Tulokset Puskalankallio 13.08.2009



A1-rata H21A A2-rata B-rata C-rata RR-rata

A1-rata

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kivipelto Kalevi            Iisu                53.14
   2. Mäkelä Juuso                AlajA               54.36     +1.22
   3. Kesälä Jussi                VaRa                57.17     +4.03
   4. Isokangas Tuomo             AlajA             1.04.42    +11.28
   5. Lumijärvi Antti             AlajA             1.05.34    +12.20
   6. Ojajärvi Päivi              RasKe             1.05.55    +12.41
   7. Kortesalmi Unto             AlajA             1.07.29    +14.15
   8. Sillanpää Paavo             AlajA             1.08.42    +15.28
   9. Pihlajamaa Martti           VetU              1.14.34    +21.20
  10. Yli-Pelkola Essi            LappVe            1.14.40    +21.26
  11. Seppä Juhani                AlajA             1.16.16    +23.02
  12. Koivunen Vesa               AlajA             1.19.28    +26.14
  13. Lassila Vesa                VetU              1.21.55    +28.41
  14. Kujanpää Maarit             KuortKu           1.24.16    +31.02
  15. Pitkäkangas Teuvo           AlajA            10.03.24  +9.10.10
  16. Halla-aho Heikki            AlajA               00.00
  16. Kujanpää Marko              AlajA               00.00

A1-rata H21A A2-rata B-rata C-rata RR-rata

H21A

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kujanpää Heikki             AlajA             1.23.56

A1-rata H21A A2-rata B-rata C-rata RR-rata

A2-rata

  (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lakanen Olavi                                   37.48
   2. Autio Mauno                 AlajA               41.42     +3.54
   3. Joki Sauli                  VetU                43.55     +6.07
   4. Patana Tapio                VetU                46.17     +8.29
   5. Välisaari Jorma             AlajA               50.15    +12.27
   6. Niemi-Pynttäri Juha         AlajA               50.59    +13.11
   7. Koskela Pekka               AlajA               51.56    +14.08
   8. Korri Eino                  LappVe              51.58    +14.10
   9. Övermark Aimo               LaVe                54.48    +17.00
  10. Sillanpää Juhani            AlajA               55.52    +18.04
  11. Matintupa Martti            AlajA               58.58    +21.10
  12. Mähöset                     SodVu             1.00.30    +22.42
  13. Ojajärvi Armas              KuortKu           1.03.06    +25.18
  14. Nelimarkka Tuomo            AlajA             1.04.28    +26.40
  15. Mäkelä Joonas               AlajA             1.07.12    +29.24
  16. Mäkelä Anne                 AlajA             1.07.43    +29.55
  17. Yli-Pelkola Eeva-Liisa      LappVe            1.11.45    +33.57
  18. Herrala Markku              AlajA             1.12.17    +34.29
  19. Pirkkala Hannu              AlajA             1.12.20    +34.32
  20. Finnilä Katariina           VetU              1.23.10    +45.22
  21. Lassila Eija                VetU              1.35.46    +57.58
  22. Kivimäki Kaija              AlajA             1.41.12  +1.03.24

A1-rata H21A A2-rata B-rata C-rata RR-rata

B-rata

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ojajärvi Kalevi             KuortKu             42.58
   2. Lakanen Anu                 PerhKi              48.09     +5.11
   3. Saarenketo Eero             AlajA               50.38     +7.40
   4. Koivisto Katariina          AlajA               57.06    +14.08
   5. Perälä Sinikka              AlajA               59.25    +16.27
   6. Mäkelä Joni                 AlajA             1.01.27    +18.29
   7. Kujanpää Tuula              AlajA             1.03.57    +20.59
   8. Seppälä Ja Yli-Juuti        AlajA             1.04.11    +21.13
   9. Suopuro Seija               AlajA             1.04.16    +21.18
  10. Halla-aho                   AlajA             1.08.38    +25.40
  11. Riihiaho Aleksi                               1.12.08    +29.10
  12. Anttila Erkki               AlajA             1.15.46    +32.48
  13. Pitkänen Marja-liisa        AlajA             1.39.34    +56.36
  14. Pitkänen Arja               AlajA             1.39.38    +56.40

A1-rata H21A A2-rata B-rata C-rata RR-rata

C-rata

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lakanen Juho                PerhKi              28.22
   2. Lakanen Eetu                PerhKi              30.24     +2.02
   3. Koivisto Elli-Maria         AlajA               44.28    +16.06
   4. Juoperi Anni                AlajA               47.40    +19.18
   5. Rentola anne-mari                               50.07    +21.45
   6. Juoperi Essi                AlajA               53.27    +25.05
   7. Hautamäki Anne              AlajA               53.59    +25.37
   8. Sillanpää Marika ja Anu     AlajA             1.00.47    +32.25

A1-rata H21A A2-rata B-rata C-rata RR-rata

RR-rata

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lakanen Eetu                PerKi               09.56
   2. Pitkäkangas Eve ja Essi     AlajA               27.57    +18.01
   3. Lakanen Inka                PerhKi              33.30    +23.34
   4. Halla-aho Oskari                                34.27    +24.31
   5. Halla-aho Taneli            AlajA               34.40    +24.44
   6. Isokangas Ville ja Niilo    AlajA               38.49    +28.53
   7. Peräsalo Luukas             AlajA               40.40    +30.44
   8. Peräsalo Laura ja Annukka   AlajA               40.51    +30.55
   9. Haavistot                   AlajA               00.00
   9. Rintala Mette               AlajA               00.00
   9. Pesu Ella                   AlajA               00.00