Tulokset 19.07.2012 Jukosenkallio



A-rata 5.020 km B-rata 3.220 km C-rata 1.290 km RR 1.200 km

A-rata 5.020 km

  (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Joensuu Ari-Pekka           LapVi               37.48
   2. Tyynelä Kari                VetU                43.54     +6.06
   3. Levijoki Sami               Delta               44.48     +7.00
   4. Latvala Juha                AlajA               51.40    +13.52
   5. Isokangas Tuomo             AlajA               52.46    +14.58
   6. Halla-Aho Timo              AlajA               57.26    +19.38
   7. Purola Ilpo                 AlajA               58.03    +20.15
   8. Myllymäki Aimo              KortJV            1.00.20    +22.32
   9. Saarikoski Osmo             AlajA             1.00.43    +22.55
  10. Kivipelto Kalevi            AlajA             1.00.53    +23.05
  11. Koivisto Kari               KortJV            1.03.15    +25.27
  12. Kujanpää Marko              AlajA             1.03.29    +25.41
  13. Pitkäkangas Teuvo           AlajA             1.05.31    +27.43
  14. Koivisto Juhani             KortJV            1.05.44    +27.56
  15. Ylipelkola Essi             LappVe            1.08.33    +30.45
  16. Kolunsarka Ari              PihtTu            1.09.06    +31.18
  17. Rantakangas Erkki           AlajA             1.09.46    +31.58
  18. Kujanpää Heikki             AlajA             1.10.29    +32.41
  19. Takala Sakari               AlajA             1.11.35    +33.47
  20. Ketola Harri                AlajA             1.12.13    +34.25
  21. Koivisto Minna              EvijU             1.12.36    +34.48
  22. Koivunen Vesa               AlajA             1.13.07    +35.19
  23. Saarikoski Marko                              1.14.20    +36.32
  24. Kuoppala Jukka              AlajA             1.14.24    +36.36
  25. Leppäniemi Esa              VetU              1.15.51    +38.03
  26. Kivelä Jari                 PerhKi            1.16.38    +38.50
  27. Koskela Ilkka               PerhKi            1.18.17    +40.29
  28. Halla-aho Toni              AlajA             1.18.42    +40.54
  29. Ränkimies Tapio             AlajA             1.19.09    +41.21
  30. Niemi-Pynttäri Juha         AlajA             1.19.36    +41.48
  31. Kujanpää Maarit             KuortKu           1.22.09    +44.21
  32. Autio Mauno                 AlajA             1.22.10    +44.22
  33. Sillanpää Juhani            AlajA             1.27.34    +49.46
  34. Ojajärvi Päivi              RasKe             1.30.29    +52.41
  35. Nelimarkka Tuomo            AlajA             1.40.12  +1.02.24
    - Saukkokangas Aki            KortJV           Ei aikaa
    - Perkkalainen Johanna        EE               Ei aikaa

A-rata 5.020 km B-rata 3.220 km C-rata 1.290 km RR 1.200 km

B-rata 3.220 km

  (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Malinen Ahti                VimpHS              37.35
   2. Ketola Aleksi               AlajA               38.24       +49
   3. Niemi Ville                 AlajA               39.40     +2.05
   4. Koivisto Juho               EvijU               39.41     +2.06
   5. Rantoja Jarkko                                  39.44     +2.09
   6. Salmela Arttu               VimpHS              39.58     +2.23
   7. Riihiaho                    VimpHS              39.59     +2.24
   8. Kortesalmi Unto             AlajA               40.04     +2.29
   9. Koivisto Katariina          AlajA               40.53     +3.18
  10. Övermark Aimo               LappVe              42.18     +4.43
  11. Keskinen Matti              TikSu               42.40     +5.05
  12. Leppä Olavi                 SuJu                44.44     +7.09
  13. Koivisto Aleksi             AlajA               44.46     +7.11
  14. Leppä Eija                  SuJu                44.48     +7.13
  15. Kujala Paavo ja Tuula                           46.47     +9.12
  16. Vesterbacka Harri           VimpHS              50.39    +13.04
  17. Ruokonen Eino               LapVi               51.47    +14.12
  18. Koivunen Hannele            AlajA               53.09    +15.34
  19. Matintupa Pirkko            AlajA               54.23    +16.48
  20. Matintupa Martti            AlajA               54.30    +16.55
  21. Sivula Kaija                AlajA               57.34    +19.59
  22. Pirkkala Hannu              AlajA               58.12    +20.37
  23. Salo Petri ja Susanna       AlajA               59.13    +21.38
  24. Koskela Pekka               AlajA               59.46    +22.11
  25. Yli-Sissala Matti           AlajA             1.01.26    +23.51
  26. Anttila Erkki               AlajA             1.06.45    +29.10
  27. Ylipelkola Erkki            LappVe            1.08.18    +30.43
  28. Nelimarkka Johanna          AlajA             1.15.07    +37.32
  29. Niemi Jennimari ja Korpela Jasmin                  1.15.25    +37.50
  30. Ojajärvi Kalevi             KuortKu           1.20.00    +42.25
  31. Korpela Janette ja Turja Eemil                  1.27.48    +50.13
  32. Koivisto Julia ja Joronen Sofia                  1.35.26    +57.51
    - Lassila Eija                VetU             Ei aikaa

A-rata 5.020 km B-rata 3.220 km C-rata 1.290 km RR 1.200 km

C-rata 1.290 km

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Koivisto Ellimaria                              19.04
   2. Koivisto Anna               AlajA               19.26       +22
   3. Sillanpää Merja                                 22.32     +3.28
   4. Seppälä Kirsti              AlajA               22.38     +3.34
   5. Kivelä Merja                                    25.57     +6.53
   6. Isokangas Ville             AlajA               29.07    +10.03

A-rata 5.020 km B-rata 3.220 km C-rata 1.290 km RR 1.200 km

RR 1.200 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Koivunen Alina ja Aatu                          15.57
   2. Kangasniemi Kiira                               18.56     +2.59
   3. Isokangas Niilo ja Veeti                        25.00     +9.03
   4. Kujanpää Tuulia             AlajA               39.57    +24.00
   5. Koivisto Eemeli ja Idaliina                     40.25    +24.28