Väliajat 20.04.2008



C-RATA B-RATA A-RATA

C-RATA, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Emmi Latvala                    1-03.06    1-06.43    1-08.58    1-13.14    1-19.09    1-21.22     21.22  Emmi Latvala
   2. Ella-Noora Taipale              3-04.49    2-09.06    2-12.36    2-16.51    2-22.57    2-25.22     25.22  Ella-Noora Taipale
   3. Katariina Koivisto              6-07.54    6-12.58    5-15.54    3-20.03    4-26.23    3-28.40     28.40  Katariina Koivisto
   4. Otto Latvala                    2-04.17    3-09.10    3-14.32    4-20.09    3-25.56    4-30.16     30.16  Otto Latvala
   5. Aleksi Ketola                   5-05.49    4-11.24    4-15.40    5-21.58    5-28.58    5-33.00     33.00  Aleksi Ketola
   6. Eve Pitkäkangas                 4-05.44    5-11.34    6-16.30    6-23.04    6-29.48    6-33.35     33.35  Eve Pitkäkangas
   7. Anna ja Ellimaria Koivisto      7-11.28    7-21.20    7-27.43    7-38.52    7-49.50    7-55.04     55.04  Anna ja Ellimaria Koivisto

C-RATA, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Emmi Latvala                    1-03.06    1-03.37    1-02.15    3-04.16    2-05.55    1-02.13     21.22  Emmi Latvala
   2. Ella-Noora Taipale              3-04.49    2-04.17    3-03.30    2-04.15    3-06.06    3-02.25     25.22  Ella-Noora Taipale
   3. Katariina Koivisto              6-07.54    4-05.04    2-02.56    1-04.09    4-06.20    2-02.17     28.40  Katariina Koivisto
   4. Otto Latvala                    2-04.17    3-04.53    6-05.22    4-05.37    1-05.47    6-04.20     30.16  Otto Latvala
   5. Aleksi Ketola                   5-05.49    5-05.35    4-04.16    5-06.18    6-07.00    5-04.02     33.00  Aleksi Ketola
   6. Eve Pitkäkangas                 4-05.44    6-05.50    5-04.56    6-06.34    5-06.44    4-03.47     33.35  Eve Pitkäkangas
   7. Anna ja Ellimaria Koivisto      7-11.28    7-09.52    7-06.23    7-11.09    7-10.58    7-05.14     55.04  Anna ja Ellimaria Koivisto

C-RATA B-RATA A-RATA

B-RATA, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Kalevi Ojajärvi                 1-02.38    1-04.50    1-07.00    1-11.09    1-12.59    1-14.37    1-17.15    1-19.54    1-22.25    1-25.48    1-28.11     28.11  Kalevi Ojajärvi
   2. Jari Kivimäki                   5-04.15    3-07.20    2-10.02    2-15.38    2-17.11    2-19.05    2-21.53    2-24.37    2-27.49    2-31.52    2-33.37     33.37  Jari Kivimäki
   3. Kaija Sivula                    6-04.17    7-07.56    6-10.51    3-16.36    3-18.39    3-20.50    3-23.59    3-27.11    3-30.34    3-34.29    3-37.05     37.05  Kaija Sivula
   4. Aleksi Koivisto                       - 10-1.44.06 10-1.47.09 10-1.53.32 10-1.55.15 10-1.59.17 10-2.03.17 10-2.07.04 10-2.11.45 10-2.17.37 10-2.20.19     39.40  Aleksi Koivisto
   5. Matias Purola                   7-04.22    5-07.46    4-10.33    4-18.27    4-20.19    4-22.31    4-25.37    4-30.03    4-33.40    4-38.12    4-40.44     40.44  Matias Purola
   6. Joni Mäkelä                     3-03.44    4-07.33    5-10.49    5-18.34    5-20.40    5-23.37    5-27.07    5-30.53    5-34.42    5-38.58    5-41.21     41.21  Joni Mäkelä
   7. Joonas Mäkelä                   2-03.18    2-06.52    3-10.17    7-18.56    7-21.03    7-23.58    7-27.29    7-31.17    7-35.07    6-39.08    6-41.38     41.38  Joonas Mäkelä
   8. Anne Mäkelä                     4-03.52    6-07.50    7-11.11    6-18.46    6-20.53    6-23.51    6-27.20    6-31.09    6-34.58    7-39.30    7-42.21     42.21  Anne Mäkelä
   9. Pirkko ja Hannu Hautamäki       8-04.26    8-08.33    8-11.47    8-21.03    8-22.57    8-25.21    8-28.56    8-32.47    8-36.19    8-42.33    8-45.25     45.25  Pirkko ja Hannu Hautamäki
  10. Esko Viskari                    9-05.39    9-11.01    9-15.20    9-24.01    9-27.24    9-30.11    9-34.18    9-38.58    9-43.38    9-49.16    9-53.21     53.21  Esko Viskari
    - Johanna Keisala                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Johanna Keisala

B-RATA, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Kalevi Ojajärvi                 1-02.38    1-02.12    1-02.10    1-04.09    3-01.50    1-01.38    1-02.38    1-02.39    1-02.31    1-03.23    2-02.23     28.11  Kalevi Ojajärvi
   2. Jari Kivimäki                   5-04.15    2-03.05    2-02.42    2-05.36    1-01.33    2-01.54    2-02.48    2-02.44    2-03.12    4-04.03    1-01.45     33.37  Jari Kivimäki
   3. Kaija Sivula                    6-04.17    6-03.39    4-02.55    3-05.45    6-02.03    3-02.11    4-03.09    3-03.12    3-03.23    2-03.55    6-02.36     37.05  Kaija Sivula
   4. Aleksi Koivisto                       -    4-03.27    5-03.03    4-06.23    2-01.43   10-04.02    9-04.00    5-03.47   10-04.41    9-05.52    7-02.42     39.40  Aleksi Koivisto
   5. Matias Purola                   7-04.22    3-03.24    3-02.47    7-07.54    4-01.52    4-02.12    3-03.06    9-04.26    5-03.37    6-04.32    5-02.32     40.44  Matias Purola
   6. Joni Mäkelä                     3-03.44    7-03.49    7-03.16    6-07.45    7-02.06    8-02.57    6-03.30    4-03.46    6-03.49    5-04.16    2-02.23     41.21  Joni Mäkelä
   7. Joonas Mäkelä                   2-03.18    5-03.34    9-03.25    8-08.39    8-02.07    7-02.55    7-03.31    6-03.48    8-03.50    3-04.01    4-02.30     41.38  Joonas Mäkelä
   8. Anne Mäkelä                     4-03.52    8-03.58    8-03.21    5-07.35    8-02.07    9-02.58    5-03.29    7-03.49    6-03.49    6-04.32    8-02.51     42.21  Anne Mäkelä
   9. Pirkko ja Hannu Hautamäki       8-04.26    9-04.07    6-03.14   10-09.16    5-01.54    5-02.24    8-03.35    8-03.51    4-03.32   10-06.14    9-02.52     45.25  Pirkko ja Hannu Hautamäki
  10. Esko Viskari                    9-05.39   10-05.22   10-04.19    9-08.41   10-03.23    6-02.47   10-04.07   10-04.40    9-04.40    8-05.38   10-04.05     53.21  Esko Viskari
    - Johanna Keisala                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Johanna Keisala

C-RATA B-RATA A-RATA

A-RATA, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.     Tulos

   1. Jukka Kuoppala                  1-02.52    1-05.10    1-07.03    1-10.33    1-12.27    1-13.54    2-16.17    5-22.11    5-27.54    2-30.35    2-31.41    2-35.04    2-37.31    2-41.36    2-44.21    1-45.55     45.55  Jukka Kuoppala
   2. Harri Ketola                    4-03.02    3-05.40    3-07.39    3-11.32    3-13.37    3-15.16    3-17.43    2-21.19    1-26.53    1-30.02    1-31.18    1-33.47    1-36.48    1-41.29    1-44.18    2-46.02     46.02  Harri Ketola
   3. Ilpo Purola                     2-03.00    4-05.52    5-08.20    6-12.49    5-15.11    4-16.57    4-18.24    3-21.32    3-27.49    4-32.03    4-33.24    3-35.53    3-38.54    3-43.36    3-46.46    3-48.39     48.39  Ilpo Purola
   4. Juuso Mäkelä                    2-03.00    7-06.01    6-08.22    7-12.57    6-15.14    5-17.04    5-18.35    4-21.43    4-27.52    5-32.05    5-33.33    4-36.03    4-39.03    4-43.45    4-46.55    4-48.47     48.47  Juuso Mäkelä
   5. Jussi Kesälä                    5-03.03    2-05.26    2-07.30    2-11.13    2-13.17    2-14.55    1-16.11    1-20.31    2-27.46    3-31.50    3-33.16    6-37.35    6-40.31    5-44.31    5-47.30    5-49.24     49.24  Jussi Kesälä
   6. Marko Kujanpää                  8-03.19    8-06.20    9-08.46    8-13.10    7-15.51    7-17.38    6-19.04    6-22.50    6-28.51    6-32.25    6-33.50    5-36.29    5-39.45    6-44.42    5-47.30    6-49.28     49.28  Marko Kujanpää
   7. Antti Lumijärvi                 6-03.06    6-05.57    7-08.26    5-12.28    4-14.59    6-17.06    7-19.50    7-23.06    7-29.44    7-32.59    7-34.15    7-38.48    7-41.55    7-46.06    7-49.35    7-51.17     51.17  entti Lumijärvi
   8. Anne-Mari Niemi                12-03.39   13-06.46   12-09.26   12-14.09    9-16.46    9-18.45    8-20.19    8-24.08    8-31.22    8-35.03    8-36.31    8-41.03    8-44.16    8-49.30    8-53.09    8-56.08     56.08  Anne-Mari Niemi
   9. Vesa Koivunen                  10-03.31    9-06.31    8-08.44    9-13.26    8-16.35    8-18.26    9-20.25   10-24.47    9-31.52   12-37.56   10-39.18    9-42.02    9-45.39    9-51.19   10-55.24    9-57.28     57.28  Vesa Koivunen
  10. Essi Yli-Pelkola               11-03.34   10-06.37   10-09.08   11-14.06   10-17.10   10-19.14   10-20.51    9-24.45   10-32.53    9-36.42    9-38.11   11-42.34   10-46.08   10-51.32    9-55.15   10-57.35     57.35  Essi Yli-Pelkola
  11. Juho Latvala                    7-03.16   14-07.08   11-09.10   10-14.00   12-17.37   12-19.36   12-21.58   11-25.36   11-33.33   17-39.29   17-41.03   18-46.39   18-49.36   15-54.03   12-57.00   11-58.47     58.47  Juho Latvala
  12. Tarmo Puoliväli                 9-03.20    5-05.55    4-07.47    4-11.39   20-22.27   21-25.14   20-28.43   19-31.46   18-37.19   18-40.27   18-41.35   16-44.11   13-48.10   11-53.06   11-56.52   12-59.15     59.15  Tarmo Puoliväli
  13. Johanna Salminen               17-04.04   17-08.10   17-10.57   17-16.10   16-19.25   16-21.33   14-23.14   15-26.58   15-34.52   14-38.34   14-40.03   13-43.17   11-47.55   12-53.26   13-57.16   13-59.45     59.45  Johanna Salminen
  14. Ulla-Maija Lampinen            18-04.06   18-08.18   18-11.00   18-16.17   17-19.32   17-21.35   15-23.15   16-27.00   16-34.54   15-38.41   15-40.06   13-43.17   12-47.57   13-53.35   14-57.17   14-59.48     59.48  Ulla-Maija Lampinen
  14. Tapani Taipale                 15-03.51   16-07.23   16-10.04   16-15.18   15-18.41   15-21.21   13-23.11   17-27.14   17-35.42   16-39.07   16-40.45   15-44.10   16-48.11   14-53.42   15-57.29   14-59.48     59.48  Tapani Taipale
  16. Vuokko Puoliväli               16-04.03   15-07.14   13-09.36   13-14.31   11-17.28   11-19.35   11-21.25   14-26.55   14-34.26   13-37.57   11-39.34   17-45.37   17-49.21   16-54.22   16-58.09 16-1.00.43   1.00.43  Vuokko Puoliväli
  17. Martti Matintupa               13-03.42   11-06.39   15-09.46   14-14.55   13-18.02   13-20.44   17-23.16   13-26.54   12-33.49   10-37.38   13-39.40   12-42.35   13-48.10   17-54.57   17-59.53 17-1.02.59   1.02.59  Martti Matintupa
  18. Pirkko Matintupa               14-03.43   11-06.39   14-09.37   15-14.59   13-18.02   14-20.46   15-23.15   12-26.52   13-34.00   11-37.39   12-39.39   10-42.33   13-48.10   18-55.15 18-1.00.04 18-1.03.03   1.03.03  Pirkko Matintupa
  19. Heikki Kujanpää                21-08.34   21-11.29   21-17.29   21-20.40   21-23.01   19-24.56   21-29.35   21-37.37   20-41.47   20-43.26   20-46.26   20-49.56   20-55.33   20-59.51 20-1.03.17 20-1.06.43   1.03.17  Heikki Kujanpää
  20. Outi Lumijärvi                 20-05.54   19-09.15   19-11.42   19-17.35   18-22.09   18-23.55   18-25.42   18-29.16   19-38.05   19-43.01   19-44.21   19-47.38   19-51.49   19-57.21 19-1.01.30 19-1.03.28   1.03.28  Outi Lumijärvi
  21. Armas Ojajärvi                 19-04.53   20-09.16   20-12.28   20-18.58   19-22.24   20-25.04   19-27.36   20-34.15   21-43.24   21-47.20   21-49.36   21-53.07   21-57.52 21-1.04.02 21-1.08.28 21-1.11.09   1.11.09  Armas Ojajärvi
  22. Päivi Ojajärvi                 22-09.00   22-14.54   22-19.36   22-28.17   22-32.59   22-36.34   22-39.12   22-45.36   22-59.09 22-1.04.52 22-1.07.21 22-1.13.04 22-1.18.22 22-1.26.34 22-1.31.59 22-1.35.53   1.35.53  Päivi Ojajärvi
    - Riita Kantonen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Riita Kantonen
    - Mauno Matila                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Maruno Matila

A-RATA, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16     Tulos

   1. Jukka Kuoppala                  1-02.52    1-02.18    2-01.53    2-03.30    1-01.54    1-01.27   14-02.23   19-05.54    4-05.43    2-02.41    1-01.06   12-03.23    1-02.27    2-04.05    1-02.45    1-01.34     45.55  Jukka Kuoppala
   2. Harri Ketola                    4-03.02    4-02.38    3-01.59    5-03.53    3-02.05    3-01.39   15-02.27    6-03.36    3-05.34    4-03.09    3-01.16    1-02.29    5-03.01    6-04.41    3-02.49    3-01.44     46.02  Harri Ketola
   3. Ilpo Purola                     2-03.00    6-02.52   11-02.28    8-04.29    6-02.22    4-01.46    3-01.27    2-03.08    7-06.17   18-04.14    6-01.21    1-02.29    5-03.01    7-04.42    6-03.10    6-01.53     48.39  Ilpo Purola
   4. Juuso Mäkelä                    2-03.00   11-03.01    7-02.21    9-04.35    4-02.17    7-01.50    4-01.31    2-03.08    6-06.09   17-04.13   11-01.28    3-02.30    4-03.00    7-04.42    6-03.10    5-01.52     48.47  Juuso Mäkelä
   5. Jussi Kesälä                    5-03.03    2-02.23    5-02.04    3-03.43    2-02.04    2-01.38    1-01.16   16-04.20   13-07.15   16-04.04   10-01.26   16-04.19    2-02.56    1-04.00    5-02.59    7-01.54     49.24  Jussi Kesälä
   6. Marko Kujanpää                  8-03.19   11-03.01    9-02.26    7-04.24    9-02.41    6-01.47    2-01.26   12-03.46    5-06.01    8-03.34    8-01.25    5-02.39    9-03.16   10-04.57    2-02.48    8-01.58     49.28  Marko Kujanpää
   7. Antti Lumijärvi                 6-03.06    5-02.51   12-02.29    6-04.02    7-02.31   14-02.07   20-02.44    4-03.16    8-06.38    5-03.15    3-01.16   19-04.33    7-03.07    3-04.11    9-03.29    2-01.42     51.17  entti Lumijärvi
   8. Anne-Mari Niemi                12-03.39   14-03.07   14-02.40   11-04.43    8-02.37   10-01.59    5-01.34   13-03.49   12-07.14   10-03.41   11-01.28   18-04.32    8-03.13   12-05.14   10-03.39   18-02.59     56.08  Anne-Mari Niemi
   9. Vesa Koivunen                  10-03.31   10-03.00    6-02.13   10-04.42   14-03.09    8-01.51   12-01.59   17-04.22   10-07.05   22-06.04    7-01.22    6-02.44   11-03.37   18-05.40   17-04.05   10-02.04     57.28  Vesa Koivunen
  10. Essi Yli-Pelkola               11-03.34   13-03.03   13-02.31   14-04.58   12-03.04   13-02.04    6-01.37   14-03.54   18-08.08   13-03.49   13-01.29   17-04.23   10-03.34   13-05.24   12-03.43   12-02.20     57.35  Essi Yli-Pelkola
  11. Juho Latvala                    7-03.16   18-03.52    4-02.02   12-04.50   19-03.37   10-01.59   13-02.22    8-03.38   17-07.57   21-05.56   15-01.34   20-05.36    3-02.57    5-04.27    4-02.57    4-01.47     58.47  Juho Latvala
  12. Tarmo Puoliväli                 9-03.20    3-02.35    1-01.52    4-03.52   22-10.48   21-02.47   21-03.29    1-03.03    2-05.33    3-03.08    2-01.08    4-02.36   13-03.59    9-04.56   13-03.46   13-02.23     59.15  Tarmo Puoliväli
  13. Johanna Salminen               17-04.04   19-04.06   17-02.47   16-05.13   15-03.15   16-02.08    8-01.41   10-03.44   15-07.54   11-03.42   13-01.29   10-03.14   16-04.38   14-05.31   16-03.50   14-02.29     59.45  Johanna Salminen
  14. Ulla-Maija Lampinen            18-04.06   20-04.12   16-02.42   18-05.17   15-03.15   12-02.03    7-01.40   11-03.45   15-07.54   12-03.47    8-01.25    9-03.11   17-04.40   17-05.38   11-03.42   15-02.31     59.48  Ulla-Maija Lampinen
  14. Tapani Taipale                 15-03.51   17-03.32   15-02.41   17-05.14   17-03.23   17-02.40   10-01.50   15-04.03   19-08.28    6-03.25   17-01.38   13-03.25   14-04.01   14-05.31   14-03.47   11-02.19     59.48  Tapani Taipale
  16. Vuokko Puoliväli               16-04.03   15-03.11    8-02.22   13-04.55   10-02.57   14-02.07   10-01.50   18-05.30   14-07.31    7-03.31   16-01.37   22-06.03   12-03.44   11-05.01   14-03.47   16-02.34   1.00.43  Vuokko Puoliväli
  17. Martti Matintupa               13-03.42    9-02.57   19-03.07   15-05.09   13-03.07   19-02.42   17-02.32    8-03.38    9-06.55   13-03.49   19-02.02    8-02.55   20-05.35   20-06.47   21-04.56   20-03.06   1.02.59  Martti Matintupa
  18. Pirkko Matintupa               14-03.43    8-02.56   18-02.58   19-05.22   11-03.03   20-02.44   16-02.29    7-03.37   11-07.08    9-03.39   18-02.00    7-02.54   21-05.37   21-07.05   20-04.49   18-02.59   1.03.03  Pirkko Matintupa
  19. Heikki Kujanpää                21-08.34    7-02.55   22-06.00    1-03.11    5-02.21    9-01.55   22-04.39   22-08.02    1-04.10    1-01.39   22-03.00   14-03.30   21-05.37    4-04.18    8-03.26   21-03.26   1.03.17  Heikki Kujanpää
  20. Outi Lumijärvi                 20-05.54   16-03.21   10-02.27   20-05.53   20-04.34    4-01.46    9-01.47    5-03.34   20-08.49   19-04.56    5-01.20   11-03.17   15-04.11   16-05.32   18-04.09    8-01.58   1.03.28  Outi Lumijärvi
  21. Armas Ojajärvi                 19-04.53   21-04.23   20-03.12   21-06.30   18-03.26   17-02.40   17-02.32   21-06.39   21-09.09   15-03.56   20-02.16   15-03.31   18-04.45   19-06.10   19-04.26   17-02.41   1.11.09  Armas Ojajärvi
  22. Päivi Ojajärvi                 22-09.00   22-05.54   21-04.42   22-08.41   21-04.42   22-03.35   19-02.38   20-06.24   22-13.33   20-05.43   21-02.29   21-05.43   19-05.18   22-08.12   22-05.25   22-03.54   1.35.53  Päivi Ojajärvi
    - Riita Kantonen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Riita Kantonen
    - Mauno Matila                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Maruno Matila