Väliajat 10.06.2008



A-PITKÄ 7.3 km#7.3 A-LYHYT 4.8 km#4.8 C-RATA 1.3 km#1.3 RR-RATA km B-RATA 2.9 km#2.9

A-PITKÄ 7.3 km#7.3, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Tuomo Isokangas                 1-08.34    1-12.00    1-18.45    2-26.45    2-30.50    2-32.12    2-47.47    2-51.31  1-1.02.15  1-1.08.15  1-1.12.21  1-1.16.40  1-1.18.07  1-1.19.30   1.19.30  Tuomo Isokangas
   2. Timo Rintala                    3-10.15    2-13.23    3-20.52    3-26.56    1-30.06    1-31.28    1-47.37    1-50.40  2-1.04.17  2-1.11.29  2-1.16.14  2-1.20.28  2-1.22.06  2-1.23.58   1.23.58  Timo Rintala
   3. Juha Latvala                    2-08.51    6-15.56    4-22.11    5-28.30    3-31.34    3-32.50    4-56.07  4-1.00.12  3-1.08.51  3-1.14.45  3-1.18.10  3-1.26.38  3-1.29.36  3-1.31.03   1.31.03  Juha Latvala
   4. Jussi Kesala                    9-15.11    9-19.27    8-27.59    7-34.27    8-41.08    7-42.37  6-1.00.46  6-1.05.22  4-1.17.44  4-1.23.57  4-1.29.08  4-1.33.36  4-1.34.45  4-1.36.16   1.36.16  Jussi Kesala
   5. Antti Lumijärvi                10-15.57    7-18.25    7-26.14    8-35.41   10-42.39    9-44.20  9-1.03.10  9-1.06.51  5-1.19.04  5-1.26.33  5-1.31.13  6-1.35.35  5-1.37.12  5-1.38.50   1.38.50  Antti Lumijärvi
   6. Timo Halla-Aho                  6-12.02    4-14.47    5-22.27    4-28.01    4-32.12    4-33.39    3-49.13    3-54.08  6-1.20.47  6-1.27.43  6-1.31.37  5-1.35.34  6-1.37.19  6-1.39.18   1.39.18  Timo Halla-Aho
   7. Jukka Kuoppala                  5-11.58   10-21.26    9-28.31   10-36.53    7-40.33   10-44.26  7-1.01.44  8-1.06.44  7-1.21.52  7-1.28.05  7-1.32.23  7-1.36.38  7-1.39.56  7-1.41.33   1.41.33  Jukka Kuoppala
   8. Sakari Takala                  11-17.05   11-22.22   11-29.47   11-37.58   11-46.41   11-49.21 11-1.09.41 10-1.14.08  8-1.27.18  8-1.36.56  8-1.42.22  8-1.45.15  8-1.47.45  8-1.49.37   1.49.37  Sakari Takala
   9. Vesa Koivunen                   8-13.42    8-19.00   10-28.36    9-36.30    9-41.16    8-43.02 10-1.09.36 11-1.22.44 10-1.49.47 10-1.58.50 10-2.04.38 10-2.10.21  9-2.12.15  9-2.14.31   2.14.31  Vesa Koivunen
  10. Teuvo Pitkäkangas               4-11.39    5-15.20    6-24.17    6-32.13    6-37.42    6-39.55  8-1.02.20  7-1.06.08  9-1.28.18  9-1.38.08  9-1.43.43  9-2.06.57 10-2.13.14 10-2.16.15   2.16.15  Teuvo Pitkäkangas
    - Ilpo Purola                     7-12.05    3-14.04    2-20.08    1-26.13    5-32.18    5-34.06    5-57.44  5-1.01.18          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Ilpo Purola

A-PITKÄ 7.3 km#7.3, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Tuomo Isokangas                 1-08.34    5-03.26    3-06.45    8-08.00    4-04.05    2-01.22    2-15.35    4-03.44    2-10.44    2-06.00    3-04.06    5-04.19    2-01.27    1-01.23   1.19.30  Tuomo Isokangas
   2. Timo Rintala                    3-10.15    4-03.08    6-07.29    2-06.04    2-03.10    2-01.22    3-16.09    1-03.03    6-13.37    6-07.12    6-04.45    3-04.14    4-01.38    6-01.52   1.23.58  Timo Rintala
   3. Juha Latvala                    2-08.51   10-07.05    2-06.15    4-06.19    1-03.04    1-01.16    9-23.17    6-04.05    1-08.39    1-05.54    1-03.25    9-08.28    8-02.58    2-01.27   1.31.03  Juha Latvala
   4. Jussi Kesala                    9-15.11    7-04.16    9-08.32    5-06.28    9-06.41    5-01.29    5-18.09    8-04.36    4-12.22    3-06.13    7-05.11    7-04.28    1-01.09    3-01.31   1.36.16  Jussi Kesala
   5. Antti Lumijärvi                10-15.57    2-02.28    8-07.49   11-09.27   10-06.58    6-01.41    6-18.50    3-03.41    3-12.13    7-07.29    5-04.40    6-04.22    3-01.37    5-01.38   1.38.50  Antti Lumijärvi
   6. Timo Halla-Aho                  6-12.02    3-02.45    7-07.40    1-05.34    5-04.11    4-01.27    1-15.34    9-04.55    9-26.39    5-06.56    2-03.54    2-03.57    5-01.45    8-01.59   1.39.18  Timo Halla-Aho
   7. Jukka Kuoppala                  5-11.58   11-09.28    4-07.05   10-08.22    3-03.40   11-03.53    4-17.18   10-05.00    7-15.08    3-06.13    4-04.18    4-04.15    9-03.18    4-01.37   1.41.33  Jukka Kuoppala
   8. Sakari Takala                  11-17.05    8-05.17    5-07.25    9-08.11   11-08.43   10-02.40    7-20.20    7-04.27    5-13.10    9-09.38    8-05.26    1-02.53    7-02.30    6-01.52   1.49.37  Sakari Takala
   9. Vesa Koivunen                   8-13.42    9-05.18   11-09.36    6-07.54    6-04.46    7-01.46   11-26.34   11-13.08   10-27.03    8-09.03   10-05.48    8-05.43    6-01.54    9-02.16   2.14.31  Vesa Koivunen
  10. Teuvo Pitkäkangas               4-11.39    6-03.41   10-08.57    7-07.56    7-05.29    9-02.13    8-22.25    5-03.48    8-22.10   10-09.50    9-05.35   10-23.14   10-06.17   10-03.01   2.16.15  Teuvo Pitkäkangas
    - Ilpo Purola                     7-12.05    1-01.59    1-06.04    3-06.05    8-06.05    8-01.48   10-23.38    2-03.34          -          -          -          -          -   11-23.30  Ei aikaa  Ilpo Purola

A-PITKÄ 7.3 km#7.3 A-LYHYT 4.8 km#4.8 C-RATA 1.3 km#1.3 RR-RATA km B-RATA 2.9 km#2.9

A-LYHYT 4.8 km#4.8, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Kari Tyynelä                    1-04.48    1-09.07    1-10.51    1-13.31    1-15.50    1-17.55    1-26.33    1-28.38    1-32.03    1-33.39    1-39.26    1-40.56     40.56  Kari Tyynelä
   2. Juuso Mäkelä                    6-07.52    6-14.56    6-18.00    5-23.45    2-26.05    2-29.35    3-41.19    2-43.43    2-49.37    2-51.11    3-59.23  2-1.01.07   1.01.07  Juuso Mäkelä
   3. Ismo Mäkelä                     7-07.53    5-14.55    5-17.50    6-23.51    2-26.05    2-29.35    2-41.08    3-43.44    2-49.37    3-51.14    2-59.08  3-1.01.23   1.01.23  Ismo Mäkelä
   4. Juho Latvala                    8-07.55    3-14.44    4-17.43    3-21.40    9-29.58    8-33.28    6-45.09    6-47.49    6-53.29    6-55.31  4-1.02.58  4-1.04.50   1.04.50  Juho Latvala
   5. Jorma Välisaari                 9-08.08    8-15.45    7-18.38    4-23.24    4-26.32    4-30.57    5-43.20    5-46.46    5-52.47    5-55.23  5-1.03.18  5-1.05.51   1.05.51  Jorma Välisaari
   6. Martti Pihlajamaa               2-06.44    4-14.49    3-17.26    2-21.04    5-28.13    5-31.23    4-41.37    4-44.14    4-51.57    4-53.40  6-1.03.59  6-1.07.13   1.07.13  Martti Pihlajamaa
   7. Unto Kortesalmi                16-12.17   10-19.16    9-22.08    7-26.03    7-29.09    7-33.18    7-45.41    8-49.36    8-54.55    7-57.46  7-1.05.35  7-1.07.40   1.07.40  Unto Kortesalmi
   8. Kimmo Koivisto                  3-06.53    2-14.20    2-17.04    8-26.24    6-29.02    6-31.53    8-46.45    7-49.13    7-53.44    8-58.43  8-1.08.41  8-1.11.43   1.11.43  Kimmo Koivisto
   9. Osmo Saarikoski                 4-07.00    7-15.08   11-25.37   10-30.02   10-37.17   11-41.54   11-56.11   11-58.48 11-1.04.00 11-1.05.39  9-1.12.04  9-1.14.11   1.14.11  Osmo Saarikoski
  10. Mauno Autio                    10-08.12   15-25.14   12-28.16   12-33.26   11-37.51   10-41.34   10-53.33   10-56.04 10-1.02.04 10-1.04.38 10-1.13.35 10-1.15.59   1.15.59  Mauno Autio
  11. Juhani Sillanpää               11-08.41    9-16.39    8-20.52    9-26.38    8-29.49    9-34.24    9-49.07    9-52.02    9-59.33  9-1.03.46 11-1.18.50 11-1.21.36   1.21.36  Juhani Sillanpää
  12. Ulla-Maija Lampinen             5-07.36   13-24.06   14-30.42 15-1.11.38 14-1.15.05 14-1.29.39 12-1.39.29 12-1.49.19 12-1.59.09 12-2.08.59 12-2.18.49 12-2.28.39   1.39.29  Ulla-Maija Lampinen
    - Riitta Kantonen                12-09.00   14-24.16   16-38.32   14-47.03   13-58.40 13-1.08.13          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Riitta Kantonen
    - Esko Viskari                   15-12.12   12-23.55   13-29.20   13-40.09   12-57.04 12-1.03.30          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Esko Viskari
    - Eero Saarenketo                14-10.54   16-27.47   15-34.03 16-1.15.05 15-1.19.02 15-1.31.21          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Eero Saarenketo
    - Paavo ja Tuula Kujala          13-10.19   11-19.37   10-24.59   11-32.47          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Paavo ja Tuula Kujala

A-LYHYT 4.8 km#4.8, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Kari Tyynelä                    1-04.48    1-04.19    1-01.44    1-02.40    2-02.19    1-02.05    1-08.38    1-02.05    1-03.25    2-01.36    1-05.47    1-01.30     40.56  Kari Tyynelä
   2. Juuso Mäkelä                    6-07.52    5-07.04    9-03.04    8-05.45    3-02.20    4-03.30    6-11.44    2-02.24    7-05.54    1-01.34    7-08.12    2-01.44   1.01.07  Juuso Mäkelä
   3. Ismo Mäkelä                     7-07.53    4-07.02    6-02.55   10-06.01    1-02.14    4-03.30    4-11.33    5-02.36    6-05.53    3-01.37    5-07.54    6-02.15   1.01.23  Ismo Mäkelä
   4. Juho Latvala                    8-07.55    2-06.49    7-02.59    4-03.57   13-08.18    4-03.30    5-11.41    8-02.40    5-05.40    6-02.02    3-07.27    3-01.52   1.04.50  Juho Latvala
   5. Jorma Välisaari                 9-08.08    7-07.37    5-02.53    6-04.46    6-03.08    9-04.25    8-12.23   10-03.26    9-06.01    8-02.36    6-07.55    8-02.33   1.05.51  Jorma Välisaari
   6. Martti Pihlajamaa               2-06.44    9-08.05    2-02.37    2-03.38   11-07.09    3-03.10    3-10.14    6-02.37   11-07.43    5-01.43   11-10.19   11-03.14   1.07.13  Martti Pihlajamaa
   7. Unto Kortesalmi                16-12.17    3-06.59    4-02.52    3-03.55    5-03.06    8-04.09    8-12.23   11-03.55    4-05.19    9-02.51    4-07.49    4-02.05   1.07.40  Unto Kortesalmi
   8. Kimmo Koivisto                  3-06.53    6-07.27    3-02.44   13-09.20    4-02.38    2-02.51   12-14.52    3-02.28    2-04.31   11-04.59   10-09.58   10-03.02   1.11.43  Kimmo Koivisto
   9. Osmo Saarikoski                 4-07.00   10-08.08   15-10.29    5-04.25   12-07.15   11-04.37   10-14.17    6-02.37    3-05.12    4-01.39    2-06.25    5-02.07   1.14.11  Osmo Saarikoski
  10. Mauno Autio                    10-08.12   16-17.02    8-03.02    7-05.10   10-04.25    7-03.43    7-11.59    4-02.31    8-06.00    7-02.34    8-08.57    7-02.24   1.15.59  Mauno Autio
  11. Juhani Sillanpää               11-08.41    8-07.58   10-04.13    9-05.46    7-03.11   10-04.35   11-14.43    9-02.55   10-07.31   10-04.13   12-15.04    9-02.46   1.21.36  Juhani Sillanpää
  12. Ulla-Maija Lampinen             5-07.36   14-16.30   14-06.36   15-40.56    8-03.27   15-14.34    2-09.50   12-09.50   12-09.50   12-09.50    9-09.50   12-09.50   1.39.29  Ulla-Maija Lampinen
    - Riitta Kantonen                12-09.00   13-15.16   16-14.16   12-08.31   14-11.37   13-09.33          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Riitta Kantonen
    - Esko Viskari                   15-12.12   12-11.43   12-05.25   14-10.49   15-16.55   12-06.26          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Esko Viskari
    - Eero Saarenketo                14-10.54   15-16.53   13-06.16   16-41.02    9-03.57   14-12.19          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Eero Saarenketo
    - Paavo ja Tuula Kujala          13-10.19   11-09.18   11-05.22   11-07.48          -          -          -          -          -          -          -   13-32.51  Ei aikaa  Paavo ja Tuula Kujala

A-PITKÄ 7.3 km#7.3 A-LYHYT 4.8 km#4.8 C-RATA 1.3 km#1.3 RR-RATA km B-RATA 2.9 km#2.9

C-RATA 1.3 km#1.3, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Katariina Koivisto              1-03.06    1-06.45    1-12.48    1-16.33    1-19.13    1-34.30    1-41.53    1-44.12    1-47.16     47.16  Katariina Koivisto

C-RATA 1.3 km#1.3, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Katariina Koivisto              1-03.06    1-03.39    1-06.03    1-03.45    1-02.40    1-15.17    1-07.23    1-02.19    1-03.04     47.16  Katariina Koivisto

A-PITKÄ 7.3 km#7.3 A-LYHYT 4.8 km#4.8 C-RATA 1.3 km#1.3 RR-RATA km B-RATA 2.9 km#2.9

RR-RATA km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Eve Pitkäkangas                 1-04.18    1-09.03    1-14.17    1-20.02    1-25.49    1-33.33     33.33  Eve Pitkäkangas

RR-RATA km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Eve Pitkäkangas                 1-04.18    1-04.45    1-05.14    1-05.45    1-05.47    1-07.44     33.33  Eve Pitkäkangas

A-PITKÄ 7.3 km#7.3 A-LYHYT 4.8 km#4.8 C-RATA 1.3 km#1.3 RR-RATA km B-RATA 2.9 km#2.9

B-RATA 2.9 km#2.9, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Seppo Ojajärvi                  3-07.14    3-11.01    3-13.11    2-20.08    1-28.15    1-33.25    1-39.05    1-41.42     41.42  Seppo Ojajärvi
   2. Armas Ojajärvi                  9-08.37    6-12.17    6-14.47    4-22.26    3-31.07    3-36.49    3-42.50    2-45.12     45.12  Armas Ojajärvi
   3. Päivi Ojajärvi                  5-07.31    4-11.18    4-13.44    3-21.40    2-30.17    2-35.40    2-42.21    3-45.17     45.17  Päivi Ojajärvi
   4. Matias Purola                   6-08.17    7-12.44    7-14.56    9-35.27    7-41.05    7-48.02    4-50.33    4-53.04     50.33  Matias Purola
   5. Sanna-Mari Purola               8-08.21    8-12.57    8-14.57   10-35.28    8-41.22    8-48.23    5-50.44    5-53.05     50.44  Sanna-Mari Purola
   6. Joonas Mäkelä                  10-09.06    9-15.03    9-17.48    6-27.41    5-38.49    6-46.13    7-52.50    6-55.09     55.09  Joonas Mäkelä
   7. Anne Mäkelä                    11-09.19   10-15.24   10-18.05    7-27.52    6-39.03    5-46.08    8-53.00    7-55.50     55.50  Anne Mäkelä
   8. Aleksi Koivisto                 4-07.17    5-11.55    5-14.13    5-24.30    4-37.36    4-45.17    6-52.42    8-55.53     55.53  Aleksi Koivisto
   9. Heikki Halla-aho                1-05.32    1-08.51    1-11.11    1-17.21   10-44.43   10-55.07  9-1.01.08  9-1.02.58   1.02.58  Heikki Halla-aho
  10. Anna-Kaisa Joensuu              7-08.18   11-16.30   11-19.14    8-30.59    9-41.30    9-50.48 12-1.07.58 10-1.11.01   1.11.01  Anna-Kaisa Joensuu
  11. Arja iPtkänen                  12-16.49   12-22.16   12-25.40   11-36.46   11-49.17   11-58.15 10-1.07.23 11-1.12.02   1.12.02  Arja iPtkänen
  12. Marja-liisa Pitkänen           13-17.05   13-22.32   13-25.55   12-37.03   12-49.38   12-58.43 11-1.07.52 12-1.12.23   1.12.23  Marja-liisa Pitkänen
    - Hannele Koivunen                2-06.27    2-10.09    2-12.29          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Hannele Koivunen

B-RATA 2.9 km#2.9, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Seppo Ojajärvi                  3-07.14    4-03.47    2-02.10    2-06.57    3-08.07    1-05.10    3-05.40    6-02.37     41.42  Seppo Ojajärvi
   2. Armas Ojajärvi                  9-08.37    2-03.40    8-02.30    3-07.39    5-08.41    3-05.42    4-06.01    4-02.22     45.12  Armas Ojajärvi
   3. Päivi Ojajärvi                  5-07.31    4-03.47    7-02.26    4-07.56    4-08.37    2-05.23    7-06.41    8-02.56     45.17  Päivi Ojajärvi
   4. Matias Purola                   6-08.17    6-04.27    3-02.12   11-20.31    1-05.38    4-06.57    2-02.31    5-02.31     50.33  Matias Purola
   5. Sanna-Mari Purola               8-08.21    7-04.36    1-02.00   11-20.31    2-05.54    5-07.01    1-02.21    3-02.21     50.44  Sanna-Mari Purola
   6. Joonas Mäkelä                  10-09.06   11-05.57   11-02.45    6-09.53    7-11.08    7-07.24    6-06.37    2-02.19     55.09  Joonas Mäkelä
   7. Anne Mäkelä                    11-09.19   12-06.05    9-02.41    5-09.47    8-11.11    6-07.05    8-06.52    7-02.50     55.50  Anne Mäkelä
   8. Aleksi Koivisto                 4-07.17    8-04.38    4-02.18    7-10.17   11-13.06    8-07.41    9-07.25   10-03.11     55.53  Aleksi Koivisto
   9. Heikki Halla-aho                1-05.32    1-03.19    5-02.20    1-06.10   12-27.22   12-10.24    4-06.01    1-01.50   1.02.58  Heikki Halla-aho
  10. Anna-Kaisa Joensuu              7-08.18   13-08.12   10-02.44   10-11.45    6-10.31   11-09.18   12-17.10    9-03.03   1.11.01  Anna-Kaisa Joensuu
  11. Arja iPtkänen                  12-16.49    9-05.27   13-03.24    8-11.06    9-12.31    9-08.58   10-09.08   12-04.39   1.12.02  Arja iPtkänen
  12. Marja-liisa Pitkänen           13-17.05    9-05.27   12-03.23    9-11.08   10-12.35   10-09.05   11-09.09   11-04.31   1.12.23  Marja-liisa Pitkänen
    - Hannele Koivunen                2-06.27    3-03.42    5-02.20          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Hannele Koivunen