E-P:n AM pitkämatka Vimpelissä 11.8.2012 LÄHTÖLUETTELO

AlajA, FIN



D10RR       10.56    422     0        0 Kangasniemi Kiira           10 0
H10RR       10.54    248 91055        0 Keisala Joonas              10 0
D12         11.03    391 34615   144908 Koivisto Anna               10 0
H10RR       11.46    241 92638   118967 Koivisto Eemeli             10 0
D16         11.10    360 12472   133786 Koivisto Katariina          12 0
H14         11.11    205  6220   153400 Mäkelä Joni                 10 0
H16         11.59    191 12409   150565 Mäkelä Joonas               12 0
H18         12.10    188 12320   411947 Mäkelä Juuso                12 0
H18         12.06    186  6271   153442 Purola Matias               12 0
D16         11.32    371  6253   135648 Purola Sanna-Mari           12 0
                                                                   110

Delta, FIN



H21U        11.00     23   519   312826 Toivio Heikki               15 0
                                                                    15

IkNV, FIN



H21U        11.04     20 11233   179661 Kriikkula Iivo              15 0
H21U        11.06     21 15158   142134 Pajula Harri                15 0
                                                                    30

JalJa, FIN



H45         11.30     54 13741   154935 Hilli Kimmo                 15 0
H45         11.58     68 24489    49462 Koskinen Seppo              15 0
D14         11.12    381 32366   181005 Laitila Anna-Reetta         10 0
                                                                    40

KauKa, FIN



H70         11.37    144 17336    41557 Kallio-Könnö Aarno          15 0
D70         11.25    326 31788   170505 Ketola Sirkka               15 0
H70         11.41    146 31150    41572 Ketola Tuomo                15 0
H20         12.02    182 14969    83412 Lammi Mika                  15 0
D20         12.05    341 25140   177303 Mäkitalo Kaisa              15 0
H50         11.27     88 14280   158791 Mäkitalo Mikko              15 0
D12         11.09    394 32045   135250 Nuuttila Anni               10 0
H55         11.37     97 18665    41564 Nuuttila Kari               15 0
D50         11.20    298  1018    41594 Rantamäki Anita             15 0
H60         11.29    115 29515    41595 Rantamäki Veikko            15 0
H60         11.23    112  2557   177283 Valli Seppo                 15 0
H55         11.47    102 21489    41574 Viinikka Matti              15 0
H65         11.39    124 17347    52414 Yli-Teevahainen Olavi       15 0
                                                                   190

KauWi, FIN



D40         11.01    275 26433   177369 Iso-Koivisto Minna          15 0
D50         11.28    302  2637    93759 Kankaanpää Tarja            15 0
D45         11.17    285 16700   153760 Katajamaki Tuija            15 0
D12         11.11    395 37275    50191 Katajamäki Henna-Riina      10 0
D10RR       11.32    416 39182   167822 Lammi Tara                  10 0
H80         11.01    165 16698   106908 Mansikkamäki Lauri          15 0
H70         11.31    141 16707   157584 Siltala Raimo               15 0
H50         11.13     81 35497   124320 Toppari Reijo               15 0
                                                                   110

KortJV, FIN



D60         11.17    310 29435    40369 Erkinheimo Ritva            15 0
H65         11.49    129  4842   167844 Erkinheimo Voitto           15 0
D20         11.59    338  4980   154204 Hakala Eeva-Liisa           15 0
H50         11.29     89  4865    40346 Hakala Heikki               15 0
D18         11.07    348 15872    90173 Hakala Helena               12 0
H50         11.19     84 20160   180353 Hautala Eero                15 0
H45         11.48     63  9140   410994 Kandolin Ismo               15 0
H70         11.39    145 34232   137960 Kielinen Erkki              15 0
D45         11.07    280  4844    40350 Kielinen-Myllymäki Satu     15 0
H40         10.56     46 31254   110524 Koivisto Kari               15 0
D18         11.01    345  9230    59802 Kössi Anniina               12 0
H12         11.33    223 30449   147189 Lindgren Joona              10 0
H70         11.33    142 39790   409744 Luoma Antti                 15 0
H45         12.02     70   713    50089 Myllymäki Aimo              15 0
D12         11.05    392 10766   130535 Myllymäki Maarit            10 0
H12         11.49    231   415   144848 Sankelo Antton              10 0
H16         12.03    193   414   144849 Sankelo Hermanni            12 0
H45         11.40     59 38660        0 Saukkokangas Aki-Vesa       15 0
H50         11.09     79  4861   137616 Vallbacka Heikki            15 0
D18         11.15    352  9709    90160 Ylikoski Taru               12 0
D50         11.26    301  4880    52323 Ylipelkola Eeva-Liisa       15 0
D20         12.03    340  8212   130161 Ylipelkola Essi             15 0
                                                                   303

KuortKu, FIN



H65         11.55    132  2732    82281 Kesti Tapani                15 0
D35         11.00    265 18931    82745 Kujanpää Maarit             15 0
H12         11.39    226 31407   169278 Lassila Aaro                10 0
H45         11.46     62 32554   130378 Lassila Antti               15 0
H80         11.07    168  4737   158797 Ojajärvi Kalevi             15 0
D16         11.14    362 19485   180572 Rinne Sara                  12 0
H50         11.17     83  7418   169385 Sippola Asko                15 0
D45         11.13    283 30650   180579 Stevander Arja              15 0
D16         11.20    365 30639   153809 Stevander Fanni             12 0
H10RR       11.56    246 39570        0 Stevander Karri             10 0
H45         12.00     69 27263   161086 Stevander Petri             15 0
H14         11.03    201 30868    55304 Stevander Pyry              10 0
H85         11.13    176  2700   114913 Takalampi Erkki             15 0
D45         11.19    286 33472    56326 Tyrni Minna                 15 0
D16         11.28    369 32330   156587 Yli-Kaatiala Iiris          12 0
H55         11.53    105  2746   156586 Yli-Kaatiala Jorma          15 0
                                                                   216

LaihLu, FIN



D10RR       11.02    401 95049   177333 Innanen Milla               10 0
H35         11.56     30 22366   177217 Innanen Sakari              15 0
H60         11.31    116 19457   177644 Kalliomaa Lasse             15 0
H65         11.41    125  1595   126194 Kamila Pentti               15 0
D10RR       11.14    407 94183   172345 Karppi Iiris                10 0
D35         11.02    266  2568   128769 Karppi Susanna              15 0
H12         11.17    215 96831   158835 Kumara Eemeli               10 0
H10RR       11.52    244 96830   158818 Kumara Heikki               10 0
D35         11.08    269 29189   170553 Kumara Tanja-Tupuna         15 0
D21         11.34    250 33335    56226 Kuusisto Merja              15 0
H45         11.56     67 95533   127981 Kuusisto Mika               15 0
D10RR       10.58    421 39307   159291 Kuusisto Sanni              10 0
H12         11.31    222 39306   159290 Kuusisto Topi               10 0
H45         11.42     60 11503   411060 Laasanen Juha               15 0
H12         11.45    229 34717   126330 Laasanen Matti              10 0
H21         11.18      4 39756   156462 Lauronen Jarkko             15 0
H60         11.19    110 16924    41785 Niemelä Pentti              15 0
H55         11.45    101  7454    74254 Niinimäki Hannu K.          15 0
H55         11.33     95 21894    74243 Nyystilä Jukka              15 0
D10RR       11.08    404 96890   158816 Oikarainen Iida             10 0
D10RR       11.40    420 96824   158815 Oikarainen Siiri            10 0
H50         11.01     75 18809    41780 Patana Pekka                15 0
D10RR       11.22    411 97332    53656 Pesonen Eeva                10 0
D12         11.13    396 96825   177248 Ruutila Miia                10 0
D10RR       11.28    414 39778   177161 Viianen Eveliina            10 0
D12         11.07    393 38490   152972 Viianen Jenna               10 0
H12         11.37    225 23619   159274 Viianen Lauri               10 0
                                                                   335

LappVe, FIN



H80         11.05    167  4888   124319 Ylipelkola Erkki            15 0
                                                                    15

LapVi, FIN



D50         11.30    303 32324   128611 Erkkilä Riitta              15 0
D14         11.24    387 39562   159756 Hakala Anna-Kaisa           10 0
H21         11.12      1  1486    40345 Hakala Antti                15 0
H16         12.01    192 38091   169446 Hakala Matias               12 0
D14         11.06    378 10237   128262 Hakala Noora                10 0
D10RR       11.38    419 34291   159580 Hautamäki Heli              10 0
H55         11.51    104 17151   161082 Herttua Martti              15 0
H16         11.57    190 21727   159183 Herttua Matti               12 0
H21         11.32     11 14506    93076 Joensuu Ari-Pekka           15 0
D14         11.10    380 31909   161094 Kangas Emma                 10 0
H12         11.23    218 31912   101401 Kangas Juho                 10 0
H45         11.32     55 10989    93073 Kattelus Matti              15 0
D45         11.23    288  3250    93124 Kattelus Päivi              15 0
H16         12.07    195  1426    93069 Kattelus Tuomas             12 0
D21         11.42    254  1004   402912 Korpi Maarit                15 0
H20         12.00    181 25888    91819 Kössi Santeri               15 0
H16         12.05    194 35202   140625 Lammi Aleksi                12 0
D18         11.13    351 26259   120253 Lehto Hanna                 12 0
D18         11.05    347 26316   125954 Lehto Jenna                 12 0
D35         11.04    267 15978   135921 Lehto Johanna               15 0
H21         11.20      5 25836    74198 Luoma Juha                  15 0
H40         11.18     44  6781    50238 Niska Kimmo                 15 0
H12         11.43    228 31943   146034 Niska Niilo                 10 0
D10RR       11.16    408 31944   146258 Niska Saana                 10 0
H12         11.47    230 31081   128926 Niska Valtteri              10 0
H35         11.50     27 16543    80074 Nivukoski Juha              15 0
D16         11.04    357 21723    74197 Pajula Salla                12 0
D21         11.50    258 38169    84811 Palomäki Sanna              15 0
D16         11.16    363 31474   408124 Rajala Milla                12 0
H21         11.08      8 29556   150530 Rantala Teemu               15 0
H70         11.45    148 31754   153228 Viitala Matias              15 0
H14         11.27    213 38090   153423 Vilpakka Jaakko             10 0
H55         11.41     99  2745    56323 Yli-Kaatiala Ari            15 0
                                                                   426

PoRa, FIN



D14         11.16    383 34994   135889 Ala-Ikkelä Eveliina         10 0
H60         11.25    113  1750   166269 Hemminki Martti             15 0
D21         11.44    255 25638    50304 Hemminki Tiina              15 0
D21         11.56    261 32320   122699 Keisanen Sanna              15 0
D10RR       11.00    400 94591    50287 Korpi Veera                 10 0
H65         11.51    130  9142    40289 Kujala Seppo                15 0
D21         11.52    259 25588    40288 Kujala Terhi                15 0
D65         11.32    315  9127   177355 Mäkelä Marjatta             15 0
H10RR       11.58    247 94245   177186 Niemi Heikki                10 0
H45         11.44     61  9133    83494 Niemi Ismo                  15 0
H12         11.51    232 29227    50300 Niemi Jaakko                10 0
D10RR       11.24    412 32397   144550 Niemi Tiina                 10 0
D60         11.19    311 24301    53244 Sauru Seija                 15 0
H40         11.04     37 33717    50308 Talvitie Jari               15 0
                                                                   185

PR, FIN



H21U        11.02     22 25843   170092 Valkama Sami                15 0
                                                                    15

RaJu, FIN



D45         11.15    284 18401   177664 Erkkilä Marja               15 0
D40         11.03    276  5835    50500 Hauhia Eija                 15 0
H10RR       11.44    240 94040   182521 Hauhia Iiro                 10 0
D50         11.16    296  4664    41694 Hautala Päivi               15 0
H14         11.19    209  5087   144391 Hemminki Joni               10 0
H12         11.27    220 27792   124175 Hemminki Niko               10 0
H55         11.49    103 29080   152723 Hilli Veikko                15 0
D14         11.04    377 92242   177904 Joronen Sofia               10 0
H75         11.00    155 24856    41669 Kangas Esko                 15 0
H65         11.37    123 10761    41695 Kankaanpää Jussi            15 0
H65         11.57    133 24800    41648 Keskinen Jouko              15 0
D70         11.23    325 24801    41649 Keskinen Leila              15 0
D65         11.36    317 24865   167160 Koivunen Helena             15 0
H80         11.03    166 24813   130514 Koivunen Matti              15 0
H80         11.09    169 24842    41639 Koivunen Rauno              15 0
D60         11.15    312 36814    41680 Korkeakangas Eeva-Liisa     15 0
H45         11.52     65 14030   179746 Koskela Heikki              15 0
H14         11.07    203 30930   173554 Koskela Sakari              10 0
D14         11.20    385 30919   161077 Koskela Sanna               10 0
D45         11.21    287 30882   177649 Koskela Sari                15 0
D45         11.11    282  9293    91714 Latvala Annukka             15 0
H70         11.43    147 24838   153921 Latvala Matti               15 0
H40         11.10     40 13645    91789 Lemponen Ari                15 0
H65         11.47    128 24381   177769 Lilja Matti                 15 0
D65         11.42    320   988   112150 Maja Alli                   15 0
H65         10.59    134 19758   151297 Näsi Mauno                  15 0
H40         11.06     38 28958   167388 Pasanen Jussi               15 0
H18         12.04    185 28066    48594 Pasanen Sampo               12 0
H60         11.27    114 34804   125830 Pienimäki Kari              15 0
D21         11.48    257  3856   124135 Rinkineva Laura             15 0
H55         11.35     96 17259   154180 Rintamäki Seppo             15 0
H70         11.29    140 24846    41670 Ruutila Jorma               15 0
H14         11.25    212 31593    82495 Saranpää Topias             10 0
D20         11.57    337 11694    41720 Tuomisto Anna               15 0
H45         11.38     58 34362   125073 Tuomisto Hannu              15 0
H12         11.19    216 34349   137961 Tuomisto Lauri              10 0
H40         11.16     43    65   166195 Vainionpää Jukka            15 0
H14         11.13    206 34648    41628 Vainionpää Rasmus           10 0
H85         11.11    175 24885   137615 Varamäki Veikko             15 0
H65         11.33    121 24378    41630 Viitala Jorma               15 0
                                                                   552

RasKe, FIN



H65         11.35    122 34172    50277 Hakala Eino                 15 0
D65         11.38    318 18873   154036 Hautamäki Anna-Maija        15 0
D10RR       11.10    405  8393   147435 Hoskari Maria               10 0
D10RR       11.30    415  3259   147441 Kaitola Anna                10 0
D16         11.08    359  2566   177650 Kaitola Iina                12 0
H14         11.17    208 28782   129003 Kaitola Iiro                10 0
H14         11.09    204 28784   129002 Kaitola Lauri               10 0
H50         11.07     78 19104   154365 Leinonen Ari-Matti          15 0
H50         11.15     82 23512   154368 Linna Heikki                15 0
H10RR       11.54    245 39794   179870 Nurmi Aapo                  10 0
H12         11.53    233 32150   140623 Nurmi Elias                 10 0
D16         11.26    368 10224   140622 Nurmi Eveliina              12 0
H40         11.00     35 31036    90897 Nurmi Pasi                  15 0
D14         11.18    384 10222   177755 Nurmi Venla                 10 0
D50         11.18    297 28726    41518 Rantoja Eija                15 0
H12         11.21    217 10124    54440 Rantoja Jarkko              10 0
D10RR       11.26    413 39564   154110 Rantoja Marika              10 0
D10RR       11.20    410 39565   156004 Rantoja Sari                10 0
D14         11.00    375 96833   166328 Runnakko Emilia             10 0
D10RR       11.04    402 93920   182522 Runnakko Sofia              10 0
H35         11.58     31 27908   177855 Savolainen Tomi             15 0
H65         11.45    127 35496   150657 Taipalus Esko               15 0
                                                                   264

RasKu, FIN



H50         11.25     87  4874    82266 Ahola Arvo                  15 0
D21         11.46    256 25192    74629 Alanen Hanna                15 0
H55         11.43    100   753    92006 Alanen Martti               15 0
H70         11.35    143  2578    96062 Haanpää Pentti              15 0
H45         11.26     52 23501    50239 Hauhia Teemu                15 0
D21         11.38    252 34423   128935 Heittola Satu               15 0
D18         11.09    349 13651   159998 Heittola Suvi               12 0
H21         11.14      2 35183   154881 Iivari Antti                15 0
H40         10.58     45 95020   145776 Isoluoma Jani               15 0
H21         11.30     10 25929        0 Koskela Niko                15 0
D16         11.02    356 12012    81046 Koski-Säntti Veera          12 0
H45         11.50     64  4887    50240 Kuoppala Esa                15 0
D16         11.22    366 32033   137560 Kuusela Julia               12 0
H50         11.05     77 37920   145757 Mäki-Kamppi Kari            15 0
H70         11.47    149  2580   483240 Mäki-Lohiluoma Tuomo        15 0
D50         11.24    300 23505   140428 Mäkineste-Mäkelä Päivi      15 0
H21         11.24      7 23662   124407 Nuuttila Lauri              15 0
D35         11.06    268 24291   152974 Ojala Leena                 15 0
H50         11.11     80  2577   406069 Pikkumäki Jouni             15 0
H55         11.39     98 23509    50417 Rantoja Juha                15 0
H35         11.54     29 27298   117886 Uitto Juha                  15 0
H20         11.58    180 25719   412879 Uitto Jussi                 15 0
H21         11.36     13 30914   153110 Uitto Ville                 15 0
                                                                   336

SuJu, FIN



H40         11.12     41 31829   411991 Kamila Kai                  15 0
H75         11.10    160  7491   138332 Kataja Reino                15 0
H45         11.54     66 12317    91783 Katajamäki Arto             15 0
H45         11.28     53 12259    50225 Katajamäki Reima            15 0
H45         11.36     57 26666   408182 Kinnari Jukka               15 0
D45         11.25    289 35291   154487 Korpela-Kamila Heidi        15 0
H75         11.06    158 37073   120444 Sissala Toivo               15 0
                                                                   105

TeuRi, FIN



H50         11.21     85  5486   402490 Mahlamäki Jari              15 0
H40         11.02     36  1720    40178 Nevala Pasi                 15 0
H10RR       11.48    242 31549   154230 Nevala Roni                 10 0
D10RR       11.36    418 31554   154157 Nevala Ronja                10 0
H14         11.15    207 95164    41902 Nisula Joona                10 0
H40         11.14     42 33412    41915 Nisula Markku               15 0
H35         11.46     25 25883   152332 Nisula Marko                15 0
H12         11.41    227 95166   150706 Nisula Ville                10 0
H14         11.05    202 28122   117252 Rintala Niku                10 0
H45         11.22     50 33383   135642 Saksa Markku                15 0
H14         11.23    211 28550    41937 Saksa Riku                  10 0
                                                                   135

VaaSu, FIN



D16         11.18    364 12763   123202 Ahola Veera                 12 0
D16         11.24    367 27461   129174 Ala-aho Katri               12 0
D10RR       11.06    403 38137   129175 Ala-aho Paula               10 0
D10RR       11.18    409 35869        0 Elomaa Emma                 10 0
H12         11.35    224 23663   179269 Elomaa Jere                 10 0
D18         11.11    350 14648   116994 Forsman Aada                12 0
H45         11.24     51 35004   116997 Forsman Kimmo               15 0
H55         11.55    106 31259   148796 Hautala Arto                15 0
D10RR       11.34    417 95588   156141 Kankaanpää Aino             10 0
H65         11.31    120 24348    41810 Korvakangas Reino           15 0
H65         11.43    126 40073    81873 Lågland Henry               15 0
D16         11.06    358 94559   142530 Mellberg Sonja              12 0
D14         11.02    376 23674   176937 Muhonen Anni                10 0
D40         11.05    277 31056   122601 Muhonen Anu                 15 0
D16         11.30    370 21287   129159 Muhonen Emma                12 0
D18         11.03    346 13425    90189 Nurmi Ella                  12 0
D50         11.14    295 18019    77519 Nurmi Maritta               15 0
H14         11.21    210 11907   126954 Nurmi Miika                 10 0
D16         11.00    355 17501   142342 Reinikka Frida              12 0
D45         11.09    281 33256    58789 Reinikka Louise             15 0
H40         11.08     39   486   171939 Reinikka Timo               15 0
H65         11.53    131  3771   409719 Saarimäki Jorma             15 0
H75         11.08    159 18863    41815 Salmi Aimo                  15 0
D14         11.26    388 38309   145478 Sjövall Cecilia             10 0
D14         11.14    382  9918    78003 Stenbacka Emma              10 0
H12         11.29    221 11362   177319 Stenbacka Oscar             10 0
D50         11.22    299 20571    75799 Tuomisto Anna-Leena         15 0
D14         11.22    386 12032   172478 Tuomisto Anu                10 0
H50         11.03     76 19546   172479 Tuomisto Juha               15 0
D14         11.08    379 12107   173382 Tuomisto Satu               10 0
H50         11.23     86  4576   100488 Valtari Markku              15 0
H10RR       11.50    243 23683   140194 Valtari Saku                10 0
D20         12.01    339 12193   152635 Varjonen Essi               15 0
H60         11.21    111 19950    51942 Williamsson Bo-Göran        15 0
D12         11.01    390 95061   170579 Välimaa Eveliina            10 0
D16         11.12    361 95062   171061 Välimaa Kristiina           12 0
H75         11.02    156  3711    41798 Yli-Teevahainen Kalevi      15 0
                                                                   466

YKV, FIN



D21         11.36    251  7154    41980 Helander Hanna              15 0
D10RR       11.12    406 35912   117528 Hölsö Henriikka             10 0
H21         11.28      9 29938   150676 Hölsö Mikko                 15 0
H12         11.25    219 35911   117538 Hölsö Severi                10 0
H21         11.16      3 19942   485484 Istolahti Jaakko            15 0
H21         11.34     12  7095   408827 Istolahti Tuomo             15 0
H14         11.01    200 27097   110936 Kaksonen Teemu              10 0
H18         12.08    187 21793   173048 Kaksonen Tero               12 0
D21         11.40    253 28582   125191 Keski-Säntti Eija           15 0
H21         11.38     14 15062    59831 Kivelä Mikko                15 0
H35         11.52     28 28778   413351 Koski Eero                  15 0
H45         11.34     56 24492   122685 Kujala Tapio                15 0
D65         11.40    319 29944    41946 Louko Raija                 15 0
H35         11.48     26 16619    40403 Puro-Aho Arto               15 0
D35         11.10    270  9355    95006 Puro-Aho Veera              15 0
D65         11.34    316  4909   483250 Seppälä Eila                15 0
H21         11.22      6 23180   157953 Viitamäki Mikko             15 0
H12         11.15    234 34979   144518 Vuorela Johannes            10 0
                                                                   247

ÄhtU, FIN



H75         11.04    157  3341   100020 Hietaharju Antti            15 0
H60         11.33    117  3355   169493 Humalamäki Hannu            15 0
D21         11.54    260 25200   161092 Kriikkula Johanna           15 0
                                                                    45