H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 14 | 11.12 | 29556 | 150530 | Rantala Teemu | IF Femman |
| 13 | 11.16 | 39107 | 215519 | Paavola Lasse | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 12 | 11.20 | 1686 | 112674 | Laasanen Lauri | Laihian Luja |
| 10 | 11.24 | 9193 | 179692 | Wik Niklas | IK Falken |
| 9 | 11.28 | 26539 | 215478 | Kivelä Joonatan | Perhon Kiri |
| 8 | 11.32 | 12172 | 169028 | Grahn Viljam | Närpes OK |
| 16 | 11.36 | 7418 | 500098 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto |
| 1 | 11.40 | 25826 | 79768 | Latva Niko | Suunta Jurva |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 29 | 11.05 | 1405 | 215520 | Sandelin Caroline | Närpes OK |
| 27 | 11.07 | 8226 | 215411 | Tiitto Johanna | RasTiimi |
| 26 | 11.09 | 1998 | 172664 | Kuoppala Minna | Kuortaneen Kunto |
| 30 | 11.11 | 8393 | 201373 | Hoskari Maria | Rastiketut |
| 25 | 11.13 | 34857 | 180147 | Lindfors Lina | IK Falken |
| 23 | 11.15 | 12260 | 500979 | Åstrand Ulla-Maria | OK Botnia |
| 22 | 11.17 | 8225 | 215332 | Tiitto Katariina | RasTiimi |
| 31 | 11.19 | 25838 | 84608 | Mörsky Sonja | Haapamäen Urheilijat |
| 21 | 11.21 | 12107 | 173382 | Tuomisto Satu | Vaasan Suunnistajat |
| 20 | 11.23 | 107303 | 226698 | Buss Emma | Närpes OK |
| 19 | 11.25 | 15872 | 90173 | Hakala Helena | Kortesjärven Järvi-Veikot |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 39 | 11.06 | 100423 | 191033 | Jansson Sören | IK Falken |
| 40 | 11.10 | 31499 | 502421 | Hongell Timo | Kokkolan Suunnistajat |
| 38 | 11.14 | 4865 | 182763 | Hakala Heikki | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 37 | 11.18 | 15968 | 199093 | Lindfors Kari | IK Falken |
| 41 | 11.22 | 13236 | 205231 | Henriksson Mathias | IK Falken |
| 42 | 11.26 | 2008 | 203071 | Isokoski Teppo | Kokkolan Suunnistajat |
| 35 | 11.30 | 26251 | 50389 | Lindfors Jan | IK Falken |
| 34 | 11.34 | 38299 | 137781 | Kankaanpää Juha | Laihian Luja |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 50 | 11.09 | 27908 | 177855 | Savolainen Tomi | Rastiketut |
| 48 | 11.13 | 11977 | 199097 | Lehtinen Juhani | Suunta Jurva |
| 47 | 11.17 | 24689 | 48262 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat |
| 46 | 11.21 | 28779 | 500831 | Ylihärsilä Ari | Alahärmän Kisa |
| 45 | 11.25 | 32075 | 173582 | Calden Niclas | IF Minken |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 63 | 11.07 | 31829 | 411991 | Kamila Kai | Suunta Jurva |
| 62 | 11.11 | 4916 | 93757 | Karhunen Jukka | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 61 | 11.15 | 30974 | 208410 | Torrkulla Jan | IF Femman |
| 60 | 11.19 | 6901 | 185311 | Nivala Jarmo | Ylivieskan Kuula |
| 57 | 11.23 | 37163 | 180166 | Ruokola Ilkka | Rasti-Jussit |
| 56 | 11.27 | 15667 | 197425 | Kujanpää Marko | Kuortaneen Kunto |
| 55 | 11.31 | 16976 | 197677 | Lillhonga Robert | Gamlakarleby IF |
| 54 | 11.35 | 34528 | 216336 | Viitasaari Tommi | Kokkolan Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 76 | 11.26 | 38660 | 190575 | Saukkokangas Aki-Vesa | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 75 | 11.28 | 26666 | 408182 | Kinnari Jukka | Suunta Jurva |
| 74 | 11.30 | 14030 | 179746 | Koskela Heikki | Rasti-Jussit |
| 73 | 11.32 | 713 | 50089 | Myllymäki Aimo | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 72 | 11.34 | 11503 | 411060 | Laasanen Juha | Laihian Luja |
| 71 | 11.36 | 4056 | 193232 | Peltoniemi Vesa | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 70 | 11.38 | 32554 | 501933 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto |
| 69 | 11.40 | 20725 | 502065 | Höstman Stefan | Malax IF |
| 77 | 11.42 | 2561 | 55352 | Wiklund Torbjörn | IK Falken |
| 68 | 11.44 | 24718 | 201136 | Nyberg Henry | OK Trian |
| 67 | 11.46 | 10331 | 227220 | Ahlsved Mikael | OK Terjärv |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 92 | 11.10 | 24615 | 50058 | Bäck Mikael | IF Femman |
| 91 | 11.12 | 20722 | 211050 | Höstman Glenn | Malax IF |
| 90 | 11.14 | 5486 | 402490 | Mahlamäki Jari | Teuvan Rivakka |
| 93 | 11.16 | 17255 | 157574 | Kaiponen Seppo | Viitasaaren Suunta |
| 88 | 11.18 | 35497 | 124320 | Toppari Reijo | Kauhavan Wisa |
| 87 | 11.20 | 2157 | 172284 | Palomäki Eero | IF Femman |
| 86 | 11.22 | 19546 | 172479 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat |
| 85 | 11.24 | 13145 | 227381 | Lerssi Juha | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 83 | 11.26 | 18809 | 201752 | Patana Pekka | Laihian Luja |
| 82 | 11.28 | 20567 | 192177 | Åbacka Stefan | IK Kronan |
| 80 | 11.30 | 5038 | 152137 | Mattila Timo | Kaustisen Pohjan-Veikot |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 106 | 11.19 | 21894 | 198789 | Nyystilä Jukka | Laihian Luja |
| 105 | 11.21 | 17151 | 161082 | Herttua Martti | Lapuan Virkiä |
| 108 | 11.23 | 23511 | 196201 | Kaataja Jorma | Rastiketut |
| 104 | 11.25 | 22091 | 182226 | Pensas Esko | Laihian Luja |
| 103 | 11.27 | 11110 | 216236 | Taanila Mauno | Nivalan Suunnistajat |
| 102 | 11.29 | 1752 | 201242 | Matikainen Hannu | Rastiketut |
| 101 | 11.31 | 13417 | 138954 | Pajukangas Tauno | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 100 | 11.33 | 11447 | 50469 | Grannabba Johan | OK Terjärv |
| 98 | 11.35 | 20854 | 215405 | Ena Henrik | IK Falken |
| 107 | 11.37 | 3193 | 500825 | Tunis Bengt | IF Femman |
| 97 | 11.39 | 18793 | 221837 | Hakomäki Juhani | Lapuan Virkiä |
| 109 | 11.41 | 17601 | 112228 | Vesisenaho Markku | Sievin Sisu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 128 | 11.01 | 8275 | 50973 | Törmälä Samuli | Ylivieskan Kuula |
| 126 | 11.03 | 28525 | 156291 | Köykkä Jussi | Rasti-Kurikka |
| 130 | 11.05 | 29732 | 48424 | Mäkelä Timo | Ylivieskan Kuula |
| 125 | 11.07 | 23913 | 48298 | Virkkula Unto | Nivalan Urheilijat |
| 123 | 11.09 | 19457 | 177644 | Kalliomaa Lasse | Laihian Luja |
| 122 | 11.11 | 25052 | 74183 | Majasaari Kari | Suunta Jurva |
| 120 | 11.13 | 13625 | 148453 | Sundelin Rolf-Erik | Gamlakarleby IF |
| 119 | 11.15 | 38787 | 157566 | Grannabba Gustav | OK Botnia |
| 118 | 11.17 | 31988 | 189305 | Myllymäki Ari | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 117 | 11.19 | 2596 | 195367 | Hahtola Aulis | Rasti-Kurikka |
| 116 | 11.21 | 7560 | 198886 | Viitasaari Eero | Kokkolan Suunnistajat |
| 114 | 11.23 | 37693 | 218701 | Rauma Håkan | OK Botnia |
| 113 | 11.25 | 20637 | 226593 | Hertsbacka Karl-Gustav | Närpes OK |
| 112 | 11.27 | 20846 | 188658 | Björklund Håkan | IK Falken |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 150 | 11.04 | 91558 | 220806 | Leinonen Markku | Rastiketut |
| 149 | 11.06 | 25248 | 48314 | Oja Jorma | Nivalan Suunnistajat |
| 148 | 11.08 | 16971 | 216556 | Åkerblom Måns | Gamlakarleby IF |
| 147 | 11.10 | 20621 | 198187 | Sundqvist Stig | OK Botnia |
| 146 | 11.12 | 34172 | 50277 | Hakala Eino | Rastiketut |
| 152 | 11.14 | 1863 | 97897 | Niskanen Erkki | Sievin Sisu |
| 144 | 11.16 | 20806 | 53263 | Backman Sven-Olof | IK Falken |
| 142 | 11.18 | 17321 | 222095 | Jokinen Leo | Kokkolan Suunnistajat |
| 141 | 11.20 | 19988 | 188437 | Torrkulla Roy | IF Minken |
| 139 | 11.22 | 14001 | 48274 | Haapala Risto | Kokkolan Suunnistajat |
| 138 | 11.24 | 30525 | 95234 | Viitasaari Jussi | Nivalan Suunnistajat |
| 137 | 11.26 | 1703 | 149080 | Teppo Jaakko | Gamlakarleby IF |
| 136 | 11.28 | 2732 | 82281 | Kesti Tapani | Kuortaneen Kunto |
| 135 | 11.30 | 12264 | 50216 | Peltola Lasse | Suunta Jurva |
| 134 | 11.32 | 35496 | 150657 | Taipalus Esko | Rastiketut |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 164 | 11.12 | 11441 | 55321 | Sandvik Klas | OK Terjärv |
| 161 | 11.14 | 18839 | 147288 | Oja Reijo | Nivalan Urheilijat |
| 159 | 11.16 | 37144 | 218820 | Linna Esko | Nivalan Urheilijat |
| 158 | 11.18 | 17611 | 48319 | Jokela Vesa | Nivalan Suunnistajat |
| 156 | 11.20 | 35302 | 161325 | Korva Pauli | Kokkolan Suunnistajat |
| 163 | 11.22 | 35005 | 186525 | Nieminen Mauno | Viitasaaren Suunta |
| 155 | 11.24 | 17029 | 113073 | Holm Lars-Gunnar | OK Botnia |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 168 | 11.03 | 24393 | 501965 | Myllymäki Antti | Vaasan Suunnistajat |
| 167 | 11.05 | 6191 | 183374 | Moisio Paavo | Saarijärven Pullistus |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 173 | 11.09 | 4882 | 120455 | Ojajärvi Armas | Kuortaneen Kunto |
| 172 | 11.11 | 443 | 199047 | Mård Leo | OK Kristina |
| 174 | 11.13 | 16698 | 106908 | Mansikkamäki Lauri | Kauhavan Wisa |
| 171 | 11.15 | 20619 | 184878 | Löfroth Thor | IK Kronan |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 179 | 11.37 | 12725 | 50685 | Lillhonga Leander | Gamlakarleby IF |
| 183 | 11.41 | 27524 | 177310 | Pajukangas Mikko | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 178 | 11.45 | 26972 | 156777 | Stubb Hannes | IK Falken |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 193 | 11.34 | 38954 | 210837 | Kullman Hannes | IK Falken |
| 194 | 11.36 | 11362 | 177319 | Stenbacka Oscar | Vaasan Suunnistajat |
| 192 | 11.38 | 31912 | 101401 | Kangas Juho | Lapuan Virkiä |
| 190 | 11.40 | 34717 | 126330 | Laasanen Matti | Laihian Luja |
| 189 | 11.42 | 27454 | 215499 | Lerssi Mitri | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 188 | 11.44 | 35771 | 208412 | Lillhonga Kevin | Gamlakarleby IF |
| 187 | 11.46 | 38707 | 213870 | Forsell Mickel | OK Botnia |
| 186 | 11.48 | 12987 | 500083 | Jussinmäki Akseli | Halsuan Toivo |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 202 | 11.36 | 102748 | 228841 | Krook Tim | IK Falken |
| 199 | 11.38 | 92643 | 203202 | Jansson Emil | IK Falken |
| 198 | 11.40 | 36973 | 207358 | Lemberg Roope | Rasti-Jussit |
| 197 | 11.42 | 38708 | 153402 | Forsell Gustav | OK Botnia |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 213 | 11.27 | 92057 | 501037 | Rannila Oskari | Vetelin Urheilijat |
| 214 | 11.29 | 100425 | 166179 | Hantula Jussi | Kauhavan Wisa |
| 216 | 11.31 | 96514 | 189651 | Ylihärsilä Roni | Alahärmän Kisa |
| 212 | 11.33 | 96965 | 180213 | Lindfors Jesper | IK Falken |
| 217 | 11.35 | 96522 | 181706 | Ekola Juuso | Alahärmän Kisa |
| 211 | 11.37 | 95059 | 501866 | Jussinmäki Pietari | Halsuan Toivo |
| 210 | 11.39 | 106390 | 220956 | Bergström Jesper | IF Femman |
| 209 | 11.41 | 96049 | 206607 | Karhunen Juho | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 208 | 11.43 | 36972 | 181897 | Lemberg Ville | Rasti-Jussit |
| 215 | 11.45 | 96513 | 189668 | Ylihärsilä Riku | Alahärmän Kisa |
| 205 | 11.47 | 39408 | 161874 | Hansén Lucas | OK Botnia |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 226 | 11.22 | 103367 | 194886 | Jansson Lukas | IK Falken |
| 225 | 11.24 | 103364 | 220815 | Ylihärsilä Manu | Alahärmän Kisa |
| 224 | 11.26 | 103384 | 205480 | Lindfors Kevin | IK Falken |
| 223 | 11.28 | 97469 | 214749 | Jussinmäki Iisakki | Halsuan Toivo |
| 222 | 11.30 | 103240 | 199027 | Krook Rasmus | IK Falken |
| 221 | 11.32 | 98043 | 193237 | Peltoniemi Sisu | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 220 | 11.34 | 103205 | 215393 | Lindfors Hugo | IK Falken |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 235 | 11.00 | 16288 | 52736 | Autio Henna | Rasti-Kurikka |
| 233 | 11.02 | 15576 | 177327 | Sundelin Ann-Sofie | OK Botnia |
| 236 | 11.04 | 103176 | 202017 | Jansson Tuija | IK Falken |
| 229 | 11.06 | 2837 | 182821 | Caldén Mikaela | IF Minken |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 240 | 11.08 | 20809 | 2 | Backman Yvonne | IK Falken |
| 239 | 11.10 | 18931 | 82745 | Kujanpää Maarit | Kuortaneen Kunto |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 247 | 11.29 | 25825 | 137803 | Karhunen Katri | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 246 | 11.31 | 30881 | 118769 | Wärnman Ingela | IK Falken |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 254 | 11.00 | 18401 | 199573 | Erkkilä Marja | Rasti-Jussit |
| 252 | 11.02 | 16700 | 199958 | Katajamäki Tuija | Kauhavan Wisa |
| 251 | 11.04 | 25842 | 48365 | Lassila Päivi | RasTiimi |
| 255 | 11.06 | 4844 | 214974 | Kielinen-Myllymäki Satu | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 250 | 11.08 | 30882 | 177649 | Koskela Sari | Rasti-Jussit |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 265 | 11.00 | 19150 | 74196 | Mahlanen-Peltola Sirpa | Lapuan Virkiä |
| 264 | 11.02 | 8653 | 120359 | Mattila Airi | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 263 | 11.04 | 2637 | 210938 | Kankaanpää Tarja | Kauhavan Wisa |
| 262 | 11.06 | 1503 | 48327 | Ekdahl Pirkko | Nivalan Suunnistajat |
| 259 | 11.08 | 32324 | 41751 | Erkkilä Riitta | Lapuan Virkiä |
| 258 | 11.10 | 4899 | 189290 | Ojajärvi Päivi | Rastiketut |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 270 | 11.11 | 20847 | 195350 | Björklund Gunilla | IK Falken |
| 272 | 11.13 | 23600 | 500824 | Tunis Berit | IF Femman |
| 269 | 11.15 | 10990 | 500356 | Hautamäki Leena | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 268 | 11.17 | 1068 | 203825 | Soinila Helena | Teuvan Rivakka |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 275 | 11.01 | 32360 | 226602 | Fred Bodil | IF Femman |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 281 | 11.00 | 20652 | 177893 | Sandgren Ann-Mari | Närpes OK |
| 279 | 11.02 | 31786 | 50217 | Peltola Hilkka | Suunta Jurva |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 296 | 11.12 | 37742 | 203215 | Pihlajamaa Riikka | Ylivieskan Kuula |
| 295 | 11.14 | 29377 | 501692 | Myrskog Linnea | IK Kronan |
| 297 | 11.16 | 26748 | 501917 | Kauppinen Satu | Haapamäen Urheilijat |
| 294 | 11.18 | 21399 | 221997 | Peltola Anni | Lapuan Virkiä |
| 293 | 11.20 | 37593 | 145559 | Pihlajamaa Susanna | Ylivieskan Kuula |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 308 | 11.33 | 32045 | 169172 | Nuuttila Anni | Rasti-Jussit |
| 305 | 11.35 | 34342 | 199892 | Melender Ida | Rasti-Jussit |
| 304 | 11.37 | 92085 | 169366 | Björklund Louise | IK Falken |
| 303 | 11.39 | 35292 | 142347 | Kamila Minerva | Suunta Jurva |
| 302 | 11.41 | 34346 | 226527 | Ruokola Anna | Rasti-Jussit |
| 301 | 11.43 | 10766 | 199883 | Myllymäki Maarit | Kortesjärven Järvi-Veikot |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 328 | 11.17 | 92573 | 177604 | Granlund Linnea | IF Minken |
| 327 | 11.19 | 96196 | 180214 | Björklund Sandra | IK Falken |
| 326 | 11.21 | 29231 | 192013 | Hyyppä Milja | Kokkolan Suunnistajat |
| 325 | 11.23 | 34304 | 146153 | Peltola Eeva | Lapuan Virkiä |
| 324 | 11.25 | 96197 | 180131 | Björklund Cecilia | IK Falken |
| 323 | 11.27 | 34743 | 202002 | Hansén Amanda | OK Botnia |
| 321 | 11.29 | 94591 | 189669 | Korpi Veera | Pohjankyrön Rasti |
| 320 | 11.31 | 90780 | 501689 | Myrskog Rosa | IK Kronan |
| 319 | 11.33 | 91484 | 501871 | Hietala Emmi | Lapuan Virkiä |
| 318 | 11.35 | 91149 | 177658 | Viitasaari Liina | Kokkolan Suunnistajat |
| 317 | 11.37 | 36983 | 215430 | Melender Emilia | Rasti-Jussit |
| 315 | 11.39 | 32397 | 214102 | Niemi Tiina | Pohjankyrön Rasti |
| 313 | 11.41 | 90812 | 160299 | Sundqvist Josephine | IF Minken |
| 312 | 11.43 | 39281 | 181713 | Torrkulla Henna | IF Femman |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 341 | 11.32 | 105977 | 221232 | Enlund Julia | IF Femman |
| 340 | 11.34 | 97014 | 50405 | Kullman Thea | IK Falken |
| 339 | 11.36 | 106654 | 207364 | Myllymäki Matilda | Kokkolan Suunnistajat |
| 338 | 11.38 | 96961 | 180320 | Jansson Mia | IK Falken |
| 337 | 11.40 | 95588 | 156141 | Kankaanpää Aino | Laihian Luja |
| 336 | 11.42 | 96570 | 51728 | Tuohimaa Ines | Solf IK |
| 335 | 11.44 | 95202 | 188440 | Hyyppä Liina | Kokkolan Suunnistajat |
| 334 | 11.46 | 12766 | 203125 | Matinheikki Liisa | Tampereen Pyrintö |
| 331 | 11.48 | 97347 | 199090 | Lindfors Karolina | IK Falken |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 348 | 11.01 | 106053 | 220486 | Liljeqvist Emilia | IF Minken |
| 349 | 11.03 | 95656 | 177610 | Hoskari Sanni | Rastiketut |
| 346 | 11.05 | 95938 | 191654 | Hietala Sini | Lapuan Virkiä |
| 345 | 11.07 | 105034 | 500541 | Lammi Kira | Kauhavan Wisa |
| 344 | 11.09 | 100959 | 202898 | Korpi Sanni | Pohjankyrön Rasti |