H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 301 | 12.00 | 110367 | Karlsson Björn | HGIF Sweden | SWE | |
| 302 | 12.00 | 169028 | Grahn Viljam | IF Fyren | FIN | |
| 303 | 12.00 | 152085 | Jansson Martin | Häverödals SK | SWE | |
| 304 | 12.00 | 109801 | Vainionpää Matti | Rasti-Kurikka | FIN | |
| 305 | 12.00 | 183037 | Selenius Andreas | OK Raseborg | FIN | |
| 306 | 12.00 | 154881 | Iivari Antti | Isonkyrön Reserviupseerikerho | FIN | |
| 307 | 12.00 | 198707 | Haikonen Risto | Anttolan Urheilijat | FIN | |
| 308 | 12.00 | 48135 | Jakobsson Lars | T2 IF | SWE | |
| 309 | 12.00 | 97699 | Järviluoma Tuomas | Nivalan Suunnistajat | FIN | |
| 310 | 12.00 | 218161 | Viitamäki Mikko | Ylistaron Kilpa-Veljet | FIN | |
| 311 | 12.00 | 135643 | Boström Anders | Tumba-Mälarhöjden OK | SWE | |
| 312 | 12.00 | 175722 | Perä Tapio | Kurikan Ryhti | FIN | |
| 313 | 12.00 | 214212 | Vesterback Jonas | IF Fyren | FIN | |
| 314 | 12.00 | 82895 | Pöyhönen Petja | HÄMVU | VM | |
| 315 | 12.00 | Forsell Daniel | UUDPR | FIN | ||
| 316 | 12.00 | 157939 | Salo Markus | Punkalaitumen Kunto | FIN | |
| 317 | 12.00 | 208385 | Kallio-Könnö Jarno | Hyypän Urheilijat | FIN | |
| 318 | 12.00 | 153918 | Tuomisto Markus | Keski-Karjalan Rasti | FIN | |
| 319 | 12.00 | 214121 | Hölsö Mikko | LÄÄKVU | FIN | |
| 320 | 12.00 | 194988 | Annala Antti | PORPR | FIN | |
| 321 | 12.00 | 40212 | Vikström Rasmus | Larsmo IF | FIN | |
| 322 | 12.00 | 208397 | Heinonen Jouni | Rajan Urheilijat | FIN | |
| 323 | 12.00 | 137698 | Eklöv Johan | Tumba-Mälarhöjden OK | SWE |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 324 | 11.30 | 215520 | Sandelin Caroline | Närpes Kraft Biathlon | FIN | |
| 325 | 11.30 | 50195 | Rinta-Keturi Jonna | Jurvan Urheilijat | FIN | |
| 326 | 11.30 | 124420 | Nord Linnea | OK Klemmingen | SWE | |
| 327 | 11.30 | 227119 | Maijala Meri | Lapin Biathlon Tokka | FIN | |
| 328 | 11.30 | 56091 | Eklöv Terese | Tumba-Mälarhöjden OK | SWE | |
| 329 | 11.30 | 227132 | Rautiainen Satu | Äänekosken Urheilijat | FIN | |
| 330 | 11.30 | 226998 | Siltakorpi Annukka | Kurikan Ryhti | FIN | |
| 331 | 11.30 | 135648 | Davidsson Julia | OK Klemmingen | SWE | |
| 332 | 11.30 | 190319 | Keränen Maija | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN | |
| 333 | 11.30 | 175699 | von Frenckell Johanna | OK Trian | FIN | |
| 334 | 11.30 | 135702 | Stenback Karin | Dalregementets IF | SWE |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 335 | 11.40 | 205882 | Mukkala Tuomo | Kurikan Ryhti | FIN | |
| 336 | 11.40 | 218592 | Heikkinen Tuomo | RVL/KR | FIN | |
| 337 | 11.40 | 408049 | Häkkinen Jani | Punkalaitumen Kunto | FIN | |
| 338 | 11.40 | 152490 | Antikainen Teemu | Kurikan Ryhti | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 339 | 11.50 | 216213 | Rajala Teemu | Kurikan Ryhti | FIN | |
| 340 | 11.50 | 201490 | Fredriksson Andreas | Attunda OK | SWE | |
| 341 | 11.50 | 143869 | Karppi Tapio | Laihian Luja | FIN | |
| 342 | 11.50 | 192617 | Ropponen Mika | Lieksan Hiihtoseura | FIN | |
| 343 | 11.50 | 55634 | Anttonen Jari | RVL/KR | FIN | |
| 344 | 11.50 | 56231 | Kuntola Sami | Kurikan Ryhti | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 345 | 11.10 | 205606 | Arksand Christer | Vallentuna-Össeby OL | SWE | |
| 346 | 11.10 | 483242 | Laaksoviita Timo | RVL/KR | FIN | |
| 347 | 11.10 | 95414 | Arrakoski Jori | OK77 | FIN | |
| 348 | 11.10 | 201464 | Haglund Tommy | Larsmo IF | FIN | |
| 349 | 11.10 | 50239 | Hauhia Teemu | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 350 | 11.40 | 90202 | Uusivirta Yrjö | Nivalan Urheilijat | FIN | |
| 351 | 11.40 | 206900 | Mehto Harri | Vaajakosken Terä | FIN | |
| 352 | 11.40 | 217217 | Salonen Timo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | FIN | |
| 353 | 11.40 | 55352 | Viklund Tor-Björn | Larsmo IF | FIN | |
| 354 | 11.40 | 215377 | Koistinen Pasi | Nastolan Terä | FIN | |
| 355 | 11.40 | 55557 | Laurinseppä Heikki | RVL/KR | FIN | |
| 356 | 11.40 | 195383 | Köykkä Ilari | PORPR | FIN | |
| 357 | 11.40 | 173728 | von Frenckell Wilhelm | IFK Lidingö SOK | FIN | |
| 358 | 11.40 | 216422 | Savolainen Esa | Puijon Hiihtoseura | FIN | |
| 359 | 11.40 | 228298 | Virtanen Kalle | HÄMVU | FIN | |
| 360 | 11.40 | 179746 | Koskela Heikki | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 361 | 11.40 | 137692 | Mandahl Hans | Östra Almby FK | SWE | |
| 362 | 11.40 | 77862 | Haajanen Leif | OK Raseborg | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 363 | 11.00 | 190024 | Kangasmäki Esa | E-P:n Reserviläispiiri | FIN | |
| 364 | 11.00 | 47673 | Korhonen Timo | Hankasalmen Hanka | FIN | |
| 365 | 11.00 | 131892 | Borg Björn | Göteborg Majorna Orienterings K | SWE | |
| 366 | 11.00 | 193733 | Toikkanen Ilpo | Kurikan Ryhti | FIN | |
| 367 | 11.00 | 222102 | von Frenckell Otto | OK Raseborg | FIN | |
| 368 | 11.00 | 52676 | Soininen Antti | Rajan Urheilijat | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 369 | 11.20 | 40835 | Sällinen Alpo | Sumiaisten Kunto | FIN | |
| 370 | 11.20 | 55555 | Vikström Alf | Larsmo IF | FIN | |
| 371 | 11.20 | 77138 | Wickbom Hans | I 19 IF Sweden | SWE | |
| 372 | 11.20 | 153915 | Luuri Pertti | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 373 | 11.20 | 53269 | Malmberg Anders | Dalregementets IF | SWE |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 374 | 11.10 | 59528 | Särssi Mauri | Riihimäen Kisko | FIN | |
| 375 | 11.10 | 48298 | Virkkula Unto | Nivalan Urheilijat | FIN | |
| 376 | 11.10 | 201887 | Nieminen Markku | Tuusulan Voima-Veikot | FIN | |
| 377 | 11.10 | 179276 | Sällinen Jouko | Sumiaisten Kunto | FIN | |
| 378 | 11.10 | 59266 | Isoniemi Matti | Kurikan Ryhti | FIN | |
| 379 | 11.10 | 218883 | Nynäs Henning | Larsmo IF | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 380 | 11.00 | 55534 | Multala Antti | Höytiäisen Urheilijat | FIN | |
| 381 | 11.00 | 197554 | Ijas Johannes | Tuusulan Voima-Veikot | FIN | |
| 382 | 11.00 | 53263 | Malinen Heino | Kuikan Kisailijat | FIN | |
| 383 | 11.00 | 69914 | Toivola Jouko | Kokkolan Veikot | FIN | |
| 384 | 11.00 | 205034 | Niittymäki Antti | Mäntän Seudun Reserviläiset | FIN | |
| 385 | 11.00 | 85022 | Ylitalo Antti | Pirkkalan Res.ups. | FIN | |
| 386 | 11.00 | 215696 | Kankaanpää Jussi | E-P:n Reserviläispiiri | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 387 | 11.10 | 195386 | Niinimäki Rasmus | PORPR | VM | |
| 388 | 11.10 | 222354 | Hietaharju Aku | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 389 | 11.10 | 183416 | Mäkelä Pauli | Ahveniston Ampumahiihtäjät | FIN | |
| 390 | 11.10 | 40405 | Jansson Järpling Simon | OK Klemmingen | SWE | |
| 391 | 11.10 | 84541 | Eskelinen Elmo | Imatran Urheilijat | FIN | |
| 392 | 11.10 | 195340 | Mäkinen Janne | PORPR | VM | |
| 393 | 11.10 | 195385 | Joukas Oskari | PORPR | VM |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 394 | 11.20 | Joukas Eero | Yläneen Kiri | FIN | ||
| 395 | 11.20 | 215120 | Nurminen Jani | Ahveniston Ampumahiihtäjät | FIN | |
| 396 | 11.20 | 203205 | Ahola Erik | Kangasala SK | FIN | |
| 397 | 11.20 | 206696 | Stevander Pyry | Kuortaneen Kunto | FIN | |
| 398 | 11.20 | 124379 | Hagströmer Johan | OK Klemmingen | SWE |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 399 | 11.20 | 186735 | Liljekvist Lukas | Larsmo IF | FIN | |
| 400 | 11.20 | 203176 | Koskela Sakari | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 401 | 11.20 | 207143 | Rantoja Jarkko | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 402 | 11.20 | 135780 | Joukas Lauri | Yläneen Kiri | FIN | |
| 403 | 11.20 | 194154 | Koivisto Juho | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 404 | 11.20 | 227147 | Maijala Matias | Lapin Biathlon Tokka | FIN | |
| 405 | 11.20 | 203722 | Petrelius Eetu | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | |
| 406 | 11.20 | 83497 | Rinta-Koski Eemeli | Isonkyrön metsästys- ja ampumas | FIN | |
| 407 | 11.20 | 199005 | Hölsö Severi | Isonkyrön metsästys- ja ampumas | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 408 | 11.50 | 181897 | Lemberg Ville | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 409 | 11.50 | 207358 | Lemberg Roope | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 410 | 11.50 | 218931 | Keskinen Eetu | Vähäkyrön Viesti | FIN | |
| 411 | 11.50 | 189300 | Ahola Topias | Kangasala SK | FIN | |
| 412 | 11.50 | 114401 | Salonen Seeti | Ahveniston Ampumahiihtäjät | FIN | |
| 413 | 11.50 | 161327 | Liljekvist Filip | Larsmo IF | FIN | |
| 414 | 11.50 | 205469 | Laakso Ilari | Tuusulan Voima-Veikot | FIN | |
| 415 | 11.50 | 199519 | Perttu Topi | Isonkyrön metsästys- ja ampumas | FIN | |
| 416 | 11.50 | 190005 | Oikkonen Severi | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | |
| 417 | 11.50 | 144388 | Nelimarkka Joonas | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 418 | 11.50 | 201993 | Stevander Karri | Kuortaneen Kunto | FIN | |
| 419 | 11.50 | 148653 | Rantala Jussi | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | |
| 420 | 11.50 | 202649 | Pitkänen Ville | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 421 | 11.50 | 195228 | von Frenckell Waldemar | IFK Lidingö SOK | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 422 | 11.10 | 214735 | Louhisola Meri | Lynx | FIN | |
| 423 | 11.10 | 152974 | Ojala Leena | Kurikan Ryhti | FIN | |
| 424 | 11.10 | 199796 | Humppi Susan | Jämsän Retki-Veikot | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 425 | 11.40 | 215318 | von Frenckell Sofie | IFK Lidingö SOK | FIN | |
| 426 | 11.40 | 154880 | Pitkäkangas Pirjo-Marja | Jalasjärven Jalas | FIN | |
| 427 | 11.40 | 50500 | Hauhia Eija | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 428 | 11.40 | 189955 | Oikkonen Mirka | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | |
| 429 | 11.40 | 117499 | Klemetti Tarja | Höytiäisen Urheilijat | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 430 | 12.00 | 190613 | Ala-aho Arja | Laihian Luja | FIN | |
| 431 | 12.00 | 221995 | Savolainen Päivi | Puijon Hiihtoseura | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 432 | 11.30 | 181649 | Hyttinen Sointu | Höytiäisen Urheilijat | FIN | |
| 433 | 11.30 | 485521 | Soininen Ulla | Höytiäisen Urheilijat | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 434 | 11.50 | 153757 | Kauppinen Satu | Keuruun Kisailijat | FIN | |
| 435 | 11.50 | 177904 | Joronen Sofia | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 436 | 11.50 | 210058 | Ala-Ikkelä Eveliina | Vähäkyrön Viesti | FIN | |
| 437 | 11.50 | 161077 | Koskela Sanna | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 438 | 11.50 | 207313 | Nurminen Jutta | Ahveniston Ampumahiihtäjät | FIN | |
| 439 | 11.50 | 203173 | Koivisto Julia | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 440 | 11.30 | 203855 | Rinta-Keturi Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 441 | 11.30 | 142740 | Tiitola Tuuli | Kangasala SK | FIN | |
| 442 | 11.30 | 216234 | Nelimarkka Juulia | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 443 | 11.30 | 190246 | Perttu Pauliina | Isonkyrön metsästys- ja ampumas | FIN | |
| 444 | 11.30 | 189270 | Arrakoski Wilma | OK77 | FIN | |
| 445 | 11.30 | 218484 | Oikkonen Sanni | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | |
| 446 | 11.30 | 181130 | Isojärvi Johanna | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | |
| 447 | 11.30 | 207079 | Keskinen Nella | Vähäkyrön Viesti | FIN | |
| 448 | 11.30 | 148651 | Rantala Aino | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 449 | 11.00 | 182308 | Karppi Iiris | Isonkyrön metsästys- ja ampumas | FIN | |
| 450 | 11.00 | 191585 | Koivula Lotta | Ulvilan Ura | FIN | |
| 451 | 11.00 | 199006 | Hölsö Henriikka | Isonkyrön metsästys- ja ampumas | FIN | |
| 452 | 11.00 | 154575 | Petrelius Enni | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | |
| 453 | 11.00 | 214102 | Niemi Tiina | Isonkyrön metsästys- ja ampumas | FIN | |
| 454 | 11.00 | 214784 | Ala-aho Paula | Laihian Luja | FIN |