H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 101 | 18.32 | 198707 | Haikonen Risto | Anttolan Urheilijat | FIN | |
| 102 | 18.33 | 152085 | Jansson Martin | Häverödals SK | SWE | |
| 103 | 18.34 | Forsell Daniel | UUDPR | FIN | ||
| 104 | 18.35 | 208318 | Sulkula Anton | KAIPR | VM | |
| 105 | 18.36 | 135643 | Boström Anders | Tumba-Mälarhöjden OK | SWE | |
| 106 | 18.37 | 208397 | Heinonen Jouni | RVL/SLMV | FIN | |
| 107 | 18.38 | 208385 | Kallio-Könnö Jarno | Hyypän Urheilijat | FIN | |
| 108 | 18.39 | 214212 | Vesterback Jonas | IF Fyren | FIN | |
| 109 | 18.40 | 109801 | Vainionpää Matti | Rasti-Kurikka | FIN | |
| 110 | 18.41 | 112989 | Pesola Antti | PVTIEDL | FIN | |
| 111 | 18.42 | 82895 | Pöyhönen Petja | PSPR | VM | |
| 112 | 18.43 | 157451 | Lipsanen Jeremias | KAIPR | VM | |
| 113 | 18.44 | 154881 | Iivari Antti | Isonkyrön Reserviupseerikerho | FIN | |
| 114 | 18.45 | 214121 | Hölsö Mikko | LÄÄKVU | FIN | |
| 115 | 18.46 | 110367 | Karlsson Björn | HGIF Sweden | SWE | |
| 116 | 18.47 | 87888 | Varis Timo | KAIPR | FIN | |
| 117 | 18.48 | 153918 | Tuomisto Markus | RVL/P-KR | FIN | |
| 118 | 18.49 | 48135 | Jakobsson Lars | T2 IF | SWE | |
| 119 | 18.50 | 40212 | Vikström Rasmus | Larsmo IF | FIN | |
| 120 | 18.51 | 183037 | Selenius Andreas | OK Raseborg | FIN | |
| 121 | 18.52 | 137698 | Eklöv Johan | Tumba-Mälarhöjden OK | SWE | |
| 122 | 18.53 | 194245 | Toivanen Ahti | KAIPR | FIN | |
| 123 | 18.54 | 218161 | Viitamäki Mikko | Ylistaron Kilpa-Veljet | FIN | |
| 124 | 18.55 | 47587 | Nousiainen Heikki | MAAVE | FIN | |
| 125 | 18.56 | 175722 | Perä Tapio | Kurikan Ryhti | FIN | |
| 126 | 18.57 | 209230 | Raatikainen Antti | KAIPR | FIN | |
| 127 | 18.58 | 172030 | Tolonen Juha | PSPR | FIN | |
| 128 | 18.59 | 157939 | Salo Markus | Punkalaitumen Kunto | FIN | |
| 129 | 19.00 | 169028 | Grahn Viljam | IF Fyren | FIN | |
| 130 | 19.01 | 218592 | Heikkinen Tuomo | RVL/KR | FIN | |
| 131 | 19.02 | 201490 | Fredriksson Andreas | Attunda OK | SWE | |
| 132 | 19.03 | 97699 | Järviluoma Tuomas | Nivalan Suunnistajat | FIN | |
| 133 | 19.04 | 194988 | Annala Antti | PORPR | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 134 | 18.48 | 135648 | Davidsson Julia | OK Klemmingen | SWE | |
| 135 | 18.49 | 214735 | Louhisola Meri | PVTIEDL | FIN | |
| 136 | 18.50 | 175699 | von Frenckell Johanna | OK Trian | FIN | |
| 137 | 18.51 | 181348 | Kukonlehto Hilda | Kangasala SK | FIN | |
| 138 | 18.52 | 56091 | Eklöv Terese | Tumba-Mälarhöjden OK | SWE | |
| 139 | 18.53 | 227132 | Rautiainen Satu | Äänekosken Urheilijat | FIN | |
| 140 | 18.54 | 226998 | Siltakorpi Annukka | Kurikan Ryhti | FIN | |
| 141 | 18.55 | 124420 | Nord Linnea | OK Klemmingen | SWE | |
| 142 | 18.56 | 135702 | Stenback Karin | Dalregementets IF | SWE | |
| 143 | 18.57 | 50195 | Rinta-Keturi Jonna | Jurvan Urheilijat | FIN | |
| 144 | 18.58 | 215520 | Sandelin Caroline | Närpes Kraft Biathlon | FIN | |
| 145 | 18.59 | 227119 | Maijala Meri | Lapin Biathlon Tokka | FIN | |
| 146 | 19.00 | 190319 | Keränen Maija | Hämeenlinnan Suunnistajat | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 147 | 18.16 | 205882 | Mukkala Tuomo | Kurikan Ryhti | FIN | |
| 148 | 18.17 | 408049 | Häkkinen Jani | Punkalaitumen Kunto | FIN | |
| 149 | 18.18 | 152490 | Antikainen Teemu | Kurikan Ryhti | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 150 | 18.20 | 483242 | Laaksoviita Timo | RVL/KR | FIN | |
| 151 | 18.21 | 192617 | Ropponen Mika | RVL/P-KR | FIN | |
| 152 | 18.22 | 205676 | Rautio Mika | MAAVE | FIN | |
| 153 | 18.23 | 56231 | Kuntola Sami | Kurikan Ryhti | FIN | |
| 154 | 18.24 | 167207 | Hietamäki Karri | RVL/SLMV | FIN | |
| 155 | 18.25 | 143869 | Karppi Tapio | Laihian Luja | FIN | |
| 156 | 18.26 | 216213 | Rajala Teemu | Kurikan Ryhti | FIN | |
| 157 | 18.27 | 55634 | Anttonen Jari | RVL/KR | FIN | |
| 158 | 18.28 | 201481 | Ylihärsilä Arto | Alahärmän Kisa | FIN | |
| 159 | 18.29 | 152969 | Kasila Ilkka | KAIPR | FIN | |
| 160 | 18.30 | 45601 | Hakala Mika | PSPR | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 161 | 18.22 | 77351 | Ylihärsilä Juha | Alahärmän Kisa | FIN | |
| 162 | 18.23 | 95414 | Arrakoski Jori | OK77 | FIN | |
| 163 | 18.24 | 201464 | Haglund Tommy | Larsmo IF | FIN | |
| 164 | 18.25 | 205581 | Rinta-Keturi Mika | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 165 | 18.26 | 205606 | Arksand Christer | Vallentuna-Össeby OL | SWE | |
| 166 | 18.27 | 50239 | Hauhia Teemu | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 167 | 18.00 | 228298 | Virtanen Kalle | HÄMVU | FIN | |
| 168 | 18.01 | 55352 | Viklund Tor-Björn | Larsmo IF | FIN | |
| 169 | 18.02 | 53224 | Karsikas Juha | RasTiimi | FIN | |
| 170 | 18.03 | 173728 | von Frenckell Wilhelm | IFK Lidingö SOK | FIN | |
| 171 | 18.04 | 195383 | Köykkä Ilari | PORPR | FIN | |
| 172 | 18.05 | 137692 | Mandahl Hans | Östra Almby FK | SWE | |
| 173 | 18.06 | 217217 | Salonen Timo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | FIN | |
| 174 | 18.07 | 206900 | Mehto Harri | Vaajakosken Terä | FIN | |
| 175 | 18.08 | 57280 | Hakala Arto | MAASK | FIN | |
| 176 | 18.09 | 90202 | Uusivirta Yrjö | Nivalan Urheilijat | FIN | |
| 177 | 18.10 | 77862 | Haajanen Leif | OK Raseborg | FIN | |
| 178 | 18.11 | 179746 | Koskela Heikki | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 179 | 18.12 | 216422 | Savolainen Esa | Puijon Hiihtoseura | FIN | |
| 180 | 18.13 | 55557 | Laurinseppä Heikki | RVL/KR | FIN | |
| 181 | 18.14 | 215377 | Koistinen Pasi | Nastolan Terä | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 182 | 18.41 | 222102 | von Frenckell Otto | OK Raseborg | FIN | |
| 183 | 18.42 | 193733 | Toikkanen Ilpo | Kurikan Ryhti | FIN | |
| 184 | 18.43 | 47673 | Korhonen Timo | Hankasalmen Hanka | FIN | |
| 185 | 18.44 | 190024 | Kangasmäki Esa | E-P:n Reserviläispiiri | FIN | |
| 186 | 18.45 | 52676 | Soininen Antti | Rajan Urheilijat | FIN | |
| 187 | 18.46 | 131892 | Borg Björn | Göteborg Majorna Orienterings K | SWE |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 188 | 18.35 | 77138 | Wickbom Hans | I 19 IF Sweden | SWE | |
| 189 | 18.36 | 153915 | Luuri Pertti | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 190 | 18.37 | 40835 | Sällinen Alpo | Sumiaisten Kunto | FIN | |
| 191 | 18.38 | 53269 | Malmberg Anders | Dalregementets IF | SWE | |
| 192 | 18.39 | 55555 | Vikström Alf | Larsmo IF | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 193 | 18.08 | 201887 | Nieminen Markku | Tuusulan Voima-Veikot | FIN | |
| 194 | 18.09 | 42326 | Rajala Olavi | Kankaanpään Suunnistajat | FIN | |
| 195 | 18.10 | 48298 | Virkkula Unto | Nivalan Urheilijat | FIN | |
| 196 | 18.11 | 204138 | Perä Markku | Kurikan Ryhti | FIN | |
| 197 | 18.12 | 179276 | Sällinen Jouko | Sumiaisten Kunto | FIN | |
| 198 | 18.13 | 59528 | Särssi Mauri | Riihimäen Kisko | FIN | |
| 199 | 18.14 | 218883 | Nynäs Henning | Larsmo IF | FIN | |
| 200 | 18.15 | 59266 | Isoniemi Matti | Kurikan Ryhti | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 201 | 18.00 | 53263 | Malinen Heino | Kuikan Kisailijat | FIN | |
| 202 | 18.01 | 205034 | Niittymäki Antti | Mäntän Seudun Reserviläiset | FIN | |
| 203 | 18.02 | 69914 | Toivola Jouko | Kokkolan Veikot | FIN | |
| 204 | 18.03 | 215696 | Kankaanpää Jussi | E-P:n Reserviläispiiri | FIN | |
| 205 | 18.04 | 197554 | Ijas Johannes | Tuusulan Voima-Veikot | FIN | |
| 206 | 18.05 | 55534 | Multala Antti | Höytiäisen Urheilijat | FIN | |
| 207 | 18.06 | 85022 | Ylitalo Antti | Pirkkalan Res.ups. | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 208 | 18.00 | 215478 | Kivelä Joonatan | KAIPR | VM | |
| 209 | 18.01 | 222354 | Hietaharju Aku | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 210 | 18.02 | 195465 | Niskanen Tuomo | PSPR | VM | |
| 211 | 18.03 | 191146 | Jern Jonas | KAIPR | VM | |
| 212 | 18.04 | 195385 | Joukas Oskari | PORPR | VM | |
| 213 | 18.05 | 195161 | Rantala Joonas | PSPR | VM | |
| 214 | 18.06 | 183416 | Mäkelä Pauli | KAIPR | VM | |
| 215 | 18.07 | 40405 | Jansson Järpling Simon | OK Klemmingen | SWE | |
| 216 | 18.08 | 195340 | Mäkinen Janne | PORPR | VM | |
| 217 | 18.09 | 215301 | Kommio Jere | PSPR | VM | |
| 218 | 18.10 | 219574 | Rissanen Jiri-Pekka | KAIPR | VM | |
| 219 | 18.11 | 84541 | Eskelinen Elmo | RVL/P-KR | VM | |
| 220 | 18.12 | 195386 | Niinimäki Rasmus | PORPR | VM | |
| 221 | 18.13 | 227654 | Leipijärvi Joona | PSPR | VM | |
| 222 | 18.14 | 203926 | Kalliokoski Jooseppi | KAIPR | VM |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 223 | 18.29 | 206696 | Stevander Pyry | Kuortaneen Kunto | FIN | |
| 224 | 18.30 | 203205 | Ahola Erik | Kangasala SK | FIN | |
| 225 | 18.31 | 215120 | Nurminen Jani | Ahveniston Ampumahiihtäjät | FIN | |
| 226 | 18.32 | 124379 | Hagströmer Johan | OK Klemmingen | SWE | |
| 227 | 18.33 | Joukas Eero | Yläneen Kiri | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 228 | 18.30 | 203176 | Koskela Sakari | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 229 | 18.31 | 203722 | Petrelius Eetu | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | |
| 230 | 18.32 | 199005 | Hölsö Severi | Isonkyrön metsästys- ja ampumas | FIN | |
| 231 | 18.33 | 191056 | Joronen Sameli | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 232 | 18.34 | 227147 | Maijala Matias | Lapin Biathlon Tokka | FIN | |
| 233 | 18.35 | 154181 | Rinta-Keturi Niko | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 234 | 18.36 | 135780 | Joukas Lauri | Yläneen Kiri | FIN | |
| 235 | 18.37 | 194154 | Koivisto Juho | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 236 | 18.40 | 218931 | Keskinen Eetu | Vähäkyrön Viesti | FIN | |
| 237 | 18.41 | 182521 | Hauhia Iiro | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 238 | 18.42 | 190005 | Oikkonen Severi | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | |
| 239 | 18.43 | 181897 | Lemberg Ville | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 240 | 18.44 | 181706 | Ekola Juuso | Alahärmän Kisa | FIN | |
| 241 | 18.45 | 148653 | Rantala Jussi | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | |
| 242 | 18.46 | 144388 | Nelimarkka Joonas | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 243 | 18.47 | 199519 | Perttu Topi | Isonkyrön metsästys- ja ampumas | FIN | |
| 244 | 18.48 | 181000 | Hauhia Aleksi | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 245 | 18.49 | 195228 | von Frenckell Waldemar | IFK Lidingö SOK | FIN | |
| 246 | 18.50 | 189300 | Ahola Topias | Kangasala SK | FIN | |
| 247 | 18.51 | 202649 | Pitkänen Ville | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 248 | 18.52 | 205469 | Laakso Ilari | Tuusulan Voima-Veikot | FIN | |
| 249 | 18.53 | 114401 | Salonen Seeti | Ahveniston Ampumahiihtäjät | FIN | |
| 250 | 18.54 | 207358 | Lemberg Roope | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 251 | 18.55 | 201993 | Stevander Karri | Kuortaneen Kunto | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 252 | 18.16 | 207784 | Hyytiäinen Tuula | Mikkelin Hiihtäjät | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 253 | 18.18 | 194869 | Rajala Leena | Kurikan Ryhti | FIN | |
| 254 | 18.19 | 199796 | Humppi Susan | Jämsän Retki-Veikot | FIN | |
| 255 | 18.20 | 152974 | Ojala Leena | Kurikan Ryhti | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 256 | 18.50 | 50500 | Hauhia Eija | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 257 | 18.51 | 189955 | Oikkonen Mirka | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | |
| 258 | 18.52 | 215318 | von Frenckell Sofie | IFK Lidingö SOK | FIN | |
| 259 | 18.53 | 41667 | Rinta-Keturi Susanna | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 260 | 18.54 | 117499 | Klemetti Tarja | Höytiäisen Urheilijat | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 261 | 18.17 | 221995 | Savolainen Päivi | Puijon Hiihtoseura | FIN | |
| 262 | 18.18 | 190613 | Ala-aho Arja | Laihian Luja | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 263 | 18.20 | 485521 | Soininen Ulla | Höytiäisen Urheilijat | FIN | |
| 264 | 18.21 | 181649 | Hyttinen Sointu | Höytiäisen Urheilijat | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 265 | 18.23 | 161077 | Koskela Sanna | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 266 | 18.24 | 207313 | Nurminen Jutta | Ahveniston Ampumahiihtäjät | FIN | |
| 267 | 18.25 | 210058 | Ala-Ikkelä Eveliina | Vähäkyrön Viesti | FIN | |
| 268 | 18.26 | 203173 | Koivisto Julia | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 269 | 18.27 | 153757 | Kauppinen Satu | Keuruun Kisailijat | FIN | |
| 270 | 18.28 | 177904 | Joronen Sofia | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 271 | 18.18 | 216234 | Nelimarkka Juulia | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | |
| 272 | 18.19 | 181130 | Isojärvi Johanna | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | |
| 273 | 18.20 | 189270 | Arrakoski Wilma | OK77 | FIN | |
| 274 | 18.21 | 148651 | Rantala Aino | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | |
| 275 | 18.22 | 142740 | Tiitola Tuuli | Kangasala SK | FIN | |
| 276 | 18.23 | 207079 | Keskinen Nella | Vähäkyrön Viesti | FIN | |
| 277 | 18.24 | 218484 | Oikkonen Sanni | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | |
| 278 | 18.25 | 190246 | Perttu Pauliina | Isonkyrön metsästys- ja ampumas | FIN | |
| 279 | 18.26 | 203855 | Rinta-Keturi Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D35 D40 D45 D50 D55 D18 D16 D14
| 280 | 18.29 | 214102 | Niemi Tiina | Isonkyrön metsästys- ja ampumas | FIN | |
| 281 | 18.30 | 182627 | Koskinen Olga | Kangasala SK | FIN | |
| 282 | 18.31 | 191585 | Koivula Lotta | Ulvilan Ura | FIN | |
| 283 | 18.32 | 182308 | Karppi Iiris | Isonkyrön metsästys- ja ampumas | FIN | |
| 284 | 18.33 | 214784 | Ala-aho Paula | Laihian Luja | FIN | |
| 285 | 18.34 | 154575 | Petrelius Enni | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | |
| 286 | 18.35 | 199006 | Hölsö Henriikka | Isonkyrön metsästys- ja ampumas | FIN | |
| 287 | 18.36 | 226360 | Kukonlehto Fanny | Kangasala SK | FIN | |
| 288 | 18.37 | 183478 | Hietamäki Sini | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN |