H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D60 D65 D70 D75
1 | 13.32 | 218926 | Härö Hannu | Vähäkyrö | |
2 | 13.34 | 40375 | Kirkkomäki Jarmo | Kauhava |
H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D60 D65 D70 D75
6 | 13.15 | 200141 | Viinikka Matti | Kauhajoki | |
7 | 13.17 | 198789 | Nyystilä Jukka | Laihia |
H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D60 D65 D70 D75
11 | 13.27 | 177283 | Valli Seppo | Kauhajoki | |
12 | 13.29 | 190547 | Laasanen Veikko | Vähäkyrö | |
13 | 13.31 | 166229 | Kontoniemi Martti | Alavus | |
14 | 13.33 | 177597 | Niemelä Pentti | Laihia | |
15 | 13.35 | 195367 | Hahtola Aulis | Seinäjoki | |
16 | 13.37 | Tienhaara Asko | Alajärvi | ||
17 | 13.39 | 227077 | Ritola Markus | Laihia | |
18 | 13.41 | 184971 | Hautala Olavi | Seinäjoki | |
19 | 13.43 | 50332 | Koivisto Raimo | Jalasjärvi | |
20 | 13.45 | 177644 | Kalliomaa Lasse | Laihia |
H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D60 D65 D70 D75
24 | 13.08 | 229204 | Korri Eino | Lappajärvi | |
25 | 13.10 | 40407 | Ojajärvi Seppo | Alajärvi | |
26 | 13.12 | 144625 | Saaristo Matti | Laihia | |
27 | 13.14 | 135778 | Rantakangas Erkki | Lappajärvi | |
28 | 13.16 | 166252 | Leinonen Markku | Alavus | |
29 | 13.18 | 41660 | Ojajärvi Väinö | Seinäjoki | |
30 | 13.20 | 218236 | Kukko Risto | Vähäkyrö | |
31 | 13.22 | 167844 | Erkinheimo Voitto | Kortesjärvi | |
32 | 13.24 | 50277 | Hakala Eino | Alavus | |
33 | 13.26 | 126194 | Kamila Pentti | Laihia | |
34 | 13.28 | 150657 | Taipalus Esko | Alavus | |
35 | 13.30 | 215696 | Kankaanpää Jussi | Seinäjoki |
H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D60 D65 D70 D75
39 | 13.19 | 190758 | Kielinen Erkki | Kortesjärvi | |
40 | 13.21 | 170505 | Ketola Tuomo | Kauhajoki | |
41 | 13.23 | 216229 | Luoma Antti | Kortesjärvi | |
42 | 13.25 | 191523 | Riihonen Taisto | Kauhajoki |
H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D60 D65 D70 D75
46 | 13.04 | 41815 | Salmi Aimo | Vaasa | |
47 | 13.06 | 41802 | Knuuttila Helge | Isokyrö |
H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D60 D65 D70 D75
54 | 13.00 | 74245 | Nyystilä Unto | Laihia | |
55 | 13.02 | 120455 | Ojajärvi Armas | Alajärvi |
H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D60 D65 D70 D75
62 | 13.01 | 65196 | Paloniemi Arja | Vähäkyrö |
H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D60 D65 D70 D75
66 | 13.03 | 214268 | Ala-Petäys Terttu | Jalasjärvi | |
67 | 13.05 | 166053 | Erkinheimo Ritva | Kortesjärvi |
H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D60 D65 D70 D75
71 | 13.09 | 112150 | Maja Alli | Seinäjoki | |
72 | 13.11 | 154036 | Hautamäki Anna-Maija | Alavus | |
73 | 13.13 | 40308 | Elomaa Alli | Seinäjoki |
H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D60 D65 D70 D75
77 | 13.07 | 228038 | Ketola Sirkka | Kauhajoki |