Eläkeliiton E-P:n piirin suunnistuskilpailut 9.5.2017 Alajärvellä
Alajärvi
H90 | 13.02 | 55 | | 120455 | Ojajärvi Armas | 0 |
H70 | 13.10 | 25 | | 40407 | Ojajärvi Seppo | 0 |
H65 | 13.37 | 16 | | | Tienhaara Asko | 0 |
Alavus
H70 | 13.24 | 32 | | 50277 | Hakala Eino | 0 |
D70 | 13.11 | 72 | | 154036 | Hautamäki Anna-Maija | 0 |
H65 | 13.31 | 13 | | 166229 | Kontoniemi Martti | 0 |
H70 | 13.16 | 28 | | 166252 | Leinonen Markku | 0 |
H70 | 13.28 | 34 | | 150657 | Taipalus Esko | 0 |
Isokyrö
H80 | 13.06 | 47 | | 41802 | Knuuttila Helge | 0 |
Jalasjärvi
D65 | 13.03 | 66 | | 214268 | Ala-Petäys Terttu | 0 |
H65 | 13.43 | 19 | | 50332 | Koivisto Raimo | 0 |
Kauhajoki
D75 | 13.07 | 77 | | 228038 | Ketola Sirkka | 0 |
H75 | 13.21 | 40 | | 170505 | Ketola Tuomo | 0 |
H75 | 13.25 | 42 | | 191523 | Riihonen Taisto | 0 |
H65 | 13.27 | 11 | | 177283 | Valli Seppo | 0 |
H60 | 13.15 | 6 | | 200141 | Viinikka Matti | 0 |
Kauhava
H55 | 13.34 | 2 | | 40375 | Kirkkomäki Jarmo | 0 |
Kortesjärvi
D65 | 13.05 | 67 | | 166053 | Erkinheimo Ritva | 0 |
H70 | 13.22 | 31 | | 167844 | Erkinheimo Voitto | 0 |
H75 | 13.19 | 39 | | 190758 | Kielinen Erkki | 0 |
H75 | 13.23 | 41 | | 216229 | Luoma Antti | 0 |
Laihia
H65 | 13.45 | 20 | | 177644 | Kalliomaa Lasse | 0 |
H70 | 13.26 | 33 | | 126194 | Kamila Pentti | 0 |
H65 | 13.33 | 14 | | 177597 | Niemelä Pentti | 0 |
H60 | 13.17 | 7 | | 198789 | Nyystilä Jukka | 0 |
H90 | 13.00 | 54 | | 74245 | Nyystilä Unto | 0 |
H65 | 13.39 | 17 | | 227077 | Ritola Markus | 0 |
H70 | 13.12 | 26 | | 144625 | Saaristo Matti | 0 |
Lappajärvi
H70 | 13.08 | 24 | | 229204 | Korri Eino | 0 |
H70 | 13.14 | 27 | | 135778 | Rantakangas Erkki | 0 |
Seinäjoki
D70 | 13.13 | 73 | | 40308 | Elomaa Alli | 0 |
H65 | 13.35 | 15 | | 195367 | Hahtola Aulis | 0 |
H65 | 13.41 | 18 | | 184971 | Hautala Olavi | 0 |
H70 | 13.30 | 35 | | 215696 | Kankaanpää Jussi | 0 |
D70 | 13.09 | 71 | | 112150 | Maja Alli | 0 |
H70 | 13.18 | 29 | | 41660 | Ojajärvi Väinö | 0 |
Vaasa
H80 | 13.04 | 46 | | 41815 | Salmi Aimo | 0 |
Vähäkyrö
H55 | 13.32 | 1 | | 218926 | Härö Hannu | 0 |
H70 | 13.20 | 30 | | 218236 | Kukko Risto | 0 |
H65 | 13.29 | 12 | | 190547 | Laasanen Veikko | 0 |
D60 | 13.01 | 62 | | 65196 | Paloniemi Arja | 0 |