H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 101 | 18.24 | __.__ | 4865 | 182763 | Hakala Heikki | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
| 102 | 18.25 | 18.38 | 30512 | 195418 | Sompi Jani | Jämsän Retki-Veikot | ||||
| 103 | 18.26 | 18.36 | 3089 | 157580 | Väisänen Henrik | MS Parma | ||||
| 104 | 18.27 | 18.30 | 14506 | 93076 | Joensuu Ari-Pekka | Lapuan Virkiä | ||||
| 105 | 18.28 | __.__ | 17295 | 225842 | Jurvakainen Tuukka | Vaajakosken Terä | ||||
| 106 | 18.29 | __.__ | 35076 | 222466 | Holopainen Mauri | Suunta 2000 | ||||
| 107 | 18.30 | __.__ | 4819 | 48224 | Tuomaala Juuso | Lapuan Virkiä | ||||
| 108 | 18.31 | 18.22 | 23525 | 204173 | Lahtinen Tuomo | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 109 | 18.32 | __.__ | 39756 | 203069 | Lauronen Jarkko | Laihian Luja | ||||
| 110 | 18.33 | __.__ | 91603 | 116945 | Laurila Mika | Koskelankylän Riento | ||||
| 111 | 18.34 | 18.16 | 29556 | 150530 | Rantala Teemu | Lapuan Virkiä | ||||
| 112 | 18.35 | 18.14 | 3627 | 51457 | Lähdesmäki Mikko | Rasti-Jussit | ||||
| 113 | 18.36 | __.__ | 1486 | 40345 | Hakala Antti | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
| 114 | 18.37 | __.__ | 414 | 209223 | Sankelo Hermanni | Lapuan Virkiä | ||||
| 115 | 18.38 | 18.10 | 25836 | 74198 | Luoma Juha | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
| 116 | __.__ | 18.24 | 31061 | 112461 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | ||||
| 117 | __.__ | 18.32 | 29361 | 195513 | Poutanen Mikko | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 118 | __.__ | 18.20 | 35205 | 202115 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka | ||||
| 119 | __.__ | 18.28 | 25826 | 79768 | Latva Niko | Suunta Jurva | ||||
| 120 | __.__ | 18.26 | 17704 | 201661 | Löfbacka Sami | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
| 121 | __.__ | 18.12 | 30737 | 190689 | Koivumäki Lauri | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 123 | __.__ | 18.18 | 1686 | 89353 | Laasanen Lauri | Laihian Luja | ||||
| 124 | __.__ | 18.34 | 35219 | 190584 | Nurmela Joose | Kokkolan Suunnistajat |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 127 | 18.27 | 18.39 | 8212 | 76739 | Ylipelkola Essi | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
| 128 | 18.28 | 18.37 | 24089 | 218586 | Anttonen Sari | Keuruun Kisailijat | ||||
| 129 | 18.29 | 18.35 | 26538 | 159902 | Kalliokoski Loviisa | Perhon Kiri | ||||
| 130 | 18.30 | 18.33 | 12260 | 500979 | Åstrand Ulla-Maria | OK Botnia | ||||
| 131 | 18.31 | 18.29 | 25170 | 205515 | Rinkineva Elina | Rasti-Jussit | ||||
| 132 | 18.32 | __.__ | 38169 | 84811 | Palomäki Sanna | Rasti-Kurikka | ||||
| 133 | 18.33 | 18.27 | 1247 | 191972 | Pulli Liisa | Tampereen Pyrintö | ||||
| 134 | 18.34 | 18.25 | 1998 | 172664 | Kuoppala Minna | Kuortaneen Kunto | ||||
| 135 | 18.35 | 18.23 | 7736 | 182879 | Ali-Rekola Anne | Tuusulan Voima-Veikot | ||||
| 136 | 18.36 | 18.21 | 5598 | 500094 | Ukskoski Karoliina | Perhon Kiri | ||||
| 137 | 18.37 | 18.19 | 22278 | 161876 | Forsström Heidi | OK Botnia | ||||
| 138 | __.__ | 18.31 | 7595 | 206719 | Taipalus Maarika | Rasti-Kurikka |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 142 | 18.00 | __.__ | 19496 | 0 | Forsström André | OK Botnia | ||||
| 143 | __.__ | 18.16 | 31413 | 229954 | Koski Jussi | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
| 144 | __.__ | 18.18 | 103140 | 177158 | Jyräkoski Antti | Kauhajoen Karhu | ||||
| 145 | __.__ | 18.20 | 14960 | 41981 | Hautalahti Antti | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 148 | 18.02 | 18.30 | 29078 | 41682 | Nikkola Hannu | Rasti-Jussit | ||||
| 149 | 18.03 | 18.26 | 16543 | 80074 | Nivukoski Juha | Lapuan Virkiä | ||||
| 150 | 18.04 | __.__ | 30822 | 185181 | Myllymäki Jyri | Vetelin Urheilijat | ||||
| 151 | 18.05 | 18.24 | 27908 | 177855 | Savolainen Tomi | Rastiketut | ||||
| 152 | __.__ | 18.28 | 27618 | 143322 | Leppäniemi Jani | Vetelin Urheilijat |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 155 | 18.13 | 18.03 | 99997 | 181288 | Kontola Kari | Lapuan Virkiä | ||||
| 156 | 18.14 | __.__ | 23501 | 50239 | Hauhia Teemu | Rasti-Kurikka | ||||
| 157 | 18.15 | __.__ | 95490 | 217532 | Biskop Kim | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 158 | __.__ | 18.01 | 31036 | 90897 | Nurmi Pasi | Rastiketut |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 161 | 18.22 | 18.40 | 7418 | 500098 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto | ||||
| 162 | 18.23 | 18.28 | 4887 | 50236 | Kuoppala Esa | Rasti-Kurikka | ||||
| 163 | 18.24 | 18.22 | 32554 | 184962 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto | ||||
| 164 | __.__ | 18.36 | 25117 | 205822 | Koivumäki Kari | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 165 | __.__ | 18.24 | 11503 | 411060 | Laasanen Juha | Laihian Luja | ||||
| 166 | __.__ | 18.34 | 20699 | 93185 | Kalliokoski Arto | Perhon Kiri | ||||
| 167 | __.__ | 18.38 | 26666 | 408182 | Kinnari Jukka | Suunta Jurva | ||||
| 168 | __.__ | 18.32 | 713 | 50089 | Myllymäki Aimo | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
| 169 | __.__ | 18.26 | 7270 | 172061 | Liukkonen Jari | Itä-Hämeen Rasti | ||||
| 170 | __.__ | 18.30 | 14030 | 179746 | Koskela Heikki | Rasti-Jussit |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 173 | 18.26 | __.__ | 17931 | 225843 | Jurvakainen Jari | Suunta Jyväskylä | ||||
| 174 | 18.27 | 18.11 | 94701 | 500803 | Virtanen Kari | MS Parma | ||||
| 175 | 18.28 | 18.09 | 16842 | 156027 | Lähdesmäki Veli-Matti | Rasti-Hyry | ||||
| 176 | 18.29 | 18.07 | 35497 | 124320 | Toppari Reijo | Kauhavan Wisa | ||||
| 177 | 18.30 | __.__ | 20160 | 180353 | Hautala Eero | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
| 178 | 18.31 | 18.05 | 32410 | 500081 | Kukkola Pauli | Siilin Rasti | ||||
| 179 | __.__ | 18.13 | 27329 | 500323 | Peltoniemi Sauli | Kokkolan Suunnistajat |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 182 | 18.09 | __.__ | 17345 | 41567 | Laine Harri | Kauhajoen Karhu | ||||
| 183 | 18.10 | 18.33 | 25531 | 57902 | Pihlajamaa Martti | Vetelin Urheilijat | ||||
| 184 | 18.11 | __.__ | 20856 | 131934 | Lind Sune | IK Falken | ||||
| 185 | 18.12 | 18.31 | 17259 | 209202 | Rintamäki Seppo | Rasti-Jussit | ||||
| 186 | 18.13 | __.__ | 18793 | 221837 | Hakomäki Juhani | Lapuan Virkiä | ||||
| 187 | 18.14 | __.__ | 36433 | 93043 | Kronholm Peter | IF Brahe | ||||
| 188 | 18.15 | 18.29 | 17698 | 50672 | Joki Sauli | Vetelin Urheilijat | ||||
| 189 | 18.16 | 18.25 | 24390 | 180625 | Huhtanen Esa | Rasti-Jussit | ||||
| 190 | 18.17 | __.__ | 7892 | 52750 | Nylund Sven-Olof | OK Botnia | ||||
| 191 | 18.18 | 18.23 | 15654 | 207153 | Pöyhönen Hannu | Vetelin Urheilijat | ||||
| 192 | 18.19 | 18.19 | 31878 | 488068 | Tuomaala Juhani | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 193 | 18.20 | __.__ | 21894 | 198789 | Nyystilä Jukka | Laihian Luja | ||||
| 194 | 18.21 | 18.15 | 21489 | 200141 | Viinikka Matti | Kauhajoen Karhu | ||||
| 195 | 18.22 | 18.11 | 26811 | 411102 | Hattar Allan | IK Falken | ||||
| 196 | 18.23 | 18.09 | 29080 | 229261 | Hilli Veikko | Rasti-Jussit | ||||
| 197 | __.__ | 18.27 | 19351 | 186789 | Päivärinta Matti | Kiimingin Urheilijat | ||||
| 198 | __.__ | 18.13 | 21251 | 222240 | Eno Kaarlo | Teuvan Rivakka | ||||
| 199 | __.__ | 18.21 | 17151 | 161082 | Herttua Martti | Lapuan Virkiä | ||||
| 200 | __.__ | 18.17 | 23511 | 196201 | Kaataja Jorma | Rastiketut |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 203 | 18.30 | 18.31 | 22126 | 88587 | Ylikoski Erkki | Kankaanpään Suunnistajat | ||||
| 204 | 18.31 | __.__ | 24878 | 184971 | Hautala Olavi | Rasti-Jussit | ||||
| 205 | 18.32 | __.__ | 101775 | 141812 | Nevalainen Pentti | Rastikarhut | ||||
| 206 | 18.33 | 18.27 | 36494 | 181201 | Harju Hannu | Espoon Suunta | ||||
| 207 | 18.34 | __.__ | 8275 | 50973 | Törmälä Samuli | Ylivieskan Kuula | ||||
| 208 | 18.35 | __.__ | 3355 | 169493 | Humalamäki Hannu | Ähtärin Urheilijat | ||||
| 209 | 18.36 | __.__ | 34068 | 154791 | Pusa Raimo | Virtain Urheilijat | ||||
| 210 | __.__ | 18.17 | 19826 | 227125 | Kätkä Vesa | Ykspihlajan Reima | ||||
| 211 | __.__ | 18.25 | 19950 | 193745 | Williamsson Bo-Göran | Vaasan Suunnistajat | ||||
| 212 | __.__ | 18.19 | 7560 | 198886 | Viitasaari Eero | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 213 | __.__ | 18.21 | 13411 | 227217 | Kattilakoski Eero | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
| 214 | __.__ | 18.23 | 16508 | 179554 | Talvisilta Tapio | Virtain Urheilijat | ||||
| 215 | __.__ | 18.29 | 2557 | 177283 | Valli Seppo | Kauhajoen Karhu |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 218 | 18.08 | 18.18 | 2732 | 82281 | Kesti Tapani | Kuortaneen Kunto | ||||
| 219 | 18.09 | __.__ | 10761 | 215696 | Kankaanpää Jussi | Rasti-Jussit | ||||
| 220 | 18.10 | 18.10 | 20806 | 159573 | Backman Sven-Olof | IK Falken | ||||
| 221 | 18.11 | 18.06 | 34898 | 229204 | Korri Eino | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
| 222 | 18.12 | 18.00 | 4722 | 41660 | Ojajärvi Väinö | Rasti-Jussit | ||||
| 223 | __.__ | 18.16 | 9598 | 182702 | Salo Jaakko | Saarijärven Pullistus | ||||
| 224 | __.__ | 18.04 | 12551 | 224489 | Partanen Paavo | Hyvinkään Rasti | ||||
| 225 | __.__ | 18.08 | 24800 | 41648 | Keskinen Jouko | Rasti-Jussit | ||||
| 226 | __.__ | 18.12 | 4842 | 167844 | Erkinheimo Voitto | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
| 227 | __.__ | 18.02 | 4684 | 218236 | Kukko Risto | Vähäkyrön Viesti | ||||
| 228 | __.__ | 18.14 | 3771 | 409719 | Saarimäki Jorma | Vaasan Suunnistajat |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 231 | 18.01 | __.__ | 9745 | 312803 | Aronen Osmo | Rastikarhut | ||||
| 232 | 18.02 | 18.12 | 3011 | 215279 | Häkkinen Tapani | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
| 233 | 18.03 | 18.04 | 24838 | 153921 | Latvala Matti | Rasti-Jussit | ||||
| 234 | 18.04 | 18.00 | 5203 | 500440 | Keskinen Matti | Tikkakosken Suunnistajat | ||||
| 235 | __.__ | 18.14 | 34232 | 190758 | Kielinen Erkki | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
| 236 | __.__ | 18.08 | 3719 | 41802 | Knuuttila Helge | Vaasan Suunnistajat | ||||
| 237 | __.__ | 18.06 | 25572 | 95428 | Kumara Pentti | Sievin Sisu | ||||
| 238 | __.__ | 18.02 | 35005 | 186525 | Nieminen Mauno | Viitasaaren Suunta | ||||
| 239 | __.__ | 18.10 | 7537 | 192868 | Fränti Eero | Kokkolan Suunnistajat |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 242 | 18.00 | 18.05 | 18808 | 221727 | Patana Tapio | Vetelin Urheilijat | ||||
| 243 | 18.01 | 18.01 | 6191 | 183374 | Moisio Paavo | Saarijärven Pullistus | ||||
| 244 | __.__ | 18.03 | 4830 | 142757 | Vuorinen Pentti | Suunta Jurva |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 251 | 18.10 | __.__ | 21999 | 144564 | Hauhia Ilari | Rasti-Jussit | ||||
| 252 | 18.11 | __.__ | 30868 | 206696 | Stevander Pyry | Kuortaneen Kunto | ||||
| 253 | __.__ | 18.01 | 97174 | 180949 | Kontola Matte | Lapuan Virkiä |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 256 | 18.34 | 18.17 | 97175 | 181332 | Kontola Eeli | Lapuan Virkiä | ||||
| 257 | 18.35 | 18.13 | 38707 | 213870 | Forsell Mickel | OK Botnia | ||||
| 258 | 18.36 | 18.09 | 31912 | 101401 | Kangas Juho | Lapuan Virkiä | ||||
| 259 | 18.37 | 18.07 | 36712 | 153780 | Koivisto Juho | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
| 260 | 18.38 | __.__ | 23663 | 208062 | Elomaa Jere | Vaasan Suunnistajat | ||||
| 261 | 18.39 | __.__ | 415 | 188567 | Sankelo Antton | Lapuan Virkiä | ||||
| 262 | __.__ | 18.15 | 29317 | 173255 | Koivumäki Olli | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 263 | __.__ | 18.11 | 36507 | 202025 | Kronqvist Emil | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 264 | __.__ | 18.05 | 34717 | 126330 | Laasanen Matti | Laihian Luja |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 322 | 18.25 | __.__ | 95474 | 206877 | Biskop Robert | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 323 | 18.26 | 18.24 | 39570 | 201993 | Stevander Karri | Kuortaneen Kunto | ||||
| 324 | 18.27 | __.__ | 98915 | 169564 | Sankelo Sampo | Lapuan Virkiä | ||||
| 325 | 18.28 | 18.22 | 38708 | 153402 | Forsell Gustav | OK Botnia | ||||
| 326 | 18.29 | 18.20 | 91490 | 312847 | Mäki Jasper | Lapuan Virkiä |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 329 | 18.04 | 18.38 | 95059 | 501866 | Jussinmäki Pietari | Halsuan Toivo | ||||
| 330 | 18.05 | __.__ | 96980 | 206642 | Forsström Anton | OK Botnia | ||||
| 331 | 18.06 | __.__ | 94040 | 182521 | Hauhia Iiro | Rasti-Jussit | ||||
| 332 | 18.07 | 18.36 | 100425 | 166179 | Hantula Jussi | Kauhavan Wisa | ||||
| 333 | 18.08 | 18.32 | 97021 | 190416 | Hahn Felix | Solf IK | ||||
| 334 | __.__ | 18.34 | 39794 | 177755 | Nurmi Aapo | Rastiketut |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 339 | 18.06 | __.__ | 102652 | 203806 | Alakoski Eino | Tampereen Pyrintö | ||||
| 340 | 18.07 | __.__ | 97182 | 181000 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit | ||||
| 341 | 18.08 | 18.23 | 90529 | 131843 | Isokangas Ville | Alajärven Ankkurit | ||||
| 342 | 18.09 | 18.21 | 105551 | 216230 | Koivisto Asser | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
| 343 | 18.10 | 18.19 | 97469 | 214749 | Jussinmäki Iisakki | Halsuan Toivo | ||||
| 344 | 18.11 | 18.17 | 104073 | 95950 | Löfbacka Atte | Kaustisen Pohjan-Veikot |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 345 | __.__ | 18.25 | 108718 | 180579 | Puttonen Osku | Kuortaneen Kunto | ||||
| 346 | __.__ | 18.27 | 106612 | 221503 | Ala-Honkola Akseli | Kuortaneen Kunto | ||||
| 349 | __.__ | 18.31 | 95918 | 202653 | Paloniemi Leevi | Lapuan Virkiä | ||||
| 350 | __.__ | 18.33 | 90530 | 110368 | Isokangas Niilo | Alajärven Ankkurit | ||||
| 351 | __.__ | 18.29 | 107007 | 192047 | Koski Juuso | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 269 | __.__ | 18.00 | 21399 | 221997 | Peltola Anni | Lapuan Virkiä |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 272 | __.__ | 18.07 | 21199 | 191386 | Nivukoski Elisa | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 277 | 18.18 | __.__ | 5835 | 50500 | Hauhia Eija | Rasti-Jussit | ||||
| 278 | 18.19 | 18.15 | 19277 | 156774 | Holm Riikka | Siilin Rasti |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 281 | 18.23 | 18.06 | 18401 | 199573 | Erkkilä Marja | Rasti-Jussit | ||||
| 282 | 18.24 | 18.04 | 16700 | 199958 | Katajamäki Tuija | Kauhavan Wisa |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 285 | 18.15 | 18.16 | 34399 | 74178 | Leppä Eija | Suunta Jurva | ||||
| 286 | 18.16 | 18.10 | 4880 | 52323 | Ylipelkola Eeva-Liisa | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
| 287 | __.__ | 18.14 | 19150 | 74196 | Mahlanen-Peltola Sirpa | Lapuan Virkiä | ||||
| 288 | __.__ | 18.12 | 23505 | 191841 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | Rasti-Kurikka |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 291 | 18.19 | __.__ | 27055 | 41570 | Laine Kaija | Kauhajoen Karhu | ||||
| 292 | 18.20 | 18.24 | 28986 | 185189 | Pöyhönen Lea | Vetelin Urheilijat | ||||
| 293 | 18.21 | 18.22 | 96791 | 42294 | Kattilakoski Kirsti | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 294 | 18.22 | 18.20 | 28694 | 88586 | Kajaala-Ylikoski Helena | Kankaanpään Suunnistajat | ||||
| 295 | 18.23 | 18.18 | 82150 | 202670 | Kuoppala Riitta | Kuortaneen Kunto |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 298 | 18.07 | 18.32 | 7501 | 190426 | Stoor Anne | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 299 | __.__ | 18.30 | 1185 | 181402 | Finnilä Katariina | Vetelin Urheilijat | ||||
| 300 | __.__ | 18.28 | 29435 | 166053 | Erkinheimo Ritva | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
| 301 | __.__ | 18.26 | 3013 | 202631 | Taitto Annikka | SK Vuoksi |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 312 | 18.17 | __.__ | 93404 | 180226 | Oksanen Emmi | Siilin Rasti |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 317 | __.__ | 18.08 | 36719 | 183763 | Vesterbacka Sonja | Kortesjärven Järvi-Veikot |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 354 | 18.25 | 18.30 | 39311 | 145748 | Hahn Olivia | Solf IK | ||||
| 355 | __.__ | 18.26 | 99990 | 183771 | Vesterbacka Milla | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
| 356 | __.__ | 18.28 | 34304 | 146153 | Peltola Eeva | Lapuan Virkiä |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 359 | 18.14 | __.__ | 108920 | 172952 | Hietanen Nea | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 360 | 18.15 | 18.09 | 98941 | 215402 | Sikkilä Peppi | Lapuan Virkiä | ||||
| 361 | 18.16 | 18.07 | 94306 | 229837 | Forsell Marion | OK Botnia | ||||
| 362 | 18.17 | 18.05 | 99989 | 221020 | Koivisto Aida | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
| 363 | 18.18 | 18.03 | 102361 | 209258 | Alakoski Siiri | Tampereen Pyrintö | ||||
| 364 | 18.19 | 18.01 | 95588 | 156141 | Kankaanpää Aino | Laihian Luja |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 367 | __.__ | 18.11 | 108920 | 172952 | Hietanen Nea | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 368 | __.__ | 18.15 | 95804 | 210200 | Kontio Krista | Lapuan Virkiä | ||||
| 369 | __.__ | 18.13 | 99991 | 177653 | Vesterbacka Noora | Kortesjärven Järvi-Veikot |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 372 | 18.00 | 18.04 | 95938 | 191654 | Hietala Sini | Lapuan Virkiä | ||||
| 373 | 18.01 | __.__ | 108722 | 169385 | Kiviniemi Piitu | Kuortaneen Kunto | ||||
| 374 | 18.02 | __.__ | 108816 | 192486 | Pöyhönen Rebekka | Vetelin Urheilijat | ||||
| 375 | 18.03 | __.__ | 39625 | 208301 | Nivukoski Lotta | Lapuan Virkiä |
H21A D21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H13 H12 H10 H10RR D21B D35 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D13 D12 D12TR D10 D10RR
| 376 | __.__ | 18.00 | 106614 | 169278 | Korkonen Emilia | Kuortaneen Kunto | ||||
| 377 | __.__ | 18.02 | 108723 | 197425 | Kujanpää Tuulia | Kuortaneen Kunto | ||||
| 380 | __.__ | 18.18 | 39625 | 208301 | Nivukoski Lotta | Lapuan Virkiä | ||||
| 381 | __.__ | 18.12 | 95900 | 220875 | Nivukoski Siiri | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
| 382 | __.__ | 18.06 | 108816 | 192486 | Pöyhönen Rebekka | Vetelin Urheilijat | ||||
| 383 | __.__ | 18.10 | 95589 | 177324 | Kankaanpää Sanni | Laihian Luja | ||||
| 384 | __.__ | 18.14 | 105754 | 192341 | Kontio Seria | Lapuan Virkiä | ||||
| 385 | __.__ | 18.16 | 102489 | 229830 | Sikkilä Iines | Lapuan Virkiä | ||||
| 386 | __.__ | 18.08 | 109259 | 190785 | Siltala Anna | Rastiketut |