H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 1 | 11.34 | __.__ | 11778 | 3555000 | Kalliokoski Jooseppi | Perhon Kiri | ||||
| 2 | 11.36 | 12.05 | 29556 | 3482569 | Rantala Teemu | IF Femman | ||||
| 3 | 11.38 | 12.01 | 26281 | 3392099 | Häkkinen Kalle | Suunta Jyväskylä | ||||
| 4 | 11.40 | __.__ | 2543 | 3557253 | Lassila Ari-Pekka | Vetelin Urheilijat | ||||
| 5 | 11.42 | 11.53 | 28778 | 3497229 | Koski Eero | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
| 6 | 11.44 | __.__ | 19816 | 1 | Brunell Filip | IF Minken | ||||
| 7 | 11.46 | 11.45 | 15519 | 3477486 | Pukema Hannu-Pekka | Rastivarsat | ||||
| 8 | 11.48 | __.__ | 26972 | 3493657 | Stubb Hannes | IK Falken | ||||
| 9 | 11.50 | __.__ | 9175 | 3497013 | Saari Petri | Pohjankyrön Rasti | ||||
| 10 | 11.52 | 11.33 | 7771 | 3477353 | Linna Matti | Suunta Jyväskylä | ||||
| 11 | 11.54 | 11.29 | 22888 | 2 | Pesola Pasi | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
| 12 | 11.56 | 11.25 | 28967 | 3478195 | Uusitalo Jyri | Pellon Ponsi | ||||
| 13 | 11.58 | __.__ | 15657 | 3393493 | Tunis Staffan | IF Femman | ||||
| 14 | 12.00 | 11.21 | 1686 | 3496502 | Laasanen Lauri | Laihian Luja | ||||
| 15 | 12.02 | 11.17 | 19445 | 3493806 | Myllymäki Tero | Vetelin Urheilijat | ||||
| 16 | __.__ | 11.49 | 26121 | 3496379 | Nivala Kari | Ylivieskan Kuula | ||||
| 17 | __.__ | 11.37 | 30197 | 3469566 | Virkki Janne | Hiiltomiehet | ||||
| 18 | __.__ | 11.41 | 4760 | 3392248 | Pesu Raino | Lounais-Hämeen Rasti | ||||
| 19 | __.__ | 11.57 | 37965 | 4025631 | Peltonen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 22 | 11.07 | 11.38 | 8393 | 3905023 | Hoskari Maria | Rastiketut | ||||
| 23 | 11.09 | __.__ | 2326 | 3502283 | Glasberg Annelie | Närpes OK | ||||
| 24 | 11.11 | __.__ | 4368 | 3497955 | Ek Emilia | IF Minken | ||||
| 25 | 11.13 | 11.30 | 12641 | 3475670 | Vääränen Sari | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 26 | 11.15 | 11.26 | 12107 | 3506490 | Tuomisto Satu | Vaasan Suunnistajat | ||||
| 27 | 11.17 | 11.18 | 109856 | 3737087 | Simkova Johanka | Pellon Ponsi | ||||
| 28 | 11.19 | __.__ | 38169 | 3496759 | Palomäki Sanna | Pohjankyrön Rasti | ||||
| 29 | 11.21 | 11.10 | 22290 | 3 | Sundqvist Ellinor | IF Minken | ||||
| 30 | 11.23 | 11.06 | 34857 | 3695632 | Lindfors Lina | IK Falken | ||||
| 31 | 11.25 | 11.02 | 37979 | 3865433 | Niittymäki Johanna | Koovee | ||||
| 32 | __.__ | 11.34 | 39429 | 4 | Rannila Tanja | Vetelin Urheilijat | ||||
| 33 | __.__ | 11.14 | 35798 | 3790292 | Pesu Vilma | Pirkkalan Hiihtäjät | ||||
| 34 | __.__ | 11.22 | 8342 | 3393923 | Pesu Mervi | Rajamäen Rykmentti |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 37 | __.__ | 11.01 | 38188 | 5 | Lehtimäki Harri | Hämeenlinnan Tarmo |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 40 | 11.36 | 11.20 | 9193 | 3808631 | Wik Niklas | IK Falken | ||||
| 41 | 11.38 | __.__ | 3934 | 6 | Glasberg Tomas | Malax IF | ||||
| 42 | 11.40 | __.__ | 115439 | 7 | Leinonen Juha | Rastiketut | ||||
| 43 | 11.42 | 11.08 | 31413 | 3375367 | Koski Jussi | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
| 44 | 11.44 | 11.00 | 6190 | 3487659 | Moisio Petri | Saarijärven Pullistus | ||||
| 45 | __.__ | 11.12 | 4112 | 3940939 | Harlamow Kim | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 46 | __.__ | 11.16 | 13236 | 8 | Henriksson Mathias | IK Falken | ||||
| 47 | __.__ | 11.04 | 15663 | 9 | Alasuvanto Joni | Kalajoen Junkkarit |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 50 | 11.49 | 12.00 | 115024 | 10 | Dahlgren Christian | OK Kristina | ||||
| 51 | 11.51 | 11.52 | 24689 | 3908001 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 52 | 11.53 | 11.48 | 5758 | 3827953 | Asikainen Saku | Hiisirasti | ||||
| 53 | 11.55 | 11.44 | 100423 | 11 | Jansson Sören | IK Falken | ||||
| 54 | 11.57 | 11.40 | 11977 | 3830478 | Lehtinen Juhani | Suunta Jurva | ||||
| 55 | __.__ | 11.56 | 28779 | 3475712 | Ylihärsilä Ari | Alahärmän Kisa |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 58 | 11.46 | 11.59 | 15667 | 12 | Kujanpää Marko | Kuortaneen Kunto | ||||
| 59 | 11.48 | 11.51 | 16543 | 3497161 | Nivukoski Juha | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
| 60 | 11.50 | 11.43 | 30763 | 13 | Hansen Joakim | OK Botnia | ||||
| 61 | 11.52 | 11.35 | 31829 | 3482445 | Kamila Kai | Suunta Jurva | ||||
| 62 | 11.54 | 11.31 | 30822 | 3497781 | Myllymäki Jyri | Vetelin Urheilijat | ||||
| 63 | __.__ | 11.39 | 31036 | 14 | Nurmi Pasi | Rastiketut | ||||
| 64 | __.__ | 11.47 | 3499993 | Savolainen Tomi | Rastiketut | |||||
| 65 | __.__ | 11.55 | 110712 | 15 | Wik Peter | IF Femman |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 68 | 11.54 | 11.49 | 16976 | 3493970 | Lillhonga Robert | Gamlakarleby IF | ||||
| 69 | 11.56 | __.__ | 17661 | 3460110 | Marttinen Tuomo | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
| 70 | 11.58 | 11.43 | 11503 | 3494911 | Laasanen Juha | Laihian Luja | ||||
| 71 | 12.00 | 11.41 | 4056 | 16 | Peltoniemi Vesa | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
| 72 | 12.02 | 11.37 | 20725 | 3737152 | Höstman Stefan | Malax IF | ||||
| 73 | 12.04 | 11.35 | 26666 | 3478559 | Kinnari Jukka | Suunta Jurva | ||||
| 74 | __.__ | 11.45 | 6901 | 3496858 | Nivala Jarmo | Ylivieskan Kuula | ||||
| 75 | __.__ | 11.47 | 37163 | 17 | Ruokola Ilkka | Rasti-Jussit | ||||
| 76 | __.__ | 11.39 | 34528 | 3906195 | Viitasaari Tommi | Kokkolan Suunnistajat |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 79 | 11.12 | __.__ | 24492 | 18 | Kujala Tapio | Rasti-Jussit | ||||
| 80 | 11.14 | 12.12 | 2561 | 3514684 | Wiklund Torbjörn | IK Falken | ||||
| 81 | 11.16 | 12.10 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto | ||||
| 82 | 11.18 | 12.06 | 14030 | 3480902 | Koskela Heikki | Rasti-Jussit | ||||
| 83 | 11.20 | __.__ | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | Keuruun Kisailijat | ||||
| 84 | 11.22 | 12.04 | 20567 | 19 | Åbacka Stefan | IK Kronan | ||||
| 85 | 11.24 | 12.02 | 17255 | 3496940 | Kaiponen Seppo | Viitasaaren Suunta | ||||
| 86 | 11.26 | 12.00 | 32554 | 3936721 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto | ||||
| 87 | 11.28 | 11.58 | 17892 | 3395084 | Heiskanen Hannu | Sonkajärven Pahka | ||||
| 88 | 11.30 | 11.56 | 19546 | 3551348 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat | ||||
| 89 | 11.32 | __.__ | 20852 | 20 | Stubb Stefan | IK Falken | ||||
| 90 | __.__ | 12.08 | 10334 | 3483369 | Piispanen Reima | Haapaveden Urheilijat |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 93 | 11.16 | 11.21 | 3470432 | Matikainen Hannu | Rastiketut | |||||
| 94 | 11.18 | 11.19 | 20722 | 3501194 | Höstman Glenn | Malax IF | ||||
| 95 | 11.20 | 11.17 | 17629 | 3830791 | Helander Rolf | Ylivieskan Kuula | ||||
| 96 | 11.22 | __.__ | 3193 | 3481637 | Tunis Bengt | IF Femman | ||||
| 97 | 11.24 | 11.15 | 20459 | 21 | Lillandt Stefan | OK Kristina | ||||
| 98 | 11.26 | 11.13 | 5221 | 3475118 | Paukku Ismo | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
| 99 | 11.28 | 11.11 | 2157 | 22 | Palomäki Eero | IF Femman | ||||
| 100 | 11.30 | 11.09 | 5038 | 23 | Mattila Timo | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
| 101 | 11.32 | 11.07 | 4827 | 3475753 | Tamminen Erkki | Suunta Jurva | ||||
| 102 | 11.34 | 11.03 | 5486 | 3939766 | Mahlamäki Jari | Teuvan Rivakka | ||||
| 103 | __.__ | 11.05 | 20854 | 24 | Ena Henrik | IK Falken |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 107 | 11.13 | 11.29 | 34938 | 3742897 | Pihlaja Antti | OK Kristina | ||||
| 108 | 11.15 | 11.25 | 25052 | 3474640 | Majasaari Kari | Suunta Jurva | ||||
| 109 | 11.17 | __.__ | 17254 | 3477437 | Väätäinen Hannu | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
| 110 | 11.19 | 11.23 | 18793 | 3493707 | Hakomäki Juhani | Lapuan Virkiä | ||||
| 111 | 11.21 | 11.21 | 23511 | 3513876 | Kaataja Jorma | Rastiketut | ||||
| 112 | 11.23 | 11.19 | 4285 | 3499829 | Karstunen Hannu | Haapaveden Urheilijat | ||||
| 113 | 11.25 | 11.17 | 12395 | 3458924 | Keltamäki Seppo | Joutsenon Kullervo | ||||
| 114 | 11.27 | 11.15 | 676 | 3470663 | Hyvönen Markku | Rasti-Pielinen | ||||
| 115 | 11.29 | 11.13 | 3390 | 3562659 | Toropainen Pauli | Oulun NMKY:n Urheilijat | ||||
| 116 | 11.31 | 11.11 | 21894 | 3497120 | Nyystilä Jukka | Laihian Luja | ||||
| 117 | 11.33 | __.__ | 1147 | 25 | Tonteri Eero | Suunta Jyväskylä | ||||
| 118 | 11.35 | 11.07 | 7560 | 3501939 | Viitasaari Eero | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 119 | __.__ | 11.09 | 4590 | 3553765 | Haapalehto Raimo | Vetelin Urheilijat | ||||
| 120 | __.__ | 11.27 | 15654 | 3555000 | Pöyhönen Hannu | Vetelin Urheilijat |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 123 | 11.00 | __.__ | 111444 | 26 | Blomqvist Carl-Henrik | IF Minken | ||||
| 124 | 11.02 | 12.08 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
| 125 | 11.04 | 12.06 | 37693 | 27 | Rauma Håkan | OK Botnia | ||||
| 126 | 11.06 | 12.04 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | Rasti-Kurikka | ||||
| 127 | 11.08 | 12.02 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | Rastiketut | ||||
| 128 | 11.10 | 12.00 | 40073 | 28 | Lågland Henry | Vaasan Suunnistajat | ||||
| 129 | 11.12 | __.__ | 8952 | 3555521 | Koskinen Timo | Valkeakosken Haka | ||||
| 130 | 11.14 | 11.58 | 20637 | 3692639 | Hertsbacka Karl-Gustav | Närpes OK | ||||
| 131 | 11.16 | 11.56 | 14001 | 3830254 | Haapala Risto | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 132 | 11.18 | 11.54 | 2732 | 3552510 | Kesti Tapani | Kuortaneen Kunto | ||||
| 133 | 11.20 | 11.52 | 24878 | 29 | Hautala Olavi | Rasti-Jussit | ||||
| 134 | 11.22 | 11.50 | 13411 | 3553617 | Kattilakoski Eero | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
| 135 | 11.24 | __.__ | 20806 | 3514155 | Backman Sven-Olof | IK Falken | ||||
| 136 | 11.26 | __.__ | 2227 | 30 | Järvenpää Heikki | Suunta-Sepot | ||||
| 137 | 11.28 | __.__ | 31065 | 31 | Turpeinen Timo | Juvan Urheilijat | ||||
| 138 | 11.30 | 11.48 | 23913 | 3514114 | Virkkula Unto | Nivalan Urheilijat | ||||
| 139 | 11.32 | 11.46 | 16971 | 3497898 | Åkerblom Måns | Gamlakarleby IF | ||||
| 140 | 11.34 | 11.44 | 33966 | 32 | Niittymäki Antti | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
| 141 | 11.36 | 11.42 | 37686 | 33 | Nynäs Henning | IF Brahe | ||||
| 142 | 11.38 | __.__ | 19945 | 3498136 | Pått Frans | IF Minken | ||||
| 143 | 11.40 | __.__ | 3497419 | Leinonen Markku | Rastiketut | |||||
| 144 | 11.42 | 11.38 | 15884 | 3484938 | Pitkänen Heikki | Jämsän Retki-Veikot | ||||
| 145 | 11.44 | 11.36 | 17321 | 3482437 | Jokinen Leo | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 146 | 11.46 | 11.34 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | Rasti-Kurikka | ||||
| 147 | 11.48 | 11.32 | 10761 | 3394848 | Kankaanpää Jussi | Rasti-Jussit | ||||
| 148 | 11.50 | 11.30 | 17610 | 3505823 | Halkosaari Severi | Nivalan Suunnistajat | ||||
| 149 | __.__ | 11.40 | 19988 | 3500147 | Torrkulla Roy | IF Minken |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 152 | 11.13 | 11.32 | 935 | 3497187 | Tammela Seppo | Tikkakosken Suunnistajat | ||||
| 153 | 11.15 | 11.28 | 23422 | 3392982 | Torvikoski Jouko | Järvenpään Palo | ||||
| 154 | 11.17 | __.__ | 6244 | 3553120 | Saarinen Mikko | Keuruun Kisailijat | ||||
| 155 | 11.19 | 11.26 | 37144 | 3501756 | Linna Esko | Nivalan Urheilijat | ||||
| 156 | 11.21 | 11.24 | 5229 | 3499035 | Reini Jaakko | Tikkakosken Suunnistajat | ||||
| 157 | 11.23 | 11.22 | 30104 | 3480159 | Paavilainen Arvo | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
| 158 | 11.25 | 11.20 | 3497393 | Hakala Eino | Rastiketut | |||||
| 159 | 11.27 | 11.18 | 843 | 3984051 | Haaja Reijo | Valkeakosken Haka | ||||
| 160 | 11.29 | 11.16 | 12264 | 3486529 | Peltola Lasse | Suunta Jurva | ||||
| 161 | 11.31 | 11.14 | 1703 | 3477585 | Teppo Jaakko | Gamlakarleby IF | ||||
| 162 | 11.33 | 11.12 | 102909 | 3828316 | Voutilainen Taisto | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
| 163 | __.__ | 11.30 | 3565 | 34 | Wikblom Yngve | IF Minken |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 166 | 11.01 | 11.17 | 18839 | 3501772 | Oja Reijo | Nivalan Urheilijat | ||||
| 167 | 11.03 | 11.15 | 31637 | 3485653 | Alalahti Jaakko | Oulun NMKY:n Urheilijat | ||||
| 168 | 11.05 | 11.13 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
| 169 | 11.07 | 11.11 | 35005 | 35 | Nieminen Mauno | Viitasaaren Suunta | ||||
| 170 | 11.09 | 11.07 | 17029 | 3514502 | Holm Lars-Gunnar | OK Botnia | ||||
| 171 | 11.11 | 11.05 | 5203 | 3497633 | Keskinen Matti | Tikkakosken Suunnistajat | ||||
| 172 | __.__ | 11.09 | 18808 | 36 | Patana Tapio | Vetelin Urheilijat |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 179 | 11.57 | __.__ | 30954 | 37 | Lakanen Eetu | Perhon Kiri | ||||
| 180 | 11.59 | 12.02 | 35771 | 3498573 | Lillhonga Kevin | Gamlakarleby IF | ||||
| 181 | 12.01 | 11.54 | 38707 | 38 | Forsell Mickel | OK Botnia | ||||
| 182 | 12.03 | 11.46 | 34717 | 3494820 | Laasanen Matti | Laihian Luja | ||||
| 183 | 12.05 | __.__ | 27097 | 3860285 | Kaksonen Teemu | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
| 184 | __.__ | 11.50 | 31918 | 3777505 | Koirikivi Riku | RasTiimi | ||||
| 185 | __.__ | 11.58 | 38954 | 3515038 | Kullman Hannes | IK Falken | ||||
| 186 | __.__ | 12.06 | 415 | 39 | Sankelo Antton | Lapuan Virkiä |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 189 | 11.41 | 11.39 | 98915 | 40 | Sankelo Sampo | Lapuan Virkiä | ||||
| 190 | 11.43 | 11.35 | 38708 | 41 | Forsell Gustav | OK Botnia | ||||
| 191 | 11.45 | 11.31 | 92643 | 42 | Jansson Emil | IK Falken | ||||
| 192 | __.__ | 11.37 | 102166 | 43 | Pitkänen Ville | Rasti-Jussit | ||||
| 193 | __.__ | 11.33 | 96448 | 3487949 | Aikio Valtteri | Kuusamon Erä-Veikot |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 196 | 11.56 | 11.40 | 100425 | 44 | Hantula Jussi | Kauhavan Wisa | ||||
| 197 | 11.58 | 11.38 | 90441 | 45 | Mäki-Laurila Anttoni | Punkalaitumen Kunto | ||||
| 198 | 12.00 | 11.34 | 96049 | 3739760 | Karhunen Juho | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
| 199 | 12.02 | 11.30 | 95059 | 3552742 | Jussinmäki Pietari | Halsuan Toivo | ||||
| 200 | 12.04 | 11.28 | 92057 | 46 | Rannila Oskari | Vetelin Urheilijat | ||||
| 201 | 12.06 | 11.24 | 39408 | 47 | Hansén Lucas | OK Botnia | ||||
| 202 | 12.08 | __.__ | 96965 | 48 | Lindfors Jesper | IK Falken | ||||
| 203 | 12.10 | 11.22 | 49 | Sankelo Verneri | Lapuan Virkiä | |||||
| 204 | __.__ | 11.26 | 96513 | 50 | Ylihärsilä Riku | Alahärmän Kisa | ||||
| 205 | __.__ | 11.36 | 38501 | 3906443 | Pesu Akseli | Pirkkalan Hiihtäjät | ||||
| 206 | __.__ | 11.32 | 96514 | 3478385 | Ylihärsilä Roni | Alahärmän Kisa |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 209 | 11.17 | 11.43 | 99569 | 3460169 | Kovanen Sauli | Suunta Jyväskylä | ||||
| 210 | 11.19 | 11.41 | 97469 | 51 | Jussinmäki Iisakki | Halsuan Toivo | ||||
| 211 | 11.21 | 11.39 | 108720 | 52 | Matila Oskari | Kuortaneen Kunto | ||||
| 212 | 11.23 | 11.37 | 103367 | 53 | Jansson Lukas | IK Falken | ||||
| 213 | 11.25 | __.__ | 90296 | 3480571 | Paalanen Tuomas | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
| 214 | 11.27 | 11.35 | 102538 | 54 | Koski Hannes | Laihian Luja | ||||
| 215 | 11.29 | 11.33 | 90529 | 3483625 | Isokangas Ville | Alajärven Ankkurit | ||||
| 216 | 11.31 | __.__ | 103384 | 55 | Lindfors Kevin | IK Falken | ||||
| 217 | 11.33 | 11.29 | 95944 | 56 | Oja Lauri | Lapuan Virkiä | ||||
| 218 | 11.35 | __.__ | 108537 | 57 | Jussinmäki Joona | Halsuan Toivo | ||||
| 219 | 11.37 | 11.27 | 103205 | 58 | Lindfors Hugo | IK Falken | ||||
| 220 | 11.39 | 11.25 | 106274 | 59 | Dahlgren William | OK Kristina | ||||
| 221 | __.__ | 11.31 | 103364 | 3483104 | Ylihärsilä Manu | Alahärmän Kisa |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 224 | 11.00 | __.__ | 108173 | 60 | Lindfors Rasmus | IK Falken | ||||
| 225 | 11.02 | 11.22 | 106332 | 61 | Rannila Aatu | Vetelin Urheilijat | ||||
| 226 | 11.04 | 11.16 | 107007 | 62 | Koski Juuso | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
| 227 | 11.06 | 11.14 | 108961 | 63 | Norrgård Isak | IF Femman | ||||
| 228 | __.__ | 11.18 | 108662 | 64 | Grankull Sebastian | IK Kronan | ||||
| 229 | __.__ | 11.20 | 65 | Hietala Vilho | Suunta Jyväskylä |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 232 | 11.35 | __.__ | 66 | Matikainen Anni | Rastiketut |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 235 | 11.43 | __.__ | 32311 | 67 | Latvasto-Hyvärinen Elisa | Keravan Urheilijat | ||||
| 236 | 11.45 | __.__ | 68 | Elina Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | |||||
| 237 | 11.47 | 11.05 | 112797 | 69 | Koski Päivi | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
| 238 | 11.49 | 11.03 | 15576 | 70 | Sundelin Ann-Sofie | OK Botnia | ||||
| 239 | 11.51 | 11.01 | 96567 | 71 | Finne Rosmarie | Solf IK | ||||
| 240 | 11.53 | __.__ | 31093 | 3553013 | Fred Marie | IF Femman |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 243 | 11.37 | 11.48 | 112766 | 72 | Löfbacka-Skog Linda | IK Falken | ||||
| 244 | 11.39 | 11.46 | 28582 | 3941697 | Keski-Säntti Eija | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
| 245 | 11.41 | 11.44 | 18931 | 3554482 | Kujanpää Maarit | Kuortaneen Kunto | ||||
| 246 | 11.43 | 11.42 | 7985 | 3791548 | Mäki-Laurila Anne | Punkalaitumen Kunto | ||||
| 247 | 11.45 | 11.40 | 73 | Mari Kalliolahti-Oja | Lapuan Virkiä | |||||
| 248 | 11.47 | 11.36 | 27892 | 74 | Lehtinen Anne | Kauhajoen Karhu | ||||
| 249 | 11.49 | __.__ | 2075 | 3493665 | Rantanen Maaret | Jämsän Retki-Veikot | ||||
| 250 | __.__ | 11.38 | 35651 | 75 | Grankull Jaana | IK Kronan |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 253 | 11.57 | 12.11 | 12260 | 3907573 | Åstrand Ulla-Maria | OK Botnia | ||||
| 254 | 11.59 | __.__ | 92012 | 3462017 | Hautamäki Anne-Mari | Rastiketut | ||||
| 255 | 12.01 | 12.09 | 9671 | 76 | Peltoniemi Anne | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
| 256 | 12.03 | 12.07 | 850 | 3911864 | Nurminen Arja | Valkeakosken Haka | ||||
| 257 | 12.05 | 12.05 | 22703 | 3809043 | Nissinen Ulla | Suunta Jyväskylä | ||||
| 258 | 12.07 | 12.01 | 449 | 3474848 | Paalanen Satu | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
| 259 | __.__ | 12.03 | 20809 | 77 | Backman Yvonne | IK Falken |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 262 | 11.47 | __.__ | 19968 | 3738812 | Blomqvist Eija | IF Femman | ||||
| 263 | 11.49 | 12.04 | 101756 | 3694072 | Myrskog Eva-Lotte | IK Kronan | ||||
| 264 | 11.51 | __.__ | 3498086 | Rajasaari Kristiina | Rastiketut | |||||
| 265 | 11.53 | 12.02 | 26433 | 3310786 | Iso-Koivisto Minna | Kauhavan Wisa | ||||
| 266 | 11.55 | 12.00 | 35291 | 3482288 | Korpela-Kamila Heidi | Suunta Jurva | ||||
| 267 | 11.57 | 11.58 | 30881 | 78 | Wärnman Ingela | IK Falken | ||||
| 268 | 11.59 | 11.56 | 25825 | 3290566 | Karhunen Katri | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
| 269 | 12.01 | 11.54 | 18401 | 3940897 | Erkkilä Marja | Kauhavan Wisa | ||||
| 270 | 12.03 | 11.52 | 6870 | 3515640 | Ala-Kasari Outi | Rasti-Kurikka |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 273 | 11.50 | 11.50 | 30882 | 3482064 | Koskela Sari | Rasti-Jussit | ||||
| 274 | 11.52 | 11.48 | 16700 | 3483112 | Katajamäki Tuija | Kauhavan Wisa | ||||
| 275 | 11.54 | 11.46 | 23505 | 3516044 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | Rasti-Kurikka | ||||
| 276 | 11.56 | 11.44 | 19150 | 79 | Mahlanen-Peltola Sirpa | Lapuan Virkiä | ||||
| 277 | 11.58 | 11.42 | 25842 | 3554888 | Lassila Päivi | RasTiimi | ||||
| 278 | 12.00 | __.__ | 3827 | 80 | Kontturi Liisa | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
| 279 | 12.02 | 11.40 | 2637 | 3485752 | Kankaanpää Tarja | Kauhavan Wisa |
