SARJAT JA MATKAT - ALUN KESÄRASTIT 10.6.2006

H10 RR 2,10 km D10 RR 2,10 km
H12 TR 2,10 km D12 TR 1,74 km
H12 1,74 km D12 1,74 km
H13 1,71 km D13 1,71 km
H14 2,98 km D14 2,98 km
H16 4,85 km D16 3,72 km
H18 5,80 km D18 4,38 km
H20 6,66 km D20 4,85 km
H21A 8,76 km D21A 5,47 km
H21B 5,80 km D21B 4,26 km
H35 6,66 km D35 4,75 km
H40 6,37 km D40 4,75 km
H45 6,37 km D45 4,38 km
H50 5,80 km D50 4,14 km
H55 5,47 km D55 4,26 km
H60 4,85 km D60 3,72 km
H65 4,75 km D65 2,95 km
H70 4,14 km    
H75 3,88 km