Alun kesärastit 10.6.2006

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Saari Petri                 2-2.29      1-10.15      1-12.00      1-15.04      1-18.09      1-20.25      1-22.36      1-22.56      1-25.07      1-28.26      1-30.47      1-33.49      1-39.48      1-42.00      1-46.46      1-51.25      1-51.44     51.44  Saari Petri
  2. Dahlén Mats                 1-2.22      2-11.20      3-13.50      7-18.40      5-21.52      6-24.21      4-25.50      4-26.10      4-28.36      4-32.09      4-34.32      3-37.50      2-43.48      2-46.04      2-50.50      3-55.42      3-56.02     56.02  Dahlén Mats
  3. Istolahti Heikki           17-2.54      8-12.12      7-14.14      3-18.03      3-21.35      3-23.34      3-25.04      3-25.26      3-27.55      2-31.22      2-33.34      2-37.04      3-43.53      3-46.38      3-52.12      4-57.24      4-57.46     57.46  Istolahti Heikki
  4. Hautala Jari               12-2.47     11-12.20      8-14.21      5-18.22      6-22.07      5-24.07      5-25.54      5-26.20      5-28.56      6-34.03      6-36.22      4-39.51      4-46.26      4-48.44      4-54.03      5-59.04      5-59.27     59.27  Hautala Jari
  5. Hautala Jarkko             10-2.46      3-11.29     10-14.58      6-18.24      4-21.45      4-23.41      8-27.23      9-27.45      8-30.13      7-34.11      7-36.33      6-39.53      5-46.41      5-49.02      5-54.11      7-59.34      7-59.57     59.57  Hautala Jarkko
  6. Vartiamäki Teemu            4-2.39     17-13.49     15-16.22     11-20.23     10-24.01     13-26.30     12-28.21     12-28.38     10-30.58     10-35.52     10-38.27     10-41.47     10-48.20     10-50.33      6-55.38    8-1.00.37    8-1.00.58   1.00.58  Vartiamäki Teemu
  7. ssjula Harri               20-2.59      4-11.50      5-14.05      4-18.18      7-22.35      7-24.44      6-26.52      6-27.16      7-29.57      5-33.26      5-35.45      5-39.52      6-47.09      6-49.48      7-55.39    9-1.01.00    9-1.01.23   1.01.23  ssjula Harri
  8. Kujala Jouni               14-2.50      7-11.55      6-14.09     15-20.40     13-24.24     11-26.20     10-27.53     11-28.17      9-30.52      9-34.48      9-37.35      9-41.09      9-47.47      9-50.30      9-56.05   10-1.01.21   10-1.01.42   1.01.42  Kujala Jouni
  9. Tyynelä Kari                3-2.35      4-11.50      2-13.43      2-17.50      2-21.09      2-23.17      2-24.46      2-25.10      2-27.40      2-31.22      3-34.18      7-40.25      7-47.22      7-50.02      8-56.03   11-1.01.48   11-1.02.10   1.02.10  Tyynelä Kari
 10. Sorvisto Juha              32-4.43     23-14.35     18-16.45     12-20.31     12-24.11      9-25.59      9-27.31     10-27.54     11-31.04     11-36.01     11-38.36     12-41.59     13-49.20     12-51.35     11-56.40   11-1.01.48   12-1.02.13   1.02.13  Sorvisto Juha
 11. Kaivosaari Ari-Pekka       10-2.46     10-12.17     20-17.12     16-20.51     16-24.45     16-26.58     15-28.46     15-29.12     13-31.43     12-36.17     13-38.43     11-41.56     11-48.53     11-51.22     12-56.54   13-1.01.53   13-1.02.18   1.02.18  Kaivosaari Ari-Pekka
 12. Koski Eero                  7-2.45      8-12.12     11-15.15      8-19.03      8-22.55      8-25.14      7-26.54      7-27.21      6-29.45      7-34.11      8-36.52      8-40.26      8-47.44      8-50.26     10-56.37   14-1.02.32   14-1.02.53   1.02.53  Koski Eero
 13. Sivill Timo                23-3.03     15-13.44     19-17.06     19-21.42     18-25.34     18-27.51     18-29.29     17-29.51     16-32.17     13-36.21     12-38.39     13-42.19     12-49.14     13-51.43     13-57.30   15-1.02.46   15-1.03.11   1.03.11  Sivill Timo
 14. Tuomaala Juuso             13-2.48     13-13.11     12-15.43      9-19.46     11-24.09     12-26.25     16-28.49     16-29.14     15-32.03     17-36.59     16-39.36     17-44.00     14-50.57     14-53.29     14-59.15   16-1.04.35   16-1.04.56   1.04.56  Tuomaala Juuso
 15. Hämäläinen Jani            26-3.09     22-14.05     17-16.26     14-20.37     15-24.42     15-26.53     14-28.35     14-29.05     22-34.17     19-38.12     19-41.13     19-45.23     18-52.23     17-54.37     15-59.40   17-1.04.42   17-1.05.06   1.05.06  Hämäläinen Jani
 16. Haapalehto Tuomas          21-3.01     29-15.18     23-17.31     22-22.04     19-25.53     19-27.54     19-29.43     19-30.09     18-32.52     16-36.54     17-40.00     16-43.53     15-51.16     15-53.59     16-59.58   18-1.05.35   18-1.05.57   1.05.57  Haapalehto Tuomas
 17. Lassila Ari-Pekka          19-2.56     14-13.40     14-16.14     13-20.36     14-24.37     14-26.51     13-28.27     13-28.58     14-31.59     14-36.23     15-39.24     15-43.41     16-51.36     16-54.22   17-1.00.35   19-1.06.10   20-1.06.31   1.06.31  Lassila Ari-Pekka
 18. Lassila Juha               23-3.03     19-13.57     24-17.35     18-21.41     25-26.46     21-28.39     24-30.47     23-31.17     21-34.11     21-38.45     21-41.56     21-45.52     19-52.32     18-55.19   18-1.00.52   20-1.07.09   21-1.07.32   1.07.32  Lassila Juha
 19. Savolainen Tomi            31-3.34     20-13.59     30-18.41     24-22.25     23-26.37     23-28.56     21-30.40     21-31.06     19-33.59     18-38.01     18-41.06     18-45.02     20-52.55     20-55.40   19-1.01.37   21-1.07.14   22-1.07.37   1.07.37  Savolainen Tomi
 20. Närvä Toni                  5-2.41      6-11.51      3-13.50     17-21.21     17-25.22     17-27.22     17-29.27     17-29.51     17-32.43     15-36.51     14-39.17     14-43.34     17-52.20     19-55.31   20-1.02.02   22-1.07.53   23-1.08.23   1.08.23  Närvä Toni
 21. Savonen Antti              18-2.55     28-15.05     28-18.09     27-22.40     24-26.40     22-28.45     22-30.45     22-31.07     20-34.04     20-38.28     20-41.27     20-45.45     21-53.41     21-56.29   21-1.02.41   23-1.08.12   24-1.08.33   1.08.33  Savonen Antti
 22. Henriksson Mathias         15-2.52     16-13.48     16-16.25     23-22.06     26-26.54     29-31.15     29-33.05     29-33.31     28-36.47     28-41.01     25-44.14     23-48.22     23-56.34     24-59.39   22-1.05.46   24-1.11.50   25-1.12.17   1.12.17  Henriksson Mathias
 23. Karppinen Timo             33-9.50     33-19.49     32-21.51     33-27.30     32-31.33     31-34.10     31-36.17     31-36.43     31-39.27     30-43.06     28-45.41     28-51.15     26-59.11   25-1.01.37   24-1.07.25   25-1.12.25   26-1.12.52   1.12.52  Karppinen Timo
 24. Kujala Jarmo               29-3.24     25-14.58     21-17.21     26-22.38     22-26.36     27-29.41     28-32.24     28-32.54     27-36.08     27-40.37     26-44.26     25-48.38     24-56.38     23-59.13   23-1.06.42   26-1.12.26   27-1.12.53   1.12.53  Kujala Jarmo
 25. Berg Petri                 21-3.01     26-15.02     31-19.40     29-23.55     29-27.33     28-29.50     27-31.50     27-32.20     26-35.51     24-40.00     22-43.27     22-47.53     22-55.43     22-58.56   25-1.08.33   27-1.14.15   28-1.14.38   1.14.38  Berg Petri
 26. Vesterback Jonas           27-3.17     27-15.03     22-17.24     20-21.55     21-26.26     23-28.56     22-30.45     24-31.21     23-34.32     26-40.24     24-44.07     24-48.29     25-58.56   27-1.02.02   26-1.09.06   28-1.14.58   29-1.15.24   1.15.24  Vesterback Jonas
 27. Aho Jukka                   6-2.44     21-14.03     26-17.46     25-22.33     27-26.56     25-29.06     25-30.55     25-31.23     24-34.41     25-40.08     23-43.33     26-50.58     29-59.45   29-1.02.42   27-1.09.45   29-1.16.18   30-1.16.45   1.16.45  Aho Jukka
 28. Leppäniemi Jani            28-3.21     31-15.26     27-18.01     30-24.27     30-29.08     30-31.44     30-33.40     30-34.03     29-37.12     29-42.34     27-45.37     29-51.35     27-59.26   28-1.02.40   28-1.10.29   30-1.17.02   31-1.17.26   1.17.26  Leppäniemi Jani
 29. Jarva Jukka                30-3.29     24-14.56     29-18.11     28-22.53     28-27.06     26-29.40     26-31.38     26-32.13     25-35.20     23-39.50     29-46.35     27-51.01     28-59.27   26-1.01.51   29-1.11.09   31-1.17.54   32-1.18.22   1.18.22  Jarva Jukka
 30. Korkeakangas Antti         25-3.08     32-19.10     33-22.01     32-27.09     33-33.46     33-36.07     32-38.05     32-38.35     32-41.50     31-46.46     30-57.20   30-1.04.19   30-1.12.54   30-1.16.34   30-1.23.44   32-1.29.53   33-1.30.29   1.30.29  Korkeakangas Antti
KESK Myllymäki Miikka            7-2.45     30-15.22     24-17.35     31-26.13     31-31.25     32-34.58     33-40.12     33-41.34     33-44.44     32-49.28            -            -            -            -            -            -   19-1.06.15  Myllymäki Miikka
KESK Pajula Jukka               15-2.52     17-13.49     13-16.04     21-21.58     20-26.10     20-28.30     20-30.20     20-30.49     30-38.13            -            -            -            -            -            -      6-59.16      6-59.53  Pajula Jukka
KESK Patana Mikko                7-2.45     12-12.37      9-14.47     10-20.01      9-23.49      9-25.59     11-28.11      8-27.42     12-31.15     22-39.00            -            -            -            -            -      2-52.15      2-53.08  Patana Mikko

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Saari Petri                 2-2.29       1-7.46       1-1.45       1-3.04       1-3.05      17-2.16      28-2.11         3-20       1-2.11       1-3.19       5-2.21       1-3.02       2-5.59       1-2.12       1-4.46       1-4.39         1-19            -      51.44  Saari Petri
  2. Dahlén Mats                 1-2.22       4-8.58      17-2.30      23-4.50       2-3.12      25-2.29       1-1.29         3-20       4-2.26       4-3.33       7-2.23       3-3.18       1-5.58       5-2.16       1-4.46       2-4.52         2-20            -      56.02  Dahlén Mats
  3. Istolahti Heikki           17-2.54       8-9.18       5-2.02       7-3.49       5-3.32       5-1.59       3-1.30         5-22       7-2.29       2-3.27       1-2.12       8-3.30       8-6.49      19-2.45      10-5.34       9-5.12         9-22            -      57.46  Istolahti Heikki
  4. Hautala Jari               12-2.47      11-9.33       4-2.01       8-4.01      10-3.45       6-2.00      11-1.47        16-26      11-2.36      28-5.07       3-2.19       7-3.29       4-6.35       6-2.18       7-5.19       6-5.01        12-23            -      59.27  Hautala Jari
  5. Hautala Jarkko             10-2.46       2-8.43      28-3.29       2-3.26       4-3.21       3-1.56      32-3.42         5-22       6-2.28       9-3.58       6-2.22       4-3.20       7-6.48       7-2.21       6-5.09      14-5.23        12-23            -      59.57  Hautala Jarkko
  6. Vartiamäki Teemu            4-2.39     23-11.10      19-2.33       8-4.01       6-3.38      25-2.29      18-1.51         2-17       2-2.20      24-4.54      10-2.35       4-3.20       3-6.33       2-2.13       4-5.05       3-4.59         3-21            -    1.00.58  Vartiamäki Teemu
  7. ssjula Harri               20-2.59       3-8.51      12-2.15      14-4.13      25-4.17      11-2.09      26-2.08        11-24      12-2.41       3-3.29       3-2.19      15-4.07      14-7.17      14-2.39      15-5.51      13-5.21        12-23            -    1.01.23  ssjula Harri
  8. Kujala Jouni               14-2.50       5-9.05      11-2.14      31-6.31       9-3.44       3-1.56       5-1.33        11-24      10-2.35       8-3.56      15-2.47       9-3.34       5-6.38      17-2.43      11-5.35      10-5.16         3-21            -    1.01.42  Kujala Jouni
  9. Tyynelä Kari                3-2.35       7-9.15       2-1.53      12-4.07       3-3.19      10-2.08       1-1.29        11-24       8-2.30       6-3.42      16-2.56      28-6.07      10-6.57      15-2.40      18-6.01      21-5.45         9-22            -    1.02.10  Tyynelä Kari
 10. Sorvisto Juha              32-4.43      12-9.52       7-2.10       5-3.46       8-3.40       1-1.48       4-1.32         9-23      23-3.10      27-4.57      10-2.35       6-3.23      16-7.21       4-2.15       4-5.05       8-5.08        20-25            -    1.02.13  Sorvisto Juha
 11. Kaivosaari Ari-Pekka       10-2.46      10-9.31      33-4.55       3-3.39      15-3.54      15-2.13      12-1.48        16-26       9-2.31      21-4.34       8-2.26       2-3.13      10-6.57      10-2.29       8-5.32       3-4.59        20-25            -    1.02.18  Kaivosaari Ari-Pekka
 12. Koski Eero                  7-2.45       9-9.27      24-3.03       6-3.48      13-3.52      21-2.19       8-1.40        22-27       3-2.24      18-4.26      14-2.41       9-3.34      15-7.18      16-2.42      20-6.11      24-5.55         3-21            -    1.02.53  Koski Eero
 13. Sivill Timo                23-3.03     17-10.41      27-3.22      20-4.36      13-3.52      19-2.17       7-1.38         5-22       4-2.26      12-4.04       2-2.18      11-3.40       9-6.55      10-2.29      13-5.47      10-5.16        20-25            -    1.03.11  Sivill Timo
 14. Tuomaala Juuso             13-2.48     15-10.23      18-2.32      10-4.03      26-4.23      17-2.16      30-2.24        15-25      15-2.49      25-4.56      13-2.37      23-4.24      10-6.57      12-2.32      12-5.46      12-5.20         3-21            -    1.04.56  Tuomaala Juuso
 15. Hämäläinen Jani            26-3.09     20-10.56      14-2.21      13-4.11      21-4.05      14-2.11       9-1.42        25-30      32-5.12       7-3.55      18-3.01      17-4.10      13-7.00       3-2.14       3-5.03       7-5.02        18-24            -    1.05.06  Hämäläinen Jani
 16. Haapalehto Tuomas          21-3.01     31-12.17       9-2.13      19-4.33      12-3.49       8-2.01      13-1.49        16-26      13-2.43      10-4.02      22-3.06      12-3.53      17-7.23      17-2.43      17-5.59      17-5.37         9-22            -    1.05.57  Haapalehto Tuomas
 17. Lassila Ari-Pekka          19-2.56     18-10.44      20-2.34      16-4.22      18-4.01      16-2.14       6-1.36        30-31      20-3.01      16-4.24      18-3.01      19-4.17      21-7.55      21-2.46      22-6.13      16-5.35         3-21            -    1.06.31  Lassila Ari-Pekka
 18. Lassila Juha               23-3.03     19-10.54      29-3.38      11-4.06      31-5.05       2-1.53      26-2.08        25-30      18-2.54      21-4.34      23-3.11      13-3.56       6-6.40      22-2.47       9-5.33      27-6.17        12-23            -    1.07.32  Lassila Juha
 19. Savolainen Tomi            31-3.34     16-10.25      32-4.42       4-3.44      22-4.12      21-2.19      10-1.44        16-26      17-2.53      10-4.02      21-3.05      13-3.56      20-7.53      19-2.45      16-5.57      17-5.37        12-23            -    1.07.37  Savolainen Tomi
 20. Närvä Toni                  5-2.41       6-9.10       3-1.59      32-7.31      18-4.01       6-2.00      24-2.05        11-24      16-2.52      13-4.08       8-2.26      19-4.17      28-8.46      27-3.11      23-6.31      22-5.51        29-30            -    1.08.23  Närvä Toni
 21. Savonen Antti              18-2.55     30-12.10      25-3.04      17-4.31      17-4.00       9-2.05      22-2.00         5-22      19-2.57      16-4.24      17-2.59      21-4.18      22-7.56      23-2.48      21-6.12      15-5.31         3-21            -    1.08.33  Savonen Antti
 22. Henriksson Mathias         15-2.52     20-10.56      22-2.37      28-5.41      30-4.48      33-4.21      16-1.50        16-26      28-3.16      15-4.14      24-3.13      16-4.08      25-8.12      25-3.05      19-6.07      25-6.04        24-27            -    1.12.17  Henriksson Mathias
 23. Karppinen Timo             33-9.50      14-9.59       5-2.02      27-5.39      20-4.03      30-2.37      25-2.07        16-26      14-2.44       5-3.39      10-2.35      26-5.34      22-7.56       9-2.26      14-5.48       5-5.00        24-27            -    1.12.52  Karppinen Timo
 24. Kujala Jarmo               29-3.24     26-11.34      16-2.23      26-5.17      16-3.58      31-3.05      31-2.43        25-30      26-3.14      19-4.29      28-3.49      18-4.12      24-8.00      13-2.35      27-7.29      20-5.44        24-27            -    1.12.53  Kujala Jarmo
 25. Berg Petri                 21-3.01     28-12.01      31-4.38      15-4.15       6-3.38      19-2.17      22-2.00        25-30      30-3.31      14-4.09      26-3.27      24-4.26      18-7.50      28-3.13      30-9.37      19-5.42        12-23            -    1.14.38  Berg Petri
 26. Vesterback Jonas           27-3.17     27-11.46      14-2.21      17-4.31      28-4.31      27-2.30      13-1.49        32-36      25-3.11      31-5.52      27-3.43      22-4.22     30-10.27      26-3.06      25-7.04      23-5.52        23-26            -    1.15.24  Vesterback Jonas
 27. Aho Jukka                   6-2.44     24-11.19      30-3.43      22-4.47      26-4.23      12-2.10      13-1.49        23-28      29-3.18      30-5.27      25-3.25      30-7.25      29-8.47      24-2.57      24-7.03      28-6.33        24-27            -    1.16.45  Aho Jukka
 28. Leppäniemi Jani            28-3.21     29-12.05      21-2.35      30-6.26      29-4.41      29-2.36      19-1.56         9-23      22-3.09      29-5.22      20-3.03      27-5.58      19-7.51      29-3.14      28-7.49      28-6.33        18-24            -    1.17.26  Leppäniemi Jani
 29. Jarva Jukka                30-3.29     25-11.27      26-3.15      21-4.42      24-4.13      28-2.34      20-1.58        31-35      21-3.07      20-4.30      29-6.45      24-4.26      26-8.26       8-2.24      29-9.18      30-6.45        28-28            -    1.18.22  Jarva Jukka
 30. Korkeakangas Antti         25-3.08     33-16.02      23-2.51      24-5.08      33-6.37      24-2.21      20-1.58        25-30      27-3.15      25-4.56     30-10.34      29-6.59      27-8.35      30-3.40      26-7.10      26-6.09        30-36            -    1.30.29  Korkeakangas Antti
KESK Myllymäki Miikka            7-2.45     32-12.37       9-2.13      33-8.38      32-5.12      32-3.33      33-5.14      33-1.22      23-3.10      23-4.44            -            -            -            -            -            -        16.47            -  Myllymäki Miikka
KESK Pajula Jukka               15-2.52     22-10.57      12-2.15      29-5.54      22-4.12      23-2.20      16-1.50        24-29      33-7.24            -            -            -            -            -            -        21.03        31-37            -  Pajula Jukka
KESK Patana Mikko                7-2.45      12-9.52       7-2.10      25-5.14      11-3.48      12-2.10      29-2.12          1--      31-3.04      32-7.45            -            -            -            -            -        13.15        32-53            -  Patana Mikko

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Ojajärvi Antti              3-3.46      1-10.48      1-15.27      1-17.48      1-20.01      1-24.29      1-29.47      1-32.11      1-34.09      1-37.52      1-40.44      1-43.57      1-46.41      1-47.04     47.04  Ojajärvi Antti
  2. Yli-Kaatiala Juho           6-4.21      2-11.56      4-18.53      9-23.23      7-26.06      4-30.35      3-35.53      3-38.25      3-40.18      2-44.06      2-46.52      2-50.01      2-52.40      2-53.01     53.01  Yli-Kaatiala Juho
  3. Ylihärsilä Ari              7-4.37      3-12.18      2-18.11      2-20.40      2-22.59      2-27.26      2-33.11      2-35.57      2-38.26      3-45.17      3-48.45      3-51.46      3-54.35      3-55.04     55.04  Ylihärsilä Ari
  4. Kouvonen Henry             12-5.51      8-13.25      8-19.33      6-22.23      3-25.31      5-30.58      5-37.58      4-40.38      4-43.19      4-48.30      4-52.17      4-55.15      4-58.06      4-58.34     58.34  Kouvonen Henry
  5. Kujala Tuomo                5-4.19      5-12.43      3-18.18      3-21.14      6-26.01      6-31.19      6-38.01      9-41.37      6-44.07      5-48.56      5-52.34      5-55.28      5-58.22      5-58.48     58.48  Kujala Tuomo
  6. Rantala Tero                2-3.45     12-16.56     12-22.37     12-24.57     10-27.20     10-32.51      9-38.25      6-41.09      7-45.01      6-49.43      6-52.39      6-56.22      6-59.10      6-59.37     59.37  Rantala Tero
  7. Häkkinen Juha               4-3.49     11-16.37     11-21.39     11-24.30     11-27.42      9-32.35      8-38.11      5-40.53      5-44.01      7-51.05      7-53.39      7-56.40      7-59.37    7-1.00.05   1.00.05  Häkkinen Juha
  8. Lindholm Antti              8-4.41     10-14.07     10-20.40     10-23.28      9-26.41      8-32.05     10-38.31      8-41.25     10-46.51      9-51.42      8-55.37      8-58.56    8-1.03.35    8-1.04.07   1.04.07  Lindholm Antti
  9. Sippola Juha                1-3.28      4-12.27      7-19.31      4-22.04     12-29.39     12-36.35     12-42.37     12-45.01     12-51.11     12-55.28     11-58.46    9-1.03.34    9-1.06.11    9-1.06.34   1.06.34  Sippola Juha
 10. Ketola Mikko               13-6.07      9-13.57      9-19.52      8-22.45      4-25.44      3-30.33      4-37.47      7-41.11      8-45.27     10-52.43     10-58.01   10-1.06.41   10-1.10.18   10-1.10.46   1.10.46  Ketola Mikko
 11. Lampinen Samuli             9-4.50      7-12.49      6-19.22      5-22.16      5-25.56     11-32.55     11-40.26     11-43.59     11-47.46     11-54.10   12-1.02.49   11-1.09.30   11-1.13.20   11-1.13.52   1.13.52  Lampinen Samuli
 12. Kurikkala Olli-Pekka       10-4.57      6-12.48      5-19.05      7-22.39      8-26.14      7-31.46      7-38.02     10-41.48      9-46.01      8-51.23      9-56.29   13-1.12.53   12-1.15.32   12-1.15.52   1.15.52  Kurikkala Olli-Pekka
 13. Hyvärinen Kimmo            14-7.11     13-21.03     13-25.55     13-28.48     13-31.41     13-36.36     13-43.51     13-47.09     13-51.31     13-58.40   13-1.04.08   12-1.12.45   13-1.16.20   13-1.16.51   1.16.51  Hyvärinen Kimmo
 14. Saarela Janne              11-5.05     14-32.46     14-38.51     14-43.34     14-46.35     14-55.02   14-1.01.16   14-1.04.30   14-1.07.16   14-1.13.41   14-1.18.26   14-1.21.42   14-1.24.36   14-1.25.05   1.25.05  Saarela Janne

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Ojajärvi Antti              3-3.46       1-7.02       1-4.39       2-2.21       1-2.13       2-4.28       1-5.18       1-2.24       2-1.58       1-3.43       3-2.52       6-3.13       4-2.44         3-23            -      47.04  Ojajärvi Antti
  2. Yli-Kaatiala Juho           6-4.21       3-7.35      13-6.57      13-4.30       4-2.43       3-4.29       1-5.18       3-2.32       1-1.53       2-3.48       2-2.46       5-3.09       2-2.39         2-21            -      53.01  Yli-Kaatiala Juho
  3. Ylihärsilä Ari              7-4.37       4-7.41       6-5.53       3-2.29       2-2.19       1-4.27       5-5.45       7-2.46       3-2.29      11-6.51       6-3.28       3-3.01       6-2.49        10-29            -      55.04  Ylihärsilä Ari
  4. Kouvonen Henry             12-5.51       2-7.34       9-6.08       6-2.50       8-3.08       9-5.27      11-7.00       4-2.40       5-2.41       7-5.11       8-3.47       2-2.58       7-2.51         7-28            -      58.34  Kouvonen Henry
  5. Kujala Tuomo                5-4.19       8-8.24       4-5.35      11-2.56      13-4.47       7-5.18      10-6.42      13-3.36       4-2.30       5-4.49       7-3.38       1-2.54       8-2.54         5-26            -      58.48  Kujala Tuomo
  6. Rantala Tero                2-3.45     12-13.11       5-5.41       1-2.20       3-2.23      10-5.31       3-5.34       6-2.44       9-3.52       4-4.42       4-2.56       9-3.43       5-2.48         6-27            -      59.37  Rantala Tero
  7. Häkkinen Juha               4-3.49     11-12.48       3-5.02       7-2.51       9-3.12       5-4.53       4-5.36       5-2.42       7-3.08      12-7.04       1-2.34       3-3.01      10-2.57         7-28            -    1.00.05  Häkkinen Juha
  8. Lindholm Antti              8-4.41      10-9.26      11-6.33       5-2.48      10-3.13       8-5.24       9-6.26       8-2.54      13-5.26       6-4.51       9-3.55       8-3.19      14-4.39        13-32            -    1.04.07  Lindholm Antti
  9. Sippola Juha                1-3.28       9-8.59      14-7.04       4-2.33      14-7.35      12-6.56       6-6.02       1-2.24      14-6.10       3-4.17       5-3.18      10-4.48       1-2.37         3-23            -    1.06.34  Sippola Juha
 10. Ketola Mikko               13-6.07       5-7.50       7-5.55       8-2.53       6-2.59       4-4.49      12-7.14      11-3.24      11-4.16      14-7.16      12-5.18      13-8.40      12-3.37         7-28            -    1.10.46  Ketola Mikko
 11. Lampinen Samuli             9-4.50       7-7.59      11-6.33      10-2.54      12-3.40      13-6.59      14-7.31      12-3.33       8-3.47       9-6.24      14-8.39      11-6.41      13-3.50        13-32            -    1.13.52  Lampinen Samuli
 12. Kurikkala Olli-Pekka       10-4.57       6-7.51      10-6.17      12-3.34      11-3.35      11-5.32       8-6.16      14-3.46      10-4.13       8-5.22      11-5.06     14-16.24       2-2.39         1-20            -    1.15.52  Kurikkala Olli-Pekka
 13. Hyvärinen Kimmo            14-7.11     13-13.52       2-4.52       8-2.53       5-2.53       6-4.55      13-7.15      10-3.18      12-4.22      13-7.09      13-5.28      12-8.37      11-3.35        12-31            -    1.16.51  Hyvärinen Kimmo
 14. Saarela Janne              11-5.05     14-27.41       8-6.05      14-4.43       7-3.01      14-8.27       7-6.14       9-3.14       6-2.46      10-6.25      10-4.45       7-3.16       8-2.54        10-29            -    1.25.05  Saarela Janne

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Vesisenaho Tero             1-3.23       1-6.55      1-13.03      1-14.16      1-20.11      1-23.41      1-29.57      1-32.07      1-33.45      1-36.43      1-38.25      1-42.17      1-44.34      1-44.55     44.55  Vesisenaho Tero
  2. Heikkilä Ossi               3-3.48       2-7.34      2-13.15      2-14.26      2-21.10      2-24.48      2-31.16      2-32.57      2-34.44      2-37.40      2-39.41      2-43.42      2-46.10      2-46.30     46.30  Heikkilä Ossi
  3. Moisio Petri                5-4.03       5-8.02      4-13.54      4-15.07      3-21.45      3-25.26      3-32.22      3-34.17      3-35.56      3-39.10      3-41.29      3-45.00      3-47.34      3-47.58     47.58  Moisio Petri
  4. Nieminen Jyrki              2-3.47       3-7.38      3-13.28      3-15.05      4-21.49      4-25.43      4-32.37      4-34.30      4-36.25      4-39.47      4-43.05      4-47.19      4-50.03      4-50.32     50.32  Nieminen Jyrki
  5. Johansson Peter             7-4.35       7-9.24      7-16.03      7-18.28      7-26.12      7-29.46      7-36.16      5-38.00      5-39.40      5-42.48      5-44.32      5-48.29      5-50.51      5-51.18     51.18  Johansson Peter
  6. Joensuu Tommy               4-3.58       4-7.53      5-14.56      5-16.09      6-24.24      6-28.46      5-35.52      6-38.11      6-40.12      6-43.50      6-46.28      6-50.34      6-53.05      6-53.30     53.30  Joensuu Tommy
  7. Ylihärsilä Juha             6-4.13       6-8.30      6-15.01      6-16.16      5-23.51      5-28.02      6-35.55      7-38.36      7-40.25      7-44.24      7-49.09      7-53.29      7-56.44      7-57.13     57.13  Ylihärsilä Juha
  8. Leppäniemi Esa              9-8.01      9-12.19      8-18.49      9-22.42      8-31.06      8-35.58      8-42.55      8-45.14      8-46.56      8-50.19      8-52.13      8-57.08    8-1.00.30    8-1.00.55   1.00.55  Leppäniemi Esa
  9. Koirikivi Vesa              8-5.57      8-10.51      9-20.24      8-21.58      9-31.37      9-37.06      9-48.00      9-50.48      9-53.15      9-57.49    9-1.03.25    9-1.10.09    9-1.14.03    9-1.14.32   1.14.32  Koirikivi Vesa

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Vesisenaho Tero             1-3.23       1-3.32       4-6.08       2-1.13       1-5.55       1-3.30       1-6.16       5-2.10       1-1.38       2-2.58       1-1.42       2-3.52       1-2.17         2-21            -      44.55  Vesisenaho Tero
  2. Heikkilä Ossi               3-3.48       2-3.46       1-5.41       1-1.11       3-6.44       3-3.38       2-6.28       1-1.41       5-1.47       1-2.56       4-2.01       4-4.01       3-2.28         1-20            -      46.30  Heikkilä Ossi
  3. Moisio Petri                5-4.03       5-3.59       3-5.52       2-1.13       2-6.38       4-3.41       5-6.56       4-1.55       2-1.39       4-3.14       5-2.19       1-3.31       5-2.34         3-24            -      47.58  Moisio Petri
  4. Nieminen Jyrki              2-3.47       3-3.51       2-5.50       7-1.37       3-6.44       5-3.54       4-6.54       3-1.53       7-1.55       5-3.22       7-3.18       6-4.14       6-2.44         7-29            -      50.32  Nieminen Jyrki
