Ryömyn ryntäys

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Istolahti Heikki            4-2.10       2-5.41       1-6.44       1-9.42      2-13.24      2-14.10      1-19.30      1-20.28      1-22.32      1-25.22      1-26.41      1-29.33      1-31.01      1-35.21      1-37.12      1-39.21      1-41.26      1-41.42     41.42  Istolahti Heikki
  2. Vartiamäki Teemu           15-2.54       8-6.11       6-7.22      4-10.26      6-15.00      5-15.36      5-20.49      5-21.45      3-23.35      3-26.12      2-27.21      2-30.19      2-31.44      2-35.43      2-37.40      2-39.53      2-42.08      2-42.27     42.27  Vartiamäki Teemu
  3. Hölsö Mikko                 1-2.03       6-5.59       3-7.05       2-9.54      1-13.23      1-13.59      2-20.04      2-20.58      2-22.43      2-25.25      8-28.57      4-31.32      4-33.08      4-37.30      4-38.59      3-41.05      3-43.04      3-43.23     43.23  Hölsö Mikko
  4. Istolahti Tuomo            17-3.06      16-7.20      12-8.22      9-11.21     10-15.36      9-16.15      9-21.52      9-22.50      8-24.41      7-27.19      4-28.26      5-31.36      5-33.24      5-37.46      5-39.19      4-41.53      4-43.53      4-44.10     44.10  Istolahti Tuomo
  5. Bäckström Anders           21-4.03      19-7.27      14-8.32     12-12.00      8-15.27      8-16.08      7-21.04      6-22.01      6-24.00      4-26.54      3-28.06      3-31.13      3-32.56      3-37.15      3-38.52      5-42.07      5-44.01      5-44.19     44.19  Bäckström Anders
  6. Fränti Arto                 7-2.23       4-5.52       2-7.04      3-10.17      3-14.02      3-14.57      4-20.30      4-21.35      4-23.58      5-27.09      6-28.47      6-32.11      8-34.04      7-38.18      6-40.03      6-42.25      6-44.43      6-45.02     45.02  Fränti Arto
  7. Tuomaala Juuso              2-2.06       3-5.49       3-7.05      6-10.37      7-15.02      6-15.44      6-21.02      8-22.09      7-24.30      8-27.34      7-28.56      7-32.12      6-33.47      6-38.14      8-40.13      8-42.35      7-44.44      7-45.04     45.04  Tuomaala Juuso
  8. Hemminki Antti              8-2.26      19-7.27      17-8.36     11-11.55     11-15.52     10-16.37     10-22.06     10-23.00      9-25.00      9-27.59      9-29.33      9-32.23      9-34.22      9-39.30      9-41.14      9-43.34      9-45.36      9-45.53     45.53  Hemminki Antti
  9. Tyynelä Kari                6-2.13       7-6.08       7-7.23      7-10.42      4-14.17      4-15.02      3-20.18      3-21.30     12-26.57     11-29.40     10-30.56     11-33.50     11-35.22     10-39.47     10-41.40     10-44.03     10-46.02     10-46.24     46.24  Tyynelä Kari
 10. Puro-Aho Arto               3-2.08       1-5.26      10-8.01      8-11.12      9-15.32      7-16.05     11-22.09     11-23.04     10-25.02     10-28.44     11-31.06     10-33.46     10-35.15     11-40.19     11-42.12     11-44.36     11-46.45     11-47.03     47.03  Puro-Aho Arto
 11. Istolahti Jaakko            9-2.27       9-6.16       8-7.28     13-12.01     14-17.00     13-17.44     12-23.20     12-24.33     11-26.42     12-30.07     12-31.45     12-34.56     12-36.40     12-41.41     12-43.51     12-46.34     12-48.46     12-49.06     49.06  Istolahti Jaakko
 12. Hemminki Jukka             19-3.25      18-7.25      19-9.00     18-12.55     16-17.36     15-18.42     13-24.58     13-26.03     13-28.11     13-31.27     13-32.52     13-37.03     14-39.13     14-44.14     13-46.10     13-48.50     13-51.03     13-51.26     51.26  Hemminki Jukka
 13. Vainiomäki Markus          14-2.52      16-7.20      18-8.38     17-12.50     18-18.03     17-19.48     15-25.34     14-26.37     14-28.52     14-32.04     14-33.45     14-37.07     13-39.07     13-44.13     14-46.29     14-49.26     14-51.40     14-51.58     51.58  Vainiomäki Markus
 14. Jonkka Jari                20-3.45      21-7.44      20-9.18     19-13.06     15-17.26     14-18.20     19-27.43     19-28.52     19-31.09     19-34.32     19-36.14     18-39.54     18-41.34     18-46.20     17-48.09     16-50.30     15-52.41     15-53.02     53.02  Jonkka Jari
 15. Korkeakangas Antti         18-3.15      15-7.19      21-9.54     20-13.53     19-19.14     18-20.04     17-26.15     17-27.27     17-29.35     17-33.42     17-35.02     17-39.20     17-41.18     16-46.09     16-47.58     17-50.47     16-52.54     16-53.13     53.13  Korkeakangas Antti
 16. Henriksson Mathias         11-2.39      11-6.44       9-7.57     10-11.34     12-16.18     11-17.07     14-25.27     15-26.42     16-29.20     16-33.09     16-34.50     15-38.14     15-39.54     15-45.20     15-47.33     15-50.20     17-52.55     17-53.22     53.22  Henriksson Mathias
 17. Lehtiniemi Esko            13-2.47      13-7.17      14-8.32     21-13.54     17-18.00     16-18.50     16-25.54     16-26.55     15-29.17     15-32.41     15-34.44     16-38.53     16-40.58     17-46.14     18-48.14     18-51.00     18-53.16     18-53.34     53.34  Lehtiniemi Esko
 18. Yli-Kaatiala Juho          22-4.05     23-11.01     23-12.20     22-16.24     22-21.21     21-22.09     22-28.43     21-29.55     21-32.09     21-35.32     21-36.58     19-40.15     19-42.00     19-46.59     19-49.24     19-52.01     19-54.08     19-54.29     54.29  Yli-Kaatiala Juho
 19. Huhtanen Pekka             12-2.40      13-7.17      14-8.32     15-12.24     21-20.58     20-21.40     20-28.08     20-29.30     20-31.50     20-35.11     20-36.38     21-40.51     20-42.50     20-47.46     20-49.55     20-52.59     20-55.21     20-55.44     55.44  Huhtanen Pekka
 20. Murtomäki Jaakko           10-2.33      10-6.40      11-8.02     14-12.03     13-16.43     12-17.34     18-27.26     18-28.40     18-30.52     18-34.15     18-35.57     20-40.17     21-44.30     21-49.41     21-51.29     21-55.15     21-57.40     21-58.01     58.01  Murtomäki Jaakko
 21. Lövsund Johan              16-2.58      12-7.16      13-8.28     16-12.30     20-19.53     19-20.40     21-28.39     22-30.04     22-32.28     22-36.14     22-37.54     22-42.12     22-45.40     22-51.28     22-53.27     22-56.12     22-58.49     22-59.09     59.09  Lövsund Johan
 22. Kesälä Jussi               23-4.40     22-10.21     22-11.34     23-16.59     23-27.22     22-28.17     23-40.14     23-41.38     23-45.29     23-49.56     23-51.51     23-55.55     23-57.57   23-1.05.23   23-1.07.27   23-1.10.52   23-1.13.05   23-1.13.28   1.13.28  Kesälä Jussi
 HYL Laakso Juha-Matti           5-2.12       4-5.52       5-7.08      4-10.26      5-14.34            -      8-21.05      7-22.05      5-23.59      6-27.15      5-28.40      8-32.14      7-33.49      8-38.34      7-40.11      7-42.26      8-44.45      8-45.05  Laakso Juha-Matti

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Istolahti Heikki            4-2.10       5-3.31       2-1.03       2-2.58       4-3.42        11-46       5-5.20         6-58       8-2.04       5-2.50       5-1.19       4-2.52       2-1.28       4-4.20      10-1.51       2-2.09       6-2.05         1-16            -      41.42  Istolahti Heikki
  2. Vartiamäki Teemu           15-2.54       1-3.17       6-1.11       4-3.04      13-4.34         2-36       2-5.13         4-56       2-1.50       1-2.37       2-1.09       6-2.58       1-1.25       1-3.59      14-1.57       3-2.13      16-2.15         8-19            -      42.27  Vartiamäki Teemu
  3. Hölsö Mikko                 1-2.03      10-3.56       4-1.06       1-2.49       2-3.29         2-36      12-6.05         1-54       1-1.45       3-2.42      23-3.32       1-2.35       7-1.36       5-4.22       1-1.29       1-2.06       2-1.59         8-19            -      43.23  Hölsö Mikko
  4. Istolahti Tuomo            17-3.06      16-4.14       1-1.02       3-2.59       9-4.15         4-39       9-5.37         6-58       3-1.51       2-2.38       1-1.07       8-3.10      13-1.48       5-4.22       2-1.33      11-2.34       4-2.00         2-17            -      44.10  Istolahti Tuomo
  5. Bäckström Anders           21-4.03       3-3.24       3-1.05      10-3.28       1-3.27         5-41       1-4.56         5-57       6-1.59       6-2.54       3-1.12       7-3.07      10-1.43       3-4.19       3-1.37      21-3.15       1-1.54         4-18            -      44.19  Bäckström Anders
  6. Fränti Arto                 7-2.23       4-3.29       7-1.12       6-3.13       5-3.45        19-55       7-5.33      11-1.05      19-2.23       9-3.11      13-1.38      13-3.24      14-1.53       2-4.14       6-1.45       7-2.22      18-2.18         8-19            -      45.02  Fränti Arto
  7. Tuomaala Juuso              2-2.06       7-3.43      15-1.16      11-3.32      12-4.25         6-42       4-5.18      13-1.07      17-2.21       8-3.04       7-1.22      10-3.16       5-1.35       8-4.27      15-1.59       7-2.22       9-2.09        12-20            -      45.04  Tuomaala Juuso
  8. Hemminki Antti              8-2.26      21-5.01       5-1.09       8-3.19       6-3.57         9-45       6-5.29         1-54       7-2.00       7-2.59      12-1.34       3-2.50      16-1.59      18-5.08       5-1.44       5-2.20       5-2.02         2-17            -      45.53  Hemminki Antti
  9. Tyynelä Kari                6-2.13       9-3.55      12-1.15       8-3.19       3-3.35         9-45       3-5.16      15-1.12      23-5.27       4-2.43       4-1.16       5-2.54       4-1.32       7-4.25      11-1.53       9-2.23       2-1.59        19-22            -      46.24  Tyynelä Kari
 10. Puro-Aho Arto               3-2.08       2-3.18      22-2.35       5-3.11      10-4.20         1-33      11-6.04         3-55       5-1.58      19-3.42      22-2.22       2-2.40       3-1.29      16-5.04      11-1.53      10-2.24       9-2.09         4-18            -      47.03  Puro-Aho Arto
 11. Istolahti Jaakko            9-2.27       8-3.49       7-1.12      21-4.33      18-4.59         8-44       8-5.36      18-1.13      11-2.09      18-3.25      13-1.38       9-3.11      11-1.44      14-5.01      20-2.10      14-2.43      12-2.12        12-20            -      49.06  Istolahti Jaakko
 12. Hemminki Jukka             19-3.25      12-4.00      21-1.35      15-3.55      15-4.41      21-1.06      14-6.16      11-1.05       9-2.08      11-3.16       8-1.25      19-4.11      21-2.10      14-5.01      13-1.56      13-2.40      13-2.13        20-23            -      51.26  Hemminki Jukka
 13. Vainiomäki Markus          14-2.52      18-4.28      17-1.18      20-4.12      19-5.13      22-1.45      10-5.46      10-1.03      14-2.15      10-3.12      16-1.41      12-3.22      18-2.00      17-5.06      22-2.16      19-2.57      15-2.14         4-18            -      51.58  Vainiomäki Markus
 14. Jonkka Jari                20-3.45      11-3.59      20-1.34      13-3.48      10-4.20        18-54      20-9.23      14-1.09      15-2.17      14-3.23      18-1.42      16-3.40       8-1.40      10-4.46       8-1.49       6-2.21      11-2.11        16-21            -      53.02  Jonkka Jari
 15. Korkeakangas Antti         18-3.15      13-4.04      22-2.35      16-3.59      20-5.21        15-50      13-6.11      15-1.12       9-2.08      22-4.07       6-1.20      21-4.18      15-1.58      11-4.51       8-1.49      18-2.49       7-2.07         8-19            -      53.13  Korkeakangas Antti
 16. Henriksson Mathias         11-2.39      14-4.05      10-1.13      12-3.37      16-4.44        14-49      19-8.20      20-1.15      21-2.38      21-3.49      16-1.41      13-3.24       8-1.40      21-5.26      21-2.13      17-2.47      22-2.35        23-27            -      53.22  Henriksson Mathias
 17. Lehtiniemi Esko            13-2.47      19-4.30      12-1.15      22-5.22       7-4.06        15-50      17-7.04       9-1.01      18-2.22      17-3.24      21-2.03      18-4.09      20-2.05      20-5.16      17-2.00      16-2.46      17-2.16         4-18            -      53.34  Lehtiniemi Esko
 18. Yli-Kaatiala Juho          22-4.05      23-6.56      18-1.19      19-4.04      17-4.57        13-48      16-6.34      15-1.12      13-2.14      14-3.23      10-1.26      11-3.17      12-1.45      13-4.59      23-2.25      12-2.37       7-2.07        16-21            -      54.29  Yli-Kaatiala Juho
 19. Huhtanen Pekka             12-2.40      20-4.37      12-1.15      14-3.52      22-8.34         6-42      15-6.28      21-1.22      16-2.20      13-3.21      11-1.27      20-4.13      16-1.59      12-4.56      19-2.09      20-3.04      20-2.22        20-23            -      55.44  Huhtanen Pekka
 20. Murtomäki Jaakko           10-2.33      15-4.07      19-1.22      17-4.01      14-4.40        17-51      21-9.52      19-1.14      12-2.12      14-3.23      18-1.42      23-4.20      23-4.13      19-5.11       7-1.48      23-3.46      21-2.25        16-21            -      58.01  Murtomäki Jaakko
 21. Lövsund Johan              16-2.58      17-4.18       7-1.12      18-4.02      21-7.23        12-47      18-7.59      23-1.25      20-2.24      20-3.46      15-1.40      21-4.18      22-3.28      22-5.48      15-1.59      15-2.45      23-2.37        12-20            -      59.09  Lövsund Johan
 22. Kesälä Jussi               23-4.40      22-5.41      10-1.13      23-5.25     23-10.23        19-55     22-11.57      22-1.24      22-3.51      23-4.27      20-1.55      17-4.04      19-2.02      23-7.26      18-2.04      22-3.25      13-2.13        20-23            -    1.13.28  Kesälä Jussi
 HYL Laakso Juha-Matti           5-2.12       6-3.40      15-1.16       7-3.18       8-4.08            -         6.31       8-1.00       4-1.54      11-3.16       8-1.25      15-3.34       5-1.35       9-4.45       3-1.37       4-2.15      19-2.19        12-20            -  Laakso Juha-Matti

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Varjonen Ville              3-1.27       2-4.27       1-7.09       1-8.07      1-16.38      1-17.53      2-20.35      2-24.24      3-26.21      2-31.43      1-35.50      1-37.25      1-39.47      1-42.40      1-42.58     42.58  Varjonen Ville
  2. Auvinen Pasi                4-2.12       4-5.03       3-8.26      2-10.10      2-16.55      2-18.08      1-20.18      1-23.25      1-26.10      4-33.26      3-37.18      3-39.01      2-41.29      2-44.28      2-44.53     44.53  Auvinen Pasi
  3. Koski Jussi                 1-1.15       3-4.30       5-9.13      3-10.17      3-17.14      3-18.34      3-21.08      4-24.49      4-27.18      3-32.55      4-37.29      4-39.17      3-41.38      3-45.01      3-45.24     45.24  Koski Jussi
  4. Innanen Sakari              2-1.19       1-4.26       2-7.43      4-11.10      4-17.38      4-18.55      5-21.37      5-25.46      5-28.02      5-33.55      5-38.44      5-40.33      5-44.38      5-47.45      4-48.01     48.01  Innanen Sakari
  5. Sippola Juha                5-2.26       5-5.25       4-9.01      5-11.48      5-17.57      5-19.11      4-21.22      3-24.33      2-26.18      1-31.25      2-36.41      2-38.38      4-42.54      4-47.44      5-48.06     48.06  Sippola Juha
  6. Isomäki Tommi               6-4.11       6-7.32      6-11.40      6-14.30      6-23.49      6-25.23      6-28.17      6-32.04      6-34.23      6-40.05      6-44.39      6-46.47      6-49.21      6-52.40      6-53.02     53.02  Isomäki Tommi
 HYL Hansèn Joakim                    -            -      7-30.35      7-32.44            -      7-41.49      7-49.33            -            -            -            -            -            -    7-1.11.37    7-1.12.00  Hansèn Joakim

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Varjonen Ville              3-1.27       3-3.00       1-2.42         1-58       5-8.31       3-1.15       4-2.42       5-3.49       2-1.57       2-5.22       2-4.07       1-1.35       2-2.22       1-2.53         2-18            -      42.58  Varjonen Ville
  2. Auvinen Pasi                4-2.12       1-2.51       3-3.23       3-1.44       3-6.45       1-1.13       1-2.10       1-3.07       6-2.45       6-7.16       1-3.52       2-1.43       3-2.28       2-2.59         7-25            -      44.53  Auvinen Pasi
  3. Koski Jussi                 1-1.15       5-3.15       6-4.43       2-1.04       4-6.57       5-1.20       3-2.34       3-3.41       5-2.29       3-5.37       3-4.34       3-1.48       1-2.21       5-3.23         5-23            -      45.24  Koski Jussi
  4. Innanen Sakari              2-1.19       4-3.07       2-3.17       7-3.27       2-6.28       4-1.17       4-2.42       6-4.09       3-2.16       5-5.53       5-4.49       4-1.49       5-4.05       3-3.07         1-16            -      48.01  Innanen Sakari
  5. Sippola Juha                5-2.26       2-2.59       4-3.36       5-2.47       1-6.09       2-1.14       2-2.11       2-3.11       1-1.45       1-5.07       6-5.16       5-1.57       6-4.16       6-4.50         3-22            -      48.06  Sippola Juha
  6. Isomäki Tommi               6-4.11       6-3.21       5-4.08       6-2.50       6-9.19       6-1.34       6-2.54       4-3.47       4-2.19       4-5.42       3-4.34       6-2.08       4-2.34       4-3.19         3-22            -      53.02  Isomäki Tommi
 HYL Hansèn Joakim                    -            -        30.35       4-2.09            -         9.05       7-7.44            -            -            -            -            -            -        22.04         5-23            -  Hansèn Joakim

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Savolainen Tomi             2-2.01       1-5.15       1-8.12      1-11.54      1-14.58      1-16.37      1-18.19      1-19.19      1-24.45      1-27.19      1-29.27      1-30.37      1-32.43      1-36.35      1-39.45      1-43.02      1-45.31      2-45.49     45.49  Savolainen Tomi
  2. Leppäniemi Jani             5-2.10       5-6.05       3-9.11      3-13.26      2-16.36      2-18.55      2-20.49      2-21.49      2-28.15      2-30.37      2-33.02      2-34.29      2-37.52      2-41.59      2-44.42      2-48.06      2-50.37      3-51.01     51.01  Leppäniemi Jani
  3. Kuntola Sami               16-3.06       7-6.27       6-9.43      6-14.26      5-17.44      4-20.10      4-22.04      4-23.13      4-29.36      4-32.59      4-35.20      4-36.45      4-39.30      3-43.36      3-46.46      3-50.25      3-53.01      4-53.23     53.23  Kuntola Sami
  4. Perämäki Aki               10-2.45      10-6.47      9-10.17      9-14.49      9-19.40      7-22.05      6-24.09      6-25.17      5-30.52      5-33.07      5-35.38      5-37.02      3-39.20      4-43.51      4-47.17      4-51.36      4-54.14      5-54.33     54.33  Perämäki Aki
  5. Rantala Tero               10-2.45       9-6.32      7-10.01      8-14.42      7-17.58      8-22.40      7-24.34      7-25.37      7-32.11      7-34.42      7-36.55      6-38.34      6-41.55      6-45.47      6-48.46      6-52.08      5-54.29      6-54.52     54.52  Rantala Tero
  6. Yli-Ilkka Harri             1-1.49       2-5.45       5-9.31      5-13.53      3-17.13      3-19.04      3-21.40      3-22.43      3-28.33      3-31.14      3-33.47      3-35.04      5-41.02      5-45.13      5-48.29      5-52.05      6-54.50      7-55.13     55.13  Yli-Ilkka Harri
  7. Ylitupa Jukka               8-2.39       7-6.27     10-10.19     10-15.12      8-18.45      5-20.48      5-23.23      5-24.29      6-31.01      6-33.20      6-36.00      7-39.05      7-42.05      7-46.16      7-50.08      7-53.51      7-56.35      8-57.01     57.01  Ylitupa Jukka
  8. Leppämäki Tero              4-2.09       4-6.02       2-8.35      2-12.49      4-17.21     11-25.45     10-27.27     10-28.22      9-33.53      9-36.04      8-38.09      9-40.57      8-46.30      8-50.04      8-53.08      8-56.31      8-58.44      9-59.06     59.06  Leppämäki Tero
  9. Leppäniemi Esa              6-2.26       6-6.17      8-10.06      7-14.32      6-17.46      6-21.13      9-27.03      9-28.17     10-35.09     10-37.24     10-39.50     10-41.33      9-47.13      9-51.44      9-54.45      9-58.02    9-1.00.30   10-1.00.54   1.00.54  Leppäniemi Esa
 10. Pasanen Jussi               3-2.07      11-6.59     12-11.36     12-16.43     10-20.47      9-22.59      8-25.17      8-26.28      8-33.00      8-36.01      9-38.47      8-40.56     10-47.25     10-52.01     11-56.29   10-1.00.05   10-1.02.55   11-1.03.18   1.03.18  Pasanen Jussi
 11. Kamila Kai                  7-2.37       3-5.55       4-9.19      4-13.36     11-23.32     10-25.30     11-27.31     11-28.36     11-36.49     11-39.42     11-42.07     11-43.59     11-48.08     11-52.50     10-56.24   11-1.00.12   11-1.03.10   12-1.03.37   1.03.37  Kamila Kai
 12. Kurikkala Olli-Pekka       10-2.45      12-7.20     14-13.26     14-20.01     12-23.33     13-27.00     13-30.20     12-32.03     12-38.15     12-41.20     12-44.27     12-46.28     12-50.04     12-54.36     12-58.22   12-1.03.13   12-1.05.54   13-1.06.12   1.06.12  Kurikkala Olli-Pekka
 13. Lemettinen Mauno           14-2.51      16-9.39     16-16.11     15-20.41     14-27.27     15-31.37     14-34.05     14-35.56     14-42.23     14-45.24     14-48.25     14-50.37     13-53.59     13-58.42   13-1.02.21   13-1.07.18   13-1.10.03   14-1.10.29   1.10.29  Lemettinen Mauno
 14. Pykälämäki Sami             8-2.39      14-8.19     11-11.30     11-15.23     15-29.27     16-34.14     15-37.30     15-38.45     15-44.20     15-47.29     15-49.53     15-53.14     14-55.58   14-1.00.45   14-1.04.13   14-1.08.26   14-1.11.17   15-1.11.42   1.11.42  Pykälämäki Sami
 15. Mäki Kimmo                 15-2.58      13-7.29     13-12.58     13-18.39     13-24.02     12-26.38     12-29.32     13-32.18     13-38.57     13-41.47     13-45.03     13-48.01   15-1.01.47   15-1.06.48   15-1.10.36   15-1.16.44   15-1.19.46   16-1.20.09   1.20.09  Mäki Kimmo
KESK Majasaari Teemu            13-2.46      15-8.26     15-13.33     16-21.28            -     14-28.25            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-40.31  Majasaari Teemu

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Savolainen Tomi             2-2.01       1-3.14       2-2.57       1-3.42       1-3.04       1-1.39       1-1.42       2-1.00       1-5.26       7-2.34       2-2.08       1-1.10       1-2.06       2-3.52       5-3.10       1-3.17       4-2.29         1-18            -      45.49  Savolainen Tomi
  2. Leppäniemi Jani             5-2.10       8-3.55       3-3.06       4-4.15       2-3.10       6-2.19       3-1.54       2-1.00       8-6.26       5-2.22       6-2.25       5-1.27       8-3.23       5-4.07       1-2.43       5-3.24       5-2.31        10-24            -      51.01  Leppäniemi Jani
  3. Kuntola Sami               16-3.06       3-3.21       5-3.16      11-4.43       5-3.18       8-2.26       3-1.54       9-1.09       7-6.23      15-3.23       4-2.21       4-1.25       4-2.45       4-4.06       5-3.10       8-3.39       6-2.36         4-22            -      53.23  Kuntola Sami
  4. Perämäki Aki               10-2.45      10-4.02       8-3.30       9-4.32      11-4.51       7-2.25       7-2.04       8-1.08       3-5.35       2-2.15       9-2.31       3-1.24       2-2.18       8-4.31       8-3.26      12-4.19       7-2.38         3-19            -      54.33  Perämäki Aki
  5. Rantala Tero               10-2.45       4-3.47       7-3.29      10-4.41       4-3.16      13-4.42       3-1.54       4-1.03      12-6.34       6-2.31       3-2.13       6-1.39       6-3.21       2-3.52       2-2.59       3-3.22       2-2.21         6-23            -      54.52  Rantala Tero
  6. Yli-Ilkka Harri             1-1.49       9-3.56       9-3.46       6-4.22       6-3.20       2-1.51      11-2.36       4-1.03       5-5.50       8-2.41      10-2.33       2-1.17      13-5.58       6-4.11       7-3.16       6-3.36      10-2.45         6-23            -      55.13  Yli-Ilkka Harri
  7. Ylitupa Jukka               8-2.39       5-3.48      11-3.52      12-4.53       8-3.33       4-2.03      10-2.35       7-1.06      10-6.32       4-2.19      11-2.40      14-3.05       5-3.00       6-4.11      14-3.52       9-3.43       9-2.44        13-26            -      57.01  Ylitupa Jukka
  8. Leppämäki Tero              4-2.09       7-3.53       1-2.33       3-4.14      10-4.32      15-8.24       1-1.42         1-55       2-5.31       1-2.11       1-2.05      12-2.48      11-5.33       1-3.34       4-3.04       4-3.23       1-2.13         4-22            -      59.06  Leppämäki Tero
  9. Leppäniemi Esa              6-2.26       6-3.51      10-3.49       7-4.26       3-3.14      10-3.27      15-5.50      11-1.14      14-6.52       2-2.15       8-2.26       7-1.43      12-5.40       8-4.31       3-3.01       1-3.17       3-2.28        10-24            -    1.00.54  Leppäniemi Esa
 10. Pasanen Jussi               3-2.07      13-4.52      12-4.37      13-5.07       9-4.04       5-2.12       8-2.18      10-1.11      10-6.32      11-3.01      12-2.46      10-2.09      14-6.29      11-4.36      15-4.28       6-3.36      12-2.50         6-23            -    1.03.18  Pasanen Jussi
 11. Kamila Kai                  7-2.37       2-3.18       6-3.24       5-4.17      14-9.56       3-1.58       6-2.01       6-1.05      15-8.13      10-2.53       6-2.25       8-1.52      10-4.09      12-4.42      10-3.34      10-3.48      14-2.58        15-27            -    1.03.37  Kamila Kai
 12. Kurikkala Olli-Pekka       10-2.45      12-4.35      15-6.06      15-6.35       7-3.32      10-3.27      14-3.20      13-1.43       6-6.12      13-3.05      14-3.07       9-2.01       9-3.36      10-4.32      12-3.46      13-4.51       8-2.41         1-18            -    1.06.12  Kurikkala Olli-Pekka
 13. Lemettinen Mauno           14-2.51      16-6.48      16-6.32       8-4.30      13-6.46      12-4.10       9-2.28      14-1.51       9-6.27      11-3.01      13-3.01      11-2.12       7-3.22      13-4.43      11-3.39      14-4.57      10-2.45        13-26            -    1.10.29  Lemettinen Mauno
 14. Pykälämäki Sami             8-2.39      14-5.40       4-3.11       2-3.53     15-14.04      14-4.47      13-3.16      12-1.15       3-5.35      14-3.09       5-2.24      15-3.21       3-2.44      14-4.47       9-3.28      11-4.13      13-2.51        12-25            -    1.11.42  Pykälämäki Sami
 15. Mäki Kimmo                 15-2.58      11-4.31      14-5.29      14-5.41      12-5.23       9-2.36      12-2.54      15-2.46      13-6.39       9-2.50      15-3.16      13-2.58     15-13.46      15-5.01      13-3.48      15-6.08      15-3.02         6-23            -    1.20.09  Mäki Kimmo
KESK Majasaari Teemu            13-2.46      14-5.40      13-5.07      16-7.55            -         6.57            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        12.06            -  Majasaari Teemu

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Hämäläinen Jari             8-1.50       2-4.44       1-7.45      1-11.28      1-14.32      1-16.46      1-18.05      2-23.45      2-26.51      2-28.22      2-29.32      1-31.47      1-35.11      1-39.21      1-41.33      1-43.34      1-44.33      1-44.52     44.52  Hämäläinen Jari
  2. Hauhia Teemu                2-1.27       1-4.38       2-7.48      4-12.13      3-15.19      4-18.40      4-19.56      4-25.30      5-28.22      5-30.00      5-31.14      3-33.56      3-37.43      3-41.15      2-43.03      2-45.11      2-46.14      2-46.35     46.35  Hauhia Teemu
  3. Peltoniemi Vesa            11-2.06       6-5.14       7-8.57      7-13.20      5-16.21      3-18.36      3-19.54      3-25.08      3-27.38      3-29.10      3-30.40      2-33.05      2-37.14      2-40.51      3-43.28      3-45.19      3-46.20      3-46.37     46.37  Peltoniemi Vesa
  4. Hilli Kimmo                 1-1.19       3-4.45       3-8.11      3-12.00      2-15.14      2-17.08      2-18.19      1-23.22      1-26.03      1-27.32      1-28.44      4-34.21      4-37.59      4-42.03      4-44.35      4-46.55      4-48.10      4-48.30     48.30  Hilli Kimmo
  5. Huttunen Matti             12-2.11      11-6.02      12-9.47     10-13.51      7-17.16      5-19.18      5-20.26      5-25.34      4-28.18      4-29.47      4-30.55      5-36.31      5-40.13      5-44.21      5-46.59      5-49.25      5-50.45      5-51.06     51.06  Huttunen Matti
  6. Tuomisto Hannu              9-1.55       5-5.07       4-8.14      2-11.52      6-16.36      6-20.00      6-21.25      6-26.42      6-29.34      6-31.58      6-34.04      8-40.24      7-44.32      7-48.12      7-50.20      7-52.27      7-53.31      6-53.49     53.49  Tuomisto Hannu
  7. Kaksonen Martti             7-1.47       9-5.33       8-9.01      9-13.44      9-18.59      8-21.11      9-23.09      9-29.00      7-31.40      7-33.10      7-34.26      6-38.56      6-43.42      6-47.45      6-49.53      6-52.15      6-53.24      7-53.51     53.51  Kaksonen Martti
  8. Rinta-Keturi Mika           3-1.32      13-6.11      13-9.48     13-15.36     10-19.09     14-23.14     13-25.16     12-30.59     12-33.42     11-35.07      9-36.24     11-41.10     10-45.50     10-49.48     10-51.51      9-54.10      8-55.19      8-55.46     55.46  Rinta-Keturi Mika
  9. Kattelus Matti             16-2.44      15-7.23     15-11.51     14-15.59     12-19.25      9-21.26      8-22.39      8-28.39      9-32.33     10-34.59     10-36.43      7-39.51      8-44.34      8-49.17      8-51.45      8-54.04      9-55.27      9-55.49     55.49  Kattelus Matti
