Vatpakan Valtaus 28.6.2009

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 5,1 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mikko Hölsö                 RasKu                    35.36             
  2.   Kari Tyynelä                VetU                     41.24      +5.48  
  3.   Mikko Patana                IkNV                     42.06      +6.30  
  4.   Juha Luoma                  LapVi                    43.45      +8.09  
  5.   Teemu Vartiamäki            SV                       43.57      +8.21  
  6.   Timo Hongell                KoS                      44.40      +9.04  
  7.   Juuso Tuomaala              LapVi                    45.03      +9.27  
  8.   Thomas Sundqvist            Minken                   48.59     +13.23  
  9.   Esa Kuoppala                RasKu                    49.12     +13.36  
 10.   Robin Bäckström             Femman                   50.47     +15.11  
 11.   Janne Keisanen              RasKu                    52.07     +16.31  
 12.   Fredric Portin              Brahe                    52.45     +17.09  
 13.   Johan Lövsund               Botnia                   54.05     +18.29  
 14.   Arttu Pulli                 KoS                      57.50     +22.14  
 15.   Jonas Skog                  Terjärv                1.02.52     +27.16  
 16.   Mathias Harald              Falken                 1.05.24     +29.48  
       Jens Jern                   Femman                    Hyl.             
       Mathias Henriksson          Falken                      --             
       Teemu Rantala               LapVi                       --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B : 4,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sakari Innanen              LaihLu                   47.07             
  2.   Tomi Peltoniemi             KortJV                   49.05      +1.58  
  3.   Antti Ojajärvi              KoS                      49.07      +2.00  
  4.   Mattias Skog                Terjärv                  50.13      +3.06  
  5.   Mattias Gripenberg          Brahe                  1.13.40     +26.33  
  6.   Mika Ketola                 RaJu                   1.25.51     +38.44  
       Dan-Olav Spets              Kronan                   Kesk.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 4,4 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petri Moisio                SaPu                     34.47             
  2.   Tomi Savolainen             RasKe                    36.06      +1.19  
  3.   Juha Nivukoski              YKV                      42.21      +7.34  
  4.   Sami Pykälämäki             RaJu                     44.55     +10.08  
  5.   Esa Leppäniemi              VetU                     47.09     +12.22  
  6.   Jani Leppäniemi             VetU                     49.34     +14.47  
  7.   Tommi Isomäki               PieHi                    52.54     +18.07  
  8.   Ilkka Tanttinen             KoS                      55.30     +20.43  
  9.   Kari Koivisto               KortJV                   59.09     +24.22  
 10.   Kai Kamila                  SuJu                   1.00.14     +25.27  
 11.   Henry Kouvonen              HU                     1.01.58     +27.11  
 12.   Jari-Pekka Karjanlahti      PoRa                   1.10.46     +35.59  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 3,8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ossi Heikkilä               S-JKL                    36.22             
  2.   Peter Johansson             Brahe                    37.32      +1.10  
  3.   Teemu Hauhia                RasKu                    39.10      +2.48  
  4.   Vesa Peltoniemi             KPV                      44.31      +8.09  
  5.   Tapio Lehtinen              PieHi                    50.33     +14.11  
  6.   Ilkka Ruokola               RaJu                     52.10     +15.48  
  7.   Jukka Kinnari               SuJu                   1.01.51     +25.29  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 4,1 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Jorma Hirvensalo            SaPu                     36.03             
  2.   Heikki Vallbacka            KortJV                   38.47      +2.44  
  3.   Jouni Pikkumäki             RasKu                    40.49      +4.46  
  4.   Arto Kalliokoski            PerhKi                   42.17      +6.14  
  5.   Pekka Patana                LaihLu                   44.08      +8.05  
  6.   Stefan Stubb                Falken                   44.32      +8.29  
  7.   Juha Tuomisto               VaaSu                    44.36      +8.33  
  8.   Bjarne Wiik                 Femman                   45.08      +9.05  
  9.   Dan Stenlund                Brahe                    45.13      +9.10  
 10.   Mikael Bäck                 Femman                   45.32      +9.29  
 11.   Tor-Björn Wiklund           Falken                   47.51     +11.48  
 12.   Esko Leppäniemi             VetU                     50.22     +14.19  
 13.   Tuomo Kujala                PieHi                    51.22     +15.19  
 14.   Kenth Sågfors               Botnia                   57.54     +21.51  
 15.   Sauli Viitasaari            KoS                    1.07.52     +31.49  
 16.    Ismo Kandolin              PoRa                   1.20.04     +44.01  
 17.   Martin Melin                Falken                 1.36.48   +1.00.45  
       Hans-Erik Sundqvist         Falken                   Kesk.             
       Christer Boström            Brahe                     Hyl.             
       Kari Kurikkaoja             JalJa                       --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 3,6 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Arvo Ahola                  RasKu                    30.45             
  2.   Eero Junkala                KannUra                  36.51      +6.06  
  3.   Seppo Rintamäki             RaJu                     38.44      +7.59  
  4.   Esa Huhtanen                RaJu                     40.26      +9.41  
  5.   Kalevi Kivipelto            Iisu                     42.58     +12.13  
  6.   Sauli Konttila              KannUra                  43.48     +13.03  
  7.   Kari Ranta-Puska            EsAk                     43.51     +13.06  
  8.   Vesa Rajaniemi              S-JKL                    46.34     +15.49  
  9.   Arto Takalampi              RaJu                     48.20     +17.35  
 10.   Juha Ala-Hukkala            RaJu                     49.20     +18.35  
 11.   Dan Aurén                   Botnia                   56.39     +25.54  
 12.   Jari Jurvakainen            S-JKL                    57.13     +26.28  
 13.   Veikko Hilli                RaJu                     57.54     +27.09  
 14.   Jorma Koirikivi             RasTiimi                 59.03     +28.18  
 15.   Sauli Joki                  VetU                   1.01.16     +30.31  
       Timo Mattila                KPV                       Hyl.             
       Markku Kotamäki             KuoSu                       --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 3,3 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Henrik Nylund               Falken                   38.05             
  2.   Juhani Hakomäki             LapVi                    42.55      +4.50  
  3.   Raimo Haapalehto            VetU                     44.04      +5.59  
  4.   Jorma Kaataja               RasKe                    44.14      +6.09  
  5.   Jorma Harju                 KortJV                   45.23      +7.18  
  6.   Hannu Niinimäki             LaihLu                   46.02      +7.57  
  7.   Hannu Karstunen             YlivKu                   46.11      +8.06  
  8.   Allan Hattar                Falken                   46.16      +8.11  
  9.   Vesa Lassila                VetU                     48.00      +9.55  
 10.   Jukka Nyystilä              LaihLu                   48.30     +10.25  
 11.   Olavi Vartiamäki            RasKe                    49.48     +11.43  
 12.   Matti Viinikka              KauKa                    51.44     +13.39  
 13.   Markku Vesisenaho           SievSi                   52.06     +14.01  
 14.   Peter Kronholm              Brahe                    53.16     +15.11  
 15.   Rolf-Erik Sundelin          Femman                 1.01.48     +23.43  
 16.   Bo Österbacka               Minken                 1.03.39     +25.34  
 17.   Håkan Kronberg              Femman                 1.16.42     +38.37  
       Raimo Antikainen            VetU                     Kesk.             
       Martti Pihlajamaa           VetU                     Kesk.             
       Bengt Lövsund               Botnia                    Hyl.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 2,6 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tapani Kesti                KuortKu                  29.39             
  2.   Måns Åkerblom               GIF                      32.26      +2.47  
  3.   Henning Nynäs               Brahe                    33.00      +3.21  
  4.   Heikki Pajukangas           KPV                      35.13      +5.34  
  5.   Lauri Lehto                 Brahe                    36.15      +6.36  
  6.   Jussi Kankaanpää            RaJu                     36.31      +6.52  
  7.   Heikki Lassila              PiTa                     36.49      +7.10  
  8.   Håkan Rauma                 Botnia                   36.58      +7.19  
  9.   Kalevi Pollari              YKV                      38.21      +8.42  
 10.   Esko Taipalus               RasKe                    38.43      +9.04  
 11.   Mauri Finnilä               VetU                     40.39     +11.00  
 12.   Jarmo Ilkka                 RaJu                     49.06     +19.27  
 13.   Roy Torrkulla               Minken                   50.14     +20.35  
 14.   Jukka Aaltonen              Brahe                    56.09     +26.30  
 15.   Kaj Forsen                  Terjärv                  59.24     +29.45  
       Mauno Näsi                  RaJu                      Hyl.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 2,2 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Voitto Erkinheimo           KortJV                   30.40             
  2.   Aapo Hietalahti             HalTo                    32.50      +2.10  
  3.   Kurt Gunell                 Falken                   33.25      +2.45  
  4.   Pentti Kamila               LaihLu                   35.39      +4.59  
  5.   Pentti Kumara               SievSi                   36.50      +6.10  
  6.   Pauli Korva                 KoS                      37.35      +6.55  
  7.   Vilho Orava                 LapVi                    38.49      +8.09  
  8.   Raimo Siltala               KauWi                    42.55     +12.15  
  9.   Matti Latvala               RaJu                     46.12     +15.32  
 10.   Per-Erik Staffans           Vörå                     55.40     +25.00  
 11.   Pentti Känsäkoski           KPV                    1.05.59     +35.19  
       Mauri Lähdekorpi            Femman                    Hyl.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 2,0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Matti Keskinen              TikSu                    26.07             
  2.   Tapio Patana                VetU                     30.09      +4.02  
  3.   Paavo Moisio                SaPu                     30.20      +4.13  
  4.   Lars Hjerpe                 Femman                   33.04      +6.57  
  5.   Toivo Sissala               SuJu                     38.24     +12.17  
  6.   Antti Myllymäki             RMH                      51.42     +25.35  
  7.   Kalevi Rikkinen             SaPu                     53.05     +26.58  
  8.   Antti Luoma                 KortJV                   58.55     +32.48  
  9.   Erkki Kielinen              KortJV                 1.26.49   +1.00.42  
       Roy Brännbacka              Brahe                     Hyl.             
       Lars-Gunnar Holm            Botnia                      --             
       Esko Kangas                 RaJu                        --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 1,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Vuorinen             SuJu                     22.46             
  2.   Matti Koivunen              RaJu                     25.14      +2.28  
  3.   Alf Barkar                  Falken                   30.36      +7.50  
  4.   Henry Snellman              Falken                   33.36     +10.50  
       Lauri Mansikkamäki          KauWi                       --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 : 1,7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Thor Löfroth                Kronan                   49.43             
  2.   Veikko Varamäki             RaJu                     52.27      +2.44  
  3.   Unto Nyystilä               LaihLu                 1.10.26     +20.43  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 4,3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Puntila              SuJu                     41.48             
  2.   Mikko Truhponen             SaPu                     47.43      +5.55  
  3.   Roope Näsi                  AlahKi                   52.10     +10.22  
  4.   Patrik Skog                 Terjärv                1.00.06     +18.18  
  5.   Esko Niinimäki              LaihLu                 1.12.03     +30.15  
       Niko Latva                  SuJu                        --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 3,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Patrick Kronberg            Femman                   31.55             
  2.   Aleksi Kujala               PieHi                    37.47      +5.52  
       Joakim Pihlajaniemi         RaJu                     Kesk.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 2,7 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuukka Jurvakainen          S-JKL                    21.57             
  2.   Christian Kronberg          Femman                   24.50      +2.53  
  3.   Janne Puntila               SuJu                     26.27      +4.30  
  4.   Matias Lund                 Femman                   26.48      +4.51  
  5.   Matias Purola               AlajA                    32.06     +10.09  
  6.   Juuso Mäkelä                AlajA                    35.01     +13.04  
  7.   Jonas Rönnqvist             Botnia                   35.06     +13.09  
  8.   Simon Wiik                  Femman                   35.30     +13.33  
  9.   Niclas Portin               Minken                   40.43     +18.46  
       Juho Latva                  SuJu                        --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 2,8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Anttoni Patana              LapVi                    25.23             
  2.   Anssi Koirikivi             RasTiimi                 25.30         +7  
  3.   Niko Viljanen               LapVi                    43.23     +18.00  
  4.   Jonas Vertanen              Botnia                   44.11     +18.48  
  5.   Joachim Harald              Falken                   46.11     +20.48  
  6.   Christoffer Melin           Falken                   52.01     +26.38  
       Aleksi Koivisto             AlajA                    Kesk.             
       Tero Kaksonen               YKV                         --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 1,6 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Atte Jurvakainen            S-JKL                    15.20             
  2.   Rasmus Kiviluoma            VaaSu                    15.37        +17  
  3.   Arne Sågfors                Botnia                   21.37      +6.17  
  4.   Jooseppi Kalliokoski        PerhKi                   23.33      +8.13  
  5.   Jussi Konttila              KannUra                  25.45     +10.25  
  6.   Henrik Stubb                Falken                   25.51     +10.31  
  7.   Nicki Källman               Falken                   53.51     +38.31  
  8.   Daniel Österbacka           Minken                   55.11     +39.51  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 1,4 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eero Ylipulli               VaaSu                    12.18             
  2.   Niku Rintala                TeuRi                    12.31        +13  
  3.   Markus Mattila              KPV                      13.29      +1.11  
  4.   Matti Herttua               LapVi                    14.27      +2.09  
  5.   Joonas Mäkelä               AlajA                    15.37      +3.19  
  6.   Anton Ena                   Falken                   21.47      +9.29  
       Aku Hietaharju              RaJu                     Kesk.             
       Väinö Salomäki              AlajA                       --             
       Dennis Sundqvist            Minken                      --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1,4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joni Mäkelä                 AlajA                    20.21             
  2.   Ilari Hauhia                RaJu                     21.41      +1.20  
  3.   Jani Kattelus               LapVi                    26.07      +5.46  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR : 1,9 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topias Saranpää             RaJu                     10.14             
  2.   Akseli Jussinmäki           HalTo                    10.38        +24  
  3.   Ossi Hietaharju             RaJu                     12.34      +2.20  
  4.   Johannes Vuorela            YKV                      12.45      +2.31  
  5.   Otto Latvala                AlajA                    15.21      +5.07  
  6.   Eemeli Rinta-Koski          PoRa                     18.01      +7.47  
  7.   Anttoni Hilli               JalJa                    18.06      +7.52  
  8.   Severi Hölsö                YKV                      29.18     +19.04  
       Touko Saranpää              RaJu                        --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A : 4,2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Liisa Pulli                 TP                       38.45             
  2.   Salla Tarvonen              Kalske                   45.28      +6.43  
  3.   Ann-Sofie Sundelin          Botnia                   46.43      +7.58  
  4.   Tatjana Eskolin             PIF                      54.45     +16.00  
  5.   Minna Kuoppala              KuortKu                  59.16     +20.31  
  6.   Lina Lindfors               Falken                 1.07.17     +28.32  
  7.   Ann-Catrin Sundelin         Femman                 1.09.22     +30.37  
  8.   Anne Polso                  VetU                   1.10.14     +31.29  
  9.   Ulla-Maria Åstrand          Botnia                 1.17.12     +38.27  
       Sanna Löfbacka              KPV                       Hyl.             
       Kaarina Reini               LapVi                       --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21B : 1,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Satu Koski                  VetU                     27.55             
  2.   Noona Pihlajaniemi          RaJu                     28.17        +22  
  3.   Ulla Nivukoski              YKV                      32.20      +4.25  
  4.   Eija Hauhia                 RaJu                     39.26     +11.31  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35 : 3,1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Rautakorpi            EsAk                     36.00             
  2.   Marina Barkar               Falken                   44.11      +8.11  
  3.   Linda Ena                   Falken                   44.35      +8.35  
  4.   Sanna Kouvonen              HU                       44.55      +8.55  
  5.   Anne Peltoniemi             KPV                    1.07.11     +31.11  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40 : 2,8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riitta Mattila              RasTiimi                 32.31             
  2.   Johanna Perkkalainen        EE                       40.02      +7.31  
  3.   Marja-Liisa Mäntylä         RaJu                     42.04      +9.33  
  4.   Gun Lindvall                Botnia                   51.18     +18.47  
  5.   Gun Lillhonga               Falken                   57.22     +24.51  
  6.   Majvor Finnholm             PieHi                  1.04.46     +32.15  
  7.   Heidi Korpela-Kamila        SuJu                   1.06.49     +34.18  
       Minna Iso-Koivisto          KauWi                       --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45 : 2,7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Anna-Maija Vuorinen         KauWi                    53.29             
  2.   Katriina Kalliokoski        PerhKi                 1.05.52     +12.23  
       Christina Wiik              Femman                   Kesk.             
       Tarja Kankaanpää            KauWi                       --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50 : 2,4 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Raatikainen           LohiRa                   32.24             
  2.   Eeva-Liisa Ylipelkola       LappVe                   36.50      +4.26  
  3.   Airi Mattila                KPV                      43.00     +10.36  
  4.   Mirja Harald                Falken                 1.32.35   +1.00.11  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55 : 2,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Rauni Karstunen             YlivKu                   45.28             
  2.   Eija Lassila                VetU                     48.48      +3.20  
  3.   Katariina Finnilä           VetU                     52.23      +6.55  
  4.   Monica Eriksson-Kronberg    Femman                 1.35.57     +50.29  
       Marléne Nylund              Falken                    Hyl.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60 : 1,7 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva-Liisa Korkeakangas     RaJu                     19.48             
  2.   Anna-Maija Hautamäki        RasKe                    22.40      +2.52  
  3.   Ritva Erkinheimo            KortJV                   24.27      +4.39  
  4.   Kaija Lähdekorpi            Femman                   25.07      +5.19  
  5.   Helena Koivunen             RaJu                     31.59     +12.11  
       Eija Judin                  KoS                         --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65 : 1,6 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Gunnel Snellman             Brahe                    43.46             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D70 : 1,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ann-Britt Hjerpe            Falken                   30.58             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20 : 3,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Susann Sundelin             Femman                   34.31             
  2.   Isabel Aurén                Botnia                   35.02        +31  
  3.   Anneli Lövsund              Botnia                   38.41      +4.10  
       Charlotta Lindvall          Botnia                    Hyl.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18 : 2,7 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Nurmi                 VaaSu                    26.12             
  2.   Vuokko Jurvakainen          S-JKL                    30.03      +3.51  
  3.   Sini Mattila                KPV                      30.14      +4.02  
  4.   Essi Ylipelkola             LappVe                   33.45      +7.33  
  5.   Alexandra Källman           Falken                   50.56     +24.44  
       Heli Makkonen               RaJu                        --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16 : 2,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Lehto                 LapVi                    19.52             
  2.   Paula Korpi                 PoRa                     22.00      +2.08  
  3.   Nina Wiklund                Falken                   27.26      +7.34  
  4.   Emilia Sågfors              Botnia                   29.21      +9.29  
  5.   Linnea Boström              Brahe                    43.44     +23.52  
  6.   Ulrika Kamila               SuJu                   1.14.53     +55.01  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14 : 1,7 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Suvi Heittola               RasKu                    21.14             
  2.   Jenna Lehto                 LapVi                    23.24      +2.10  
  3.   Taru Ylikoski               KortJV                   27.21      +6.07  
  4.   Nathalie Lindvall           Botnia                   51.23     +30.09  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13 : 1,6 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Salla Pajula                LapVi                    17.48             
  2.   Julia Kuusela               KauKa                    32.25     +14.37  
  3.   Nuppu Peltoniemi            KPV                      46.41     +28.53  
       Veera Koski-Säntti          RasKu                    Kesk.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12 : 1,4 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Emmi Latvala                AlajA                    12.43             
