Vatpakan Valtaus 28.6.2009 Väliajat

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Hölsö Mikko                 1-3.46       1-6.12       1-8.36      1-10.35      1-13.05      1-16.05      1-18.27      1-20.03      1-23.37      1-24.50      1-29.57      1-31.13      1-32.46      1-33.25      1-34.30      1-35.15      1-35.38     35.36  Hölsö Mikko
  2. Tyynelä Kari                3-4.05       3-7.05       2-9.24      2-11.30      2-14.45      2-19.02      3-22.14      3-23.49      2-27.44      3-28.57      3-34.04      2-35.27      2-37.12      2-38.57      2-40.11      2-41.04      2-41.27     41.24  Tyynelä Kari
  3. Patana Mikko               12-5.54       7-8.31     10-12.38     10-14.48      9-17.34      4-20.27      4-22.52      4-24.36      4-28.08      4-29.16      3-34.04      3-36.19      3-38.26      3-39.31      3-40.41      3-41.41      3-42.08     42.06  Patana Mikko
  4. Luoma Juha                  7-4.29       9-8.45      6-11.27      5-13.32      4-16.05      3-19.26      2-22.05      2-23.38      3-27.45      2-28.56      2-33.52      5-38.12      4-40.11      4-41.24      4-42.30      4-43.23      4-43.46     43.45  Luoma Juha
  5. Vartiamäki Teemu           15-6.43      11-9.01      8-11.42      7-14.17      6-16.39      6-21.05      6-23.48      6-25.24      5-29.14      5-30.27      6-36.43      4-38.06      5-40.17      5-41.32      5-42.39      5-43.32      5-43.58     43.57  Vartiamäki Teemu
  6. Hongell Timo                4-4.06       6-8.22     11-12.40      9-14.43      7-17.13      5-20.37      5-23.19      5-25.05      6-29.29      6-30.51      5-36.08      7-39.26      7-41.24      6-42.06      6-43.15      6-44.16      6-44.43     44.40  Hongell Timo
  7. Tuomaala Juuso              2-3.47       5-8.05      4-10.31      4-13.16      5-16.23      7-21.10      7-24.08      7-26.06      7-30.26      7-31.47      7-37.24      6-38.48      6-41.01      7-42.21      7-43.43      7-44.39      7-45.04     45.03  Tuomaala Juuso
  8. Sundqvist Thomas            6-4.23       2-6.57      3-10.04      3-13.07      3-15.49     10-22.58     13-27.17     13-28.54     11-33.27     11-34.43      8-40.18      8-41.52      9-44.43      9-46.33      8-47.37      8-48.33      8-49.02     48.59  Sundqvist Thomas
  9. Kuoppala Esa               11-5.25       4-7.57      5-10.58     11-15.38     13-19.37     13-23.21     11-26.14     11-28.13     10-32.53     10-34.25      9-40.37      9-42.16      8-44.19      8-46.12      9-47.39      9-48.46      9-49.14     49.12  Kuoppala Esa
 10. Bäckström Robin            14-6.35     17-14.22     15-16.50     15-19.41     14-23.00     14-27.13     14-29.46     14-31.12     14-35.07     14-36.32     13-43.21     10-44.58     11-47.14     10-47.59     10-49.12     10-50.17     10-50.50     50.47  Bäckström Robin
 11. Keisanen Janne             10-5.04     12-10.47     12-13.38     12-16.09     12-19.14     12-23.05      9-26.03     10-27.56      9-32.52      9-34.22     11-42.40     11-45.00     10-47.11     11-49.06     11-50.41     11-51.42     11-52.08     52.07  Keisanen Janne
 12. Portin Fredric              5-4.16     14-11.06     16-17.59     16-20.12     15-23.13     15-27.20     15-30.47     15-32.28     15-36.27     15-37.43     12-42.49     12-46.35     12-48.29     12-50.25     12-51.30     12-52.23     12-52.48     52.45  Portin Fredric
 13. Lövsund Johan               8-4.35      10-8.48      9-11.43      8-14.19     10-17.37      9-22.27     10-26.08     12-28.15     12-33.29     12-34.53     10-42.00     13-47.55     13-50.23     13-51.11     13-52.37     13-53.40     13-54.07     54.05  Lövsund Johan
 14. Pulli Arttu                 9-5.01       8-8.44      7-11.34      6-14.15      8-17.15      8-21.25      8-25.05      8-27.39     13-35.00     13-36.30     15-45.11     14-49.52     14-52.34     14-54.43     14-56.12     14-57.18     14-57.51     57.50  Pulli Arttu
 15. Skog Jonas                 16-8.13     13-11.04     13-13.46     13-16.24     11-18.44     11-23.02     12-26.20      9-27.53      8-31.50      8-33.23     14-44.11     15-56.38     15-58.34   15-1.00.28   15-1.01.34   15-1.02.29   15-1.02.55   1.02.52  Skog Jonas
 16. Harald Mathias            17-10.29     16-13.20     14-16.33     14-19.24     16-26.50     16-31.17     16-36.31     17-39.08     17-45.12     16-46.43     17-56.23     17-58.16   17-1.00.53   17-1.01.50   17-1.03.27   16-1.04.47   17-1.05.26   1.05.24  Harald Mathias
 HYL Jern Jens                  13-6.31     15-12.52     17-22.31     17-25.28     17-28.40     17-33.37     17-36.48     16-38.46     16-45.09     17-47.33     16-55.03     16-56.46     16-58.37   16-1.00.40   16-1.02.18            -   16-1.03.56  Jern Jens

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Hölsö Mikko                 1-3.46       2-2.26       2-2.24       1-1.59       3-2.30       2-3.00       1-2.22       5-1.36       2-3.34       3-1.13       4-5.07       1-1.16       1-1.33         1-39       2-1.05         1-45         1-23          7--      35.36  Hölsö Mikko
  2. Tyynelä Kari                3-4.05       8-3.00       1-2.19       4-2.06      13-3.15      10-4.17      11-3.12       4-1.35       4-3.55       3-1.13       4-5.07       2-1.23       2-1.45      10-1.45      10-1.14         2-53         1-23          1--      41.24  Tyynelä Kari
  3. Patana Mikko               12-5.54       5-2.37      14-4.07       5-2.10       7-2.46       1-2.53       2-2.25       9-1.44       1-3.32       1-1.08       1-4.48      10-2.15       9-2.07       6-1.05       8-1.10       9-1.00         9-27          7--      42.06  Patana Mikko
  4. Luoma Juha                  7-4.29      11-4.16       6-2.42       3-2.05       5-2.33       3-3.21       4-2.39       2-1.33       8-4.07       2-1.11       2-4.56      14-4.20       7-1.59       7-1.13       4-1.06         2-53         1-23         13--      43.45  Luoma Juha
  5. Vartiamäki Teemu           15-6.43       1-2.18       5-2.41       8-2.35       2-2.22      12-4.26       6-2.43       5-1.36       3-3.50       3-1.13      10-6.16       2-1.23      10-2.11       8-1.15       6-1.07         2-53         6-26         13--      43.57  Vartiamäki Teemu
  6. Hongell Timo                4-4.06      11-4.16      15-4.18       2-2.03       3-2.30       4-3.24       5-2.42      10-1.46      10-4.24       9-1.22       6-5.17      12-3.18       6-1.58         2-42       7-1.09      10-1.01         9-27          1--      44.40  Hongell Timo
  7. Tuomaala Juuso              2-3.47      13-4.18       3-2.26      12-2.45      11-3.07      14-4.47       8-2.58      12-1.58       9-4.20       8-1.21       8-5.37       4-1.24      12-2.13       9-1.20      11-1.22         7-56         4-25         13--      45.03  Tuomaala Juuso
  8. Sundqvist Thomas            6-4.23       4-2.34      12-3.07      16-3.03       6-2.42      17-7.09      16-4.19       7-1.37      11-4.33       6-1.16       7-5.35       5-1.34      17-2.51      11-1.50       1-1.04         7-56        13-29          1--      48.59  Sundqvist Thomas
  9. Kuoppala Esa               11-5.25       3-2.32      11-3.01      17-4.40      16-3.59       5-3.44       7-2.53      14-1.59      12-4.40      15-1.32       9-6.12       7-1.39       8-2.03      12-1.53      13-1.27      15-1.07        12-28          7--      49.12  Kuoppala Esa
 10. Bäckström Robin            14-6.35      17-7.47       4-2.28      13-2.51      15-3.19       9-4.13       3-2.33       1-1.26       4-3.55      11-1.25      11-6.49       6-1.37      13-2.16         3-45       9-1.13      13-1.05        14-33          1--      50.47  Bäckström Robin
 11. Keisanen Janne             10-5.04      14-5.43       9-2.51       7-2.31      10-3.05       6-3.51       8-2.58      11-1.53      13-4.56      12-1.30      14-8.18      11-2.20      10-2.11      14-1.55      15-1.35      10-1.01         6-26         13--      52.07  Keisanen Janne
 12. Portin Fredric              5-4.16      16-6.50      16-6.53       6-2.13       9-3.01       7-4.07      13-3.27       8-1.41       7-3.59       6-1.16       3-5.06      13-3.46       4-1.54      15-1.56       2-1.05         2-53         4-25          1--      52.45  Portin Fredric
 13. Lövsund Johan               8-4.35      10-4.13      10-2.55       9-2.36      14-3.18      15-4.50      15-3.41      15-2.07      14-5.14      10-1.24      12-7.07      16-5.55      14-2.28         4-48      12-1.26      12-1.03         9-27          7--      54.05  Lövsund Johan
 14. Pulli Arttu                 9-5.01       9-3.43       8-2.50      11-2.41       8-3.00       8-4.10      14-3.40      16-2.34      17-7.21      12-1.30      15-8.41      15-4.41      16-2.42      17-2.09      14-1.29      14-1.06        14-33         13--      57.50  Pulli Arttu
 15. Skog Jonas                 16-8.13       6-2.51       6-2.42      10-2.38       1-2.20      11-4.18      12-3.18       2-1.33       6-3.57      16-1.33     17-10.48     17-12.27       5-1.56      13-1.54       4-1.06         6-55         6-26          1--    1.02.52  Skog Jonas
 16. Harald Mathias            17-10.29       6-2.51      13-3.13      13-2.51      17-7.26      13-4.27      17-5.14      17-2.37      15-6.04      14-1.31      16-9.40       9-1.53      15-2.37         5-57      16-1.37      16-1.20        16-39          7--    1.05.24  Harald Mathias
 HYL Jern Jens                  13-6.31      15-6.21      17-9.39      15-2.57      12-3.12      16-4.57      10-3.11      12-1.58      16-6.23      17-2.24      13-7.30       8-1.43       3-1.51      16-2.03      17-1.38            -         1.38          7--  Jern Jens

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Innanen Sakari              3-4.39       5-9.00      5-13.39      3-15.58      3-17.24      3-20.41      3-27.26      3-35.06      2-39.04      1-41.52      1-45.20      1-46.49      1-47.09     47.07  Innanen Sakari
  2. Peltoniemi Tomi             1-3.35       1-5.46      1-10.01      2-15.05      2-17.16      2-20.01      2-25.47      1-33.40      3-40.06      3-43.54      3-47.13      3-48.43      2-49.06     49.05  Peltoniemi Tomi
  3. Ojajärvi Antti              2-4.20       2-7.00      2-11.13      1-13.43      1-15.14      1-18.43      1-24.59      2-34.31      1-38.58      2-43.33      2-46.18      2-48.32      3-49.10     49.07  Ojajärvi Antti
  4. Skog Mattias                4-4.41       4-7.55      4-12.10      4-17.07      4-19.17      4-22.50      4-30.27      4-40.53      4-44.31      4-45.56      4-47.46      4-49.47      4-50.16     50.13  Skog Mattias
  5. Gripenberg Mattias          5-4.47       3-7.16      3-12.06      5-28.03      6-33.00      5-36.29      5-42.29      5-58.10    5-1.06.11    5-1.07.44    5-1.10.53    5-1.13.02    5-1.13.42   1.13.40  Gripenberg Mattias
  6. Ketola Mika                7-28.01      7-37.51      7-44.34      7-47.08      7-49.38      7-52.25      7-58.03    6-1.13.46    6-1.16.52    6-1.21.09    6-1.23.23    6-1.25.24    7-1.25.55   1.25.51  Ketola Mika
KESK Spets Dan-Olav              6-8.50      6-12.02      6-20.23      6-30.37      5-32.42      6-46.48      6-55.45            -            -            -            -            -    6-1.16.16  Spets Dan-Olav

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Innanen Sakari              3-4.39       6-4.21       4-4.39       1-2.19       1-1.26       3-3.17       5-6.45       1-7.40       3-3.58       3-2.48       6-3.28       1-1.29         1-20          4--      47.07  Innanen Sakari
  2. Peltoniemi Tomi             1-3.35       1-2.11       2-4.15       5-5.04       5-2.11       1-2.45       2-5.46       2-7.53       5-6.26       4-3.48       5-3.19       2-1.30         2-23          6--      49.05  Peltoniemi Tomi
  3. Ojajärvi Antti              2-4.20       3-2.40       1-4.13       2-2.30       2-1.31       4-3.29       4-6.16       3-9.32       4-4.27       6-4.35       3-2.45       6-2.14         5-38          2--      49.07  Ojajärvi Antti
  4. Skog Mattias                4-4.41       5-3.14       2-4.15       4-4.57       4-2.10       6-3.33       6-7.37      4-10.26       2-3.38       1-1.25       1-1.50       3-2.01         3-29          2--      50.13  Skog Mattias
  5. Gripenberg Mattias          5-4.47       2-2.29       5-4.50      7-15.57       7-4.57       4-3.29       3-6.00      5-15.41       6-8.01       2-1.33       4-3.09       5-2.09         6-40          4--    1.13.40  Gripenberg Mattias
  6. Ketola Mika                7-28.01       7-9.50       6-6.43       3-2.34       6-2.30       2-2.47       1-5.38      6-15.43       1-3.06       5-4.17       2-2.14       3-2.01         4-31          1--    1.25.51  Ketola Mika
KESK Spets Dan-Olav              6-8.50       4-3.12       7-8.21      6-10.14       3-2.05      7-14.06       7-8.57            -            -            -            -            -        20.31          6--  Spets Dan-Olav

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Moisio Petri                2-4.12       1-7.26      1-10.46      1-13.35      1-16.02      1-17.13      1-21.19      1-22.42      1-28.46      1-31.14      1-32.09      1-33.40      1-34.23      1-34.48     34.47  Moisio Petri
  2. Savolainen Tomi             1-3.56       2-7.52      2-11.19      2-14.31      2-16.53      2-18.23      2-22.28      2-23.56      2-30.29      2-32.07      2-32.56      2-34.57      2-35.42      2-36.09     36.06  Savolainen Tomi
  3. Nivukoski Juha              3-4.32       5-9.28      4-13.22      3-17.44      4-20.33      3-21.42      3-26.34      3-27.55      3-36.02      3-38.13      3-39.05      3-41.05      3-41.50      3-42.23     42.21  Nivukoski Juha
  4. Pykälämäki Sami             7-5.25      7-11.33      5-15.26      5-19.42      5-22.36      5-23.46      5-28.30      4-29.59      4-38.20      4-40.18      4-41.16      4-43.43      4-44.31      4-44.58     44.55  Pykälämäki Sami
  5. Leppäniemi Esa              4-4.48       3-8.08      8-17.57      9-21.28      7-24.29      7-26.02      7-31.17      7-32.41      6-40.16      5-42.57      5-43.57      5-45.59      5-46.45      5-47.10     47.09  Leppäniemi Esa
  6. Leppäniemi Jani            10-6.44      9-12.47      7-16.33      6-20.00      8-24.40      8-26.07      8-31.31      8-33.06      7-41.37      6-45.42      6-46.33      6-48.10      6-49.01      6-49.36     49.34  Leppäniemi Jani
  7. Isomäki Tommi               6-5.10      8-11.49      6-15.51      7-20.51      6-24.14      6-25.44      6-30.34      6-32.14      8-43.23      7-48.49      7-49.58      7-51.46      7-52.30      7-52.56     52.54  Isomäki Tommi
  8. Tanttinen Ilkka             8-5.35     10-13.01      9-18.02      8-21.16     10-28.03     10-29.49      9-35.12      9-36.52      9-47.24      8-51.23      8-52.24      8-54.05      8-54.57      8-55.31     55.30  Tanttinen Ilkka
  9. Koivisto Kari               9-6.15      6-10.28     10-19.04     10-22.33      9-26.08      9-28.32     10-35.35     10-37.11     10-49.21      9-54.45      9-55.54      9-57.56      9-58.44      9-59.11     59.09  Koivisto Kari
 10. Kamila Kai                  5-4.57       4-8.47      3-12.30      4-17.50      3-20.32      4-22.43      4-27.19      5-31.09      5-39.17     10-56.21     10-57.06     10-58.56     10-59.44   10-1.00.16   1.00.14  Kamila Kai
 11. Kouvonen Henry             11-7.16     11-13.36     11-23.15     11-28.52     11-32.17     11-34.46     11-41.37     11-43.10     11-54.08     11-57.18     11-58.33   11-1.00.27   11-1.01.24   11-1.01.59   1.01.58  Kouvonen Henry
 12. Karjanlahti Jari-Pekk      12-9.44     12-23.30     12-33.26     12-37.14     12-41.02     12-42.49     12-47.49     12-49.50     12-58.44   12-1.04.00   12-1.05.53   12-1.09.38   12-1.10.20   12-1.10.48   1.10.46  Karjanlahti Jari-Pekka

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Moisio Petri                2-4.12       1-3.14       1-3.20       1-2.49       2-2.27       3-1.11       2-4.06       2-1.23       1-6.04       4-2.28         5-55       1-1.31         2-43         1-25          9--      34.47  Moisio Petri
  2. Savolainen Tomi             1-3.56       4-3.56       2-3.27       2-3.12       1-2.22       5-1.30       1-4.05       4-1.28       2-6.33       1-1.38         2-49       8-2.01         4-45         4-27          1--      36.06  Savolainen Tomi
  3. Nivukoski Juha              3-4.32       6-4.56       6-3.54       9-4.22       4-2.49       1-1.09       6-4.52       1-1.21       4-8.07       3-2.11         4-52       7-2.00         4-45         9-33          3--      42.21  Nivukoski Juha
  4. Pykälämäki Sami             7-5.25       8-6.08       5-3.53       8-4.16       5-2.54       2-1.10       4-4.44       5-1.29       6-8.21       2-1.58         6-58      11-2.27         7-48         4-27          1--      44.55  Pykälämäki Sami
  5. Leppäniemi Esa              4-4.48       2-3.20      11-9.49       6-3.31       6-3.01       7-1.33       8-5.15       3-1.24       3-7.35       5-2.41       7-1.00       9-2.02         6-46         1-25          9--      47.09  Leppäniemi Esa
  6. Leppäniemi Jani            10-6.44       7-6.03       4-3.46       4-3.27      11-4.40       4-1.27      10-5.24       7-1.35       7-8.31       8-4.05         3-51       2-1.37        10-51        11-35          3--      49.34  Leppäniemi Jani
  7. Isomäki Tommi               6-5.10      10-6.39       7-4.02      10-5.00       7-3.23       5-1.30       5-4.50       9-1.40     11-11.09      11-5.26       9-1.09       4-1.48         3-44         3-26          3--      52.54  Isomäki Tommi
  8. Tanttinen Ilkka             8-5.35      11-7.26       8-5.01       3-3.14      12-6.47       8-1.46       9-5.23       9-1.40      9-10.32       7-3.59       8-1.01       3-1.41        11-52        10-34          9--      55.30  Tanttinen Ilkka
  9. Koivisto Kari               9-6.15       5-4.13       9-8.36       5-3.29       9-3.35      11-2.24      12-7.03       8-1.36     12-12.10      10-5.24       9-1.09       9-2.02         7-48         4-27          3--      59.09  Koivisto Kari
 10. Kamila Kai                  5-4.57       3-3.50       3-3.43      11-5.20       3-2.42      10-2.11       3-4.36      12-3.50       5-8.08     12-17.04         1-45       5-1.50         7-48         8-32          3--    1.00.14  Kamila Kai
 11. Kouvonen Henry             11-7.16       9-6.20      10-9.39      12-5.37       8-3.25      12-2.29      11-6.51       6-1.33     10-10.58       6-3.10      11-1.15       6-1.54        12-57        11-35          9--    1.01.58  Kouvonen Henry
 12. Karjanlahti Jari-Pekk      12-9.44     12-13.46      12-9.56       7-3.48      10-3.48       9-1.47       7-5.00      11-2.01       8-8.54       9-5.16      12-1.53      12-3.45         1-42         7-28          3--    1.10.46  Karjanlahti Jari-Pekka

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Heikkilä Ossi               2-4.38       1-6.57      1-14.01      1-15.32      1-18.00      1-23.27      1-29.14      1-30.25      1-33.13      1-34.10      1-35.57      1-36.25     36.22  Heikkilä Ossi
  2. Johansson Peter             1-4.30      3-11.04      3-14.52      3-16.35      2-19.38      2-24.22      2-29.45      2-30.48      2-34.38      2-35.35      2-37.12      2-37.35     37.32  Johansson Peter
  3. Hauhia Teemu                3-6.07      2-10.46      2-14.48      2-16.29      3-19.51      3-25.40      3-31.43      3-32.50      3-35.55      3-36.44      3-38.45      3-39.13     39.10  Hauhia Teemu
  4. Peltoniemi Vesa            7-13.49      6-16.10      6-20.11      6-22.11      5-24.56      5-29.57      5-35.42      4-37.29      4-41.09      4-42.08      4-44.05      4-44.34     44.31  Peltoniemi Vesa
  5. Lehtinen Tapio             6-10.41      5-13.37      5-17.46      5-20.37      6-25.19      6-32.02      6-38.32      6-41.29      5-46.05      5-47.20      5-49.57      5-50.36     50.33  Lehtinen Tapio
  6. Ruokola Ilkka               5-8.08      4-11.06      4-15.37      4-18.13      4-21.45      4-27.26      4-34.00      5-38.14      6-47.42      6-49.08      6-51.44      6-52.11     52.10  Ruokola Ilkka
  7. Kinnari Jukka               4-6.22      7-17.21      7-28.06      7-32.31      7-36.05      7-41.36      7-49.53      7-51.37      7-55.24      7-59.12    7-1.01.16    7-1.01.51   1.01.51  Kinnari Jukka

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Heikkilä Ossi               2-4.38       1-2.19       6-7.04       1-1.31       1-2.28       3-5.27       3-5.47       3-1.11       1-2.48         2-57       2-1.47         3-28          1--      36.22  Heikkilä Ossi
  2. Johansson Peter             1-4.30       6-6.34       1-3.48       3-1.43       3-3.03       1-4.44       1-5.23       1-1.03       5-3.50         2-57       1-1.37         1-23          1--      37.32  Johansson Peter
  3. Hauhia Teemu                3-6.07       5-4.39       3-4.02       2-1.41       4-3.22       6-5.49       4-6.03       2-1.07       2-3.05         1-49       4-2.01         3-28          1--      39.10  Hauhia Teemu
  4. Peltoniemi Vesa            7-13.49       2-2.21       2-4.01       4-2.00       2-2.45       2-5.01       2-5.45       5-1.47       3-3.40         4-59       3-1.57         5-29          1--      44.31  Peltoniemi Vesa
  5. Lehtinen Tapio             6-10.41       3-2.56       4-4.09       6-2.51       7-4.42       7-6.43       5-6.30       6-2.57       6-4.36       5-1.15       7-2.37         7-39          1--      50.33  Lehtinen Tapio
  6. Ruokola Ilkka               5-8.08       4-2.58       5-4.31       5-2.36       5-3.32       5-5.41       6-6.34       7-4.14       7-9.28       6-1.26       6-2.36         2-27          6--      52.10  Ruokola Ilkka
  7. Kinnari Jukka               4-6.22      7-10.59      7-10.45       7-4.25       6-3.34       4-5.31       7-8.17       4-1.44       4-3.47       7-3.48       5-2.04         6-35            -    1.01.51  Kinnari Jukka

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Hirvensalo Jorma            3-4.25       2-6.33      2-10.23      1-13.02      1-16.33      1-20.25      1-21.46      1-27.02      1-28.51      1-32.20      1-33.30      1-34.57      1-35.40      1-36.03     36.03  Hirvensalo Jorma
  2. Vallbacka Heikki           10-5.36       4-7.56      3-11.46      3-14.15      3-17.52      3-22.52      3-25.25      3-31.07      3-32.52      2-35.08      2-36.05      2-37.36      2-38.20      2-38.50     38.47  Vallbacka Heikki
  3. Pikkumäki Jouni             4-4.56      10-8.43      5-13.03      4-15.42      4-19.21      6-25.06      4-26.32      4-32.41      5-34.42      3-37.00      4-38.05      3-39.42      3-40.25      3-40.51     40.49  Pikkumäki Jouni
  4. Kalliokoski Arto            4-4.56       3-7.08      8-13.19      5-15.54      6-20.21      5-25.05      5-26.43      6-33.04      6-35.06      5-38.36      5-39.36      5-41.06      5-41.49      5-42.19     42.17  Kalliokoski Arto
  5. Patana Pekka                6-5.02      12-9.05      7-13.14      8-17.23      9-22.16      8-27.28     10-29.18      9-35.11      9-37.34      6-39.38      6-40.44      6-42.46      6-43.37      6-44.09     44.08  Patana Pekka
  6. Stubb Stefan                6-5.02       5-8.06      9-13.23      9-17.29      8-21.44      7-27.03      7-28.41      8-35.09      8-37.16      7-40.01      7-41.46      7-43.18      7-44.03      7-44.34     44.32  Stubb Stefan
  7. Tuomisto Juha              16-7.33     15-12.27     16-17.37     14-20.36     12-23.54      9-27.40      8-28.53      7-33.53      7-36.29      9-41.01      8-41.53      8-43.19      8-44.12      8-44.39     44.36  Tuomisto Juha
  8. Wiik Bjarne                 9-5.28      11-8.54     10-13.58      7-16.57      7-21.05     11-28.30     11-30.13     11-36.12     10-38.01      8-40.50     10-42.07      9-43.48      9-44.36      9-45.09     45.08  Wiik Bjarne
  9. Stenlund Dan                2-4.20       7-8.18      6-13.05     13-20.26     11-23.47     10-27.49      9-29.12     10-35.19     11-38.37     10-41.02      9-42.03     10-43.58     10-44.45     10-45.15     45.13  Stenlund Dan
 10. Bäck Mikael                 1-4.00       1-5.50       1-9.28      2-13.05      2-17.00      2-21.22      2-22.44      2-29.26      2-30.57     11-41.52     11-42.46     11-44.16     11-45.02     11-45.33     45.32  Bäck Mikael
 11. Wiklund Tor-Björn          14-6.27     13-10.22     12-15.15     15-21.46     14-25.26     13-30.05     13-31.31     12-37.23     12-40.44     12-43.20     12-44.21     12-46.22     12-47.21     12-47.54     47.51  Wiklund Tor-Björn
 12. Leppäniemi Esko            15-6.29     14-10.31     14-15.34     10-18.44     10-23.15     12-29.21     12-31.00     13-39.04     13-41.18     14-45.48     14-47.00     13-48.54     13-49.52     13-50.23     50.22  Leppäniemi Esko
 13. Kujala Tuomo               11-5.38       9-8.31     15-15.47     11-19.47     13-24.33     14-30.58     14-32.40     14-40.14     14-42.32     13-45.14     13-46.38     14-50.06     14-50.56     14-51.25     51.22  Kujala Tuomo
 14. Sågfors Kenth              12-6.00       8-8.28     13-15.27     12-19.57     16-26.17     15-31.25     15-35.09     15-41.24     15-43.21     15-53.46     15-54.44     15-56.28     15-57.18     15-57.56     57.54  Sågfors Kenth
 15. Viitasaari Sauli          17-10.01     16-12.38     17-24.34     18-36.52     17-41.49     16-47.33     16-49.17     16-55.54     16-57.54   16-1.01.46   16-1.02.52   16-1.06.07   16-1.07.13   17-1.07.54   1.07.52  Viitasaari Sauli
 16. Kandolin  Ismo            18-11.43     17-22.58     18-29.07     17-34.37     18-41.54     17-48.32     17-50.38     17-58.30   17-1.02.04   17-1.08.57   17-1.14.41   17-1.18.29   17-1.19.30   18-1.20.05   1.20.04  Kandolin  Ismo
 17. Melin Martin              19-13.18     18-26.49     19-41.25     19-51.55     19-57.38   18-1.04.12   18-1.07.22   18-1.14.52   18-1.19.47   18-1.27.08   18-1.32.26   18-1.35.10   18-1.36.20   19-1.36.51   1.36.48  Melin Martin
KESK Sundqvist Hans-Erik         8-5.13       6-8.08      4-12.39     16-22.35     15-26.13            -            -            -            -            -            -            -            -     16-58.21  Sundqvist Hans-Erik
 HYL Boström Christer           13-6.04            -     11-14.02      6-16.17      5-20.01      4-24.56      6-27.16      5-32.46      4-34.31      4-37.03      3-38.02      4-39.45      4-40.27      3-40.51  Boström Christer

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Hirvensalo Jorma            3-4.25       2-2.08       2-3.50       4-2.39       3-3.31       2-3.52       2-1.21       2-5.16       4-1.49      10-3.29      12-1.10       2-1.27         2-43         1-23            -      36.03  Hirvensalo Jorma
  2. Vallbacka Heikki           10-5.36       4-2.20       2-3.50       2-2.29       4-3.37       8-5.00      16-2.33       4-5.42       2-1.45       2-2.16         3-57       5-1.31         5-44         6-30          1--      38.47  Vallbacka Heikki
  3. Pikkumäki Jouni             4-4.56      11-3.47       5-4.20       4-2.39       6-3.39      13-5.45       5-1.26       9-6.09       8-2.01       3-2.18       9-1.05       7-1.37         2-43         3-26          7--      40.49  Pikkumäki Jouni
  4. Kalliokoski Arto            4-4.56       3-2.12      14-6.11       3-2.35      12-4.27       6-4.44       7-1.38      11-6.21       9-2.02      11-3.30       6-1.00       3-1.30         2-43         6-30          7--      42.17  Kalliokoski Arto
  5. Patana Pekka                6-5.02      15-4.03       4-4.09      12-4.09      15-4.53      10-5.12      13-1.50       6-5.53      13-2.23       1-2.04      10-1.06      14-2.02        12-51        13-32         13--      44.08  Patana Pekka
  6. Stubb Stefan                6-5.02       9-3.04      12-5.17      11-4.06      11-4.15      11-5.19       7-1.38      12-6.28      10-2.07       8-2.45      16-1.45       6-1.32         6-45         9-31          7--      44.32  Stubb Stefan
  7. Tuomisto Juha              16-7.33      16-4.54      11-5.10       6-2.59       1-3.18       1-3.46       1-1.13       1-5.00      14-2.36      14-4.32         1-52       1-1.26        13-53         4-27          1--      44.36  Tuomisto Juha
  8. Wiik Bjarne                 9-5.28      10-3.26      10-5.04       6-2.59      10-4.08      18-7.25      11-1.43       7-5.59       4-1.49       9-2.49      14-1.17       8-1.41         9-48        14-33         13--      45.08  Wiik Bjarne
