Vatpakan Valtaus 28.6.2009 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A



 601    11.34      9291   137886 Harald Mathias           Falken
 602    11.36      4819    48224 Tuomaala Juuso           LapVi
 603    11.38     31499   401394 Hongell Timo             KoS
 604    11.40     14797    59811 Lövsund Johan            Botnia
 605    11.42     29938   119199 Hölsö Mikko              RasKu
 606    11.44      2784   123670 Bäckström Robin          Femman
 607    11.46     25836    74198 Luoma Juha               LapVi
 608    11.48     32897    78016 Skog Jonas               Terjärv
 609    11.50     24789   114453 Vartiamäki Teemu         SV
 610    11.52     31103    50654 Tyynelä Kari             VetU
 611    11.54      4887    50236 Kuoppala Esa             RasKu
 612    11.56     19569   408189 Patana Mikko             IkNV
 613    11.58     23047   122889 Portin Fredric           Brahe
 614    12.00     13236   118768 Henriksson Mathias       Falken
 615    12.02     20583    49170 Sundqvist Thomas         Minken
 616    12.04      2648   110491 Jern Jens                Femman
 617    12.06     29556   121007 Rantala Teemu            LapVi
 618    12.08     23780   401655 Keisanen Janne           RasKu
 619    12.10     34238    41625 Pulli Arttu              KoS

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B



 621    11.53     19866    40927 Ojajärvi Antti           KoS
 622    11.55     32899    55326 Skog Mattias             Terjärv
 623    11.57      6325    48351 Peltoniemi Tomi          KortJV
 624    11.59     22366   130262 Innanen Sakari           LaihLu
 625    12.01     34184   135257 Gripenberg Mattias       Brahe
 626    12.03     36999   144568 Ketola Mika              RaJu
 627    12.05     36756    50386 Spets Dan-Olav           Kronan

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



 976    10.58         0   125837 Koivisto Kari            KortJV
 629    11.00     20456    81751 Tanttinen Ilkka          KoS
 630    11.02     27618   113093 Leppäniemi Jani          VetU
 631    11.04     12894    76727 Isomäki Tommi            PieHi
 632    11.06     22112    78046 Kouvonen Henry           HU
 633    11.08     10353   144006 Pykälämäki Sami          RaJu
 634    11.10     16543    80074 Nivukoski Juha           YKV
 635    11.12     20114    58558 Karjanlahti Jari-Pekka   PoRa
 636    11.14      6190   132390 Moisio Petri             SaPu
 637    11.16     27908    80455 Savolainen Tomi          RasKe
 638    11.18     31829   120899 Kamila Kai               SuJu
 639    11.20      3247    48386 Leppäniemi Esa           VetU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



 643    11.32      3354    50252 Heikkilä Ossi            S-JKL
 644    11.34     23501    50239 Hauhia Teemu             RasKu
 645    11.36      4056    51480 Peltoniemi Vesa          KPV
 646    11.38     37163   128788 Ruokola Ilkka            RaJu
 647    11.40     19009   144230 Johansson Peter          Brahe
 648    11.42     26666   408182 Kinnari Jukka            SuJu
 649    11.44     14249    53762 Lehtinen Tapio           PieHi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



 975    10.57       880   130113 Viitasaari Sauli         KoS
 652    10.59     19961    51936 Wiik Bjarne              Femman
 653    11.01     24360    93190 Kurikkaoja Kari          JalJa
 654    11.03     31893    40194 Boström Christer         Brahe
 655    11.05      4861   137616 Vallbacka Heikki         KortJV
 656    11.07      2561   124125 Wiklund Tor-Björn        Falken
 657    11.09     19406   135254 Stenlund Dan             Brahe
 658    11.11     28646    50383 Melin Martin             Falken
 659    11.13     22562   144594 Kujala Tuomo             PieHi
 660    11.15     20852   124271 Stubb Stefan             Falken
 661    11.17     20699    54483 Kalliokoski Arto         PerhKi
 662    11.19      2577   406069 Pikkumäki Jouni          RasKu
 663    11.21     15656    49167 Sågfors Kenth            Botnia
 664    11.23     20236   117009 Hirvensalo Jorma         SaPu
 665    11.25     24654    48385 Leppäniemi Esko          VetU
 666    11.27      9140   410994 Kandolin  Ismo           PoRa
 667    11.29     18809    41780 Patana Pekka             LaihLu
 668    11.31      3483   124151 Sundqvist Hans-Erik      Falken
 669    11.33     24615    40227 Bäck Mikael              Femman
 670    11.35     19546    50209 Tuomisto Juha            VaaSu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50



 673    11.00     17931    84648 Jurvakainen Jari         S-JKL
 674    11.02     31902    41876 Konttila Sauli           KannUra
 675    11.04     17698    50670 Joki Sauli               VetU
 676    11.06     34171   131957 Ala-Hukkala Juha         RaJu
 677    11.08     20880   128822 Aurén Dan                Botnia
 678    11.10     13097    47559 Kotamäki Markku          KuoSu
 679    11.12     31960    74481 Koirikivi Jorma          RasTiimi
 680    11.14     17259   112141 Rintamäki Seppo          RaJu
 681    11.16      4601    41886 Junkala Eero             KannUra
 682    11.18     21963   145960 Rajaniemi Vesa           S-JKL
 683    11.20       942    75719 Takalampi Arto           RaJu
 684    11.22      4874    82266 Ahola Arvo               RasKu
 685    11.24      5038    51471 Mattila Timo             KPV
 686    11.26     14216    53820 Kivipelto Kalevi         Iisu
 687    11.28     29080    41689 Hilli Veikko             RaJu
 688    11.30     13369   138450 Ranta-Puska Kari         EsAk
 689    11.32     24390    41620 Huhtanen Esa             RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55



 693    10.59     25531    57902 Pihlajamaa Martti        VetU
 694    11.01     11445    55320 Österbacka Bo            Minken
 695    11.03     27654   133817 Kronberg Håkan           Femman
 696    11.05     36433    93043 Kronholm Peter           Brahe
 697    11.07     26811   411102 Hattar Allan             Falken
 698    11.09     21489    41574 Viinikka Matti           KauKa
 699    11.11      4285    52003 Karstunen Hannu          YlivKu
 700    11.13      4590   117900 Haapalehto Raimo         VetU
 701    11.15      7454    74254 Niinimäki Hannu          LaihLu
 702    11.17     15962    40312 Vartiamäki Olavi         RasKe
 703    11.19     20813   110376 Nylund Henrik            Falken
 704    11.21     20568    49164 Lövsund Bengt            Botnia
 705    11.23     17601   140286 Vesisenaho Markku        SievSi
 706    11.25      5500    48398 Antikainen Raimo         VetU
 707    11.27     21894    74242 Nyystilä Jukka           LaihLu
 708    11.29     13625    50050 Sundelin Rolf-Erik       Femman
 709    11.31     23511   114465 Kaataja Jorma            RasKe
 710    11.33     18793   131072 Hakomäki Juhani          LapVi
 711    11.35     33302    93715 Lassila Vesa             VetU
 712    11.37      4849   409242 Harju Jorma              KortJV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60



 715    11.00      1682   133767 Lassila Heikki           PiTa
 716    11.02     19293   120256 Ilkka Jarmo              RaJu
 717    11.04      3372    50675 Finnilä Mauri            VetU
 718    11.06     35496   140638 Taipalus Esko            RasKe
 719    11.08     10761    41695 Kankaanpää Jussi         RaJu
 720    11.10     11606   142349 Pollari Kalevi           YKV
 721    11.12     19403   400978 Aaltonen Jukka           Brahe
 722    11.14     16971   404003 Åkerblom Måns            GIF
 723    11.16     37693   140403 Rauma Håkan              Botnia
 724    11.18     13418   130416 Pajukangas Heikki        KPV
 725    11.20     37686   124083 Nynäs Henning            Brahe
 726    11.22     19758   140396 Näsi Mauno               RaJu
 727    11.24     19988    75830 Torrkulla Roy            Minken
 728    11.26     22275    48349 Lehto Lauri              Brahe
 729    11.28     11456    55892 Forsen Kaj               Terjärv

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65



 733    11.22     16707   144389 Siltala Raimo            KauWi
 734    11.24      9269   110466 Lähdekorpi Mauri         Femman
 735    11.26     16734    93071 Orava Vilho              LapVi
 736    11.28     30516    40929 Känsäkoski Pentti        KPV
 737    11.30      4842    40368 Erkinheimo Voitto        KortJV
 738    11.32     21788    81852 Hietalahti Aapo          HalTo
 739    11.34     24838   112087 Latvala Matti            RaJu
 740    11.36      1595   126194 Kamila Pentti            LaihLu
 741    11.38     25572    95428 Kumara Pentti            SievSi
 742    11.40     31753   123734 Staffans Per-Erik        Vörå
 743    11.42     35302    48346 Korva Pauli              KoS
 744    11.44     20851   123183 Gunell Kurt              Falken

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70



 747    11.15     39790   409744 Luoma Antti              KortJV
 748    11.17     20796   114494 Hjerpe Lars              Femman
 749    11.19     24393    58810 Myllymäki Antti          RMH
 750    11.21     24856    41669 Kangas Esko              RaJu
 751    11.23     17029   113073 Holm Lars-Gunnar         Botnia
 752    11.25      5203    47625 Keskinen Matti           TikSu
 753    11.27     18808   114565 Patana Tapio             VetU
 754    11.29     37073   120444 Sissala Toivo            SuJu
 755    11.31     24093    53921 Rikkinen Kalevi          SaPu
 756    11.33     34232   137960 Kielinen Erkki           KortJV
 757    11.35     19420   135474 Brännbacka Roy           Brahe
 758    11.37      6191   112640 Moisio Paavo             SaPu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75



 761    11.10      2334    50368 Snellman Henry           Falken
 762    11.12     16698   106908 Mansikkamäki Lauri       KauWi
 763    11.14     24813   130514 Koivunen Matti           RaJu
 764    11.16      4830   142757 Vuorinen Pentti          SuJu
 765    11.18     20837   118773 Barkar Alf               Falken

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80



 768    11.02     24885   137615 Varamäki Veikko          RaJu
 769    11.04     20619    49127 Löfroth Thor             Kronan
 770    11.06      1591    74245 Nyystilä Unto            LaihLu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20



 773    11.26     17722    77353 Näsi Roope               AlahKi
 774    11.28     25357    42702 Truhponen Mikko          SaPu
 775    11.30      3887   117680 Niinimäki Esko           LaihLu
 776    11.32     25826    79768 Latva Niko               SuJu
 777    11.34     27501    55328 Skog Patrik              Terjärv
 778    11.36     25830    79766 Puntila Jaakko           SuJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18



 781    11.56     30582   144593 Kujala Aleksi            PieHi
 782    11.58     21978   131901 Kronberg Patrick         Femman
 783    12.00     16033   125314 Pihlajaniemi Joakim      RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16



 785    11.37     19965    80146 Lund Matias              Femman
 786    11.39     22454   120039 Kronberg Christian       Femman
 787    11.41     17455    50199 Puntila Janne            SuJu
 788    11.43     25292    56925 Wiik Simon               Femman
 789    11.45     16993   117227 Portin Niclas            Minken
 790    11.47     12320   124422 Mäkelä Juuso             AlajA
 791    11.49     13796    91780 Latva Juho               SuJu
 978    11.51      6271   135702 Purola Matias            AlajA
 793    11.53     17295   138212 Jurvakainen Tuukka       S-JKL
 794    11.55     21817    78110 Rönnqvist Jonas          Botnia

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14



 972    10.58     21793   122693 Kaksonen Tero            YKV
 797    11.08      1430    41762 Patana Anttoni           LapVi
 798    11.10     13192   409474 Koirikivi Anssi          RasTiimi
 799    11.12      9788   140299 Melin Christoffer        Falken
 800    11.14     12196   138142 Viljanen Niko            LapVi
 801    11.16     12295   118967 Koivisto Aleksi          AlajA
 802    11.18      2786    59776 Harald Joachim           Falken
 803    11.20     21711    49158 Vertanen Jonas           Botnia

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13



 805    11.07     19443   100708 Kiviluoma Rasmus         VaaSu
 806    11.09      2427   112032 Jurvakainen Atte         S-JKL
 807    11.11     22673    88036 Stubb Henrik             Falken
 808    11.13     21819   119934 Österbacka Daniel        Minken
 809    11.15         0   142133 Konttila Jussi           KannUra
 810    11.17     11778    93186 Kalliokoski Jooseppi     PerhKi
 811    11.19     14945   126289 Sågfors Arne             Botnia
 812    11.21     14484   124258 Källman Nicki            Falken

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12



 815    11.32     21727   117052 Herttua Matti            LapVi
 816    11.34     30609   122724 Ylipulli Eero            VaaSu
 817    11.36     26299   112509 Sundqvist Dennis         Minken
 818    11.38     28122   117252 Rintala Niku             TeuRi
 819    11.40      2783    88034 Ena Anton                Falken
 820    11.42     12409   124250 Mäkelä Joonas            AlajA
 821    11.44     21691    40920 Mattila Markus           KPV
 822    11.46     30925    41710 Hietaharju Aku           RaJu
 823    11.48     12934   118978 Salomäki Väinö           AlajA

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR



 825    11.12     21999    56849 Hauhia Ilari             RaJu
 826    11.14     10769    41730 Kattelus Jani            LapVi
 827    11.16      6220   124420 Mäkelä Joni              AlajA

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR



 829    11.29     32889    41707 Saranpää Touko           RaJu
 830    11.31     34979   144518 Vuorela Johannes         YKV
 831    11.33     12708    83497 Rinta-Koski Eemeli       PoRa
 832    11.35     12541   144005 Hilli Anttoni            JalJa
 833    11.37     35911   117538 Hölsö Severi             YKV
 834    11.39     12987   126305 Jussinmäki Akseli        HalTo
 835    11.41     31593    41652 Saranpää Topias          RaJu
 836    11.43     34365    40405 Latvala Otto             AlajA
 837    11.45     32882    41623 Hietaharju Ossi          RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A



 974    11.05     26363   112392 Polso Anne               VetU
 841    11.07     34123    56729 Eskolin Tatjana          PIF
 842    11.09     34857   138331 Lindfors Lina            Falken
 843    11.11     15547    40229 Sundelin Ann-Catrin      Femman
 844    11.13      9147   110306 Reini Kaarina            LapVi
 845    11.15     15576    50049 Sundelin Ann-Sofie       Botnia
 846    11.17      1998    40327 Kuoppala Minna           KuortKu
 847    11.19     14826    40954 Tarvonen Salla           Kalske
 848    11.21      1247   139009 Pulli Liisa              TP
 849    11.23     12260   128233 Åstrand Ulla-Maria       Botnia
 850    11.25     29277   117323 Löfbacka Sanna           KPV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21B



 855    11.48     14310    50674 Koski Satu               VetU
 856    11.50     16028   138577 Pihlajaniemi Noona       RaJu
 857    11.52     15561    81677 Nivukoski Ulla           YKV
 858    11.54      5835    50500 Hauhia Eija              RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35



 860    11.43      3116    55350 Ena Linda                Falken
 861    11.45     38508   128139 Rautakorpi Tiina         EsAk
 862    11.47      9671    51482 Peltoniemi Anne          KPV
 863    11.49     33808    78042 Kouvonen Sanna           HU
 864    11.51     20839   124260 Barkar Marina            Falken

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40



 867    11.41     16977    58754 Lillhonga Gun            Falken
 868    11.43      3336    49757 Mattila Riitta           RasTiimi
 869    11.45     18401    82491 Mäntylä Marja-Liisa      RaJu
 870    11.47      8798   139992 Perkkalainen Johanna     EE
 871    11.49     24328   110084 Lindvall Gun             Botnia
 872    11.51     26433   128122 Iso-Koivisto Minna       KauWi
 873    11.53     35291   143283 Korpela-Kamila Heidi     SuJu
 874    11.55     14258   128894 Finnholm Majvor          PieHi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45



 876    11.52      2637    93759 Kankaanpää Tarja         KauWi
 877    11.54      9666    54499 Kalliokoski Katriina     PerhKi
 878    11.56      6528    51935 Wiik Christina           Femman
 879    11.58     29148    40399 Vuorinen Anna-Maija      KauWi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50



 883    11.48      4880    76739 Ylipelkola Eeva-Liisa    LappVe
 884    11.50      8653    51472 Mattila Airi             KPV
 885    11.52     17117   100440 Raatikainen Päivi        LohiRa
 886    11.54     31714   131935 Harald Mirja             Falken

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55



 889    11.41     27655   143916 Eriksson-Kronberg Monica Femman
 890    11.43      1185   140639 Finnilä Katariina        VetU
 891    11.45       230   110378 Nylund Marléne           Falken
 892    11.47     22559    89378 Karstunen Rauni          YlivKu
 893    11.49     14257    57903 Lassila Eija             VetU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60



 895    11.01     24865    41657 Koivunen Helena          RaJu
 896    11.03     29083    48259 Judin Eija               KoS
 897    11.05     18873    57442 Hautamäki Anna-Maija     RasKe
 898    11.07     36814    41680 Korkeakangas Eeva-Liisa  RaJu
 899    11.09     29435    40369 Erkinheimo Ritva         KortJV
 900    11.11      9270    50063 Lähdekorpi Kaija         Femman

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65



 903    11.00     19428    53715 Snellman Gunnel          Brahe

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D70



 905    10.59     20812    50400 Hjerpe Ann-Britt         Falken

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20



 907    10.59     33149    88585 Aurén Isabel             Botnia
 908    11.01      4949    50047 Sundelin Susann          Femman
 909    11.03     33204    88652 Lindvall Charlotta       Botnia
 910    11.05     26011    53617 Lövsund Anneli           Botnia

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18



 913    11.40      3113   120358 Mattila Sini             KPV
 914    11.42     17296   138214 Jurvakainen Vuokko       S-JKL
 915    11.44      9370    58758 Källman Alexandra        Falken
 916    11.46      8212    52317 Ylipelkola Essi          LappVe
 917    11.48     17990   144562 Makkonen Heli            RaJu
 918    11.50     10218    58776 Nurmi Kirsi              VaaSu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16



 921    11.29      8547   118808 Korpi Paula              PoRa
 922    11.31     26259   120253 Lehto Hanna              LapVi
 923    11.33     32428   129101 Kamila Ulrika            SuJu
 924    11.35     25274    88485 Sågfors Emilia           Botnia
 925    11.37     17638   112470 Wiklund Nina             Falken
 926    11.39     25273    55545 Boström Linnea           Brahe

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14



 929    11.00      9709    90160 Ylikoski Taru            KortJV
 930    11.02      5208    58584 Lindvall Nathalie        Botnia
 931    11.04     26316   125954 Lehto Jenna              LapVi
 932    11.06     13651   124103 Heittola Suvi            RasKu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13



 935    10.59     10498    40941 Peltoniemi Nuppu         KPV
 936    11.01     12012    81046 Koski-Säntti Veera       RasKu
 937    11.03     32033   137560 Kuusela Julia            KauKa
 938    11.05     21723    74197 Pajula Salla             LapVi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12



 977    11.18      6253   135648 Purola Sanna-Mari        alaja
 941    11.20     20505   119982 Peltoniemi Vilja         KPV
 942    11.22     12472   133786 Koivisto Katariina       AlajA
 943    11.24     31474   408124 Rajala Milla             LapVi
 944    11.26     12839   138199 Latvala Emmi             AlajA
 945    11.28     26297   135429 Rönnqvist Fanny          Botnia

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR



 949    11.00     12763   123202 Ahola Veera              VaaSu
 950    11.02     29608   138163 Rinta-Koski Aino         PoRa
 951    11.04     10237   128262 Hakala Noora             LapVi
 952    11.06     37309   137698 Juoperi Anni             AlajA
 953    11.08     21831    48355 Mattila Milka            RasTiimi
 954    11.10     31591   144565 Rintamäki Pauliina       RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D10RR



 973    10.57     27218   110997 Kaksonen Terhi           YKV
 957    10.59     32307   137869 Sundqvist Elin           Minken
 958    11.01     12107   122727 Tuomisto Satu            VaaSu
 959    11.03     35292   142347 Kamila Minerva           SuJu
 960    11.05     13479   118986 Salomäki Valma           AlajA
 961    11.07     35910   144517 Vuorela Aliina           YKV
 962    11.09     31589    41685 Pihlajaniemi Juuli       RaJu
 963    11.11     32291    53272 Koivisto Ellimaria       AlajA
 964    11.13     12540   125966 Hilli Emmi               JalJa
 965    11.15     34615   144908 Koivisto Anna            AlajA
 966    11.17     30918    41716 Hietaharju Suvi          RaJu
 967    11.19     12032   122669 Tuomisto Anu             VaaSu
 968    11.21     32530   126393 Pitkäkangas Eve          AlajA
 969    11.23     26538   111092 Kalliokoski Loviisa      PerhKi
 970    11.25     37310   135701 Juoperi Essi             AlajA
 971    11.27     36990   145160 Karjanlahti Josefina     RaJu