AM-oravapolku ja kansallinen 8.8.2009 väliaikapiste 2

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 5,9 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Rantala               LapVi                    39.58             
  2.   Tero Myllymäki              JRV                      40.31        +33  
  3.   Sami Valkama                KauWi                    42.23      +2.25  
  4.   Toni Saari                  LapVi                    42.58      +3.00  
  5.   Jukka Hemminki              PoRa                     46.03      +6.05  
  6.   Miikka Myllymäki            KooVee                   52.11     +12.13  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B : 3,4 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni Kalliokoski            HalTo                    39.23             
  2.   Mika Ketola                 RaJu                     41.53      +2.30  
  3.   Hannu Pienimäki             RasKe                    44.22      +4.59  
  4.   Mika Pukkinen               YKV                      47.08      +7.45  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 5,3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Marko Nisula                TeuRi                    41.04             
  2.   Petri Moisio                SaPu                     42.48      +1.44  
  3.   Jyri Myllymäki              VetU                     46.55      +5.51  
  4.   Pasi Nurmi                  RasKe                    49.45      +8.41  
       Miikka Kaira                OJy                       Hyl.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 5,1 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Reinikka               VaaSu                    40.48             
  2.   Olavi Lakanen               PerhKi                   44.34      +3.46  
  3.   Juha Laasanen               LaihLu                   44.55      +4.07  
  4.   Juhani Leppälä              JalJa                    45.49      +5.01  
  5.   Aki Laitila                 JalJa                    49.58      +9.10  
  6.   Pasi Lyyluoma               TeuRi                    50.53     +10.05  
  7.   Matti Kattelus              LapVi                    52.52     +12.04  
  8.   Jouni Mutka                 S-JKL                    54.09     +13.21  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 4,7 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kimmo Hilli                 JalJa                    34.15             
  2.   Heikki Vallbacka            KortJV                   37.21      +3.06  
  3.   Jyrki Melender              RaJu                     39.41      +5.26  
  4.   Jyrki Villman               SaPu                     41.22      +7.07  
  5.   Heikki Koskela              RaJu                     41.42      +7.27  
  6.   Juha Tuomisto               VaaSu                    41.46      +7.31  
  7.   Jari Rinta                  PoRa                     46.38     +12.23  
  8.   Pekka Patana                LaihLu                   47.42     +13.27  
  9.   Mikael Holm                 Minken                   50.39     +16.24  
 10.   Timo Rantala                KPV                      50.41     +16.26  
 11.    Ismo Kandolin              PoRa                     58.15     +24.00  
 12.   Reima Katajamäki            SuJu                     59.28     +25.13  
 13.   Jukka Virnala               JalJa                  1.04.33     +30.18  
 14.   Martin Melin                Falken                 1.10.37     +36.22  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 4,1 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Ahola                  RasKu                    30.41             
  2.   Esa Huhtanen                RaJu                     35.33      +4.52  
  3.   Juha Ala-Hukkala            RaJu                     36.02      +5.21  
  4.   Antti Lepistö               RaJu                     38.38      +7.57  
  5.   Vesa Rajaniemi              S-JKL                    39.46      +9.05  
  6.   Pekka Hiltunen              RasPi                    40.16      +9.35  
  7.   Kalevi Kivipelto            Iisu                     42.40     +11.59  
  8.   Seppo Rintamäki             RaJu                     43.16     +12.35  
  9.   Esa Saarela                 KoS                      46.10     +15.29  
 10.   Veikko Hilli                RaJu                     49.15     +18.34  
 11.   Timo Laurila                JalJa                    50.40     +19.59  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 3,7 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Nyystilä              LaihLu                   33.57             
  2.   Kari Pienimäki              RaJu                     34.12        +15  
  3.   Jorma Yli-Kaatiala          KuortKu                  35.51      +1.54  
  4.   Henrik Nylund               Falken                   36.20      +2.23  
  5.   Håkan Björklund             Falken                   37.29      +3.32  
  6.   Jorma Kaataja               RasKe                    38.00      +4.03  
  7.   Martti Herttua              LapVi                    39.30      +5.33  
  8.   Sune Lind                   Falken                   40.16      +6.19  
  9.   Juha Niemistö               ViPa                     41.31      +7.34  
 10.   Jorma Harju                 KortJV                   44.34     +10.37  
 11.   Vesa Lassila                VetU                     46.30     +12.33  
 12.   Hannu Pöyhönen              VetU                     50.14     +16.17  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 3,4 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauno Näsi                  RaJu                     30.42             
  2.   Tapani Kesti                KuortKu                  32.03      +1.21  
  3.   Sven-Olof Backman           Falken                   33.12      +2.30  
  4.   Veikko Oinonen              ViiSu                    35.14      +4.32  
  5.   Heikki Pajukangas           KPV                      35.20      +4.38  
  6.   Jarmo Ilkka                 RaJu                     37.12      +6.30  
  7.   Måns Åkerblom               GIF                      37.38      +6.56  
  8.   Mauri Finnilä               VetU                     41.21     +10.39  
  9.   Tapani Tanttinen            KoS                      43.28     +12.46  
 10.   Lauri Lehto                 Brahe                    44.16     +13.34  
 11.   Eero Kattilakoski           KPV                      47.58     +17.16  
 12.   Pentti Hautamäki            LapVi                    57.30     +26.48  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 3,1 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Yrjö Nikkinen               HyRa                     29.15             
  2.   Jaakko Salo                 SaPu                     31.47      +2.32  
  3.   Jorma Saarimäki             VaaSu                    36.44      +7.29  
  4.   Eino Rantala                SaPu                     38.52      +9.37  
  5.   Pentti Kamila               LaihLu                   39.41     +10.26  
  6.   Aapo Hietalahti             HalTo                    43.14     +13.59  
  7.   Raimo Siltala               KauWi                    44.08     +14.53  
  8.   Per-Erik Staffans           Vörå                     50.21     +21.06  
  9.   Aaro Oksanen                SaPu                     51.24     +22.09  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 2,8 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Keskinen              TikSu                    32.47             
  2.   Paavo Moisio                SaPu                     34.31      +1.44  
  3.   Jorma Kalliokoski           LapVi                    36.51      +4.04  
  4.   Tapio Patana                VetU                     37.00      +4.13  
  5.   Lars-Gunnar Holm            Botnia                 1.03.59     +31.12  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 2,3 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Mansikkamäki          KauWi                    36.28             
  2.   Väinö Rahm                  SumKu                    37.12        +44  
  3.   Henry Snellman              Falken                   39.28      +3.00  
  4.   Kalevi Ojajärvi             KuortKu                  45.12      +8.44  
  5.   Alf Barkar                  Falken                   48.10     +11.42  
  6.   Ahto Rintala                RaN                      48.56     +12.28  
  7.   Matti Koivunen              RaJu                   1.01.04     +24.36  
  8.   Jouko Rissa                 SumKu                  1.23.49     +47.21  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 : 1,9 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Veikko Varamäki             RaJu                     32.06             
       Erkki Takalampi             KuortKu                   Hyl.             
  3.   Thor Löfroth                Kronan                   36.13      +4.07  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 5,4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Puntila              SuJu                     48.50             
  2.   Niko Latva                  SuJu                     50.44      +1.54  
  3.   Roope Näsi                  AlahKi                   54.22      +5.32  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 4,3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Janne Matikainen            RasKe                    30.07             
  2.   Henrikki Hakala             KauWi                    34.10      +4.03  
       Jussi Virnala               RasKu                     Hyl.             
  4.   Matias Rinta                PoRa                     39.51      +9.44  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 4,9 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Uitto                 RaJu                     38.06             
  2.   Lauri Laasanen              LaihLu                   42.25      +4.19  
  3.   Juuso Mäkelä                AlajA                    44.19      +6.13  
  4.   Janne Puntila               SuJu                     49.04     +10.58  
  5.   Jani Keto                   KortJV                   53.07     +15.01  
  6.   Juho Latva                  SuJu                     54.20     +16.14  
  7.   Tapio Iivari                PoRa                   1.01.10     +23.04  
  8.   Juho Pirttinen              KortJV                 1.05.16     +27.10  
  9.   Juho Latvala                AlajA                  1.10.36     +32.30  
 10.   Juho Saari                  PoRa                   1.17.24     +39.18  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 3,8 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anttoni Patana              LapVi                    40.35             
  2.   Tero Kaksonen               YKV                      43.21      +2.46  
  3.   Joachim Harald              Falken                   43.39      +3.04  
  4.   Niko Viljanen               LapVi                    47.38      +7.03  
  5.   Aleksi Koivisto             AlajA                    50.18      +9.43  
  6.   Ville Melender              RaJu                     55.17     +14.42  
  7.   Aleksi Rantala              RaJu                     59.39     +19.04  
  8.   Lauri Koskela               RaJu                   1.00.00     +19.25  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 2,4 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Rantala               S-JKL                    26.51             
  2.   Tuomas Kattelus             LapVi                    27.33        +42  
  3.   Rasmus Kiviluoma            VaaSu                    35.30      +8.39  
  4.   Matias Suokko               LapVi                    39.45     +12.54  
  5.   Hermanni Sankelo            KortJV                   39.49     +12.58  
  6.   Jani Saari                  PoRa                     45.53     +19.02  
  7.   Lauri Rinta-Piirto          RasKu                    48.58     +22.07  
  8.   Henrik Nyrhinen             YKV                      51.39     +24.48  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 2,1 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Melender              RaJu                     21.06             
  2.   Matti Herttua               LapVi                    21.49        +43  
  3.   Joonas Mäkelä               AlajA                    22.12      +1.06  
  4.   Timo Punkari                YKV                      22.49      +1.43  
  5.   Janek Jantunen              PoRa                     23.51      +2.45  
  6.   Niku Rintala                TeuRi                    24.32      +3.26  
  7.   Eero Ylipulli               VaaSu                    24.50      +3.44  
  8.   Lauri Kaitola               RasKe                    25.06      +4.00  
  9.   Eemeli Erkkilä              LapVi                    27.56      +6.50  
 10.    Joni Hemminki              PoRa                     28.46      +7.40  
 11.   Joona Nisula                TeuRi                    30.05      +8.59  
 12.   Juha-Pekka Ollikkala        PoRa                     32.49     +11.43  
 13.   Riku Saksa                  TeuRi                    33.36     +12.30  
 14.   Sasja Jantunen              PoRa                     38.50     +17.44  
 15.   Perttu Pitkämäki            JalJa                    42.43     +21.37  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1,6 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Iiro Kaitola                RasKe                    15.59             
  2.   Joni Saari                  PoRa                     16.24        +25  
  3.   Joni Mäkelä                 AlajA                    18.47      +2.48  
  4.    Tomi Båtman                PoRa                     19.53      +3.54  
  5.   Aleksi Lammi                KauWi                    20.14      +4.15  
  6.   Ilari Hauhia                RaJu                     20.50      +4.51  
  7.   Juho Lakanen                PerhKi                   21.07      +5.08  
  8.   Antti Ketola                LapVi                    24.01      +8.02  
       Janne Hyttinen              LapVi                     Hyl.             
 10.   Tomi Koskilahti             JalJa                    42.54     +26.55  
 11.   Olli Haapalainen            RasKe                  1.03.20     +47.21  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR : 1,9 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Topias Saranpää             RaJu                      9.44             
  2.   Sakari Koskela              RaJu                     10.03        +19  
  3.   Otto Latvala                AlajA                    10.49      +1.05  
  4.   Valtteri Niska              LapVi                    10.52      +1.08  
  5.   Oscar Stenbacka             VaaSu                    11.54      +2.10  
  6.   Lauri Tuomisto              RaJu                     12.17      +2.33  
  7.   Johannes Vuorela            YKV                      12.30      +2.46  
  8.   Pyry Stevander              KuortKu                  12.43      +2.59  
  9.   Teemu Kaksonen              YKV                      13.13      +3.29  
 10.   Jarno Leppälä               JalJa                    13.57      +4.13  
 11.   Topi Jaskari                KuortKu                  14.55      +5.11  
 12.   Eetu Melender               RaJu                     15.41      +5.57  
 13.   Juuso Lyyluoma              TeuRi                    17.18      +7.34  
 14.   Valtteri Mäkelä             PoRa                     18.05      +8.21  
 15.   Santeri Vuorela             JalJa                    18.46      +9.02  
 16.   Tuomas Lahtela              KuortKu                  19.41      +9.57  
 17.   Iiro Louko                  RasKe                    21.18     +11.34  
 18.   Miro Ollikkala              PoRa                     21.49     +12.05  
 19.   Anselmi Rantala             LapVi                    22.30     +12.46  
 20.   Ari Hietanen                JalJa                    23.02     +13.18  
 21.   Anton Sankelo               KortJV                   25.27     +15.43  
 22.   Tuomas Heiskanen            RasKe                    25.41     +15.57  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H8RR : 1,9 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarkko Rantoja              RasKe                     8.50             
  2.   Juho Koivisto               KortJV                   12.11      +3.21  
  3.    Eetu Lakanen               PerhKi                   13.09      +4.19  
  4.   Juho Kangas                 LapVi                    14.23      +5.33  
  5.   Matti Laasanen              LaihLu                   14.41      +5.51  
  6.   Eero Haapaniemi             TeuRi                    15.01      +6.11  
  7.   Anttoni Hilli               JalJa                    16.19      +7.29  
  8.   Elias Nurmi                 RasKe                    16.41      +7.51  
  9.   Ville Nisula                TeuRi                    17.09      +8.19  
 10.   Aapo Pasanen                RaJu                     17.30      +8.40  
 11.   Niko Hemminki               PoRa                     17.41      +8.51  
 12.   Jaakko Niemi                PoRa                     20.32     +11.42  
 13.   Sauli Keskitalo             PoRa                     21.50     +13.00  
 14.   Touko Saranpää              RaJu                     22.24     +13.34  
 15.   Eemeli Rinta-Koski          PoRa                     22.48     +13.58  
 16.   Jyri Kangas                 LapVi                    26.35     +17.45  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A : 4,8 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susanna Laurila             JalJa                    49.35             
  2.   Elina Erkkilä               LapVi                    50.33        +58  
  3.   Ulla-Maria Åstrand          Botnia                   50.36      +1.01  
  4.   Johanna Ritanotko           TuS                      54.29      +4.54  
  5.   Elina Rinkineva             RaJu                     56.15      +6.40  
  6.   Eeva-Maria Ojajärvi         KoS                      56.33      +6.58  
  7.   Kaarina Reini               LapVi                    56.37      +7.02  
  8.   Hanna Aho                   ÄhtU                   1.00.22     +10.47  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21B : 2,9 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mervi Kivelä                PerhKi                   35.16             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35 : 3,9 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Lehto               LapVi                    37.27             
  2.   Kati Rantoja                RasKe                    38.00        +33  
  3.   Lilian Björndahl            Falken                   39.18      +1.51  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40 : 3,5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Minna Iso-Koivisto          KauWi                    43.16             
  2.   Arja Stevander              KuortKu                  44.49      +1.33  
  3.   Eija Hauhia                 RaJu                     45.37      +2.21  
  4.   Päivi Kattelus              LapVi                    56.52     +13.36  
  5.   Gun Lillhonga               Falken                   58.47     +15.31  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45 : 3,2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Kankaanpää            KauWi                    39.37             
  2.   Sari Koskela                RaJu                     48.39      +9.02  
  3.   Anna-Leena Tuomisto         VaaSu                    49.15      +9.38  
  4.   Sirpa Mahlanen-Peltola      LapVi                    52.02     +12.25  
  5.   Anna-Maija Vuorinen         KauWi                  1.03.01     +23.24  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50 : 2,9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seija Ojajärvi              HS                       40.01             
  2.   Leena Hautamäki             KortJV                   41.56      +1.55  
  3.   Päivi Raatikainen           LohiRa                   47.01      +7.00  
  4.   Mirja Harald                Falken                 1.45.40   +1.05.39  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55 : 2,4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Gunilla Björklund           Falken                   27.45             
  2.   Eija Lassila                VetU                     39.55     +12.10  
  3.   Katariina Finnilä           VetU                     45.03     +17.18  
  4.   Marléne Nylund              Falken                   45.27     +17.42  
  5.   Arja Laurila                JalJa                    47.00     +19.15  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60 : 2,3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirkka Ketola               SaPu                     29.42             
  2.   Irja Oksanen                SaPu                     35.39      +5.57  
  3.   Mona Backman                Falken                   44.10     +14.28  
  4.   Helena Koivunen             RaJu                     54.42     +25.00  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65 : 2,1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjatta Mäkelä             PoRa                     38.13             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18 : 3,4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Essi Ylipelkola             LappVe                   38.27             
  2.   Alexandra Källman           Falken                   42.26      +3.59  
  3.   Saara Hautamäki             KortJV                   46.52      +8.25  
  4.   Heli Makkonen               RaJu                     50.34     +12.07  
  5.    Jaana Luoma                LappVe                   54.24     +15.57  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16 : 4,3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ruska Saarela               KoS                      39.03             
  2.   Hanna Lehto                 LapVi                    42.15      +3.12  
  3.   Maija-Liisa Laitila         JalJa                    46.55      +7.52  
  4.   Miia Saari                  PoRa                     50.23     +11.20  
  5.   Anna Tuomisto               RaJu                     51.15     +12.12  
  6.   Jonna Kulmala               KauKa                    51.23     +12.20  
  7.   Kirsi Rantoja               RasKe                    55.20     +16.17  
  8.   Aada Forsman                VaaSu                    55.21     +16.18  
  9.   Susanna Suokko              LapVi                    55.27     +16.24  
 10.   Elina Virnala               JalJa                  1.03.57     +24.54  
 11.   Emma Rinta                  PoRa                   1.05.38     +26.35  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14 : 3,4 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jenna Lehto                 LapVi                    37.41             
  2.   Taru Ylikoski               KortJV                   42.05      +4.24  
  3.   Helena Hakala               KortJV                 1.02.33     +24.52  
  4.   Riina Pirttinen             KortJV                 1.07.01     +29.20  
  5.   Siiri Ahola                 RasKe                  1.10.01     +32.20  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13 : 2,3 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

  1.   Iina Kaitola                RasKe                    29.49             
  2.   Veera Koski-Säntti          RasKu                    31.51      +2.02  
  3.   Salla Pajula                LapVi                    33.47      +3.58  
  4.   Tanja Mäntylä               RasKe                    35.59      +6.10  
  5.   Hanne Manderbacka           VaaSu                    40.47     +10.58  
  6.   Frida Reinikka              VaaSu                    50.44     +20.55  
       Tiina Talvitie              LapVi                     Hyl.             
  8.   Julia Kuusela               KauKa                  1.00.24     +30.35  
  9.   Enni Haapalainen            RasKe                  1.00.42     +30.53  
       Emma Antikainen             VaaSu                     Hyl.             
       Essi Immonen                RaJu                      Hyl.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12 : 1,9 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Milla Rajala                LapVi                    18.24             
  2.   Pihla Pasanen               RaJu                     20.26      +2.02  
  3.   Sanna Koskela               RaJu                     24.42      +6.18  
  4.   Eveliina Nurmi              RasKe                    25.22      +6.58  
  4.   Emmi Latvala                AlajA                    25.22      +6.58  
  6.   Aurora Holm                 Minken                   26.30      +8.06  
  7.   Katariina Koivisto          AlajA                    28.00      +9.36  
  8.   Lotta Ketola                LapVi                    28.56     +10.32  
  9.   Anni Peltola                LapVi                    32.30     +14.06  
 10.   Laura Haapaniemi            TeuRi                    45.36     +27.12  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR : 1,6 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emma Muhonen                VaaSu                    18.17             
  2.   Veera Ahola                 VaaSu                    18.26         +9  
  3.   Noora Hakala                LapVi                    20.22      +2.05  
  4.   Anni Muhonen                VaaSu                    21.11      +2.54  
  5.   Venla Nurmi                 RasKe                    23.21      +5.04  
