Iiruun Kiiruut ja E-P:n AM keskimatka 1.7.2010 Tulokset

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 6,5 km

 (Lähti: 38, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Hölsö                 YKV                      41.50             
  2.   Juha Sorvisto               VaajTe                   42.58      +1.08  
  3.   Jarno Kallio-Könnö          RasKu                    43.35      +1.45  
  4.   Juha-Matti Huhtanen         VaajTe                   44.01      +2.11  
  5.   Mikko Patana                IkNV                     44.20      +2.30  
  6.   Harri Pajula                IkNV                     44.54      +3.04  
  7.   Teemu Rantala               LapVi                    44.58      +3.08  
  8.   Jaakko Istolahti            YKV                      45.32      +3.42  
  9.   Timo Hongell                KoS                      45.41      +3.51  
 10.   Ville Uitto                 RasKu                    45.47      +3.57  
 11.   Juha Luoma                  LapVi                    46.44      +4.54  
 12.   Filip Brunell               Brahe                    48.00      +6.10  
 13.   Lasse Kautto                AngA                     48.11      +6.21  
 14.   Matti Vainionpää            RasKu                    48.26      +6.36  
 15.   Esa Kurki                   RasKu                    48.42      +6.52  
 16.   Antti Iivari                RasKu                    49.40      +7.50  
 17.   Niklas Lindell              Brahe                    50.02      +8.12  
 18.   Antti Hautalahti            YKV                      50.43      +8.53  
 19.   Ari-Pekka Joensuu           LapVi                    50.44      +8.54  
 20.   Janne Keisanen              RasKu                    52.01     +10.11  
 21.   Tero Myllymäki              VetU                     52.38     +10.48  
 22.   Tomi Närvä                  SuJu                     54.22     +12.32  
 23.   Jukka Hemminki              RasKe                    54.27     +12.37  
 24.   Antti Hemminki              RasKe                    54.55     +13.05  
 25.   Antti Korkeakangas          RaJu                     56.28     +14.38  
 26.   Pekka Herttua               LapVi                    58.44     +16.54  
 27.   Andre Forsström             Botnia                   59.37     +17.47  
 28.   Mikko Uitto                 LapVi                  1.03.38     +21.48  
 29.   Mikko Leminen               YKV                    1.07.06     +25.16  
 30.   Niko Hautala                KauWi                  1.07.21     +25.31  
 31.   Marko Viitamäki             YKV                    1.07.29     +25.39  
 32.   Jouni Laakso                PoRa                   1.08.03     +26.13  
 33.   Mathias Henriksson          Falken                 1.10.47     +28.57  
 34.   Juho Yli-Kaatiala           KuortKu                1.12.05     +30.15  
 35.   Sakari Innanen              LaihLu                 1.12.30     +30.40  
 36.   Jukka Aho                   RasKe                  1.15.54     +34.04  
 37.   Aki Lahti                   IHR                    1.17.57     +36.07  
       Jukka Pajula                LapVi                    Kesk.             
       Pekka Suorsa                PelPo                       --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B : 3,9 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni Kalliokoski            HalTo                    31.14             
  2.   Sami Finnilä                VetU                     32.45      +1.31  
  3.   Hannes Keskikiikonen        RaJu                     33.53      +2.39  
  4.   Tomi Peltoniemi             KortJV                   35.12      +3.58  
  5.   Mika Pukkinen               YKV                      36.28      +5.14  
  6.   Roope Näsi                  AlahKi                   37.56      +6.42  
  7.   Mika Ketola                 RaJu                   1.06.21     +35.07  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 5,1 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marko Nisula                TeuRi                    37.54             
  2.   Kenneth Grankull            Kronan                   38.36        +42  
  3.   Jari Kalliokoski            HalTo                    38.58      +1.04  
  4.   Petri Moisio                SaPu                     39.27      +1.33  
  5.   Tomi Savolainen             RasKe                    40.25      +2.31  
  6.   Tero Rantala                YKV                      41.54      +4.00  
  7.   Sami Kuntola                LaihLu                   46.14      +8.20  
  8.   Aki Perämäki                YKV                      46.18      +8.24  
  9.   Juha Ekola                  AlahKi                   46.54      +9.00  
 10.   Tommi Isomäki               PieHi                    47.24      +9.30  
 11.   Sami Pykälämäki             RaJu                     48.23     +10.29  
 12.   Pasi Nurmi                  RasKe                    48.35     +10.41  
 13.   Esko Lehtiniemi             RaJu                     50.08     +12.14  
 14.   Esa Leppäniemi              VetU                     51.03     +13.09  
 15.   Jani Leppäniemi             VetU                     51.13     +13.19  
 16.   Kari Koivisto               KortJV                   52.15     +14.21  
 17.   Jyri Myllymäki              VetU                     57.23     +19.29  
 18.   Jari-Pekka Karjanlahti      RaJu                   1.05.07     +27.13  
 19.   Mauno Lemettinen            RaJu                   1.14.16     +36.22  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 4.5 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Thomas Sundqvist            Minken                   32.38             
  2.   Timo Hoskari                RasKe                    36.03      +3.25  
  3.   Mika Rinta-Keturi           Rasti-Juss               37.05      +4.27  
  4.   Teemu Hauhia                RasKu                    37.06      +4.28  
  5.   Petri Stevander             KuortKu                  38.01      +5.23  
  6.   Olavi Lakanen               PerhKi                   38.16      +5.38  
  7.   Markku Nisula               TeuRi                    38.29      +5.51  
  8.   Mika Rantala                RaJu                     39.25      +6.47  
  9.   Mika Kuusisto               LaihLu                   39.57      +7.19  
 10.   Pasi Nevala                 TeuRi                    41.22      +8.44  
 11.   Richard Van Camp            S-JKL                    41.56      +9.18  
 12.   Tapani Haukilahti           VetU                     43.07     +10.29  
 13.   Mikael Ahlsved              Terjärv                  44.33     +11.55  
 14.   Juhani Leppälä              JalJa                    44.45     +12.07  
 15.   Aimo Myllymäki              KortJV                   45.05     +12.27  
 16.   Kai Kamila                  SuJu                     45.37     +12.59  
 17.   Timo-Jaakko Joensuu         KuortKu                  48.15     +15.37  
 18.   Jari Talvitie               PoRa                     54.08     +21.30  
 19.   Olli-Pekka Kurikkala        KaJu                     59.12     +26.34  
       Jarkko Ryyppö               RaVa                     Kesk.             
       Jukka Kinnari               SuJu                        --             
       Timo Reinikka               VaaSu                       --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 4.3 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Tyynelä                VeTu                     29.06             
  2.   Esa Kuoppala                RasKu                    31.30      +2.24  
  3.   Kimmo Hilli                 JalJa                    31.32      +2.26  
  4.   Juha Tuomisto               VaaSu                    32.11      +3.05  
  5.   Arto Katajamäki             SuJu                     33.07      +4.01  
  6.   Tommy Löfroth               Malax                    33.23      +4.17  
  7.   Dan Stenlund                Brahe                    35.58      +6.52  
  8.   Seppo Jylhä                 KäTa                     36.09      +7.03  
  9.   Asko Sippola                KuortKu                  36.53      +7.47  
 10.   Tom Stenlund                Brahe                    36.57      +7.51  
 11.   Harri Rinta-Piirto          RasKu                    37.35      +8.29  
 12.   Pekka Patana                LaihLu                   38.06      +9.00  
 13.   Jyrki Melender              RaJu                     38.13      +9.07  
 14.   Ari Matkaselkä              OuHu                     38.35      +9.29  
 15.   Jouni Pikkumäki             RasKu                    38.48      +9.42  
 16.   Tapio Kujala                YKV                      39.55     +10.49  
 17.   Seppo Koskinen              JalJa                    40.20     +11.14  
 18.   Hannu Lusa                  RaJu                     40.36     +11.30  
 19.   Sauli Viitasaari            KoS                      41.44     +12.38  
 20.   Antti Lassila               KuortKu                  42.24     +13.18  
 21.   Johan Byggningsbacka        Brahe                    43.12     +14.06  
 22.   Heikki Koskela              RaJu                     43.40     +14.34  
 23.   Hannu Pienimäki             RasKe                    43.55     +14.49  
 24.   Tuomo Kujala                PieHi                    45.47     +16.41  
 25.   Pasi Lyyluoma               TeuRi                    46.03     +16.57  
 26.   Jari Kivelä                 PerhKi                   47.46     +18.40  
 27.   Matti Kattelus              LapVi                    48.41     +19.35  
 28.   Kari Kurikkaoja             JalJa                    49.39     +20.33  
 29.   Kari Mäki-Kamppi            RasKu                    50.25     +21.19  
 30.   Reijo Sjöblom               TeuRi                    52.13     +23.07  
 31.   Ari-Matti Leinonen          RasKe                  1.00.33     +31.27  
       Eero Hakala                 Femman                      --             
       Martti Kaksonen             YKV                         --             
       Juhani Luoma                PoRa                        --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 3,9 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Vallbacka            KortJV                   32.20             
  2.   Juha Rantoja                RasKe                    33.05        +45  
  3.   Johan Grannabba             Terjärv                  33.28      +1.08  
  4.   Esa Huhtanen                RaJu                     34.14      +1.54  
  5.   Heikki Kupila               PieHi                    34.19      +1.59  
  6.   Eero Hautala                KortJV                   34.31      +2.11  
  7.   Veikko Hilli                RaJu                     34.57      +2.37  
  8.    Kauko Jylhä                KäTa                     35.29      +3.09  
  9.   Jari Jurvakainen            S-JKL                    36.05      +3.45  
 10.   Antti Lepistö               RaJu                     36.15      +3.55  
 11.   Jukka Virnala               JalJa                    38.13      +5.53  
 12.   Esa Kangasmäki              SuJu                     38.36      +6.16  
 13.   Heikki Hakala               KortJV                   38.50      +6.30  
 14.   Jussi Nuoranne              LHR                      41.05      +8.45  
 15.   Heikki Linna                RasKe                    41.26      +9.06  
 16.   Timo Laurila                JalJa                    42.12      +9.52  
 17.   Petri Lindqvist             KuUS                     42.18      +9.58  
 18.   Kalevi Kivipelto            YSR                      42.36     +10.16  
 19.   Mikko Mäkitalo              KauKa                    44.27     +12.07  
 20.   Jari Mahlamäki              TeuRi                    46.35     +14.15  
 21.   Kari Rintaluoma             TeuRi                    47.26     +15.06  
 22.   Göran Skogvik               Kronan                   48.20     +16.00  
 23.   Kari Nuuttila               KauKa                    55.10     +22.50  
       Tage Lassas                 Terjärv                     --             
       Heikki Tamminen             SuJu                        --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 3,6 km

 (Lähti: 29, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Hannu Matikainen            RasKe                    31.36             
  2.   Fjalar Henriksson           Falken                   32.13        +37  
  3.   Matti Viinikka              KauKa                    34.09      +2.33  
  4.   Sauli Joki                  VetU                     34.31      +2.55  
  5.   Pertti Luuri                RaJu                     35.36      +4.00  
  6.   Jorma Yli-Kaatiala          KuortKu                  35.56      +4.20  
  7.   Hannu Niinimäki             LaihLu                   35.57      +4.21  
  8.   Peter Kronholm              Brahe                    36.23      +4.47  
  9.   Jukka Nyystilä              LaihLu                   36.36      +5.00  
 10.   Martti Pihlajamaa           VetU                     38.12      +6.36  
 11.   Kaarlo Eno                  TeuRi                    38.30      +6.54  
 12.   Ahti Malinen                VimpHS                   40.42      +9.06  
 13.   Ari Myllymäki               KPV                      41.16      +9.40  
 14.   Lasse Kalliomaa             LaihLu                   41.36     +10.00  
 15.   Vesa Rajaniemi              S-JKL                    41.53     +10.17  
 16.   Hannu Pöyhönen              VetU                     42.40     +11.04  
 17.   Seppo Pirttinen             KortJV                   42.50     +11.14  
 18.   Raimo Antikainen            VetU                     43.28     +11.52  
 19.   Seppo Rintamäki             RaJu                     44.57     +13.21  
 20.   Jorma Kaataja               RasKe                    45.26     +13.50  
 21.   Hemmo Ahokoivu              Pohjant                  46.09     +14.33  
 22.   Jouko Ranta-Aho             VaaSu                    48.48     +17.12  
 23.   Martti Närvä                SuJu                     50.40     +19.04  
 24.   Yngve Jern                  Femman                   53.48     +22.12  
 25.   Kaj Lindell                 Brahe                    53.57     +22.21  
 26.   Martti Alanen               RasKu                    55.16     +23.40  
 27.   Jorma Harju                 KortJV                   59.48     +28.12  
       Tore Högnäs                 Brahe                    Kesk.             
       Martti Herttua              LapVi                     Hyl.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 3,2 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Turunen               Hiisi                    27.53             
  2.   Mauno Näsi                  RaJu                     29.35      +1.42  
  3.   Kari Pienimäki              RaJu                     29.59      +2.06  
  4.   Håkan Björklund             Falken                   30.00      +2.07  
  5.   Kalevi Pollari              YKV                      30.28      +2.35  
  6.   Pentti Niemelä              LaihLu                   31.16      +3.23  
  7.   Henrik Nylund               Falken                   31.23      +3.30  
  8.   Seppo Valli                 KauKa                    31.27      +3.34  
  9.   Tapani Uusi-Hakala          VaaSu                    31.51      +3.58  
 10.   Eero Juola                  KoS                      32.02      +4.09  
 11.   Bo-Göran Williamsson        VaaSu                    32.38      +4.45  
 12.   Sven-Olof Backman           Falken                   33.37      +5.44  
 13.   Erkki Koivukangas           KäTa                     34.18      +6.25  
 14.   Håkan Rauma                 Botnia                   34.30      +6.37  
 15.   Matti Hourula               Reima                    35.52      +7.59  
 16.   Hannu Humalamäki            ÄhtU                     36.53      +9.00  
 17.    Ensio Saari                PoRa                     37.39      +9.46  
 18.   Eero Kattilakoski           KPV                      38.03     +10.10  
 19.   Kari Majasaari              SuJu                     38.08     +10.15  
 20.   Olavi Hautala               RaJu                     38.20     +10.27  
 21.   Mauri Finnilä               VetU                     38.22     +10.29  
 22.   Vesa Kätkä                  Reima                    38.48     +10.55  
 23.   Gustav Grannabba            Botnia                   39.30     +11.37  
 24.   Henry Lågland               VaaSu                    39.54     +12.01  
 25.   Erkki Kankaanpää            LapVi                    41.14     +13.21  
 26.   Heikki Pajukangas           KPV                      42.17     +14.24  
 27.   Pekka Hakamäki              TeuRi                    42.24     +14.31  
 28.   Jukka Aaltonen              Brahe                    42.58     +15.05  
 29.   Raimo Haapalehto            VetU                     43.33     +15.40  
 30.   Hilding Harald              Falken                   46.01     +18.08  
 31.   Tapio Talvisilta            ViRuS                    58.10     +30.17  
       Pentti Hautamäki            LapVi                       --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 3,1 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Tapani Kesti                KuortKu                  26.26             
  2.   Jouko Keskinen              RaJu                     29.45      +3.19  
  3.   Esko Taipalus               RasKe                    31.50      +5.24  
  4.   Lasse Peltola               SuJu                     32.58      +6.32  
  5.   Matti Lilja                 RaJu                     34.24      +7.58  
  6.   Jorma Viitala               RaJu                     37.10     +10.44  
  7.   Kyösti Orava                KoS                      37.34     +11.08  
  8.   Jussi Kankaanpää            RaJu                     39.08     +12.42  
  9.   Matti Latvala               RaJu                     40.43     +14.17  
 10.   Pentti Kamila               LaihLu                   40.57     +14.31  
 11.   Aarno Kallio-Könnö          KauKa                    41.05     +14.39  
 12.   Eino Hakala                 RasKe                    41.58     +15.32  
 13.   Reino Korvakangas           VaaSu                    43.59     +17.33  
 14.   Väinö Ojajärvi              RaJu                     45.47     +19.21  
 15.   Risto Ilomäki               RasKe                    47.39     +21.13  
 16.   Mauri Lähdekorpi            Femman                   55.56     +29.30  
 17.   Per-Erik Staffans           Vörå                   1.05.45     +39.19  
 18.   Pauli Korva                 KoS                    1.06.51     +40.25  
        Eino Korri                 LappVe                   Kesk.             
       Raimo Siltala               KauWi                     Hyl.             
       Voitto Erkinheimo           KortJV                      --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 2,9 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Taisto Riihonen             KauKa                    35.11             
  2.   Pentti Haanpää              RasKu                    35.33        +22  
  3.   Matti Keskinen              TikSu                    37.26      +2.15  
  4.   Reijo Pihlaja               RaJu                     38.59      +3.48  
  5.   Aimo Salmi                  VaaSu                    39.41      +4.30  
  6.   Tuomo Ketola                KauKa                    41.22      +6.11  
  7.   Helge Knuuttila             VaaSu                    41.45      +6.34  
  8.   Aapo Hietalahti             HalTo                    43.07      +7.56  
  9.   Vesa Tammisto               KauWi                    43.09      +7.58  
 10.   Antti Hietaharju            ÄhtU                     45.04      +9.53  
 11.   Tuomo Mäki-Lohiluoma        RasKu                    48.41     +13.30  
 12.   Klas Sandvik                Terjärv                  57.43     +22.32  
 13.   Jorma Ruutila               RaJu                     58.26     +23.15  
 14.   Jorma Kalliokoski           LapVi                  1.00.11     +25.00  
 15.   Lars Eklund                 RasKu                  1.01.17     +26.06  
       Eino Mäkelä                 PoRa                     Kesk.             
       Erkki Kielinen              KortJV                    Hyl.             
       Lars-Gunnar Holm            Botnia                      --             
       Antti Luoma                 KortJV                      --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 2,3 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Pentti Vuorinen             SuJu                     32.31             
  2.   Kalevi Yli-Teevahainen      VaaSu                    34.28      +1.57  
  3.   Tapio Patana                VetU                     37.02      +4.31  
  4.   Kalevi Ojajärvi             KuortKu                  44.07     +11.36  
  5.   Toivo Sissala               SuJu                     47.44     +15.13  
  6.   Paavo Vähäpesola            LapVi                    50.30     +17.59  
  7.   Reino Kataja                SuJu                   1.01.47     +29.16  
       Henry Snellman              Falken                    Hyl.             
       Jaakko Vainionpää           KortJV                    Hyl.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 : 2,1 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Takalampi             KuortKu                  32.14             
  2.   Matti Koivunen              RaJu                     34.25      +2.11  
  3.   Rauno Koivunen              RaJu                     35.50      +3.36  
  4.   Lauri Mansikkamäki          KauWi                    37.56      +5.42  
  5.   Veikko Varamäki             RaJu                     42.01      +9.47  
  6.   Unto Nyystilä               LaihLu                   42.51     +10.37  
  7.   Thor Löfroth                Kronan                   59.16     +27.02  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 4,9 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Korpi                  KauWi                    38.13             
  2.   Lauri Nuuttila              RasKu                    39.53      +1.40  
  3.   Matias Rinta                PoRa                     44.09      +5.56  
  4.   Niko Latva                  SuJu                     50.09     +11.56  
  5.   Jaakko Puntila              SuJu                     50.22     +12.09  
  6.   Petja Jantunen              PoRa                   1.01.20     +23.07  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 4,4 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tuukka Jurvakainen          S-JKL                    31.46             
  2.   Jussi Uitto                 RaJu                     32.54      +1.08  
  3.   Santeri Kössi               LapVi                    36.25      +4.39  
  4.   Jussi Virnala               RasKu                    37.09      +5.23  
  5.   Aleksi Kujala               Brahe                    42.20     +10.34  
  6.   Jussi Birling               TeuRi                    42.36     +10.50  
  7.   Janne Puntila               SuJu                     43.58     +12.12  
  8.   Jonas Rönnqvist             Botnia                   45.43     +13.57  
  9.   Antti Ranta-Aho             VaaSu                    48.37     +16.51  
 10.   Janne Matikainen            RasKe                    57.42     +25.56  
 11.   Antti Leppäniemi            VetU                     59.06     +27.20  
       Valtteri Patana             LapVi                     Hyl.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 3,3 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jonas Jern                  Femman                   31.47             
  2.   Jani Keto                   KortJV                   32.09        +22  
  3.   Juho Saari                  PoRa                     32.28        +41  
  4.   Aki Saari                   PoRa                     33.43      +1.56  
  5.   Joachim Harald              Falken                   33.58      +2.11  
  6.   Joakim Hakala               Femman                   37.56      +6.09  
  7.   Joona Joensuu               KuortKu                  38.08      +6.21  
  8.   Ville Melender              RaJu                     39.45      +7.58  
  9.   Aleksi Rantala              RaJu                     40.17      +8.30  
 10.   Matias Purola               AlajA                    42.58     +11.11  
 11.   Lauri Koskela               RaJu                     44.32     +12.45  
 12.   Tero Kaksonen               YKV                      45.02     +13.15  
 13.   Anttoni Patana              LapVi                    49.09     +17.22  
       Aleksi Koivisto             AlajA                    Kesk.             
       Jonathan Åman               Botnia                      --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 2,5 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Joonatan Kivelä             PerhKi                   26.27             
  2.   Tuomas Kattelus             LapVi                    27.45      +1.18  
  3.   Eero Ylipulli               VaaSu                    28.04      +1.37  
  4.   Henrik Nyrhinen             YKV                      29.45      +3.18  
  5.   Rasmus Kiviluoma            VaaSu                    30.53      +4.26  
  6.   Atte Jurvakainen            S-JKL                    31.30      +5.03  
  7.   Mikael Mandell              Femman                   33.28      +7.01  
  8.    Juha-Pekka Ollikkala       PoRa                     34.09      +7.42  
  9.   Matias Hakala               LapVi                    34.43      +8.16  
 10.   Hermanni Sankelo            KortJV                   34.55      +8.28  
 11.   Henri Tuisku                RasKu                    34.59      +8.32  
 12.   Caj Snickars                Solf                     36.16      +9.49  
 13.   Joonas Mäkelä               AlajA                    40.29     +14.02  
 14.   Lauri Rinta-Piirto          RasKu                    43.40     +17.13  
       Jani Saari                  PoRa                     Kesk.             
       Sasja Jantunen              PoRa                        --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 1,7 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Herttua               LapVi                    15.30             
  2.   Aku Hietaharju              RaJu                     23.36      +8.06  
  3.   Mattias Boholm              Kronan                   25.34     +10.04  
  4.   Aleksi Lammi                KauWi                    26.38     +11.08  
  5.   Kalle Melender              RaJu                     29.25     +13.55  
  6.   Arttu Lindholm              KauWi                    34.34     +19.04  
  7.   Timo Punkari                YKV                      36.03     +20.33  
  8.   Eemeli Erkkilä              LapVi                    42.51     +27.21  
       Väinö Salomäki              AlajA                       --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 1,4 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Niku Rintala                TeuRi                    11.55             
  2.   Joni Saari                  PoRa                     15.28      +3.33  
  3.   Teemu Kaksonen              YKV                      17.20      +5.25  
  4.   Sakari Koskela              RaJu                     21.26      +9.31  
  5.   Miika Nurmi                 VaaSu                    22.42     +10.47  
  6.   Lauri Kaitola               RasKe                    23.59     +12.04  
  7.   Iiro Kaitola                RasKe                    24.20     +12.25  
  8.   Joona Nisula                TeuRi                    25.28     +13.33  
  9.   Joni Hemminki               PoRa                     25.30     +13.35  
 10.   Pyry Stevander              KuortKu                  25.56     +14.01  
 11.   Riku Saksa                  TeuRi                    29.43     +17.48  
 12.   Juho Lakanen                PerhKi                   31.10     +19.15  
 13.   Otto Latvala                AlajA                    32.00     +20.05  
 14.   Joni Mäkelä                 AlajA                    39.30     +27.35  
       Topias Saranpää             RaJu                      Hyl.             
       Janek Jantunen              PoRa                        --             
       André Rönnqvist             Botnia                      --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1,7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saku Jokela                 HalTo                    39.50             
  2.   Aleksi Takala               KuortKu                  44.25      +4.35  
  3.   Olli Haapalainen            RasKe                    51.09     +11.19  
  4.   Valtteri Mäkelä             PoRa                     58.43     +18.53  
  5.   Jaakko Vilpakka             LapVi                  1.01.11     +21.21  
  6.   Juho Perämäki               LapVi                  1.05.05     +25.15  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR : 1,5 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarkko Rantoja              RasKe                    11.15             
  2.   Niko Rinta-Keturi           Rasti-Juss               12.55      +1.40  
  3.   Johannes Vuorela            YKV                      13.32      +2.17  
  4.   Akseli Jussinmäki           HalTo                    13.55      +2.40  
  5.   Joona Lindgren              KauWi                    14.03      +2.48  
  6.   Antton Sankelo              KortJV                   14.17      +3.02  
  7.   Arttu Lindqvist             KuUS                     14.28      +3.13  
  8.   Väinö Venetjoki             HimU                     14.33      +3.18  
  9.   Topi Kuusisto               LaihLu                   15.37      +4.22  
 10.   Juho Kangas                 LapVi                    15.49      +4.34  
 11.   Ossi Hietaharju             RaJu                     16.14      +4.59  
 12.   Anttoni Hilli               JalJa                    17.19      +6.04  
 13.   Touko Saranpää              RaJu                     18.20      +7.05  
 14.   Eetu Lakanen                PerhKi                   18.37      +7.22  
 15.   Miki Rajamäki               YKV                      19.11      +7.56  
 16.   Ville Nisula                TeuRi                    20.18      +9.03  
 17.   Miika Kanala                HalTo                    20.30      +9.15  
 18.   Niko-Petteri Pukkinen       YKV                      21.05      +9.50  
