Iiruun Kiiruut ja E-P:n AM keskimatka 1.7.2010 väliajat

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Hölsö Mikko                 2-7.09       1-8.41      2-16.36      2-17.54      1-21.35      3-23.25      3-26.17      3-28.47      2-30.51      2-34.08      1-36.58      1-37.45      1-38.34      1-40.24      1-40.59      1-41.36      1-41.52     41.50  Hölsö Mikko
  2. Sorvisto Juha              17-8.08      14-9.54      8-17.29      8-18.39      6-22.24      6-23.48      6-26.36      4-28.57      4-31.34      3-34.50      2-37.51      2-38.44      2-39.35      2-41.29      2-42.09      2-42.43      2-42.58     42.58  Sorvisto Juha
  3. Kallio-Könnö Jarno          8-7.37       6-9.22      4-16.46      5-18.13      3-21.46      2-23.18      2-26.09      2-28.35      6-32.08      5-35.31      3-38.29      3-39.17      3-40.05      3-42.04      3-42.42      3-43.20      3-43.36     43.35  Kallio-Könnö Jarno
  4. Huhtanen Juha-Matti         4-7.18       3-9.05      3-16.43      3-18.02      5-22.15      5-23.39      5-26.29      5-29.03      5-31.52      4-35.21      4-38.30      4-39.18      4-40.07      4-42.18      4-43.06      4-43.44      4-44.01     44.01  Huhtanen Juha-Matti
  5. Patana Mikko               11-7.48      10-9.33      4-16.46      4-18.07      4-22.05      4-23.29      4-26.25      6-29.10      3-31.18      6-35.41      5-38.32      5-39.21      5-40.12      5-42.44      5-43.22      5-44.02      5-44.21     44.20  Patana Mikko
  6. Pajula Harri                1-7.02       2-8.44      1-16.14      1-17.46      2-21.43      1-23.12      1-26.07      1-28.32      1-30.50      1-33.59      8-39.45      8-40.36      7-41.27      6-43.19      6-43.58      6-44.37      6-44.55     44.54  Pajula Harri
  7. Rantala Teemu               5-7.29       5-9.17      6-17.09      7-18.37      7-22.34      7-24.15      7-27.21      7-29.35      9-32.57     10-36.36      7-39.35      7-40.23      6-41.26      7-43.28      7-44.07      7-44.43      7-44.59     44.58  Rantala Teemu
  8. Istolahti Jaakko           15-8.07      13-9.52     10-17.34     11-19.16     13-23.31     12-25.01     11-28.10     12-30.48     11-33.02      9-36.35      9-39.52     10-40.49      9-41.48      9-43.51      8-44.32      8-45.15      8-45.33     45.32  Istolahti Jaakko
  9. Hongell Timo               17-8.08     17-10.05     13-18.10     13-19.36     14-23.37     14-25.36     14-28.38     14-31.03     10-33.00      7-36.24      6-39.21      6-40.13      8-41.28      8-43.45      9-44.39      9-45.23      9-45.41     45.41  Hongell Timo
 10. Uitto Ville                 7-7.33       4-9.16     10-17.34      9-18.53      9-22.50      8-24.19      8-27.22      8-29.45     12-33.56     12-37.23     12-40.33     11-41.23     11-42.14     10-44.14     10-44.54     10-45.31     10-45.47     45.47  Uitto Ville
 11. Luoma Juha                 10-7.44       7-9.23      7-17.10      6-18.36      8-22.48     13-25.22     12-28.15     11-30.47      8-32.54      8-36.34      9-39.52      9-40.48     10-41.50     11-44.27     11-45.46     11-46.29     11-46.46     46.44  Luoma Juha
 12. Brunell Filip               6-7.31       7-9.23     18-18.40     18-20.05     18-24.28     18-26.36     17-29.42     17-32.19     14-35.01     13-38.42     13-42.07     13-43.05     12-44.08     12-46.20     12-47.02     12-47.42     12-48.00     48.00  Brunell Filip
 13. Kautto Lasse               14-8.06      15-9.59     12-17.59     12-19.17     12-23.29     11-24.52     13-28.26     13-31.00     15-35.23     14-39.22     14-42.38     14-43.32     14-44.26     13-46.26     13-47.08     13-47.48     13-48.12     48.11  Kautto Lasse
 14. Vainionpää Matti            3-7.12     20-10.24     14-18.15     14-19.40     11-23.22     10-24.51      9-27.58      9-30.31      7-32.53     11-37.17     11-40.00     12-42.42     13-44.13     14-46.33     14-47.23     14-48.09     14-48.27     48.26  Vainionpää Matti
 15. Kurki Esa                  13-7.57      12-9.50     20-19.16     20-20.37     20-25.11     20-26.45     19-30.09     20-32.54     16-35.24     15-39.23     15-42.41     15-43.33     15-44.28     15-46.39     15-47.33     15-48.24     15-48.44     48.42  Kurki Esa
 16. Iivari Antti               15-8.07      15-9.59     15-18.18     16-20.03     17-24.20     16-25.55     15-29.18     15-32.00     17-35.41     16-39.33     17-43.33     16-44.54     16-45.53     16-48.02     16-48.45     16-49.23     16-49.40     49.40  Iivari Antti
 17. Lindell Niklas             27-9.51     27-11.59     24-21.24     24-22.53     24-27.12     23-28.48     23-32.19     23-34.54     20-37.09     19-40.53     19-44.17     19-45.22     17-46.12     17-48.16     17-49.08     17-49.44     17-50.03     50.02  Lindell Niklas
 18. Hautalahti Antti           19-8.10     19-10.10     17-18.33     16-20.03     16-24.17     15-25.45     16-29.24     16-32.16     18-36.12     18-40.22     18-44.11     17-45.11     18-46.18     19-48.51     18-49.40     18-50.25     18-50.45     50.43  Hautalahti Antti
 19. Joensuu Ari-Pekka          22-8.44     22-10.54     16-18.21     15-20.01     15-24.16     19-26.40     20-30.15     19-32.43     13-34.58     17-40.11     16-43.14     18-45.21     19-46.26     17-48.16     19-49.49     19-50.27     18-50.45     50.44  Joensuu Ari-Pekka
 20. Keisanen Janne             24-8.56     24-11.08     23-20.21     23-22.06     23-26.45     22-28.27     22-31.42     22-34.28     19-37.08     20-41.22     20-45.17     20-46.22     20-47.35     20-50.03     20-51.00     20-51.44     20-52.01     52.01  Keisanen Janne
 21. Myllymäki Tero              8-7.37       9-9.31     19-18.55     19-20.20     19-24.35     17-26.06     18-29.53     18-32.31     21-38.06     22-42.43     21-46.00     21-46.53     21-48.09     21-50.36     21-51.37     21-52.21     21-52.39     52.38  Myllymäki Tero
 22. Närvä Tomi                 12-7.54      11-9.46      8-17.29     10-19.03     10-23.13      9-24.47     10-28.03      9-30.31     24-40.35     24-44.18     25-48.14     24-49.13     23-50.04     24-52.52     22-53.27     22-54.05     22-54.23     54.22  Närvä Tomi
 23. Hemminki Jukka             20-8.11     18-10.08     21-19.56     21-21.11     21-25.34     24-29.44     24-33.07     24-35.49     23-40.04     23-43.50     22-47.45     22-48.48     24-50.19     23-52.51     23-53.30     23-54.09     23-54.27     54.27  Hemminki Jukka
 24. Hemminki Antti             25-9.14     25-11.36     22-20.01     22-21.32     22-25.53     21-27.36     21-30.41     21-33.03     22-38.08     21-41.31     23-48.03     23-48.59     22-49.53     22-52.43     24-54.00     24-54.38     24-54.56     54.55  Hemminki Antti
 25. Korkeakangas Antti        34-11.36     33-13.40     31-24.06     30-25.41     28-30.04     26-31.48     26-35.07     26-37.59     25-40.55     25-44.44     24-48.07     25-50.50     25-51.51     25-54.23     25-55.26     25-56.12     25-56.28     56.28  Korkeakangas Antti
 26. Herttua Pekka             33-11.26     34-13.41     28-23.04     27-24.33     25-29.17     25-30.55     25-34.24     25-37.23     26-43.06     26-47.04     26-52.00     26-53.03     26-54.21     26-56.28     26-57.36     26-58.23     26-58.44     58.44  Herttua Pekka
 27. Forsström Andre           31-10.27     29-12.22     32-24.43     31-26.15     31-31.10     32-34.01     30-37.31     29-40.37     27-43.42     27-48.20     27-52.01     27-53.37     27-54.43     27-57.33     27-58.32     27-59.17     27-59.37     59.37  Forsström Andre
 28. Uitto Mikko                23-8.52     23-11.07     29-23.05     29-25.16     30-31.01     30-32.59     28-36.33     27-39.18     31-46.27     28-51.05     28-56.50     28-57.50     28-59.11   28-1.01.36   28-1.02.28   28-1.03.15   28-1.03.39   1.03.38  Uitto Mikko
 29. Leminen Mikko             32-11.18     32-13.27     33-24.44     32-26.33     32-31.38     31-33.21     31-38.48     31-41.49     29-45.16     30-52.52     29-58.31     29-59.38   29-1.01.09   29-1.05.03   29-1.06.00   29-1.06.45   29-1.07.07   1.07.06  Leminen Mikko
 30. Hautala Niko              37-14.24     37-16.12     35-26.04     34-28.06     34-33.14     34-35.29     32-39.04     32-42.10     28-44.57     32-54.37     31-58.46   30-1.00.31   30-1.01.37   31-1.05.11   30-1.06.15   30-1.07.02   30-1.07.21   1.07.21  Hautala Niko
 31. Viitamäki Marko           29-10.01     28-12.00     37-29.04     37-30.37     37-37.02     37-38.43     35-42.29     35-45.22     36-51.20     34-56.25   32-1.00.08   32-1.01.06   31-1.02.16   29-1.05.03   31-1.06.22   31-1.07.07   31-1.07.29   1.07.29  Viitamäki Marko
 32. Laakso Jouni              30-10.15     31-12.49     34-24.52     33-26.42     33-32.18     33-34.47     33-39.30     33-42.46     34-50.20     33-54.54   33-1.00.14   33-1.01.30   33-1.02.50   32-1.05.44   32-1.06.56   32-1.07.42   32-1.08.04   1.08.03  Laakso Jouni
 33. Henriksson Mathias         21-8.42     21-10.42     25-22.03     25-23.41     26-29.38     27-31.52     29-36.48     30-41.16     30-45.31     29-51.43     30-58.40   31-1.00.52   32-1.02.22   33-1.06.46   33-1.08.34   33-1.10.07   33-1.10.48   1.10.47  Henriksson Mathias
 34. Yli-Kaatiala Juho         35-12.13     35-14.13     30-23.36     35-28.39     35-33.31     35-38.33     37-43.28     36-46.39     37-54.10     36-59.07   36-1.04.11   36-1.05.23   35-1.06.53   34-1.09.51   34-1.11.01   34-1.11.49   34-1.12.07   1.12.05  Yli-Kaatiala Juho
 35. Innanen Sakari            36-12.35     36-15.51     36-27.44     36-29.45     36-36.07     36-38.39     36-43.25     37-47.12     35-51.13     35-56.45   34-1.01.42   34-1.03.07   34-1.04.41   35-1.10.13   35-1.11.22   35-1.12.16   35-1.12.31   1.12.30  Innanen Sakari
 36. Aho Jukka                  26-9.36     26-11.38     26-22.15     26-23.48     27-29.51     28-32.30     27-36.20     28-39.21     32-46.31     31-54.06   34-1.01.42   35-1.03.59   36-1.07.08   36-1.11.39   36-1.13.09   36-1.14.42   36-1.15.55   1.15.54  Aho Jukka
 37. Lahti Aki                  28-9.56     30-12.30     27-22.56     28-25.06     29-30.12     29-32.53     34-40.39     34-44.31     33-48.16   37-1.00.36   37-1.05.32   37-1.06.56   37-1.10.54   37-1.15.02   37-1.16.25   37-1.17.28   37-1.17.58   1.17.57  Lahti Aki
KESK Pajula Jukka         

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Hölsö Mikko                 2-7.09       1-1.32      12-7.55       3-1.18       2-3.41      23-1.50       4-2.52      10-2.30       2-2.04       3-3.17       2-2.50         1-47         2-49       1-1.50         1-35         4-37         3-16          1--      41.50  Hölsö Mikko
  2. Sorvisto Juha              17-8.08       8-1.46       5-7.35       1-1.10       4-3.45       2-1.24       1-2.48       2-2.21      11-2.37       2-3.16       7-3.01        10-53         5-51       4-1.54         8-40         1-34         1-15            -      42.58  Sorvisto Juha
  3. Kallio-Könnö Jarno          8-7.37       5-1.45       2-7.24      14-1.27       1-3.33      11-1.32       3-2.51       7-2.26      20-3.33       4-3.23       5-2.58         2-48         1-48       5-1.59         3-38         6-38         3-16          6--      43.35  Kallio-Könnö Jarno
  4. Huhtanen Juha-Matti         4-7.18       9-1.47       6-7.38       5-1.19      13-4.13       2-1.24       2-2.50      13-2.34      15-2.49       8-3.29       9-3.09         2-48         2-49      13-2.11        14-48         6-38         8-17            -      44.01  Huhtanen Juha-Matti
  5. Patana Mikko               11-7.48       5-1.45       1-7.13       7-1.21       8-3.58       2-1.24       7-2.56      21-2.45       4-2.08      23-4.23       3-2.51         5-49         5-51      21-2.32         3-38        14-40        23-19          6--      44.20  Patana Mikko
  6. Pajula Harri                1-7.02       3-1.42       4-7.30      20-1.32       5-3.57       6-1.29       6-2.55       5-2.25       8-2.18       1-3.09      34-5.46         7-51         5-51       3-1.52         5-39        12-39        12-18          6--      44.54  Pajula Harri
  7. Rantala Teemu               5-7.29      10-1.48      11-7.52      15-1.28       5-3.57      17-1.41      11-3.06       1-2.14      18-3.22      10-3.39       6-2.59         2-48      17-1.03       8-2.02         5-39         2-36         3-16          6--      44.58  Rantala Teemu
  8. Istolahti Jaakko           15-8.07       5-1.45       7-7.42      28-1.42      15-4.15       9-1.30      14-3.09      17-2.38       5-2.14       9-3.33      12-3.17        15-57        13-59       9-2.03        10-41        17-43        12-18          6--      45.32  Istolahti Jaakko
  9. Hongell Timo               17-8.08      19-1.57      14-8.05      12-1.26       9-4.01      25-1.59       8-3.02       5-2.25       1-1.57       6-3.24       4-2.57         8-52      25-1.15      16-2.17        19-54        19-44        12-18            -      45.41  Hongell Timo
 10. Uitto Ville                 7-7.33       4-1.43      15-8.18       5-1.19       5-3.57       6-1.29       9-3.03       4-2.23      25-4.11       7-3.27      10-3.10         6-50         5-51       6-2.00         8-40         4-37         3-16            -      45.47  Uitto Ville
 11. Luoma Juha                 10-7.44       2-1.39       9-7.47      12-1.26      11-4.12      32-2.34       5-2.53      11-2.32       3-2.07      11-3.40      14-3.18        13-56      16-1.02      25-2.37      32-1.19        17-43         8-17          1--      46.44  Luoma Juha
 12. Brunell Filip               6-7.31      12-1.52      20-9.17       9-1.25      21-4.23      26-2.08      11-3.06      16-2.37      13-2.42      12-3.41      18-3.25        16-58      17-1.03      15-2.12        11-42        14-40        12-18            -      48.00  Brunell Filip
 13. Kautto Lasse               14-8.06      15-1.53      13-8.00       3-1.18      11-4.12       1-1.23      24-3.34      13-2.34      28-4.23      19-3.59      11-3.16        12-54        10-54       6-2.00        11-42        14-40        33-24          6--      48.11  Kautto Lasse
 14. Vainionpää Matti            3-7.12      36-3.12      10-7.51       9-1.25       3-3.42       6-1.29      13-3.07      12-2.33       9-2.22      24-4.24       1-2.43      36-2.42      32-1.31      17-2.20        16-50        26-46        12-18          6--      48.26  Vainionpää Matti
 15. Kurki Esa                  13-7.57      15-1.53      25-9.26       7-1.21      24-4.34      12-1.34      20-3.24      21-2.45      10-2.30      19-3.59      14-3.18         8-52        12-55      13-2.11        19-54        33-51        26-20          1--      48.42  Kurki Esa
 16. Iivari Antti               15-8.07      12-1.52      16-8.19      29-1.45      18-4.17      14-1.35      18-3.23      19-2.42      21-3.41      17-3.52      25-4.00      28-1.21        13-59      12-2.09        13-43         6-38         8-17            -      49.40  Iivari Antti
 17. Lindell Niklas             27-9.51      27-2.08      24-9.25      16-1.29      19-4.19      15-1.36      23-3.31      15-2.35       6-2.15      14-3.44      17-3.24      23-1.05         4-50      10-2.04        17-52         2-36        23-19          6--      50.02  Lindell Niklas
 18. Hautalahti Antti           19-8.10      22-2.00      17-8.23      18-1.30      14-4.14       5-1.28      28-3.39      25-2.52      23-3.56      21-4.10      21-3.49      19-1.00      22-1.07      24-2.33        15-49        22-45        26-20          1--      50.43  Hautalahti Antti
 19. Joensuu Ari-Pekka          22-8.44      29-2.10       3-7.27      27-1.40      15-4.15      29-2.24      26-3.35       8-2.28       6-2.15      31-5.13       8-3.03      33-2.07      19-1.05       1-1.50      36-1.33         6-38        12-18          6--      50.44  Joensuu Ari-Pekka
 20. Keisanen Janne             24-8.56      30-2.12      19-9.13      29-1.45      25-4.39      19-1.42      15-3.15      24-2.46      12-2.40      22-4.14      22-3.55      23-1.05      24-1.13      20-2.28        21-57        19-44         8-17            -      52.01  Keisanen Janne
 21. Myllymäki Tero              8-7.37      17-1.54      23-9.24       9-1.25      15-4.15      10-1.31      30-3.47      17-2.38      30-5.35      26-4.37      12-3.17        10-53      26-1.16      19-2.27      24-1.01        19-44        12-18          6--      52.38  Myllymäki Tero
 22. Närvä Tomi                 12-7.54      12-1.52       8-7.43      24-1.34      10-4.10      12-1.34      16-3.16       8-2.28     37-10.04      13-3.43      24-3.56        18-59         5-51      27-2.48         1-35         6-38        12-18          6--      54.22  Närvä Tomi
 23. Hemminki Jukka             20-8.11      19-1.57      26-9.48       2-1.15      21-4.23      36-4.10      18-3.23      19-2.42      26-4.15      15-3.46      22-3.55      21-1.03      32-1.31      21-2.32         5-39        12-39        12-18            -      54.27  Hemminki Jukka
 24. Hemminki Antti             25-9.14      33-2.22      18-8.25      19-1.31      20-4.21      20-1.43      10-3.05       3-2.22      29-5.05       4-3.23      35-6.32        13-56        10-54      28-2.50      31-1.17         6-38        12-18          6--      54.55  Hemminki Antti
 25. Korkeakangas Antti        34-11.36      26-2.04     28-10.26      25-1.35      21-4.23      22-1.44      17-3.19      25-2.52      16-2.56      16-3.49      16-3.23      37-2.43      15-1.01      21-2.32      25-1.03        26-46         3-16            -      56.28  Korkeakangas Antti
 26. Herttua Pekka             33-11.26      31-2.15      21-9.23      16-1.29      26-4.44      16-1.38      21-3.29      28-2.59      31-5.43      18-3.58      27-4.56      21-1.03      27-1.18      11-2.07      27-1.08        29-47        29-21            -      58.44  Herttua Pekka
 27. Forsström Andre           31-10.27      18-1.55     36-12.21      20-1.32      28-4.55      35-2.51      22-3.30      31-3.06      17-3.05      27-4.38      19-3.41      31-1.36      20-1.06      28-2.50        23-59        22-45        26-20            -      59.37  Forsström Andre
 28. Uitto Mikko                23-8.52      31-2.15     34-11.58      36-2.11      33-5.45      24-1.58      24-3.34      21-2.45      33-7.09      27-4.38      33-5.45      19-1.00      29-1.21      18-2.25        17-52        29-47        33-24          6--    1.03.38  Uitto Mikko
 29. Leminen Mikko             32-11.18      28-2.09     31-11.17      31-1.49      29-5.05      20-1.43      36-5.27      29-3.01      19-3.27      35-7.36      32-5.39      25-1.07      32-1.31      33-3.54        21-57        22-45        30-22          6--    1.07.06  Leminen Mikko
 30. Hautala Niko              37-14.24      10-1.48      27-9.52      34-2.02      31-5.08      28-2.15      26-3.35      31-3.06      14-2.47      36-9.40      26-4.09      32-1.45      20-1.06      32-3.34      26-1.04        29-47        23-19            -    1.07.21  Hautala Niko
 31. Viitamäki Marko           29-10.01      21-1.59     37-17.04      22-1.33      37-6.25      17-1.41      29-3.46      27-2.53      32-5.58      30-5.05      20-3.43        16-58      23-1.10      26-2.47      32-1.19        22-45        30-22            -    1.07.29  Viitamäki Marko
 32. Laakso Jouni              30-10.15      34-2.34     35-12.03      32-1.50      32-5.36      30-2.29      32-4.43      34-3.16      36-7.34      25-4.34      31-5.20      27-1.16      28-1.20      30-2.54      30-1.12        26-46        30-22          6--    1.08.03  Laakso Jouni
 33. Henriksson Mathias         21-8.42      22-2.00     32-11.21      26-1.38      34-5.57      27-2.14      35-4.56      37-4.28      26-4.15      33-6.12      36-6.57      34-2.12      30-1.30      35-4.24      37-1.48      36-1.33        36-41          6--    1.10.47  Henriksson Mathias
 34. Yli-Kaatiala Juho         35-12.13      22-2.00      21-9.23      37-5.03      27-4.52      37-5.02      34-4.55      33-3.11      35-7.31      29-4.57      30-5.04      26-1.12      30-1.30      31-2.58      29-1.10        32-48        12-18          1--    1.12.05  Yli-Kaatiala Juho
 35. Innanen Sakari            36-12.35      37-3.16     33-11.53      33-2.01      36-6.22      31-2.32      33-4.46      35-3.47      24-4.01      32-5.32      29-4.57      30-1.25      35-1.34      37-5.32      28-1.09        34-54         1-15          6--    1.12.30  Innanen Sakari
 36. Aho Jukka                  26-9.36      25-2.02     30-10.37      22-1.33      35-6.03      33-2.39      31-3.50      29-3.01      34-7.10      34-7.35      37-7.36      35-2.17      36-3.09      36-4.31      35-1.30      36-1.33      37-1.13          6--    1.15.54  Aho Jukka
 37. Lahti Aki                  28-9.56      34-2.34     28-10.26      35-2.10      30-5.06      34-2.41      37-7.46      36-3.52      22-3.45     37-12.20      27-4.56      29-1.24      37-3.58      34-4.08      34-1.23      35-1.03        35-30          6--    1.17.57  Lahti Aki
KESK Pajula Jukka         

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kalliokoski Toni            1-3.36       5-9.48      2-12.24      3-15.35      2-17.19      2-20.01      1-25.11      1-26.47      1-28.52      1-30.16      1-30.57      1-31.15     31.14  Kalliokoski Toni
  2. Finnilä Sami                3-4.18       3-9.27      3-12.28      2-15.28      3-17.20      1-19.54      2-25.39      2-28.34      2-30.24      2-31.41      2-32.24      2-32.45     32.45  Finnilä Sami
  3. Keskikiikonen Hannes        5-4.32       2-8.29      5-13.10      4-17.07      4-19.15      3-22.02      3-27.51      3-29.25      3-31.38      3-32.48      3-33.35      3-33.53     33.53  Keskikiikonen Hannes
  4. Peltoniemi Tomi             2-3.41       1-7.38      1-10.30      1-14.45      1-16.33      5-24.05      5-29.16      4-30.52      4-32.54      4-34.20      4-34.58      4-35.14     35.12  Peltoniemi Tomi
  5. Pukkinen Mika               4-4.26       4-9.35      4-12.55      5-17.21      5-19.37      4-22.36      4-29.04      5-31.28      5-33.56      5-35.15      5-36.06      5-36.28     36.28  Pukkinen Mika
  6. Näsi Roope                  5-4.32      6-10.39      6-14.08      6-18.16      6-20.51      6-24.14      6-31.02      6-32.47      6-35.10      6-36.35      6-37.33      6-37.56     37.56  Näsi Roope
  7. Ketola Mika                 7-5.35      7-14.29      7-19.00      7-24.17      7-26.28      7-30.08      7-44.24      7-58.34    7-1.00.59    7-1.05.08    7-1.05.55    7-1.06.21   1.06.21  Ketola Mika

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kalliokoski Toni            1-3.36       6-6.12       1-2.36       2-3.11       1-1.44       2-2.42       1-5.10       2-1.36       3-2.05       4-1.24         2-41         2-18          2--      31.14  Kalliokoski Toni
  2. Finnilä Sami                3-4.18       3-5.09       3-3.01       1-3.00       3-1.52       1-2.34       3-5.45       6-2.55       1-1.50       2-1.17         3-43         4-21            -      32.45  Finnilä Sami
  3. Keskikiikonen Hannes        5-4.32       1-3.57       7-4.41       3-3.57       4-2.08       3-2.47       4-5.49       1-1.34       4-2.13       1-1.10         4-47         2-18            -      33.53  Keskikiikonen Hannes
  4. Peltoniemi Tomi             2-3.41       1-3.57       2-2.52       5-4.15       2-1.48       7-7.32       2-5.11       2-1.36       2-2.02       6-1.26         1-38         1-16          1--      35.12  Peltoniemi Tomi
  5. Pukkinen Mika               4-4.26       3-5.09       4-3.20       6-4.26       6-2.16       4-2.59       5-6.28       5-2.24       7-2.28       3-1.19         6-51         5-22            -      36.28  Pukkinen Mika
  6. Näsi Roope                  5-4.32       5-6.07       5-3.29       4-4.08       7-2.35       5-3.23       6-6.48       4-1.45       5-2.23       5-1.25         7-58         6-23            -      37.56  Näsi Roope
  7. Ketola Mika                 7-5.35       7-8.54       6-4.31       7-5.17       5-2.11       6-3.40      7-14.16      7-14.10       6-2.25       7-4.09         4-47         7-26            -    1.06.21  Ketola Mika

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Nisula Marko                2-3.10      1-10.04      1-16.24      1-19.32      1-22.21      1-25.12      1-31.07      1-33.02      1-35.53      1-36.55      1-37.35      1-37.54     37.54  Nisula Marko
  2. Grankull Kenneth            5-3.28      4-11.00      3-17.20      3-21.08      4-24.17      3-26.20      3-32.20      3-34.12      2-36.53      2-37.35      2-38.18      2-38.36     38.36  Grankull Kenneth
  3. Kalliokoski Jari            3-3.21      2-10.18      2-16.49      2-20.25      2-23.34      2-25.48      2-32.15      2-34.06      3-37.12      3-37.54      3-38.41      3-38.59     38.58  Kalliokoski Jari
  4. Moisio Petri                4-3.26      8-12.38      6-19.43      5-23.02      5-25.45      5-27.35      5-33.06      4-34.45      4-37.32      4-38.25      4-39.09      4-39.28     39.27  Moisio Petri
  5. Savolainen Tomi             1-3.06      3-10.59      4-17.35      4-21.25      3-24.11      4-27.11      4-33.03      5-35.07      5-38.42      5-39.21      5-40.08      5-40.26     40.25  Savolainen Tomi
  6. Rantala Tero                6-3.36      5-12.06      5-19.15      7-24.14      7-27.26      6-29.23      6-35.41      6-37.06      6-40.01      6-40.49      6-41.36      6-41.54     41.54  Rantala Tero
  7. Kuntola Sami                7-3.49      9-12.47      7-19.56      6-23.47      6-26.53      7-29.53      7-36.24     10-41.27      9-44.31      8-45.19      7-45.59      7-46.15     46.14  Kuntola Sami
  8. Perämäki Aki               14-4.50     11-13.27     11-21.21     11-25.35     10-28.43     11-31.33     12-38.40      8-40.35      8-44.08      7-45.10      7-45.59      8-46.19     46.18  Perämäki Aki
  9. Ekola Juha                 15-4.55     12-13.37      9-20.48     10-25.20     11-28.44     10-30.50     10-37.50      7-40.00      7-43.57      9-45.35      9-46.28      9-46.55     46.54  Ekola Juha
 10. Isomäki Tommi               8-3.52      6-12.14     10-20.51      9-24.49      8-27.52      9-30.27      9-37.12      9-41.00     10-45.09     10-46.04     10-47.03     10-47.25     47.24  Isomäki Tommi
 11. Pykälämäki Sami            11-4.28     13-13.53     12-22.00     12-25.58     12-29.17     12-31.39     11-38.31     12-43.28     12-46.35     11-47.19     11-48.02     11-48.23     48.23  Pykälämäki Sami
 12. Nurmi Pasi                 13-4.36     14-14.47     15-22.48     13-26.51     13-30.09     13-33.08     13-40.41     11-42.46     11-46.31     12-47.26     12-48.17     12-48.36     48.35  Nurmi Pasi
 13. Lehtiniemi Esko            12-4.33     15-14.54     14-22.45     15-27.25     15-31.02     14-33.26     14-42.15     13-44.25     13-47.51     13-48.54     13-49.48     13-50.09     50.08  Lehtiniemi Esko
 14. Leppäniemi Esa            19-10.38     18-19.00     18-27.46     18-31.41     17-35.09     17-37.15     16-44.09     15-46.11     15-49.08     14-49.54     14-50.45     14-51.04     51.03  Leppäniemi Esa
 15. Leppäniemi Jani            10-4.00     10-13.10     13-22.30     14-27.09     14-30.58     15-36.26     15-43.52     14-45.50     14-49.06     15-49.56     15-50.49     15-51.14     51.13  Leppäniemi Jani
 16. Koivisto Kari               9-3.55      7-12.28      8-20.08      8-24.23      9-28.07      8-30.14      8-37.04     16-46.27     16-49.34     16-50.42     16-51.50     16-52.16     52.15  Koivisto Kari
 17. Myllymäki Jyri             17-8.57     17-17.08     17-27.08     16-31.19     16-34.38     16-36.42     17-48.25     17-50.05     17-55.03     17-56.14     17-57.03     17-57.24     57.23  Myllymäki Jyri
 18. Karjanlahti Jari-Pekk      18-9.38     19-22.49     19-30.11     19-34.20     19-37.53     19-42.25     19-53.32     18-57.49   18-1.01.39   18-1.03.36   18-1.04.35   18-1.05.08   1.05.07  Karjanlahti Jari-Pekka
 19. Lemettinen Mauno           16-5.23     16-15.35     16-26.41     17-31.39     18-35.43     18-38.09     18-51.02   19-1.05.53   19-1.11.41   19-1.12.52   19-1.13.50   19-1.14.16   1.14.16  Lemettinen Mauno

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Nisula Marko                2-3.10       1-6.54       1-6.20       1-3.08       3-2.49      14-2.51       3-5.55       6-1.55       3-2.51      12-1.02         1-40         6-19            -      37.54  Nisula Marko
  2. Grankull Kenneth            5-3.28       3-7.32       1-6.20       4-3.48       7-3.09       3-2.03       4-6.00       5-1.52       1-2.41         2-42         3-43         2-18            -      38.36  Grankull Kenneth
  3. Kalliokoski Jari            3-3.21       2-6.57       3-6.31       3-3.36       7-3.09       8-2.14       6-6.27       4-1.51       7-3.06         2-42         6-47         2-18          1--      38.58  Kalliokoski Jari
  4. Moisio Petri                4-3.26      14-9.12       5-7.05       2-3.19       1-2.43       1-1.50       1-5.31       2-1.39       2-2.47         9-53         5-44         6-19          1--      39.27  Moisio Petri
