Iiruun Kiiruut ja E-P:n AM keskimatka 1.7.2010 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A



 401    18.14     22366   130262 Innanen Sakari           LaihLu
 402    18.16     35183   154881 Iivari Antti             RasKu
 403    18.18     29556   150530 Rantala Teemu            LapVi
 404    18.20       983   409732 Sorvisto Juha            VaajTe
 405    18.22     19942   485484 Istolahti Jaakko         YKV
 406    18.24     24041   117912 Uitto Mikko              LapVi
 407    18.26     23780   404157 Keisanen Janne           RasKu
 408    18.28     32582   126261 Aho Jukka                RasKe
 409    18.30      8401    56327 Yli-Kaatiala Juho        KuortKu
 410    18.32     10492   488045 Kautto Lasse             AngA
 411    18.34      3339    53246 Laakso Jouni             PoRa
 412    18.36     31499   401394 Hongell Timo             KoS
 413    18.38     29938   150676 Hölsö Mikko              YKV
 414    18.40     19445   146040 Myllymäki Tero           VetU
 415    18.42     10101   483881 Huhtanen Juha-Matti      VaajTe
 416    18.44     15158   142134 Pajula Harri             IkNV
 417    18.46     19816   150612 Brunell Filip            Brahe
 418    18.48       902   144390 Hemminki Jukka           RasKe
 419    18.50     30914   153110 Uitto Ville              RasKu
 420    18.52     25836    74198 Luoma Juha               LapVi
 421    18.54     14960    41981 Hautalahti Antti         YKV
 422    18.56     23320   145913 Kallio-Könnö Jarno       RasKu
 423    18.58     30912   131952 Korkeakangas Antti       RaJu
 424    19.00     35234   124299 Lahti Aki                IHR
 425    19.02      7083   142387 Pajula Jukka             LapVi
 426    19.04     20498   110988 Närvä Tomi               SuJu
 427    19.06      4858   109801 Vainionpää Matti         RasKu
 428    19.08     25709    49905 Viitamäki Marko          YKV
 429    19.10     13236   156321 Henriksson Mathias       Falken
 430    19.12     22622   153206 Herttua Pekka            LapVi
 431    19.14     19569    41775 Patana Mikko             IkNV
 432    19.16     24871    50241 Kurki Esa                RasKu
 433    19.18     30626   400864 Lindell Niklas           Brahe
 434    19.20     14506    93076 Joensuu Ari-Pekka        LapVi
 435    19.22     19836    49436 Suorsa Pekka             PelPo
 436    19.24     25515    94958 Leminen Mikko            YKV
 437    19.26     19496    49175 Forsström Andre          Botnia
 438    19.28     16101   153868 Hemminki Antti           RasKe

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B



 440    19.25     17722    77353 Näsi Roope               AlahKi
 441    19.27     10255   150625 Finnilä Sami             VetU
 442    19.29     34980   138339 Pukkinen Mika            YKV
 443    19.31      6325    48351 Peltoniemi Tomi          KortJV
 444    19.33     23280    99289 Keskikiikonen Hannes     RaJu
 445    19.35     33468   146888 Kalliokoski Toni         HalTo
 446    19.37     36999   144568 Ketola Mika              RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



 448    18.01     31254   125837 Koivisto Kari            KortJV
 449    18.03     10353   144006 Pykälämäki Sami          RaJu
 450    18.05     17541    56231 Kuntola Sami             LaihLu
 451    18.07     31036    90897 Nurmi Pasi               RasKe
 452    18.09     12894   152768 Isomäki Tommi            PieHi
 453    18.11     27618   143322 Leppäniemi Jani          VetU
 454    18.13     27906    41739 Rantala Tero             YKV
 455    18.15      3247   142172 Leppäniemi Esa           VetU
 456    18.17     20114   152826 Karjanlahti Jari-Pekka   RaJu
 457    18.19      4913   112579 Perämäki Aki             YKV
 458    18.21     27908    80455 Savolainen Tomi          RasKe
 459    18.23     25883   152332 Nisula Marko             TeuRi
 460    18.25     31876   112158 Lehtiniemi Esko          RaJu
 461    18.27      6190   132390 Moisio Petri             SaPu
 462    18.29     30822   140258 Myllymäki Jyri           VetU
 463    18.31     33639   146904 Ekola Juha               AlahKi
 464    18.33      1421   152043 Kalliokoski Jari         HalTo
 465    18.35     19172   125941 Grankull Kenneth         Kronan
 466    18.37     31266    58560 Lemettinen Mauno         RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



 468    19.04     31829   411991 Kamila Kai               SuJu
 469    19.06     10331   149077 Ahlsved Mikael           Terjärv
 470    19.08     23501    50239 Hauhia Teemu             RasKu
 471    19.10       486   140220 Reinikka Timo            VaaSu
 472    19.12     35062   109899 Lakanen Olavi            PerhKi
 473    19.14     29036    89314 Joensuu Timo-Jaakko      KuortKu
 474    19.16     37849    41666 Rinta-Keturi Mika        Rasti-Juss
 475    19.18     20583    49170 Sundqvist Thomas         Minken
 476    19.20     33412    41915 Nisula Markku            TeuRi
 477    19.22     37971   150608 Haukilahti Tapani        VetU
 478    19.24     27263   120127 Stevander Petri          KuortKu
 479    19.26     26666   408182 Kinnari Jukka            SuJu
 480    19.28     33717    50308 Talvitie Jari            PoRa
 481    19.30     23518   147439 Hoskari Timo             RasKe
 482    19.32        40   120248 Leppälä Juhani           JalJa
 483    19.34     23945   127981 Kuusisto Mika            LaihLu
 484    19.36       713    50089 Myllymäki Aimo           KortJV
 485    19.38      1720    40178 Nevala Pasi              TeuRi
 486    19.40     27239   142322 Van Camp Richard         S-JKL
 487    19.42      3100   312855 Ryyppö Jarkko            RaVa
 488    19.44     30240   110782 Kurikkala Olli-Pekka     KaJu
 489    19.46     34838    58502 Rantala Mika             RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



 523    17.58     19104   147436 Leinonen Ari-Matti       RasKe
 491    18.00     19546    50209 Tuomisto Juha            VaaSu
 492    18.02      2307   133870 Lyyluoma Pasi            TeuRi
 493    18.04     14030    58726 Koskela Heikki           RaJu
 494    18.06     37920   145757 Mäki-Kamppi Kari         RasKu
 495    18.08     11448   128748 Byggningsbacka Johan     Brahe
 496    18.10     26724    54596 Kaksonen Martti          YKV
 497    18.12     30786    90910 Matkaselkä Ari           OuHu
 498    18.14     17326   120550 Lusa Hannu               RaJu
 499    18.16     13741   142693 Hilli Kimmo              JalJa
 500    18.18     24594   409374 Hakala Eero              Femman
 501    18.20     10989    93073 Kattelus Matti           LapVi
 502    18.22      4887    50236 Kuoppala Esa             RasKu
 503    18.24      7418   147360 Sippola Asko             KuortKu
 504    18.26     24360    93190 Kurikkaoja Kari          JalJa
 505    18.28       880   130113 Viitasaari Sauli         KoS
 506    18.30     16315    53241 Luoma Juhani             PoRa
 507    18.32     39911    65211 Jylhä Seppo              KäTa
 508    18.34     22562   144594 Kujala Tuomo             PieHi
 509    18.36     19407   401157 Stenlund Tom             Brahe
 510    18.38     26328   128037 Sjöblom Reijo            TeuRi
 511    18.40     30055   128120 Rinta-Piirto Harri       RasKu
 512    18.42     12317    91783 Katajamäki Arto          SuJu
 513    18.44     24492   122685 Kujala Tapio             YKV
 514    18.46     24395   112145 Melender Jyrki           RaJu
 515    18.48     18809    41780 Patana Pekka             LaihLu
 516    18.50     19406   135254 Stenlund Dan             Brahe
 517    18.52     31243   148838 Kivelä Jari              PerhKi
 518    18.54     20620    41491 Löfroth Tommy            Malax
 519    18.56     36546   411563 Pienimäki Hannu          RasKe
 520    18.58      2577   406069 Pikkumäki Jouni          RasKu
 521    19.00     32554   130378 Lassila Antti            KuortKu
 522    19.02     24489   138279 Koskinen Seppo           JalJa

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50



 524    18.58      5486   402490 Mahlamäki Jari           TeuRi
 525    19.00      4865    40346 Hakala Heikki            KortJV
 526    19.02     29080    41689 Hilli Veikko             RaJu
 527    19.04      7384    83522 Laurila Timo             JalJa
 528    19.06      9141   149088 Kangasmäki Esa           SuJu
 529    19.08     14216    53280 Kivipelto Kalevi         YSR
 530    19.10     17931    84648 Jurvakainen Jari         S-JKL
 531    19.12     29358    82285 Lassas Tage              Terjärv
 532    19.14      2791   113424 Lepistö Antti            RaJu
 533    19.16     14280    41596 Mäkitalo Mikko           KauKa
 534    19.18     20160    40366 Hautala Eero             KortJV
 535    19.20      5900   409774 Lindqvist Petri          KuUS
 536    19.22      6238   118742 Nuoranne Jussi           LHR
 537    19.24     33405   140803 Rintaluoma Kari          TeuRi
 538    19.26     24390    41620 Huhtanen Esa             RaJu
 539    19.28     15507   123409 Virnala Jukka            JalJa
 540    19.30     23512   114463 Linna Heikki             RasKe
 541    19.32      8918    48336 Kupila Heikki            PieHi
 542    19.34      4861   137616 Vallbacka Heikki         KortJV
 543    19.36     39910   113338 Jylhä  Kauko             KäTa
 544    19.38     11447    50469 Grannabba Johan          Terjärv
 545    19.40      4054   142895 Skogvik Göran            Kronan
 546    19.42      3772    50211 Tamminen Heikki          SuJu
 547    19.44     18665    41564 Nuuttila Kari            KauKa

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55



 549    18.00      7454    74254 Niinimäki Hannu          LaihLu
 550    18.02       753    92006 Alanen Martti            RasKu
 551    18.04     32570    40206 Lindell Kaj              Brahe
 552    18.06     25531    57902 Pihlajamaa Martti        VetU
 553    18.08     31988    40935 Myllymäki Ari            KPV
 554    18.10     21489    41574 Viinikka Matti           KauKa
 555    18.12      5500    48398 Antikainen Raimo         VetU
 556    18.14      4849   409242 Harju Jorma              KortJV
 557    18.16     17259   154180 Rintamäki Seppo          RaJu
 558    18.18     21894    74242 Nyystilä Jukka           LaihLu
 559    18.20     28399    40332 Malinen Ahti             VimpHS
 560    18.22     17151   122242 Herttua Martti           LapVi
 561    18.24     19401   131855 Högnäs Tore              Brahe
 562    18.26     21251   125190 Eno Kaarlo               TeuRi
 563    18.28     23511   147438 Kaataja Jorma            RasKe
 564    18.30     14537    40361 Pirttinen Seppo          KortJV
 565    18.32     21963   145960 Rajaniemi Vesa           S-JKL
 566    18.34     17698    50670 Joki Sauli               VetU
 567    18.36     13342   126433 Henriksson Fjalar        Falken
 568    18.38      2746    49584 Yli-Kaatiala Jorma       KuortKu
 569    18.40     21147    77497 Ranta-Aho Jouko          VaaSu
 570    18.42     39708    50220 Närvä Martti             SuJu
 571    18.44     13718   150750 Ahokoivu Hemmo           Pohjant
 572    18.46      9616    56924 Jern Yngve               Femman
 573    18.48     25116    41686 Luuri Pertti             RaJu
 574    18.50     36433    93043 Kronholm Peter           Brahe
 575    18.52     15654    53590 Pöyhönen Hannu           VetU
 576    18.54     19457    41778 Kalliomaa Lasse          LaihLu
 577    18.56      1752    41519 Matikainen Hannu         RasKe

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60



 579    18.42      3372    50675 Finnilä Mauri            VetU
 580    18.44      3355   121041 Humalamäki Hannu         ÄhtU
 581    18.46      7509   137419 Koivukangas Erkki        KäTa
 582    18.48     40073    81873 Lågland Henry            VaaSu
 583    18.50     24878    41692 Hautala Olavi            RaJu
 584    18.52     38787    49165 Grannabba Gustav         Botnia
 585    18.54      3722    41793 Uusi-Hakala Tapani       VaaSu
 586    18.56     27316   123322 Juola Eero               KoS
 587    18.58     34804   125830 Pienimäki Kari           RaJu
 588    19.00     20813   110376 Nylund Henrik            Falken
 589    19.02     13411    40911 Kattilakoski Eero        KPV
 590    19.04     30577    74202 Hautamäki Pentti         LapVi
 591    19.06     20806   130624 Backman Sven-Olof        Falken
 592    19.08     19030   410520 Hourula Matti            Reima
 593    19.10     16508   125987 Talvisilta Tapio         ViRuS
 594    19.12     16924    41785 Niemelä Pentti           LaihLu
 595    19.14      4590   117900 Haapalehto Raimo         VetU
 596    19.16     30770   106911 Kankaanpää Erkki         LapVi
 597    19.18     15252   121256 Turunen Erkki            Hiisi
 598    19.20     37693   140403 Rauma Håkan              Botnia
 599    19.22     32567   408316 Harald Hilding           Falken
 600    19.24     19950    51942 Williamsson Bo-Göran     VaaSu
 601    19.26     13418   130416 Pajukangas Heikki        KPV
 602    19.28     19758   151297 Näsi Mauno               RaJu
 603    19.30     25052    74183 Majasaari Kari           SuJu
 604    19.32     11606   142349 Pollari Kalevi           YKV
 605    19.34      8558   154154 Hakamäki Pekka           TeuRi
 606    19.36     19826   410524 Kätkä Vesa               Reima
 607    19.38     20846   138986 Björklund Håkan          Falken
 608    19.40     19403   400978 Aaltonen Jukka           Brahe
 609    19.42      9173    40260 Saari  Ensio             PoRa
 610    19.44      2557    41598 Valli Seppo              KauKa

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65



 611    18.00      1595   126194 Kamila Pentti            LaihLu
 612    18.02     20262   401751 Ilomäki Risto            RasKe
 613    18.04     24378   124124 Viitala Jorma            RaJu
 614    18.06     16707   144389 Siltala Raimo            KauWi
 615    18.08     12264    50216 Peltola Lasse            SuJu
 616    18.10     24381   112157 Lilja Matti              RaJu
 617    18.12      9269    50064 Lähdekorpi Mauri         Femman
 618    18.14      4842    40368 Erkinheimo Voitto        KortJV
 619    18.16     10761    41695 Kankaanpää Jussi         RaJu
 620    18.18     30514    48239 Orava Kyösti             KoS
 621    18.20     24348    41810 Korvakangas Reino        VaaSu
 622    18.22     24800    41648 Keskinen Jouko           RaJu
 623    18.24     31753   123734 Staffans Per-Erik        Vörå
 624    18.26     34172    50277 Hakala Eino              RasKe
 625    18.28      4722    41660 Ojajärvi Väinö           RaJu
 626    18.30     34898   124459 Korri  Eino              LappVe
 627    18.32      2732    82281 Kesti Tapani             KuortKu
 628    18.34     24838   112087 Latvala Matti            RaJu
 629    18.36     35496   150657 Taipalus Esko            RasKe
 630    18.38     35302    48346 Korva Pauli              KoS
 631    18.40     17336    41557 Kallio-Könnö Aarno       KauKa

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70



 633    18.19      2578    96062 Haanpää Pentti           RasKu
 634    18.21     21788    81852 Hietalahti Aapo          HalTo
 635    18.23      3719    41802 Knuuttila Helge          VaaSu
 636    18.25     24394    41664 Pihlaja Reijo            RaJu
 637    18.27     34232   137960 Kielinen Erkki           KortJV
 638    18.29     22623   125807 Riihonen Taisto          KauKa
 639    18.31      9128    54430 Mäkelä Eino              PoRa
 640    18.33     20138   124438 Eklund Lars              RasKu
 641    18.35      3341   100020 Hietaharju Antti         ÄhtU
 642    18.37     16706    90412 Tammisto Vesa            KauWi
 643    18.39     39790   409744 Luoma Antti              KortJV
 644    18.41     18863    41815 Salmi Aimo               VaaSu
 645    18.43     17029   113073 Holm Lars-Gunnar         Botnia
 646    18.45     24846    41670 Ruutila Jorma            RaJu
 647    18.47      5203   150510 Keskinen Matti           TikSu
 648    18.49     31150    41572 Ketola Tuomo             KauKa
 649    18.51      2580   483240 Mäki-Lohiluoma Tuomo     RasKu
 650    18.53       736    74212 Kalliokoski Jorma        LapVi
 651    18.55     11441    55321 Sandvik Klas             Terjärv

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75



 653    18.01      4737   403870 Ojajärvi Kalevi          KuortKu
 654    18.03      7491   138332 Kataja Reino             SuJu
 655    18.05      4859    40355 Vainionpää Jaakko        KortJV
 656    18.07     37073   120444 Sissala Toivo            SuJu
 657    18.09      3711    41798 Yli-Teevahainen Kalevi   VaaSu
 658    18.11      4830   142757 Vuorinen Pentti          SuJu
 659    18.13      2334    50368 Snellman Henry           Falken
 660    18.15       735    41745 Vähäpesola Paavo         LapVi
 661    18.17     18808   114565 Patana Tapio             VetU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80



 663    18.00     24813   130514 Koivunen Matti           RaJu
 664    18.02      2700   114913 Takalampi Erkki          KuortKu
 665    18.04     20619    49127 Löfroth Thor             Kronan
 666    18.06     24842    41639 Koivunen Rauno           RaJu
 667    18.08      1591    74245 Nyystilä Unto            LaihLu
 668    18.10     16698   106908 Mansikkamäki Lauri       KauWi
 669    18.12     24885   137615 Varamäki Veikko          RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20



 671    18.31     26326   145442 Rinta Matias             PoRa
 672    18.33     17718   142185 Korpi Eero               KauWi
 673    18.35     23662   124407 Nuuttila Lauri           RasKu
 674    18.37     25830    79766 Puntila Jaakko           SuJu
 675    18.39      8469    83432 Jantunen Petja           PoRa
 676    18.41     25826    79768 Latva Niko               SuJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18



 678    18.34      9124   112540 Patana Valtteri          LapVi
 679    18.36     25719    41718 Uitto Jussi              RaJu
 680    18.38      9106    54437 Matikainen Janne         RasKe
 681    18.40     17908    90188 Ranta-Aho Antti          VaaSu
 682    18.42     19141   135706 Birling Jussi            TeuRi
 683    18.44     18814   156127 Leppäniemi Antti         VetU
 684    18.46     25888    91819 Kössi Santeri            LapVi
 685    18.48     17295   138212 Jurvakainen Tuukka       S-JKL
 686    18.50     21817   148881 Rönnqvist Jonas          Botnia
 687    18.52     30582   144593 Kujala Aleksi            Brahe
 688    18.54     25829   133761 Virnala Jussi            RasKu
 689    18.56     17455    50199 Puntila Janne            SuJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16



 691    18.01     21793   122693 Kaksonen Tero            YKV
 692    18.03     29338    41715 Melender Ville           RaJu
 693    18.05      1430    41762 Patana Anttoni           LapVi
 694    18.07     40108    88502 Åman Jonathan            Botnia
 695    18.09      8471   118928 Saari Aki                PoRa
 696    18.11     11871   153365 Jern Jonas               Femman
 697    18.13     12310   153364 Joensuu Joona            KuortKu
 698    18.15     12171    83491 Saari Juho               PoRa
 699    18.17     12295   118967 Koivisto Aleksi          AlajA
 700    18.19     37579   135543 Keto Jani                KortJV
 701    18.21     21468   120220 Koskela Lauri            RaJu
 702    18.23     11521    92962 Hakala Joakim            Femman
 703    18.25     28196   120204 Rantala Aleksi           RaJu
 704    18.27      2786    59776 Harald Joachim           Falken
 705    18.29      6271   135702 Purola Matias            AlajA

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14



 723    18.19     30609   154608 Ylipulli Eero            VaaSu
 707    19.03     30205    83499 Saari Jani               PoRa
 708    19.05     38091   147295 Hakala Matias            LapVi
 709    19.07      2189    57547 Snickars Caj             Solf
 710    19.09       414   144849 Sankelo Hermanni         KortJV
 711    19.11     29051   153111 Ollikkala  Juha-Pekka    PoRa
 712    19.13     26539   152121 Kivelä Joonatan          PerhKi
 713    19.15     21823    95962 Tuisku Henri             RasKu
 714    19.17     12409   150565 Mäkelä Joonas            AlajA
 715    19.19     19443   411773 Kiviluoma Rasmus         VaaSu
 716    19.21     30625   117665 Nyrhinen Henrik          YKV
 717    19.23      2427   112032 Jurvakainen Atte         S-JKL
 718    19.25      1426    93069 Kattelus Tuomas          LapVi
 719    19.27     26494   408825 Rinta-Piirto Lauri       RasKu
 720    19.29     21935   125130 Mandell Mikael           Femman
 721    19.31     26815   144551 Jantunen Sasja           PoRa

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13



 724    18.21     35204    41613 Lindholm Arttu           KauWi
 725    18.23     21727   117052 Herttua Matti            LapVi
 726    18.25     21635    95976 Boholm Mattias           Kronan
 727    18.27     30925    41710 Hietaharju Aku           RaJu
 728    18.29     20430   140625 Lammi Aleksi             KauWi
 729    18.31     21190   152942 Erkkilä Eemeli           LapVi
 730    18.33     29273   124152 Melender Kalle           RaJu
 731    18.35     12934   118978 Salomäki Väinö           AlajA
 732    18.37     30928   144082 Punkari Timo             YKV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12



 734    18.53      6220   153400 Mäkelä Joni              AlajA
 735    18.55     30952   135235 Lakanen Juho             PerhKi
 736    18.57     28550    41937 Saksa Riku               TeuRi
 737    18.59     30930   137958 Koskela Sakari           RaJu
 738    19.01     28782   129003 Kaitola Iiro             RasKe
 739    19.03     27097   110936 Kaksonen Teemu           YKV
 741    19.07     28551    41902 Nisula Joona             TeuRi
 742    19.09     28784   129002 Kaitola Lauri            RasKe
 743    19.11     34365    40405 Latvala Otto             AlajA
 744    19.13     26705    59840 Jantunen Janek           PoRa
 745    19.15     30915   142115 Rönnqvist André          Botnia
 746    19.17     30868    55304 Stevander Pyry           KuortKu
 747    19.19     20642    83498 Saari Joni               PoRa
 748    19.21     28122   117252 Rintala Niku             TeuRi
 749    19.23     31593    82495 Saranpää Topias          RaJu
 750    19.25      5087   118929 Hemminki Joni            PoRa
 751    19.27     11907   126954 Nurmi Miika              VaaSu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR



 740    17.59         0   151094 Takala Aleksi            KuortKu
 752    18.19     34363   118795 Mäkelä Valtteri          PoRa
 753    18.21         0   154485 Jokela Saku              HalTo
 754    18.23         0        0 Perämäki Juho            LapVi
 755    18.25     34714    41514 Haapalainen Olli         RasKe
 756    18.27     38090    55007 Vilpakka Jaakko          LapVi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR



 757    18.44     34984   137559 Kanala Aatu              HalTo
 758    18.46     38202   152996 Rajamäki Miki            YKV
 759    18.48     12541   144005 Hilli Anttoni            JalJa
 760    18.50     30449   147189 Lindgren Joona           KauWi
 761    18.52     10124    54440 Rantoja Jarkko           RasKe
 762    18.54       919   410657 Nieminen Eetu            LHR
 763    18.56     13468   152113 Lindqvist Arttu          KuUS
 764    18.58     32889    41707 Saranpää Touko           RaJu
 765    19.00     28552   150706 Nisula Ville             TeuRi
 766    19.02     37769   152943 Pukkinen Niko-Petteri    YKV
 767    19.04       714    88069 Ena Alexander            Falken
 768    19.06     31912   101401 Kangas Juho              LapVi
 769    19.08     32150   140623 Nurmi Elias              RasKe
 770    19.10     33030   141430 Venetjoki Väinö          HimU
 771    19.12     34983   137608 Kanala Miika             HalTo
 772    19.14     30954   152155 Lakanen Eetu             PerhKi
 773    19.16     34979   144518 Vuorela Johannes         YKV
 774    19.18     38495   154181 Rinta-Keturi Niko        Rasti-Juss
 775    19.20     27792   124175 Hemminki Niko            PoRa
 776    19.22     36394   120247 Leppälä Jarno            JalJa
 777    19.24         0    41764 Kuusisto Topi            LaihLu
 778    19.26     29137   128619 Punkari Jani             YKV
 779    19.28     12987   126305 Jussinmäki Akseli        HalTo
 780    19.30     12076   144566 Louko Iiro               RasKe
 781    19.32     32882    41623 Hietaharju Ossi          RaJu
 782    19.34       415   144848 Sankelo Antton           KortJV
 783    19.36     31479    41730 Rantala Anselmi          LapVi
 784    19.38     39170    57354 Taipale Aapo             VetU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A



 785    18.11      1998    40327 Kuoppala Minna           KuortKu
 786    18.13     12260   151159 Åstrand Ulla-Maria       Botnia
 787    18.15     28934   137518 Ryyppö Minna             HS
 788    18.17      1004   402912 Korpi Maarit             LapVi
 789    18.19     33409    41554 Mäkitalo Veera           KauKa
 790    18.21         0   126474 Koivisto Anu             KortJV
 791    18.23      1373    95980 Skogvik Ida-Marie        Kronan
 792    18.25     34123    56729 Eskolin Tatjana          PIF
 793    18.27      1424    54247 Sianoja Maija            MSParma
 794    18.29     26363   156118 Polso Anne               VetU
 795    18.31      1977    51008 Mansikkaviita Riikka     JalJa
 796    18.33      7154    41980 Helander Hanna           YKV
 797    18.35     30510   135650 Kujala Marika            VaaSu
 798    18.37     22278    49188 Forsström Heidi          Botnia
 799    18.39     31635    48260 Penttilä Marja           KoS
 800    18.41     25341   130060 Truhponen Minna          JRV
 801    18.43     19003    90890 Talvitie Riikka          KuortKu
 802    18.45     34829   153867 Hemminki Heini           RasKe
 803    18.47     25192    74629 Alanen Hanna             RasKu
 804    18.49     17928    50084 Peltoniemi Susanna       KortJV
 805    18.51     33243   122177 Aho Hanna                ÄhtU
 806    18.53     34843    41782 Erving Leena             LaihLu
 807    18.55      1370    95978 Skogvik Eva-Lina         Kronan
 808    18.57      1487    40347 Hakala Aino-Maria        KortJV
 809    18.59      3784   145452 Pukkinen Essi            YKV
 810    19.01      4369   411950 Wennman Heini            Pohjant

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21B



 831    17.59     21206    50656 Pihlajamaa Maria-Elina   VetU
