Lakiksen keskimatka Vimpelissä 9.8.2012 LÄHTÖLUETTELO
AlajA, FIN
D10RR 17.58 326 0 135643 Kangasniemi Kiira 10 0
H10RR 17.58 170 91055 0 Keisala Joonas 10 0
D12TR 18.22 315 34615 144908 Koivisto Anna 10 0
H10RR 18.16 167 92638 118967 Koivisto Eemeli 10 0
D16 18.40 290 12472 133786 Koivisto Katariina 12 0
H14 18.04 147 6220 153400 Mäkelä Joni 10 0
H16 18.33 137 12409 150565 Mäkelä Joonas 12 0
H18 18.08 125 12320 411947 Mäkelä Juuso 12 0
H18 18.14 128 6271 153442 Purola Matias 12 0
D16 18.36 288 6253 135648 Purola Sanna-Mari 12 0
110
Botnia, FIN
D21A 18.19 200 12260 172996 Åstrand Ulla-Maria 15 0
15
Brahe, FIN
H45 18.35 48 11448 128748 Byggningsbacka Johan 15 0
D20 18.30 272 25983 161321 Stenlund Elisabeth 15 0
H45 18.27 44 19407 401157 Stenlund Tom 15 0
45
Falken, FIN
D21A 18.27 204 34857 180147 Lindfors Lina 15 0
15
HalTo, FIN
H70 18.01 100 21788 81852 Hietalahti Aapo 15 0
H60 18.07 82 21790 81847 Jussinmäki Mauri 15 0
H21B 18.27 18 35732 81848 Jussinmäki Tero 15 0
D21A 18.25 203 35513 135580 Kalliokoski Hanna-Mari 15 0
H21A 18.28 7 33468 146888 Kalliokoski Toni 15 0
H12 18.00 155 35101 130361 Koskela Eetu 10 0
D10RR 18.04 322 3227 131527 Koskela Iina 10 0
D21A 18.35 208 20598 48363 Koskela Tiina 15 0
D50 18.25 240 4199 48139 Kujala Terttu 15 0
125
JalJa, FIN
H45 18.21 41 13741 154935 Hilli Kimmo 15 0
H45 18.29 45 24489 49462 Koskinen Seppo 15 0
30
JoKu, FIN
H21A 18.20 3 12395 49355 Keltamäki Seppo 15 0
15
KauKa, FIN
D12 18.12 306 32045 135250 Nuuttila Anni 10 0
H55 18.11 70 18665 41564 Nuuttila Kari 15 0
25
KauWi, FIN
D40 18.13 225 26433 177369 Iso-Koivisto Minna 15 0
D45 18.10 230 16700 153760 Katajamaki Tuija 15 0
D12TR 18.24 316 37275 50191 Katajamäki Henna-Riina 10 0
D10RR 18.08 324 39182 167822 Lammi Tara 10 0
H70 18.05 102 16707 157584 Siltala Raimo 15 0
H50 18.01 55 35497 124320 Toppari Reijo 15 0
80
KortJV, FIN
D60 18.20 251 29435 40369 Erkinheimo Ritva 15 0
H65 18.36 91 4842 167844 Erkinheimo Voitto 15 0
D20 18.32 273 4980 154204 Hakala Eeva-Liisa 15 0
H50 18.11 60 20160 180353 Hautala Eero 15 0
D45 18.12 231 4844 40350 Kielinen-Myllymäki Satu 15 0
H12 17.58 159 36712 153780 Koivisto Juho 10 0
H40 17.58 32 31253 410690 Koivisto Juhani 15 0
H40 17.56 33 31254 110524 Koivisto Kari 15 0
D18 18.22 276 9230 59802 Kössi Anniina 12 0
H70 18.03 101 39790 409744 Luoma Antti 15 0
H45 18.09 35 713 50089 Myllymäki Aimo 15 0
D12 18.18 309 10766 130535 Myllymäki Maarit 10 0
D12TR 18.26 317 97293 177711 Rintala Nea 10 0
H16 18.21 131 414 144849 Sankelo Hermanni 12 0
H50 18.05 57 4861 137616 Vallbacka Heikki 15 0
D50 18.15 235 4880 52323 Ylipelkola Eeva-Liisa 15 0
D20 18.26 270 8212 130161 Ylipelkola Essi 15 0
234
KoS, FIN
H35 18.30 22 96463 168945 Myllymäki Kari 15 0
H35 18.26 20 14002 126513 Nissilä Jorma 15 0
D21A 18.21 201 31635 48260 Penttilä Marja 15 0
H55 18.09 69 39582 159712 Rantala Aulis 15 0
H21A 18.40 13 17231 82519 Rantala Paavo 15 0
H40 18.16 30 20456 81751 Tanttinen Ilkka 15 0
H65 18.42 94 7557 147397 Tanttinen Tapani 15 0
H18 18.12 127 9371 166622 Viitasaari Toni-Antti 12 0
117
KPV, FIN
H60 18.09 83 13411 40911 Kattilakoski Eero 15 0
H65 18.34 90 13410 40912 Kattilakoski Matti 15 0
D50 18.21 238 8653 51472 Mattila Airi 15 0
H16 18.25 133 21691 40920 Mattila Markus 12 0
H50 18.07 58 5038 95971 Mattila Timo 15 0
72
KuortKu, FIN
H65 18.38 92 2732 82281 Kesti Tapani 15 0
D21A 18.33 207 1998 172664 Kuoppala Minna 15 0
H12TR 18.30 161 31407 169278 Lassila Aaro 10 0
H45 18.25 43 32554 130378 Lassila Antti 15 0
H80 18.02 111 4737 158797 Ojajärvi Kalevi 15 0
H50 18.09 59 7418 169385 Sippola Asko 15 0
85
KäTa, FIN
H50 18.03 56 39911 153777 Jylhä Seppo 15 0
H60 18.13 85 7509 137419 Koivukangas Erkki 15 0
30
LappVe, FIN
H80 18.00 110 4888 124319 Ylipelkola Erkki 15 0
15
LapVi, FIN
H16 18.19 130 38091 169446 Hakala Matias 12 0
D14 18.31 296 10237 128262 Hakala Noora 10 0
H55 18.15 72 17151 161082 Herttua Martti 15 0
H16 18.27 134 21727 159183 Herttua Matti 12 0
D16 18.34 287 95937 137971 Himanka Jenna 12 0
H21A 18.24 5 14506 93076 Joensuu Ari-Pekka 15 0
D13 18.02 301 31909 161094 Kangas Emma 10 0
H12TR 18.28 160 31912 101401 Kangas Juho 10 0
H45 18.17 39 10989 93073 Kattelus Matti 15 0
D45 18.16 233 3250 93124 Kattelus Päivi 15 0
H16 18.23 132 1426 93069 Kattelus Tuomas 12 0
D16 18.26 283 10238 128852 Ketola Lotta 12 0
H21A 18.36 11 25888 91819 Kössi Santeri 15 0
H16 18.31 136 35202 140625 Lammi Aleksi 12 0
D20 18.28 271 26259 120253 Lehto Hanna 15 0
D18 18.24 277 26316 125954 Lehto Jenna 12 0
H21A 18.42 14 25836 74198 Luoma Juha 15 0
D50 18.19 237 19150 74196 Mahlanen-Peltola Sirpa 15 0
H40 18.08 26 6781 50238 Niska Kimmo 15 0
H12 18.02 156 31943 146034 Niska Niilo 10 0
D10RR 18.00 320 31944 146258 Niska Saana 10 0
H13 18.08 152 31081 128926 Niska Valtteri 10 0
H21A 18.18 2 16543 80074 Nivukoski Juha 15 0
D16 18.38 289 21723 74197 Pajula Salla 12 0
D10RR 18.06 323 34304 146153 Peltola Eeva 10 0
D12 18.10 305 91494 168837 Peltonen Sara 10 0
D16 18.22 281 31474 408124 Rajala Milla 12 0
H21A 18.30 8 29556 150530 Rantala Teemu 15 0
H13 18.04 150 38090 153423 Vilpakka Jaakko 10 0
H55 18.01 65 2745 56323 Yli-Kaatiala Ari 15 0
378
ONMKY, FIN
H55 18.07 68 6646 411105 Hautala Matti 15 0
15
PerhKi, FIN
D21A 18.23 202 92038 135843 Aho Anu 15 0
D10RR 18.10 325 97384 170128 Aho Miia 10 0
H45 18.11 36 31243 148838 Kivelä Jari 15 0
H16 18.35 138 26539 152121 Kivelä Joonatan 12 0
H45 18.33 47 30951 159819 Koskela Ilkka 15 0
H12 18.06 158 30954 152155 Lakanen Eetu 10 0
D10RR 18.02 321 31759 177776 Lakanen Inka 10 0
H14 18.02 146 30952 160260 Lakanen Juho 10 0
D16 18.24 282 5598 178011 Ukskoski Karoliina 12 0
109
Pohjant, FIN
H55 18.13 71 13718 150750 Ahokoivu Hemmo 15 0
15
PoRa, FIN
D65 18.03 256 9127 177355 Mäkelä Marjatta 15 0
H12 18.04 157 34830 144764 Ollikkala Miro 10 0
D60 18.22 252 24301 53244 Sauru Seija 15 0
40
PorvU, FIN
H60 18.15 86 976 153516 Vesterbacka Harri 15 0
D55 18.21 245 22013 133255 Vesterbacka Pirjo 15 0
30
PR, FIN
H21A 18.22 4 23047 156376 Portin Fredric 15 0
15
RaJu, FIN
D40 18.15 226 5835 50500 Hauhia Eija 15 0
H10RR 18.12 165 94040 182521 Hauhia Iiro 10 0
H14 18.06 148 21999 144564 Hauhia Ilari 10 0
H55 18.17 73 29080 152723 Hilli Veikko 15 0
D70 18.01 260 24801 41649 Keskinen Leila 15 0
H45 18.15 38 14030 179746 Koskela Heikki 15 0
H14 18.00 145 30930 173554 Koskela Sakari 10 0
D14 18.33 297 30919 161077 Koskela Sanna 10 0
D45 18.14 232 30882 177649 Koskela Sari 15 0
D65 18.01 255 988 112150 Maja Alli 15 0
H40 18.18 31 28958 167388 Pasanen Jussi 15 0
H18 18.10 126 28066 48594 Pasanen Sampo 12 0
H40 18.14 29 10353 411020 Pykälämäki Sami 15 0
H40 18.06 25 65 166195 Vainionpää Jukka 15 0
H13 18.06 151 34648 41628 Vainionpää Rasmus 10 0
H85 18.04 115 24885 137615 Varamäki Veikko 15 0
H40 18.10 27 34179 41624 Yli-Ilkka Harri 15 0
227
RasKe, FIN
D12 18.14 307 32140 40315 Ahola Elli 10 0
D40 18.19 228 37004 57446 Ahola Mari 15 0
D18 18.20 275 32141 79528 Ahola Siiri 12 0
D16 18.28 284 32143 41527 Haapalainen Enni 12 0
D65 18.05 257 18873 154036 Hautamäki Anna-Maija 15 0
D16 18.20 280 10223 41528 Mäntylä Tanja 12 0
H45 18.19 40 1625 154370 Pesola Sakari 15 0
H10RR 17.56 171 97053 114473 Saranen Anton 10 0
H12TR 17.58 164 97311 166237 Saranen Santeri 10 0
H65 18.40 93 35496 150657 Taipalus Esko 15 0
126
RasKu, FIN
D21A 18.31 206 4420 152675 Fränti Kati 15 0
H45 18.31 46 23501 50239 Hauhia Teemu 15 0
D16 18.42 291 12012 81046 Koski-Säntti Veera 12 0
D16 18.30 285 32033 137560 Kuusela Julia 12 0
54
RasTiimi, FIN
H16 18.29 135 11778 93186 Kalliokoski Jooseppi 12 0
12
SaPu, FIN
H75 18.13 107 24093 53921 Rikkinen Kalevi 15 0
15
SievSi, FIN
H70 18.07 103 25572 95428 Kumara Pentti 15 0
15
SuJu, FIN
H45 18.23 42 12317 91783 Katajamäki Arto 15 0
H45 18.37 49 12259 50225 Katajamäki Reima 15 0
H45 18.13 37 26666 408182 Kinnari Jukka 15 0
D40 18.17 227 32525 177987 Koskela Seija 15 0
D50 18.17 236 34399 112017 Leppä Eija 15 0
H75 18.09 105 37073 120444 Sissala Toivo 15 0
90
Terjärv, FIN
H55 18.03 66 11449 50470 Dahlvik Frey 15 0
15
VaaSu, FIN
D35 18.07 220 30510 135650 Kujala Marika 15 0
D50 18.23 239 20571 75799 Tuomisto Anna-Leena 15 0
D14 18.29 295 12032 172478 Tuomisto Anu 10 0
H21A 18.34 10 19546 172479 Tuomisto Juha 15 0
D13 18.00 300 12107 173382 Tuomisto Satu 10 0
H60 18.05 81 19950 51942 Williamsson Bo-Göran 15 0
D12 18.16 308 95061 170579 Välimaa Eveliina 10 0
D16 18.32 286 95062 171061 Välimaa Kristiina 12 0
102
VetU, FIN
H60 18.17 87 5500 48398 Antikainen Raimo 15 0
D60 18.24 253 1185 140639 Finnilä Katariina 15 0
H60 18.11 84 3372 50675 Finnilä Mauri 15 0
H55 18.05 67 17698 50672 Joki Sauli 15 0
D60 18.18 250 14257 150573 Lassila Eija 15 0
H60 18.03 80 33302 181404 Lassila Vesa M 15 0
H40 18.12 28 3247 71007 Leppäniemi Esa 15 0
H35 18.28 21 27618 143322 Leppäniemi Jani 15 0
H21A 18.38 12 17704 142136 Löfbacka Sami 15 0
H21A 18.16 1 19445 146040 Myllymäki Tero 15 0
H35 18.32 23 92872 82283 Nykänen Jukka 15 0
H10RR 18.14 166 92055 169538 Nykänen Juuso 10 0
H75 18.11 106 18808 114565 Patana Tapio 15 0
D21A 18.29 205 26363 156118 Polso Anne 15 0
D55 18.23 246 28986 53591 Pöyhönen Lea 15 0
H12TR 18.32 162 39170 57354 Taipale Aapo 10 0
H10RR 18.20 169 96500 179755 Taipale Atte 10 0
H21A 18.32 9 31103 54804 Tyynelä Kari 15 0
255
YKV, FIN
D21A 18.37 209 7154 41980 Helander Hanna 15 0
H21A 18.26 6 31413 41951 Koski Jussi 15 0
H10RR 18.18 168 95899 179871 Rajamäki Atte 10 0
H12TR 18.34 163 38202 152996 Rajamäki Miki 10 0
50