Lakiksen keskimatka Vimpelissä 9.8.2012 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A



   1    18.16     19445   146040 Myllymäki Tero           VetU
   2    18.18     16543    80074 Nivukoski Juha           LapVi
   3    18.20     12395    49355 Keltamäki Seppo          JoKu
   4    18.22     23047   156376 Portin Fredric           PR
   5    18.24     14506    93076 Joensuu Ari-Pekka        LapVi
   6    18.26     31413    41951 Koski Jussi              YKV
   7    18.28     33468   146888 Kalliokoski Toni         HalTo
   8    18.30     29556   150530 Rantala Teemu            LapVi
   9    18.32     31103    54804 Tyynelä Kari             VetU
  10    18.34     19546   172479 Tuomisto Juha            VaaSu
  11    18.36     25888    91819 Kössi Santeri            LapVi
  12    18.38     17704   142136 Löfbacka Sami            VetU
  13    18.40     17231    82519 Rantala Paavo            KoS
  14    18.42     25836    74198 Luoma Juha               LapVi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B



  18    18.27     35732    81848 Jussinmäki Tero          HalTo

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



  20    18.26     14002   126513 Nissilä Jorma            KoS
  21    18.28     27618   143322 Leppäniemi Jani          VetU
  22    18.30     96463   168945 Myllymäki Kari           KoS
  23    18.32     92872    82283 Nykänen Jukka            VetU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



  33    17.56     31254   110524 Koivisto Kari            KortJV
  32    17.58     31253   410690 Koivisto Juhani          KortJV
  25    18.06        65   166195 Vainionpää Jukka         RaJu
  26    18.08      6781    50238 Niska Kimmo              LapVi
  27    18.10     34179    41624 Yli-Ilkka Harri          RaJu
  28    18.12      3247    71007 Leppäniemi Esa           VetU
  29    18.14     10353   411020 Pykälämäki Sami          RaJu
  30    18.16     20456    81751 Tanttinen Ilkka          KoS
  31    18.18     28958   167388 Pasanen Jussi            RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



  35    18.09       713    50089 Myllymäki Aimo           KortJV
  36    18.11     31243   148838 Kivelä Jari              PerhKi
  37    18.13     26666   408182 Kinnari Jukka            SuJu
  38    18.15     14030   179746 Koskela Heikki           RaJu
  39    18.17     10989    93073 Kattelus Matti           LapVi
  40    18.19      1625   154370 Pesola Sakari            RasKe
  41    18.21     13741   154935 Hilli Kimmo              JalJa
  42    18.23     12317    91783 Katajamäki Arto          SuJu
  43    18.25     32554   130378 Lassila Antti            KuortKu
  44    18.27     19407   401157 Stenlund Tom             Brahe
  45    18.29     24489    49462 Koskinen Seppo           JalJa
  46    18.31     23501    50239 Hauhia Teemu             RasKu
  47    18.33     30951   159819 Koskela Ilkka            PerhKi
  48    18.35     11448   128748 Byggningsbacka Johan     Brahe
  49    18.37     12259    50225 Katajamäki Reima         SuJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50



  55    18.01     35497   124320 Toppari Reijo            KauWi
  56    18.03     39911   153777 Jylhä Seppo              KäTa
  57    18.05      4861   137616 Vallbacka Heikki         KortJV
  58    18.07      5038    95971 Mattila Timo             KPV
  59    18.09      7418   169385 Sippola Asko             KuortKu
  60    18.11     20160   180353 Hautala Eero             KortJV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55



  65    18.01      2745    56323 Yli-Kaatiala Ari         LapVi
  66    18.03     11449    50470 Dahlvik Frey             Terjärv
  67    18.05     17698    50672 Joki Sauli               VetU
  68    18.07      6646   411105 Hautala Matti            ONMKY
  69    18.09     39582   159712 Rantala Aulis            KoS
  70    18.11     18665    41564 Nuuttila Kari            KauKa
  71    18.13     13718   150750 Ahokoivu Hemmo           Pohjant
  72    18.15     17151   161082 Herttua Martti           LapVi
  73    18.17     29080   152723 Hilli Veikko             RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60



  80    18.03     33302   181404 Lassila Vesa M           VetU
  81    18.05     19950    51942 Williamsson Bo-Göran     VaaSu
  82    18.07     21790    81847 Jussinmäki Mauri         HalTo
  83    18.09     13411    40911 Kattilakoski Eero        KPV
  84    18.11      3372    50675 Finnilä Mauri            VetU
  85    18.13      7509   137419 Koivukangas Erkki        KäTa
  86    18.15       976   153516 Vesterbacka Harri        PorvU
  87    18.17      5500    48398 Antikainen Raimo         VetU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65



  90    18.34     13410    40912 Kattilakoski Matti       KPV
  91    18.36      4842   167844 Erkinheimo Voitto        KortJV
  92    18.38      2732    82281 Kesti Tapani             KuortKu
  93    18.40     35496   150657 Taipalus Esko            RasKe
  94    18.42      7557   147397 Tanttinen Tapani         KoS

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70



 100    18.01     21788    81852 Hietalahti Aapo          HalTo
 101    18.03     39790   409744 Luoma Antti              KortJV
 102    18.05     16707   157584 Siltala Raimo            KauWi
 103    18.07     25572    95428 Kumara Pentti            SievSi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75



 105    18.09     37073   120444 Sissala Toivo            SuJu
 106    18.11     18808   114565 Patana Tapio             VetU
 107    18.13     24093    53921 Rikkinen Kalevi          SaPu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80



 110    18.00      4888   124319 Ylipelkola Erkki         LappVe
 111    18.02      4737   158797 Ojajärvi Kalevi          KuortKu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H85



 115    18.04     24885   137615 Varamäki Veikko          RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18



 125    18.08     12320   411947 Mäkelä Juuso             AlajA
 126    18.10     28066    48594 Pasanen Sampo            RaJu
 127    18.12      9371   166622 Viitasaari Toni-Antti    KoS
 128    18.14      6271   153442 Purola Matias            AlajA

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16



 130    18.19     38091   169446 Hakala Matias            LapVi
 131    18.21       414   144849 Sankelo Hermanni         KortJV
 132    18.23      1426    93069 Kattelus Tuomas          LapVi
 133    18.25     21691    40920 Mattila Markus           KPV
 134    18.27     21727   159183 Herttua Matti            LapVi
 135    18.29     11778    93186 Kalliokoski Jooseppi     RasTiimi
 136    18.31     35202   140625 Lammi Aleksi             LapVi
 137    18.33     12409   150565 Mäkelä Joonas            AlajA
 138    18.35     26539   152121 Kivelä Joonatan          PerhKi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14



 145    18.00     30930   173554 Koskela Sakari           RaJu
 146    18.02     30952   160260 Lakanen Juho             PerhKi
 147    18.04      6220   153400 Mäkelä Joni              AlajA
 148    18.06     21999   144564 Hauhia Ilari             RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13



 150    18.04     38090   153423 Vilpakka Jaakko          LapVi
 151    18.06     34648    41628 Vainionpää Rasmus        RaJu
 152    18.08     31081   128926 Niska Valtteri           LapVi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12



 159    17.58     36712   153780 Koivisto Juho            KortJV
 155    18.00     35101   130361 Koskela Eetu             HalTo
 156    18.02     31943   146034 Niska Niilo              LapVi
 157    18.04     34830   144764 Ollikkala Miro           PoRa
 158    18.06     30954   152155 Lakanen Eetu             PerhKi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR



 164    17.58     97311   166237 Saranen Santeri          RasKe
 160    18.28     31912   101401 Kangas Juho              LapVi
 161    18.30     31407   169278 Lassila Aaro             KuortKu
 162    18.32     39170    57354 Taipale Aapo             VetU
 163    18.34     38202   152996 Rajamäki Miki            YKV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR



 171    17.56     97053   114473 Saranen Anton            RasKe
 170    17.58     91055        0 Keisala Joonas           AlajA
 165    18.12     94040   182521 Hauhia Iiro              RaJu
 166    18.14     92055   169538 Nykänen Juuso            VetU
 167    18.16     92638   118967 Koivisto Eemeli          AlajA
 168    18.18     95899   179871 Rajamäki Atte            YKV
 169    18.20     96500   179755 Taipale Atte             VetU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A



 200    18.19     12260   172996 Åstrand Ulla-Maria       Botnia
 201    18.21     31635    48260 Penttilä Marja           KoS
 202    18.23     92038   135843 Aho Anu                  PerhKi
 203    18.25     35513   135580 Kalliokoski Hanna-Mari   HalTo
 204    18.27     34857   180147 Lindfors Lina            Falken
 205    18.29     26363   156118 Polso Anne               VetU
 206    18.31      4420   152675 Fränti Kati              RasKu
 207    18.33      1998   172664 Kuoppala Minna           KuortKu
 208    18.35     20598    48363 Koskela Tiina            HalTo
 209    18.37      7154    41980 Helander Hanna           YKV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35



 220    18.07     30510   135650 Kujala Marika            VaaSu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40



 225    18.13     26433   177369 Iso-Koivisto Minna       KauWi
 226    18.15      5835    50500 Hauhia Eija              RaJu
 227    18.17     32525   177987 Koskela Seija            SuJu
 228    18.19     37004    57446 Ahola Mari               RasKe

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45



 230    18.10     16700   153760 Katajamaki Tuija         KauWi
 231    18.12      4844    40350 Kielinen-Myllymäki Satu  KortJV
 232    18.14     30882   177649 Koskela Sari             RaJu
 233    18.16      3250    93124 Kattelus Päivi           LapVi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50



 235    18.15      4880    52323 Ylipelkola Eeva-Liisa    KortJV
 236    18.17     34399   112017 Leppä Eija               SuJu
 237    18.19     19150    74196 Mahlanen-Peltola Sirpa   LapVi
 238    18.21      8653    51472 Mattila Airi             KPV
 239    18.23     20571    75799 Tuomisto Anna-Leena      VaaSu
 240    18.25      4199    48139 Kujala Terttu            HalTo

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55



 245    18.21     22013   133255 Vesterbacka Pirjo        PorvU
 246    18.23     28986    53591 Pöyhönen Lea             VetU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60



 250    18.18     14257   150573 Lassila Eija             VetU
 251    18.20     29435    40369 Erkinheimo Ritva         KortJV
 252    18.22     24301    53244 Sauru Seija              PoRa
 253    18.24      1185   140639 Finnilä Katariina        VetU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65



 255    18.01       988   112150 Maja Alli                RaJu
 256    18.03      9127   177355 Mäkelä Marjatta          PoRa
 257    18.05     18873   154036 Hautamäki Anna-Maija     RasKe

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D70



 260    18.01     24801    41649 Keskinen Leila           RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20



 270    18.26      8212   130161 Ylipelkola Essi          KortJV
 271    18.28     26259   120253 Lehto Hanna              LapVi
 272    18.30     25983   161321 Stenlund Elisabeth       Brahe
 273    18.32      4980   154204 Hakala Eeva-Liisa        KortJV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18



 275    18.20     32141    79528 Ahola Siiri              RasKe
 276    18.22      9230    59802 Kössi Anniina            KortJV
 277    18.24     26316   125954 Lehto Jenna              LapVi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16



 280    18.20     10223    41528 Mäntylä Tanja            RasKe
 281    18.22     31474   408124 Rajala Milla             LapVi
 282    18.24      5598   178011 Ukskoski Karoliina       PerhKi
 283    18.26     10238   128852 Ketola Lotta             LapVi
 284    18.28     32143    41527 Haapalainen Enni         RasKe
 285    18.30     32033   137560 Kuusela Julia            RasKu
 286    18.32     95062   171061 Välimaa Kristiina        VaaSu
 287    18.34     95937   137971 Himanka Jenna            LapVi
 288    18.36      6253   135648 Purola Sanna-Mari        AlajA
 289    18.38     21723    74197 Pajula Salla             LapVi
 290    18.40     12472   133786 Koivisto Katariina       AlajA
 291    18.42     12012    81046 Koski-Säntti Veera       RasKu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14



 295    18.29     12032   172478 Tuomisto Anu             VaaSu
 296    18.31     10237   128262 Hakala Noora             LapVi
 297    18.33     30919   161077 Koskela Sanna            RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13



 300    18.00     12107   173382 Tuomisto Satu            VaaSu
 301    18.02     31909   161094 Kangas Emma              LapVi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12



 305    18.10     91494   168837 Peltonen Sara            LapVi
 306    18.12     32045   135250 Nuuttila Anni            KauKa
 307    18.14     32140    40315 Ahola Elli               RasKe
 308    18.16     95061   170579 Välimaa Eveliina         VaaSu
 309    18.18     10766   130535 Myllymäki Maarit         KortJV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR



 315    18.22     34615   144908 Koivisto Anna            AlajA
 316    18.24     37275    50191 Katajamäki Henna-Riina   KauWi
 317    18.26     97293   177711 Rintala Nea              KortJV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D10RR



 326    17.58         0   135643 Kangasniemi Kiira        AlajA
 320    18.00     31944   146258 Niska Saana              LapVi
 321    18.02     31759   177776 Lakanen Inka             PerhKi
 322    18.04      3227   131527 Koskela Iina             HalTo
 323    18.06     34304   146153 Peltola Eeva             LapVi
 324    18.08     39182   167822 Lammi Tara               KauWi
 325    18.10     97384   170128 Aho Miia                 PerhKi