Vähä-Iiruun kesäkiiruut Alajärvellä 3.7.2013



                                                                          0

Alahärmän Kisa - FIN



H10RR      18.34     412   96522  181706  Ekola Juuso                    10
                                                                         10

Alajärven Ankkurit - FIN



H16        18.32     221    6220  153400  Mäkelä Joni                    17
H16        18.46     228   12409   81974  Mäkelä Joonas                  17
D16        18.24     315    6253  135648  Purola Sanna-Mari              17
                                                                         51

OK Botnia - FIN



H14        18.09     370   28766   91794  Aurén Axel                     10
H10RR      18.56     423   38708  153402  Forsell Gustav                 10
D10RR      18.16     358   94306  169509  Forsell Marion                 10
H12        18.24     401   38707  153403  Forsell Mickel                 10
D12        18.06     343   34743  190761  Hansén Amanda                  10
H40        18.29      67   30763  412803  Hansen Joakim                  17
H16        18.40     225   28791  182718  Hansén Linus                   17
H10RR      18.32     411   39408  161874  Hansén Lucas                   10
H40        18.19      62   20832  186464  Lassila Kenneth                17
H55        18.22     126    7892   52750  Nylund Sven-Olof               17
D21A       18.24      33   12260  172996  Åstrand Ulla-Maria             17
                                                                        145

IF Brahe - FIN



H40        18.13      59    3427  135476  Joensuu Tommy                  17
H60        18.15     147   36433   93043  Kronholm Peter                 17
                                                                         34

IK Falken - FIN



D60        18.12     276   20844   50398  Berger Gunhild                 17
H65        18.33     172   20843   50399  Berger Torolf                  17
D60        18.00     270   20847  144305  Björklund Gunilla              17
H60        18.17     148   20846  188658  Björklund Håkan                17
D12        18.02     341   92085  169366  Björklund Louise               10
H35        18.39      55   92017  159769  Björklund Sebastian            17
D40        18.35     246    3116   55350  Ena Linda                      17
D65        18.06     280   29246  117367  Forsman Brita                  17
H55        18.18     124   26811  411102  Hattar Allan                   17
H55        18.00     115   13342  177785  Henriksson Fjalar              17
H21A       18.08       3   13236  167247  Henriksson Mathias             17
H60        18.07     143   20813  110376  Nylund Henrik                  17
D60        18.06     273     230  413127  Nylund Marlene                 17
H80        18.28     202    2334   50368  Snellman Henry                 17
H16        18.36     223   26972  156777  Stubb Hannes                   17
H45        18.41      93    2561   55352  Wiklund Torbjörn               17
                                                                        265

IF Femman - FIN



H21A       18.12       5    3507  188607  Hall Andreas                   17
D60        18.10     275    9270   50063  Lähdekorpi Kaija               17
H65        18.15     163    9269   50064  Lähdekorpi Mauri               17
                                                                         51

Halsuan Toivo - FIN



H21B       18.25      51   35732   81848  Jussinmäki Tero                17
H35        18.43      57    1421  152043  Kalliokoski Jari               17
H12        18.12     395   35101  181828  Koskela Eetu                   10
D10RR      18.02     351    3227  131527  Koskela Iina                   10
D21A       18.28      35   20598   48363  Koskela Tiina                  17
                                                                         71

Hiidenkiertäjät - FIN



H21A       18.02      23   20498  183010  Närvä Tomi                     17
                                                                         17

Kankaanpään Suunnistajat - FIN



H65        18.27     169   20370  166140  Hämäläinen Seppo               17
                                                                         17

Kauhajoen Karhu - FIN



H65        18.17     164    2557  177283  Valli Seppo                    17
H55        18.28     129   21489   41574  Viinikka Matti                 17
                                                                         34

Kauhavan Wisa - FIN



H70        18.21     186   16707  157584  Siltala Raimo                  17
H50        18.31     101   35497  124320  Toppari Reijo                  17
                                                                         34

Koovee - FIN



H40        18.23      64    6517   49746  Kauppila Timo                  17
                                                                         17

Kortesjärven Järvi-Veikot - FIN



D60        18.02     271   29435  166053  Erkinheimo Ritva               17
H65        18.37     174    4842  167844  Erkinheimo Voitto              17
D18        18.00     300   15872   90173  Hakala Helena                  17
H40        18.31      68   31253  110525  Koivisto Juhani                17
H12        18.26     402   36712  153780  Koivisto Juho                  10
D16        18.14     310   37568       0  Koivisto Julia                 17
H40        18.25      65   31254  125837  Koivisto Kari                  17
H70        18.17     184   34898  124459  Korri Eino                     17
H75        18.36     192   39790  409744  Luoma Antti                    17
H45        18.37      91     713   50089  Myllymäki Aimo                 17
D12        18.08     344   10766  130535  Myllymäki Maarit               10
D12        18.04     342   98914  191145  Rintala Neea                   10
H13        18.21     380     415  188567  Sankelo Antton                 10
H10RR      18.46     418   98915  169564  Sankelo Sampo                  10
H10RR      18.36     413  100190  180992  Sankelo Verneri                10
H45        18.19      82   38660  190575  Saukkokangas Aki-Vesa          17
H50        18.33     102    4861  137616  Vallbacka Heikki               17
D13        18.07     329   36719  183763  Vesterbacka Sonja              10
D55        18.47     262    4880   52323  Ylipelkola Eeva-Liisa          17
D21A       18.48      45    8212  130161  Ylipelkola Essi                17
                                                                        291

Kokkolan Suunnistajat - FIN



H21A       18.28      13   32651  180416  Hongell Esa                    17
H60        18.09     144    7525  152866  Hongell Harri                  17
H21A       18.14       6   31499  401394  Hongell Timo                   17
H70        18.19     185   35302  161325  Korva Pauli                    17
H21A       18.40      19   96463  168945  Myllymäki Kari                 17
H40        18.37      71   20456  173352  Tanttinen Ilkka                17
H65        18.31     171    7557  147397  Tanttinen Tapani               17
H65        18.13     162    1703  149080  Teppo Jaakko                   17
                                                                        136

Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN



D50        18.01     255    8653   51472  Mattila Airi                   17
H16        18.30     220   21691  177331  Mattila Markus                 17
H50        18.37     104    5038   95971  Mattila Timo                   17
H65        18.19     165   13418  177286  Pajukangas Heikki              17
H16        18.44     227   27524  177310  Pajukangas Mikko               17
H55        18.26     128   13417  138954  Pajukangas Tauno               17
D40        18.33     245    9671   51482  Peltoniemi Anne                17
D18        18.04     302   10498   40941  Peltoniemi Nuppu               17
H10RR      18.30     410   98043  153375  Peltoniemi Sisu                10
H45        18.29      87    4056  177232  Peltoniemi Vesa                17
                                                                        163

IK Kronan - FIN



H85        18.02     206   20619  184878  Löfroth Thor                   17
                                                                         17

Kuortaneen Kunto - FIN



H65        18.07     159    2732   82281  Kesti Tapani                   17
D21A       18.38      40    1998  172664  Kuoppala Minna                 17
H13        18.23     381   31407  182857  Lassila Aaro                   10
H45        18.23      84   32554  184962  Lassila Antti                  17
H80        18.24     200    4737  190488  Ojajärvi Kalevi                17
H50        18.39     105    7418  168152  Sippola Asko                   17
H85        18.00     205    2700  114913  Takalampi Erkki                17
D16        18.16     311   32330  156587  Yli-Kaatiala Iiris             17
H60        18.23     151    2746  156586  Yli-Kaatiala Jorma             17
                                                                        146

Kälviän Tarmo - FIN



H50        18.43     107   39911  153777  Jylhä Seppo                    17
H65        18.11     161    7509   65204  Koivukangas Erkki              17
                                                                         34

Laihian Luja - FIN



H60        18.21     150   19457  177644  Kalliomaa Lasse                17
H21B       18.23      50   38299  137781  Kankaanpää Juha                17
H21A       18.38      18   39756  156462  Lauronen Jarkko                17
H55        18.30     130    7454   74254  Niinimäki Hannu K.             17
H60        18.05     142   21894   74243  Nyystilä Jukka                 17
H50        18.41     106   18809   41780  Patana Pekka                   17
D12TR      18.39     333   99963  190246  Perttu Pauliina                10
H14        18.15     373   39780  156251  Somppi Simo-Atte               10
D12        18.00     340   39778  177161  Viianen Eveliina               10
D13        18.03     327   38490  152972  Viianen Jenna                  10
H12        18.30     404   23619  159274  Viianen Lauri                  10
D40        18.37     247   37962  152973  Viianen Pirjo                  17
                                                                        169

Lappeen Riento - FIN



H21A       18.06       2    3024  152758  Nurmiainen Aaro                17
                                                                         17

Lappajärven Veikot - FIN



H80        18.26     201    4888  124319  Ylipelkola Erkki               17
                                                                         17

Lapuan Virkiä - FIN



D14        18.31     320   39562  159756  Hakala Anna-Kaisa              10
H18        18.11     215   38091  182987  Hakala Matias                  17
D12TR      18.43     335   34291  159580  Hautamäki Heli                 10
H21A       18.30      14   23173  191437  Heiska Samu                    17
H55        18.12     121   17151  161082  Herttua Martti                 17
H18        18.07     213   21727  159183  Herttua Matti                  17
D10RR      18.04     352   91484  404507  Hietala Emmi                   10
D10RR      18.24     362   95938  191654  Hietala Sini                   10
H21A       18.42      20   14506   93076  Joensuu Ari-Pekka              17
H10RR      18.40     415   37623  135085  Kangas Aapo                    10
D16        18.18     312   31909  161094  Kangas Emma                    17
H12        18.28     403   31912  101401  Kangas Juho                    10
H45        18.31      88   10989   93073  Kattelus Matti                 17
H12        18.20     399   97175  181332  Kontola Eeli                   10
H40        18.21      63   99997  181288  Kontola Kari                   17
H14        18.13     372   97174  180949  Kontola Matte                  10
D21A       18.30      36    1004  402912  Korpi Maarit                   17
D18        18.02     301   26259  120253  Lehto Hanna                    17
D50        18.05     257   19150   74196  Mahlanen-Peltola Sirpa         17
H10RR      18.52     421   91490  312847  Mäki Jasper                    10
H40        18.33      69   16543   80074  Nivukoski Juha                 17
D10RR      18.14     357   39625  168136  Nivukoski Lotta                10
H21A       18.26      12   15158  142134  Pajula Harri                   17
D18        18.10     305   21723   74197  Pajula Salla                   17
D21A       18.44      43   38169   84811  Palomäki Sanna                 17
D10RR      18.10     355   34304  146153  Peltola Eeva                   10
D13        18.05     328   91494  168837  Peltonen Sara                  10
D10RR      18.28     364   95923  182986  Peltonen Sini                  10
D16        18.26     316   31474  183009  Rajala Milla                   17
H21A       18.18       8   29556  150530  Rantala Teemu                  17
H18        18.03     211     414  144849  Sankelo Hermanni               17
H14        18.19     375   38090  153423  Vilpakka Jaakko                10
D10RR      18.20     360   39621  181055  Vilpakka Sanna                 10
                                                                        456

Malax IF - FIN



H60        18.03     141   20750   41418  Hartvik Seppo                  17
H10RR      18.44     417   34906  144843  Holmback Emil                  10
D13        18.01     326   34899  161896  Holmback Emma                  10
H45        18.25      85   20719   41414  Holmback Johan                 17
H75        18.34     191   32928   41487  Holmlund Elof                  17
                                                                         71

Närpes OK - FIN



D21A       18.34      38   12262  186466  Grahn Elina                    17
                                                                         17

Perhon Kiri - FIN



D21A       18.22      32   92038  182805  Aho Anu                        17
D10RR      18.18     359   97384  170128  Aho Miia                       10
H45        18.35      90   31243  186495  Kivelä Jari                    17
H18        18.09     214   26539  152121  Kivelä Joonatan                17
H50        18.45     108   30951  159819  Koskela Ilkka                  17
H12        18.16     397   30954  152155  Lakanen Eetu                   10
H16        18.38     224   30952  160260  Lakanen Juho                   17
D18        18.08     304    5598  178011  Ukskoski Karoliina             17
                                                                        122

Pihkaniskat - FIN



D65        18.12     283   30183  409079  Luoma Helena                   17
H70        18.09     180   30342  409155  Luoma Simo                     17
                                                                         34

SK Pohjantähti - FIN



H55        18.04     117   13718  150750  Ahokoivu Hemmo                 17
H21A       18.44      21   33799  186772  Koivu Sami                     17
                                                                         34

Pohjankyrön Rasti - FIN



D14        18.35     322   34994  135889  Ala-Ikkelä Eveliina            10
H40        18.41      73   33717   50308  Talvitie Jari                  17
                                                                         27

Rasti-Jussit - FIN



H16        18.42     226    5087  144391  Hemminki Joni                  17
H21A       18.46      22     902  191560  Hemminki Jukka                 17
H16        18.34     222   30925   41710  Hietaharju Aku                 17
H13        18.27     383   32882   41623  Hietaharju Ossi                10
D14        18.33     321   30918   41716  Hietaharju Suvi                10
H65        18.35     173   10761   41695  Kankaanpää Jussi               17
H70        18.11     181   24800   41648  Keskinen Jouko                 17
D70        18.22     290   24801   41649  Keskinen Leila                 17
D65        18.14     284   24865  167160  Koivunen Helena                17
H80        18.30     203   24813  130514  Koivunen Matti                 17
H10RR      18.50     420   39468  182804  Konttinen Markus               10
H21A       18.24      11   30912  183311  Korkeakangas Antti             17
D65        18.08     281   36814   41681  Korkeakangas Eeva-Liisa        17
H50        18.35     103   14030  179746  Koskela Heikki                 17
H16        18.48     229   30930  173554  Koskela Sakari                 17
D16        18.28     317   30919  161077  Koskela Sanna                  17
D45        18.01     250   30882  177649  Koskela Sari                   17
H55        18.32     131    2791  159823  Lepistö Antti                  17
D65        18.20     287     988  112150  Maja Alli                      17
H14        18.17     374   34335  408057  Melender Eetu                  10
D10RR      18.00     350   36983   41656  Melender Emilia                10
H65        18.29     170   19758  151297  Näsi Mauno                     17
H65        18.23     167    4722   41660  Ojajärvi Väinö                 17
H12        18.32     405   34345   48596  Pasanen Aapo                   10
H40        18.27      66   28958  182826  Pasanen Jussi                  17
D16        18.20     313   10038   41658  Pasanen Pihla                  17
H55        18.10     120   17259  154180  Rintamäki Seppo                17
H14        18.11     371   31593   82495  Saranpää Topias                10
H12        18.22     400   32889   41707  Saranpää Touko                 10
                                                                        437

Rastikarhut - FIN



H21A       18.32      15    8471  177287  Saari Aki                      17
                                                                         17

Rastiketut - FIN



D65        18.18     286   18873  154036  Hautamäki Anna-Maija           17
H70        18.13     182   20262  166231  Ilomäki Risto                  17
H60        18.13     146   23975   41532  Kaataja Harri                  17
H55        18.06     118   23511  147438  Kaataja Jorma                  17
H12        18.18     398   10124   54440  Rantoja Jarkko                 10
D10RR      18.22     361   39564  154110  Rantoja Marika                 10
D10RR      18.06     353   39565  156004  Rantoja Sari                   10
D14        18.37     323   96833  166328  Runnakko Emilia                10
D12TR      18.41     334   93920  182522  Runnakko Sofia                 10
H40        18.17      61   27908  177855  Savolainen Tomi                17
H65        18.09     160   35496  150657  Taipalus Esko                  17
                                                                        152

Rasti-Kurikka - FIN



H55        18.14     122     753   92006  Alanen Martti                  17
D21A       18.26      34   34423  128935  Heittola Satu                  17
D18        18.06     303   13651  159998  Heittola Suvi                  17
H40        18.15      60   95020  189773  Isoluoma Jani                  17
H45        18.27      86    4887   50236  Kuoppala Esa                   17
H21A       18.22      10   29521   50243  Laakso Juha-Matti              17
D21A       18.36      39   12871  413103  Latva-Kiskola Piia             17
H50        18.29     100    2577  406069  Pikkumäki Jouni                17
                                                                        136

RasTiimi - FIN



H21A       18.10       4   15119   74551  Autio Antti                    17
D21A       18.42      42   16288   52736  Autio Henna                    17
D45        18.05     252    3336   49757  Mattila Riitta                 17
                                                                         51

Saarijärven Pullistus - FIN



H55        18.16     123    6175   42678  Helle Markku                   17
H55        18.24     127    6228  180464  Kokkinen Veijo                 17
H55        18.34     132    2168  190826  Liimatainen Ilpo               17
H55        18.02     116   38871  145524  Raatikainen Seppo              17
                                                                         68

Suunta Jyväskylä - FIN



H55        18.20     125   21963  182679  Rajaniemi Vesa                 17
                                                                         17

Solf IK - FIN



D50        18.03     256   37808   82891  Friman Rose-Maj                17
D21A       18.18      30   15024   57556  Friman Sonja                   17
H16        18.50     230   26658  143232  Hyvönen Johannes               17
H18        18.05     212    2189   57547  Snickars Caj                   17
D45        18.03     251   11782  181840  Snickars Virpi                 17
                                                                         85

Suunta Jurva - FIN



H55        18.08     119    9141  190024  Kangasmäki Esa                 17
                                                                         17

Suomussalmen Rasti - FIN



D55        18.45     261   15898   43198  Humalamäki Mirja               17
                                                                         17

Teuvan Rivakka - FIN



H60        18.27     153   21251  172439  Eno Kaarlo                     17
                                                                         17

Tikkakosken Suunnistajat - FIN



H70        18.15     183    5203  150510  Keskinen Matti                 17
                                                                         17

Tampereen Pyrintö - FIN



H21A       18.04       1   34238   41626  Pulli Arttu                    17
D21A       18.46      44    1247  139009  Pulli Liisa                    17
D10RR      18.12     356   95205  177329  Tikkakoski Ilona               10
                                                                         44

Turun Suunnistajat - FIN



H45        18.15      80   13879  183747  Kajavalta Jyrki                17
                                                                         17

Vaajakosken Terä - FIN



H21A       18.16       7   10492  488045  Kautto Lasse                   17
H21A       18.36      17    9175  169466  Saari Petri                    17
                                                                         34

Vaasan Suunnistajat - FIN



D16        18.22     314   23664  177237  Hietala Sarianne               17
D10RR      18.08     354   95588  156141  Kankaanpää Aino                10
H75        18.38     193    3719   41802  Knuuttila Helge                17
H65        18.25     168   40073   81873  Lågland Henry                  17
H45        18.39      92     486  189329  Reinikka Timo                  17
H60        18.25     152   19950   51942  Williamsson Bo-Göran           17
                                                                         95

Vetelin Urheilijat - FIN



D60        18.08     274    1185  181402  Finnilä Katariina              17
H65        18.21     166    3372   50675  Finnilä Mauri                  17
D60        18.04     272   14257  184939  Lassila Eija                   17
H60        18.29     154   33302  181404  Lassila Vesa M                 17
H40        18.35      70    3247   71007  Leppäniemi Esa                 17
H40        18.39      72   27618  143322  Leppäniemi Jani                17
H60        18.11     145    4574   50663  Nygård Eelis                   17
D21A       18.40      41   25011   50662  Pakkala Miia                   17
H75        18.32     190   18808  114565  Patana Tapio                   17
D55        18.43     260   28986  185189  Pöyhönen Lea                   17
H10RR      18.48     419   92057  167743  Rannila Oskari                 10
D21A       18.20      31   39429  153352  Rannila Tanja                  17
D10RR      18.26     363   92056  166569  Rannila Venla                  10
H45        18.17      81  100524  183474  Siirilä Jari                   17
H12        18.14     396   39170   57354  Taipale Aapo                   10
H10RR      18.38     414   96500  179755  Taipale Atte                   10
H45        18.33      89   31103  182515  Tyynelä Kari                   17
                                                                        261

Vihtavuoren Pamaus - FIN



H60        18.19     149   24555  152344  Niemistö Juha                  17
                                                                         17

Ylistaron Kilpa-Veljet - FIN



D12TR      18.45     336   35912  117528  Hölsö Henriikka                10
H21A       18.34      16   29938  150676  Hölsö Mikko                    17
H13        18.25     382   35911  117538  Hölsö Severi                   10
H21A       18.20       9    7095  188554  Istolahti Tuomo                17
H45        18.21      83   26724   54596  Kaksonen Martti                17
H18        18.01     210   21793  173048  Kaksonen Tero                  17
D65        18.16     285   29944   41946  Louko Raija                    17
D35        18.45     240   21199  191386  Nivukoski Elisa                17
H10RR      18.54     422   39623  193283  Nivukoski Topi                 10
H35        18.41      56   16619  190107  Puro-Aho Arto                  17
D35        18.47     241    9355   95006  Puro-Aho Veera                 17
H10RR      18.42     416   95899  184965  Rajamäki Atte                  10
H13        18.29     384   38202  152996  Rajamäki Miki                  10
D65        18.10     282    4909  483250  Seppälä Eila                   17
                                                                        203

Ähtärin Urheilijat - FIN



D21A       18.32      37   33243  122177  Aho Hanna                      17
H60        18.01     140    3355  169493  Humalamäki Hannu               17
D55        18.49     263    6754  152934  Humalamäki Marja               17
                                                                         51