Vähä-Iiruun kesäkiiruut Alajärvellä 3.7.2013

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H21A (11,0 km)



  23  18.02         20498  183010  Närvä Tomi                   Hiidenkiertäjät
   1  18.04         34238   41626  Pulli Arttu                  Tampereen Pyrintö
   2  18.06          3024  152758  Nurmiainen Aaro              Lappeen Riento
   3  18.08         13236  167247  Henriksson Mathias           IK Falken
   4  18.10         15119   74551  Autio Antti                  RasTiimi
   5  18.12          3507  188607  Hall Andreas                 IF Femman
   6  18.14         31499  401394  Hongell Timo                 Kokkolan Suunnistajat
   7  18.16         10492  488045  Kautto Lasse                 Vaajakosken Terä
   8  18.18         29556  150530  Rantala Teemu                Lapuan Virkiä
   9  18.20          7095  188554  Istolahti Tuomo              Ylistaron Kilpa-Veljet
  10  18.22         29521   50243  Laakso Juha-Matti            Rasti-Kurikka
  11  18.24         30912  183311  Korkeakangas Antti           Rasti-Jussit
  12  18.26         15158  142134  Pajula Harri                 Lapuan Virkiä
  13  18.28         32651  180416  Hongell Esa                  Kokkolan Suunnistajat
  14  18.30         23173  191437  Heiska Samu                  Lapuan Virkiä
  15  18.32          8471  177287  Saari Aki                    Rastikarhut
  16  18.34         29938  150676  Hölsö Mikko                  Ylistaron Kilpa-Veljet
  17  18.36          9175  169466  Saari Petri                  Vaajakosken Terä
  18  18.38         39756  156462  Lauronen Jarkko              Laihian Luja
  19  18.40         96463  168945  Myllymäki Kari               Kokkolan Suunnistajat
  20  18.42         14506   93076  Joensuu Ari-Pekka            Lapuan Virkiä
  21  18.44         33799  186772  Koivu Sami                   SK Pohjantähti
  22  18.46           902  191560  Hemminki Jukka               Rasti-Jussit

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D21A (7,7 km)



  30  18.18         15024   57556  Friman Sonja                 Solf IK
  31  18.20         39429  153352  Rannila Tanja                Vetelin Urheilijat
  32  18.22         92038  182805  Aho Anu                      Perhon Kiri
  33  18.24         12260  172996  Åstrand Ulla-Maria           OK Botnia
  34  18.26         34423  128935  Heittola Satu                Rasti-Kurikka
  35  18.28         20598   48363  Koskela Tiina                Halsuan Toivo
  36  18.30          1004  402912  Korpi Maarit                 Lapuan Virkiä
  37  18.32         33243  122177  Aho Hanna                    Ähtärin Urheilijat
  38  18.34         12262  186466  Grahn Elina                  Närpes OK
  39  18.36         12871  413103  Latva-Kiskola Piia           Rasti-Kurikka
  40  18.38          1998  172664  Kuoppala Minna               Kuortaneen Kunto
  41  18.40         25011   50662  Pakkala Miia                 Vetelin Urheilijat
  42  18.42         16288   52736  Autio Henna                  RasTiimi
  43  18.44         38169   84811  Palomäki Sanna               Lapuan Virkiä
  44  18.46          1247  139009  Pulli Liisa                  Tampereen Pyrintö
  45  18.48          8212  130161  Ylipelkola Essi              Kortesjärven Järvi-Veikot

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H21B (7,5 km)



  50  18.23         38299  137781  Kankaanpää Juha              Laihian Luja
  51  18.25         35732   81848  Jussinmäki Tero              Halsuan Toivo

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H35 (9,6 km)



  55  18.39         92017  159769  Björklund Sebastian          IK Falken
  56  18.41         16619  190107  Puro-Aho Arto                Ylistaron Kilpa-Veljet
  57  18.43          1421  152043  Kalliokoski Jari             Halsuan Toivo

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H40 (7,5 km)



  59  18.13          3427  135476  Joensuu Tommy                IF Brahe
  60  18.15         95020  189773  Isoluoma Jani                Rasti-Kurikka
  61  18.17         27908  177855  Savolainen Tomi              Rastiketut
  62  18.19         20832  186464  Lassila Kenneth              OK Botnia
  63  18.21         99997  181288  Kontola Kari                 Lapuan Virkiä
  64  18.23          6517   49746  Kauppila Timo                Koovee
  65  18.25         31254  125837  Koivisto Kari                Kortesjärven Järvi-Veikot
  66  18.27         28958  182826  Pasanen Jussi                Rasti-Jussit
  67  18.29         30763  412803  Hansen Joakim                OK Botnia
  68  18.31         31253  110525  Koivisto Juhani              Kortesjärven Järvi-Veikot
  69  18.33         16543   80074  Nivukoski Juha               Lapuan Virkiä
  70  18.35          3247   71007  Leppäniemi Esa               Vetelin Urheilijat
  71  18.37         20456  173352  Tanttinen Ilkka              Kokkolan Suunnistajat
  72  18.39         27618  143322  Leppäniemi Jani              Vetelin Urheilijat
  73  18.41         33717   50308  Talvitie Jari                Pohjankyrön Rasti

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H45 (8,0 km)



  80  18.15         13879  183747  Kajavalta Jyrki              Turun Suunnistajat
  81  18.17        100524  183474  Siirilä Jari                 Vetelin Urheilijat
  82  18.19         38660  190575  Saukkokangas Aki-Vesa        Kortesjärven Järvi-Veikot
  83  18.21         26724   54596  Kaksonen Martti              Ylistaron Kilpa-Veljet
  84  18.23         32554  184962  Lassila Antti                Kuortaneen Kunto
  85  18.25         20719   41414  Holmback Johan               Malax IF
  86  18.27          4887   50236  Kuoppala Esa                 Rasti-Kurikka
  87  18.29          4056  177232  Peltoniemi Vesa              Kaustisen Pohjan-Veikot
  88  18.31         10989   93073  Kattelus Matti               Lapuan Virkiä
  89  18.33         31103  182515  Tyynelä Kari                 Vetelin Urheilijat
  90  18.35         31243  186495  Kivelä Jari                  Perhon Kiri
  91  18.37           713   50089  Myllymäki Aimo               Kortesjärven Järvi-Veikot
  92  18.39           486  189329  Reinikka Timo                Vaasan Suunnistajat
  93  18.41          2561   55352  Wiklund Torbjörn             IK Falken

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H50 (7,5 km)



 100  18.29          2577  406069  Pikkumäki Jouni              Rasti-Kurikka
 101  18.31         35497  124320  Toppari Reijo                Kauhavan Wisa
 102  18.33          4861  137616  Vallbacka Heikki             Kortesjärven Järvi-Veikot
 103  18.35         14030  179746  Koskela Heikki               Rasti-Jussit
 104  18.37          5038   95971  Mattila Timo                 Kaustisen Pohjan-Veikot
 105  18.39          7418  168152  Sippola Asko                 Kuortaneen Kunto
 106  18.41         18809   41780  Patana Pekka                 Laihian Luja
 107  18.43         39911  153777  Jylhä Seppo                  Kälviän Tarmo
 108  18.45         30951  159819  Koskela Ilkka                Perhon Kiri

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H55 (7,2 km)



 115  18.00         13342  177785  Henriksson Fjalar            IK Falken
 116  18.02         38871  145524  Raatikainen Seppo            Saarijärven Pullistus
 117  18.04         13718  150750  Ahokoivu Hemmo               SK Pohjantähti
 118  18.06         23511  147438  Kaataja Jorma                Rastiketut
 119  18.08          9141  190024  Kangasmäki Esa               Suunta Jurva
 120  18.10         17259  154180  Rintamäki Seppo              Rasti-Jussit
 121  18.12         17151  161082  Herttua Martti               Lapuan Virkiä
 122  18.14           753   92006  Alanen Martti                Rasti-Kurikka
 123  18.16          6175   42678  Helle Markku                 Saarijärven Pullistus
 124  18.18         26811  411102  Hattar Allan                 IK Falken
 125  18.20         21963  182679  Rajaniemi Vesa               Suunta Jyväskylä
 126  18.22          7892   52750  Nylund Sven-Olof             OK Botnia
 127  18.24          6228  180464  Kokkinen Veijo               Saarijärven Pullistus
 128  18.26         13417  138954  Pajukangas Tauno             Kaustisen Pohjan-Veikot
 129  18.28         21489   41574  Viinikka Matti               Kauhajoen Karhu
 130  18.30          7454   74254  Niinimäki Hannu K.           Laihian Luja
 131  18.32          2791  159823  Lepistö Antti                Rasti-Jussit
 132  18.34          2168  190826  Liimatainen Ilpo             Saarijärven Pullistus

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H60 (6,8 km)



 140  18.01          3355  169493  Humalamäki Hannu             Ähtärin Urheilijat
 141  18.03         20750   41418  Hartvik Seppo                Malax IF
 142  18.05         21894   74243  Nyystilä Jukka               Laihian Luja
 143  18.07         20813  110376  Nylund Henrik                IK Falken
 144  18.09          7525  152866  Hongell Harri                Kokkolan Suunnistajat
 145  18.11          4574   50663  Nygård Eelis                 Vetelin Urheilijat
 146  18.13         23975   41532  Kaataja Harri                Rastiketut
 147  18.15         36433   93043  Kronholm Peter               IF Brahe
 148  18.17         20846  188658  Björklund Håkan              IK Falken
 149  18.19         24555  152344  Niemistö Juha                Vihtavuoren Pamaus
 150  18.21         19457  177644  Kalliomaa Lasse              Laihian Luja
 151  18.23          2746  156586  Yli-Kaatiala Jorma           Kuortaneen Kunto
 152  18.25         19950   51942  Williamsson Bo-Göran         Vaasan Suunnistajat
 153  18.27         21251  172439  Eno Kaarlo                   Teuvan Rivakka
 154  18.29         33302  181404  Lassila Vesa M               Vetelin Urheilijat

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H65 (6,8 km)



 159  18.07          2732   82281  Kesti Tapani                 Kuortaneen Kunto
 160  18.09         35496  150657  Taipalus Esko                Rastiketut
 161  18.11          7509   65204  Koivukangas Erkki            Kälviän Tarmo
 162  18.13          1703  149080  Teppo Jaakko                 Kokkolan Suunnistajat
 163  18.15          9269   50064  Lähdekorpi Mauri             IF Femman
 164  18.17          2557  177283  Valli Seppo                  Kauhajoen Karhu
 165  18.19         13418  177286  Pajukangas Heikki            Kaustisen Pohjan-Veikot
 166  18.21          3372   50675  Finnilä Mauri                Vetelin Urheilijat
 167  18.23          4722   41660  Ojajärvi Väinö               Rasti-Jussit
 168  18.25         40073   81873  Lågland Henry                Vaasan Suunnistajat
 169  18.27         20370  166140  Hämäläinen Seppo             Kankaanpään Suunnistajat
 170  18.29         19758  151297  Näsi Mauno                   Rasti-Jussit
 171  18.31          7557  147397  Tanttinen Tapani             Kokkolan Suunnistajat
 172  18.33         20843   50399  Berger Torolf                IK Falken
 173  18.35         10761   41695  Kankaanpää Jussi             Rasti-Jussit
 174  18.37          4842  167844  Erkinheimo Voitto            Kortesjärven Järvi-Veikot

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H70 (5,4 km)



 180  18.09         30342  409155  Luoma Simo                   Pihkaniskat
 181  18.11         24800   41648  Keskinen Jouko               Rasti-Jussit
 182  18.13         20262  166231  Ilomäki Risto                Rastiketut
 183  18.15          5203  150510  Keskinen Matti               Tikkakosken Suunnistajat
 184  18.17         34898  124459  Korri Eino                   Kortesjärven Järvi-Veikot
 185  18.19         35302  161325  Korva Pauli                  Kokkolan Suunnistajat
 186  18.21         16707  157584  Siltala Raimo                Kauhavan Wisa

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H75 (5,4 km)



 190  18.32         18808  114565  Patana Tapio                 Vetelin Urheilijat
 191  18.34         32928   41487  Holmlund Elof                Malax IF
 192  18.36         39790  409744  Luoma Antti                  Kortesjärven Järvi-Veikot
 193  18.38          3719   41802  Knuuttila Helge              Vaasan Suunnistajat

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H80 (3,9 km)



 200  18.24          4737  190488  Ojajärvi Kalevi              Kuortaneen Kunto
 201  18.26          4888  124319  Ylipelkola Erkki             Lappajärven Veikot
 202  18.28          2334   50368  Snellman Henry               IK Falken
 203  18.30         24813  130514  Koivunen Matti               Rasti-Jussit

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H85 (3,8 km)



 205  18.00          2700  114913  Takalampi Erkki              Kuortaneen Kunto
 206  18.02         20619  184878  Löfroth Thor                 IK Kronan

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H18 (7,5 km)



 210  18.01         21793  173048  Kaksonen Tero                Ylistaron Kilpa-Veljet
 211  18.03           414  144849  Sankelo Hermanni             Lapuan Virkiä
 212  18.05          2189   57547  Snickars Caj                 Solf IK
 213  18.07         21727  159183  Herttua Matti                Lapuan Virkiä
 214  18.09         26539  152121  Kivelä Joonatan              Perhon Kiri
 215  18.11         38091  182987  Hakala Matias                Lapuan Virkiä

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H16 (5,5 km)



 220  18.30         21691  177331  Mattila Markus               Kaustisen Pohjan-Veikot
 221  18.32          6220  153400  Mäkelä Joni                  Alajärven Ankkurit
 222  18.34         30925   41710  Hietaharju Aku               Rasti-Jussit
 223  18.36         26972  156777  Stubb Hannes                 IK Falken
 224  18.38         30952  160260  Lakanen Juho                 Perhon Kiri
 225  18.40         28791  182718  Hansén Linus                 OK Botnia
 226  18.42          5087  144391  Hemminki Joni                Rasti-Jussit
 227  18.44         27524  177310  Pajukangas Mikko             Kaustisen Pohjan-Veikot
 228  18.46         12409   81974  Mäkelä Joonas                Alajärven Ankkurit
 229  18.48         30930  173554  Koskela Sakari               Rasti-Jussit
 230  18.50         26658  143232  Hyvönen Johannes             Solf IK

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H14 (1,9 km)



 370  18.09         28766   91794  Aurén Axel                   OK Botnia
 371  18.11         31593   82495  Saranpää Topias              Rasti-Jussit
 372  18.13         97174  180949  Kontola Matte                Lapuan Virkiä
 373  18.15         39780  156251  Somppi Simo-Atte             Laihian Luja
 374  18.17         34335  408057  Melender Eetu                Rasti-Jussit
 375  18.19         38090  153423  Vilpakka Jaakko              Lapuan Virkiä

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H13 (1,8 km)



 380  18.21           415  188567  Sankelo Antton               Kortesjärven Järvi-Veikot
 381  18.23         31407  182857  Lassila Aaro                 Kuortaneen Kunto
 382  18.25         35911  117538  Hölsö Severi                 Ylistaron Kilpa-Veljet
 383  18.27         32882   41623  Hietaharju Ossi              Rasti-Jussit
 384  18.29         38202  152996  Rajamäki Miki                Ylistaron Kilpa-Veljet

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H12 (1,2 km)



 395  18.12         35101  181828  Koskela Eetu                 Halsuan Toivo
 396  18.14         39170   57354  Taipale Aapo                 Vetelin Urheilijat
 397  18.16         30954  152155  Lakanen Eetu                 Perhon Kiri
 398  18.18         10124   54440  Rantoja Jarkko               Rastiketut
 399  18.20         97175  181332  Kontola Eeli                 Lapuan Virkiä
 400  18.22         32889   41707  Saranpää Touko               Rasti-Jussit
 401  18.24         38707  153403  Forsell Mickel               OK Botnia
 402  18.26         36712  153780  Koivisto Juho                Kortesjärven Järvi-Veikot
 403  18.28         31912  101401  Kangas Juho                  Lapuan Virkiä
 404  18.30         23619  159274  Viianen Lauri                Laihian Luja
 405  18.32         34345   48596  Pasanen Aapo                 Rasti-Jussit

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H10RR (1,1 km)



 410  18.30         98043  153375  Peltoniemi Sisu              Kaustisen Pohjan-Veikot
 411  18.32         39408  161874  Hansén Lucas                 OK Botnia
 412  18.34         96522  181706  Ekola Juuso                  Alahärmän Kisa
 413  18.36        100190  180992  Sankelo Verneri              Kortesjärven Järvi-Veikot
 414  18.38         96500  179755  Taipale Atte                 Vetelin Urheilijat
 415  18.40         37623  135085  Kangas Aapo                  Lapuan Virkiä
 416  18.42         95899  184965  Rajamäki Atte                Ylistaron Kilpa-Veljet
 417  18.44         34906  144843  Holmback Emil                Malax IF
 418  18.46         98915  169564  Sankelo Sampo                Kortesjärven Järvi-Veikot
 419  18.48         92057  167743  Rannila Oskari               Vetelin Urheilijat
 420  18.50         39468  182804  Konttinen Markus             Rasti-Jussit
 421  18.52         91490  312847  Mäki Jasper                  Lapuan Virkiä
 422  18.54         39623  193283  Nivukoski Topi               Ylistaron Kilpa-Veljet
 423  18.56         38708  153402  Forsell Gustav               OK Botnia

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D35 (7,2 km)



 240  18.45         21199  191386  Nivukoski Elisa              Ylistaron Kilpa-Veljet
 241  18.47          9355   95006  Puro-Aho Veera               Ylistaron Kilpa-Veljet

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D40 (6,8 km)



 245  18.33          9671   51482  Peltoniemi Anne              Kaustisen Pohjan-Veikot
 246  18.35          3116   55350  Ena Linda                    IK Falken
 247  18.37         37962  152973  Viianen Pirjo                Laihian Luja

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D45 (6,8 km)



 250  18.01         30882  177649  Koskela Sari                 Rasti-Jussit
 251  18.03         11782  181840  Snickars Virpi               Solf IK
 252  18.05          3336   49757  Mattila Riitta               RasTiimi

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D50 (5,4 km)



 255  18.01          8653   51472  Mattila Airi                 Kaustisen Pohjan-Veikot
 256  18.03         37808   82891  Friman Rose-Maj              Solf IK
 257  18.05         19150   74196  Mahlanen-Peltola Sirpa       Lapuan Virkiä

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D55 (5,4 km)



 260  18.43         28986  185189  Pöyhönen Lea                 Vetelin Urheilijat
 261  18.45         15898   43198  Humalamäki Mirja             Suomussalmen Rasti
 262  18.47          4880   52323  Ylipelkola Eeva-Liisa        Kortesjärven Järvi-Veikot
 263  18.49          6754  152934  Humalamäki Marja             Ähtärin Urheilijat

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D60 (5,4 km)



 270  18.00         20847  144305  Björklund Gunilla            IK Falken
 271  18.02         29435  166053  Erkinheimo Ritva             Kortesjärven Järvi-Veikot
 272  18.04         14257  184939  Lassila Eija                 Vetelin Urheilijat
 273  18.06           230  413127  Nylund Marlene               IK Falken
 274  18.08          1185  181402  Finnilä Katariina            Vetelin Urheilijat
 275  18.10          9270   50063  Lähdekorpi Kaija             IF Femman
 276  18.12         20844   50398  Berger Gunhild               IK Falken

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D65 (3,8 km)



 280  18.06         29246  117367  Forsman Brita                IK Falken
 281  18.08         36814   41681  Korkeakangas Eeva-Liisa      Rasti-Jussit
 282  18.10          4909  483250  Seppälä Eila                 Ylistaron Kilpa-Veljet
 283  18.12         30183  409079  Luoma Helena                 Pihkaniskat
 284  18.14         24865  167160  Koivunen Helena              Rasti-Jussit
 285  18.16         29944   41946  Louko Raija                  Ylistaron Kilpa-Veljet
 286  18.18         18873  154036  Hautamäki Anna-Maija         Rastiketut
 287  18.20           988  112150  Maja Alli                    Rasti-Jussit

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D70 (3,8 km)



 290  18.22         24801   41649  Keskinen Leila               Rasti-Jussit

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D18 (6,1 km)



 300  18.00         15872   90173  Hakala Helena                Kortesjärven Järvi-Veikot
 301  18.02         26259  120253  Lehto Hanna                  Lapuan Virkiä
 302  18.04         10498   40941  Peltoniemi Nuppu             Kaustisen Pohjan-Veikot
 303  18.06         13651  159998  Heittola Suvi                Rasti-Kurikka
 304  18.08          5598  178011  Ukskoski Karoliina           Perhon Kiri
 305  18.10         21723   74197  Pajula Salla                 Lapuan Virkiä

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D16 (4,2 km)



 310  18.14         37568       0  Koivisto Julia               Kortesjärven Järvi-Veikot
 311  18.16         32330  156587  Yli-Kaatiala Iiris           Kuortaneen Kunto
 312  18.18         31909  161094  Kangas Emma                  Lapuan Virkiä
 313  18.20         10038   41658  Pasanen Pihla                Rasti-Jussit
 314  18.22         23664  177237  Hietala Sarianne             Vaasan Suunnistajat
 315  18.24          6253  135648  Purola Sanna-Mari            Alajärven Ankkurit
 316  18.26         31474  183009  Rajala Milla                 Lapuan Virkiä
 317  18.28         30919  161077  Koskela Sanna                Rasti-Jussit

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D14 (1,7 km)



 320  18.31         39562  159756  Hakala Anna-Kaisa            Lapuan Virkiä
 321  18.33         30918   41716  Hietaharju Suvi              Rasti-Jussit
 322  18.35         34994  135889  Ala-Ikkelä Eveliina          Pohjankyrön Rasti
 323  18.37         96833  166328  Runnakko Emilia              Rastiketut

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D13 (1,3 km)



 326  18.01         34899  161896  Holmback Emma                Malax IF
 327  18.03         38490  152972  Viianen Jenna                Laihian Luja
 328  18.05         91494  168837  Peltonen Sara                Lapuan Virkiä
 329  18.07         36719  183763  Vesterbacka Sonja            Kortesjärven Järvi-Veikot

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D12TR (1,2 km)



 333  18.39         99963  190246  Perttu Pauliina              Laihian Luja
 334  18.41         93920  182522  Runnakko Sofia               Rastiketut
 335  18.43         34291  159580  Hautamäki Heli               Lapuan Virkiä
 336  18.45         35912  117528  Hölsö Henriikka              Ylistaron Kilpa-Veljet

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D12 (1,2 km)



 340  18.00         39778  177161  Viianen Eveliina             Laihian Luja
 341  18.02         92085  169366  Björklund Louise             IK Falken
 342  18.04         98914  191145  Rintala Neea                 Kortesjärven Järvi-Veikot
 343  18.06         34743  190761  Hansén Amanda                OK Botnia
 344  18.08         10766  130535  Myllymäki Maarit             Kortesjärven Järvi-Veikot

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H10RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D10RR (1,1 km)



 350  18.00         36983   41656  Melender Emilia              Rasti-Jussit
 351  18.02          3227  131527  Koskela Iina                 Halsuan Toivo
 352  18.04         91484  404507  Hietala Emmi                 Lapuan Virkiä
 353  18.06         39565  156004  Rantoja Sari                 Rastiketut
 354  18.08         95588  156141  Kankaanpää Aino              Vaasan Suunnistajat
 355  18.10         34304  146153  Peltola Eeva                 Lapuan Virkiä
 356  18.12         95205  177329  Tikkakoski Ilona             Tampereen Pyrintö
 357  18.14         39625  168136  Nivukoski Lotta              Lapuan Virkiä
 358  18.16         94306  169509  Forsell Marion               OK Botnia
 359  18.18         97384  170128  Aho Miia                     Perhon Kiri
 360  18.20         39621  181055  Vilpakka Sanna               Lapuan Virkiä
 361  18.22         39564  154110  Rantoja Marika               Rastiketut
 362  18.24         95938  191654  Hietala Sini                 Lapuan Virkiä
 363  18.26         92056  166569  Rannila Venla                Vetelin Urheilijat
 364  18.28         95923  182986  Peltonen Sini                Lapuan Virkiä