Käärmekallion kummajaiset Alajärvellä 5.10.2014



                                                                          0

Alajärven Ankkurit - FIN



H10RR      11.12     806   90529   81862  Isokangas Ville                10
                                                                         10

OK Botnia - FIN



D21A       12.13     581   12260  193730  Åstrand Ulla-Maria             16
                                                                         16

IF Brahe - FIN



H45        11.44     619    9556  201464  Haglund Tommy                  16
H50        11.17     634   19406  161324  Stenlund Dan                   16
H21A       11.35     552   90595  153219  Wärnman Patrik                 16
                                                                         48

IK Falken - FIN



H55        11.29     657   13342  177785  Henriksson Fjalar              16
H16        12.02     780   26972  156777  Stubb Hannes                   14
                                                                         30

IF Femman - FIN



H50        11.09     632   24615   50058  Bäck Mikael                    16
D65        11.14     860    9270   50063  Lähdekorpi Kaija               16
H70        11.12     721    9269   50064  Lähdekorpi Mauri               16
                                                                         48

Gamlakarleby IF - FIN



H14        11.02     786   35771  157785  Lillhonga Kevin                10
H16        11.54     778   12725   50685  Lillhonga Leander              14
H45        12.00     623   16976  197677  Lillhonga Robert               16
H65        11.10     702   16971  157780  Åkerblom Måns                  16
                                                                         56

Halsuan Toivo - FIN



H16        11.46     776   12987   81849  Jussinmäki Akseli              14
H10RR      11.20     810   97469  156204  Jussinmäki Iisakki             10
H10RR      11.16     808   95059  152064  Jussinmäki Pietari             10
                                                                         34

Kannuksen Ura - FIN



D21B       11.18     813   93088  180154  Asmundela Maija                16
                                                                         16

Kauhajoen Karhu - FIN



H45        12.04     624   39416  177297  Iso-Koivisto Pauli             16
H70        11.04     717   17336  177341  Kallio-Könnö Aarno             16
D75        11.03     871   31788  175733  Ketola Sirkka                  16
H75        11.03     736   31150   41572  Ketola Tuomo                   16
H60        11.32     683   17345   41567  Laine Harri                    16
D60        11.43     855   27055   41570  Laine Kaija                    16
H35        11.03     590   11977  142707  Lehtinen Juhani                16
H55        11.33     658   14280  158791  Mäkitalo Mikko                 16
D13        11.09     905   32045  169172  Nuuttila Anni                  10
H55        11.01     650   18665   41564  Nuuttila Kari                  16
D55        11.41     846    1018   41594  Rantamäki Anita                16
H60        12.04     691   29515   41595  Rantamäki Veikko               16
H75        11.19     744   22623  191523  Riihonen Taisto                16
D35        11.27     815   24943   57683  Rotola-Pukkila Minna           16
D13        11.17     909   32048  179658  Vaskivuori Erja                10
D14        11.12     902   32046  190859  Vaskivuori Sonja               10
H60        11.04     676   21489   41574  Viinikka Matti                 16
                                                                        254

Kauhavan Wisa - FIN



D45        11.51     831   26433  177369  Iso-Koivisto Minna             16
D13        11.13     907   37275   50191  Katajamäki Henna-Riina         10
D50        11.26     835   16700  199958  Katajamäki Tuija               16
D12        11.13     923   39182  191438  Lammi Tara                     10
H45        11.12     611   92933  158799  Lehtinen Esa                   16
H35        11.11     592  100800  179923  Ojanperä Pauli                 16
H55        11.05     651   35497  124320  Toppari Reijo                  16
                                                                        100

Kortesjärven Järvi-Veikot - FIN



D65        11.24     865   29435  166053  Erkinheimo Ritva               16
H70        11.22     726    4842  167844  Erkinheimo Voitto              16
D21A       11.29     570    4980  154204  Hakala Eeva-Liisa              16
H50        11.13     633    4865  182763  Hakala Heikki                  16
H70        11.16     723   34898  124459  Korri Eino                     16
H75        11.09     739   39790  409744  Luoma Antti                    16
H45        11.36     617     713   50089  Myllymäki Aimo                 16
D13        11.15     908   10766  199883  Myllymäki Maarit               10
H45        11.24     614   38660  190575  Saukkokangas Aki-Vesa          16
H50        11.49     642    4861  195088  Vallbacka Heikki               16
D55        11.45     847    4880   52323  Ylipelkola Eeva-Liisa          16
H80        11.02     756    4888  157947  Ylipelkola Erkki               16
                                                                        186

Kokkolan Suunnistajat - FIN



H70        11.10     720    7537  192868  Fränti Eero                    16
H70        11.30     730   35302  161325  Korva Pauli                    16
H60        11.44     686   39582  159712  Rantala Aulis                  16
                                                                         48

Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN



H65        11.06     701   13411   40911  Kattilakoski Eero              16
H65        11.38     709   13410   40912  Kattilakoski Matti             16
                                                                         32

OK Kristina - FIN



H21B       12.06     585    8869  199881  Lillandt Rasmus                16
H55        11.45     661   20459   75807  Lillandt Stefan                16
H75        11.01     735     443  199047  Mård Leo                       16
H70        11.34     732   20477  194002  Westerlund Alf                 16
                                                                         64

IK Kronan - FIN



D18        11.58     886   29367  203073  Myrskog Ellen                  14
D12        11.11     922   90780  193397  Myrskog Rosa                   10
                                                                         24

Kuortaneen Kunto - FIN



H65        11.22     705    2732   82281  Kesti Tapani                   16
H50        11.41     640   32554  184962  Lassila Antti                  16
H85        11.06     760    4882  161774  Ojajärvi Armas                 16
H80        11.00     755    4737  190488  Ojajärvi Kalevi                16
H50        11.21     635    7418  168152  Sippola Asko                   16
H60        12.16     694    2746  156586  Yli-Kaatiala Jorma             16
                                                                         96

Kuopion Suunnistajat - FIN



H55        12.05     666   18417  106939  Jetsonen Juhani                16
D50        11.34     837   26755   43106  Jetsonen Sari                  16
                                                                         32

Kälviän Tarmo - FIN



H55        12.17     669   39910   65210  Jylhä Kauko                    16
H50        11.53     643   39911  153777  Jylhä Seppo                    16
                                                                         32

Laihian Luja - FIN



H70        11.06     718    1595  126194  Kamila Pentti                  16
H13        11.01     790   96831  187667  Kumara Eemeli                  10
H12        11.01     800   96830  187662  Kumara Heikki                  10
D35        11.35     817   29189  182661  Kumara Tanja-Tupuna            16
D45        11.43     829   33335   56226  Kuusisto Merja                 16
D12        11.07     920   39307  159291  Kuusisto Sanni                 10
H14        11.04     787   39306  159290  Kuusisto Topi                  10
H45        11.16     612   11503  411060  Laasanen Juha                  16
H13        11.05     792   34717  126330  Laasanen Matti                 10
H60        11.16     679   21894  198789  Nyystilä Jukka                 16
H50        11.05     631   18809  201752  Patana Pekka                   16
H55        11.57     664   22091  182226  Pensas Esko                    16
H60        11.48     687    4094   74262  Ritola Markus                  16
D12        11.17     925   39778  177161  Viianen Eveliina               10
D40        11.15     821   37962  207104  Viianen Pirjo                  16
                                                                        204

Lapuan Virkiä - FIN



H60        11.12     678   18793  131072  Hakomäki Juhani                16
D12        11.15     924   91484  404507  Hietala Emmi                   10
D10RR      11.06     933   95938  191654  Hietala Sini                   10
D18        12.06     888   95937  137971  Himanka Jenna                  14
H21A       12.03     559   14506   93076  Joensuu Ari-Pekka              16
H10RR      11.18     809   37623  135085  Kangas Aapo                    10
D16        11.51     891   31909  161094  Kangas Emma                    14
H13        11.03     791   31912  101401  Kangas Juho                    10
H21A       11.27     550   25836   74198  Luoma Juha                     16
D50        11.30     836   19150  206720  Mahlanen-Peltola Sirpa         16
H12TR      11.30     795   91490  312847  Mäki Jasper                    10
H40        11.48     602   16543   80074  Nivukoski Juha                 16
D21A       11.41     573   38169   84811  Palomäki Sanna                 16
D12TR      11.24     915   34304  146153  Peltola Eeva                   10
D14        11.08     900   91494  208133  Peltonen Sara                  10
H20        12.07     766   12171  177330  Saari Juho                     16
H18        11.39     770     414  144849  Sankelo Hermanni               14
D10RR      11.00     930   98941  192341  Sikkilä Peppi                  10
H18        11.43     771   30609  207371  Ylipulli Eero                  14
                                                                        248

Lohimaan Rasti - FIN



D55        11.57     850   17117  159555  Raatikainen Päivi              16
                                                                         16

IF Minken - FIN



H60        11.56     689   11445   55320  Österbacka Bo                  16
                                                                         16

Nivalan Suunnistajat - FIN



H65        11.14     703   17886   95458  Joensuu Martti                 16
H70        11.32     731   17611   48319  Jokela Vesa                    16
                                                                         32

Oulun NMKY:n Urheilijat - FIN



H60        11.52     688    6646  193240  Hautala Matti                  16
                                                                         16

Oriveden Ponnistus - FIN



H65        11.18     704   20004   49078  Kaarnijärvi Seppo              16
                                                                         16

Oulaisten Huima - FIN



D50        11.54     842   20270   96042  Piispanen Eija                 16
                                                                         16

Oulun Tarmo - FIN



H60        11.08     677   12397  405925  Airaksinen Risto               16
D50        11.50     841    6529   49743  Keränen Leila                  16
                                                                         32

Pietarsaaren Hiihtäjät - FIN



H45        11.32     616   14249   59278  Lehtinen Tapio                 16
                                                                         16

Pargas IF - FIN



D21A       11.45     574   34123   56729  Eskolin Tatjana                16
                                                                         16

Pihtiputaan Tuisku - FIN



H75        11.15     742    5182  411107  Salmela Kosti                  16
                                                                         16

Pohjankyrön Rasti - FIN



D21A       12.05     579    7031  177188  Ojala Ulla                     16
D60        11.47     856   24301  177272  Sauru Seija                    16
H40        12.00     605   33717  195244  Talvitie Jari                  16
                                                                         48

Rasti-Jussit - FIN



D45        11.47     830   18401  199573  Erkkilä Marja                  16
H65        11.34     708   24878  184971  Hautala Olavi                  16
D55        11.53     849    4664  203018  Hautala Päivi                  16
H55        11.21     655   29080  152723  Hilli Veikko                   16
H21A       11.55     557   30912  183311  Korkeakangas Antti             16
D65        11.20     863   36814   41681  Korkeakangas Eeva-Liisa        16
H50        11.37     639   14030  179746  Koskela Heikki                 16
D50        11.46     840   30882  177649  Koskela Sari                   16
D45        11.27     825    9293   91714  Latvala Annukka                16
H70        11.18     724   24838  153921  Latvala Matti                  16
H16        11.58     779    3627   51457  Lähdesmäki Mikko               14
D65        11.16     861     988  112150  Maja Alli                      16
H65        11.02     700   19758  202665  Näsi Mauno                     16
H70        11.26     728    4722   41660  Ojajärvi Väinö                 16
H60        12.00     690   34804  191974  Pienimäki Kari                 16
D21A       11.53     576   97645  204260  Pärnänen Päivi                 16
H45        11.28     615   37163  180166  Ruokola Ilkka                  16
H45        11.52     621  102719  181326  Suvanto Mikael                 16
D21A       11.33     571  103924  148145  Tölli Alisa                    16
                                                                        302

Rastiketut - FIN



D55        11.37     845   91609  168251  Mäntylä Kirsti                 16
D18        12.02     887   10223   41528  Mäntylä Tanja                  14
D16        11.59     893   10242  201233  Mäntylä Tiina                  14
H40        11.40     600   27908  177855  Savolainen Tomi                16
H65        11.30     707   35496  150657  Taipalus Esko                  16
                                                                         76

Rasti-Kurikka - FIN



H55        11.49     662     753   92006  Alanen Martti                  16
H75        11.31     750   20138  155690  Eklund Lars                    16
H35        11.07     591   15533  190788  Fränti Juha                    16
D40        11.19     822    4420  152675  Fränti Kati                    16
H75        11.25     747    2578   96062  Haanpää Pentti                 16
H65        11.26     706    2596  195367  Hahtola Aulis                  16
H55        11.09     652   27865   59074  Heittola Juhani                16
D21A       11.37     572   34423  195469  Heittola Satu                  16
D20        11.59     880   13651  159998  Heittola Suvi                  16
H40        12.04     606   95020  189773  Isoluoma Jani                  16
H50        11.29     637    4887   50236  Kuoppala Esa                   16
H75        11.07     738    2580  483240  Mäki-Lohiluoma Tuomo           16
D50        11.42     839   23505  191841  Mäkineste-Mäkelä Päivi         16
D10RR      11.02     931   98735  145925  Ojala Irina                    10
D40        11.11     820   24291  152974  Ojala Leena                    16
H75        11.17     743   20200  194181  Rintala Raimo                  16
D45        11.35     827    7595  206719  Taipalus Maarika               16
H35        11.19     594   27298  117886  Uitto Juha                     16
H21A       11.31     551   25719  205939  Uitto Jussi                    16
H21A       12.15     562   30914  153110  Uitto Ville                    16
                                                                        314

Rasti E4 - FIN



H40        11.56     604   25564  155661  Mönttinen Sami                 16
                                                                         16

RasTiimi - FIN



H70        11.00     715   30513   48368  Jokikuona Toivo                16
                                                                         16

Riihimäen Suunnistajat - FIN



D21B       11.14     812  101526  193419  Asmundela Saara                16
                                                                         16

Saloisten Reipas - FIN



H70        11.08     719    4354  190676  Mäkinen Juhani                 16
H55        12.13     668   30121  128728  Paananen Jarmo                 16
H50        11.45     641   10334  190706  Piispanen Reima                16
                                                                         48

Saarijärven Pullistus - FIN



H55        11.13     653    6175   42678  Helle Markku                   16
H50        11.57     644   20236   40827  Hirvensalo Jorma               16
H75        11.21     745    6191  183374  Moisio Paavo                   16
H55        11.53     663   38871  145524  Raatikainen Seppo              16
                                                                         64

Sievin Sisu - FIN



H70        11.02     716   25572   95428  Kumara Pentti                  16
                                                                         16

Siilin Rasti - FIN



D45        11.31     826   19277  156774  Holm Riikka                    16
H50        11.25     636   32410  126244  Kukkola Pauli                  16
                                                                         32

Suunta Jyväskylä - FIN



H21A       11.59     558   94305  169996  Alonen Matti                   16
H55        11.17     654   17931   84648  Jurvakainen Jari               16
D21A       12.01     578   17296  189994  Jurvakainen Vuokko             16
D14        11.10     901   39298  183945  Kovanen Anu                    10
D16        12.07     895   39297  183529  Kovanen Maiju                  14
H55        11.41     660   21963  197517  Rajaniemi Vesa                 16
                                                                         88

Suunta Jurva - FIN



H40        11.52     603   31829  411991  Kamila Kai                     16
H45        11.40     618   26666   79767  Kinnari Jukka                  16
D45        11.39     828   35291  201404  Korpela-Kamila Heidi           16
H21A       11.51     556   25826   79768  Latva Niko                     16
H60        12.12     693   25052   74183  Majasaari Kari                 16
H55        12.01     665    4827  150703  Tamminen Erkki                 16
                                                                         96

Teuvan Rivakka - FIN



H60        12.08     692   21251  172439  Eno Kaarlo                     16
H55        11.37     659    5486  413121  Mahlamäki Jari                 16
H45        11.08     610    1720   40178  Nevala Pasi                    16
H12        11.03     801   31549  154230  Nevala Roni                    10
D12        11.09     921   31554  154229  Nevala Ronja                   10
H60        11.28     682     729   52154  Rinne Matti                    16
H16        11.42     775   28122  117252  Rintala Niku                   14
D55        11.49     848    1068  203825  Soinila Helena                 16
                                                                        114

Tikkakosken Suunnistajat - FIN



H60        11.24     681   15110   57847  Kaihlavirta Heikki             16
H75        11.27     748    5203  150510  Keskinen Matti                 16
H70        11.14     722    5229  159561  Reini Jaakko                   16
H70        11.28     729     935  159194  Tammela Seppo                  16
                                                                         64

Tampereen Pyrintö - FIN



H10RR      11.14     807  102652  203806  Alakoski Eino                  10
D10RR      11.04     932  102361  209258  Alakoski Siiri                 10
                                                                         20

Vaajakosken Terä - FIN



H21A       11.43     554   21376  401072  Kettunen Heikki                16
H21A       12.11     561    4464  193482  Sivill Timo                    16
H55        12.09     667   26766   40890  Ylönen Juhani                  16
                                                                         48

Vaasan Suunnistajat - FIN



H75        11.05     737    3719   41802  Knuuttila Helge                16
D18        11.54     885   94559  202890  Mellberg Sonja                 14
H75        11.29     749   24393   58810  Myllymäki Antti                16
H45        11.56     622     486  189329  Reinikka Timo                  16
H70        11.24     727    3771  409719  Saarimäki Jorma                16
H75        11.11     740   18863   41815  Salmi Aimo                     16
D16        12.11     896   38309  195230  Sjövall Cecilia                14
D16        12.03     894    9918  208089  Stenbacka Emma                 14
H14        11.00     785   11362  177319  Stenbacka Oscar                10
D50        11.38     838   20571   75799  Tuomisto Anna-Leena            16
D18        12.10     889   12032  172478  Tuomisto Anu                   14
H50        11.33     638   19546  172479  Tuomisto Juha                  16
D16        11.55     892   12107  173382  Tuomisto Satu                  14
H55        11.25     656   94868  411097  Uusi-Pohjola Hannu             16
H60        11.36     684   19950  193745  Williamsson Bo-Göran           16
H45        11.48     620   32473  154608  Ylipulli Jyrki                 16
                                                                        240

Vetelin Urheilijat - FIN



H21B       12.10     586   10255  181403  Finnilä Sami                   16
D60        11.51     857   14257  184939  Lassila Eija                   16
H60        11.00     675   33302  181404  Lassila Vesa M                 16
H40        11.44     601    3247   71007  Leppäniemi Esa                 16
D40        11.23     823   26363  156118  Polso Anne                     16
H60        11.40     685   15654  207153  Pöyhönen Hannu                 16
D21A       11.57     577   39429  153352  Rannila Tanja                  16
H35        11.15     593   92874  165834  Rannila Tero                   16
D12TR      11.26     916   92056  166569  Rannila Venla                  10
                                                                        138

Viitasaaren Suunta - FIN



H75        11.13     741   35005  186525  Nieminen Mauno                 16
                                                                         16

Vihtavuoren Pamaus - FIN



H70        11.20     725    7986   59000  Mönttinen Erkki                16
                                                                         16

Vähäkyrön Viesti - FIN



H60        11.20     680   19872  190547  Laasanen Veikko                16
                                                                         16

Ylistaron Kilpa-Veljet - FIN



H21A       11.39     553   24352  158788  Fränti Arto                    16
H21A       11.47     555   19942  195224  Istolahti Jaakko               16
H45        11.20     613   26724   54596  Kaksonen Martti                16
H16        11.50     777   27097  198791  Kaksonen Teemu                 14
D13        11.11     906   27218  159853  Kaksonen Terhi                 10
H20        12.03     765   21793  206627  Kaksonen Tero                  16
H21A       12.07     560   28778  199421  Koski Eero                     16
H50        11.01     630   24492  197544  Kujala Tapio                   16
D65        11.18     862   29944   41946  Louko Raija                    16
D35        11.31     816   21199  191386  Nivukoski Elisa                16
H10RR      11.10     805   39623  193283  Nivukoski Topi                 10
D21A       12.09     580    4846  188557  Pulkkinen Jaana                16
D65        11.22     864    4909  483250  Seppälä Eila                   16
                                                                        194

Ähtärin Urheilijat - FIN



H75        11.23     746    3341  100020  Hietaharju Antti               16
                                                                         16