Käärmekallion kummajaiset Alajärvellä 5.10.2014

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H21A (14,3 km)



 550  11.27         25836   74198  Luoma Juha                   Lapuan Virkiä
 551  11.31         25719  205939  Uitto Jussi                  Rasti-Kurikka
 552  11.35         90595  153219  Wärnman Patrik               IF Brahe
 553  11.39         24352  158788  Fränti Arto                  Ylistaron Kilpa-Veljet
 554  11.43         21376  401072  Kettunen Heikki              Vaajakosken Terä
 555  11.47         19942  195224  Istolahti Jaakko             Ylistaron Kilpa-Veljet
 556  11.51         25826   79768  Latva Niko                   Suunta Jurva
 557  11.55         30912  183311  Korkeakangas Antti           Rasti-Jussit
 558  11.59         94305  169996  Alonen Matti                 Suunta Jyväskylä
 559  12.03         14506   93076  Joensuu Ari-Pekka            Lapuan Virkiä
 560  12.07         28778  199421  Koski Eero                   Ylistaron Kilpa-Veljet
 561  12.11          4464  193482  Sivill Timo                  Vaajakosken Terä
 562  12.15         30914  153110  Uitto Ville                  Rasti-Kurikka

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D21A (11,3 km)



 570  11.29          4980  154204  Hakala Eeva-Liisa            Kortesjärven Järvi-Veikot
 571  11.33        103924  148145  Tölli Alisa                  Rasti-Jussit
 572  11.37         34423  195469  Heittola Satu                Rasti-Kurikka
 573  11.41         38169   84811  Palomäki Sanna               Lapuan Virkiä
 574  11.45         34123   56729  Eskolin Tatjana              Pargas IF
 576  11.53         97645  204260  Pärnänen Päivi               Rasti-Jussit
 577  11.57         39429  153352  Rannila Tanja                Vetelin Urheilijat
 578  12.01         17296  189994  Jurvakainen Vuokko           Suunta Jyväskylä
 579  12.05          7031  177188  Ojala Ulla                   Pohjankyrön Rasti
 580  12.09          4846  188557  Pulkkinen Jaana              Ylistaron Kilpa-Veljet
 581  12.13         12260  193730  Åstrand Ulla-Maria           OK Botnia

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H21B (10,9 km)



 585  12.06          8869  199881  Lillandt Rasmus              OK Kristina
 586  12.10         10255  181403  Finnilä Sami                 Vetelin Urheilijat

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H35 (11,6 km)



 590  11.03         11977  142707  Lehtinen Juhani              Kauhajoen Karhu
 591  11.07         15533  190788  Fränti Juha                  Rasti-Kurikka
 592  11.11        100800  179923  Ojanperä Pauli               Kauhavan Wisa
 593  11.15         92874  165834  Rannila Tero                 Vetelin Urheilijat
 594  11.19         27298  117886  Uitto Juha                   Rasti-Kurikka

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H40 (11,6 km)



 600  11.40         27908  177855  Savolainen Tomi              Rastiketut
 601  11.44          3247   71007  Leppäniemi Esa               Vetelin Urheilijat
 602  11.48         16543   80074  Nivukoski Juha               Lapuan Virkiä
 603  11.52         31829  411991  Kamila Kai                   Suunta Jurva
 604  11.56         25564  155661  Mönttinen Sami               Rasti E4
 605  12.00         33717  195244  Talvitie Jari                Pohjankyrön Rasti
 606  12.04         95020  189773  Isoluoma Jani                Rasti-Kurikka

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H45 (11,1 km)



 610  11.08          1720   40178  Nevala Pasi                  Teuvan Rivakka
 611  11.12         92933  158799  Lehtinen Esa                 Kauhavan Wisa
 612  11.16         11503  411060  Laasanen Juha                Laihian Luja
 613  11.20         26724   54596  Kaksonen Martti              Ylistaron Kilpa-Veljet
 614  11.24         38660  190575  Saukkokangas Aki-Vesa        Kortesjärven Järvi-Veikot
 615  11.28         37163  180166  Ruokola Ilkka                Rasti-Jussit
 616  11.32         14249   59278  Lehtinen Tapio               Pietarsaaren Hiihtäjät
 617  11.36           713   50089  Myllymäki Aimo               Kortesjärven Järvi-Veikot
 618  11.40         26666   79767  Kinnari Jukka                Suunta Jurva
 619  11.44          9556  201464  Haglund Tommy                IF Brahe
 620  11.48         32473  154608  Ylipulli Jyrki               Vaasan Suunnistajat
 621  11.52        102719  181326  Suvanto Mikael               Rasti-Jussit
 622  11.56           486  189329  Reinikka Timo                Vaasan Suunnistajat
 623  12.00         16976  197677  Lillhonga Robert             Gamlakarleby IF
 624  12.04         39416  177297  Iso-Koivisto Pauli           Kauhajoen Karhu

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H50 (9,7 km)



 630  11.01         24492  197544  Kujala Tapio                 Ylistaron Kilpa-Veljet
 631  11.05         18809  201752  Patana Pekka                 Laihian Luja
 632  11.09         24615   50058  Bäck Mikael                  IF Femman
 633  11.13          4865  182763  Hakala Heikki                Kortesjärven Järvi-Veikot
 634  11.17         19406  161324  Stenlund Dan                 IF Brahe
 635  11.21          7418  168152  Sippola Asko                 Kuortaneen Kunto
 636  11.25         32410  126244  Kukkola Pauli                Siilin Rasti
 637  11.29          4887   50236  Kuoppala Esa                 Rasti-Kurikka
 638  11.33         19546  172479  Tuomisto Juha                Vaasan Suunnistajat
 639  11.37         14030  179746  Koskela Heikki               Rasti-Jussit
 640  11.41         32554  184962  Lassila Antti                Kuortaneen Kunto
 641  11.45         10334  190706  Piispanen Reima              Saloisten Reipas
 642  11.49          4861  195088  Vallbacka Heikki             Kortesjärven Järvi-Veikot
 643  11.53         39911  153777  Jylhä Seppo                  Kälviän Tarmo
 644  11.57         20236   40827  Hirvensalo Jorma             Saarijärven Pullistus

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H55 (9,5 km)



 650  11.01         18665   41564  Nuuttila Kari                Kauhajoen Karhu
 651  11.05         35497  124320  Toppari Reijo                Kauhavan Wisa
 652  11.09         27865   59074  Heittola Juhani              Rasti-Kurikka
 653  11.13          6175   42678  Helle Markku                 Saarijärven Pullistus
 654  11.17         17931   84648  Jurvakainen Jari             Suunta Jyväskylä
 655  11.21         29080  152723  Hilli Veikko                 Rasti-Jussit
 656  11.25         94868  411097  Uusi-Pohjola Hannu           Vaasan Suunnistajat
 657  11.29         13342  177785  Henriksson Fjalar            IK Falken
 658  11.33         14280  158791  Mäkitalo Mikko               Kauhajoen Karhu
 659  11.37          5486  413121  Mahlamäki Jari               Teuvan Rivakka
 660  11.41         21963  197517  Rajaniemi Vesa               Suunta Jyväskylä
 661  11.45         20459   75807  Lillandt Stefan              OK Kristina
 662  11.49           753   92006  Alanen Martti                Rasti-Kurikka
 663  11.53         38871  145524  Raatikainen Seppo            Saarijärven Pullistus
 664  11.57         22091  182226  Pensas Esko                  Laihian Luja
 665  12.01          4827  150703  Tamminen Erkki               Suunta Jurva
 666  12.05         18417  106939  Jetsonen Juhani              Kuopion Suunnistajat
 667  12.09         26766   40890  Ylönen Juhani                Vaajakosken Terä
 668  12.13         30121  128728  Paananen Jarmo               Saloisten Reipas
 669  12.17         39910   65210  Jylhä Kauko                  Kälviän Tarmo

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H60 (7,6 km)



 675  11.00         33302  181404  Lassila Vesa M               Vetelin Urheilijat
 676  11.04         21489   41574  Viinikka Matti               Kauhajoen Karhu
 677  11.08         12397  405925  Airaksinen Risto             Oulun Tarmo
 678  11.12         18793  131072  Hakomäki Juhani              Lapuan Virkiä
 679  11.16         21894  198789  Nyystilä Jukka               Laihian Luja
 680  11.20         19872  190547  Laasanen Veikko              Vähäkyrön Viesti
 681  11.24         15110   57847  Kaihlavirta Heikki           Tikkakosken Suunnistajat
 682  11.28           729   52154  Rinne Matti                  Teuvan Rivakka
 683  11.32         17345   41567  Laine Harri                  Kauhajoen Karhu
 684  11.36         19950  193745  Williamsson Bo-Göran         Vaasan Suunnistajat
 685  11.40         15654  207153  Pöyhönen Hannu               Vetelin Urheilijat
 686  11.44         39582  159712  Rantala Aulis                Kokkolan Suunnistajat
 687  11.48          4094   74262  Ritola Markus                Laihian Luja
 688  11.52          6646  193240  Hautala Matti                Oulun NMKY:n Urheilijat
 689  11.56         11445   55320  Österbacka Bo                IF Minken
 690  12.00         34804  191974  Pienimäki Kari               Rasti-Jussit
 691  12.04         29515   41595  Rantamäki Veikko             Kauhajoen Karhu
 692  12.08         21251  172439  Eno Kaarlo                   Teuvan Rivakka
 693  12.12         25052   74183  Majasaari Kari               Suunta Jurva
 694  12.16          2746  156586  Yli-Kaatiala Jorma           Kuortaneen Kunto

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H65 (7,9 km)



 700  11.02         19758  202665  Näsi Mauno                   Rasti-Jussit
 701  11.06         13411   40911  Kattilakoski Eero            Kaustisen Pohjan-Veikot
 702  11.10         16971  157780  Åkerblom Måns                Gamlakarleby IF
 703  11.14         17886   95458  Joensuu Martti               Nivalan Suunnistajat
 704  11.18         20004   49078  Kaarnijärvi Seppo            Oriveden Ponnistus
 705  11.22          2732   82281  Kesti Tapani                 Kuortaneen Kunto
 706  11.26          2596  195367  Hahtola Aulis                Rasti-Kurikka
 707  11.30         35496  150657  Taipalus Esko                Rastiketut
 708  11.34         24878  184971  Hautala Olavi                Rasti-Jussit
 709  11.38         13410   40912  Kattilakoski Matti           Kaustisen Pohjan-Veikot

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H70 (5,6 km)



 715  11.00         30513   48368  Jokikuona Toivo              RasTiimi
 716  11.02         25572   95428  Kumara Pentti                Sievin Sisu
 717  11.04         17336  177341  Kallio-Könnö Aarno           Kauhajoen Karhu
 718  11.06          1595  126194  Kamila Pentti                Laihian Luja
 719  11.08          4354  190676  Mäkinen Juhani               Saloisten Reipas
 720  11.10          7537  192868  Fränti Eero                  Kokkolan Suunnistajat
 721  11.12          9269   50064  Lähdekorpi Mauri             IF Femman
 722  11.14          5229  159561  Reini Jaakko                 Tikkakosken Suunnistajat
 723  11.16         34898  124459  Korri Eino                   Kortesjärven Järvi-Veikot
 724  11.18         24838  153921  Latvala Matti                Rasti-Jussit
 725  11.20          7986   59000  Mönttinen Erkki              Vihtavuoren Pamaus
 726  11.22          4842  167844  Erkinheimo Voitto            Kortesjärven Järvi-Veikot
 727  11.24          3771  409719  Saarimäki Jorma              Vaasan Suunnistajat
 728  11.26          4722   41660  Ojajärvi Väinö               Rasti-Jussit
 729  11.28           935  159194  Tammela Seppo                Tikkakosken Suunnistajat
 730  11.30         35302  161325  Korva Pauli                  Kokkolan Suunnistajat
 731  11.32         17611   48319  Jokela Vesa                  Nivalan Suunnistajat
 732  11.34         20477  194002  Westerlund Alf               OK Kristina

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H75 (5,2 km)



 735  11.01           443  199047  Mård Leo                     OK Kristina
 736  11.03         31150   41572  Ketola Tuomo                 Kauhajoen Karhu
 737  11.05          3719   41802  Knuuttila Helge              Vaasan Suunnistajat
 738  11.07          2580  483240  Mäki-Lohiluoma Tuomo         Rasti-Kurikka
 739  11.09         39790  409744  Luoma Antti                  Kortesjärven Järvi-Veikot
 740  11.11         18863   41815  Salmi Aimo                   Vaasan Suunnistajat
 741  11.13         35005  186525  Nieminen Mauno               Viitasaaren Suunta
 742  11.15          5182  411107  Salmela Kosti                Pihtiputaan Tuisku
 743  11.17         20200  194181  Rintala Raimo                Rasti-Kurikka
 744  11.19         22623  191523  Riihonen Taisto              Kauhajoen Karhu
 745  11.21          6191  183374  Moisio Paavo                 Saarijärven Pullistus
 746  11.23          3341  100020  Hietaharju Antti             Ähtärin Urheilijat
 747  11.25          2578   96062  Haanpää Pentti               Rasti-Kurikka
 748  11.27          5203  150510  Keskinen Matti               Tikkakosken Suunnistajat
 749  11.29         24393   58810  Myllymäki Antti              Vaasan Suunnistajat
 750  11.31         20138  155690  Eklund Lars                  Rasti-Kurikka

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H80 (4,8 km)



 755  11.00          4737  190488  Ojajärvi Kalevi              Kuortaneen Kunto
 756  11.02          4888  157947  Ylipelkola Erkki             Kortesjärven Järvi-Veikot

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H85 (4,1 km)



 760  11.06          4882  161774  Ojajärvi Armas               Kuortaneen Kunto

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H20 (12,0 km)



 765  12.03         21793  206627  Kaksonen Tero                Ylistaron Kilpa-Veljet
 766  12.07         12171  177330  Saari Juho                   Lapuan Virkiä

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H18 (9,7 km)



 770  11.39           414  144849  Sankelo Hermanni             Lapuan Virkiä
 771  11.43         30609  207371  Ylipulli Eero                Lapuan Virkiä

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H16 (7,2 km)



 775  11.42         28122  117252  Rintala Niku                 Teuvan Rivakka
 776  11.46         12987   81849  Jussinmäki Akseli            Halsuan Toivo
 777  11.50         27097  198791  Kaksonen Teemu               Ylistaron Kilpa-Veljet
 778  11.54         12725   50685  Lillhonga Leander            Gamlakarleby IF
 779  11.58          3627   51457  Lähdesmäki Mikko             Rasti-Jussit
 780  12.02         26972  156777  Stubb Hannes                 IK Falken

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H14 (3,0 km)



 785  11.00         11362  177319  Stenbacka Oscar              Vaasan Suunnistajat
 786  11.02         35771  157785  Lillhonga Kevin              Gamlakarleby IF
 787  11.04         39306  159290  Kuusisto Topi                Laihian Luja

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H13 (2,3 km)



 790  11.01         96831  187667  Kumara Eemeli                Laihian Luja
 791  11.03         31912  101401  Kangas Juho                  Lapuan Virkiä
 792  11.05         34717  126330  Laasanen Matti               Laihian Luja

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H12TR (1,6 km)



 795  11.30         91490  312847  Mäki Jasper                  Lapuan Virkiä

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H12 (1,7 km)



 800  11.01         96830  187662  Kumara Heikki                Laihian Luja
 801  11.03         31549  154230  Nevala Roni                  Teuvan Rivakka

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

H10RR (1,4 km)



 805  11.10         39623  193283  Nivukoski Topi               Ylistaron Kilpa-Veljet
 806  11.12         90529   81862  Isokangas Ville              Alajärven Ankkurit
 807  11.14        102652  203806  Alakoski Eino                Tampereen Pyrintö
 808  11.16         95059  152064  Jussinmäki Pietari           Halsuan Toivo
 809  11.18         37623  135085  Kangas Aapo                  Lapuan Virkiä
 810  11.20         97469  156204  Jussinmäki Iisakki           Halsuan Toivo

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D21B (7,9 km)



 812  11.14        101526  193419  Asmundela Saara              Riihimäen Suunnistajat
 813  11.18         93088  180154  Asmundela Maija              Kannuksen Ura

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D35 (9,6 km)



 815  11.27         24943   57683  Rotola-Pukkila Minna         Kauhajoen Karhu
 816  11.31         21199  191386  Nivukoski Elisa              Ylistaron Kilpa-Veljet
 817  11.35         29189  182661  Kumara Tanja-Tupuna          Laihian Luja

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D40 (8,6 km)



 820  11.11         24291  152974  Ojala Leena                  Rasti-Kurikka
 821  11.15         37962  207104  Viianen Pirjo                Laihian Luja
 822  11.19          4420  152675  Fränti Kati                  Rasti-Kurikka
 823  11.23         26363  156118  Polso Anne                   Vetelin Urheilijat

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D45 (8,6 km)



 825  11.27          9293   91714  Latvala Annukka              Rasti-Jussit
 826  11.31         19277  156774  Holm Riikka                  Siilin Rasti
 827  11.35          7595  206719  Taipalus Maarika             Rasti-Kurikka
 828  11.39         35291  201404  Korpela-Kamila Heidi         Suunta Jurva
 829  11.43         33335   56226  Kuusisto Merja               Laihian Luja
 830  11.47         18401  199573  Erkkilä Marja                Rasti-Jussit
 831  11.51         26433  177369  Iso-Koivisto Minna           Kauhavan Wisa

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D50 (7,9 km)



 835  11.26         16700  199958  Katajamäki Tuija             Kauhavan Wisa
 836  11.30         19150  206720  Mahlanen-Peltola Sirpa       Lapuan Virkiä
 837  11.34         26755   43106  Jetsonen Sari                Kuopion Suunnistajat
 838  11.38         20571   75799  Tuomisto Anna-Leena          Vaasan Suunnistajat
 839  11.42         23505  191841  Mäkineste-Mäkelä Päivi       Rasti-Kurikka
 840  11.46         30882  177649  Koskela Sari                 Rasti-Jussit
 841  11.50          6529   49743  Keränen Leila                Oulun Tarmo
 842  11.54         20270   96042  Piispanen Eija               Oulaisten Huima

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D55 (7,4 km)



 845  11.37         91609  168251  Mäntylä Kirsti               Rastiketut
 846  11.41          1018   41594  Rantamäki Anita              Kauhajoen Karhu
 847  11.45          4880   52323  Ylipelkola Eeva-Liisa        Kortesjärven Järvi-Veikot
 848  11.49          1068  203825  Soinila Helena               Teuvan Rivakka
 849  11.53          4664  203018  Hautala Päivi                Rasti-Jussit
 850  11.57         17117  159555  Raatikainen Päivi            Lohimaan Rasti

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D60 (5,2 km)



 855  11.43         27055   41570  Laine Kaija                  Kauhajoen Karhu
 856  11.47         24301  177272  Sauru Seija                  Pohjankyrön Rasti
 857  11.51         14257  184939  Lassila Eija                 Vetelin Urheilijat

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D65 (4,7 km)



 860  11.14          9270   50063  Lähdekorpi Kaija             IF Femman
 861  11.16           988  112150  Maja Alli                    Rasti-Jussit
 862  11.18         29944   41946  Louko Raija                  Ylistaron Kilpa-Veljet
 863  11.20         36814   41681  Korkeakangas Eeva-Liisa      Rasti-Jussit
 864  11.22          4909  483250  Seppälä Eila                 Ylistaron Kilpa-Veljet
 865  11.24         29435  166053  Erkinheimo Ritva             Kortesjärven Järvi-Veikot

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D75 (3,9 km)



 871  11.03         31788  175733  Ketola Sirkka                Kauhajoen Karhu

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D20 (9,6 km)



 880  11.59         13651  159998  Heittola Suvi                Rasti-Kurikka

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D18 (7,7 km)



 885  11.54         94559  202890  Mellberg Sonja               Vaasan Suunnistajat
 886  11.58         29367  203073  Myrskog Ellen                IK Kronan
 887  12.02         10223   41528  Mäntylä Tanja                Rastiketut
 888  12.06         95937  137971  Himanka Jenna                Lapuan Virkiä
 889  12.10         12032  172478  Tuomisto Anu                 Vaasan Suunnistajat

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D16 (5,0 km)



 891  11.51         31909  161094  Kangas Emma                  Lapuan Virkiä
 892  11.55         12107  173382  Tuomisto Satu                Vaasan Suunnistajat
 893  11.59         10242  201233  Mäntylä Tiina                Rastiketut
 894  12.03          9918  208089  Stenbacka Emma               Vaasan Suunnistajat
 895  12.07         39297  183529  Kovanen Maiju                Suunta Jyväskylä
 896  12.11         38309  195230  Sjövall Cecilia              Vaasan Suunnistajat

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D14 (2,8 km)



 900  11.08         91494  208133  Peltonen Sara                Lapuan Virkiä
 901  11.10         39298  183945  Kovanen Anu                  Suunta Jyväskylä
 902  11.12         32046  190859  Vaskivuori Sonja             Kauhajoen Karhu

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D13 (2,2 km)



 905  11.09         32045  169172  Nuuttila Anni                Kauhajoen Karhu
 906  11.11         27218  159853  Kaksonen Terhi               Ylistaron Kilpa-Veljet
 907  11.13         37275   50191  Katajamäki Henna-Riina       Kauhavan Wisa
 908  11.15         10766  199883  Myllymäki Maarit             Kortesjärven Järvi-Veikot
 909  11.17         32048  179658  Vaskivuori Erja              Kauhajoen Karhu

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D12TR (1,6 km)



 915  11.24         34304  146153  Peltola Eeva                 Lapuan Virkiä
 916  11.26         92056  166569  Rannila Venla                Vetelin Urheilijat

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D12 (1,7 km)



 920  11.07         39307  159291  Kuusisto Sanni               Laihian Luja
 921  11.09         31554  154229  Nevala Ronja                 Teuvan Rivakka
 922  11.11         90780  193397  Myrskog Rosa                 IK Kronan
 923  11.13         39182  191438  Lammi Tara                   Kauhavan Wisa
 924  11.15         91484  404507  Hietala Emmi                 Lapuan Virkiä
 925  11.17         39778  177161  Viianen Eveliina             Laihian Luja

H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR

D10RR (1,4 km)



 930  11.00         98941  192341  Sikkilä Peppi                Lapuan Virkiä
 931  11.02         98735  145925  Ojala Irina                  Rasti-Kurikka
 932  11.04        102361  209258  Alakoski Siiri               Tampereen Pyrintö
 933  11.06         95938  191654  Hietala Sini                 Lapuan Virkiä