H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 600 | 19.10 | __.__ | 16862 | 161815 | Mamia Tero | Koovee | ||||
| 601 | 19.12 | 19.41 | 29938 | 214121 | Hölsö Mikko | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
| 602 | 19.14 | 19.37 | 30914 | 153110 | Uitto Ville | Rasti-Kurikka | ||||
| 603 | 19.16 | 19.39 | 14312 | 207188 | Holm Christian | IF Femman | ||||
| 604 | 19.18 | 19.25 | 8471 | 177287 | Saari Aki | Vaajakosken Terä | ||||
| 605 | 19.20 | 19.35 | 8648 | 181539 | Hautala Jari | IF Femman | ||||
| 606 | 19.22 | __.__ | 35205 | 202115 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka | ||||
| 607 | 19.24 | 19.33 | 25836 | 74198 | Luoma Juha | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
| 608 | 19.26 | 19.27 | 24352 | 158788 | Fränti Arto | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
| 609 | 19.28 | 19.19 | 94305 | 169996 | Alonen Matti | Suunta Jyväskylä | ||||
| 610 | 19.30 | 19.23 | 29436 | 172159 | Korhonen Miikka | Tampereen Pyrintö | ||||
| 611 | 19.32 | 19.17 | 4858 | 109801 | Vainionpää Matti | Rasti-Kurikka | ||||
| 612 | 19.34 | __.__ | 30912 | 183311 | Korkeakangas Antti | Rasti-Jussit | ||||
| 613 | 19.36 | 19.13 | 25719 | 205939 | Uitto Jussi | Rasti-Kurikka | ||||
| 614 | 19.38 | __.__ | 33291 | 159983 | Stenlund Daniel | Paimion Rasti | ||||
| 615 | 19.40 | 19.09 | 31061 | 112461 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | ||||
| 616 | __.__ | 19.15 | 29556 | 150530 | Rantala Teemu | Lapuan Virkiä | ||||
| 617 | __.__ | 19.21 | 15847 | 203201 | Istolahti Heikki | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
| 618 | __.__ | 19.11 | 19546 | 172479 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat | ||||
| 619 | __.__ | 19.29 | 27524 | 177310 | Pajukangas Mikko | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
| 620 | __.__ | 19.31 | 19942 | 195224 | Istolahti Jaakko | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 625 | 19.07 | 19.18 | 39429 | 215441 | Rannila Tanja | Vetelin Urheilijat | ||||
| 626 | 19.09 | __.__ | 38225 | 167207 | Hietamäki Elina | Rasti-Jussit | ||||
| 627 | 19.11 | 19.20 | 32346 | 213986 | Fränti Eeva-Maria | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
| 628 | 19.13 | 19.10 | 9245 | 55324 | Grannabba Hanna | OK Terjärv | ||||
| 629 | 19.15 | __.__ | 15674 | 195464 | Tunis Pernilla | IF Femman | ||||
| 630 | 19.17 | __.__ | 1998 | 172664 | Kuoppala Minna | Kuortaneen Kunto | ||||
| 631 | 19.19 | 19.14 | 25170 | 205515 | Rinkineva Elina | Rasti-Jussit | ||||
| 632 | 19.21 | __.__ | 29377 | 220490 | Myrskog Linnea | IK Kronan | ||||
| 633 | 19.23 | __.__ | 39813 | 195003 | Orjala Elina | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 634 | 19.25 | __.__ | 30919 | 161077 | Koskela Sanna | Rasti-Jussit | ||||
| 635 | 19.27 | 19.06 | 12260 | 193730 | Åstrand Ulla-Maria | OK Botnia | ||||
| 636 | __.__ | 19.04 | 12107 | 173382 | Tuomisto Satu | Vaasan Suunnistajat | ||||
| 637 | __.__ | 19.12 | 4846 | 188557 | Pulkkinen Jaana | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
| 638 | __.__ | 19.08 | 8212 | 76739 | Ylipelkola Essi | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
| 639 | __.__ | 19.16 | 12032 | 172478 | Tuomisto Anu | Vaasan Suunnistajat |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 642 | 19.31 | 19.32 | 34980 | 138339 | Pukkinen Mika | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
| 643 | __.__ | 19.30 | 30240 | 110782 | Kurikkala Olli-Pekka | Kalajoen Junkkarit |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 646 | 19.32 | 19.40 | 92874 | 206649 | Rannila Tero | Vetelin Urheilijat | ||||
| 647 | __.__ | 19.36 | 103981 | 203021 | Hietala Lassi | Lapuan Virkiä | ||||
| 648 | __.__ | 19.38 | 22366 | 177217 | Innanen Sakari | Laihian Luja |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 650 | 19.24 | 19.20 | 92872 | 82283 | Nykänen Jukka | Vetelin Urheilijat | ||||
| 651 | 19.26 | __.__ | 23385 | 43146 | Vesisenaho Tero | Saarijärven Pullistus | ||||
| 652 | 19.28 | 19.34 | 29078 | 41682 | Nikkola Hannu | Reilut Miehet Havumetsien | ||||
| 653 | 19.30 | __.__ | 27908 | 177855 | Savolainen Tomi | Rastiketut | ||||
| 654 | 19.32 | 19.38 | 3247 | 216510 | Leppäniemi Esa | Vetelin Urheilijat | ||||
| 655 | 19.34 | 19.36 | 16543 | 80074 | Nivukoski Juha | Lapuan Virkiä | ||||
| 656 | 19.36 | 19.26 | 30552 | 81018 | Turtinen Raimo | Saarijärven Pullistus | ||||
| 657 | 19.38 | 19.22 | 18287 | 410634 | Jonkka Jari | Rastikarhut | ||||
| 658 | 19.40 | 19.32 | 31254 | 125837 | Koivisto Kari | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
| 659 | 19.42 | 19.24 | 27618 | 143322 | Leppäniemi Jani | Vetelin Urheilijat | ||||
| 660 | __.__ | 19.30 | 31036 | 90897 | Nurmi Pasi | Rastiketut | ||||
| 661 | __.__ | 19.28 | 33639 | 193852 | Ekola Juha | Alahärmän Kisa |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 665 | 19.18 | 19.39 | 95064 | 182814 | Välimaa Pertti | Vaasan Suunnistajat | ||||
| 666 | 19.20 | 19.35 | 9556 | 201464 | Haglund Tommy | IF Brahe | ||||
| 667 | 19.22 | 19.33 | 713 | 50089 | Myllymäki Aimo | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
| 668 | 19.24 | 19.31 | 4056 | 193232 | Peltoniemi Vesa | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
| 669 | __.__ | 19.29 | 3003 | 206699 | Puttonen Jarmo | Vaajakosken Terä | ||||
| 670 | __.__ | 19.37 | 23501 | 50239 | Hauhia Teemu | Rasti-Kurikka |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 673 | 19.11 | __.__ | 14030 | 179746 | Koskela Heikki | Rasti-Jussit | ||||
| 674 | 19.13 | 19.27 | 31103 | 182515 | Tyynelä Kari | Vetelin Urheilijat | ||||
| 675 | 19.15 | 19.23 | 39911 | 216407 | Jylhä Seppo | Kälviän Tarmo | ||||
| 676 | 19.17 | __.__ | 19406 | 161324 | Stenlund Dan | IF Brahe | ||||
| 677 | 19.19 | 19.25 | 20236 | 40827 | Hirvensalo Jorma | Saarijärven Pullistus | ||||
| 678 | 19.21 | __.__ | 21657 | 106928 | Ala-Rasula Vesa | Kuortaneen Kunto | ||||
| 679 | 19.23 | __.__ | 10334 | 190706 | Piispanen Reima | Saloisten Reipas | ||||
| 680 | 19.25 | __.__ | 18809 | 201752 | Patana Pekka | Laihian Luja | ||||
| 681 | 19.27 | __.__ | 19407 | 401157 | Stenlund Tom | IF Brahe | ||||
| 682 | 19.29 | __.__ | 7418 | 168152 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 685 | 19.27 | 19.32 | 35497 | 124320 | Toppari Reijo | Kauhavan Wisa | ||||
| 686 | 19.29 | 19.28 | 20160 | 180353 | Hautala Eero | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
| 687 | 19.31 | 19.20 | 5038 | 152137 | Mattila Timo | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
| 688 | 19.33 | __.__ | 39910 | 203988 | Jylhä Kauko | Kälviän Tarmo | ||||
| 689 | 19.35 | 19.22 | 24390 | 180625 | Huhtanen Esa | Rasti-Jussit | ||||
| 690 | 19.37 | 19.16 | 11447 | 50469 | Grannabba Johan | OK Terjärv | ||||
| 691 | 19.39 | 19.24 | 4861 | 195088 | Vallbacka Heikki | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
| 692 | __.__ | 19.18 | 34780 | 196308 | Turunen Juha | Vihtavuoren Pamaus | ||||
| 693 | __.__ | 19.26 | 2591 | 406118 | Syrjälä Tapio | Laihian Luja | ||||
| 694 | __.__ | 19.30 | 13417 | 138954 | Pajukangas Tauno | Kaustisen Pohjan-Veikot |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 697 | 19.00 | __.__ | 16773 | 176941 | Sivén Osmo | Ähtärin Urheilijat | ||||
| 698 | 19.02 | 19.16 | 21489 | 200141 | Viinikka Matti | Kauhajoen Karhu | ||||
| 699 | 19.04 | 19.14 | 2745 | 209159 | Yli-Kaatiala Ari | Lapuan Virkiä | ||||
| 700 | 19.06 | __.__ | 7892 | 52750 | Nylund Sven-Olof | OK Botnia | ||||
| 701 | 19.08 | 19.18 | 25531 | 57902 | Pihlajamaa Martti | Vetelin Urheilijat | ||||
| 702 | 19.10 | 19.12 | 21894 | 198789 | Nyystilä Jukka | Laihian Luja | ||||
| 703 | 19.12 | 19.02 | 2746 | 156586 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto | ||||
| 704 | 19.14 | 19.10 | 39582 | 213869 | Rantala Aulis | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 705 | 19.16 | 19.04 | 90489 | 209031 | Rantapuska Seppo | Petäjäveden Petäjäiset | ||||
| 706 | 19.18 | 19.08 | 17151 | 161082 | Herttua Martti | Lapuan Virkiä | ||||
| 707 | 19.20 | __.__ | 36433 | 93043 | Kronholm Peter | IF Brahe | ||||
| 708 | 19.22 | __.__ | 20568 | 215243 | Lövsund Bengt | OK Botnia | ||||
| 709 | 19.24 | 19.00 | 18793 | 131072 | Hakomäki Juhani | Lapuan Virkiä | ||||
| 710 | __.__ | 19.06 | 11449 | 50470 | Dahlvik Frey | OK Terjärv |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 713 | 19.00 | 19.27 | 4590 | 117900 | Haapalehto Raimo | Vetelin Urheilijat | ||||
| 714 | 19.02 | 19.25 | 24853 | 41672 | Pajukoski Teuvo | Rasti-Jussit | ||||
| 715 | 19.04 | 19.23 | 40073 | 81873 | Lågland Henry | Vaasan Suunnistajat | ||||
| 716 | 19.06 | 19.21 | 11606 | 208708 | Pollari Kalevi | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
| 717 | 19.08 | 19.17 | 1435 | 190576 | Äikäs Esko | Tikkakosken Suunnistajat | ||||
| 718 | 19.10 | 19.29 | 20004 | 49078 | Kaarnijärvi Seppo | Oriveden Ponnistus | ||||
| 719 | 19.12 | 19.19 | 13410 | 40912 | Kattilakoski Matti | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
| 720 | 19.14 | 19.09 | 4574 | 50663 | Nygård Eelis | Vetelin Urheilijat | ||||
| 721 | 19.16 | __.__ | 34804 | 191974 | Pienimäki Kari | Rasti-Jussit | ||||
| 722 | 19.18 | 19.13 | 13418 | 177286 | Pajukangas Heikki | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
| 723 | 19.20 | 19.11 | 7509 | 216515 | Koivukangas Erkki | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 724 | 19.22 | __.__ | 37693 | 158506 | Rauma Håkan | OK Botnia | ||||
| 725 | 19.24 | 19.05 | 19826 | 410524 | Kätkä Vesa | Ykspihlajan Reima | ||||
| 726 | 19.26 | 19.03 | 13411 | 40911 | Kattilakoski Eero | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
| 727 | 19.28 | __.__ | 24878 | 184971 | Hautala Olavi | Rasti-Jussit | ||||
| 728 | __.__ | 19.01 | 19950 | 193745 | Williamsson Bo-Göran | Vaasan Suunnistajat | ||||
| 729 | __.__ | 19.07 | 2557 | 177283 | Valli Seppo | Kauhajoen Karhu | ||||
| 730 | __.__ | 19.15 | 3355 | 169493 | Humalamäki Hannu | Ähtärin Urheilijat |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 733 | 19.01 | 19.15 | 4354 | 190676 | Mäkinen Juhani | Saloisten Reipas | ||||
| 734 | 19.03 | 19.23 | 30525 | 95234 | Viitasaari Jussi | Himangan Urheilijat | ||||
| 735 | 19.05 | 19.19 | 3771 | 409719 | Saarimäki Jorma | Vaasan Suunnistajat | ||||
| 736 | 19.07 | 19.05 | 12264 | 50216 | Peltola Lasse | Suunta Jurva | ||||
| 737 | 19.09 | __.__ | 35496 | 150657 | Taipalus Esko | Rastiketut | ||||
| 738 | 19.11 | 19.25 | 24838 | 153921 | Latvala Matti | Rasti-Jussit | ||||
| 739 | 19.13 | __.__ | 9598 | 182702 | Salo Jaakko | Saarijärven Pullistus | ||||
| 740 | 19.15 | 19.21 | 24800 | 41648 | Keskinen Jouko | Rasti-Jussit | ||||
| 741 | 19.17 | 19.13 | 2732 | 82281 | Kesti Tapani | Kuortaneen Kunto | ||||
| 742 | 19.19 | 19.11 | 30513 | 48368 | Jokikuona Toivo | RasTiimi | ||||
| 743 | 19.21 | 19.07 | 24381 | 177769 | Lilja Matti | Rasti-Jussit | ||||
| 744 | 19.23 | __.__ | 6244 | 50605 | Saarinen Mikko | Keuruun Kisailijat | ||||
| 745 | 19.25 | 19.01 | 4722 | 41660 | Ojajärvi Väinö | Rasti-Jussit | ||||
| 746 | 19.27 | 19.09 | 102909 | 190086 | Voutilainen Taisto | Itä-Päijänteen Rasti | ||||
| 747 | __.__ | 19.17 | 9269 | 50064 | Lähdekorpi Mauri | IF Femman | ||||
| 748 | __.__ | 19.03 | 7537 | 192868 | Fränti Eero | Kokkolan Suunnistajat |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 751 | 19.00 | 19.08 | 24393 | 58810 | Myllymäki Antti | Vaasan Suunnistajat | ||||
| 752 | 19.02 | 19.02 | 5203 | 150510 | Keskinen Matti | Tikkakosken Suunnistajat | ||||
| 753 | 19.04 | 19.10 | 21788 | 81852 | Hietalahti Aapo | Halsuan Toivo | ||||
| 754 | 19.06 | __.__ | 3719 | 41802 | Knuuttila Helge | Vaasan Suunnistajat | ||||
| 755 | 19.08 | 19.04 | 39790 | 216229 | Luoma Antti | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
| 756 | 19.10 | 19.06 | 35005 | 186525 | Nieminen Mauno | Viitasaaren Suunta | ||||
| 757 | 19.12 | 19.00 | 18863 | 41815 | Salmi Aimo | Vaasan Suunnistajat |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 760 | 19.01 | 19.16 | 18808 | 114565 | Patana Tapio | Vetelin Urheilijat | ||||
| 761 | 19.03 | 19.14 | 2334 | 50368 | Snellman Henry | IK Falken |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 764 | 19.16 | 19.20 | 1591 | 74245 | Nyystilä Unto | Laihian Luja |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 769 | __.__ | 19.34 | 21999 | 186539 | Hauhia Ilari | Rasti-Jussit |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 772 | 19.20 | 19.38 | 31593 | 82495 | Saranpää Topias | Rasti-Jussit | ||||
| 773 | 19.22 | 19.44 | 37769 | 152943 | Pukkinen Niko-Petteri | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
| 774 | 19.24 | 19.42 | 97174 | 180949 | Kontola Matte | Lapuan Virkiä | ||||
| 775 | 19.26 | __.__ | 39780 | 156251 | Somppi Simo-Atte | Laihian Luja | ||||
| 776 | 19.28 | 19.36 | 35911 | 199005 | Hölsö Severi | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
| 777 | 19.30 | __.__ | 30930 | 203176 | Koskela Sakari | Rasti-Jussit | ||||
| 778 | __.__ | 19.40 | 26946 | 192010 | Rantala Peetu | Kokkolan Suunnistajat |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 781 | 19.29 | 19.40 | 31912 | 101401 | Kangas Juho | Lapuan Virkiä | ||||
| 782 | 19.31 | 19.32 | 23619 | 159274 | Viianen Lauri | Laihian Luja | ||||
| 783 | 19.33 | 19.34 | 39170 | 57354 | Taipale Aapo | Vetelin Urheilijat | ||||
| 784 | 19.35 | 19.36 | 97175 | 181332 | Kontola Eeli | Lapuan Virkiä | ||||
| 785 | 19.37 | __.__ | 32889 | 41707 | Saranpää Touko | Rasti-Jussit | ||||
| 786 | __.__ | 19.38 | 32150 | 215664 | Nurmi Elias | Rastiketut |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 789 | 19.04 | 19.28 | 102166 | 202649 | Pitkänen Ville | Rasti-Jussit | ||||
| 790 | __.__ | 19.26 | 96522 | 181706 | Ekola Juuso | Alahärmän Kisa |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 793 | 19.15 | 19.23 | 91498 | 202909 | Västinsalo Elmeri | Lapuan Virkiä | ||||
| 794 | 19.17 | 19.21 | 39570 | 201993 | Stevander Karri | Kuortaneen Kunto | ||||
| 795 | 19.19 | 19.19 | 39468 | 182804 | Konttinen Markus | Rasti-Jussit | ||||
| 796 | 19.21 | __.__ | 91490 | 312847 | Mäki Jasper | Lapuan Virkiä |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 799 | 19.09 | 19.13 | 92057 | 167743 | Rannila Oskari | Vetelin Urheilijat | ||||
| 800 | __.__ | 19.09 | 94040 | 182521 | Hauhia Iiro | Rasti-Jussit | ||||
| 801 | __.__ | 19.11 | 39794 | 177755 | Nurmi Aapo | Rastiketut |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 804 | 19.26 | 19.40 | 103159 | 192076 | Hautala Rasmus | IF Femman | ||||
| 805 | 19.28 | __.__ | 100425 | 166225 | Hantula Jussi | Kauhavan Wisa | ||||
| 806 | 19.30 | 19.42 | 90530 | 110368 | Isokangas Niilo | Alajärven Ankkurit | ||||
| 807 | 19.32 | 19.44 | 98758 | 48674 | Hirvensalo Eetu | Rasti-Jussit | ||||
| 808 | 19.34 | 19.36 | 105551 | Koivisto Asser | Kortesjärven Järvi-Veikot | |||||
| 809 | 19.36 | 19.34 | 90529 | 131843 | Isokangas Ville | Alajärven Ankkurit | ||||
| 810 | 19.38 | 19.32 | 106332 | 203022 | Rannila Aatu | Vetelin Urheilijat | ||||
| 811 | 19.40 | __.__ | 37623 | 135085 | Kangas Aapo | Lapuan Virkiä | ||||
| 812 | 19.42 | 19.30 | 103249 | 208069 | Pitkänen Matti | Rasti-Jussit | ||||
| 813 | __.__ | 19.38 | 97182 | 181000 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit | ||||
| 814 | __.__ | 19.46 | 95944 | 218829 | Oja Lauri | Lapuan Virkiä |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 817 | __.__ | 19.27 | 99829 | 203025 | Isoniemi Miia | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 823 | 19.03 | __.__ | 94121 | 193861 | Sarkkinen-Vuorinen Sanna | Kokkolan Suunnistajat | ||||
| 824 | __.__ | 19.33 | 20959 | 183552 | Kurikkala Sirkku | Kalajoen Junkkarit | ||||
| 825 | __.__ | 19.31 | 35651 | 208005 | Grankull Jaana | IK Kronan |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 828 | 19.01 | 19.28 | 30650 | 180579 | Stevander Arja | Kuortaneen Kunto | ||||
| 829 | 19.03 | __.__ | 3102 | 47187 | Vesisenaho Anu | Saarijärven Pullistus | ||||
| 830 | 19.05 | 19.30 | 9671 | 193227 | Peltoniemi Anne | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
| 831 | 19.07 | 19.20 | 26433 | 177369 | Iso-Koivisto Minna | Kauhavan Wisa | ||||
| 832 | 19.09 | 19.22 | 99574 | 180440 | Turtinen Mari | Saarijärven Pullistus | ||||
| 833 | __.__ | 19.26 | 4844 | 214974 | Kielinen-Myllymäki Satu | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
| 834 | __.__ | 19.24 | 5835 | 50500 | Hauhia Eija | Rasti-Jussit |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 837 | 19.19 | __.__ | 2637 | 210938 | Kankaanpää Tarja | Kauhavan Wisa | ||||
| 838 | 19.21 | __.__ | 30882 | 177649 | Koskela Sari | Rasti-Jussit | ||||
| 839 | 19.23 | __.__ | 20270 | 96042 | Piispanen Eija | Oulaisten Huima | ||||
| 840 | 19.25 | 19.22 | 16700 | 199958 | Katajamäki Tuija | Kauhavan Wisa | ||||
| 841 | __.__ | 19.24 | 23505 | 191841 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | Rasti-Kurikka |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 844 | 19.09 | __.__ | 4880 | 52323 | Ylipelkola Eeva-Liisa | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
| 845 | 19.11 | __.__ | 4664 | 203018 | Hautala Päivi | Rasti-Jussit | ||||
| 846 | 19.13 | 19.19 | 34399 | 74178 | Leppä Eija | Suunta Jurva | ||||
| 847 | 19.15 | 19.21 | 28986 | 185189 | Pöyhönen Lea | Vetelin Urheilijat | ||||
| 848 | 19.17 | 19.15 | 19150 | 206720 | Mahlanen-Peltola Sirpa | Lapuan Virkiä | ||||
| 849 | __.__ | 19.13 | 8653 | 120359 | Mattila Airi | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
| 850 | __.__ | 19.17 | 6754 | 152934 | Humalamäki Marja | Ähtärin Urheilijat |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 853 | 19.00 | 19.11 | 23834 | 48296 | Yliniemi Kaisa | Nivalan Suunnistajat | ||||
| 854 | 19.02 | __.__ | 14257 | 184939 | Lassila Eija | Vetelin Urheilijat |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 857 | 19.08 | 19.08 | 29435 | 166053 | Erkinheimo Ritva | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
| 858 | 19.10 | 19.14 | 4909 | 483250 | Seppälä Eila | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
| 859 | 19.12 | 19.12 | 1185 | 181402 | Finnilä Katariina | Vetelin Urheilijat | ||||
| 860 | 19.14 | 19.10 | 29944 | 214801 | Louko Raija | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||||
| 861 | 19.16 | 19.06 | 31786 | 50217 | Peltola Hilkka | Suunta Jurva | ||||
| 862 | __.__ | 19.04 | 9270 | 50063 | Lähdekorpi Kaija | IF Femman |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 865 | __.__ | 19.00 | 19428 | 53715 | Snellman Gunnel | IF Brahe | ||||
| 866 | __.__ | 19.02 | 20830 | 201436 | Lassila Gunvor | IK Falken |
H21A D21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21B D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
