Lakiksen Suvitupla 25.-26.6.2015 Vimpelin Lakeaharjulla
H21A Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Hölsö Mikko | 1. | 3:03 | 1. | 4:56 | 1. | 14:22 | 1. | 16:25 | 1. | 17:37 | 1. | 20:24 | 1. | 23:53 | 1. | 24:35 | 1. | 27:35 | 1. | 34:03 | 1. | 37:13 | 1. | 39:09 | 1. | 41:33 | 42:19 |
2. | Uitto Ville | 4. | 3:23 | 4. | 5:29 | 6. | 17:02 | 6. | 19:32 | 6. | 20:49 | 5. | 23:59 | 2. | 25:44 | 2. | 26:36 | 2. | 29:50 | 2. | 36:28 | 2. | 40:09 | 2. | 42:01 | 2. | 44:44 | 45:32 |
3. | Saari Aki | 4. | 3:23 | 10. | 6:04 | 3. | 16:10 | 2. | 18:00 | 2. | 19:21 | 3. | 23:23 | 3. | 26:22 | 3. | 27:48 | 5. | 32:34 | 3. | 38:55 | 4. | 42:44 | 3. | 44:22 | 3. | 46:28 | 47:10 |
4. | Istolahti Jaakko | 2. | 3:09 | 3. | 5:23 | 4. | 16:26 | 4. | 18:38 | 4. | 20:04 | 2. | 23:06 | 4. | 26:53 | 5. | 28:41 | 3. | 31:44 | 4. | 39:12 | 3. | 42:35 | 4. | 44:54 | 4. | 47:27 | 48:18 |
5. | Uitto Jussi | 8. | 3:33 | 5. | 5:41 | 2. | 16:09 | 3. | 18:23 | 3. | 19:39 | 4. | 23:36 | 6. | 28:34 | 6. | 29:28 | 6. | 32:41 | 6. | 40:24 | 5. | 43:52 | 5. | 46:03 | 5. | 48:26 | 49:10 |
6. | Fränti Arto | 6. | 3:25 | 9. | 5:57 | 5. | 16:42 | 5. | 18:54 | 5. | 20:24 | 6. | 25:28 | 5. | 27:07 | 4. | 28:21 | 4. | 31:47 | 5. | 40:18 | 7. | 44:45 | 6. | 46:58 | 6. | 49:29 | 50:17 |
7. | Pajukangas Mikko | 9. | 3:34 | 7. | 5:46 | 7. | 19:18 | 7. | 21:55 | 7. | 23:20 | 7. | 26:45 | 7. | 29:38 | 7. | 30:44 | 7. | 33:51 | 7. | 41:20 | 6. | 44:40 | 7. | 47:07 | 7. | 50:04 | 50:54 |
8. | Rantala Teemu | 11. | 3:47 | 8. | 5:52 | 8. | 19:58 | 8. | 22:15 | 8. | 23:52 | 8. | 26:54 | 9. | 32:19 | 8. | 33:23 | 8. | 37:21 | 9. | 46:26 | 9. | 51:15 | 9. | 53:05 | 8. | 55:45 | 56:38 |
9. | Hautala Jari | 10. | 3:42 | 10. | 6:04 | 9. | 21:32 | 9. | 23:55 | 9. | 26:28 | 9. | 29:38 | 8. | 31:15 | 9. | 33:55 | 9. | 37:53 | 8. | 45:44 | 8. | 50:46 | 8. | 52:56 | 9. | 55:50 | 56:48 |
10. | Tuomisto Juha | 13. | 4:08 | 13. | 7:20 | 10. | 24:34 | 10. | 27:37 | 10. | 29:18 | 10. | 32:57 | 11. | 36:48 | 11. | 38:03 | 11. | 42:30 | 10. | 50:05 | 10. | 54:03 | 10. | 56:15 | 10. | 59:15 | 1:00:18 |
11. | Vainionpää Matti | 6. | 3:25 | 6. | 5:42 | 11. | 27:49 | 11. | 29:56 | 11. | 31:22 | 11. | 34:34 | 10. | 36:07 | 10. | 37:16 | 10. | 40:19 | 11. | 50:49 | 11. | 54:54 | 11. | 57:02 | 11. | 59:39 | 1:00:34 |
12. | Luoma Juha | 3. | 3:17 | 2. | 5:14 | 12. | 32:37 | 12. | 35:13 | 12. | 36:41 | 12. | 42:20 | 12. | 45:03 | 12. | 46:28 | 12. | 50:16 | 12. | 59:03 | 12. | 1:05:11 | 12. | 1:07:51 | 12. | 1:10:36 | 1:11:30 |
KESK | Alonen Matti | 12. | 4:06 | 12. | 6:48 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
H21A Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Hölsö Mikko | 1. | 3:03 | 1. | 1:53 | 1. | 9:26 | 2. | 2:03 | 1. | 1:12 | 1. | 2:47 | 8. | 3:29 | 1. | 42 | 1. | 3:00 | 2. | 6:28 | 1. | 3:10 | 4. | 1:56 | 3. | 2:24 | 3. | 47 | 42:19 |
2. | Uitto Ville | 4. | 3:23 | 4. | 2:06 | 6. | 11:33 | 9. | 2:30 | 3. | 1:17 | 4. | 3:10 | 4. | 1:45 | 2. | 52 | 6. | 3:14 | 3. | 6:38 | 5. | 3:41 | 3. | 1:52 | 8. | 2:43 | 4. | 49 | 45:32 |
3. | Saari Aki | 4. | 3:23 | 11. | 2:41 | 2. | 10:06 | 1. | 1:50 | 4. | 1:21 | 10. | 4:02 | 7. | 2:59 | 10. | 1:26 | 12. | 4:46 | 1. | 6:21 | 6. | 3:49 | 1. | 1:38 | 1. | 2:06 | 1. | 42 | 47:10 |
4. | Istolahti Jaakko | 2. | 3:09 | 7. | 2:14 | 5. | 11:03 | 4. | 2:12 | 6. | 1:26 | 2. | 3:02 | 9. | 3:47 | 11. | 1:48 | 2. | 3:03 | 4. | 7:28 | 3. | 3:23 | 10. | 2:19 | 5. | 2:33 | 7. | 51 | 48:18 |
5. | Uitto Jussi | 8. | 3:33 | 5. | 2:08 | 3. | 10:28 | 6. | 2:14 | 2. | 1:16 | 9. | 3:57 | 11. | 4:58 | 3. | 54 | 5. | 3:13 | 7. | 7:43 | 4. | 3:28 | 7. | 2:11 | 2. | 2:23 | 2. | 46 | 49:10 |
6. | Fränti Arto | 6. | 3:25 | 10. | 2:32 | 4. | 10:45 | 4. | 2:12 | 9. | 1:30 | 11. | 5:04 | 3. | 1:39 | 7. | 1:14 | 7. | 3:26 | 9. | 8:31 | 9. | 4:27 | 9. | 2:13 | 4. | 2:31 | 4. | 49 | 50:17 |
7. | Pajukangas Mikko | 9. | 3:34 | 6. | 2:12 | 7. | 13:32 | 11. | 2:37 | 5. | 1:25 | 7. | 3:25 | 6. | 2:53 | 5. | 1:06 | 4. | 3:07 | 5. | 7:29 | 2. | 3:20 | 11. | 2:27 | 11. | 2:57 | 6. | 50 | 50:54 |
8. | Rantala Teemu | 11. | 3:47 | 3. | 2:05 | 8. | 14:06 | 7. | 2:17 | 10. | 1:37 | 2. | 3:02 | 12. | 5:25 | 4. | 1:04 | 9. | 3:58 | 11. | 9:05 | 10. | 4:49 | 2. | 1:50 | 7. | 2:40 | 8. | 54 | 56:38 |
9. | Hautala Jari | 10. | 3:42 | 9. | 2:22 | 9. | 15:28 | 8. | 2:23 | 12. | 2:33 | 4. | 3:10 | 2. | 1:37 | 12. | 2:40 | 9. | 3:58 | 8. | 7:51 | 11. | 5:02 | 6. | 2:10 | 10. | 2:54 | 11. | 59 | 56:48 |
10. | Tuomisto Juha | 13. | 4:08 | 13. | 3:12 | 10. | 17:14 | 12. | 3:03 | 11. | 1:41 | 8. | 3:39 | 10. | 3:51 | 8. | 1:15 | 11. | 4:27 | 6. | 7:35 | 7. | 3:58 | 8. | 2:12 | 12. | 3:00 | 12. | 1:03 | 1:00:18 |
11. | Vainionpää Matti | 6. | 3:25 | 8. | 2:17 | 11. | 22:07 | 3. | 2:07 | 6. | 1:26 | 6. | 3:12 | 1. | 1:33 | 6. | 1:09 | 2. | 3:03 | 12. | 10:30 | 8. | 4:05 | 5. | 2:08 | 6. | 2:37 | 10. | 57 | 1:00:34 |
12. | Luoma Juha | 3. | 3:17 | 2. | 1:57 | 12. | 27:23 | 10. | 2:36 | 8. | 1:28 | 12. | 5:39 | 5. | 2:43 | 9. | 1:25 | 8. | 3:48 | 10. | 8:47 | 12. | 6:08 | 12. | 2:40 | 9. | 2:45 | 9. | 55 | 1:11:30 |
KESK | Alonen Matti | 12. | 4:06 | 12. | 2:42 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
D21A Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Tuomisto Anu | 1. | 3:17 | 1. | 5:52 | 5. | 22:32 | 2. | 24:36 | 3. | 28:13 | 1. | 29:40 | 1. | 31:02 | 1. | 32:30 | 1. | 36:11 | 1. | 41:01 | 1. | 43:52 | 1. | 44:57 | 1. | 47:14 | 48:05 |
2. | Pulkkinen Jaana | 2. | 3:40 | 3. | 6:37 | 2. | 20:51 | 3. | 25:09 | 1. | 27:55 | 2. | 29:58 | 2. | 31:42 | 2. | 33:32 | 3. | 39:45 | 3. | 45:00 | 2. | 48:10 | 2. | 49:20 | 2. | 51:36 | 52:34 |
3. | Ylipelkola Essi | 6. | 3:57 | 6. | 7:15 | 4. | 22:19 | 4. | 25:23 | 2. | 28:11 | 3. | 30:03 | 3. | 32:21 | 4. | 34:17 | 2. | 39:20 | 2. | 44:58 | 3. | 48:42 | 3. | 50:14 | 3. | 52:31 | 53:22 |
4. | Tuomisto Satu | 3. | 3:46 | 2. | 6:31 | 1. | 19:48 | 1. | 23:07 | 4. | 28:38 | 4. | 30:05 | 4. | 33:00 | 3. | 34:14 | 5. | 40:35 | 4. | 47:36 | 4. | 50:23 | 4. | 51:30 | 4. | 53:35 | 54:28 |
5. | Fränti Eeva-Maria | 5. | 3:50 | 4. | 6:45 | 3. | 21:17 | 6. | 28:15 | 6. | 30:43 | 6. | 32:48 | 5. | 34:43 | 5. | 36:25 | 4. | 40:31 | 5. | 48:02 | 5. | 51:19 | 5. | 52:23 | 5. | 54:51 | 55:56 |
6. | Rinkineva Elina | 3. | 3:46 | 5. | 7:05 | 6. | 23:12 | 5. | 26:48 | 5. | 30:24 | 5. | 32:28 | 6. | 34:58 | 6. | 36:44 | 6. | 41:52 | 6. | 51:12 | 6. | 55:54 | 6. | 57:04 | 6. | 59:39 | 1:00:39 |
7. | Grannabba Hanna | 8. | 4:53 | 8. | 8:43 | 9. | 27:21 | 8. | 31:26 | 8. | 34:26 | 8. | 36:48 | 8. | 39:28 | 8. | 41:25 | 7. | 47:24 | 7. | 54:05 | 7. | 58:47 | 7. | 1:00:27 | 7. | 1:03:06 | 1:04:16 |
8. | Rannila Tanja | 9. | 5:42 | 8. | 8:43 | 8. | 26:10 | 9. | 34:39 | 9. | 37:32 | 9. | 39:43 | 9. | 41:53 | 9. | 44:36 | 9. | 50:56 | 8. | 56:10 | 8. | 59:06 | 8. | 1:01:22 | 8. | 1:03:37 | 1:04:32 |
9. | Åstrand Ulla-Maria | 7. | 4:40 | 7. | 8:31 | 7. | 25:08 | 7. | 29:05 | 7. | 33:21 | 7. | 35:31 | 7. | 37:50 | 7. | 39:53 | 8. | 49:51 | 9. | 59:09 | 9. | 1:04:14 | 9. | 1:06:09 | 9. | 1:08:58 | 1:10:15 |
D21A Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Tuomisto Anu | 1. | 3:17 | 1. | 2:35 | 7. | 16:40 | 1. | 2:04 | 7. | 3:37 | 1. | 1:27 | 1. | 1:22 | 2. | 1:28 | 1. | 3:41 | 1. | 4:50 | 2. | 2:51 | 2. | 1:05 | 4. | 2:17 | 1. | 50 | 48:05 |
2. | Pulkkinen Jaana | 2. | 3:40 | 4. | 2:57 | 2. | 14:14 | 7. | 4:18 | 2. | 2:46 | 4. | 2:03 | 2. | 1:44 | 5. | 1:50 | 6. | 6:13 | 3. | 5:15 | 4. | 3:10 | 4. | 1:10 | 3. | 2:16 | 5. | 59 | 52:34 |
3. | Ylipelkola Essi | 6. | 3:57 | 6. | 3:18 | 4. | 15:04 | 2. | 3:04 | 3. | 2:48 | 3. | 1:52 | 5. | 2:18 | 6. | 1:56 | 3. | 5:03 | 4. | 5:38 | 6. | 3:44 | 6. | 1:32 | 4. | 2:17 | 2. | 52 | 53:22 |
4. | Tuomisto Satu | 3. | 3:46 | 2. | 2:45 | 1. | 13:17 | 3. | 3:19 | 9. | 5:31 | 1. | 1:27 | 9. | 2:55 | 1. | 1:14 | 8. | 6:21 | 6. | 7:01 | 1. | 2:47 | 3. | 1:07 | 1. | 2:05 | 3. | 55 | 54:28 |
5. | Fränti Eeva-Maria | 5. | 3:50 | 3. | 2:55 | 3. | 14:32 | 8. | 6:58 | 1. | 2:28 | 6. | 2:05 | 3. | 1:55 | 3. | 1:42 | 2. | 4:06 | 7. | 7:31 | 5. | 3:17 | 1. | 1:04 | 6. | 2:28 | 7. | 1:06 | 55:56 |
6. | Rinkineva Elina | 3. | 3:46 | 7. | 3:19 | 5. | 16:07 | 4. | 3:36 | 6. | 3:36 | 5. | 2:04 | 7. | 2:30 | 4. | 1:46 | 4. | 5:08 | 9. | 9:20 | 7. | 4:42 | 4. | 1:10 | 7. | 2:35 | 6. | 1:01 | 1:00:39 |
7. | Grannabba Hanna | 8. | 4:53 | 8. | 3:50 | 9. | 18:38 | 6. | 4:05 | 5. | 3:00 | 9. | 2:22 | 8. | 2:40 | 7. | 1:57 | 5. | 5:59 | 5. | 6:41 | 7. | 4:42 | 7. | 1:40 | 8. | 2:39 | 8. | 1:11 | 1:04:16 |
8. | Rannila Tanja | 9. | 5:42 | 5. | 3:01 | 8. | 17:27 | 9. | 8:29 | 4. | 2:53 | 8. | 2:11 | 4. | 2:10 | 9. | 2:43 | 7. | 6:20 | 2. | 5:14 | 3. | 2:56 | 9. | 2:16 | 2. | 2:15 | 4. | 56 | 1:04:32 |
9. | Åstrand Ulla-Maria | 7. | 4:40 | 9. | 3:51 | 6. | 16:37 | 5. | 3:57 | 8. | 4:16 | 7. | 2:10 | 6. | 2:19 | 8. | 2:03 | 9. | 9:58 | 8. | 9:18 | 9. | 5:05 | 8. | 1:55 | 9. | 2:49 | 9. | 1:18 | 1:10:15 |
H21B Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Pukkinen Mika | 1. | 7:27 | 1. | 20:01 | 1. | 22:51 | 1. | 25:05 | 1. | 28:06 | 1. | 31:03 | 1. | 42:01 | 1. | 49:09 | 1. | 50:25 | 1. | 52:59 | 54:03 |
KESK | Kurikkala Olli-Pekka | 2. | 11:26 | 2. | 34:50 | 2. | 43:10 | 2. | 45:08 | | - | 2. | 52:23 | | - | | - | | - | | - | |
H21B Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Pukkinen Mika | 1. | 7:27 | 1. | 12:34 | 1. | 2:50 | 2. | 2:14 | 1. | 3:01 | 1. | 2:57 | 1. | 10:58 | 1. | 7:08 | 1. | 1:16 | 1. | 2:34 | 1. | 1:06 | 54:03 |
KESK | Kurikkala Olli-Pekka | 2. | 11:26 | 2. | 23:24 | 2. | 8:20 | 1. | 1:58 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Hietala Lassi | 1. | 5:39 | 1. | 8:16 | 1. | 21:50 | 1. | 25:11 | 1. | 27:12 | 1. | 28:52 | 1. | 31:05 | 1. | 37:55 | 1. | 48:46 | 1. | 53:44 | 1. | 59:10 | 1. | 1:00:56 | 1. | 1:03:23 | 1:04:24 |
2. | Innanen Sakari | 2. | 5:59 | 2. | 9:06 | 2. | 28:39 | 2. | 31:56 | 2. | 33:45 | 2. | 35:40 | 2. | 37:44 | 2. | 44:04 | 3. | 55:07 | 2. | 1:00:32 | 2. | 1:04:18 | 2. | 1:05:24 | 2. | 1:08:02 | 1:09:00 |
3. | Rannila Tero | 3. | 8:07 | 3. | 10:55 | 3. | 29:30 | 3. | 34:58 | 3. | 36:35 | 3. | 38:01 | 3. | 44:07 | 3. | 50:01 | 2. | 55:02 | 3. | 1:05:11 | 3. | 1:10:24 | 3. | 1:11:39 | 3. | 1:13:51 | 1:14:59 |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Hietala Lassi | 1. | 5:39 | 1. | 2:37 | 1. | 13:34 | 2. | 3:21 | 3. | 2:01 | 2. | 1:40 | 2. | 2:13 | 3. | 6:50 | 2. | 10:51 | 1. | 4:58 | 3. | 5:26 | 3. | 1:46 | 2. | 2:27 | 2. | 1:00 | 1:04:24 |
2. | Innanen Sakari | 2. | 5:59 | 3. | 3:07 | 3. | 19:33 | 1. | 3:17 | 2. | 1:49 | 3. | 1:55 | 1. | 2:04 | 2. | 6:20 | 3. | 11:03 | 2. | 5:25 | 1. | 3:46 | 1. | 1:06 | 3. | 2:38 | 1. | 58 | 1:09:00 |
3. | Rannila Tero | 3. | 8:07 | 2. | 2:48 | 2. | 18:35 | 3. | 5:28 | 1. | 1:37 | 1. | 1:26 | 3. | 6:06 | 1. | 5:54 | 1. | 5:01 | 3. | 10:09 | 2. | 5:13 | 2. | 1:15 | 1. | 2:12 | 3. | 1:08 | 1:14:59 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Turtinen Raimo | 1. | 5:06 | 1. | 14:48 | 1. | 17:49 | 1. | 19:23 | 1. | 21:35 | 1. | 25:38 | 1. | 28:21 | 1. | 31:58 | 2. | 35:36 | 1. | 38:43 | 1. | 39:40 | 1. | 41:27 | 42:16 |
2. | Nivukoski Juha | 3. | 5:50 | 3. | 16:48 | 2. | 19:12 | 3. | 20:56 | 3. | 22:17 | 2. | 26:43 | 2. | 29:31 | 2. | 32:32 | 1. | 35:22 | 2. | 38:51 | 2. | 39:47 | 2. | 41:38 | 42:31 |
3. | Nikkola Hannu | 2. | 5:42 | 2. | 16:09 | 3. | 19:19 | 2. | 20:46 | 2. | 22:10 | 3. | 28:37 | 3. | 31:00 | 3. | 34:43 | 3. | 38:23 | 3. | 41:51 | 3. | 42:52 | 3. | 44:51 | 45:49 |
4. | Jonkka Jari | 4. | 5:56 | 6. | 19:17 | 4. | 21:54 | 4. | 23:31 | 4. | 25:06 | 4. | 30:10 | 4. | 33:54 | 5. | 41:50 | 5. | 44:53 | 4. | 48:28 | 4. | 50:20 | 4. | 52:15 | 53:08 |
5. | Koivisto Kari | 5. | 6:36 | 4. | 18:38 | 7. | 24:45 | 7. | 26:11 | 6. | 28:13 | 6. | 33:59 | 5. | 37:14 | 4. | 41:07 | 4. | 44:35 | 5. | 50:19 | 5. | 51:34 | 5. | 54:01 | 55:11 |
6. | Nurmi Pasi | 7. | 6:50 | 8. | 20:22 | 5. | 23:53 | 5. | 25:26 | 5. | 27:16 | 5. | 33:02 | 6. | 37:56 | 6. | 43:52 | 6. | 46:49 | 6. | 51:52 | 6. | 53:01 | 6. | 55:33 | 56:37 |
7. | Ekola Juha | 6. | 6:49 | 5. | 18:41 | 8. | 25:56 | 8. | 27:32 | 7. | 29:32 | 7. | 34:56 | 7. | 39:44 | 7. | 45:41 | 7. | 48:42 | 7. | 54:04 | 7. | 55:05 | 7. | 57:36 | 58:49 |
8. | Leppäniemi Jani | 9. | 7:37 | 9. | 22:37 | 9. | 27:19 | 9. | 29:32 | 8. | 34:56 | 8. | 42:28 | 8. | 46:30 | 8. | 51:41 | 8. | 55:20 | 8. | 1:03:38 | 8. | 1:05:45 | 8. | 1:09:32 | 1:11:02 |
HYL | Nykänen Jukka | 8. | 7:12 | 7. | 19:46 | 6. | 23:56 | 6. | 25:44 | | - | 9. | 55:56 | 9. | 1:06:19 | 9. | 1:11:17 | 9. | 1:25:03 | 9. | 1:30:07 | 9. | 1:31:21 | 9. | 1:33:49 | |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Turtinen Raimo | 1. | 5:06 | 1. | 9:42 | 3. | 3:01 | 4. | 1:34 | 7. | 2:12 | 1. | 4:03 | 2. | 2:43 | 2. | 3:37 | 6. | 3:38 | 1. | 3:07 | 2. | 57 | 1. | 1:47 | 1. | 49 | 42:16 |
2. | Nivukoski Juha | 3. | 5:50 | 3. | 10:58 | 1. | 2:24 | 7. | 1:44 | 1. | 1:21 | 2. | 4:26 | 3. | 2:48 | 1. | 3:01 | 1. | 2:50 | 3. | 3:29 | 1. | 56 | 2. | 1:51 | 2. | 54 | 42:31 |
3. | Nikkola Hannu | 2. | 5:42 | 2. | 10:27 | 4. | 3:10 | 2. | 1:27 | 2. | 1:24 | 7. | 6:27 | 1. | 2:23 | 3. | 3:43 | 8. | 3:40 | 2. | 3:28 | 3. | 1:01 | 4. | 1:59 | 4. | 59 | 45:49 |
4. | Jonkka Jari | 4. | 5:56 | 7. | 13:21 | 2. | 2:37 | 6. | 1:37 | 3. | 1:35 | 3. | 5:04 | 5. | 3:44 | 9. | 7:56 | 4. | 3:03 | 4. | 3:35 | 8. | 1:52 | 3. | 1:55 | 2. | 54 | 53:08 |
5. | Koivisto Kari | 5. | 6:36 | 5. | 12:02 | 8. | 6:07 | 1. | 1:26 | 6. | 2:02 | 5. | 5:46 | 4. | 3:15 | 4. | 3:53 | 5. | 3:28 | 8. | 5:44 | 7. | 1:15 | 5. | 2:27 | 7. | 1:11 | 55:11 |
6. | Nurmi Pasi | 7. | 6:50 | 8. | 13:32 | 5. | 3:31 | 3. | 1:33 | 4. | 1:50 | 5. | 5:46 | 8. | 4:54 | 7. | 5:56 | 2. | 2:57 | 5. | 5:03 | 5. | 1:09 | 8. | 2:32 | 5. | 1:05 | 56:37 |
7. | Ekola Juha | 6. | 6:49 | 4. | 11:52 | 9. | 7:15 | 5. | 1:36 | 5. | 2:00 | 4. | 5:24 | 7. | 4:48 | 8. | 5:57 | 3. | 3:01 | 7. | 5:22 | 3. | 1:01 | 7. | 2:31 | 8. | 1:14 | 58:49 |
8. | Leppäniemi Jani | 9. | 7:37 | 9. | 15:00 | 7. | 4:42 | 9. | 2:13 | 8. | 5:24 | 8. | 7:32 | 6. | 4:02 | 6. | 5:11 | 7. | 3:39 | 9. | 8:18 | 9. | 2:07 | 9. | 3:47 | 9. | 1:31 | 1:11:02 |
HYL | Nykänen Jukka | 8. | 7:12 | 6. | 12:34 | 6. | 4:10 | 8. | 1:48 | | - | | - | 9. | 10:23 | 5. | 4:58 | 9. | 13:46 | 6. | 5:04 | 6. | 1:14 | 6. | 2:28 | 6. | 1:08 | |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Puttonen Jarmo | 1. | 2:20 | 1. | 3:49 | 1. | 12:52 | 1. | 15:02 | 1. | 16:16 | 1. | 19:06 | 1. | 24:08 | 1. | 27:38 | 1. | 31:24 | 1. | 33:20 | 1. | 34:22 | 1. | 36:25 | 37:13 |
2. | Peltoniemi Vesa | 6. | 2:57 | 4. | 5:03 | 2. | 16:29 | 2. | 20:01 | 2. | 21:37 | 2. | 25:07 | 2. | 31:01 | 2. | 35:23 | 2. | 40:17 | 2. | 42:28 | 2. | 43:56 | 2. | 45:52 | 46:42 |
3. | Hauhia Teemu | 5. | 2:55 | 2. | 4:47 | 3. | 18:18 | 3. | 20:34 | 3. | 22:14 | 3. | 25:59 | 3. | 32:56 | 3. | 39:36 | 3. | 44:58 | 3. | 47:51 | 3. | 49:06 | 3. | 51:26 | 52:25 |
4. | Välimaa Pertti | 2. | 2:38 | 6. | 5:36 | 4. | 25:06 | 4. | 30:37 | 4. | 32:08 | 4. | 36:17 | 4. | 42:08 | 4. | 47:18 | 4. | 52:36 | 4. | 54:51 | 4. | 57:03 | 4. | 59:06 | 1:00:00 |
5. | Haglund Tommy | 3. | 2:51 | 3. | 4:59 | 5. | 29:19 | 6. | 34:43 | 5. | 36:04 | 5. | 40:13 | 5. | 45:21 | 5. | 51:13 | 5. | 55:46 | 5. | 58:07 | 5. | 59:23 | 5. | 1:01:18 | 1:02:15 |
6. | Myllymäki Aimo | 4. | 2:54 | 5. | 5:32 | 6. | 31:46 | 5. | 33:49 | 6. | 36:34 | 6. | 42:22 | 6. | 48:28 | 6. | 53:25 | 6. | 58:52 | 6. | 1:01:21 | 6. | 1:03:12 | 6. | 1:05:38 | 1:06:41 |
H45 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Puttonen Jarmo | 1. | 2:20 | 1. | 1:29 | 1. | 9:03 | 2. | 2:10 | 1. | 1:14 | 1. | 2:50 | 1. | 5:02 | 1. | 3:30 | 1. | 3:46 | 1. | 1:56 | 1. | 1:02 | 3. | 2:03 | 1. | 50 | 37:13 |
2. | Peltoniemi Vesa | 6. | 2:57 | 3. | 2:06 | 2. | 11:26 | 4. | 3:32 | 4. | 1:36 | 2. | 3:30 | 4. | 5:54 | 2. | 4:22 | 3. | 4:54 | 2. | 2:11 | 4. | 1:28 | 2. | 1:56 | 2. | 51 | 46:42 |
3. | Hauhia Teemu | 5. | 2:55 | 2. | 1:52 | 3. | 13:31 | 3. | 2:16 | 5. | 1:40 | 3. | 3:45 | 6. | 6:57 | 6. | 6:40 | 5. | 5:22 | 6. | 2:53 | 2. | 1:15 | 5. | 2:20 | 5. | 1:00 | 52:25 |
4. | Välimaa Pertti | 2. | 2:38 | 6. | 2:58 | 4. | 19:30 | 6. | 5:31 | 3. | 1:31 | 4. | 4:09 | 3. | 5:51 | 4. | 5:10 | 4. | 5:18 | 3. | 2:15 | 6. | 2:12 | 3. | 2:03 | 3. | 55 | 1:00:00 |
5. | Haglund Tommy | 3. | 2:51 | 4. | 2:08 | 5. | 24:20 | 5. | 5:24 | 2. | 1:21 | 4. | 4:09 | 2. | 5:08 | 5. | 5:52 | 2. | 4:33 | 4. | 2:21 | 3. | 1:16 | 1. | 1:55 | 4. | 57 | 1:02:15 |
6. | Myllymäki Aimo | 4. | 2:54 | 5. | 2:38 | 6. | 26:14 | 1. | 2:03 | 6. | 2:45 | 6. | 5:48 | 5. | 6:06 | 3. | 4:57 | 6. | 5:27 | 5. | 2:29 | 5. | 1:51 | 6. | 2:26 | 6. | 1:05 | 1:06:41 |
H50 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Hirvensalo Jorma | 2. | 6:02 | 2. | 16:13 | 1. | 18:10 | 1. | 21:50 | 1. | 24:30 | 1. | 32:21 | 1. | 36:59 | 1. | 39:01 | 1. | 40:19 | 1. | 42:18 | 43:12 |
2. | Tyynelä Kari | 1. | 5:51 | 1. | 15:37 | 2. | 22:18 | 2. | 25:38 | 2. | 28:16 | 2. | 33:32 | 2. | 37:44 | 2. | 39:42 | 2. | 40:38 | 2. | 42:37 | 43:32 |
3. | Jylhä Seppo | 3. | 7:02 | 3. | 25:50 | 3. | 29:35 | 3. | 33:40 | 3. | 36:39 | 3. | 43:32 | 3. | 48:10 | 3. | 50:43 | 3. | 52:08 | 3. | 54:30 | 55:38 |
H50 Rastivälien ajat
