Lakiksen Suvitupla 25.-26.6.2015 Vimpelin Lakeaharjulla
H21A Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
1. | Hölsö Mikko | 5. | 3:36 | 5. | 4:56 | 3. | 7:46 | 2. | 9:20 | 2. | 12:37 | 2. | 14:43 | 2. | 16:19 | 2. | 18:45 | 1. | 20:56 | 1. | 22:51 | 1. | 23:35 | 1. | 25:52 | 1. | 28:21 | 1. | 36:10 | 1. | 37:43 | 1. | 39:07 | 1. | 40:48 | 1. | 41:26 | 42:12 |
2. | Stenlund Daniel | 2. | 3:07 | 6. | 4:57 | 5. | 8:20 | 5. | 10:06 | 4. | 13:01 | 7. | 18:21 | 5. | 19:45 | 4. | 21:52 | 4. | 24:10 | 3. | 25:53 | 3. | 26:41 | 4. | 29:35 | 4. | 32:34 | 3. | 39:17 | 2. | 40:46 | 2. | 41:59 | 2. | 43:32 | 2. | 44:10 | 44:56 |
3. | Saari Aki | 1. | 3:04 | 1. | 4:00 | 1. | 6:56 | 1. | 8:29 | 1. | 11:57 | 1. | 14:32 | 1. | 16:10 | 1. | 18:16 | 2. | 21:42 | 2. | 23:48 | 2. | 24:53 | 2. | 27:04 | 2. | 29:46 | 2. | 39:11 | 3. | 41:01 | 3. | 42:58 | 3. | 44:55 | 3. | 45:38 | 46:15 |
4. | Luoma Juha | 4. | 3:28 | 2. | 4:35 | 4. | 8:06 | 4. | 9:51 | 5. | 14:28 | 4. | 17:41 | 4. | 19:30 | 5. | 21:58 | 5. | 24:16 | 4. | 26:31 | 4. | 27:20 | 3. | 29:30 | 3. | 32:15 | 4. | 40:05 | 4. | 41:42 | 4. | 43:12 | 4. | 45:00 | 4. | 45:45 | 46:27 |
5. | Alonen Matti | 6. | 3:37 | 10. | 5:49 | 9. | 9:41 | 8. | 11:36 | 7. | 15:22 | 9. | 19:53 | 9. | 21:55 | 9. | 24:50 | 9. | 27:35 | 8. | 29:47 | 7. | 30:56 | 6. | 33:08 | 6. | 35:58 | 6. | 44:02 | 6. | 45:52 | 6. | 47:27 | 6. | 49:09 | 6. | 49:56 | 50:45 |
6. | Fränti Arto | 10. | 4:15 | 9. | 5:26 | 8. | 9:16 | 9. | 11:50 | 8. | 15:30 | 10. | 20:03 | 10. | 22:30 | 10. | 25:53 | 10. | 28:16 | 11. | 31:42 | 10. | 32:40 | 9. | 35:04 | 8. | 38:10 | 8. | 46:05 | 8. | 47:51 | 8. | 49:25 | 7. | 51:12 | 7. | 52:00 | 52:48 |
7. | Korkeakangas Antti | 11. | 4:20 | 14. | 6:21 | 10. | 10:06 | 10. | 11:52 | 9. | 15:31 | 6. | 18:03 | 7. | 20:06 | 8. | 22:56 | 7. | 25:40 | 5. | 27:52 | 5. | 28:48 | 7. | 34:08 | 7. | 37:13 | 7. | 45:50 | 7. | 47:38 | 7. | 49:11 | 7. | 51:12 | 8. | 52:02 | 52:54 |
8. | Vainionpää Matti | 9. | 4:01 | 8. | 5:08 | 6. | 9:06 | 6. | 11:11 | 14. | 20:03 | 13. | 22:12 | 11. | 23:51 | 11. | 27:09 | 11. | 29:25 | 10. | 31:39 | 9. | 32:29 | 11. | 35:55 | 10. | 38:46 | 9. | 47:22 | 9. | 49:23 | 9. | 50:54 | 9. | 52:41 | 9. | 53:33 | 54:22 |
9. | Uitto Jussi | 3. | 3:15 | 3. | 4:37 | 2. | 7:36 | 3. | 9:30 | 3. | 13:00 | 3. | 15:54 | 3. | 17:33 | 3. | 19:57 | 3. | 22:20 | 9. | 30:29 | 8. | 31:19 | 10. | 35:44 | 10. | 38:46 | 10. | 47:48 | 10. | 50:05 | 10. | 51:45 | 10. | 54:10 | 10. | 54:56 | 55:47 |
10. | Hautala Jari | 7. | 3:44 | 4. | 4:52 | 7. | 9:12 | 6. | 11:11 | 6. | 15:00 | 5. | 17:51 | 8. | 20:14 | 7. | 22:52 | 7. | 25:40 | 7. | 28:03 | 6. | 29:03 | 8. | 34:59 | 9. | 38:32 | 11. | 50:27 | 11. | 52:37 | 11. | 54:28 | 11. | 56:57 | 11. | 57:57 | 58:58 |
11. | Holm Christian | 13. | 4:47 | 11. | 6:08 | 13. | 10:48 | 13. | 13:13 | 12. | 18:19 | 12. | 21:58 | 12. | 24:23 | 12. | 27:48 | 12. | 31:04 | 13. | 34:20 | 12. | 35:43 | 12. | 38:40 | 12. | 42:43 | 12. | 54:21 | 12. | 56:48 | 12. | 58:33 | 12. | 1:00:57 | 12. | 1:01:52 | 1:02:47 |
12. | Markkila Eero | 16. | 12:05 | 16. | 14:12 | 15. | 19:18 | 15. | 21:31 | 15. | 26:06 | 15. | 29:27 | 15. | 31:39 | 15. | 35:10 | 15. | 38:53 | 16. | 42:17 | 15. | 43:25 | 15. | 49:41 | 15. | 52:59 | 15. | 1:04:56 | 15. | 1:07:39 | 15. | 1:09:34 | 15. | 1:12:52 | 14. | 1:13:56 | 1:14:52 |
KESK | Korhonen Miikka | 15. | 6:26 | 15. | 10:28 | | - | | - | 16. | 29:13 | | - | | - | | - | | - | 12. | 31:59 | 11. | 33:06 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
KESK | Mamia Tero | 12. | 4:41 | 11. | 6:08 | 12. | 10:45 | 14. | 13:23 | 12. | 18:19 | 11. | 21:36 | 13. | 24:32 | 13. | 28:26 | 13. | 31:53 | 14. | 36:40 | 14. | 38:15 | 14. | 41:17 | 14. | 45:24 | 14. | 59:03 | 14. | 1:04:18 | 14. | 1:06:15 | 14. | 1:08:46 | | - | |
KESK | Välikorpi Jari | 14. | 5:03 | 13. | 6:20 | 11. | 10:32 | 12. | 12:57 | 11. | 17:39 | 14. | 23:38 | 14. | 27:23 | 14. | 30:34 | 14. | 33:57 | 15. | 37:06 | 13. | 38:13 | 13. | 41:07 | 13. | 44:59 | 13. | 56:40 | 13. | 58:54 | 13. | 1:00:53 | 13. | 1:03:37 | 13. | 1:05:00 | |
HYL | Uitto Ville | 8. | 3:49 | 7. | 5:00 | 14. | 11:04 | 11. | 12:50 | 10. | 16:04 | 8. | 18:24 | 6. | 20:04 | 6. | 22:26 | 6. | 25:11 | 6. | 27:53 | | - | 5. | 30:40 | 5. | 33:34 | 5. | 41:54 | 5. | 43:36 | 5. | 45:14 | 5. | 47:11 | 5. | 48:33 | |
H21A Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | Tulos |
1. | Hölsö Mikko | 5. | 3:36 | 8. | 1:20 | 1. | 2:50 | 2. | 1:34 | 3. | 3:17 | 1. | 2:06 | 2. | 1:36 | 5. | 2:26 | 1. | 2:11 | 2. | 1:55 | 1. | 44 | 4. | 2:17 | 1. | 2:29 | 2. | 7:49 | 2. | 1:33 | 2. | 1:24 | 2. | 1:41 | 1. | 38 | 3. | 46 | 42:12 |
2. | Stenlund Daniel | 2. | 3:07 | 12. | 1:50 | 4. | 3:23 | 4. | 1:46 | 1. | 2:55 | 14. | 5:20 | 1. | 1:24 | 2. | 2:07 | 3. | 2:18 | 1. | 1:43 | 2. | 48 | 6. | 2:54 | 7. | 2:59 | 1. | 6:43 | 1. | 1:29 | 1. | 1:13 | 1. | 1:33 | 1. | 38 | 3. | 46 | 44:56 |
3. | Saari Aki | 1. | 3:04 | 1. | 56 | 2. | 2:56 | 1. | 1:33 | 4. | 3:28 | 5. | 2:35 | 3. | 1:38 | 1. | 2:06 | 13. | 3:26 | 3. | 2:06 | 9. | 1:05 | 2. | 2:11 | 2. | 2:42 | 10. | 9:25 | 7. | 1:50 | 13. | 1:57 | 7. | 1:57 | 3. | 43 | 1. | 38 | 46:15 |
4. | Luoma Juha | 4. | 3:28 | 2. | 1:07 | 5. | 3:31 | 3. | 1:45 | 11. | 4:37 | 8. | 3:13 | 7. | 1:49 | 6. | 2:28 | 3. | 2:18 | 7. | 2:15 | 3. | 49 | 1. | 2:10 | 3. | 2:45 | 3. | 7:50 | 3. | 1:37 | 3. | 1:30 | 6. | 1:48 | 4. | 45 | 2. | 43 | 46:27 |
5. | Alonen Matti | 6. | 3:37 | 15. | 2:12 | 8. | 3:52 | 8. | 1:55 | 8. | 3:46 | 12. | 4:31 | 8. | 2:02 | 9. | 2:55 | 8. | 2:45 | 4. | 2:12 | 13. | 1:09 | 3. | 2:12 | 4. | 2:50 | 5. | 8:04 | 7. | 1:50 | 7. | 1:35 | 3. | 1:42 | 6. | 47 | 5. | 49 | 50:45 |
6. | Fränti Arto | 10. | 4:15 | 5. | 1:11 | 7. | 3:50 | 14. | 2:34 | 7. | 3:40 | 13. | 4:33 | 13. | 2:27 | 12. | 3:23 | 5. | 2:23 | 13. | 3:26 | 7. | 58 | 5. | 2:24 | 10. | 3:06 | 4. | 7:55 | 5. | 1:46 | 6. | 1:34 | 4. | 1:47 | 7. | 48 | 6. | 50 | 52:48 |
7. | Korkeakangas Antti | 11. | 4:20 | 13. | 2:01 | 6. | 3:45 | 4. | 1:46 | 6. | 3:39 | 4. | 2:32 | 9. | 2:03 | 8. | 2:50 | 7. | 2:44 | 4. | 2:12 | 6. | 56 | 12. | 5:20 | 9. | 3:05 | 8. | 8:37 | 6. | 1:48 | 5. | 1:33 | 9. | 2:01 | 8. | 50 | 9. | 52 | 52:54 |
8. | Vainionpää Matti | 9. | 4:01 | 2. | 1:07 | 9. | 3:58 | 10. | 2:05 | 15. | 8:52 | 2. | 2:09 | 4. | 1:39 | 11. | 3:18 | 2. | 2:16 | 6. | 2:14 | 4. | 50 | 10. | 3:26 | 5. | 2:51 | 7. | 8:36 | 9. | 2:01 | 4. | 1:31 | 4. | 1:47 | 9. | 52 | 6. | 50 | 54:22 |
9. | Uitto Jussi | 3. | 3:15 | 10. | 1:22 | 3. | 2:59 | 7. | 1:54 | 5. | 3:30 | 7. | 2:54 | 4. | 1:39 | 4. | 2:24 | 5. | 2:23 | 15. | 8:09 | 4. | 50 | 11. | 4:25 | 8. | 3:02 | 9. | 9:02 | 12. | 2:17 | 9. | 1:40 | 11. | 2:25 | 5. | 46 | 9. | 52 | 55:47 |
10. | Hautala Jari | 7. | 3:44 | 4. | 1:08 | 11. | 4:20 | 9. | 1:59 | 9. | 3:49 | 6. | 2:51 | 11. | 2:23 | 7. | 2:38 | 10. | 2:48 | 8. | 2:23 | 8. | 1:00 | 13. | 5:56 | 12. | 3:33 | 13. | 11:55 | 10. | 2:10 | 11. | 1:51 | 12. | 2:29 | 11. | 1:00 | 13. | 1:01 | 58:58 |
11. | Holm Christian | 13. | 4:47 | 9. | 1:21 | 13. | 4:40 | 12. | 2:25 | 14. | 5:06 | 11. | 3:39 | 12. | 2:25 | 13. | 3:25 | 11. | 3:16 | 11. | 3:16 | 14. | 1:23 | 8. | 2:57 | 14. | 4:03 | 11. | 11:38 | 13. | 2:27 | 10. | 1:45 | 10. | 2:24 | 10. | 55 | 11. | 57 | 1:02:47 |
12. | Markkila Eero | 16. | 12:05 | 14. | 2:07 | 14. | 5:06 | 11. | 2:13 | 10. | 4:35 | 10. | 3:21 | 10. | 2:12 | 14. | 3:31 | 15. | 3:43 | 12. | 3:24 | 12. | 1:08 | 14. | 6:16 | 11. | 3:18 | 14. | 11:57 | 14. | 2:43 | 12. | 1:55 | 15. | 3:18 | 12. | 1:04 | 12. | 58 | 1:14:52 |
KESK | Korhonen Miikka | 15. | 6:26 | 16. | 4:02 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 10. | 1:07 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
KESK | Mamia Tero | 12. | 4:41 | 11. | 1:27 | 12. | 4:37 | 15. | 2:38 | 13. | 4:56 | 9. | 3:17 | 14. | 2:56 | 15. | 3:54 | 14. | 3:27 | 14. | 4:47 | 15. | 1:35 | 9. | 3:02 | 15. | 4:07 | 15. | 13:39 | 15. | 5:15 | 13. | 1:57 | 13. | 2:31 | | - | | - | |
KESK | Välikorpi Jari | 14. | 5:03 | 7. | 1:17 | 10. | 4:12 | 12. | 2:25 | 12. | 4:42 | 15. | 5:59 | 15. | 3:45 | 10. | 3:11 | 12. | 3:23 | 10. | 3:09 | 10. | 1:07 | 6. | 2:54 | 13. | 3:52 | 12. | 11:41 | 11. | 2:14 | 15. | 1:59 | 14. | 2:44 | 14. | 1:23 | 14. | 1:37 | |
HYL | Uitto Ville | 8. | 3:49 | 5. | 1:11 | 15. | 6:04 | 4. | 1:46 | 2. | 3:14 | 3. | 2:20 | 6. | 1:40 | 3. | 2:22 | 8. | 2:45 | 9. | 2:42 | | - | | - | 6. | 2:54 | 6. | 8:20 | 4. | 1:42 | 8. | 1:38 | 7. | 1:57 | 13. | 1:22 | 6. | 50 | |
D21A Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Tunis Pernilla | 2. | 4:35 | 4. | 11:08 | 4. | 13:44 | 3. | 20:02 | 2. | 23:20 | 1. | 26:54 | 1. | 30:54 | 1. | 34:19 | 1. | 39:31 | 1. | 53:15 | 1. | 55:19 | 1. | 57:17 | 58:26 |
2. | Koskela Sanna | 7. | 6:22 | 6. | 12:14 | 6. | 14:19 | 1. | 19:31 | 3. | 25:17 | 3. | 30:19 | 3. | 33:43 | 3. | 36:48 | 2. | 41:19 | 2. | 56:58 | 2. | 58:52 | 2. | 1:00:35 | 1:01:32 |
3. | Fränti Eeva-Maria | 8. | 7:41 | 8. | 13:06 | 9. | 17:39 | 5. | 23:59 | 4. | 27:47 | 4. | 30:59 | 4. | 34:43 | 4. | 38:10 | 3. | 43:18 | 3. | 57:18 | 3. | 59:13 | 3. | 1:01:15 | 1:02:23 |
4. | Myrskog Linnea | 9. | 7:49 | 5. | 11:44 | 5. | 14:05 | 2. | 19:46 | 1. | 22:17 | 2. | 28:36 | 2. | 32:04 | 2. | 36:17 | 4. | 44:59 | 4. | 59:03 | 4. | 1:00:52 | 4. | 1:02:44 | 1:03:42 |
5. | Rannila Tanja | 3. | 5:34 | 2. | 10:41 | 3. | 13:22 | 6. | 25:06 | 5. | 29:13 | 5. | 33:33 | 5. | 36:49 | 5. | 40:14 | 5. | 47:12 | 5. | 1:01:07 | 5. | 1:03:01 | 5. | 1:04:49 | 1:05:41 |
6. | Rinkineva Elina | 1. | 4:21 | 1. | 9:59 | 1. | 12:36 | 8. | 26:36 | 8. | 31:36 | 7. | 36:23 | 7. | 39:48 | 7. | 43:03 | 6. | 47:17 | 6. | 1:03:07 | 6. | 1:04:55 | 6. | 1:06:49 | 1:07:51 |
7. | Hietamäki Elina | 4. | 5:49 | 3. | 10:42 | 2. | 12:50 | 4. | 22:17 | 7. | 31:00 | 6. | 34:18 | 6. | 38:04 | 6. | 41:22 | 7. | 48:22 | 7. | 1:04:34 | 7. | 1:06:44 | 7. | 1:09:00 | 1:10:24 |
8. | Åstrand Ulla-Maria | 10. | 11:45 | 10. | 17:57 | 10. | 21:32 | 9. | 27:43 | 9. | 32:41 | 9. | 37:30 | 8. | 42:10 | 9. | 46:46 | 9. | 55:50 | 8. | 1:12:27 | 8. | 1:14:51 | 8. | 1:17:09 | 1:18:24 |
9. | Orjala Elina | 5. | 5:58 | 7. | 12:22 | 7. | 15:02 | 10. | 29:11 | 10. | 32:58 | 10. | 37:50 | 9. | 42:18 | 8. | 46:09 | 10. | 58:18 | 9. | 1:13:18 | 9. | 1:16:55 | 9. | 1:19:06 | 1:20:18 |
10. | Grannabba Hanna | 6. | 6:06 | 9. | 13:43 | 8. | 16:57 | 7. | 25:57 | 6. | 29:44 | 8. | 37:07 | 10. | 44:09 | 10. | 48:18 | 8. | 54:40 | 10. | 1:15:31 | 10. | 1:18:00 | 10. | 1:20:14 | 1:21:22 |
D21A Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Tunis Pernilla | 2. | 4:35 | 9. | 6:33 | 4. | 2:36 | 4. | 6:18 | 2. | 3:18 | 3. | 3:34 | 7. | 4:00 | 4. | 3:25 | 4. | 5:12 | 1. | 13:44 | 6. | 2:04 | 5. | 1:58 | 6. | 1:10 | 58:26 |
2. | Koskela Sanna | 7. | 6:22 | 6. | 5:52 | 1. | 2:05 | 1. | 5:12 | 9. | 5:46 | 8. | 5:02 | 2. | 3:24 | 1. | 3:05 | 2. | 4:31 | 6. | 15:39 | 3. | 1:54 | 1. | 1:43 | 2. | 59 | 1:01:32 |
3. | Fränti Eeva-Maria | 8. | 7:41 | 4. | 5:25 | 10. | 4:33 | 5. | 6:20 | 5. | 3:48 | 1. | 3:12 | 5. | 3:44 | 6. | 3:27 | 3. | 5:08 | 3. | 14:00 | 5. | 1:55 | 6. | 2:02 | 5. | 1:08 | 1:02:23 |
4. | Myrskog Linnea | 9. | 7:49 | 1. | 3:55 | 3. | 2:21 | 2. | 5:41 | 1. | 2:31 | 9. | 6:19 | 4. | 3:28 | 9. | 4:13 | 8. | 8:42 | 4. | 14:04 | 2. | 1:49 | 3. | 1:52 | 2. | 59 | 1:03:42 |
5. | Rannila Tanja | 3. | 5:34 | 3. | 5:07 | 7. | 2:41 | 8. | 11:44 | 6. | 4:07 | 4. | 4:20 | 1. | 3:16 | 4. | 3:25 | 6. | 6:58 | 2. | 13:55 | 3. | 1:54 | 2. | 1:48 | 1. | 53 | 1:05:41 |
6. | Rinkineva Elina | 1. | 4:21 | 5. | 5:38 | 5. | 2:37 | 9. | 14:00 | 8. | 5:00 | 5. | 4:47 | 3. | 3:25 | 2. | 3:15 | 1. | 4:14 | 7. | 15:50 | 1. | 1:48 | 4. | 1:54 | 4. | 1:03 | 1:07:51 |
7. | Hietamäki Elina | 4. | 5:49 | 2. | 4:53 | 2. | 2:08 | 7. | 9:27 | 10. | 8:43 | 2. | 3:18 | 6. | 3:46 | 3. | 3:18 | 7. | 7:00 | 8. | 16:12 | 7. | 2:10 | 9. | 2:16 | 10. | 1:25 | 1:10:24 |
8. | Åstrand Ulla-Maria | 10. | 11:45 | 7. | 6:12 | 9. | 3:35 | 3. | 6:11 | 7. | 4:58 | 6. | 4:49 | 9. | 4:40 | 10. | 4:36 | 9. | 9:04 | 9. | 16:37 | 8. | 2:24 | 10. | 2:18 | 9. | 1:16 | 1:18:24 |
9. | Orjala Elina | 5. | 5:58 | 8. | 6:24 | 6. | 2:40 | 10. | 14:09 | 3. | 3:47 | 7. | 4:52 | 8. | 4:28 | 7. | 3:51 | 10. | 12:09 | 5. | 15:00 | 10. | 3:37 | 7. | 2:11 | 8. | 1:14 | 1:20:18 |
10. | Grannabba Hanna | 6. | 6:06 | 10. | 7:37 | 8. | 3:14 | 6. | 9:00 | 3. | 3:47 | 10. | 7:23 | 10. | 7:02 | 8. | 4:09 | 5. | 6:22 | 10. | 20:51 | 9. | 2:29 | 8. | 2:14 | 6. | 1:10 | 1:21:22 |
H21B Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Pukkinen Mika | 1. | 12:54 | 1. | 16:47 | 1. | 22:50 | 1. | 24:32 | 1. | 25:51 | 1. | 37:05 | 1. | 41:51 | 1. | 43:19 | 1. | 48:56 | 1. | 55:29 | 1. | 57:50 | 1. | 59:58 | 1:01:08 |
H21B Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Pukkinen Mika | 1. | 12:54 | 1. | 3:53 | 1. | 6:03 | 1. | 1:42 | 1. | 1:19 | 1. | 11:14 | 1. | 4:46 | 1. | 1:28 | 1. | 5:37 | 1. | 6:33 | 1. | 2:21 | 1. | 2:08 | 1. | 1:11 | 1:01:08 |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Rannila Tero | 1. | 7:11 | 1. | 17:48 | 1. | 19:58 | 1. | 26:15 | 1. | 30:24 | 1. | 33:42 | 1. | 40:35 | 1. | 44:27 | 1. | 51:01 | 1. | 59:51 | 1. | 1:02:50 | 1. | 1:04:39 | 1:05:40 |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Rannila Tero | 1. | 7:11 | 1. | 10:37 | 1. | 2:10 | 1. | 6:17 | 1. | 4:09 | 1. | 3:18 | 1. | 6:53 | 1. | 3:52 | 1. | 6:34 | 1. | 8:50 | 1. | 2:59 | 1. | 1:49 | 1. | 1:01 | 1:05:40 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Nivukoski Juha | 1. | 4:01 | 2. | 8:01 | 1. | 9:42 | 1. | 14:11 | 1. | 15:35 | 1. | 17:26 | 1. | 20:41 | 1. | 22:09 | 1. | 27:52 | 1. | 33:05 | 1. | 34:44 | 1. | 36:21 | 37:17 |
2. | Turtinen Raimo | 3. | 4:13 | 1. | 7:55 | 2. | 10:45 | 2. | 15:50 | 2. | 16:56 | 2. | 19:18 | 2. | 22:22 | 2. | 23:55 | 2. | 29:48 | 2. | 35:23 | 2. | 37:42 | 2. | 39:14 | 40:04 |
3. | Vesisenaho Tero | 3. | 4:13 | 4. | 8:56 | 3. | 10:49 | 3. | 16:33 | 3. | 17:42 | 3. | 19:37 | 3. | 23:13 | 3. | 25:03 | 3. | 31:52 | 3. | 37:55 | 3. | 39:58 | 3. | 41:29 | 42:22 |
4. | Jonkka Jari | 2. | 4:07 | 8. | 11:35 | 8. | 13:23 | 6. | 18:49 | 5. | 19:59 | 5. | 22:23 | 5. | 25:45 | 5. | 28:09 | 4. | 35:33 | 4. | 41:01 | 4. | 42:48 | 4. | 44:46 | 45:47 |
5. | Koivisto Kari | 5. | 4:32 | 5. | 9:20 | 4. | 11:31 | 4. | 17:58 | 4. | 19:17 | 4. | 21:41 | 4. | 25:41 | 4. | 27:47 | 5. | 35:40 | 5. | 41:55 | 5. | 43:45 | 5. | 45:30 | 46:21 |
6. | Savolainen Tomi | 6. | 4:53 | 6. | 9:41 | 5. | 11:55 | 5. | 18:40 | 5. | 19:59 | 6. | 22:31 | 6. | 27:17 | 6. | 29:40 | 6. | 37:26 | 6. | 43:49 | 6. | 45:37 | 6. | 47:32 | 48:34 |
7. | Nikkola Hannu | 7. | 4:54 | 3. | 8:45 | 6. | 12:24 | 8. | 24:40 | 8. | 25:52 | 8. | 28:05 | 7. | 32:25 | 7. | 34:25 | 7. | 41:51 | 7. | 48:04 | 7. | 49:51 | 7. | 51:34 | 52:36 |
8. | Leppäniemi Esa | 9. | 7:15 | 10. | 20:01 | 10. | 22:14 | 10. | 30:47 | 10. | 32:00 | 10. | 34:07 | 10. | 38:51 | 10. | 40:44 | 10. | 48:53 | 9. | 56:12 | 8. | 58:01 | 8. | 59:58 | 1:00:48 |
9. | Leppäniemi Jani | 8. | 5:01 | 7. | 10:29 | 7. | 13:04 | 7. | 23:20 | 7. | 24:46 | 7. | 27:43 | 8. | 33:08 | 9. | 38:06 | 9. | 47:20 | 8. | 55:45 | 9. | 58:12 | 9. | 1:00:33 | 1:01:54 |
10. | Nykänen Jukka | 10. | 7:51 | 9. | 13:06 | 9. | 16:28 | 9. | 25:13 | 9. | 26:26 | 9. | 29:44 | 9. | 34:29 | 8. | 36:32 | 8. | 45:06 | 10. | 59:32 | 10. | 1:02:09 | 10. | 1:04:08 | 1:05:06 |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Nivukoski Juha | 1. | 4:01 | 3. | 4:00 | 1. | 1:41 | 1. | 4:29 | 9. | 1:24 | 1. | 1:51 | 2. | 3:15 | 1. | 1:28 | 1. | 5:43 | 1. | 5:13 | 1. | 1:39 | 3. | 1:37 | 5. | 57 | 37:17 |
2. | Turtinen Raimo | 3. | 4:13 | 1. | 3:42 | 8. | 2:50 | 2. | 5:05 | 1. | 1:06 | 5. | 2:22 | 1. | 3:04 | 2. | 1:33 | 2. | 5:53 | 3. | 5:35 | 8. | 2:19 | 2. | 1:32 | 1. | 51 | 40:04 |
3. | Vesisenaho Tero | 3. | 4:13 | 4. | 4:43 | 3. | 1:53 | 4. | 5:44 | 2. | 1:09 | 2. | 1:55 | 4. | 3:36 | 3. | 1:50 | 3. | 6:49 | 4. | 6:03 | 7. | 2:03 | 1. | 1:31 | 4. | 54 | 42:22 |
4. | Jonkka Jari | 2. | 4:07 | 9. | 7:28 | 2. | 1:48 | 3. | 5:26 | 3. | 1:10 | 6. | 2:24 | 3. | 3:22 | 9. | 2:24 | 4. | 7:24 | 2. | 5:28 | 2. | 1:47 | 8. | 1:58 | 7. | 1:02 | 45:47 |
5. | Koivisto Kari | 5. | 4:32 | 5. | 4:48 | 4. | 2:11 | 5. | 6:27 | 7. | 1:19 | 6. | 2:24 | 5. | 4:00 | 7. | 2:06 | 7. | 7:53 | 6. | 6:15 | 6. | 1:50 | 5. | 1:45 | 3. | 53 | 46:21 |
6. | Savolainen Tomi | 6. | 4:53 | 5. | 4:48 | 6. | 2:14 | 6. | 6:45 | 7. | 1:19 | 8. | 2:32 | 9. | 4:46 | 8. | 2:23 | 6. | 7:46 | 7. | 6:23 | 4. | 1:48 | 6. | 1:55 | 9. | 1:04 | 48:34 |
7. | Nikkola Hannu | 7. | 4:54 | 2. | 3:51 | 10. | 3:39 | 10. | 12:16 | 4. | 1:12 | 4. | 2:13 | 6. | 4:20 | 5. | 2:00 | 5. | 7:26 | 5. | 6:13 | 2. | 1:47 | 4. | 1:43 | 8. | 1:03 | 52:36 |
8. | Leppäniemi Esa | 9. | 7:15 | 10. | 12:46 | 5. | 2:13 | 7. | 8:33 | 5. | 1:13 | 3. | 2:07 | 7. | 4:44 | 4. | 1:53 | 8. | 8:09 | 8. | 7:19 | 5. | 1:49 | 7. | 1:57 | 1. | 51 | 1:00:48 |
9. | Leppäniemi Jani | 8. | 5:01 | 8. | 5:28 | 7. | 2:35 | 9. | 10:16 | 10. | 1:26 | 9. | 2:57 | 10. | 5:25 | 10. | 4:58 | 10. | 9:14 | 9. | 8:25 | 9. | 2:27 | 10. | 2:21 | 10. | 1:23 | 1:01:54 |
10. | Nykänen Jukka | 10. | 7:51 | 7. | 5:15 | 9. | 3:22 | 8. | 8:45 | 5. | 1:13 | 10. | 3:18 | 8. | 4:45 | 6. | 2:03 | 9. | 8:34 | 10. | 14:26 | 10. | 2:37 | 9. | 1:59 | 6. | 1:00 | 1:05:06 |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Haglund Tommy | 1. | 5:31 | 2. | 10:43 | 2. | 12:28 | 1. | 17:53 | 1. | 20:38 | 1. | 23:52 | 1. | 29:08 | 1. | 33:32 | 1. | 43:28 | 1. | 45:45 | 1. | 47:42 | 48:35 |
