H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B
| 1 | 12.50 | 34184 | 177447 | Gripenberg Mattias | IF Brahe |
| 2 | 12.52 | 14797 | 213984 | Lövsund Johan | OK Botnia |
| 3 | 12.54 | 12214 | 502744 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat |
| 4 | 12.56 | 15847 | 203201 | Istolahti Heikki | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 5 | 12.58 | 5758 | 226482 | Asikainen Saku | Hiisirasti |
| 6 | 13.00 | 20256 | 54389 | Pönkkä Jukka | Nastolan Terä |
| 7 | 13.02 | 14755 | 177386 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo |
| 8 | 13.04 | 2008 | 203071 | Isokoski Teppo | Kokkolan Suunnistajat |
| 9 | 13.06 | 104126 | 191505 | Auvinen Jukka | Kuopion Suunnistajat |
| 10 | 13.08 | 11096 | 218691 | Smeds Kenneth | Närpes OK |
| 11 | 13.10 | 4240 | 500978 | Paavola Kai | Kannuksen Ura |
| 12 | 13.12 | 27848 | 207928 | Hämäläinen Ari | Lahden Suunnistajat-37 |
| 13 | 13.14 | 22205 | 150642 | Nurminen Ville-Veikko | Suosmeren Salpa |
| 14 | 13.16 | 30912 | 183311 | Korkeakangas Antti | Rasti-Jussit |
| 15 | 13.18 | 100423 | 191033 | Jansson Sören | IK Falken |
| 16 | 13.20 | 18528 | 42369 | Katajisto Jukka-Pekka | Rasti-Kurikka |
| 17 | 13.22 | 4607 | 197380 | Hongisto Pasi | Loimaan Jankko |
| 18 | 13.24 | 31413 | 229954 | Koski Jussi | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 19 | 13.26 | 30512 | 195418 | Sompi Jani | Jämsän Retki-Veikot |
| 20 | 13.28 | 91349 | 183160 | Silvasti Heikki | Jämsän Retki-Veikot |
| 21 | 13.30 | 29521 | 235090 | Laakso Juha-Matti | Rasti-Kurikka |
| 22 | 13.32 | 31499 | 502421 | Hongell Timo | Kokkolan Suunnistajat |
| 23 | 13.34 | 12330 | 205873 | Kankaanpää Timo | Maarian Mahti |
| 24 | 13.36 | 29556 | 150530 | Rantala Teemu | Lapuan Virkiä |
| 25 | 13.38 | 30197 | 216280 | Virkki Janne | Keuruun Kisailijat |
| 26 | 13.40 | 15657 | 161069 | Tunis Staffan | IF Femman |
| 27 | 13.42 | 31987 | 502061 | Joensuu Timo | Vaajakosken Terä |
| 28 | 13.44 | 31205 | 197460 | Tölli Marko | Suunta Jyväskylä |
| 29 | 13.46 | 94305 | 503757 | Alonen Matti | Suunta Jyväskylä |
| 30 | 13.48 | 29544 | 148225 | Hautala Jarkko | Vaajakosken Terä |
| 31 | 13.50 | 25798 | 199388 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot |
| 32 | 13.52 | 18138 | 229936 | Liuha Jarkko | Kangasala SK |
| 33 | 13.54 | 15688 | 503225 | Bäckström Anders | IF Femman |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B
| 38 | 12.01 | 30822 | 185181 | Myllymäki Jyri | Vetelin Urheilijat |
| 39 | 12.03 | 24252 | 222444 | Vainio Mikko | Koovee |
| 40 | 12.05 | 22693 | 221442 | Korhonen Samuel | Saloisten Reipas |
| 41 | 12.07 | 27908 | 177855 | Savolainen Tomi | Rastiketut |
| 42 | 12.09 | 944 | 227662 | Rahkila Pyry | Vaajakosken Terä |
| 43 | 12.11 | 37369 | 190723 | Peisa Panu | Saloisten Reipas |
| 44 | 12.13 | 18287 | 238488 | Jonkka Jari | Rastikarhut |
| 45 | 12.15 | 19496 | 49175 | Forsström André | OK Botnia |
| 46 | 12.17 | 9838 | 225803 | Sarkkinen Timo | Lahden Taimi |
| 47 | 12.19 | 39773 | 193647 | Nikkari Olli | Oulunsalon Vasama |
| 48 | 12.21 | 8648 | 181539 | Hautala Jari | IF Femman |
| 49 | 12.23 | 24689 | 48262 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat |
| 50 | 12.25 | 100677 | 222272 | Toivio Matti | RastiPiikkiö |
| 51 | 12.27 | 29078 | 41682 | Nikkola Hannu | Rasti-Jussit |
| 52 | 12.29 | 7638 | 191535 | Levijoki Sami | Hiidenkiertäjät |
| 53 | 12.31 | 14071 | 50708 | Jarva Jukka | Oriveden Ponnistus |
| 54 | 12.33 | 33075 | 198788 | Lindgren Simo | Jämsän Retki-Veikot |
| 55 | 12.35 | 14536 | 208250 | Kuronen Tommi | Jämsän Retki-Veikot |
| 56 | 12.37 | 90326 | 202689 | Korhonen Ari-Matti | Kajaanin Suunnistajat |
| 57 | 12.39 | 24005 | 503115 | Nurminen Joonas | Jämsän Retki-Veikot |
| 58 | 12.41 | 12398 | 210663 | Hongisto Osmo | Loimaan Jankko |
| 59 | 12.43 | 29181 | 202774 | Katajisto Teemu | Suunta Jyväskylä |
| 60 | 12.45 | 35389 | 215531 | Rautanen Marko | Tuupovaaran Sepot |
| 61 | 12.47 | 19319 | 411712 | Lilja Arto | Anttolan Urheilijat |
| 62 | 12.49 | 16862 | 222045 | Mamia Tero | Koovee |
| 63 | 12.51 | 17994 | 501526 | Hämäläinen Jani | Lahden Suunnistajat-37 |
| 64 | 12.53 | 13881 | 206995 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
| 65 | 12.55 | 31844 | 207060 | Liuha Jari | Vihtavuoren Pamaus |
| 66 | 12.57 | 28778 | 199421 | Koski Eero | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 67 | 12.59 | 31189 | 181233 | Lepo Mikko | Suunta Jyväskylä |
| 68 | 13.01 | 7761 | 226691 | Åberg Janne | Hyvinkään Rasti |
| 69 | 13.03 | 1601 | 189339 | Kankaanpää Vesa | OK77 |
| 70 | 13.05 | 28734 | 169975 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles |
| 71 | 13.07 | 12666 | 186452 | Laaksonen Markku | Rasti 88 |
| 72 | 13.09 | 519 | 312826 | Toivio Heikki | Angelniemen Ankkuri |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B
| 80 | 12.20 | 7479 | 202854 | Mäki Jarkko | Rasti 88 |
| 81 | 12.22 | 99151 | 229479 | Heikura Mika | Rajamäen Rykmentti |
| 82 | 12.24 | 15389 | 177830 | Nyman Patrik | IF Brahe |
| 83 | 12.26 | 20832 | 186464 | Lassila Kenneth | IK Falken |
| 84 | 12.28 | 22007 | 181641 | Kuusikko Marko | Saloisten Reipas |
| 85 | 12.30 | 102719 | 503021 | Suvanto Mikael | Rasti-Jussit |
| 86 | 12.32 | 36468 | 504255 | Honkasalo Mika | Pargas IF |
| 87 | 12.34 | 548 | 207264 | Ruuska Vesa | Kangasala SK |
| 88 | 12.36 | 101790 | 197685 | Tuominen Hans | Pihkaniskat |
| 89 | 12.38 | 24277 | 192011 | Lammi Harri | Saloisten Reipas |
| 90 | 12.40 | 6901 | 185311 | Nivala Jarmo | Ylivieskan Kuula |
| 91 | 12.42 | 38188 | 176990 | Lehtimäki Harri | Reilut Miehet Havumetsien |
| 92 | 12.44 | 25564 | 220423 | Mönttinen Sami | Rasti E4 |
| 93 | 12.46 | 22365 | 132316 | Taulavuori Tero | Alatornion Pirkat |
| 94 | 12.48 | 5420 | 89358 | Pihlajaniemi Janne | Vesaisen Pojat |
| 95 | 12.50 | 30875 | 123384 | Skinnari Juha | Pihkaniskat |
| 96 | 12.52 | 1164 | 500009 | Marttinen Teijo | Navi |
| 97 | 12.54 | 13071 | 236617 | Myllykoski Pekka | Suunta Jyväskylä |
| 98 | 12.56 | 33710 | 109519 | Kallioniemi Janne | Rasti-Lukko |
| 99 | 12.58 | 4462 | 199160 | Sivill Keijo | Rasti E4 |
| 100 | 13.00 | 6190 | 110405 | Moisio Petri | Saarijärven Pullistus |
| 101 | 13.02 | 14423 | 177806 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu |
| 102 | 13.04 | 4697 | 502461 | Ylihärsilä Juha | Alahärmän Kisa |
| 103 | 13.06 | 37936 | 503796 | Holm Jari | Viitasaaren Suunta |
| 104 | 13.08 | 99746 | 157706 | Peltola Matti | Keuruun Kisailijat |
| 105 | 13.10 | 35643 | 227312 | Korhonen Mika | SK Vuoksi |
| 106 | 13.12 | 97609 | 184738 | Romppainen Pasi | Hyvinkään Rasti |
| 107 | 13.14 | 14584 | 237265 | Näpänkangas Mika | Suunta Jyväskylä |
| 108 | 13.16 | 1504 | 500728 | Heikkilä Tero | Paimion Rasti |
| 109 | 13.18 | 7199 | 185154 | Pietiläinen Juha | Rasti E4 |
| 110 | 13.20 | 21376 | 501944 | Kettunen Heikki | Vihtavuoren Pamaus |
| 111 | 13.22 | 24090 | 221622 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka |
| 112 | 13.24 | 6222 | 88026 | Leppämäki Tero | Viitasaaren Suunta |
| 113 | 13.26 | 9199 | 221730 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu |
| 114 | 13.28 | 31977 | 177858 | Niemelä Hannu | RasTiimi |
| 115 | 13.30 | 7457 | 504359 | Vuorenpää Asmo | Laitilan Jyske |
| 116 | 13.32 | 37103 | 209032 | Rusanen Petri | Suunta Jyväskylä |
| 117 | 13.34 | 31555 | 209070 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat |
| 118 | 13.36 | 8608 | 236557 | Klemettinen Vesa | Suunta Jyväskylä |
| 119 | 13.38 | 19568 | 203868 | Hartman Janne | Vaajakosken Terä |
| 120 | 13.40 | 12017 | 503016 | Haapasalo Harri | SK Pohjantähti |
| 121 | 13.42 | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät |
| 122 | 13.44 | 17011 | 43027 | Salo Mikael | OK Trian |
| 123 | 13.46 | 4464 | 193482 | Sivill Timo | Vaajakosken Terä |
| 124 | 13.48 | 23302 | 412537 | Kahelin Jouni | Vaajakosken Terä |
| 125 | 13.50 | 6047 | 128230 | Noponen Petri | Anttolan Urheilijat |
| 126 | 13.52 | 24907 | 193600 | Donner Mikael | OK77 |
| 127 | 13.54 | 6335 | 199112 | Vesterinen Pekka | OK Raseborg |
| 128 | 13.56 | 23882 | 221307 | Märkälä Janne | Tampereen Pyrintö |
| 129 | 13.58 | 14700 | 94991 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B
| 132 | 12.01 | 461 | 197442 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat |
| 133 | 12.03 | 9765 | 49452 | Härkönen Antti | Pudasjärven Urheilijat |
| 134 | 12.05 | 403 | 199347 | Itkonen Arto | Turun Suunnistajat |
| 135 | 12.07 | 3255 | 169524 | Jussila Jorma | Jämsän Retki-Veikot |
| 136 | 12.09 | 15806 | 501429 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat |
| 137 | 12.11 | 2715 | 504383 | Mutka Jouni | Suunta Jyväskylä |
| 138 | 12.13 | 11448 | 206681 | Byggningsbacka Johan | IF Brahe |
| 139 | 12.15 | 533 | 222118 | Hakuli Kari | Keravan Urheilijat |
| 140 | 12.17 | 25309 | 228009 | Lahtinen Jari | Itä-Hämeen Rasti |
| 141 | 12.19 | 16991 | 211073 | Väyrynen Jukka | Puolangan Ryhti |
| 142 | 12.21 | 12858 | 83744 | Savilahti Petri | Lynx |
| 143 | 12.23 | 94039 | 413256 | Ojalainen Jorma | SK Vuoksi |
| 144 | 12.25 | 35316 | 132272 | Konttajärvi Seppo | Vesaisen Pojat |
| 145 | 12.27 | 13181 | 183517 | Järvinen Jari | Vaajakosken Terä |
| 146 | 12.29 | 24492 | 197544 | Kujala Tapio | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 147 | 12.31 | 14030 | 179746 | Koskela Heikki | Rasti-Jussit |
| 148 | 12.33 | 27834 | 57570 | Veijola Seppo | Iin Yritys |
| 149 | 12.35 | 11991 | 177715 | Huttunen Matti | Pihkaniskat |
| 150 | 12.37 | 17121 | 500886 | Tiainen Hannu | Nivalan Suunnistajat |
| 151 | 12.39 | 1625 | 208629 | Pesola Sakari | Rastiketut |
| 152 | 12.41 | 11001 | 215545 | Östergård Patric | OK Trian |
| 153 | 12.43 | 31103 | 182515 | Tyynelä Kari | Vetelin Urheilijat |
| 154 | 12.45 | 27856 | 181482 | Laasonen Mauri | Tampereen Pyrintö |
| 155 | 12.47 | 17661 | 189977 | Marttinen Tuomo | Itä-Päijänteen Rasti |
| 156 | 12.49 | 5528 | 52928 | Forsberg Matti | Säyneisen Salpa |
| 157 | 12.51 | 23106 | 215164 | Karjalainen Harri | Espoon Suunta |
| 158 | 12.53 | 11503 | 502982 | Laasanen Juha | Laihian Luja |
| 159 | 12.55 | 20082 | 501501 | Tarkkanen Matti | Ulvilan Ura |
| 160 | 12.57 | 11496 | 232308 | Haajanen Leif | OK Raseborg |
| 161 | 12.59 | 32806 | 181617 | Björkqvist Niklas | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 162 | 13.01 | 35431 | 138067 | Nokka Ilkka | Rasti 88 |
| 163 | 13.03 | 10798 | 224592 | Kiljunen Pekka | Anttolan Urheilijat |
| 164 | 13.05 | 25249 | 501808 | Ilmonen Matti | Jämsän Retki-Veikot |
| 165 | 13.07 | 8385 | 210862 | Mänty Markku | Maarian Mahti |
| 166 | 13.09 | 492 | 215361 | Helin Timo | Vakka-Rasti |
| 167 | 13.11 | 16982 | 216222 | Räbb Rainer | Gamlakarleby IF |
| 168 | 13.13 | 19407 | 501372 | Stenlund Tom | IF Brahe |
| 169 | 13.15 | 4060 | 199987 | Borgenström Jussi | Hyvinkään Rasti |
| 170 | 13.17 | 107263 | 223419 | Hintsanen Harri | Navi |
| 171 | 13.19 | 3615 | 183395 | Haanpää Tuomo | Tampereen Pyrintö |
| 172 | 13.21 | 36396 | 185025 | Gynther Kimmo | Itä-Hämeen Rasti |
| 173 | 13.23 | 136 | 109454 | Nurmela Timo | Rasti-Kurikka |
| 174 | 13.25 | 21283 | 237058 | Huostila Markku | Lammin Säkiä |
| 175 | 13.27 | 20028 | 168089 | Äijälä Timo | Tampereen Pyrintö |
| 176 | 13.29 | 27970 | 182908 | Pyymäki Leo | Espoon Suunta |
| 177 | 13.31 | 3354 | 191431 | Heikkilä Ossi | Suunta Jyväskylä |
| 178 | 13.33 | 17816 | 105919 | Parkkinen Keijo | Ylikiimingin Nuijamiehet |
| 179 | 13.35 | 14444 | 157697 | Koskinen Juha | Vaajakosken Terä |
| 180 | 13.37 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri |
| 181 | 13.39 | 25194 | 220644 | Donner Jan | OK77 |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B
| 184 | 12.00 | 16841 | 205163 | Keränen Kari | Kuusamon Erä-Veikot |
| 185 | 12.02 | 24615 | 50058 | Bäck Mikael | IF Femman |
| 186 | 12.04 | 16842 | 156027 | Lähdesmäki Veli-Matti | Rasti-Hyry |
| 187 | 12.06 | 20852 | 124271 | Stubb Stefan | IK Falken |
| 188 | 12.08 | 27688 | 201172 | Vuorinen Pekka | OK Trian |
| 189 | 12.10 | 2584 | 49777 | Hautamäki Reijo | Rasti-Kurikka |
| 190 | 12.12 | 16630 | 207052 | Parkkinen Pekka | SK Pohjantähti |
| 191 | 12.14 | 31062 | 218114 | Jeskanen Taito | Ilomantsin Urheilijat |
| 192 | 12.16 | 13951 | 190189 | Hämäläinen Markku | Rastivarsat |
| 193 | 12.18 | 30992 | 40375 | Kirkkomäki Jarmo | Kauhavan Wisa |
| 194 | 12.20 | 30537 | 197386 | Lehtonen Jukka | Turun NMKY |
| 195 | 12.22 | 7163 | 51893 | Asikainen Timo | Hiisirasti |
| 196 | 12.24 | 4867 | 201341 | Kallio Jukka | Tampereen Pyrintö |
| 197 | 12.26 | 35497 | 124320 | Toppari Reijo | Kauhavan Wisa |
| 198 | 12.28 | 6040 | 501335 | Saatsi Asko | Rasti-Pielinen |
| 199 | 12.30 | 31579 | 199463 | Autio Ossi | Hyvinkään Rasti |
| 200 | 12.32 | 20160 | 180353 | Hautala Eero | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 201 | 12.34 | 15887 | 189856 | Ahvonen Jyrki | Helsingin Suunnistajat |
| 202 | 12.36 | 7002 | 235499 | Elo Jussi | Laitilan Jyske |
| 203 | 12.38 | 6055 | 49414 | Rantapelkonen Tuomo | Oulun NMKY:n Urheilijat |
| 204 | 12.40 | 14868 | 228263 | Kärkkäinen Panu | Jämsän Retki-Veikot |
| 205 | 12.42 | 23950 | 220590 | Oikarinen Jarmo | Tampereen Pyrintö |
| 206 | 12.44 | 8036 | 206900 | Mehto Harri | Vaajakosken Terä |
| 207 | 12.46 | 20500 | 126002 | Nyholm Thomas | OK Trian |
| 208 | 12.48 | 3297 | 192694 | Huotari Arto | Kuhmon Peurat |
| 209 | 12.50 | 25121 | 503164 | Peltola Ilkka | Itä-Hämeen Rasti |
| 210 | 12.52 | 7418 | 500098 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto |
| 211 | 12.54 | 16843 | 191920 | Partanen Timo | Rasti-Hyry |
| 212 | 12.56 | 116 | 93812 | Nikulainen Pekka | Helsingin Suunnistajat |
| 213 | 12.58 | 39911 | 216407 | Jylhä Seppo | Kälviän Tarmo |
| 214 | 13.00 | 20236 | 40827 | Hirvensalo Jorma | Saarijärven Pullistus |
| 215 | 13.02 | 22604 | 110873 | Molnar Geza | Rastivarsat |
| 216 | 13.04 | 24644 | 504725 | Lehto Kari | Turun Metsänkävijät |
| 217 | 13.06 | 24082 | 207099 | Aalto Aimo | Rasti-Nokia |
| 218 | 13.08 | 9138 | 215629 | Maunuksela Jari | Urjalan Urheilijat |
| 219 | 13.10 | 4861 | 195088 | Vallbacka Heikki | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 220 | 13.12 | 19406 | 219080 | Stenlund Dan | IF Brahe |
| 221 | 13.14 | 5929 | 202073 | Valkonen Pasi | Itä-Hämeen Rasti |
| 222 | 13.16 | 16800 | 214050 | Ahonen Pekka | Hauhon Sisu |
| 223 | 13.18 | 27987 | 500932 | Routsi Jyrki | Hiisirasti |
| 224 | 13.20 | 32410 | 500081 | Kukkola Pauli | Siilin Rasti |
| 225 | 13.22 | 17629 | 157804 | Helander Rolf | Oulaisten Huima |
| 226 | 13.24 | 101 | 220707 | Anjala Ari | Lahden Suunnistajat-37 |
| 227 | 13.26 | 19546 | 172479 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat |
| 228 | 13.28 | 6645 | 195176 | Markki Tapio | Espoon Suunta |
| 229 | 13.30 | 17892 | 226630 | Heiskanen Hannu | Sonkajärven Pahka |
| 230 | 13.32 | 4601 | 41886 | Junkala Eero | Kannuksen Ura |
| 231 | 13.34 | 4874 | 82266 | Ahola Arvo | Rasti-Kurikka |
| 232 | 13.36 | 16628 | 183540 | Laiho Hannu | Rastivarsat |
| 233 | 13.38 | 20437 | 192035 | Niemi Kari-Veli | Lappeen Riento |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B
| 236 | 12.01 | 13517 | 194015 | Seppänen Ilpo | Vaalan Karhu |
| 237 | 12.03 | 25531 | 57902 | Pihlajamaa Martti | Vetelin Urheilijat |
| 238 | 12.05 | 31420 | 501632 | Pulkkinen Erkki | Rasti-Lukko |
| 239 | 12.07 | 20854 | 215405 | Ena Henrik | IK Falken |
| 240 | 12.09 | 7577 | 150689 | Hongell Jouni | Kokkolan Suunnistajat |
| 241 | 12.11 | 17698 | 50672 | Joki Sauli | Vetelin Urheilijat |
| 242 | 12.13 | 21894 | 198789 | Nyystilä Jukka | Laihian Luja |
| 243 | 12.15 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | Kimito SF |
| 244 | 12.17 | 26811 | 411102 | Hattar Allan | IK Falken |
| 245 | 12.19 | 19401 | 227880 | Högnäs Tore | IF Brahe |
| 246 | 12.21 | 7892 | 502269 | Nylund Sven-Olof | OK Botnia |
| 247 | 12.23 | 11110 | 216236 | Taanila Mauno | Nivalan Suunnistajat |
| 248 | 12.25 | 27004 | 190143 | Jylhä Kari | Joutsenon Kullervo |
| 249 | 12.27 | 24725 | 183608 | Meriheinä Ulf | Pihkaniskat |
| 250 | 12.29 | 2512 | 229369 | Tahkola Tapio | Kuusamon Erä-Veikot |
| 251 | 12.31 | 15398 | 183522 | Kurkela Reino | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 252 | 12.33 | 29386 | 214010 | Vehmaa Hannu | Koovee |
| 253 | 12.35 | 37058 | 235066 | Salmi Veijo | Rajamäen Rykmentti |
| 254 | 12.37 | 26970 | 128637 | Vairinen Risto | Kontiolahden Urheilijat |
| 255 | 12.39 | 19651 | 192002 | Heinonen Veli-Matti | Rajamäen Rykmentti |
| 256 | 12.41 | 11679 | 199054 | Ritanotko Markku | Turun Metsänkävijät |
| 257 | 12.43 | 35117 | 200890 | Laukka John | Rastivarsat |
| 258 | 12.45 | 8421 | 195400 | Saarimäki Ilkka | Angelniemen Ankkuri |
| 259 | 12.47 | 8974 | 183768 | Nieminen Tapio | Jämsän Retki-Veikot |
| 260 | 12.49 | 36433 | 93043 | Kronholm Peter | IF Brahe |
| 261 | 12.51 | 22091 | 182226 | Pensas Esko | Laihian Luja |
| 262 | 12.53 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | Angelniemen Ankkuri |
| 263 | 12.55 | 6646 | 501435 | Hautala Matti | Oulun NMKY:n Urheilijat |
| 264 | 12.57 | 19384 | 142890 | Heikkilä Ari | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 265 | 12.59 | 2746 | 231836 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto |
| 266 | 13.01 | 13417 | 138954 | Pajukangas Tauno | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 267 | 13.03 | 12397 | 502058 | Airaksinen Risto | Oulun Tarmo |
| 268 | 13.05 | 34540 | 181219 | Kiiskinen Arto | Tampereen Pyrintö |
| 269 | 13.07 | 3730 | 205556 | Valkonen Timo | Rajamäen Rykmentti |
| 270 | 13.09 | 5928 | 401274 | Valkonen Pekka | Kangasniemen Kalske |
| 271 | 13.11 | 316 | 201511 | Saramäki Jukka | Lynx |
| 272 | 13.13 | 22490 | 206618 | Turpeinen Seppo | Kontiolahden Urheilijat |
| 273 | 13.15 | 28147 | 181354 | Liikkanen Reima | Lahden Taimi |
| 274 | 13.17 | 19473 | 214933 | Toivonen Esa | Tarpian Suunta |
| 275 | 13.19 | 30904 | 232368 | Valtanen Simo | Hinnerjoen Yritys |
| 276 | 13.21 | 2333 | 171895 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu |
| 277 | 13.23 | 2613 | 49104 | Kukonlehto Kyösti | Valkeakosken Haka |
| 278 | 13.25 | 6175 | 42678 | Helle Markku | Saarijärven Pullistus |
| 279 | 13.27 | 36170 | 188632 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat |
| 280 | 13.29 | 15050 | 177036 | Lehto Esa | Helsingin Suunnistajat |
| 281 | 13.31 | 3280 | 210087 | Tolonen Juha | Hankasalmen Hanka |
| 282 | 13.33 | 9001 | 196647 | Viilo Keijo | Tampereen Pyrintö |
| 283 | 13.35 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | Helsingin Suunnistajat |
| 284 | 13.37 | 5296 | 102565 | Tikkanen Tapio | Savon Suunta |
| 285 | 13.39 | 8321 | 213938 | Niemi Arto | Rajamäen Rykmentti |
H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B
| 288 | 12.00 | 18175 | 183509 | Kaukiainen Raimo | Hollolan Urheilijat -46 |
| 289 | 12.02 | 18050 | 194183 | Halonen Pauli | Säyneisen Salpa |
| 290 | 12.04 | 13833 | 177834 | Lavikainen Jussi | Kangasala SK |
| 291 | 12.06 | 22126 | 88587 | Ylikoski Erkki | Valkeakosken Haka |
| 292 | 12.08 | 14688 | 45478 | Vainiomäki Kauko | Suunta-Sepot |
| 293 | 12.10 | 20568 | 215243 | Lövsund Bengt | OK Botnia |
| 294 | 12.12 | 10292 | 51235 | Kurvinen Veijo | Hiidenkiertäjät |
| 295 | 12.14 | 37693 | 218701 | Rauma Håkan | OK Botnia |
| 296 | 12.16 | 12395 | 49355 | Keltamäki Seppo | Joutsenon Kullervo |
| 297 | 12.18 | 32040 | 168144 | Alanko Tapio | Perhon Kiri |
| 298 | 12.20 | 17346 | 222291 | Nieminen Pertti | Rajamäen Rykmentti |
| 299 | 12.22 | 4363 | 238745 | Oikarinen Pertti | Suomussalmen Rasti |
| 300 | 12.24 | 34068 | 501533 | Pusa Raimo | Oriveden Ponnistus |
| 301 | 12.26 | 31181 | 209241 | Virtanen Matti | Vihtavuoren Pamaus |
| 302 | 12.28 | 7509 | 216515 | Koivukangas Erkki | Kokkolan Suunnistajat |
| 303 | 12.30 | 4037 | 122185 | Butilkin Niilo | Säyneisen Salpa |
| 304 | 12.32 | 90489 | 209031 | Rantapuska Seppo | Petäjäveden Petäjäiset |
| 305 | 12.34 | 11028 | 81557 | Mäkelä Harri | Suunta-Sepot |
| 306 | 12.36 | 21251 | 222240 | Eno Kaarlo | Teuvan Rivakka |
| 307 | 12.38 | 866 | 214095 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka |
| 308 | 12.40 | 5019 | 46181 | Vesterinen Paavo | Lounais-Hämeen Rasti |
| 309 | 12.42 | 20065 | 183689 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat |
| 310 | 12.44 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät |
| 311 | 12.46 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | Loimaan Jankko |
| 312 | 12.48 | 1022 | 503416 | Pitkänen Reijo | Hollolan Urheilijat -46 |
| 313 | 12.50 | 5323 | 502939 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 |
| 314 | 12.52 | 20663 | 235025 | Svedström Mats | Närpes OK |
| 315 | 12.54 | 22867 | 214224 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu |
| 316 | 12.56 | 35684 | 215027 | Rautanen Pauli | Järvenpään Palo |
| 317 | 12.58 | 20846 | 188658 | Björklund Håkan | IK Falken |
| 318 | 13.00 | 14503 | 221550 | Pulkkinen Heimo | Helsingin Suunnistajat |
| 319 | 13.02 | 17345 | 502704 | Laine Harri | Kauhajoen Karhu |
| 320 | 13.04 | 4030 | 229320 | Hyyryläinen Raimo | Juvan Urheilijat |
| 321 | 13.06 | 26807 | 215502 | Tani Ossi | Kouvolan Suunnistajat |
| 322 | 13.08 | 755 | 202961 | Kallio Risto | Angelniemen Ankkuri |
| 323 | 13.10 | 23348 | 47593 | Lahti Jaakko | Suunta Jyväskylä |
| 324 | 13.12 | 5316 | 501544 | Ollikainen Seppo | Juvan Urheilijat |
| 325 | 13.14 | 15597 | 222233 | Tervo Vesa | Rajamäen Rykmentti |
| 326 | 13.16 | 16634 | 191116 | Saarinen Heikki | Mäntsälän Urheilijat |
| 327 | 13.18 | 2511 | 182896 | Tahkola Paavo | Kuusamon Erä-Veikot |
| 328 | 13.20 | 30215 | 183461 | Kerkola Pekka | Hämeenlinnan Tarmo |
| 329 | 13.22 | 20750 | 41418 | Hartvik Seppo | Malax IF |
| 330 | 13.24 | 15252 | 504756 | Turunen Erkki | Suunta-Sepot |
| 331 | 13.26 | 15899 | 203925 | Pietikäinen Markku | Joutsenon Kullervo |
| 332 | 13.28 | 26927 | 504323 | Harju Hannu | Järvenpään Palo |
