ALU-rastit 1.-2.3.2008

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H21A : 7,2 + 14,6 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Rantala               Botnia                 1.51.10             
  2.   Petri Saari                 PoRa                   1.59.34      +8.24  
  3.   Tero Kallio                 KyRa                   2.00.52      +9.42  
  4.   Janne Häkkinen              PetPe                  2.02.03     +10.53  
  5.   Mikko Takamaa               JalJa                  2.23.14     +32.04  
       Asko Ala-Petäys             JalJa                       --             
       Jukka Hemminki              PoRa                        --             
       Tuomas Haapalehto           Botnia                      --             
       Janne Virkki                HU                          --             
       Ville Sivén                 ÄhtU                        --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H21B : 6,3 + 9,4 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Rauhalammi           HU                     1.38.25             
  2.   Jussi Jääoja                PR                     1.57.31     +19.06  
  3.   Jussi Kesälä                VaRa                   2.13.58     +35.33  
  4.   Juhani Lehtinen             KauKa                  2.17.37     +39.12  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H35 : 6,8 + 10,3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Petri Moisio                SaPu                   1.42.40             
  2.   Kenneth Lassila             Botnia                 1.48.56      +6.16  
  3.   Jani Leppäniemi             VetU                   1.52.10      +9.30  
  4.   Marko Saari                 LLL                    1.58.06     +15.26  
  5.   Jari Talvitie               PoRa                   2.11.44     +29.04  
  6.   Teemu Majasaari             SuJu                   2.15.38     +32.58  
  7.   Tero Koskinen               TuS                    2.44.29   +1.01.49  
       Tomi Savolainen             RasKe                       --             
       Jukka Karhunen              YKV                         --             
       Teemu Rajala                JalJa                       --             
       Kai Kamila                  SuJu                        --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H40 : 6,3 + 9,4 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Tyynelä                VetU                   1.34.56             
  2.   Martti Kaksonen             YKV                    1.54.19     +19.23  
  3.   Stefan Höstman              Malax                  2.01.17     +26.21  
  4.   Ari Salonen                 MSParma                2.12.35     +37.39  
  5.   Jukka Kinnari               SuJu                   2.16.16     +41.20  
  6.   Juhani Luoma                PoRa                   2.17.10     +42.14  
  7.   Matti Kattelus              LapVi                  2.33.21     +58.25  
       Pasi Nevala                 TeuRi                       --             
       Jyrki Nieminen              LHR                         --             
       Risto Linnainmaa            KyRa                        --             
       Timo Hoskari                RasKe                       --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H45 : 4,8 + 9,1 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Jetsonen             KuoSu                  1.22.38             
  2.   Asko Sippola                KuortKu                1.24.16      +1.38  
  3.   Raivo Rööm                  Botnia                 1.37.40     +15.02  
  4.   Matti Autio                 ÄhtU                   1.37.45     +15.07  
  5.   Stefan Åbacka               Kronan                 1.40.42     +18.04  
  6.   Pekka Niemensivu            KanSu                  1.45.28     +22.50  
  7.   Jari Rinta                  PoRa                   2.08.49     +46.11  
       Mikael Holm                 Minken                      --             
       Heikki Hakala               KortJV                      --             
       Reima Katajamäki            SuJu                        --             
       Matti Tikkamäki             PoRa                        --             
       Seppo Kaiponen              ViiSu                       --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H50 : 4,2 + 7,5 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ari Martikainen             HU                     1.10.49             
  2.   Tapio Tikkanen              SaSu                   1.11.42        +53  
  3.   Markku Kotamäki             KuoSu                  1.14.03      +3.14  
  4.   Jari Mahlamäki              TeuRi                  1.21.46     +10.57  
  5.   Hannu Matikainen            RasKe                  1.23.28     +12.39  
  6.   Martti Pihlajamaa           KPV                    1.25.56     +15.07  
  7.   Tapani Ojala                KauKa                  1.26.41     +15.52  
  8.   Henrik Ena                  Falken                 1.26.51     +16.02  
  9.   Stefan Lillandt             Kristina               1.32.14     +21.25  
 10.   Timo Laurila                JalJa                  1.44.57     +34.08  
 11.   Juhani Hakomäki             LapVi                  1.45.19     +34.30  
 12.   Eero Palomäki               Femman                 1.50.09     +39.20  
       Erkki Tamminen              SuJu                        --             
       Johan Grannabba             Terjärv                     --             
       Esa Kangasmäki              SuJu                        --             
       Sauli Hakala                SuJu                        --             
       Esko Pensas                 LaihLu                      --             
       Seppo Raatikainen           SaPu                        --             
       Jorma Kaataja               RasKe                       --             
       Hannu Tamminen              SuJu                        --             
       Seppo Pirttinen             KortJV                      --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H55 : 4,1 + 6,5 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Teuvo Tiilikainen           HlS                    1.09.28             
  2.   Eero Viitasaari             KoS                    1.14.08      +4.40  
  3.   Hannu Karstunen             YlivKu                 1.14.21      +4.53  
  4.   Raimo Haapalehto            VetU                   1.14.51      +5.23  
  5.   Hannu Väätäinen             ViPa                   1.14.57      +5.29  
  6.   Aulis Hahtola               RasKu                  1.15.01      +5.33  
  7.   Arto Etu-Huitti             MSParma                1.17.30      +8.02  
  8.   Kari Majasaari              SuJu                   1.18.49      +9.21  
  9.   Pekka Lehtiniemi            JRV                    1.19.57     +10.29  
 10.   Henrik Nylund               Falken                 1.21.14     +11.46  
 11.   Raimo Antikainen            VetU                   1.35.43     +26.15  
 12.   Kauko Salonen               ViPa                   1.40.21     +30.53  
 13.   Vesa M Lassila              VetU                   1.40.31     +31.03  
 14.   Rolf-Erik Sundelin          Femman                 1.41.03     +31.35  
 15.   Markku Kainu                VetU                   1.43.01     +33.33  
 16.   Jorma Hannula               HaukivKi               1.53.50     +44.22  
       Ensio Saari                 PoRa                        --             
       Osmo Sivén                  ÄhtU                        --             
       seppo                       alaja                       --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H60 : 4,1 + 5,8 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapani Tanttinen            KoS                    1.02.54             
  2.   Tapani Kesti                KuortKu                1.04.20      +1.26  
  3.   Håkan Rauma                 Botnia                 1.08.12      +5.18  
  4.   Raimo Rauhalammi            HU                     1.08.52      +5.58  
  5.   Stig Sundqvist              Botnia                 1.10.35      +7.41  
  6.   Måns Åkerblom               GIF                    1.10.58      +8.04  
  7.   Heikki Nurminen             IPR                    1.11.30      +8.36  
  8.   Esko Taipalus               RasKe                  1.12.08      +9.14  
  9.   Sven-Olof Backman           Falken                 1.12.10      +9.16  
 10.   Jussi Viitasaari            HimU                   1.14.33     +11.39  
 11.   Heikki Pitkänen             KeuKi                  1.15.45     +12.51  
 12.   Seppo Tammela               LaukU                  1.16.21     +13.27  
 13.   Jussi Köykkä                RasKu                  1.18.35     +15.41  
 14.   Vesa Kätkä                  Reima                  1.19.17     +16.23  
 15.   Seppo Varpula               SuJu                   1.21.10     +18.16  
 16.   Erkki Rantakangas           LappVe                 1.22.05     +19.11  
 17.   Mauno Näsi                  RaJu                   1.23.14     +20.20  
 18.   Lasse Peltola               SuJu                   1.26.09     +23.15  
 19.   Jussi Kankaanpää            RaJu                   1.26.35     +23.41  
 20.   Lauri Lehto                 Brahe                  1.27.15     +24.21  
 21.   Frans Pått                  Minken                 1.27.30     +24.36  
 22.   Markku Myllyaho             SalRe                  1.29.17     +26.23  
 23.   Mauri Finnilä               VetU                   1.41.07     +38.13  
       Antti Häkkinen              S-JKL                       --             
       Jarmo Ilkka                 RaJu                        --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H65 : 3,7 + 5,2 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Sulo Jakovlev               SaRa                   1.09.02             
  2.   Eino Hakala                 RasKe                  1.11.13      +2.11  
  3.   Oiva Kaasalainen            SuSe                   1.11.49      +2.47  
  4.   Matti Keskinen              TikSu                  1.12.03      +3.01  
  5.   Erkki Vistiaho              KoS                    1.12.48      +3.46  
  6.   Jorma Kalliokoski           LapVi                  1.16.30      +7.28  
  7.   Matias Viitala              LapVi                  1.16.56      +7.54  
  8.   Eino Rantala                SaPu                   1.21.21     +12.19  
  9.   Aaro Oksanen                SaPu                   1.24.32     +15.30  
 10.   Teuvo Kurki                 RaJu                   1.25.16     +16.14  
 11.   Keijo Jylhä                 JRV                    1.25.33     +16.31  
 12.   Taisto Riihonen             KauKa                  1.27.14     +18.12  
 13.   Raimo Siltala               KauWi                  1.28.43     +19.41  
 14.   Niilo Hakala                TeuRi                  1.36.12     +27.10  
 15.   Pauli Korva                 KoS                    1.43.13     +34.11  
       Erkki Kielinen              KortJV                      --             
       Pauli Räihä                 Femman                      --             
       Roy Brännbacka              Brahe                       --             
       Vilho Orava                 LapVi                       --             
       Tauno Tammela               TikSu                       --             
       Jaakko Reini                TikSu                       --             
       Klas Sandvik                Terjärv                     --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H70 : 2,7 + 3,3 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauno Hakala                EE                       49.25             
  2.   Tapani Häkkinen             IPR                      50.48      +1.23  
  3.   Mikko Houni                 EE                       51.32      +2.07  
  4.   Lars-Gunnar Holm            Botnia                   52.15      +2.50  
  5.   Antti Hietaharju            ÄhtU                     53.22      +3.57  
  6.   Esko Kangas                 RaJu                     54.00      +4.35  
  7.   Paavo Moisio                SaPu                     54.04      +4.39  
  8.   Tapio Patana                VetU                     55.05      +5.40  
  9.   Erkki Manerus               PetPe                  1.05.33     +16.08  
 10.   Lars Nynäs                  Brahe                  1.08.21     +18.56  
 11.   Lars Hjerpe                 Femman                 1.11.44     +22.19  
 12.   Antti Myllymäki             VaaSu                  1.14.09     +24.44  
 13.   Harri Hoffman               Raseborg               1.20.44     +31.19  
 14.   Pär Granbacka               Brahe                  2.29.21   +1.39.56  
       Kalevi Yli-Teevahainen      VaaSu                       --             
       Reino Kataja                SuJu                        --             
       Reijo Pihlaja               RaJu                        --             
       Pentti Vuorinen             SuJu                        --             
       Paavo Vähäpesola            LapVi                       --             
       Toivo Sissala               SuJu                        --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H75 : 2,5 + 3,1 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Mansikkamäki          KauWi                    54.56             
  2.   Tauno Ilonen                TY                       59.28      +4.32  
  3.   Simo Ruusunen               EE                     1.04.13      +9.17  
  4.   Erkki Kotamäki              PetPe                  1.15.50     +20.54  
  5.   Arne Backman                Falken                 1.22.48     +27.52  
  6.   Erkki Ylipelkola            LappVe                 1.24.50     +29.54  
  7.   Matti Koivunen              RaJu                   1.33.12     +38.16  
       Kalevi Ojajärvi             KuortKu                     --             
       Heikki Keltto               RaJu                        --             
       Martti Ahomäki              RaJu                        --             
       Heikki Mäki-Lohiluoma       RaJu                        --             
       Jaakko Vainionpää           KortJV                      --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H80 : 1,8 + 2,3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Thor Löfroth                Kronan                 1.01.16             
  2.   Erkki Takalampi             KuortKu                1.09.12      +7.56  
  3.   Veikko Varamäki             RaJu                   1.12.00     +10.44  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H20 : 6,8 + 10,3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tony Wik                    Minken                 1.43.41             
  2.   Fredric Portin              Minken                 1.45.22      +1.41  
  3.   Mika Pensas                 Malax                  2.19.08     +35.27  
  4.   Markus Kiviluoma            VaaSu                  2.44.47   +1.01.06  
       Juha Luoma                  LapVi                       --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H18 : 5,9 + 7,4 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Jesse Martelius             MSParma                1.18.09             
  2.   Pekka Niemi                 KanSu                  1.20.02      +1.53  
  3.   Rauli Koskela               RasTiimi               1.20.33      +2.24  
  4.   Peter Sundelin              Femman                 1.21.01      +2.52  
  5.   Niko Latva                  SuJu                   1.38.32     +20.23  
  6.   Samu Heiska                 PoRa                   1.42.38     +24.29  
       Aleksi Salonen              MSParma                     --             
       Matias Rinta                PoRa                        --             
       Antti Hakala                KortJV                      --             
       Lauri Linnainmaa            KyRa                        --             
       Petja Jantunen              PoRa                        --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H16 : 3,9 + 5,4 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Reponen               PR                       55.23             
  2.   Tero Linnainmaa             KyRa                     57.25      +2.02  
  3.   Kare Kaskinen               UlvUra                 1.00.28      +5.05  
  4.   Santeri Kössi               PoRa                   1.03.26      +8.03  
  5.   Eetu Nisula                 KyRa                   1.03.57      +8.34  
  6.   Juha Martikainen            HU                     1.07.23     +12.00  
  7.   Toni Saari                  PoRa                   1.09.03     +13.40  
  8.   Tobias Henriksson           PIF                    1.09.46     +14.23  
  9.   Joakim Höstman              Malax                  1.13.46     +18.23  
 10.   Janne Matikainen            RasKe                  1.21.51     +26.28  
       Tomi Närvä                  SuJu                        --             
       Toni Åbacka                 Kronan                      --             
       Jussi Uitto                 RaJu                        --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H14 : 2,7 + 4,0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Juuso Mäkelä                AlajA                    46.17             
  2.   Arto Talvinen               TuS                      53.05      +6.48  
  3.   Aki Saari                   PoRa                     54.41      +8.24  
  4.   Juho Saari                  PoRa                   1.03.06     +16.49  
  5.   Niclas Portin               Minken                 1.04.24     +18.07  
  6.   Daniel Blomqvist            Minken                 1.06.32     +20.15  
  7.   Jasper Martelius            MSParma                1.07.36     +21.19  
  8.   Jonas Ramstedt              PIF                    1.11.10     +24.53  
  9.   Tero Kaksonen               YKV                    1.24.48     +38.31  
       Samuli Koskinen             TuS                         --             
       Ville Melender              RaJu                        --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H12 : 1,8 + 2,3 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joonas Mäkelä               AlajA                    41.38             
  2.   Tuomas Kattelus             LapVi                    44.59      +3.21  
  3.   Matti Herttua               LapVi                    47.07      +5.29  
  4.   Jonas Jern                  Femman                   47.16      +5.38  
  5.   Eemeli Erkkilä              LapVi                    48.56      +7.18  
  6.   Matti Mörsky                HU                       50.04      +8.26  
  7.   Markus Mattila              KPV                    1.02.46     +21.08  
  8.   Joni Hemminki               PoRa                   1.04.59     +23.21  
  9.   Jani Saari                  PoRa                   1.05.57     +24.19  
 10.   Matias Suokko               LapVi                  1.07.50     +26.12  
 11.   Rimmo Rööm                  Botnia                 1.08.28     +26.50  
       Kalle Melender              RaJu                        --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H10 : 1,6 + 1,8 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joni Mäkelä                 AlajA                    55.36             
  2.   Joni Saari                  PoRa                   1.04.57      +9.21  
  3.   Kalle Tiitto                RasTiimi               1.24.58     +29.22  
  4.   Teemu Kaksonen              YKV                    1.26.56     +31.20  
  5.   Niko Hemminki               PoRa                   2.12.41   +1.17.05  
  6.   Andres Rööm                 Botnia                 2.13.10   +1.17.34  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D21A : 6,3 + 9,1 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Laura Salmi                 EE                     1.32.24             
  2.   Johanna Niittymäki          KooVee                 1.35.02      +2.38  
  3.   Pernilla Tunis              Femman                 1.36.37      +4.13  
  4.   Ritva Partanen              KooVee                 1.45.24     +13.00  
  5.   Sanna Palomäki              PoRa                   1.54.41     +22.17  
  6.   Annelie Haka                NOK                    2.00.17     +27.53  
  7.   Dina Alexandersson          PIF                    2.04.57     +32.33  
  8.   Ann-Sofie Sundelin          Botnia                 2.20.38     +48.14  
  9.   Henna Alexandersson         NOK                    2.21.38     +49.14  
       Kati Fränti                 RaJu                        --             
       Tiina Hemminki              PoRa                        --             
       Johanna Perkkalainen        EE                          --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D21B : 2,7 + 4,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Karstunen             YlivKu                   50.03             
  2.   Mervi Kivelä                PerhKi                   56.27      +6.24  
       Annika Ojajärvi             Botnia                      --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D35 : 4,2 + 6,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Kattelus              LapVi                  2.16.23             
       Katri Karhunen              YKV                         --             
       Tuula Nieminen              RasKu                       --             
       Kristiina Rajasaari         RasKe                       --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D40 : 3,9 + 4,8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Riitta Mattila              SalRe                    55.56             
       Marja-Liisa Mäntylä         RaJu                        --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D45 : 3,7 + 4,7 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Kihlström             Hanka                  1.02.39             
  2.   Tarja Kankaanpää            JalJa                  1.13.06     +10.27  
  3.   Sari Jetsonen               KuoSu                  1.21.35     +18.56  
  4.   Airi Mattila                KPV                    1.27.26     +24.47  
  5.   Sirpa Mahlanen-Peltola      LapVi                  1.31.06     +28.27  
  6.   Riitta Erkkilä              LapVi                  1.31.36     +28.57  
  7.   Carola Penger               PIF                    1.36.13     +33.34  
       Minna Tyrni                 KuortKu                     --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D50 : 2,7 + 4,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Raatikainen           Hanka                    51.49             
  2.   Berit Tunis                 Femman                   58.34      +6.45  
  3.   Rauni Karstunen             YlivKu                 1.00.45      +8.56  
  4.   Helena Soinila              TeuRi                  1.03.41     +11.52  
  5.   Eeva-Liisa Ylipelkola       LappVe                 1.15.29     +23.40  
  6.   Arja Laurila                JalJa                  1.16.49     +25.00  
       Leena Hautamäki             KortJV                      --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D55 : 2,7 + 3,3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Halme                 KiimU                    47.43             
  2.   Bodil Fred                  Femman                   53.56      +6.13  
  3.   Marlene Nylund              Falken                 1.11.58     +24.15  
  4.   Katariina Finnilä           VetU                   1.33.56     +46.13  
  5.   Eija Lassila                VetU                   2.04.47   +1.17.04  
       Seija Sauru                 PoRa                        --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D60 : 2,5 + 3,1 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirpa Tarkiainen            SuSe                     48.13             
  2.   Tuula Kaasalainen           SuSe                     50.14      +2.01  
  3.   Saga Pått                   Minken                   50.46      +2.33  
  4.   Eila Seppälä                YKV                      53.48      +5.35  
  5.   Maria-Leena Törrö           VaHa                     56.17      +8.04  
  6.   Eila Pitkänen               JRV                      58.14     +10.01  
  7.   Anna-Maija Hautamäki        RasKe                  1.01.13     +13.00  
  8.   Alli Maja                   RaJu                   1.03.02     +14.49  
  9.   Marja-Liisa Ruusunen        EE                     1.04.18     +16.05  
 10.   Svea Nojonen                Femman                 1.07.21     +19.08  
 11.   Mona Backman                Falken                 1.08.32     +20.19  
 12.   Tarja Rantala               SaPu                   1.24.12     +35.59  
 13.   Marjatta Mäkelä             PoRa                   1.28.15     +40.02  
 14.   Hilkka Peltola              SuJu                   1.54.38   +1.06.25  
       Raili Koskilahti            JalJa                       --             
       Reetta Saari                PoRa                        --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D65 : 1,8 + 2,3 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

       Anja Hirsimäki              JalJa                       --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D20 : 4,2 + 6,5 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiia Tallila                VaHa                   1.11.40             
  2.   Emilia Ek                   Minken                 1.15.03      +3.23  
  3.   Hanna Aho                   ÄhtU                   1.21.16      +9.36  
  4.   Tiina Kihlström             ÄhtU                   1.23.08     +11.28  
  5.   Eva-Lina Skogvik            Kronan                 1.23.15     +11.35  
  6.   Sanni Salonen               VaHa                   1.23.52     +12.12  
  7.   Katariina Tiitto            RasTiimi               1.23.54     +12.14  
  8.   Susanna Laurila             JalJa                  1.24.15     +12.35  
  9.   Iisa Lehtiniemi             JRV                    1.26.56     +15.16  
 10.   Johanna Tiitto              RasTiimi               1.34.13     +22.33  
       Ulla Ojala                  PoRa                        --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D18 : 3,9 + 4,8 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mira Kaskinen               UlvUra                   54.42             
  2.   Sonja Mörsky                HU                       55.06        +24  
  3.   Anni Mattila                KPV                      58.51      +4.09  
  4.   Sini Mattila                KPV                    1.02.24      +7.42  
  5.   Ida-Marie Skogvik           Kronan                 1.04.14      +9.32  
  6.   Marie-Louise Öst            Falken                 1.09.41     +14.59  
  7.   Jaana Luoma                 LappVe                 1.11.46     +17.04  
  8.   Hanna Wiklund               Botnia                 1.21.13     +26.31  
  9.   Anniina Ojanperä            JalJa                  1.25.08     +30.26  
       Hanna Ala-Kasari            JalJa                       --             
       Eeva-Stiina Väätäinen       ÄhtU                        --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D16 : 2,7 + 3,2 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna Närhi                  JRV                      42.08             
  2.   Eeva-Liisa Hakala           KortJV                   42.20        +12  
  3.   Susanna Laakkonen           VaHa                     44.21      +2.13  
  4.   Julia Björkstrand           Femman                   45.12      +3.04  
  5.   Jemina Martelius            MSParma                  46.27      +4.19  
  6.   Essi Ylipelkola             LappVe                   49.31      +7.23  
  7.   Emma Rinta                  PoRa                     51.25      +9.17  
  8.   Victoria Höstman            Malax                    54.01     +11.53  
  9.   Salla Koskinen              TuS                      55.01     +12.53  
 10.   Marianne Kattelus           LapVi                    55.50     +13.42  
 11.   Sarianna Hänti              MSParma                  57.32     +15.24  
 12.   Essi Varjonen               LapVi                    57.35     +15.27  
 13.   Terhi Metsälä               TeuRi                    58.00     +15.52  
 14.   Johanna Saari               KanSu                    58.37     +16.29  
       Saara Hautamäki             KortJV                      --             
       Miia Saari                  PoRa                        --             
       Siiri Hautamäki             KortJV                      --             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D14 : 2,5 + 3,1 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sofia Penger                PIF                      45.09             
  2.   Anniina Kössi               PoRa                     51.58      +6.49  
  3.   Minna Närhi                 JRV                      53.28      +8.19  
  4.   Sanna Pusa                  HU                       55.44     +10.35  
  5.   Jonna Kulmala               KauKa                  1.00.00     +14.51  
  6.   Helena Hakala               KortJV                 1.00.24     +15.15  
  7.   Emilia Salonen              MSParma                1.02.55     +17.46  
  8.   Anniina Kontiainen          KortJV                 1.13.29     +28.20  
  9.   Susanna Björkstrand         Femman                 1.15.28     +30.19  
 10.   Iida Koskela                AlajA                  1.19.36     +34.27  
 11.   Susanna Suokko              LapVi                  1.27.24     +42.15  
       Satu Mörsky                 HU                          --             

