ALU-rastit 1.-2.3.2008                                        LÄHTÖLUETTELO
            H21A
 501   11.16  11.34   25652  122733 Ala-Petäys Asko          JalJa
 502   11.18  __.__   19893   50158 Hertsbacka Johan         NOK
 503   11.20  __.__    3561  114566 Wikblom Tomas            Botnia
 504   11.22  11.28   13347  120758 Häkkinen Janne           PetPe
 505   11.24  11.26    9175  106432 Saari Petri              PoRa
 506   11.26  11.24   29556  121007 Rantala Teemu            Botnia
 507   11.28  __.__     880  130113 Viitasaari Sauli         KoS
 508   11.30  11.20   25757  408026 Takamaa Mikko            JalJa
 509   11.32  __.__   22933  406176 Björklund Markus         Botnia
 510   11.34  __.__   11233  122574 Kotamäki Iivo            PetPe
 511   11.36  11.16   18811  114621 Kallio Tero              KyRa
 512   __.__  11.30   31371  122190 Sivén Ville              ÄhtU
 513   __.__  11.32   17705  108722 Haapalehto Tuomas        Botnia
 514   __.__  11.22     902  124174 Hemminki Jukka           PoRa
 515   __.__  11.18   30197   50603 Virkki Janne             HU

            H21B
 518   11.57  11.48    5825  106935 Jääoja Jussi             PR
 519   11.59  11.46   11977  123368 Lehtinen Juhani          KauKa
 520   12.01  11.44   13366  120329 Rauhalammi Juhani        HU
 521   12.03  11.42    6883  408300 Kesälä Jussi             VaRa
 522   12.05  __.__   14888  103958 Sippola Juha             LapVi

            H35
 525   11.25  11.45    4093   45629 Saari Marko              LLL
 526   11.27  11.43   30441  109868 Koskinen Tero            TuS
 527   11.29  11.41   38247   97643 Majasaari Teemu          SuJu
 528   11.31  11.33    6190  100875 Moisio Petri             SaPu
 529   11.33  11.29   27618  113093 Leppäniemi Jani          VetU
 530   11.35  11.27   33717   50308 Talvitie Jari            PoRa
 531   11.37  11.25   20832   49147 Lassila Kenneth          Botnia
 532   __.__  11.37    4916   93757 Karhunen Jukka           YKV
 533   __.__  11.39   31829  120899 Kamila Kai               SuJu
 534   __.__  11.35   12748  130504 Rajala Teemu             JalJa
 535   __.__  11.31   27908   80455 Savolainen Tomi          RasKe
            H40
 540   11.01  __.__    9153   83497 Rinta-Koski Harri        PoRa
 539   11.03  12.09   26666  408182 Kinnari Jukka            SuJu
 538   11.05  12.11   26724   54596 Kaksonen Martti          YKV
 541   11.07  12.05   31103   50654 Tyynelä Kari             VetU
 542   11.09  12.03   16976  125785 Lillhonga Robert         GIF
 543   11.11  11.59   10989   93073 Kattelus Matti           LapVi
 544   11.13  __.__    2561   55352 Wiklund Torbjörn         Falken
 545   11.15  11.57    3429   59975 Salonen Ari              MSParma
 546   11.17  11.53   16315   53242 Luoma Juhani             PoRa
 547   11.19  11.51   20725  401068 Höstman Stefan           Malax
 548   11.21  __.__    4031   58755 Källman Mats             Falken
 549   __.__  11.49    5020   41843 Nieminen Jyrki           LHR
 550   __.__  11.55   23518  114366 Hoskari Timo             RasKe
 551   __.__  12.07    1720   40178 Nevala Pasi              TeuRi
 552   __.__  12.01   22162  122675 Linnainmaa Risto         KyRa

            H45
 555   11.52  12.33   45635  104102 Rööm Raivo               Botnia
 556   11.54  12.29   18417  106939 Jetsonen Juhani          KuoSu
 557   11.56  12.25   26327  111016 Rinta Jari               PoRa
 558   11.58  12.21    7418   47214 Sippola Asko             KuortKu
 559   12.00  12.19   20567   84507 Åbacka Stefan            Kronan
 560   12.02  12.17   14777  120320 Autio Matti              ÄhtU
 561   12.04  12.13   22105  404614 Niemensivu Pekka         KanSu
 562   __.__  12.31   12259   50225 Katajamäki Reima         SuJu
 563   __.__  12.15    4865   40346 Hakala Heikki            KortJV
 564   __.__  12.23   39333   50302 Tikkamäki Matti          PoRa
 565   __.__  12.27   15683   50403 Holm Mikael              Minken
 566   __.__  12.35   17255   55280 Kaiponen Seppo           ViiSu
            H50
 569   11.00  __.__    5761   45608 Niemi Jukka              KanSu
 570   11.02  12.18   11447   50469 Grannabba Johan          Terjärv
 571   11.04  12.12    7384   83522 Laurila Timo             JalJa
 572   11.06  12.10   14537   40361 Pirttinen Seppo          KortJV
 573   11.08  12.08    3923  405786 Martikainen Ari          HU
 574   11.10  12.06   20854   50409 Ena Henrik               Falken
 575   11.12  12.04   20459   75807 Lillandt Stefan          Kristina
 576   11.14  12.02   13097   47559 Kotamäki Markku          KuoSu
 577   11.16  12.00     170   95423 Aho Veijo                ÄhtU
 578   11.18  11.58    5486  402490 Mahlamäki Jari           TeuRi
 579   11.20  11.56    1752   41519 Matikainen Hannu         RasKe
 580   11.22  11.54   18793  106943 Hakomäki Juhani          LapVi
 581   11.24  11.52    2157   87955 Palomäki Eero            Femman
 582   11.26  11.48   14216   53820 Kivipelto Kalevi         Iisu
 583   11.28  11.44    5296   55309 Tikkanen Tapio           SaSu
 584   11.30  11.42    3193   50062 Tunis Bengt              Femman
 585   11.32  11.38   19795   41590 Ojala Tapani             KauKa
 586   11.34  11.36   37037   41759 Tamminen Hannu           SuJu
 587   11.36  11.32   25531   57902 Pihlajamaa Martti        KPV
 588   __.__  11.34   23511  114465 Kaataja Jorma            RasKe
 589   __.__  11.46   38871   42658 Raatikainen Seppo        SaPu
 590   __.__  11.40    6238  118742 Nuoranne Jussi           LHR
 591   __.__  11.50   27574   50231 Hakala Sauli             SuJu
 592   __.__  12.16    4827   50213 Tamminen Erkki           SuJu
 593   __.__  11.30   22091  404670 Pensas Esko              LaihLu
 594   __.__  12.14    9141  120456 Kangasmäki Esa           SuJu

            H55
 597   11.40  12.11   21120   52943 Hannula Jorma            HaukivKi
 598   11.42  12.09    4285   52003 Karstunen Hannu          YlivKu
 599   11.44  12.07    7560   48218 Viitasaari Eero          KoS
 600   11.46  12.05   32512   42714 Oinonen Veikko           ViiSu
 601   11.48  12.03   25052  480686 Majasaari Kari           SuJu
 602   11.50  12.01   33302   93715 Lassila Vesa M           VetU
 603   11.52  11.59   20813  110376 Nylund Henrik            Falken
 604   11.54  11.57   25166   56119 Tiilikainen Teuvo        HlS
 605   11.56  11.55   17254   46651 Väätäinen Hannu          ViPa
 606   11.58  11.53    2596  109456 Hahtola Aulis            RasKu
 607   12.00  11.49   13625   50050 Sundelin Rolf-Erik       Femman
 608   12.02  11.45   13803   52922 Lehtiniemi Pekka         JRV
 609   12.04  11.43    4590  117900 Haapalehto Raimo         VetU
 610   12.06  11.41    2005  122255 Etu-Huitti Arto          MSParma
 611   12.08  11.39    5500   48398 Antikainen Raimo         VetU
 612   12.10  11.37   32006   58364 Salonen Kauko            ViPa
 613   12.12  11.35   25265   40936 Kainu Markku             VetU
 614   __.__  11.51   16773  113576 Sivén Osmo               ÄhtU
 615   __.__  11.47    9173   40260 Saari Ensio              PoRa
            H60
 621   11.01  12.38   30525   95234 Viitasaari Jussi         HimU
 622   11.03  12.34   20806  130624 Backman Sven-Olof        Falken
 623   11.05  12.32   20621   49157 Sundqvist Stig           Botnia
 624   11.07  __.__    6231   56252 Nieminen Seppo           HU
 625   11.09  12.30    7557   48203 Tanttinen Tapani         KoS
 626   11.11  12.28   25316  114333 Nurminen Heikki          IPR
 627   11.13  12.26   15884  112282 Pitkänen Heikki          KeuKi
 628   11.15  12.24   33711   50207 Varpula Seppo            SuJu
 629   11.17  __.__    6008   75115 Partanen Tauno           SäynSa
 630   11.19  12.22   19826  819750 Kätkä Vesa               Reima
 631   11.21  12.20   26471   49881 Rauhalammi Raimo         HU
 632   11.23  12.18   10761   41695 Kankaanpää Jussi         RaJu
 633   11.25  12.16    2732   82281 Kesti Tapani             KuortKu
 634   11.27  12.12   39849   83977 Myllyaho Markku          SalRe
 635   11.29  12.10   37693  110361 Rauma Håkan              Botnia
 636   11.31  12.08   16971  404003 Åkerblom Måns            GIF
 637   11.33  12.06     935  114395 Tammela Seppo            LaukU
 638   11.35  12.04   22275   48349 Lehto Lauri              Brahe
 639   11.37  12.02   28525   81739 Köykkä Jussi             RasKu
 640   11.39  12.00    3372   50675 Finnilä Mauri            VetU
 641   11.41  11.58   35496  114475 Taipalus Esko            RasKe
 642   11.43  11.56   35421   40335 Rantakangas Erkki        LappVe
 643   11.45  11.54   12264   50216 Peltola Lasse            SuJu
 644   11.47  11.52   19758  122176 Näsi Mauno               RaJu
 645   11.49  11.50   19945   99957 Pått Frans               Minken
 646   __.__  12.36   13053   47572 Häkkinen Antti           S-JKL
 647   __.__  12.14   19293  120256 Ilkka Jarmo              RaJu
            H65
 651   11.00  11.46   19915   50065 Räihä Pauli              Femman
 652   11.02  11.44    6194   42682 Oksanen Aaro             SaPu
 653   11.04  11.42   24872   41698 Kurki Teuvo              RaJu
 654   11.06  11.40   19420  400975 Brännbacka Roy           Brahe
 655   11.08  __.__   20654   50123 Sandgren Lars            NOK
 656   11.10  __.__    7537  114299 Fränti Eero              KoS
 657   11.12  11.36    5203   47625 Keskinen Matti           TikSu
 658   11.14  11.34   32086   45473 Kaasalainen Oiva         SuSe
 659   11.16  11.32    6140  117008 Rantala Eino             SaPu
 660   11.18  11.30   16707  114207 Siltala Raimo            KauWi
 661   11.20  11.28   34172   50277 Hakala Eino              RasKe
 662   11.22  11.26   37911  130114 Jakovlev Sulo            SaRa
 663   11.24  11.24   34232   40365 Kielinen Erkki           KortJV
 664   11.26  11.22   19982   75826 Gädda Håkan              Femman
 665   11.28  11.20   31754   74204 Viitala Matias           LapVi
 666   11.30  11.18   22623  125807 Riihonen Taisto          KauKa
 667   11.32  __.__   31753       0 Staffans Per-Erik        Vörå
 668   11.34  11.14    5229  114306 Reini Jaakko             TikSu
 669   11.36  __.__   24800   41648 Keskinen Jouko           RaJu
 670   11.38  11.12   35302   48346 Korva Pauli              KoS
 671   11.40  11.10   11441   55321 Sandvik Klas             Terjärv
 672   11.42  11.08   17130   51634 Hakala Niilo             TeuRi
 673   11.44  11.06    7559   48216 Vistiaho Erkki           KoS
 674   11.46  11.04   16996  106938 Rokala Jouko             Botnia
 675   11.48  11.57     736   74212 Kalliokoski Jorma        LapVi
 676   11.50  11.00     711   41696 Jylhä Keijo              JRV
 677   __.__  11.16   31246   97930 Tammela Tauno            TikSu
 678   __.__  11.38   16734   93071 Orava Vilho              LapVi

            H70
 681   11.00  11.41   21335  122206 Hakala Rauno             EE
 682   11.02  11.39    3011   94966 Häkkinen Tapani          IPR
 683   11.04  11.35   19936   50040 Hoffman Harri            Raseborg
 684   11.06  11.31   24856   41669 Kangas Esko              RaJu
 685   11.08  11.25   25680  124080 Granbacka Pär            Brahe
 686   11.10  11.23   21424  111222 Houni Mikko              EE
 687   11.12  11.21   24393   58810 Myllymäki Antti          VaaSu
 688   11.14  11.17   20796  114494 Hjerpe Lars              Femman
 689   11.16  11.15     735   41745 Vähäpesola Paavo         LapVi
 690   11.18  11.13   19437   45133 Nynäs Lars               Brahe
 691   11.20  11.11   34930   46726 Manerus Erkki            PetPe
 692   11.22  11.09   17029  113073 Holm Lars-Gunnar         Botnia
 693   11.24  11.07   37073  120444 Sissala Toivo            SuJu
 694   11.26  11.05    3341  100020 Hietaharju Antti         ÄhtU
 695   11.28  11.03   18808  114565 Patana Tapio             VetU
 696   11.30  11.01    6191  112640 Moisio Paavo             SaPu
 697   __.__  11.33   24394   41664 Pihlaja Reijo            RaJu
 698   __.__  11.27    3719   41802 Knuuttila Helge          VaaSu
 699   __.__  11.37    3711   41798 Yli-Teevahainen Kalevi   VaaSu
 700   __.__  11.19    4830   50204 Vuorinen Pentti          SuJu
 701   __.__  11.29    7491   50226 Kataja Reino             SuJu
            H75
 703   11.34  12.09   30025  120069 Ilonen Tauno             TY
 704   11.36  12.05   34143   41729 Keltto Heikki            RaJu
 705   11.38  12.01   22756  113006 Ruusunen Simo            EE
 706   11.40  11.57    4511   46723 Kotamäki Erkki           PetPe
 707   11.42  11.55   16698   90412 Mansikkamäki Lauri       KauWi
 708   11.44  11.53   24813  110905 Koivunen Matti           RaJu
 709   11.46  11.49    4888  114592 Ylipelkola Erkki         LappVe
 710   11.48  11.47   20821  483890 Backman Arne             Falken
 711   __.__  11.59   24382   58812 Mäki-Lohiluoma Heikki    RaJu
 712   __.__  12.07    4737  403870 Ojajärvi Kalevi          KuortKu
 713   __.__  11.51   30804  113016 Ahomäki Martti           RaJu
 714   __.__  12.03    4859   40355 Vainionpää Jaakko        KortJV

            H80
 717   11.44  11.40    2700   51113 Takalampi Erkki          KuortKu
 718   11.46  11.38   24885   41641 Varamäki Veikko          RaJu
 719   11.48  11.36   20619   49127 Löfroth Thor             Kronan

            H20
 723   11.52  11.58   18954  106505 Wik Tony                 Minken
 724   11.54  11.56    5530  127995 Pensas Mika              Malax
 725   11.56  11.54   25875  112176 Kiviluoma Markus         VaaSu
 726   11.58  11.50   23047  122889 Portin Fredric           Minken
 727   __.__  11.52   25836   74198 Luoma Juha               LapVi

            H18
 730   11.39  12.11   23173  110910 Heiska Samu              PoRa
 731   11.41  12.09   35399  117598 Koskela Rauli            RasTiimi
 732   11.43  12.07   25826   79768 Latva Niko               SuJu
 733   11.45  12.03    8869  106631 Lillandt Rasmus          Kristina
 734   11.47  12.01    2753  120952 Martelius Jesse          MSParma
 735   11.49  11.55   35315  408089 Niemi Pekka              KanSu
 736   11.51  11.51   24151  408144 Sundelin Peter           Femman
 737   11.53  11.49   12026  113460 Salonen Aleksi           MSParma
 738   __.__  11.59   26326  112512 Rinta Matias             PoRa
 739   __.__  12.05    1486   40345 Hakala Antti             KortJV
 740   __.__  11.53    8469   83432 Jantunen Petja           PoRa
 741   __.__  11.57     899  114548 Linnainmaa Lauri         KyRa
            H16
 745   11.43  11.27   20498   79763 Närvä Tomi               SuJu
 746   11.45  11.25   15283   78061 Mörsky Ville             HU
 747   11.47  11.23    1749  120978 Höstman Joakim           Malax
 748   11.49  11.21    3318  128155 Reponen Tommi            PR
 749   11.51  11.19     842   99305 Kaskinen Kare            UlvUra
 750   11.53  11.17    9500  118817 Saari Toni               PoRa
 751   11.55  11.15    7671   95981 Åbacka Toni              Kronan
 752   11.57  11.13   19831   93839 Martikainen Juha         HU
 753   11.59  11.11    5792  120668 Nisula Eetu              KyRa
 754   12.01  __.__   12893  125108 Haga André               Botnia
 755   12.03  11.07   25888   91819 Kössi Santeri            PoRa
 756   12.05  11.05    3045  125028 Henriksson Tobias        PIF
 757   12.07  11.03    9106   54437 Matikainen Janne         RasKe
 758   12.09  11.01     895  114546 Linnainmaa Tero          KyRa
 759   12.11  __.__   25288   88483 Sågfors Joel             Botnia
 760   __.__  11.09   25719   41718 Uitto Jussi              RaJu

            H14
 763   11.33  11.23   21793  122693 Kaksonen Tero            YKV
 764   11.35  11.21   12320  110366 Mäkelä Juuso             AlajA
 765   11.37  11.19   10374  114736 Martelius Jasper         MSParma
 766   11.39  11.15   28732  118750 Talvinen Arto            TuS
 767   11.41  11.13    8471  118928 Saari Aki                PoRa
 768   11.43  __.__    9790  124275 Källman Sebastian        Falken
 769   11.45  11.09    6326  106500 Ramstedt Jonas           PIF
 770   11.47  11.07   12171   83491 Saari Juho               PoRa
 771   11.49  11.05   16993  117227 Portin Niclas            Minken
 772   11.51  11.03    8499  114733 Koskinen Samuli          TuS
 773   11.53  11.01    6225  403088 Blomqvist Daniel         Minken
 774   __.__  11.11   29338  124153 Melender Ville           RaJu
 775   __.__  11.17    6271  110396 Purola Matias            AlajA

            H12
 777   11.01  11.29   11871   59246 Jern Jonas               Femman
 778   11.03  11.27    1426   93069 Kattelus Tuomas          LapVi
 779   11.05  11.25    5597   75853 Mörsky Matti             HU
 780   11.07  11.23   17525  104103 Rööm Rimmo               Botnia
 781   11.09  11.21   30205   83499 Saari Jani               PoRa
 782   11.11  11.19   21691   40920 Mattila Markus           KPV
 783   11.13  11.17   12409   53270 Mäkelä Joonas            AlajA
 784   11.15  11.15   21190  106915 Erkkilä Eemeli           LapVi
 785   11.17  __.__   29051  118803 Ollikkala Juha-Pekka     PoRa
 786   11.19  11.31   21919   59846 Suokko Matias            LapVi
 787   11.21  __.__   14484  124258 Källman Nicki            Falken
 788   11.23  11.11    5087  118929 Hemminki Joni            PoRa
 789   11.25  11.09   21727  117052 Herttua Matti            LapVi
 790   __.__  11.13   29273  124152 Melender Kalle           RaJu
            H10
 798   10.58  10.56   30953   57476 Tiitto Kalle             RasTiimi
 793   11.00  11.12   20642   83498 Saari Joni               PoRa
 794   11.02  11.10   17536  104050 Rööm Andres              Botnia
 795   11.04  11.08   27097  110936 Kaksonen Teemu           YKV
 796   11.06  11.06    6220   53259 Mäkelä Joni              AlajA
 797   11.08  11.04   27792  124175 Hemminki Niko            PoRa

            D21A
 801   11.35  11.28   15674  126601 Tunis Pernilla           Femman
 802   11.37  11.26   15576   50049 Sundelin Ann-Sofie       Botnia
 803   11.39  11.24    1305   58883 Salmi Laura              EE
 804   11.41  11.22   15902  403106 Partanen Ritva           KooVee
 805   11.43  11.20    2326   50161 Haka Annelie             NOK
 806   11.45  11.16    1004  402912 Korpi Maarit             Botnia
 807   11.47  11.14   38169   84811 Palomäki Sanna           PoRa
 808   11.49  11.12   37979  483889 Niittymäki Johanna       KooVee
 809   11.51  11.10   27892  110977 Lehtinen Anne            KauKa
 810   11.53  11.08   33936   99703 Alexandersson Dina       PIF
 811   11.55  11.06    8798  121153 Perkkalainen Johanna     EE
 812   11.57  11.04   33939   42175 Alexandersson Henna      NOK
 813   11.59  11.02   35428   84473 Häggblom Yvonne          Femman
 814   12.01  11.00    4420  106941 Fränti Kati              RaJu
 815   __.__  11.18   25638   50304 Hemminki Tiina           PoRa

            D21B
 819   11.57  11.52   20073   52001 Karstunen Niina          YlivKu
 820   11.59  11.48    5428   54485 Kivelä Mervi             PerhKi
 821   __.__  11.50       0  124385 Ojajärvi Annika          Botnia

            D35
 827   12.04  __.__   20809   50388 Backman Yvonne           Falken
 828   12.06  11.34    3250   93124 Kattelus Päivi           LapVi
 829   __.__  11.38    2752  123365 Nieminen Tuula           RasKu
 830   __.__  11.36   11813  114454 Rajasaari Kristiina      RasKe
 831   __.__  11.40   25825   49923 Karhunen Katri           YKV

            D40
 833   12.03  __.__   16977   58754 Lillhonga Gun            Falken
 834   12.05  11.46   18401   82491 Mäntylä Marja-Liisa      RaJu
 835   12.07  11.44    3336   49757 Mattila Riitta           SalRe
            D45
 837   11.54  12.08   19150   74196 Mahlanen-Peltola Sirpa   LapVi
 838   11.56  12.06    2650   45752 Penger Carola            PIF
 839   11.58  12.04    8019   47650 Kihlström Kirsi          Hanka
 840   12.00  12.02    2637   93759 Kankaanpää Tarja         JalJa
 841   12.02  11.58    8653   51472 Mattila Airi             KPV
 842   12.04  11.56   26755  114284 Jetsonen Sari            KuoSu
 843   12.06  11.54   32324  128611 Erkkilä Riitta           LapVi
 844   __.__  12.00   33472   56325 Tyrni Minna              KuortKu

            D50
 847   12.07  12.00   23600   50060 Tunis Berit              Femman
 848   12.09  11.58   22559   89378 Karstunen Rauni          YlivKu
 849   12.11  11.56    1068  402641 Soinila Helena           TeuRi
 850   12.13  11.54    4880   40334 Ylipelkola Eeva-Liisa    LappVe
 851   12.15  11.50   17117  100440 Raatikainen Päivi        Hanka
 852   12.17  11.48   26588  405287 Laurila Arja             JalJa
 853   __.__  11.52   10990   93749 Hautamäki Leena          KortJV

            D55
 855   11.55  11.46    1185  114301 Finnilä Katariina        VetU
 856   11.57  11.44   30154  483888 Halme Ritva              KiimU
 857   11.59  11.40     230   50366 Nylund Marlene           Falken
 858   12.01  11.38   32360   50053 Fred Bodil               Femman
 859   12.03  11.36   14257   57903 Lassila Eija             VetU
 860   __.__  11.42   24301   53244 Sauru Seija              PoRa

            D60
 863   11.00  11.30   39292  117617 Pitkänen Eila            JRV
 864   11.02  11.28   19904   50067 Nojonen Svea             Femman
 865   11.04  11.26    9127   83429 Mäkelä Marjatta          PoRa
 866   11.06  11.24   20807  106945 Backman Mona             Falken
 867   11.08  11.20   19948   99962 Pått Saga                Minken
 868   11.10  __.__   20652   50145 Sandgren Ann-Mari        NOK
 869   11.12  11.18   22761  128188 Ruusunen Marja-Liisa     EE
 870   11.14  11.16   31291  100019 Rantala Tarja            SaPu
 871   11.16  11.14   12973   93802 Tarkiainen Sirpa         SuSe
 872   11.18  11.12   31786   50217 Peltola Hilkka           SuJu
 873   11.20  11.10    4909  483250 Seppälä Eila             YKV
 874   11.22  11.08   18873   57442 Hautamäki Anna-Maija     RasKe
 875   11.24  11.04     988  112150 Maja Alli                RaJu
 876   11.26  11.02   37952  114380 Törrö Maria-Leena        VaHa
 877   11.28  11.00    7239  114489 Kaasalainen Tuula        SuSe
 878   __.__  11.22       0   83514 Koskilahti Raili         JalJa
 879   __.__  11.06    9174   83433 Saari Reetta             PoRa
            D65
 883   11.37  __.__   24801   41649 Keskinen Leila           RaJu
 884   __.__  11.14   12745   83513 Hirsimäki Anja           JalJa

            D20
 901   10.59  __.__   19003   90890 Talvitie Riikka          KuortKu
 887   11.01  11.45   33243  122177 Aho Hanna                ÄhtU
 888   11.03  11.43    8225   90905 Tiitto Katariina         RasTiimi
 889   11.05  11.41    4971  120696 Laurila Susanna          JalJa
 890   11.07  11.39    7514  114477 Tallila Tiia             VaHa
 891   11.09  11.37    8226   95005 Tiitto Johanna           RasTiimi
 892   11.11  11.33   28802  113070 Lehtiniemi Iisa          JRV
 893   11.13  __.__   14788  126574 Haga Antonia             Botnia
 894   11.15  __.__   23116   51010 Yli-Peltola Kaisu        JalJa
 895   11.17  11.31   23568   47649 Kihlström Tiina          ÄhtU
 896   11.19  11.29   33661   33661 Salonen Sanni            VaHa
 897   11.21  __.__   22272  130115 Lehtimäki Tuuli          LHR
 898   11.23  11.27    4368   50183 Ek Emilia                Minken
 899   11.25  11.25    1370   95978 Skogvik Eva-Lina         Kronan
 900   __.__  11.35    7031   53232 Ojala Ulla               PoRa

            D18
 903   11.58  11.53    9370   58758 Källman Alexandra        Falken
 904   12.00  11.51   17993   52315 Luoma Jaana              LappVe
 905   12.02  11.49   23871  120359 Mattila Anni             KPV
 906   12.04  11.47     839   99304 Kaskinen Mira            UlvUra
 907   12.06  11.43   19521   93059 Ojanperä Anniina         JalJa
 908   12.08  11.39    3113  120358 Mattila Sini             KPV
 909   12.10  11.37   25838   84608 Mörsky Sonja             HU
 910   12.12  11.35    9775  110379 Öst Marie-Louise         Falken
 911   12.14  11.33    1373   95980 Skogvik Ida-Marie        Kronan
 912   12.16  11.31   17431   88505 Wiklund Hanna            Botnia
 913   __.__  11.41   25402   55771 Väätäinen Eeva-Stiina    ÄhtU
 914   __.__  11.45   18053  130323 Ala-Kasari Hanna         JalJa
            D16
 935   10.58  11.08   26483  118825 Rinta Emma               PoRa
 917   11.01  11.32    3374  406003 Närhi Anna               JRV
 918   11.03  11.30   19002   74208 Kattelus Marianne        LapVi
 919   11.05  11.28    3230   57563 Höstman Victoria         Malax
 920   11.07  11.24    4980   40341 Hakala Eeva-Liisa        KortJV
 921   11.09  11.22    8212   52317 Ylipelkola Essi          LappVe
 922   11.11  11.20   26066   82871 Koskinen Salla           TuS
 923   11.13  11.18    8555   83655 Martelius Jemina         MSParma
 924   11.15  __.__   17638  112470 Wiklund Nina             Falken
 925   11.17  11.16   19140   59379 Metsälä Terhi            TeuRi
 926   11.19  11.12   12193   93072 Varjonen Essi            LapVi
 927   11.21  11.10   22220   56926 Björkstrand Julia        Femman
 928   11.23  11.06   17057   82775 Laakkonen Susanna        VaHa
 929   11.25  11.04   24126   47791 Hänti Sarianna           MSParma
 930   11.27  __.__   12879  128275 Haga Amanda              Botnia
 931   11.29  11.00   15126   54243 Saari Johanna            KanSu
 932   __.__  11.02   17639   83934 Hautamäki Siiri          KortJV
 933   __.__  11.26   17624   83933 Hautamäki Saara          KortJV
 934   __.__  11.14    9638   53240 Saari Miia               PoRa

            D14
 950   11.32  11.09    9240  103071 Kontiainen Anniina       KortJV
 938   11.34  10.59    2290  124379 Koskela Iida             AlajA
 939   11.36  11.21   15559  402442 Mörsky Satu              HU
 940   11.38  11.19    9230  122192 Kössi Anniina            PoRa
 941   11.40  11.17   20515   83413 Kulmala Jonna            KauKa
 942   11.42  11.15   28747  119932 Pusa Sanna               HU
 943   11.44  11.13   15872   90173 Hakala Helena            KortJV
 944   11.46  __.__   25274   88485 Sågfors Emilia           Botnia
 945   11.48  11.11    8843  403679 Närhi Minna              JRV
 946   11.50  11.07    5531   82673 Suokko Susanna           LapVi
 947   11.52  11.05    5730   94495 Salonen Emilia           MSParma
 948   11.54  11.03   13841  106934 Penger Sofia             PIF
 949   11.56  11.01   22340  403754 Björkstrand Susanna      Femman

            D12
 955   11.27  11.07   21399  106951 Peltola Anni             LapVi
 956   11.29  11.03   14158   48082 Reponen Niina            PR
 957   11.31  11.01   31474  408124 Rajala Milla             LapVi
 958   11.33  __.__   21723   74197 Pajula Salla             LapVi
 959   __.__  11.05   29202  118826 Rinta Juulia             PoRa
            D10
 965   10.58  10.58    1509       0 Holm Aurora              Minken
 963   11.10  11.02    3376  123397 Koskinen Siiri           TuS
 964   11.12  11.00   21831   48355 Mattila Milka            RasTiimi