ALU-rastit 1.-2.3.2008

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Rantala Teemu               1-5.12       1-7.24      1-11.29      1-13.48      1-16.24      1-21.07      1-23.20      1-32.00      1-36.13      1-37.12      1-41.43      1-46.19      1-47.44      1-59.02    1-1.03.01    1-1.09.19    1-1.12.58    1-1.13.28    3-1.13.51   1.13.51  Rantala Teemu
  2. Saari Petri                 2-5.23       3-7.45      3-11.57      2-14.34      2-17.17      2-21.53      2-24.17      2-33.07      2-37.26      2-38.27      2-43.13      2-48.03      2-49.17    2-1.01.20    2-1.06.24    2-1.13.42    2-1.17.23    2-1.17.55    4-1.18.20   1.18.20  Saari Petri
  3. Haapalehto Tuomas           5-5.32       4-7.48      5-12.20      5-14.56      5-17.42      5-22.43      4-25.21      5-34.36      5-39.37      5-40.39      5-45.09      5-49.45      5-51.00    4-1.03.15    4-1.07.33    3-1.14.19    3-1.17.56    3-1.18.27    5-1.18.50   1.18.50  Haapalehto Tuomas
  4. Häkkinen Janne              4-5.31       4-7.48      4-12.01      4-14.49      4-17.39      4-22.29      3-24.58      3-34.15      3-38.43      3-39.44      4-44.29      3-49.26      4-50.49    5-1.04.24    5-1.08.36    5-1.15.20    5-1.19.18    4-1.19.47    6-1.20.10   1.20.10  Häkkinen Janne
  5. Virkki Janne                3-5.29       2-7.43      2-11.55      3-14.37      3-17.21      3-22.13      5-25.28      4-34.35      3-38.43      4-39.46      3-44.24      4-49.31      3-50.46    3-1.02.53    3-1.07.32    4-1.14.30    4-1.18.33    5-1.19.52    7-1.20.19   1.20.19  Virkki Janne
  6. Kallio Tero                 6-5.42       6-8.18      6-12.27      6-14.59      6-17.51      6-24.21      6-27.12      6-36.31      6-40.39      6-41.41      6-46.33      6-51.21      6-52.37    6-1.04.56    6-1.09.25    6-1.16.11    6-1.19.55    6-1.20.20    8-1.20.44   1.20.44  Kallio Tero
  7. Hemminki Jukka              8-6.14       8-8.58      8-13.38      7-16.35      7-19.46      7-25.21      7-28.05      7-38.51      7-43.48      7-44.56      7-50.12      7-55.41      7-56.56    7-1.12.46    7-1.17.45    7-1.25.25    7-1.30.35    7-1.31.04    9-1.31.31   1.31.31  Hemminki Jukka
  8. Takamaa Mikko               9-7.38      9-10.26      9-15.06      9-18.25      9-22.05      9-27.26      8-30.09      8-40.57      8-46.17      8-47.31      8-53.41      8-59.07    8-1.00.31    8-1.14.51    8-1.19.53    8-1.27.33    8-1.32.29    8-1.32.58   10-1.33.28   1.33.28  Takamaa Mikko
KESK Ala-Petäys Asko            10-8.22     10-11.15     10-16.11     10-19.15     10-22.48            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      2-52.22  Ala-Petäys Asko
KESK Sivén Ville                 7-5.45       7-8.42      7-13.23      7-16.35      8-19.51      8-26.02            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-47.52  Sivén Ville

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Rantala Teemu               1-5.12       1-2.12       1-4.05       1-2.19       1-2.36       2-4.43       1-2.13       1-8.40       3-4.13         1-59       2-4.31       1-4.36       8-1.25      1-11.18       1-3.59       1-6.18       2-3.39         5-30         1-23            -    1.13.51  Rantala Teemu
  2. Saari Petri                 2-5.23       5-2.22       3-4.12       4-2.37       2-2.43       1-4.36       2-2.24       2-8.50       4-4.19       2-1.01       5-4.46       4-4.50       1-1.14      2-12.03       8-5.04       6-7.18       3-3.41         7-32         5-25            -    1.18.20  Saari Petri
  3. Haapalehto Tuomas           5-5.32       3-2.16       6-4.32       3-2.36       4-2.46       5-5.01       4-2.38       4-9.15       7-5.01       4-1.02       1-4.30       1-4.36       2-1.15      4-12.15       3-4.18       3-6.46       1-3.37         6-31         1-23            -    1.18.50  Haapalehto Tuomas
  4. Häkkinen Janne              4-5.31       4-2.17       5-4.13       6-2.48       5-2.50       3-4.50       3-2.29       5-9.17       5-4.28       2-1.01       4-4.45       5-4.57       6-1.23      6-13.35       2-4.12       2-6.44       5-3.58         2-29         1-23            -    1.20.10  Häkkinen Janne
  5. Virkki Janne                3-5.29       2-2.14       3-4.12       5-2.42       3-2.44       4-4.52       8-3.15       3-9.07       1-4.08       6-1.03       3-4.38       6-5.07       2-1.15      3-12.07       5-4.39       5-6.58       6-4.03       8-1.19         6-27            -    1.20.19  Virkki Janne
  6. Kallio Tero                 6-5.42       6-2.36       2-4.09       2-2.32       6-2.52       9-6.30       7-2.51       6-9.19       1-4.08       4-1.02       6-4.52       3-4.48       5-1.16      5-12.19       4-4.29       3-6.46       4-3.44         1-25         4-24            -    1.20.44  Kallio Tero
  7. Hemminki Jukka              8-6.14       7-2.44       7-4.40       7-2.57       7-3.11       7-5.35       6-2.44      7-10.46       6-4.57       7-1.08       7-5.16       8-5.29       2-1.15      8-15.50       6-4.59       7-7.40       8-5.10         2-29         6-27            -    1.31.31  Hemminki Jukka
  8. Takamaa Mikko               9-7.38       8-2.48       7-4.40      10-3.19      10-3.40       6-5.21       5-2.43      8-10.48       8-5.20       8-1.14       8-6.10       7-5.26       7-1.24      7-14.20       7-5.02       7-7.40       7-4.56         2-29         8-30            -    1.33.28  Takamaa Mikko
KESK Ala-Petäys Asko            10-8.22       9-2.53      10-4.56       8-3.04       9-3.33            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        29.34            -  Ala-Petäys Asko
KESK Sivén Ville                 7-5.45      10-2.57       9-4.41       9-3.12       8-3.16       8-6.11            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        21.50            -  Sivén Ville

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Rauhalammi Juhani           1-6.21       1-9.37      1-19.13      1-25.56      1-35.04      1-38.43      1-44.32      1-46.47      1-52.32      1-55.41      1-57.24      1-57.51     57.51  Rauhalammi Juhani
  2. Jääoja Jussi                2-6.56      2-10.16      2-22.12      2-29.46      2-40.17      2-43.51      2-50.35      2-53.43    2-1.00.56    2-1.05.00    2-1.07.17    2-1.07.50   1.07.50  Jääoja Jussi
  3. Lehtinen Juhani             3-7.55      3-11.41      3-24.50      3-33.45      4-47.19      4-52.03      3-59.11    3-1.02.09    3-1.08.52    3-1.13.07    3-1.15.39    3-1.16.16   1.16.16  Lehtinen Juhani
  4. Kesälä Jussi                4-8.15      4-12.01      4-26.21      4-35.34      3-46.27      3-50.03      4-59.32    4-1.02.17    4-1.09.43    4-1.14.04    4-1.16.37    4-1.17.11   1.17.11  Kesälä Jussi

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Rauhalammi Juhani           1-6.21       1-3.16       1-9.36       1-6.43       1-9.08       3-3.39       1-5.49       1-2.15       1-5.45       1-3.09       1-1.43         1-27            -      57.51  Rauhalammi Juhani
  2. Jääoja Jussi                2-6.56       2-3.20      2-11.56       2-7.34      2-10.31       1-3.34       2-6.44       4-3.08       3-7.13       2-4.04       2-2.17         2-33            -    1.07.50  Jääoja Jussi
  3. Lehtinen Juhani             3-7.55       3-3.46      3-13.09       3-8.55      4-13.34       4-4.44       3-7.08       3-2.58       2-6.43       3-4.15       3-2.32         4-37            -    1.16.16  Lehtinen Juhani
  4. Kesälä Jussi                4-8.15       3-3.46      4-14.20       4-9.13      3-10.53       2-3.36       4-9.29       2-2.45       4-7.26       4-4.21       4-2.33         3-34            -    1.17.11  Kesälä Jussi

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Moisio Petri                2-5.39       1-8.01      1-17.07      1-21.58      1-32.55      1-36.03      1-41.17      1-43.17      1-47.49      1-51.59      1-56.02      1-57.25      1-58.24     58.24  Moisio Petri
  2. Rajala Teemu                1-5.25       2-8.02      2-18.22      2-22.34      2-33.01      2-36.25      2-41.56      2-44.13      2-50.10      2-54.10      2-58.38    2-1.01.18    2-1.02.15   1.02.15  Rajala Teemu
  3. Lassila Kenneth             4-5.53       5-9.05      5-19.26      5-23.52      3-35.28      3-38.39      3-44.22      3-46.33      3-52.11      3-56.47    3-1.00.48    3-1.02.16    3-1.03.16   1.03.16  Lassila Kenneth
  4. Leppäniemi Jani             5-6.09       4-8.49      3-18.53      3-23.37      5-36.08      5-39.27      5-45.14      4-47.34      4-52.25      4-57.10    4-1.01.15    4-1.02.45    4-1.03.50   1.03.50  Leppäniemi Jani
  5. Karhunen Jukka              3-5.44       3-8.20      4-18.57      4-23.49      4-35.35      4-38.57      4-45.07      5-47.36      5-53.25      5-58.13    5-1.02.36    5-1.04.14    5-1.05.26   1.05.26  Karhunen Jukka
  6. Saari Marko                 6-6.27       6-9.17      6-19.58      6-24.32      6-37.28      6-40.52      6-46.56      6-49.29      6-54.27      6-59.01    6-1.03.17    6-1.04.58    6-1.05.58   1.05.58  Saari Marko
  7. Talvitie Jari               7-6.42       7-9.47      7-22.46      7-28.04      7-41.22      7-45.26      7-52.08      7-55.07    7-1.00.39    7-1.05.45    7-1.10.21    7-1.12.03    7-1.13.06   1.13.06  Talvitie Jari
  8. Savolainen Tomi             9-7.06      9-10.31      8-23.51      8-28.47      8-41.43      8-45.39      8-52.27      8-55.20    8-1.04.21    8-1.09.08    8-1.14.26    8-1.16.12    8-1.17.22   1.17.22  Savolainen Tomi
  9. Majasaari Teemu             8-6.54      8-10.27     10-25.16      9-30.15      9-43.37      9-48.06      9-55.30      9-58.39    9-1.05.29    9-1.10.29    9-1.14.59    9-1.16.57    9-1.18.01   1.18.01  Majasaari Teemu
 10. Koskinen Tero              10-7.19     10-11.14      9-24.51     10-32.27     10-47.37     10-53.21   10-1.01.37   10-1.05.05   10-1.11.33   10-1.18.24   11-1.24.17   10-1.26.14   11-1.27.38   1.27.38  Koskinen Tero
KESK Kamila Kai                 11-7.33     11-11.15     11-27.10     11-33.06     11-47.59     11-53.25            -            -            -            -   10-1.23.48            -   10-1.27.21  Kamila Kai

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Moisio Petri                2-5.39       1-2.22       1-9.06       5-4.51      2-10.57       1-3.08       1-5.14       1-2.00       1-4.32       2-4.10       2-4.03       1-1.23         2-59            -      58.24  Moisio Petri
  2. Rajala Teemu                1-5.25       3-2.37      3-10.20       1-4.12      1-10.27       5-3.24       2-5.31       3-2.17       7-5.57       1-4.00       6-4.28      10-2.40         1-57            -    1.02.15  Rajala Teemu
  3. Lassila Kenneth             4-5.53       7-3.12      4-10.21       2-4.26      3-11.36       2-3.11       3-5.43       2-2.11       5-5.38       4-4.36       1-4.01       2-1.28       3-1.00            -    1.03.16  Lassila Kenneth
  4. Leppäniemi Jani             5-6.09       4-2.40      2-10.04       4-4.44      5-12.31       3-3.19       4-5.47       4-2.20       2-4.51       5-4.45       3-4.05       3-1.30       7-1.05            -    1.03.50  Leppäniemi Jani
  5. Karhunen Jukka              3-5.44       2-2.36      5-10.37       6-4.52      4-11.46       4-3.22       6-6.10       5-2.29       6-5.49       7-4.48       5-4.23       4-1.38       9-1.12            -    1.05.26  Karhunen Jukka
  6. Saari Marko                 6-6.27       5-2.50      6-10.41       3-4.34      6-12.56       5-3.24       5-6.04       6-2.33       3-4.58       3-4.34       4-4.16       5-1.41       3-1.00            -    1.05.58  Saari Marko
  7. Talvitie Jari               7-6.42       6-3.05      7-12.59       9-5.18      8-13.18       8-4.04       7-6.42       8-2.59       4-5.32       9-5.06       8-4.36       6-1.42       5-1.03            -    1.13.06  Talvitie Jari
  8. Savolainen Tomi             9-7.06       8-3.25      8-13.20       7-4.56      6-12.56       7-3.56       8-6.48       7-2.53      10-9.01       6-4.47       9-5.18       7-1.46       8-1.10            -    1.17.22  Savolainen Tomi
  9. Majasaari Teemu             8-6.54       9-3.33     10-14.49       8-4.59      9-13.22       9-4.29       9-7.24       9-3.09       9-6.50       8-5.00       7-4.30       9-1.58       6-1.04            -    1.18.01  Majasaari Teemu
 10. Koskinen Tero              10-7.19      11-3.55      9-13.37      11-7.36     11-15.10      11-5.44      10-8.16      10-3.28       8-6.28      10-6.51      10-5.53       8-1.57      10-1.24            -    1.27.38  Koskinen Tero
KESK Kamila Kai                 11-7.33      10-3.42     11-15.55      10-5.56     10-14.53      10-5.26            -            -            -            -        30.23            -         3.33            -  Kamila Kai

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Linnainmaa Risto            2-5.58       3-8.51      2-17.24      1-23.33      1-31.47      1-35.24      1-40.36      2-42.47      1-48.29      1-51.34      1-53.12      1-53.38     53.38  Linnainmaa Risto
  2. Tyynelä Kari                1-5.55       1-8.23      1-17.14      2-23.47      2-32.38      2-35.44      2-40.44      1-42.43      2-48.39      2-51.38      2-53.27      2-53.54     53.54  Tyynelä Kari
  3. Hoskari Timo                3-6.03       2-8.43      3-18.07      3-25.54      3-34.34      3-37.45      3-43.28      3-45.33      3-51.09      3-54.34      3-56.24      3-56.52     56.52  Hoskari Timo
  4. Nevala Pasi                9-10.07      8-13.02      5-24.44      5-31.05      5-40.02      5-43.56      4-49.59      4-52.18      4-58.29    4-1.01.39    4-1.04.05    4-1.04.38   1.04.38  Nevala Pasi
  5. Kaksonen Martti           11-12.11     11-15.14      6-25.25      6-32.55      6-42.02      6-45.12      5-50.58      6-54.34    5-1.00.59    5-1.04.20    5-1.06.15    5-1.06.44   1.06.44  Kaksonen Martti
  6. Höstman Stefan              4-7.24      4-10.36      4-22.53      4-29.42      4-39.14      4-43.00      6-51.28      5-54.11    6-1.01.33    6-1.05.14    6-1.07.33    6-1.08.04   1.08.04  Höstman Stefan
  7. Kinnari Jukka               7-8.48      6-12.31      9-26.33      9-33.42      9-44.17      9-49.06      7-55.49      7-58.36    7-1.05.36    7-1.10.27    7-1.13.06    7-1.13.42   1.13.42  Kinnari Jukka
  8. Salonen Ari                 6-8.27      7-12.32      8-25.49      8-33.34      8-44.03      8-48.45      8-56.07      8-58.59    8-1.06.33    8-1.10.52    8-1.13.14    8-1.13.51   1.13.51  Salonen Ari
  9. Nieminen Jyrki              5-8.13      5-12.01      7-25.36      7-33.16      7-43.45      7-47.49      9-57.12    9-1.00.13    9-1.08.45    9-1.12.21    9-1.14.51    9-1.15.33   1.15.33  Nieminen Jyrki
 10. Luoma Juhani                8-8.59      9-13.33     10-29.54     10-37.29     10-48.11     10-52.39   10-1.00.00   10-1.02.50   10-1.10.23   10-1.14.40   10-1.17.24   10-1.18.01   1.18.01  Luoma Juhani
 11. Kattelus Matti            10-10.54     10-15.12     11-30.28     11-39.31     11-51.56     11-57.27   11-1.05.51   11-1.08.39   11-1.16.00   11-1.20.42   11-1.23.32   11-1.24.11   1.24.11  Kattelus Matti

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Linnainmaa Risto            2-5.58       3-2.53       1-8.33       1-6.09       1-8.14       4-3.37       2-5.12       3-2.11       2-5.42       2-3.05       1-1.38         1-26            -      53.38  Linnainmaa Risto
  2. Tyynelä Kari                1-5.55       1-2.28       2-8.51       3-6.33       3-8.51       1-3.06       1-5.00       1-1.59       3-5.56       1-2.59       2-1.49         2-27            -      53.54  Tyynelä Kari
  3. Hoskari Timo                3-6.03       2-2.40       3-9.24      10-7.47       2-8.40       3-3.11       3-5.43       2-2.05       1-5.36       5-3.25       3-1.50         3-28            -      56.52  Hoskari Timo
  4. Nevala Pasi                9-10.07       4-2.55      5-11.42       2-6.21       4-8.57       6-3.54       5-6.03       4-2.19       4-6.11       3-3.10       7-2.26         6-33            -    1.04.38  Nevala Pasi
  5. Kaksonen Martti           11-12.11       5-3.03      4-10.11       6-7.30       5-9.07       2-3.10       4-5.46      11-3.36       5-6.25       4-3.21       4-1.55         4-29            -    1.06.44  Kaksonen Martti
  6. Höstman Stefan              4-7.24       6-3.12      6-12.17       4-6.49       6-9.32       5-3.46      10-8.28       5-2.43       8-7.22       7-3.41       5-2.19         5-31            -    1.08.04  Höstman Stefan
  7. Kinnari Jukka               7-8.48       7-3.43      9-14.02       5-7.09      9-10.35      10-4.49       6-6.43       6-2.47       6-7.00      11-4.51       9-2.39         7-36            -    1.13.42  Kinnari Jukka
  8. Salonen Ari                 6-8.27       9-4.05      7-13.17       9-7.45      7-10.29       9-4.42       8-7.22       9-2.52      10-7.34       9-4.19       6-2.22         8-37            -    1.13.51  Salonen Ari
  9. Nieminen Jyrki              5-8.13       8-3.48      8-13.35       8-7.40      7-10.29       7-4.04      11-9.23      10-3.01      11-8.32       6-3.36       8-2.30        11-42            -    1.15.33  Nieminen Jyrki
 10. Luoma Juhani                8-8.59      11-4.34     11-16.21       7-7.35     10-10.42       8-4.28       7-7.21       8-2.50       9-7.33       8-4.17      10-2.44         8-37            -    1.18.01  Luoma Juhani
 11. Kattelus Matti            10-10.54      10-4.18     10-15.16      11-9.03     11-12.25      11-5.31       9-8.24       7-2.48       7-7.21      10-4.42      11-2.50        10-39            -    1.24.11  Kattelus Matti

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Jetsonen Juhani             1-3.45       1-8.42      1-18.33      1-24.07      1-31.14      1-34.57      1-39.31      2-46.21      1-49.10      1-50.46      1-51.13     51.13  Jetsonen Juhani
  2. Sippola Asko                4-4.04       2-9.12      2-18.52      2-24.45      2-31.52      2-35.52      2-40.51      1-46.07      2-49.20      2-51.16      2-51.46     51.46  Sippola Asko
  3. Kaiponen Seppo             12-5.31      6-10.18      3-19.38      3-25.29      3-33.07      3-36.52      3-42.52      3-48.16      3-51.31      3-53.30      3-54.26     54.26  Kaiponen Seppo
  4. Rööm Raivo                  7-4.23      5-10.04      5-21.32      5-27.52      5-35.54      5-40.36      5-46.07      4-52.04      4-55.18      4-57.19      4-57.48     57.48  Rööm Raivo
  5. Åbacka Stefan               2-3.46       4-9.41      4-20.46      4-26.59      4-35.16      4-40.17      4-45.56      5-53.08      5-56.19      5-58.14      5-58.46     58.46  Åbacka Stefan
  6. Katajamäki Reima            8-4.48      9-11.29      7-23.29      7-30.24      7-39.08      6-43.40      6-49.39      6-56.18      6-59.53    6-1.02.01    6-1.02.33   1.02.33  Katajamäki Reima
  7. Autio Matti                 3-3.56       3-9.29      6-22.51      6-28.37      6-39.00      7-44.50      8-52.09      7-57.46    7-1.01.17    7-1.02.51    7-1.03.20   1.03.20  Autio Matti
  8. Niemensivu Pekka            9-4.51     10-11.34      8-23.49      8-30.54      8-40.03      8-45.09      7-51.42      8-58.48    8-1.02.14    8-1.04.24    8-1.05.01   1.05.01  Niemensivu Pekka
  9. Tikkamäki Matti             6-4.15      6-10.18     11-27.43     11-34.50      9-44.55      9-50.03      9-55.37    9-1.01.46    9-1.05.00    9-1.06.55    9-1.07.25   1.07.25  Tikkamäki Matti
 10. Rinta Jari                 11-5.25     11-12.58     10-27.36     10-34.46     11-46.31     10-51.31   10-1.00.09   10-1.06.42   10-1.10.53   10-1.14.29   10-1.15.06   1.15.06  Rinta Jari
 11. Holm Mikael                 5-4.14      8-11.17     12-31.20     12-39.27     12-49.14     11-55.22   11-1.02.14   11-1.10.46   11-1.15.04   11-1.17.30   11-1.18.41   1.18.41  Holm Mikael
 12. Hakala Heikki              10-5.09     12-13.20      9-25.13      9-33.30     10-46.28     12-59.10   12-1.09.44   12-1.17.29   12-1.22.36   12-1.25.30   12-1.26.08   1.26.08  Hakala Heikki

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Jetsonen Juhani             1-3.45       2-4.57       3-9.51       1-5.34       1-7.07       1-3.43       1-4.34       8-6.50       1-2.49       2-1.36         1-27            -      51.13  Jetsonen Juhani
  2. Sippola Asko                4-4.04       3-5.08       2-9.40       4-5.53       1-7.07       3-4.00       2-4.59       1-5.16       3-3.13       5-1.56         4-30            -      51.46  Sippola Asko
  3. Kaiponen Seppo             12-5.31       1-4.47       1-9.20       3-5.51       3-7.38       2-3.45       7-6.00       2-5.24       6-3.15       6-1.59        11-56            -      54.26  Kaiponen Seppo
  4. Rööm Raivo                  7-4.23       5-5.41      5-11.28       6-6.20       4-8.02       5-4.42       3-5.31       4-5.57       4-3.14       7-2.01         2-29            -      57.48  Rööm Raivo
  5. Åbacka Stefan               2-3.46       6-5.55      4-11.05       5-6.13       5-8.17       7-5.01       5-5.39      10-7.12       2-3.11       3-1.55         6-32            -      58.46  Åbacka Stefan
  6. Katajamäki Reima            8-4.48       8-6.41      7-12.00       7-6.55       6-8.44       4-4.32       6-5.59       7-6.39       9-3.35       8-2.08         6-32            -    1.02.33  Katajamäki Reima
  7. Autio Matti                 3-3.56       4-5.33      9-13.22       2-5.46     10-10.23      10-5.50      10-7.19       3-5.37       8-3.31       1-1.34         2-29            -    1.03.20  Autio Matti
  8. Niemensivu Pekka            9-4.51       9-6.43      8-12.15       8-7.05       7-9.09       8-5.06       8-6.33       9-7.06       7-3.26       9-2.10         8-37            -    1.05.01  Niemensivu Pekka
  9. Tikkamäki Matti             6-4.15       7-6.03     11-17.25       9-7.07      9-10.05       9-5.08       4-5.34       5-6.09       4-3.14       3-1.55         4-30            -    1.07.25  Tikkamäki Matti
 10. Rinta Jari                 11-5.25      11-7.33     10-14.38      10-7.10     11-11.45       6-5.00      11-8.38       6-6.33      10-4.11      12-3.36         8-37            -    1.15.06  Rinta Jari
 11. Holm Mikael                 5-4.14      10-7.03     12-20.03      11-8.07       8-9.47      11-6.08       9-6.52      12-8.32      11-4.18      10-2.26      12-1.11            -    1.18.41  Holm Mikael
 12. Hakala Heikki              10-5.09      12-8.11      6-11.53      12-8.17     12-12.58     12-12.42     12-10.34      11-7.45      12-5.07      11-2.54        10-38            -    1.26.08  Hakala Heikki

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Martikainen Ari             1-3.22       1-8.37      1-13.02      1-23.33      1-29.10      1-36.58      1-40.53      1-43.35      1-44.28      1-44.55     44.55  Martikainen Ari
  2. Tikkanen Tapio              3-3.40       5-9.45      4-14.13      4-26.35      3-31.56      3-38.58      3-43.15      2-45.52      2-46.41      2-47.12     47.12  Tikkanen Tapio
  3. Kotamäki Markku             5-4.08       2-9.14      2-13.56      2-24.21      2-30.47      2-38.20      2-42.51      3-45.54      3-46.54      3-47.22     47.22  Kotamäki Markku
  4. Kangasmäki Esa              2-3.39       3-9.18      5-14.22      5-26.47      4-33.02      4-40.21      4-45.46      4-50.01      4-50.49      4-51.16     51.16  Kangasmäki Esa
  5. Mahlamäki Jari              4-3.49       4-9.40      3-14.10      3-26.28      6-33.49      6-41.58      6-47.12      5-50.06      6-51.59      5-52.26     52.26  Mahlamäki Jari
  6. Ena Henrik                 11-4.50      7-11.02      6-15.47      6-27.00      5-33.12      5-41.21      5-46.25      6-50.52      5-51.58      6-52.30     52.30  Ena Henrik
  7. Matikainen Hannu           10-4.44     11-11.28      8-16.03      7-28.00      7-34.38      8-44.21      7-49.18      7-52.45      7-53.52      7-54.21     54.21  Matikainen Hannu
  8. Pihlajamaa Martti           9-4.42      8-11.10      9-16.24      8-28.13      8-35.27      7-44.13      8-50.03      8-53.15      8-54.43      8-55.13     55.13  Pihlajamaa Martti
  9. Ojala Tapani                6-4.32     12-11.48     10-16.46      9-28.25      9-35.43      9-44.56      9-51.21      9-54.27      9-55.35      9-56.09     56.09  Ojala Tapani
 10. Raatikainen Seppo           7-4.39      9-11.19     11-17.06     12-30.39     12-38.10     10-47.00     10-52.35     10-55.55     11-57.08     10-57.43     57.43  Raatikainen Seppo
 11. Grannabba Johan            12-4.53     10-11.25     12-17.12     11-30.22     10-37.47     12-47.33     11-52.48     10-55.55     10-56.59     11-58.12     58.12  Grannabba Johan
 12. Tamminen Hannu              8-4.40      6-10.57      7-16.00     10-30.11     11-37.48     11-47.10     12-53.17     12-56.32     12-57.48     12-58.23     58.23  Tamminen Hannu
 13. Pensas Esko             1.00.04
 14. Lillandt Stefan            14-5.07     13-12.21     14-18.18     16-34.12     15-41.42     13-50.32     13-55.22     13-58.37     13-59.42   13-1.00.16   1.00.16  Lillandt Stefan
 15. Hakomäki Juhani            13-5.04     15-12.44     15-18.49     14-33.41     14-41.27     16-52.28     15-58.45   15-1.02.22   16-1.03.26   15-1.04.03   1.04.03  Hakomäki Juhani
 16. Laurila Timo               15-5.09     14-12.27     13-18.05     13-33.22     13-41.06     14-51.47     14-58.12   14-1.02.07   15-1.03.14   16-1.04.22   1.04.22  Laurila Timo
 17. Kaataja Jorma              18-5.19     16-13.34     16-19.57     15-33.55     16-42.04     15-52.26     16-59.23   16-1.04.31   17-1.05.50   17-1.06.28   1.06.28  Kaataja Jorma
 18. Hakala Sauli              19-15.02     19-21.52     19-27.18     19-41.59     19-49.17     18-58.43   18-1.05.06   18-1.08.51   19-1.10.06   18-1.10.43   1.10.43  Hakala Sauli
 19. Palomäki Eero              17-5.10     18-14.28     18-21.01     17-36.42     17-44.53     17-56.17   17-1.03.55   17-1.07.46   18-1.09.05   19-1.10.58   1.10.58  Palomäki Eero
 20. Tamminen Erkki             15-5.09     17-14.04     17-20.58     18-38.21     18-46.44   19-1.00.01   19-1.06.37   19-1.10.32   20-1.12.00   20-1.12.38   1.12.38  Tamminen Erkki
 HYL Pirttinen Seppo                  -            -            -            -            -   20-1.47.34   20-1.53.05            -   14-1.00.30   14-1.01.11  Pirttinen Seppo

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Martikainen Ari             1-3.22       2-5.15       1-4.25      2-10.31       2-5.37       4-7.48       1-3.55       2-2.42         3-53         1-27            -      44.55  Martikainen Ari
  2. Tikkanen Tapio              3-3.40       5-6.05       2-4.28      8-12.22       1-5.21       1-7.02       2-4.17       1-2.37         2-49         7-31            -      47.12  Tikkanen Tapio
  3. Kotamäki Markku             5-4.08       1-5.06       5-4.42      1-10.25       5-6.26       3-7.33       3-4.31       4-3.03       4-1.00         4-28            -      47.22  Kotamäki Markku
  4. Kangasmäki Esa              2-3.39       3-5.39       9-5.04      9-12.25       4-6.15       2-7.19       9-5.25      17-4.15         1-48         1-27            -      51.16  Kangasmäki Esa
  5. Mahlamäki Jari              4-3.49       4-5.51       3-4.30      7-12.18      10-7.21       5-8.09       7-5.14       3-2.54      19-1.53         1-27            -      52.26  Mahlamäki Jari
  6. Ena Henrik                 11-4.50       6-6.12       6-4.45      3-11.13       3-6.12       5-8.09       6-5.04      18-4.27       8-1.06         8-32            -      52.30  Ena Henrik
