ALU-rastit 1.-2.3.2008

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Rantala Teemu               1-1.24       1-2.53       1-8.42      1-13.07      1-16.28      1-18.58      1-25.27      1-30.42      1-32.39      1-35.05      1-36.50            -     37.19  Rantala Teemu
  2. Kallio Tero                 6-1.31       2-3.03       2-9.21      3-14.34      2-18.07      2-20.08      2-26.49      2-33.03      2-35.14      2-37.55      2-39.43            -     40.08  Kallio Tero
  3. Wikblom Tomas               8-1.34       6-3.11       4-9.44      4-14.42      4-18.31      4-20.34      3-27.15      3-33.20      3-35.39      3-38.29      3-40.18      1-40.48     40.48  Wikblom Tomas
  4. Saari Petri                 2-1.27       5-3.08       3-9.34      7-15.11      5-18.34      6-20.48      5-27.26      4-33.27      4-35.42      5-38.49      4-40.47      2-41.14     41.14  Saari Petri
  5. Björklund Markus            4-1.28       2-3.03       4-9.44      8-15.35      7-19.18      7-21.21      6-27.56      8-34.19      8-36.36      7-39.18      6-41.15      3-41.44     41.44  Björklund Markus
  6. Häkkinen Janne              7-1.33       7-3.12      8-10.04      5-14.47      5-18.34      5-20.44      6-27.56      6-33.55      6-36.04      4-38.46      7-41.26            -     41.53  Häkkinen Janne
  7. Viitasaari Sauli            5-1.30       8-3.20       4-9.44      6-14.59      8-19.25      8-21.22      8-28.12      7-34.06      7-36.35      6-39.11      5-41.02      4-42.03     42.03  Viitasaari Sauli
  8. Kotamäki Iivo               2-1.27       4-3.04       4-9.44      2-14.33      3-18.17      3-20.26      4-27.19      5-33.43      5-35.54      8-39.32      8-41.37      5-42.06     42.06  Kotamäki Iivo
  9. Hertsbacka Johan           10-1.53      11-3.46     10-11.34      9-17.52      9-22.07      9-24.31      9-32.04      9-38.46      9-41.03      9-44.01      9-46.32            -     47.04  Hertsbacka Johan
 10. Ala-Petäys Asko             9-1.47       9-3.41      9-11.16     10-17.55     10-22.24     10-24.40     10-32.19     10-39.21     10-41.56     10-44.55     10-46.48      6-47.22     47.22  Ala-Petäys Asko
 11. Takamaa Mikko              11-2.01      10-3.45     11-14.26     11-20.21     11-24.36     11-26.58     11-34.24     11-41.12     11-43.41     11-46.55     11-49.15            -     49.46  Takamaa Mikko

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Rantala Teemu               1-1.24       1-1.29       1-5.49       1-4.25       1-3.21      11-2.30       1-6.29       1-5.15       1-1.57       1-2.26       1-1.45            -           29      37.19  Rantala Teemu
  2. Kallio Tero                 6-1.31       2-1.32       2-6.18       5-5.13       3-3.33       2-2.01       4-6.41       6-6.14       3-2.11       3-2.41       2-1.48            -           25      40.08  Kallio Tero
  3. Wikblom Tomas               8-1.34       4-1.37       5-6.33       4-4.58       7-3.49       3-2.03       4-6.41       5-6.05       8-2.19       6-2.50       3-1.49         4-30            -      40.48  Wikblom Tomas
  4. Saari Petri                 2-1.27       7-1.41       4-6.26       7-5.37       2-3.23       7-2.14       3-6.38       4-6.01       5-2.15       9-3.07       7-1.58         1-27            -      41.14  Saari Petri
  5. Björklund Markus            4-1.28       3-1.35       7-6.41       8-5.51       4-3.43       3-2.03       2-6.35       7-6.23       6-2.17       4-2.42       6-1.57         2-29            -      41.44  Björklund Markus
  6. Häkkinen Janne              7-1.33       6-1.39       8-6.52       2-4.43       6-3.47       6-2.10       8-7.12       3-5.59       2-2.09       4-2.42      11-2.40            -           27      41.53  Häkkinen Janne
  7. Viitasaari Sauli            5-1.30       9-1.50       3-6.24       6-5.15      10-4.26       1-1.57       6-6.50       2-5.54       9-2.29       2-2.36       4-1.51       6-1.01            -      42.03  Viitasaari Sauli
  8. Kotamäki Iivo               2-1.27       4-1.37       6-6.40       3-4.49       5-3.44       5-2.09       7-6.53       8-6.24       3-2.11      11-3.38       8-2.05         2-29            -      42.06  Kotamäki Iivo
  9. Hertsbacka Johan           10-1.53      10-1.53      10-7.48      10-6.18       8-4.15      10-2.24      10-7.33       9-6.42       6-2.17       7-2.58      10-2.31            -           32      47.04  Hertsbacka Johan
 10. Ala-Petäys Asko             9-1.47      11-1.54       9-7.35      11-6.39      11-4.29       8-2.16      11-7.39      11-7.02      11-2.35       8-2.59       5-1.53         5-34            -      47.22  Ala-Petäys Asko
 11. Takamaa Mikko              11-2.01       8-1.44     11-10.41       9-5.55       8-4.15       9-2.22       9-7.26      10-6.48       9-2.29      10-3.14       9-2.20            -           31      49.46  Takamaa Mikko

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Rauhalammi Juhani           1-1.39       1-3.34      1-11.29      1-16.15      1-18.31      1-25.40      1-32.32      1-35.02      1-36.54      1-39.36            -     40.34  Rauhalammi Juhani
  2. Jääoja Jussi                3-2.28       2-4.31      2-15.05      2-20.33      2-23.17      2-31.33      2-39.57      2-43.01      2-45.25      2-48.29      1-49.41     49.41  Jääoja Jussi
  3. Kesälä Jussi                4-2.34       4-5.01      4-17.05      3-23.12      3-27.55      3-37.32      3-46.17      3-49.28      3-52.00      3-55.30      2-56.47     56.47  Kesälä Jussi
  4. Sippola Juha                5-4.02       5-6.01      5-17.27      4-23.38      4-29.05      4-38.03      4-47.39      4-50.55      4-54.15      4-57.47      3-59.05     59.05  Sippola Juha
  5. Lehtinen Juhani             2-2.21       3-4.42      3-15.24      5-27.18      5-30.36      5-40.20      5-50.13      5-53.26      5-55.56    5-1.00.01            -   1.01.21  Lehtinen Juhani

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Rauhalammi Juhani           1-1.39       1-1.55       1-7.55       1-4.46       1-2.16       1-7.09       1-6.52       1-2.30       1-1.52       1-2.42            -           58      40.34  Rauhalammi Juhani
  2. Jääoja Jussi                3-2.28       3-2.03      2-10.34       2-5.28       2-2.44       2-8.16       2-8.24       2-3.04       2-2.24       2-3.04       1-1.12            -      49.41  Jääoja Jussi
  3. Kesälä Jussi                4-2.34       5-2.27      5-12.04       3-6.07       4-4.43       4-9.37       3-8.45       3-3.11       4-2.32       3-3.30       2-1.17            -      56.47  Kesälä Jussi
  4. Sippola Juha                5-4.02       2-1.59      4-11.26       4-6.11       5-5.27       3-8.58       4-9.36       5-3.16       5-3.20       4-3.32       3-1.18            -      59.05  Sippola Juha
  5. Lehtinen Juhani             2-2.21       4-2.21      3-10.42      5-11.54       3-3.18       5-9.44       5-9.53       4-3.13       3-2.30       5-4.05            -         1.20    1.01.21  Lehtinen Juhani

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Moisio Petri                1-1.28       1-3.42      1-10.53      1-16.40      1-19.53      1-28.39      1-36.56      1-38.26      1-40.23      1-43.14      1-43.48      1-44.16     44.16  Moisio Petri
  2. Lassila Kenneth             1-1.28       3-3.55      3-12.00      2-18.02      2-21.29      2-31.03      2-38.14      2-39.48      2-41.47      2-44.39      2-45.13      2-45.40     45.40  Lassila Kenneth
  3. Leppäniemi Jani             3-1.29       2-3.50      2-11.47      2-18.02      3-21.43      3-31.24      3-40.18      3-42.00      3-44.07      3-47.14      3-47.50            -     48.20  Leppäniemi Jani
  4. Saari Marko                 4-1.32       4-4.05      4-12.28      4-20.28      4-24.16      4-34.22      4-43.00      4-44.41      4-46.54      4-50.25      4-51.36      3-52.08     52.08  Saari Marko
  5. Majasaari Teemu             4-1.32       6-4.32      6-14.57      5-23.33      5-27.51      5-38.55      5-47.45      5-49.30      5-52.01      5-56.16      5-56.59      4-57.37     57.37  Majasaari Teemu
  6. Talvitie Jari               6-1.35       5-4.11      5-13.40      6-23.55      6-28.13      6-39.17      6-49.28      6-51.24      6-53.48      6-57.29      6-58.08            -     58.38  Talvitie Jari
  7. Koskinen Tero               7-1.46       7-5.00      7-23.31      7-31.46      7-37.37      7-50.02    7-1.02.58    7-1.06.00    7-1.09.19    7-1.14.37    7-1.16.12    5-1.16.51   1.16.51  Koskinen Tero

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Moisio Petri                1-1.28       1-2.14       1-7.11       1-5.47       1-3.13       1-8.46       2-8.17       1-1.30       1-1.57       1-2.51         1-34         2-28            -      44.16  Moisio Petri
  2. Lassila Kenneth             1-1.28       3-2.27       3-8.05       2-6.02       2-3.27       2-9.34       1-7.11       2-1.34       2-1.59       2-2.52         1-34         1-27            -      45.40  Lassila Kenneth
  3. Leppäniemi Jani             3-1.29       2-2.21       2-7.57       3-6.15       3-3.41       3-9.41       5-8.54       4-1.42       3-2.07       3-3.07         3-36            -           30      48.20  Leppäniemi Jani
  4. Saari Marko                 4-1.32       4-2.33       4-8.23       4-8.00       4-3.48      4-10.06       3-8.38       3-1.41       4-2.13       4-3.31       6-1.11         3-32            -      52.08  Saari Marko
  5. Majasaari Teemu             4-1.32       6-3.00      6-10.25       6-8.36       5-4.18      5-11.04       4-8.50       5-1.45       6-2.31       6-4.15         5-43         4-38            -      57.37  Majasaari Teemu
  6. Talvitie Jari               6-1.35       5-2.36       5-9.29      7-10.15       5-4.18      5-11.04      6-10.11       6-1.56       5-2.24       5-3.41         4-39            -           30      58.38  Talvitie Jari
  7. Koskinen Tero               7-1.46       7-3.14      7-18.31       5-8.15       7-5.51      7-12.25      7-12.56       7-3.02       7-3.19       7-5.18       7-1.35         5-39            -    1.16.51  Koskinen Tero

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Tyynelä Kari                1-1.48       1-3.36      1-11.46      1-17.06      1-19.22      1-26.51      1-33.10      1-35.32      1-37.24      1-40.05            -     41.02  Tyynelä Kari
  2. Kaksonen Martti             3-2.02       2-4.07      5-15.08      3-20.50      3-23.18      3-31.37      2-38.51      2-41.26      2-43.30      2-46.31            -     47.35  Kaksonen Martti
  3. Wiklund Torbjörn            4-2.03       6-4.37      2-13.15      2-18.50      2-21.33      2-30.55      3-39.00      3-42.06      3-44.31      3-47.47      1-48.59     48.59  Wiklund Torbjörn
  4. Höstman Stefan              2-1.55       3-4.16      6-15.29      4-22.35      5-26.40      4-35.25      4-43.41      4-46.35      4-48.45      4-52.00      2-53.13     53.13  Höstman Stefan
  5. Salonen Ari                 5-2.08       4-4.33      7-15.35      6-23.27      6-26.53      6-37.27      6-46.59      6-50.16      6-53.15      5-57.27      3-58.44     58.44  Salonen Ari
  6. Källman Mats                6-2.11       4-4.33      4-14.49      5-23.16      4-26.36      5-36.30      5-45.53      5-49.40      5-53.08      6-57.47      4-58.59     58.59  Källman Mats
  7. Luoma Juhani                8-2.30       8-4.55      8-15.40      8-24.28      7-28.13      7-39.36      7-47.54      7-50.39      7-53.26      7-58.02      5-59.09     59.09  Luoma Juhani
  8. Rinta-Koski Harri           7-2.20       7-4.43      3-14.44      9-25.33      9-31.56      9-41.59      8-50.48      8-54.02      8-56.30    8-1.00.15    6-1.01.35   1.01.35  Rinta-Koski Harri
  9. Kinnari Jukka              10-3.11       9-5.46      9-16.33      7-24.04      8-31.12      8-41.18      9-52.02      9-54.53      9-57.36    9-1.01.17    7-1.02.34   1.02.34  Kinnari Jukka
 10. Kattelus Matti              9-2.35      10-6.16     10-20.14     10-28.58     10-34.04     10-44.30     10-55.30     10-59.42   10-1.02.32   10-1.07.54    8-1.09.10   1.09.10  Kattelus Matti

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Tyynelä Kari                1-1.48       1-1.48       1-8.10       1-5.20       1-2.16       1-7.29       1-6.19       1-2.22       1-1.52       1-2.41            -           57      41.02  Tyynelä Kari
  2. Kaksonen Martti             3-2.02       2-2.05      7-11.01       3-5.42       2-2.28       2-8.19       2-7.14       2-2.35       2-2.04       2-3.01            -         1.04      47.35  Kaksonen Martti
  3. Wiklund Torbjörn            4-2.03       8-2.34       2-8.38       2-5.35       3-2.43       4-9.22       3-8.05       6-3.06       4-2.25       4-3.16       2-1.12            -      48.59  Wiklund Torbjörn
  4. Höstman Stefan              2-1.55       3-2.21      9-11.13       4-7.06       7-4.05       3-8.45       4-8.16       5-2.54       3-2.10       3-3.15       4-1.13            -      53.13  Höstman Stefan
  5. Salonen Ari                 5-2.08       6-2.25      8-11.02       6-7.52       5-3.26      9-10.34       8-9.32       8-3.17       9-2.59       7-4.12       6-1.17            -      58.44  Salonen Ari
  6. Källman Mats                6-2.11       4-2.22      4-10.16       7-8.27       4-3.20       5-9.54       7-9.23       9-3.47      10-3.28       9-4.39       2-1.12            -      58.59  Källman Mats
  7. Luoma Juhani                8-2.30       6-2.25      5-10.45       9-8.48       6-3.45     10-11.23       5-8.18       3-2.45       7-2.47       8-4.36       1-1.07            -      59.09  Luoma Juhani
  8. Rinta-Koski Harri           7-2.20       5-2.23      3-10.01     10-10.49       9-6.23      6-10.03       6-8.49       7-3.14       5-2.28       6-3.45       8-1.20            -    1.01.35  Rinta-Koski Harri
  9. Kinnari Jukka              10-3.11       9-2.35      6-10.47       5-7.31      10-7.08      7-10.06      9-10.44       4-2.51       6-2.43       5-3.41       6-1.17            -    1.02.34  Kinnari Jukka
 10. Kattelus Matti              9-2.35      10-3.41     10-13.58       8-8.44       8-5.06      8-10.26     10-11.00      10-4.12       8-2.50      10-5.22       5-1.16            -    1.09.10  Kattelus Matti

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Jetsonen Juhani             1-1.34       1-3.13       1-8.03      1-11.26      1-13.09      1-20.02      1-24.29      1-27.14      1-30.26            -     31.25  Jetsonen Juhani
  2. Sippola Asko                2-1.38       2-3.24       2-8.40      2-12.05      2-13.47      2-21.23      2-25.56      2-28.49      2-31.31            -     32.30  Sippola Asko
  3. Autio Matti                 3-1.45       3-3.32       3-8.52      3-12.33      3-14.24      3-21.45      3-27.50      3-30.41      3-33.29      1-34.25     34.25  Autio Matti
  4. Rööm Raivo                  6-2.22       6-4.29      6-11.15      5-17.00      5-18.57      5-26.56      5-32.27      4-35.38      4-38.48      2-39.52     39.52  Rööm Raivo
  5. Niemensivu Pekka            5-2.10       5-4.17      5-10.55      4-15.26      4-17.35      4-26.28      4-32.19      5-35.59      5-39.14      3-40.27     40.27  Niemensivu Pekka
  6. Åbacka Stefan               4-1.58       4-3.56       4-9.43      6-19.18      6-21.47      6-29.49      6-34.58      6-38.02      6-40.55      4-41.56     41.56  Åbacka Stefan
  7. Rinta Jari                  6-2.22       7-4.31      7-17.37      7-25.14      7-28.36      7-37.59      7-44.39      7-48.44      7-52.24      5-53.43     53.43  Rinta Jari

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Jetsonen Juhani             1-1.34       1-1.39       1-4.50       1-3.23       2-1.43       1-6.53       1-4.27       1-2.45       5-3.12            -           59      31.25  Jetsonen Juhani
  2. Sippola Asko                2-1.38       2-1.46       2-5.16       2-3.25       1-1.42       3-7.36       2-4.33       3-2.53       1-2.42            -           59      32.30  Sippola Asko
  3. Autio Matti                 3-1.45       3-1.47       3-5.20       3-3.41       3-1.51       2-7.21       6-6.05       2-2.51       2-2.48         1-56            -      34.25  Autio Matti
  4. Rööm Raivo                  6-2.22       5-2.07       6-6.46       5-5.45       4-1.57       4-7.59       4-5.31       5-3.11       4-3.10       3-1.04            -      39.52  Rööm Raivo
  5. Niemensivu Pekka            5-2.10       5-2.07       5-6.38       4-4.31       5-2.09       6-8.53       5-5.51       6-3.40       6-3.15       4-1.13            -      40.27  Niemensivu Pekka
  6. Åbacka Stefan               4-1.58       4-1.58       4-5.47       7-9.35       6-2.29       5-8.02       3-5.09       4-3.04       3-2.53       2-1.01            -      41.56  Åbacka Stefan
  7. Rinta Jari                  6-2.22       7-2.09      7-13.06       6-7.37       7-3.22       7-9.23       7-6.40       7-4.05       7-3.40       5-1.19            -      53.43  Rinta Jari

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Tikkanen Tapio              1-1.38       1-3.25       1-6.18       1-9.05      1-15.25      1-18.02      1-22.10      1-23.35      1-24.30     24.30  Tikkanen Tapio
  2. Martikainen Ari             6-1.55       4-3.41       4-7.06       3-9.48      3-16.37      3-19.18      2-23.25      2-24.57            -     25.54  Martikainen Ari
  3. Kotamäki Markku             2-1.42       2-3.32       2-6.39       2-9.36      2-16.26      2-19.10      3-24.04      3-25.40      2-26.41     26.41  Kotamäki Markku
  4. Matikainen Hannu            5-1.51       5-3.51       5-7.21      6-10.56      7-18.26      6-21.24      5-26.24      4-28.03      3-29.07     29.07  Matikainen Hannu
  5. Kivipelto Kalevi            4-1.44       6-4.05       6-7.46      5-10.30      4-16.46      4-20.27      6-26.32      5-28.17            -     29.18  Kivipelto Kalevi
  6. Mahlamäki Jari             13-3.04      11-5.21      10-8.51      9-11.48      6-18.22      8-22.01      4-26.22      5-28.17            -     29.20  Mahlamäki Jari
  7. Aho Veijo                  10-2.13       9-4.32       8-8.21      7-11.37      9-19.19      9-22.21      7-27.35      7-29.13            -     30.20  Aho Veijo
  8. Ojala Tapani                3-1.43       3-3.34       3-7.01      4-10.07      5-18.05      5-21.11      8-27.43      8-29.26      4-30.32     30.32  Ojala Tapani
  9. Pihlajamaa Martti           7-2.01       7-4.13       7-8.03      8-11.40      8-18.48      7-21.43      9-27.53      9-29.35      5-30.43     30.43  Pihlajamaa Martti
 10. Lillandt Stefan             9-2.12       8-4.26       9-8.26     10-11.58     10-20.27     10-23.55     10-29.04     10-30.50      6-31.58     31.58  Lillandt Stefan
 11. Ena Henrik                  7-2.01      14-7.55     14-11.31     11-14.41     11-22.18     11-26.30     11-31.19     11-33.12      7-34.21     34.21  Ena Henrik
 12. Palomäki Eero              12-2.44      10-5.16      11-9.35     13-16.36     13-25.39     13-29.23     13-35.57     12-37.59            -     39.11  Palomäki Eero
 13. Laurila Timo               11-2.20      13-6.16     12-10.44     12-14.54     12-24.21     12-28.01     12-35.08     13-39.23      8-40.35     40.35  Laurila Timo
 14. Hakomäki Juhani            14-3.32      12-6.13     13-11.27     14-17.29     14-26.39     14-31.49     14-38.03     14-40.05      9-41.16     41.16  Hakomäki Juhani
KESK Pirttinen Seppo      

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Tikkanen Tapio              1-1.38       2-1.47       1-2.53       3-2.47       2-6.20       1-2.37       2-4.08       1-1.25         1-55            -      24.30  Tikkanen Tapio
  2. Martikainen Ari             6-1.55       1-1.46       3-3.25       1-2.42       4-6.49       2-2.41       1-4.07       2-1.32            -           57      25.54  Martikainen Ari
  3. Kotamäki Markku             2-1.42       3-1.50       2-3.07       4-2.57       5-6.50       3-2.44       5-4.54       3-1.36       2-1.01            -      26.41  Kotamäki Markku
  4. Matikainen Hannu            5-1.51       5-2.00       5-3.30      10-3.35       7-7.30       5-2.58       6-5.00       5-1.39       3-1.04            -      29.07  Matikainen Hannu
  5. Kivipelto Kalevi            4-1.44      10-2.21       8-3.41       2-2.44       1-6.16      11-3.41       9-6.05       8-1.45            -         1.01      29.18  Kivipelto Kalevi
  6. Mahlamäki Jari             13-3.04       8-2.17       5-3.30       4-2.57       3-6.34       9-3.39       3-4.21      11-1.55            -         1.03      29.20  Mahlamäki Jari
  7. Aho Veijo                  10-2.13       9-2.19       9-3.49       8-3.16       9-7.42       6-3.02       8-5.14       4-1.38            -         1.07      30.20  Aho Veijo
  8. Ojala Tapani                3-1.43       4-1.51       4-3.27       6-3.06      10-7.58       7-3.06      12-6.32       7-1.43       4-1.06            -      30.32  Ojala Tapani
  9. Pihlajamaa Martti           7-2.01       6-2.12      10-3.50      11-3.37       6-7.08       4-2.55      10-6.10       6-1.42       5-1.08            -      30.43  Pihlajamaa Martti
 10. Lillandt Stefan             9-2.12       7-2.14      11-4.00       9-3.32      11-8.29       8-3.28       7-5.09       9-1.46       5-1.08            -      31.58  Lillandt Stefan
 11. Ena Henrik                  7-2.01      14-5.54       7-3.36       7-3.10       8-7.37      13-4.12       4-4.49      10-1.53       7-1.09            -      34.21  Ena Henrik
 12. Palomäki Eero              12-2.44      11-2.32      12-4.19      14-7.01      12-9.03      12-3.44      13-6.34      12-2.02            -         1.12      39.11  Palomäki Eero
 13. Laurila Timo               11-2.20      13-3.56      13-4.28      12-4.10      14-9.27      10-3.40      14-7.07      14-4.15       9-1.12            -      40.35  Laurila Timo
 14. Hakomäki Juhani            14-3.32      12-2.41      14-5.14      13-6.02      13-9.10      14-5.10      11-6.14      12-2.02       8-1.11            -      41.16  Hakomäki Juhani
KESK Pirttinen Seppo      

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Tiilikainen Teuvo           5-1.35       1-3.52       1-6.55      1-10.28      1-16.30      1-19.59      2-23.10      1-24.55      1-25.59     25.59  Tiilikainen Teuvo
  2. Hahtola Aulis               4-1.31       2-3.55       3-7.19      2-11.20      2-18.17      2-20.54      3-24.36      2-26.15      2-27.20     27.20  Hahtola Aulis
  3. Väätäinen Hannu             8-1.37       7-4.16       7-8.16      6-12.17      4-19.23      4-22.05      5-25.35      3-27.21            -     28.25  Väätäinen Hannu
  4. Haapalehto Raimo           10-1.38       8-4.27       5-7.47      5-11.50      3-18.44      3-21.19      4-25.00      4-28.42      3-29.49     29.49  Haapalehto Raimo
  5. Karstunen Hannu             1-1.28       6-4.13      14-9.24     12-14.00      7-21.06      6-23.43      7-27.29      5-29.08      4-30.16     30.16  Karstunen Hannu
  6. Lehtiniemi Pekka            8-1.37      11-4.32      10-8.33     10-13.02      5-20.28      5-23.25      6-27.06      6-29.49      5-31.04     31.04  Lehtiniemi Pekka
  7. Salonen Kauko               2-1.29       4-4.05       6-8.08      8-12.51      6-20.52      7-23.47      9-28.56      8-30.48      6-31.51     31.51  Salonen Kauko
  8. Viitasaari Eero            13-1.44       3-4.04       2-7.09      4-11.42     11-22.47     11-25.44     10-29.06      7-30.46      7-31.54     31.54  Viitasaari Eero
  9. Etu-Huitti Arto             3-1.30       5-4.06       4-7.31      3-11.40      9-21.21      8-24.12      8-28.48      9-30.57            -     32.04  Etu-Huitti Arto
 10. Majasaari Kari              5-1.35      14-5.02       9-8.29     11-13.20     12-22.53     10-25.38     11-29.35     10-31.26      8-32.31     32.31  Majasaari Kari
 11. Nylund Henrik              14-1.45      13-4.43      10-8.33      9-13.01     10-21.51      9-24.43     12-29.55     11-31.40      9-32.50     32.50  Nylund Henrik
 12. Antikainen Raimo           12-1.42      12-4.40      12-9.09     13-14.20     13-24.38     12-28.00     13-32.10     12-34.15     10-35.36     35.36  Antikainen Raimo
 13. Lassila Vesa M             15-1.59      15-5.11     15-10.18     15-15.46     14-28.36     13-32.09     14-38.01     13-40.10     11-41.21     41.21  Lassila Vesa M
 14. Sundelin Rolf-Erik          7-1.36      10-4.29       8-8.28      7-12.43      8-21.18     14-36.10     15-40.03     14-42.00            -     43.08  Sundelin Rolf-Erik
 15. Hannula Jorma              16-2.29      16-6.25     16-11.42     16-17.41     15-32.43     15-37.00     16-42.05     15-44.36     12-46.06     46.06  Hannula Jorma
 16. Kainu Markku               11-1.41       8-4.27      13-9.18     14-14.48     16-36.19     16-39.32      1-21.31     16-46.16            -     47.27  Kainu Markku
 HYL seppo                

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Tiilikainen Teuvo           5-1.35       1-2.17       1-3.03       1-3.33       1-6.02      13-3.29       2-3.11       4-1.45       2-1.04            -      25.59  Tiilikainen Teuvo
  2. Hahtola Aulis               4-1.31       3-2.24       4-3.24       2-4.01       3-6.57       2-2.37       7-3.42       1-1.39       3-1.05            -      27.20  Hahtola Aulis
  3. Väätäinen Hannu             8-1.37       6-2.39       9-4.00       2-4.01       4-7.06       4-2.42       4-3.30       6-1.46            -         1.04      28.25  Väätäinen Hannu
  4. Haapalehto Raimo           10-1.38       9-2.49       3-3.20       4-4.03       2-6.54       1-2.35       5-3.41      15-3.42       5-1.07            -      29.49  Haapalehto Raimo
  5. Karstunen Hannu             1-1.28       7-2.45      15-5.11      10-4.36       4-7.06       2-2.37       8-3.46       1-1.39       6-1.08            -      30.16  Karstunen Hannu
  6. Lehtiniemi Pekka            8-1.37      11-2.55      10-4.01       8-4.29       6-7.26       9-2.57       5-3.41      14-2.43      10-1.15            -      31.04  Lehtiniemi Pekka
  7. Salonen Kauko               2-1.29       4-2.36      11-4.03      11-4.43       7-8.01       8-2.55      14-5.09       8-1.52       1-1.03            -      31.51  Salonen Kauko
  8. Viitasaari Eero            13-1.44       2-2.20       2-3.05       9-4.33     13-11.05       9-2.57       3-3.22       3-1.40       6-1.08            -      31.54  Viitasaari Eero
  9. Etu-Huitti Arto             3-1.30       4-2.36       5-3.25       5-4.09      11-9.41       6-2.51      12-4.36      11-2.09            -         1.07      32.04  Etu-Huitti Arto
 10. Majasaari Kari              5-1.35      15-3.27       6-3.27      12-4.51      10-9.33       5-2.45      10-3.57       7-1.51       3-1.05            -      32.31  Majasaari Kari
 11. Nylund Henrik              14-1.45      12-2.58       7-3.50       7-4.28       9-8.50       7-2.52      15-5.12       4-1.45       8-1.10            -      32.50  Nylund Henrik
 12. Antikainen Raimo           12-1.42      12-2.58      12-4.29      13-5.11     12-10.18      12-3.22      11-4.10      10-2.05      11-1.21            -      35.36  Antikainen Raimo
 13. Lassila Vesa M             15-1.59      14-3.12      14-5.07      14-5.28     14-12.50      14-3.33      16-5.52      11-2.09       9-1.11            -      41.21  Lassila Vesa M
 14. Sundelin Rolf-Erik          7-1.36      10-2.53       8-3.59       6-4.15       8-8.35     16-14.52       9-3.53       9-1.57            -         1.08      43.08  Sundelin Rolf-Erik
 15. Hannula Jorma              16-2.29      16-3.56      16-5.17      16-5.59     15-15.02      15-4.17      13-5.05      13-2.31      12-1.30            -      46.06  Hannula Jorma
 16. Kainu Markku               11-1.41       8-2.46      13-4.51      15-5.30     16-21.31      11-3.13          1--      16-6.44            -         1.11      47.27  Kainu Markku
 HYL seppo                

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Nurminen Heikki             1-1.48       1-5.57       1-9.04      2-16.18      1-19.08      1-24.02      1-25.42      1-26.42     26.42  Nurminen Heikki
  2. Tanttinen Tapani            2-1.52       2-6.00       2-9.07      1-16.16      2-19.21      2-24.23      2-25.59      2-26.59     26.59  Tanttinen Tapani
  3. Kesti Tapani                5-2.00      18-8.00     11-10.45      6-17.53      4-20.39      3-25.05      3-26.37      3-27.36     27.36  Kesti Tapani
  4. Rauma Håkan                 9-2.05       5-6.37       5-9.59      3-17.17      3-20.19      4-25.39      4-27.15      4-28.23     28.23  Rauma Håkan
  5. Rauhalammi Raimo            3-1.59       6-6.43      6-10.10      7-17.59      8-21.26      5-26.18      5-28.09      5-29.14     29.14  Rauhalammi Raimo
