ALUN TALVIRASTIT 28.2.-1.3.2009 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H21A



   1   11.16  11.55   15688   80226 Bäckström Anders         Femman
   2   11.18  __.__   19893   50158 Hertsbacka Johan         NOK
   3   11.20  11.49   29556  121007 Rantala Teemu            Botnia
   4   11.22  11.47   23780  404157 Keisanen Janne           JRV
   5   11.24  __.__   32948  488415 Varis Pekka              OH
   6   11.26  __.__    3561  114566 Wikblom Tomas            Botnia
   7   11.28  __.__   13347  120758 Häkkinen Janne           PetPe
   8   11.30  11.45   30197   50603 Virkki Janne             HU
   9   11.32  11.43    1881   52002 Karstunen Juha           YlivKu
  10   11.34  11.41   18954  130372 Wik Toni                 Minken
  11   11.36  11.39    3934   41492 Glasberg Tomas           Malax
  12   11.38  11.35    4819   48224 Tuomaala Juuso           Botnia
  13   11.40  __.__   17972  114605 Kallio Kari              JRV
  14   11.42  11.31    1969   50335 Laurila Jussi            JalJa
  15   11.44  11.27   31214  121008 Ekonoja Antti            PelPo
  16   11.46  __.__    2543  131519 Lassila Ari-Pekka        VetU
  17   11.48  11.25   19445   59780 Myllymäki Tero           JRV
  18   11.50  __.__    9285   41481 Vesterback Jonas         Malax
  19   11.52  11.23   25836   74198 Luoma Juha               LapVi
  20   __.__  11.53   17705  108722 Haapalehto Tuomas        Botnia
  21   __.__  11.29   13236  118768 Henriksson Mathias       Falken
  22   __.__  11.51     902  124174 Hemminki Jukka           PoRa
  23   __.__  11.33   22933  406176 Björklund Markus         Botnia
  24   __.__  11.37    9175  118805 Saari Petri              PoRa

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H21B



  26   11.46  11.53    5825  106935 Jääoja Jussi             PR
  27   11.48  __.__   38114  107168 Kainu Antti              VetU
  28   11.50  11.51    6883  408300 Kesälä Jussi             VaRa
  29   11.52  11.49   34745  125913 Hämäläinen Ville         Femman
  30   11.54  __.__   17704   95950 Löfbacka Sami            RasKu
  31   11.56  11.47   10255   48397 Finnilä Sami             VetU
  32   11.58  11.45    5431  135577 Kivelä Marko             ViPa

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H35



  35   11.25  11.54    6190  110405 Moisio Petri             SaPu
  36   11.27  11.52   27618  113093 Leppäniemi Jani          VetU
  37   11.29  11.50   31829  120899 Kamila Kai               SuJu
  38   11.31  11.48   27908   80455 Savolainen Tomi          RasKe
  39   11.33  11.46   21376  401072 Kettunen Heikki          ViPa
  40   11.35  11.44   30822  140258 Myllymäki Jyri           VetU
  41   11.37  11.42   33717   50308 Talvitie Jari            PoRa
  42   11.39  11.36   25883  110924 Nisula Marko             TeuRi
  43   11.41  11.32    3247   48386 Leppäniemi Esa           VetU
  44   __.__  11.34   31036   90897 Nurmi Pasi               RasKe
  45   __.__  11.40   31876  112158 Lehtiniemi Esko          RaJu
  46   __.__  11.38   12748  130504 Rajala Teemu             JalJa

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H40



  49   11.00  11.25   20832   49147 Lassila Kenneth          Botnia
  50   11.02  __.__   26944  109781 Lyytikäinen Petri        LappRi
  51   11.04  11.15   26666  408182 Kinnari Jukka            SuJu
  52   11.06  11.11    4031   58755 Källman Mats             Falken
  53   11.08  11.07   24489  138279 Koskinen Seppo           JalJa
  54   11.10  11.05   16976  125785 Lillhonga  Robert        GIF
  55   11.12  11.03   16315   53242 Luoma  Juhani            PoRa
  56   11.14  11.01   10989   93073 Kattelus Matti           LapVi
  57   __.__  11.21    9133   83494 Niemi Ismo               PoRa
  58   __.__  11.23    4056   51480 Peltoniemi Vesa          KPV
  59   __.__  11.19    1720   40178 Nevala Pasi              TeuRi
  60   __.__  11.17    2307  133870 Lyyluoma Pasi            TeuRi
  61   __.__  11.13   29036   89314 Joensuu Timo-Jaakko      KuortKu
  62   __.__  11.09   23518  114366 Hoskari Timo             RasKe

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H45



  65   11.45  11.55   14030   58726 Koskela Heikki           RaJu
  66   11.47  11.53   13741  113573 Hilli Kimmo              JalJa
  67   11.49  11.51   26327  111016 Rinta Jari               PoRa
  68   11.51  __.__   27329   48237 Peltoniemi Sauli         KoS
  69   11.53  11.43   20567   84507 Åbacka Stefan            Kronan
  70   11.55  __.__    2561  124125 Wiklund Torbjörn         Falken
  71   11.57  __.__   11496   77862 Haajanen Leif            Raseborg
  72   11.59  11.37   24654   48385 Leppäniemi Esko          VetU
  73   12.01  11.35   15683  136750 Holm Mikael              Minken
  74   __.__  11.49   24395  112145 Melender Jyrki           RaJu
  75   __.__  11.41    7418   47214 Sippola Asko             KuortKu
  76   __.__  11.45   20852  124271 Stubb Stefan             Falken
  77   __.__  11.39   13145  130390 Lerssi Juha              KPV
  78   __.__  11.47    1500   54444 Harju Jari               RasKe

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H50



  80   11.01  12.20    5486  402490 Mahlamäki Jari           TeuRi
  81   11.03  12.18    1752   41519 Matikainen Hannu         RasKe
  82   11.05  12.16   20722   41483 Höstman Glenn            Malax
  83   11.07  12.14   37965   50756 Peltonen Heikki          IPR
  84   11.09  12.12    5038   51471 Mattila Timo             KPV
  85   11.11  12.10   22091  408915 Pensas Esko              LaihLu
  86   11.13  12.08    3923  410647 Martikainen Ari          HU
  87   11.15  12.04    7384   83522 Laurila Timo             JalJa
  88   11.17  12.02   18417  106939 Jetsonen Juhani          KuoSu
  89   11.19  12.00    4874   82266 Ahola Arvo               RasKu
  90   11.21  11.58    2157   87955 Palomäki Eero            Femman
  91   11.23  11.54    6223  409737 Martikainen Pasi         HU
  92   11.25  11.52   13417  138954 Pajukangas Tauno         KPV
  93   11.27  11.50   37037  138061 Tamminen Hannu           SuJu
  94   11.29  __.__   38871   42658 Raatikainen Seppo        SaPu
  95   11.31  11.46   11447   50469 Grannabba Johan          Terjärv
  96   11.33  __.__    3193  312778 Tunis Bengt              Femman
  97   11.35  11.40    3772   50211 Tamminen Heikki          SuJu
  98   11.37  11.38   13097   47559 Kotamäki Markku          KuoSu
  99   11.39  11.36   25116   41686 Luuri Pertti             RaJu
 100   __.__  12.06    5296   55309 Tikkanen Tapio           SaSu
 101   __.__  11.56     942   75719 Takalampi Arto           RaJu
 102   __.__  11.42    4827   50213 Tamminen Erkki           SuJu
 103   __.__  11.44   20854   50409 Ena Henrik               Falken
 104   __.__  11.48   27574   50231 Hakala Sauli             SuJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H55



 107   11.41  11.34   13625   50050 Sundelin Rolf-Erik       Femman
 108   11.43  11.32   21894   72242 Nyystilä Jukka           LaihLu
 109   11.45  11.30    4590  117900 Haapalehto Raimo         VetU
 110   11.47  11.28   23511  114465 Kaataja Jorma            RasKe
 111   11.49  11.26    7560   48218 Viitasaari Eero          KoS
 112   11.51  11.24   18793  131072 Hakomäki Juhani          LapVi
 113   11.53  11.20   15654   53590 Pöyhönen Hannu           VetU
 114   11.55  11.18   16773  113576 Sivén Osmo               ÄhtU
 115   11.57  11.16    4285   52003 Karstunen Hannu          YlivKu
 116   11.59  11.14    5500   48398 Antikainen Raimo         VetU
 117   12.01  11.12   28100  120852 Helkkula Rauli           TuMe
 118   12.03  11.10   12395   49354 Keltamäki Seppo          Iisu
 119   12.05  11.08   25052   74183 Majasaari Kari           SuJu
 120   12.07  11.06   14537  130811 Pirttinen Seppo          KortJV
 121   12.09  11.04   19795   41590 Ojala Tapani             KauKa
 122   12.11  11.02   20813  110376 Nylund Henrik            Falken
 123   12.13  11.00   25531   57902 Pihlajamaa Martti        KPV
 124   12.15  __.__   38787   49165 Grannabba Gustav         Botnia
 125   __.__  11.22   33354   41709 Hyttinen Jouko           RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H60



 128   11.28  12.23   19758  122176 Näsi Mauno               RaJu
 129   11.30  12.21   37693  140403 Rauma Håkan              Botnia
 130   11.32  12.19   26471  137681 Rauhalammi Raimo         HU
 131   11.34  12.15   22275   48349 Lehto Lauri              Brahe
 132   11.36  12.13    2732   82281 Kesti Tapani             KuortKu
 133   11.38  12.11   13411   40911 Kattilakoski Eero        KPV
 134   11.40  12.09   17321   48261 Jokinen Leo              KoS
 135   11.42  12.07   28525   81739 Köykkä Jussi             RasKu
 136   11.44  12.05   35496  140638 Taipalus Esko            RasKe
 137   11.46  12.03   35421  130812 Rantakangas Erkki        LappVe
 138   11.48  12.01   33711   50207 Varpula Seppo            SuJu
 139   11.50  11.57   28906  110505 Pellinen Antero          RastiE4
 140   11.52  11.55   32006   38995 Salonen Kauko            ViPa
 141   11.54  11.53   25265   40936 Kainu Markku             VetU
 142   11.56  11.51    9142   40289 Kujala Seppo             PoRa
 143   11.58  11.49   16971  404003 Åkerblom Måns            GIF
 144   12.00  11.47   19293  120256 Ilkka Jarmo              RaJu
 145   12.02  __.__   31065   42582 Turpeinen Timo           JuvU
 146   12.04  11.45   19945   99957 Pått Frans               Minken
 147   12.06  11.43    7557   48203 Tanttinen Tapani         KoS
 148   12.08  11.41   20621  140257 Sundqvist Stig           Botnia
 149   12.10  11.37   21120   52943 Hannula Jorma            HaukivKi
 150   12.12  11.35   24262  128662 Kujala Asko              KoS
 151   12.14  __.__   27316  123322 Juola Eero               KoS
 152   12.16  11.33    2596  109456 Hahtola Aulis            RasKu
 153   12.18  11.31    3372   50675 Finnilä Mauri            VetU
 154   12.20  11.29   20806  130624 Backman Sven-Olof        Falken
 155   12.22  11.27   32512   42714 Oinonen Veikko           ViiSu
 156   __.__  11.59    9173   40260 Saari Ensio              PoRa
 157   __.__  11.39   19826       0 Kätkä Vesa               Reima
 158   __.__  12.17   30525   95234 Viitasaari  Jussi        NivU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H65



 161   11.00  12.22   35302   48346 Korva Pauli              KoS
 162   11.02  __.__   24838  112087 Latvala Matti            RaJu
 163   11.04  12.16   20654   50123 Sandgren Lars            NOK
 164   11.06  12.14   37144   48278 Linna Esko               NivU
 165   11.08  __.__   31753  123734 Staffans Per-Erik        Vörå
 166   11.10  12.12    6140  117008 Rantala Eino             SaPu
 167   11.12  12.06   16463  106962 Koskenkorva  Lauri       NivU
 168   11.14  12.02     935  140681 Tammela Seppo            LaukU
 169   11.16  12.00    7559   48216 Vistiaho Erkki           KoS
 170   11.18  11.58    6194   42682 Oksanen Aaro             SaPu
 171   11.20  11.56   12264   50216 Peltola Lasse            SuJu
 172   11.22  11.54   11441   55321 Sandvik Klas             Terjärv
 173   11.24  11.52   16707  114207 Siltala Raimo            KauWi
 174   11.26  11.50   28668  405566 Smedslund Torsten        OK77
 175   __.__  12.20    1595  126194 Kamila Pentti            LaihLu
 176   __.__  12.10   24800   41648 Keskinen Jouko           RaJu
 177   __.__  12.04    5229  114306 Reini Jaakko             TikSu
 178   __.__  12.08   34172   50277 Hakala Eino              RasKe
 179   __.__  12.18    7537  114299 Fränti Eero              KoS

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H70



 182   11.28  11.48   35005  140100 Nieminen Mauno           ViiSu
 183   11.30  11.46     736   74212 Kalliokoski Jorma        LapVi
 184   11.32  11.44   18839  113069 Oja  Reijo               NivU
 185   11.34  11.42   16996   97658 Rokala Jouko             Botnia
 186   11.36  __.__   25680  124080 Granbacka Pär            Brahe
 187   11.38  __.__   19915   50065 Räihä Pauli              Femman
 188   11.40  11.40   34930   46726 Manerus Erkki            PetPe
 189   11.42  11.38   20659   50138 Sund Åke                 NOK
 190   11.44  11.34   37073  120444 Sissala Toivo            SuJu
 191   11.46  11.32   19420  135474 Brännbacka Roy           Brahe
 192   11.48  11.30    3341  100020 Hietaharju Antti         ÄhtU
 193   11.50  11.28    3011   94966 Häkkinen Tapani          IPR
 194   11.52  11.26   20796  114494 Hjerpe Lars              Femman
 195   11.54  11.24   19936   50040 Hoffman Harri            Raseborg
 196   11.56  11.20    5203   47625 Keskinen Matti           TikSu
 197   11.58  11.16   22623  125807 Riihonen Taisto          KauKa
 198   12.00  11.14   31754   74204 Viitala Matias           LapVi
 199   12.02  11.12   24393   58810 Myllymäki Antti          VaaSu
 200   12.04  11.10   18808  114565 Patana Tapio             VetU
 201   12.06  11.08   24856   41669 Kangas Esko              RaJu
 202   12.08  11.06   17029  113073 Holm Lars-Gunnar         Botnia
 203   12.10  11.02    7491  138332 Kataja Reino             SuJu
 204   12.12  11.00   34232  137960 Kielinen Erkki           KortJV
 205   12.14  __.__   19437   45133 Nynäs Lars               Brahe
 206   __.__  11.18   24394   41664 Pihlaja Reijo            RaJu
 207   __.__  11.04   39790  409744 Luoma Antti              KortJV
 208   __.__  11.22     735   41745 Vähäpesola Paavo         LapVi
 209   __.__  11.36    3711   41798 Yli-Teevahainen Kalevi   VaaSu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H75



 212   11.00  11.31    4511   46723 Kotamäki Erkki           PetPe
 213   11.02  11.29   16698  106908 Mansikkamäki Lauri       KauWi
 214   11.04  11.27   24813  130514 Koivunen Matti           RaJu
 215   11.06  11.25    4888  114592 Ylipelkola Erkki         LappVe
 216   11.08  11.23   47431    6331 Moilanen Teuvo           KaSu
 217   11.10  11.21   20821  483890 Backman Arne             Falken
 218   11.12  11.19    4830   50204 Vuorinen Pentti          SuJu
 219   11.14  11.17   28905  487820 Leppänen Kalle           RastiE4
 220   11.16  11.15   17023   49153 Haals Runar              Botnia
 221   11.18  11.13   34143   41729 Keltto Heikki            RaJu
 222   11.20  11.11    4737  403870 Ojajärvi Kalevi          KuortKu
 223   11.22  __.__   20837  118773 Barkar Alf               Falken
 224   11.24  11.09    4859   40355 Vainionpää Jaakko        KortJV
 225   11.26  11.07   21804  112419 Rissa Jouko              SumKu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H80



 228   11.14  11.05    2700   51113 Takalampi Erkki          KuortKu
 229   11.16  11.03   24885   41641 Varamäki Veikko          RaJu
 230   11.18  11.01   20619   49127 Löfroth Thor             Kronan

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H20



 233   11.01  11.57   25826   79768 Latva Niko               SuJu
 234   11.03  11.55   35399  117598 Koskela Rauli            RasTiimi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H18



 237   11.05  12.15   33274  122250 Tunis Rasmus             Femman
 238   11.07  12.13    9106   54437 Matikainen Janne         RasKe
 239   11.09  12.11   26326  112512 Rinta Matias             PoRa
 240   11.11  12.09    3045  125028 Henriksson Tobias        PIF
 241   11.13  12.07   25888   91819 Kössi Santeri            PoRa
 242   11.15  12.05    3318  128155 Reponen Tommi            PR
 243   11.17  __.__    8897   69278 Vesterback Lucas         Malax
 244   11.19  12.01    9500  118814 Saari Toni               PoRa
 245   11.21  11.59   24151  408144 Sundelin Peter           Femman
 246   __.__  12.03   19816  112016 Brunell Filip            Minken

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H16



 250   11.01  12.10    6271       0 Purola Matias            AlajA
 251   11.03  __.__    6225  403088 Blomqvist Daniel         Minken
 252   11.05  12.08   17295  138212 Jurvakainen Tuukka       S-JKL
 253   11.07  12.04   16993  117227 Portin Niclas            Minken
 254   11.09  12.02   12320  124422 Mäkelä Juuso             AlajA
 255   11.11  12.00   19831   93839 Martikainen Juha         HU
 256   11.13  11.58   21394  137572 Koskela Jussi            RaJu
 257   11.15  11.56   20498   79763 Närvä Tomi               SuJu
 258   __.__  12.06   25719   41718 Uitto Jussi              RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H14



 261   11.33  11.42   12172   59664 Grahn Viljam             NOK
 262   11.35  __.__   14945  126289 Sågfors Arne             Botnia
 263   11.37  __.__   17798   99741 Lyytikäinen Osku         LappRi
 264   11.39  __.__       0   57547 Snickars Caj             Solf
 265   11.41  11.38    1426   93069 Kattelus Tuomas          LapVi
 266   11.43  11.36    8471  118929 Saari Aki                PoRa
 267   11.45  11.34    2427  112032 Jurvakainen Atte         S-JKL
 268   11.47  __.__   22673   88036 Stubb Henrik             Falken
 269   11.49  11.30   11871   59246 Jern Jonas               Femman
 270   __.__  11.40   21341   81839 Lerssi Henri             KPV
 271   __.__  11.32   29338  124153 Melender Ville           RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H12



 275   11.01  11.41   12409  124250 Mäkelä Joonas            AlajA
 276   11.03  11.39   29051  118803 Ollikkala Juha-Pekka     PoRa
 277   11.05  11.37   27888   49462 Koskinen Veikka-Aleksi   JalJa
 278   11.07  11.35   21190  106915 Erkkilä Eemeli           LapVi
 279   11.09  11.33    6220  124420 Mäkelä Joni              AlajA
 280   11.11  11.29   21691   40920 Mattila Markus           KPV
 281   11.13  11.27    5087  118929 Hemminki Joni            PoRa
 282   11.15  11.25   27524  112227 Pajukangas Mikko         KPV
 283   11.17  11.21   21727  117052 Herttua Matti            LapVi
 284   11.19  __.__   26972  112351 Stubb Hannes             Falken
 285   11.21  11.19   32375  123710 Holmback Hannes          Femman
 286   __.__  11.31   29273  124152 Melender Kalle           RaJu
 287   __.__  11.23   28122  117252 Rintala Niku             TeuRi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H10



 290   11.00  11.10   27792  124175 Hemminki Niko            PoRa
 291   11.02  11.08   30930   41647 Koskela Sakari           RaJu
 292   11.04  11.06   30953  131903 Tiitto Kalle             RasTiimi
 293   11.06  11.04   27097  140430 Kaksonen Teemu           YKV
 294   11.08  11.02   12987  126776 Jussinmäki Akseli        HalTo

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D21A



 301   11.37  __.__     608   58391 Viita Anna-Kaisa         LänRa
 302   11.39  11.42   31635   48260 Jokinen Marja            KoS
 303   11.41  11.38    8798  139992 Perkkalainen Johanna     EE
 304   11.43  11.36    1998   40327 Kuoppala Minna           KuortKu
 305   11.45  11.34   15655  126382 Ekonoja Linda            Botnia
 306   11.47  11.32    2326   50161 Haka Annelie             NOK
 307   11.49  11.30   31093  137488 Fred Marie               Femman
 308   11.51  __.__    7124   47653 Kallio Terhi             JRV
 309   11.53  11.28   12260  128233 Åstrand Ulla-Maria       Botnia
 310   11.55  11.24   20073   52001 Karstunen Niina          YlivKu
 311   11.57  11.22   34092   40944 Jylhä Heli               KPV
 312   11.59  11.20   15576   50049 Sundelin Ann-Sofie       Botnia
 313   12.01  11.18    4368   50183 Ek Emilia                Minken
 314   12.03  11.16   15674  126601 Tunis Pernilla           Femman
 315   __.__  11.26   32322   40397 Vuorinen Jenny           KauWi
 316   __.__  11.40    7147   41978 Nivukoski Rosita         YKV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D21B



 320   11.54  11.04   29461  485562 Rinne Soile              VetU
 321   11.56  11.00    5428   54485 Kivelä Mervi             PerhKi
 322   11.58  __.__   32322   40397 Vuorinen Jenny           KauWi
 323   12.00  __.__   29277  117323 Löfbacka Sanna           KPV
 324   __.__  11.02   18885  124385 Ojajärvi Annika          Botnia

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D35



 327   11.00  __.__   20809   50388 Backman Yvonne           Falken
 328   11.02  11.47   35404  112138 Haukilahti Eliisa        VetU
 329   __.__  11.49    9355   95006 Puro-Aho Veera           YKV
 330   __.__  11.51    3300   40634 Rantoja Kati             RasKe
 331   __.__  11.53    9671   51482 Peltoniemi Anne          KPV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D40



 334   11.29  11.54    3250   93124 Kattelus Päivi           LapVi
 335   11.31  __.__       0   59308 Snickars Virpi           Solf
 336   11.33  11.52   23261   65197 Hakala Päivi             PoRa
 337   11.35  __.__   16977   58754 Lillhonga Gun            Falken
 338   11.37  11.50    6870  120850 Ala-Kasari Outi          JalJa
 339   11.39  11.46   11813   57446 Rajasaari Kristiina      RasKe
 340   __.__  11.48   18401   82491 Mäntylä Marja-Liisa      RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D45



 344   11.19  11.16    2637   93759 Kankaanpää Tarja         JalJa
 345   11.21  11.14   26755  114284 Jetsonen Sari            KuoSu
 346   11.23  11.10   19150   74196 Mahlanen-Peltola Sirpa   LapVi
 347   11.25  11.08   30882  124363 Koskela Sari             RaJu
 348   11.27  11.06   32324  128611 Erkkilä Riitta           LapVi
 349   __.__  11.12   23505  140428 Mäkineste-Mäkelä Päivi   JalJa

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D50



 351   11.43  __.__   23600  312784 Tunis Berit              Femman
 352   11.45  11.41   10990   93749 Hautamäki Leena          KortJV
 353   11.47  11.39    1068  402641 Soinila Helena           TeuRi
 354   11.49  __.__   28986   53591 Pöyhönen Lea             VetU
 355   11.51  11.35    2346   53573 Henriksson Ann-Catherin  PIF
 356   11.53  11.33    8653   51472 Mattila Airi             KPV
 357   11.55  11.31    4880   76739 Ylipelkola Eeva-Liisa    LappVe
 358   11.57  11.29   17117  100440 Raatikainen Päivi        Hanka
 359   __.__  11.43    4664   41694 Hautala Päivi            RaJu
 360   __.__  11.37    7524   48997 Korpio Aulikki           VaHa

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D55



 363   11.59  11.27     230  110378 Nylund Marlene           Falken
 364   12.01  11.25   32360   50053 Fred Bodil               Femman
 365   12.03  11.23   26588  405287 Laurila Arja             JalJa
 366   12.05  11.21    1185  140639 Finnilä Katariina        VetU
 367   12.07  11.19   22559   89378 Karstunen Rauni          YlivKu
 368   12.09  11.17   14257   57903 Lassila Eija             VetU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D60



 371   11.21  11.15   20807  106945 Backman Mona             Falken
 372   11.23  11.13   20652  126375 Sandgren Ann-Mari        NOK
 373   11.25  11.11   31291  100019 Rantala Tarja            SaPu
 374   11.27  11.07   18873   57442 Hautamäki Anna-Maija     RasKe
 375   11.29  11.03    6198   42684 Ketola Sirkka            SaPu
 376   11.31  11.01   19948   99962 Pått Saga                Minken
 377   __.__  11.09    9174  140389 Saari Reetta             PoRa
 378   __.__  11.05    4909  483250 Seppälä Eila             YKV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D65



 381   10.59  11.04    9127   83429 Mäkelä Marjatta          PoRa
 382   __.__  11.02   12745   83513 Hirsimäki Anja           JalJa
 383   __.__  11.00   24801   41649 Keskinen Leila           RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D20



 390   11.22  11.54   23871  120359 Mattila Anni             KPV
 391   11.24  11.50    8225   90905 Tiitto Katariina         RasTiimi
 392   11.26  11.48    6709  117893 Sivén Hanna              ÄhtU
 393   11.28  11.44    8226   95005 Tiitto Johanna           RasTiimi
 394   __.__  11.46    3903   41530 Matikainen Anni          RasKe
 395   __.__  11.52   33243  122177 Aho Hanna                ÄhtU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D18



 398   11.32  11.21   17296  138214 Jurvakainen Vuokko       S-JKL
 399   11.34  11.19    8212   52317 Ylipelkola Essi          LappVe
 400   11.36  11.17   22220   56926 Björkstrand Julia        Femman
 401   11.38  11.15    3113  120358 Mattila Sini             KPV
 402   11.40  11.13   17993   52315 Luoma Jaana              LappVe
 403   11.42  11.09   27623  113043 Moilanen Anna            KaSu
 404   11.44  11.07   25402   25402 Väätäinen Eeva-Stiina    ÄhtU
 405   11.46  11.05   12262  131987 Grahn Elina              NOK
 406   11.48  11.03   12193  408125 Varjonen Essi            LapVi
 407   11.50  11.01    9370   58758 Källman Alexandra        Falken
 408   __.__  11.11   17624   83933 Hautamäki Saara          KortJV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D16



 411   11.04  __.__   19804   55125 Boholm Lina              Kronan
 412   11.06  __.__   25274   88485 Sågfors Emilia           Botnia
