ALUN TALVIRASTIT 28.2.-1.3.2009 VALIAJAT

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Rantala Teemu               1-1.43       1-3.15       1-4.40       1-6.24       1-8.48      1-15.32      1-17.01      1-21.34      1-23.05      1-26.45      1-28.30      1-31.40      1-33.25      1-35.12      1-36.37      1-36.55     36.55  Rantala Teemu
  2. Häkkinen Janne              2-1.44       2-3.20       2-4.48       2-6.45       2-9.01      3-16.15      3-17.48      2-22.18      2-23.53      2-27.18      2-29.00      2-32.01      2-34.06      2-35.53      2-37.15      2-37.32     37.32  Häkkinen Janne
  3. Varis Pekka                 2-1.44       6-3.30       7-5.12       5-7.06       6-9.38      5-16.58      5-18.30      4-23.22      5-25.03      4-28.42      4-30.25      4-33.24      3-35.10      3-37.12      3-38.35      3-38.53     38.53  Varis Pekka
  4. Lassila Ari-Pekka           7-1.49       8-3.38       9-5.26       9-7.19       7-9.43      7-17.08      7-18.43      5-23.24      4-24.59      5-28.52      5-30.35      5-33.41      4-35.25      4-37.16      4-38.49      4-39.11     39.11  Lassila Ari-Pekka
  5. Ekonoja Antti               4-1.45       2-3.20       5-5.01       4-6.57       4-9.22      2-16.13      2-17.46      3-22.30      3-24.05      3-27.52      3-29.55      3-32.55      6-35.54      5-37.45      5-39.09      5-39.29     39.29  Ekonoja Antti
  6. Wikblom Tomas               9-1.51       5-3.29       4-4.58       5-7.06       5-9.30      4-16.57      4-18.22      6-23.34      6-25.16      6-29.06      6-30.50      6-33.55      5-35.50      6-37.51      6-39.21      6-39.43     39.43  Wikblom Tomas
  7. Keisanen Janne              5-1.47      10-3.40      11-5.42      10-7.37      9-10.00      9-18.03      9-19.30      9-24.27      9-26.07      9-29.48      9-31.38      9-34.46      8-36.37      7-39.10      7-40.38      7-40.58     40.58  Keisanen Janne
  8. Tuomaala Juuso              5-1.47       4-3.25       3-4.53       3-6.48       3-9.16      8-17.19      8-19.01      8-23.58      8-25.34      7-29.20      8-31.33      8-34.41      7-36.27      8-39.14      8-40.47      8-41.07     41.07  Tuomaala Juuso
  9. Wik Toni                    8-1.50       7-3.34       8-5.15       7-7.15       8-9.46      6-17.03      6-18.42      7-23.37      7-25.28      8-29.22      7-31.24      7-34.40      8-36.37      9-39.19      9-40.54      9-41.14     41.14  Wik Toni
 10. Virkki Janne               11-1.56       8-3.38       6-5.10       8-7.16     10-10.17     10-18.39     10-20.15     10-25.11     10-26.55     10-30.46     10-32.52     10-36.04     10-37.58     10-39.56     10-41.25     10-41.46     41.46  Virkki Janne
 11. Myllymäki Tero             13-2.16      13-3.59      10-5.34      11-7.48     13-11.19     13-19.31     13-21.12     11-26.08     11-27.44     11-31.42     11-34.13     11-37.29     11-39.16     11-41.15     11-42.51     11-43.12     43.12  Myllymäki Tero
 12. Laurila Jussi              15-2.31      17-5.24      17-6.56      17-9.05     17-11.45     12-19.26     12-21.09     12-26.20     12-28.13     12-32.12     13-34.40     13-38.18     13-40.52     12-42.53     12-44.34     12-44.55     44.55  Laurila Jussi
 13. Kallio Kari                10-1.54      11-3.45      12-5.43      12-7.50     11-10.30     11-18.58     11-20.42     13-26.34     13-28.25     13-32.28     12-34.32     12-37.54     12-40.47     13-42.59     12-44.34     13-44.57     44.57  Kallio Kari
 14. Luoma Juha                 16-2.42      16-4.55      16-6.47      16-8.59     16-11.33     14-20.25     14-22.19     15-28.19     14-30.18     14-34.12     14-36.00     14-39.10     14-41.04     14-43.04     14-44.38     14-44.58     44.58  Luoma Juha
 15. Bäckström Anders           18-3.37      18-5.29      18-7.21      18-9.44     18-12.21     17-21.01     16-22.45     16-28.30     16-30.38     15-34.41     15-36.59     15-40.31     15-42.32     15-45.08     15-46.53     15-47.15     47.15  Bäckström Anders
 16. Glasberg Tomas             11-1.56      12-3.46      13-5.48      13-7.56     12-10.42     18-22.19     18-24.14     17-29.18     17-31.16     17-35.39     17-37.34     17-41.19     17-44.25     16-46.24     16-48.11     16-48.31     48.31  Glasberg Tomas
 17. Hertsbacka Johan           13-2.16      14-4.13      14-6.24      14-8.32     15-11.24     16-20.48     17-22.50     18-30.01     18-32.05     18-36.46     18-38.44     18-42.37     18-44.47     17-46.53     17-48.39     17-48.59     48.59  Hertsbacka Johan
 18. Karstunen Juha             17-2.54      15-4.52      15-6.32      15-8.41     14-11.20     15-20.47     15-22.35     14-28.08     15-30.29     16-34.45     16-37.15     16-41.02     16-44.24     18-47.33     18-49.25     18-49.49     49.49  Karstunen Juha
 19. Vesterback Jonas           19-7.06      19-9.22     19-11.46     19-14.08     19-17.15     19-27.01     19-29.02     19-35.30     19-37.39     19-42.17     19-45.59     19-50.28     19-53.15     19-55.33     19-57.29     19-57.54     57.54  Vesterback Jonas

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Rantala Teemu               1-1.43       1-1.32       1-1.25       1-1.44       3-2.24       1-6.44       3-1.29       2-4.33       1-1.31       3-3.40       5-1.45       8-3.10       2-1.45       1-1.47       4-1.25         2-18            -      36.55  Rantala Teemu
  2. Häkkinen Janne              2-1.44       3-1.36       2-1.28       7-1.57       1-2.16       3-7.14       5-1.33       1-4.30       2-1.35       1-3.25       1-1.42       3-3.01      12-2.05       1-1.47       1-1.22         1-17            -      37.32  Häkkinen Janne
  3. Varis Pekka                 2-1.44       9-1.46      11-1.42       3-1.54       9-2.32       5-7.20       4-1.32       5-4.52       8-1.41       2-3.39       2-1.43       1-2.59       3-1.46      11-2.02       2-1.23         2-18            -      38.53  Varis Pekka
  4. Lassila Ari-Pekka           7-1.49      10-1.49      12-1.48       2-1.53       3-2.24       6-7.25       7-1.35       3-4.41       2-1.35       9-3.53       2-1.43       5-3.06       1-1.44       3-1.51       8-1.33        14-22            -      39.11  Lassila Ari-Pekka
  5. Ekonoja Antti               4-1.45       2-1.35       9-1.41       6-1.56       6-2.25       2-6.51       5-1.33       4-4.44       2-1.35       6-3.47      11-2.03       2-3.00      17-2.59       3-1.51       3-1.24         4-20            -      39.29  Ekonoja Antti
  6. Wikblom Tomas               9-1.51       4-1.38       4-1.29      11-2.08       3-2.24       7-7.27       1-1.25      13-5.12       9-1.42       7-3.50       4-1.44       4-3.05       9-1.55       9-2.01       7-1.30        14-22            -      39.43  Wikblom Tomas
  7. Keisanen Janne              5-1.47      14-1.53      16-2.02       4-1.55       2-2.23       9-8.03       2-1.27       9-4.57       7-1.40       4-3.41       7-1.50       6-3.08       6-1.51      15-2.33       5-1.28         4-20            -      40.58  Keisanen Janne
  8. Tuomaala Juuso              5-1.47       4-1.38       2-1.28       4-1.55       7-2.28       9-8.03      11-1.42       9-4.57       5-1.36       5-3.46      14-2.13       6-3.08       3-1.46      18-2.47       8-1.33         4-20            -      41.07  Tuomaala Juuso
  9. Wik Toni                    8-1.50       8-1.44       9-1.41       8-2.00       8-2.31       4-7.17       9-1.39       6-4.55      11-1.51      10-3.54      10-2.02      11-3.16      10-1.57      17-2.42      11-1.35         4-20            -      41.14  Wik Toni
 10. Virkki Janne               11-1.56       6-1.42       5-1.32       9-2.06      17-3.01      12-8.22       8-1.36       7-4.56      10-1.44       8-3.51      13-2.06      10-3.12       7-1.54       5-1.58       6-1.29        11-21            -      41.46  Virkki Janne
 11. Myllymäki Tero             13-2.16       7-1.43       7-1.35      17-2.14      19-3.31      11-8.12      10-1.41       7-4.56       5-1.36      12-3.58      18-2.31      11-3.16       5-1.47       6-1.59      13-1.36        11-21            -      43.12  Myllymäki Tero
 12. Laurila Jussi              15-2.31      19-2.53       5-1.32      14-2.09      13-2.40       8-7.41      12-1.43      12-5.11      13-1.53      13-3.59      16-2.28      15-3.38      14-2.34       9-2.01      14-1.41        11-21            -      44.55  Laurila Jussi
 13. Kallio Kari                10-1.54      12-1.51      15-1.58      10-2.07      13-2.40      13-8.28      13-1.44      16-5.52      11-1.51      14-4.03      12-2.04      13-3.22      16-2.53      13-2.12      11-1.35        17-23            -      44.57  Kallio Kari
 14. Luoma Juha                 16-2.42      17-2.13      13-1.52      16-2.12      10-2.34      15-8.52      16-1.54      17-6.00      15-1.59      10-3.54       6-1.48       8-3.10       7-1.54       8-2.00      10-1.34         4-20            -      44.58  Luoma Juha
 15. Bäckström Anders           18-3.37      13-1.52      13-1.52      19-2.23      11-2.37      14-8.40      13-1.44      15-5.45      17-2.08      14-4.03      15-2.18      14-3.32      11-2.01      16-2.36      15-1.45        14-22            -      47.15  Bäckström Anders
 16. Glasberg Tomas             11-1.56      11-1.50      16-2.02      11-2.08      15-2.46     19-11.37      17-1.55      11-5.04      14-1.58      17-4.23       8-1.55      16-3.45      18-3.06       6-1.59      17-1.47         4-20            -      48.31  Glasberg Tomas
 17. Hertsbacka Johan           13-2.16      15-1.57      18-2.11      11-2.08      16-2.52      16-9.24      19-2.02      19-7.11      16-2.04      19-4.41       9-1.58      18-3.53      13-2.10      12-2.06      16-1.46         4-20            -      48.59  Hertsbacka Johan
 18. Karstunen Juha             17-2.54      16-1.58       8-1.40      14-2.09      12-2.39      17-9.27      15-1.48      14-5.33      19-2.21      16-4.16      17-2.30      17-3.47      19-3.22      19-3.09      18-1.52        18-24            -      49.49  Karstunen Juha
 19. Vesterback Jonas           19-7.06      18-2.16      19-2.24      18-2.22      18-3.07      18-9.46      18-2.01      18-6.28      18-2.09      18-4.38      19-3.42      19-4.29      15-2.47      14-2.18      19-1.56        19-25            -      57.54  Vesterback Jonas

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kivelä Marko                4-2.28       2-6.44      2-12.21      2-13.24      2-18.54      2-22.45      2-25.00      1-30.13      2-33.16      2-34.36      1-35.43      1-36.04     36.04  Kivelä Marko
  2. Finnilä Sami                1-1.57       1-5.59      1-11.54      1-12.57      1-18.43      1-22.34      1-24.27      2-30.20      1-33.13      1-34.33      2-35.46      2-36.14     36.14  Finnilä Sami
  3. Löfbacka Sami               6-2.42       5-7.28      5-13.58      3-14.57      4-21.18      3-25.55      3-28.17      3-34.02      3-37.26      3-39.08      3-40.38      3-41.04     41.04  Löfbacka Sami
  4. Hämäläinen Ville            5-2.29       4-7.17      3-13.45      4-14.59      3-20.49      4-27.03      4-30.02      4-36.19      4-39.27      4-40.53      4-42.13      4-42.39     42.39  Hämäläinen Ville
  5. Kainu Antti                 2-2.11       3-6.54      4-13.52      5-15.10      5-22.04      5-27.37      5-30.14      5-37.12      5-40.26      5-42.17      5-43.43      5-44.11     44.11  Kainu Antti
  6. Kesälä Jussi                7-3.06       7-8.37      6-14.59      6-16.06      6-25.23      6-29.59      6-33.12      6-39.36      6-43.20      6-44.56      6-46.15      6-46.41     46.41  Kesälä Jussi
  7. Jääoja Jussi                3-2.26       6-7.35      7-18.51      7-19.54      7-31.06      7-35.48      7-38.47      7-44.59      7-48.12      7-49.42      7-50.58      7-51.23     51.23  Jääoja Jussi

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kivelä Marko                4-2.28       2-4.16       1-5.37       2-1.03       1-5.30       1-3.51       2-2.15       1-5.13       2-3.03       1-1.20       1-1.07         1-21            -      36.04  Kivelä Marko
  2. Finnilä Sami                1-1.57       1-4.02       2-5.55       2-1.03       2-5.46       1-3.51       1-1.53       3-5.53       1-2.53       1-1.20       2-1.13         6-28            -      36.14  Finnilä Sami
  3. Löfbacka Sami               6-2.42       4-4.46       5-6.30         1-59       4-6.21       4-4.37       3-2.22       2-5.45       6-3.24       6-1.42       7-1.30         3-26            -      41.04  Löfbacka Sami
  4. Hämäläinen Ville            5-2.29       5-4.48       4-6.28       6-1.14       3-5.50       7-6.14       5-2.59       5-6.17       3-3.08       3-1.26       5-1.20         3-26            -      42.39  Hämäläinen Ville
  5. Kainu Antti                 2-2.11       3-4.43       6-6.58       7-1.18       5-6.54       6-5.33       4-2.37       7-6.58       5-3.14       7-1.51       6-1.26         6-28            -      44.11  Kainu Antti
  6. Kesälä Jussi                7-3.06       7-5.31       3-6.22       5-1.07       6-9.17       3-4.36       7-3.13       6-6.24       7-3.44       5-1.36       4-1.19         3-26            -      46.41  Kesälä Jussi
  7. Jääoja Jussi                3-2.26       6-5.09      7-11.16       2-1.03      7-11.12       5-4.42       5-2.59       4-6.12       4-3.13       4-1.30       3-1.16         2-25            -      51.23  Jääoja Jussi

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Moisio Petri                4-2.23       2-5.04       1-7.19      1-12.18      1-13.49      1-18.48      1-20.26      1-26.39      1-29.47      1-32.33      1-33.49      1-34.56      1-35.18     35.18  Moisio Petri
  2. Leppäniemi Jani             1-2.06       1-4.54       2-7.42      3-13.56      2-15.40      2-21.31      2-23.18      2-30.20      2-34.26      2-37.42      2-39.09      2-40.32      2-40.58     40.58  Leppäniemi Jani
  3. Talvitie Jari               2-2.08       3-5.16       3-8.02      4-14.11      4-16.06      4-22.19      3-24.03      3-31.27      3-34.59      3-38.07      3-39.30      3-40.44      3-41.08     41.08  Talvitie Jari
  4. Kamila Kai                  6-2.41       6-5.43       5-8.08      2-13.49      3-15.41      3-21.50      5-24.21      4-32.01      4-35.52      4-38.59      4-40.30      4-41.44      4-42.06     42.06  Kamila Kai
  5. Myllymäki Jyri              6-2.41       7-5.47       6-8.15      5-14.45      6-16.37      5-22.31      4-24.20      5-32.49      5-36.35      5-39.48      5-41.13      5-42.37      5-43.00     43.00  Myllymäki Jyri
  6. Leppäniemi Esa              3-2.19       5-5.37       7-8.47      6-14.48      5-16.31      6-24.01      6-25.57      7-34.30      6-38.01      6-40.58      6-42.27      6-43.44      6-44.13     44.13  Leppäniemi Esa
  7. Savolainen Tomi             4-2.23       4-5.29       4-8.06      7-16.58      7-18.45      7-25.08      7-27.13      6-34.26      7-38.32      7-42.21      7-43.57      7-45.23      7-45.52     45.52  Savolainen Tomi

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Moisio Petri                4-2.23       1-2.41       1-2.15       1-4.59       1-1.31       1-4.59       1-1.38       1-6.13       1-3.08       1-2.46       1-1.16       1-1.07         1-22            -      35.18  Moisio Petri
  2. Leppäniemi Jani             1-2.06       2-2.48       6-2.48       5-6.14       3-1.44       2-5.51       3-1.47       2-7.02       6-4.06       6-3.16       4-1.27       5-1.23         5-26            -      40.58  Leppäniemi Jani
  3. Talvitie Jari               2-2.08       6-3.08       5-2.46       4-6.09       7-1.55       5-6.13       2-1.44       4-7.24       3-3.32       4-3.08       2-1.23       2-1.14         4-24            -      41.08  Talvitie Jari
  4. Kamila Kai                  6-2.41       3-3.02       2-2.25       2-5.41       5-1.52       4-6.09       7-2.31       5-7.40       5-3.51       3-3.07       6-1.31       2-1.14         1-22            -      42.06  Kamila Kai
  5. Myllymäki Jyri              6-2.41       4-3.06       3-2.28       6-6.30       5-1.52       3-5.54       4-1.49       6-8.29       4-3.46       5-3.13       3-1.25       6-1.24         3-23            -      43.00  Myllymäki Jyri
  6. Leppäniemi Esa              3-2.19       7-3.18       7-3.10       3-6.01       2-1.43       7-7.30       5-1.56       7-8.33       2-3.31       2-2.57       5-1.29       4-1.17         6-29            -      44.13  Leppäniemi Esa
  7. Savolainen Tomi             4-2.23       4-3.06       4-2.37       7-8.52       4-1.47       6-6.23       6-2.05       3-7.13       6-4.06       7-3.49       7-1.36       7-1.26         6-29            -      45.52  Savolainen Tomi

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Koskinen Seppo              1-2.01       1-3.33       1-5.06       1-7.25       1-8.35      1-13.20      1-16.50      1-18.22      1-20.12      1-24.03      1-26.44      1-28.22      1-29.22      1-29.43     29.43  Koskinen Seppo
  2. Lillhonga  Robert           3-2.14       2-4.17       3-6.23       3-9.59      3-11.27      2-17.18      2-21.19      2-23.16      2-25.24      2-30.39      2-33.51      2-35.22      2-36.37      2-37.01     37.01  Lillhonga  Robert
  3. Lassila Kenneth             2-2.04       3-4.19       2-6.17       2-9.19      2-10.42      3-17.52      3-21.55      3-23.48      3-26.09      3-30.50      3-34.04      3-35.49      3-37.17      3-37.41     37.41  Lassila Kenneth
  4. Kinnari Jukka               8-4.28       8-7.19      8-11.22      7-14.46      6-16.18      6-24.04      4-28.43      4-30.38      4-33.04      4-37.39      4-40.51      4-42.35      4-44.01      4-44.25     44.25  Kinnari Jukka
  5. Lyytikäinen Petri           4-2.42       4-4.47       5-8.20      4-11.13      5-14.23      5-21.17      5-29.27      5-31.19      5-33.29      5-37.49      5-41.17      5-42.40      5-44.04      5-44.31     44.31  Lyytikäinen Petri
  6. Kattelus Matti              7-3.23       7-6.36      7-10.14      6-14.39      7-16.37      7-24.55      6-30.25      6-33.04      6-35.25      6-41.02      6-45.05      6-47.25      6-48.54      6-49.21     49.21  Kattelus Matti
  7. Källman Mats                4-2.42       5-5.46       6-8.44      5-11.49      4-13.37      4-20.19      7-31.02      7-33.14      7-36.13      7-41.59      7-45.53      7-47.46      7-49.22      7-49.46     49.46  Källman Mats
 HYL Luoma  Juhani               6-3.19       6-5.55       4-8.18            -      8-17.02      8-28.10      8-32.22      8-34.52      8-37.33      8-43.25      8-47.11      8-49.13      8-50.32      8-50.58  Luoma  Juhani

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Koskinen Seppo              1-2.01       1-1.32       1-1.33       1-2.19       1-1.10       1-4.45       1-3.30       1-1.32       1-1.50       1-3.51       1-2.41       3-1.38       1-1.00         1-21            -      29.43  Koskinen Seppo
  2. Lillhonga  Robert           3-2.14       2-2.03       3-2.06       6-3.36       3-1.28       2-5.51       2-4.01       5-1.57       2-2.08       5-5.15       2-3.12       2-1.31       2-1.15         2-24            -      37.01  Lillhonga  Robert
  3. Lassila Kenneth             2-2.04       4-2.15       2-1.58       3-3.02       2-1.23       5-7.10       3-4.03       3-1.53       4-2.21       4-4.41       4-3.14       5-1.45       6-1.28         2-24            -      37.41  Lassila Kenneth
  4. Kinnari Jukka               8-4.28       6-2.51       8-4.03       5-3.24       4-1.32       6-7.46       5-4.39       4-1.55       6-2.26       3-4.35       2-3.12       4-1.44       5-1.26         2-24            -      44.25  Kinnari Jukka
  5. Lyytikäinen Petri           4-2.42       3-2.05       6-3.33       2-2.53       7-3.10       4-6.54       7-8.10       2-1.52       3-2.10       2-4.20       5-3.28       1-1.23       4-1.24         7-27            -      44.31  Lyytikäinen Petri
  6. Kattelus Matti              7-3.23       8-3.13       7-3.38       7-4.25       6-1.58       7-8.18       6-5.30       8-2.39       4-2.21       6-5.37       8-4.03       8-2.20       7-1.29         7-27            -      49.21  Kattelus Matti
  7. Källman Mats                4-2.42       7-3.04       5-2.58       4-3.05       5-1.48       3-6.42      8-10.43       6-2.12       8-2.59       7-5.46       7-3.54       6-1.53       8-1.36         2-24            -      49.46  Källman Mats
 HYL Luoma  Juhani               6-3.19       5-2.36       4-2.23            -         8.44      8-11.08       4-4.12       7-2.30       7-2.41       8-5.52       6-3.46       7-2.02       3-1.19         6-26            -  Luoma  Juhani

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Wiklund Torbjörn            6-2.37       1-4.30       1-8.09      1-15.07      1-18.43      1-20.35      1-22.46      1-26.56      1-30.08      1-31.36      1-32.54      1-33.19     33.19  Wiklund Torbjörn
  2. Peltoniemi Sauli            1-2.13       2-4.35       2-8.28      3-16.27      3-20.11      3-21.50      3-23.54      3-27.55      3-30.46      3-32.21      2-33.29      2-33.55     33.55  Peltoniemi Sauli
  3. Hilli Kimmo                 2-2.26       5-5.18       3-8.44      2-16.00      2-19.33      2-21.17      2-23.19      2-27.29      2-30.18      2-32.10      3-33.37      3-34.06     34.06  Hilli Kimmo
  4. Åbacka Stefan               5-2.35       6-5.35       4-9.00      4-16.58      5-20.39      4-22.29      4-24.36      4-28.38      4-31.48      4-33.29      4-34.43      4-35.07     35.07  Åbacka Stefan
  5. Haajanen Leif               7-3.55       7-6.07       7-9.36      5-17.02      4-20.32      6-25.40      6-27.44      5-31.55      5-34.51      5-36.36      5-37.51      5-38.16     38.16  Haajanen Leif
  6. Koskela Heikki              3-2.31       3-4.38       6-9.30      6-17.33      6-21.44      5-23.55      5-26.35      6-33.19      6-36.54      6-38.37      6-40.16      6-40.42     40.42  Koskela Heikki
  7. Holm Mikael                 4-2.33       4-4.48       5-9.17      7-19.01      7-24.02      7-26.11      7-28.52      7-34.08      7-38.33      7-40.15      7-41.47      7-42.14     42.14  Holm Mikael
  8. Rinta Jari                  8-4.00       8-7.04      8-11.45      8-21.03      8-25.40      8-27.44      8-30.34      8-36.06      8-40.27      8-42.06      8-43.36      8-44.05     44.05  Rinta Jari

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Wiklund Torbjörn            6-2.37       1-1.53       4-3.39       1-6.58       3-3.36       4-1.52       5-2.11       3-4.10       5-3.12       1-1.28       4-1.18         2-25            -      33.19  Wiklund Torbjörn
  2. Peltoniemi Sauli            1-2.13       5-2.22       5-3.53       5-7.59       5-3.44       1-1.39       2-2.04       1-4.01       2-2.51       2-1.35       1-1.08         4-26            -      33.55  Peltoniemi Sauli
  3. Hilli Kimmo                 2-2.26       6-2.52       2-3.26       2-7.16       2-3.33       2-1.44       1-2.02       3-4.10       1-2.49       8-1.52       5-1.27         7-29            -      34.06  Hilli Kimmo
  4. Åbacka Stefan               5-2.35       7-3.00       1-3.25       4-7.58       4-3.41       3-1.50       4-2.07       2-4.02       4-3.10       4-1.41       2-1.14         1-24            -      35.07  Åbacka Stefan
  5. Haajanen Leif               7-3.55       3-2.12       3-3.29       3-7.26       1-3.30       8-5.08       2-2.04       5-4.11       3-2.56       7-1.45       3-1.15         2-25            -      38.16  Haajanen Leif
  6. Koskela Heikki              3-2.31       2-2.07       8-4.52       6-8.03       6-4.11       7-2.11       6-2.40       8-6.44       6-3.35       6-1.43       8-1.39         4-26            -      40.42  Koskela Heikki
  7. Holm Mikael                 4-2.33       4-2.15       6-4.29       8-9.44       8-5.01       6-2.09       7-2.41       6-5.16       8-4.25       5-1.42       7-1.32         6-27            -      42.14  Holm Mikael
  8. Rinta Jari                  8-4.00       8-3.04       7-4.41       7-9.18       7-4.37       5-2.04       8-2.50       7-5.32       7-4.21       3-1.39       6-1.30         7-29            -      44.05  Rinta Jari

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Jetsonen Juhani             3-2.13       2-3.50       2-4.52       1-7.02      1-13.50      1-17.01      1-20.03      1-22.45      1-25.20      1-26.34      1-27.39      1-28.01     28.01  Jetsonen Juhani
  2. Martikainen Pasi            1-1.54       1-3.32       1-4.39       2-7.06      2-14.40      2-18.02      2-20.47      2-23.38      2-26.18      2-27.34      2-28.40      2-29.02     29.02  Martikainen Pasi
  3. Kotamäki Markku             4-2.14       3-4.27       3-5.34       3-8.18      3-15.54      3-19.43      3-22.55      3-26.02      3-28.55      3-30.17      3-31.30      3-31.55     31.55  Kotamäki Markku
  4. Ahola Arvo                  2-2.08       6-4.31       6-6.02       7-8.59      6-17.49      6-21.47      4-25.03      4-28.09      4-31.09      4-32.32      4-33.51      4-34.21     34.21  Ahola Arvo
  5. Höstman Glenn              12-2.39      12-5.06      12-6.25       8-9.06      5-17.37      5-21.37      6-25.09      6-28.17      5-31.17      5-32.55      5-34.10      5-34.35     34.35  Höstman Glenn
  6. Martikainen Ari            16-2.59      15-5.54      14-7.06      12-9.38      9-18.24      8-22.00      7-25.23      7-28.21      7-31.51      7-33.13      6-34.23      6-34.49     34.49  Martikainen Ari
  7. Peltonen Heikki            10-2.34       4-4.29       4-5.40       3-8.18      4-17.35      4-21.32      5-25.07      5-28.13      6-31.35      6-33.09      7-34.29      7-34.57     34.57  Peltonen Heikki
  8. Pajukangas Tauno            8-2.27      11-4.56      10-6.15      11-9.30      7-18.08      7-21.53      8-26.09      8-29.14      8-32.20      8-33.54      8-35.05      8-35.31     35.31  Pajukangas Tauno
  9. Grannabba Johan             5-2.18       7-4.32       7-6.04       6-8.49      8-18.09      9-22.24     10-27.59     10-31.12     10-34.16      9-36.05      9-37.24      9-37.52     37.52  Grannabba Johan
 10. Matikainen Hannu           14-2.51      14-5.42      15-7.15     15-10.24     12-20.05     13-24.10      9-27.42      9-31.00      9-34.08     10-36.12     10-37.31     10-37.57     37.57  Matikainen Hannu
 11. Mahlamäki Jari             13-2.48       9-4.49       8-6.06       5-8.46     10-18.35     10-22.35     11-28.11     11-31.21     11-35.03     11-36.44     11-37.56     11-38.24     38.24  Mahlamäki Jari
 12. Luuri Pertti               11-2.38      10-4.53      11-6.21     14-10.10     13-20.06     11-23.57     14-29.29     14-32.55     12-36.15     12-37.37     12-38.47     12-39.16     39.16  Luuri Pertti
 13. Mattila Timo                6-2.21       4-4.29       5-6.01       9-9.07     15-20.42     15-25.11     13-28.49     13-32.47     13-36.20     13-37.57     13-39.25     13-39.49     39.49  Mattila Timo
 14. Raatikainen Seppo           9-2.29       8-4.40       9-6.14      10-9.22     11-19.09     12-24.06     12-28.34     12-32.32     14-36.35     14-38.38     14-40.10     14-40.42     40.42  Raatikainen Seppo
 15. Pensas Esko                15-2.58      17-6.18      17-8.26     16-11.33     16-22.20     16-26.44     16-30.52     15-34.12     16-37.40     15-39.23     15-40.45     15-41.10     41.10  Pensas Esko
 16. Tamminen Hannu              6-2.21      13-5.08      13-6.30      13-9.45     14-20.23     14-24.50     15-30.42     15-34.12     15-37.32     16-40.10     16-41.32     16-42.02     42.02  Tamminen Hannu
 17. Palomäki Eero              17-3.36      18-6.23      16-8.05     17-11.35     17-23.20     18-28.32     17-32.39     17-36.32     17-40.14     17-42.08     17-43.37     17-44.06     44.06  Palomäki Eero
 18. Laurila Timo               18-3.55      16-6.12      18-8.32     18-11.59     18-23.23     17-28.27     18-32.53     18-37.36     18-41.20     18-43.08     18-44.33     18-45.00     45.00  Laurila Timo
 19. Tamminen Heikki            19-6.21      19-9.43     19-11.28     19-14.39     19-24.28     19-31.33     19-37.05     19-41.00     19-44.36     19-46.26     19-47.51     19-48.18     48.18  Tamminen Heikki

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Jetsonen Juhani             3-2.13       1-1.37       1-1.02       1-2.10       1-6.48       1-3.11       2-3.02       1-2.42       1-2.35       1-1.14       1-1.05         1-22            -      28.01  Jetsonen Juhani
  2. Martikainen Pasi            1-1.54       2-1.38       2-1.07       2-2.27       2-7.34       2-3.22       1-2.45       2-2.51       2-2.40       2-1.16       2-1.06         1-22            -      29.02  Martikainen Pasi
  3. Kotamäki Markku             4-2.14       7-2.13       2-1.07       7-2.44       3-7.36       5-3.49       3-3.12       7-3.07       3-2.53       3-1.22       7-1.13         4-25            -      31.55  Kotamäki Markku
