ALUN TALVIRASTIT 28.2.-1.3.2009 2. päivän väliajat

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.      Tulos

  1. Rantala Teemu               2-3.58       2-6.36      2-13.46      2-15.25      1-16.48      1-21.47      1-28.13      1-30.44      1-31.35      1-33.09      1-37.44      1-39.26      1-41.02      1-43.04      1-45.58      1-49.04      1-50.58      1-52.35      1-54.25      1-56.08      1-58.49    1-1.00.23    1-1.01.16    1-1.01.35   1.01.35  Rantala Teemu
  2. Virkki Janne                6-4.16       7-7.14      4-14.10      4-16.06      4-17.35      4-22.57      4-29.48      3-32.48      3-33.42      3-35.14      3-40.08      3-41.50      3-43.49      3-46.01      3-49.16      3-52.49      3-55.02      3-56.39      3-58.30    3-1.00.15    2-1.03.12    2-1.04.52    2-1.05.51    2-1.06.12   1.06.12  Virkki Janne
  3. Ekonoja Antti               1-3.57       1-6.35      1-13.41      1-15.20      1-16.48      2-22.02      2-29.12      2-32.06      2-33.02      2-34.45      2-39.30      2-41.12      2-42.58      2-45.10      2-48.28      2-52.03      2-54.26      2-56.07      2-57.58      2-59.55    3-1.03.35    3-1.05.14    3-1.06.22    3-1.06.43   1.06.43  Ekonoja Antti
  4. Tuomaala Juuso              4-4.02       5-7.07      3-14.00      3-15.49      3-17.21      3-22.54      3-29.32      4-32.52      4-33.44      5-35.28      4-40.19      4-42.06      4-44.07      4-46.18      4-49.45      4-53.20      4-55.34      4-57.22      4-59.16    4-1.01.27    4-1.04.27    4-1.06.05    4-1.07.05    4-1.07.26   1.07.26  Tuomaala Juuso
  5. Keisanen Janne              5-4.03       3-7.00      5-14.33      5-16.18      5-17.50      5-23.21      5-30.08      4-32.52      5-33.46      4-35.27      5-40.30      5-42.12      5-44.20      5-46.31      5-49.55      5-53.33      5-55.49      5-57.45      5-59.43    5-1.01.43    5-1.04.49    5-1.06.30    5-1.07.33    5-1.07.56   1.07.56  Keisanen Janne
  6. Wik Toni                   11-4.25      10-7.23      9-15.13      8-17.00      8-18.31      7-24.10      6-30.56      6-34.01      6-34.55      6-36.45      6-41.35      6-43.20      6-45.18      6-47.34      6-50.49      6-54.26      6-56.43      6-58.35    6-1.00.37    6-1.02.34    6-1.05.57    6-1.07.37    6-1.08.36    6-1.08.56   1.08.56  Wik Toni
  7. Laurila Jussi               7-4.18       6-7.11     11-15.25     10-17.10     10-18.44      9-24.20      8-31.35      9-34.51      9-35.46      9-37.28      9-42.35      9-44.24      8-46.09      8-48.24      8-51.47      8-55.22      8-57.39      9-59.33    8-1.01.28    8-1.03.30    8-1.06.35    8-1.08.14    7-1.09.16    7-1.09.37   1.09.37  Laurila Jussi
  7. Haapalehto Tuomas           7-4.18       8-7.17      6-14.57      6-16.43      6-18.18      8-24.16     10-31.55     10-35.04     10-36.01     10-37.36      8-42.22      8-44.13      9-46.11      9-48.34      9-51.57      9-55.23      8-57.39      8-59.27    8-1.01.28    8-1.03.30    9-1.06.39    9-1.08.16    7-1.09.16    7-1.09.37   1.09.37  Haapalehto Tuomas
  9. Myllymäki Tero             13-4.31       8-7.17      8-15.12      8-17.00      9-18.37      6-24.09      7-31.19      7-34.13      7-35.09      7-36.53      7-41.38      7-43.26      7-45.25      7-47.40      7-51.06      7-54.52      7-57.15      7-59.04    7-1.01.05    7-1.03.09    7-1.06.28    7-1.08.11    9-1.09.18    9-1.09.41   1.09.41  Myllymäki Tero
 10. Luoma Juha                  9-4.19      11-7.30     10-15.21     11-17.25     11-18.57     10-24.37      9-31.38      8-34.32      8-35.29      8-37.22      9-42.35     10-44.42     10-46.40     10-48.54     10-52.22     10-55.57     10-58.20   10-1.00.12   10-1.02.05   10-1.03.59   10-1.07.38   10-1.09.19   10-1.10.23   10-1.10.49   1.10.49  Luoma Juha
 11. Hemminki Jukka              3-4.01       4-7.03      7-15.06      7-16.55      7-18.30     11-24.46     11-32.32     11-35.33     11-36.30     11-38.18     11-43.19     11-45.11     11-46.58     11-49.33     11-53.09     11-56.58     11-59.13   11-1.01.05   11-1.03.04   11-1.05.06   11-1.08.09   11-1.09.54   11-1.10.53   11-1.11.16   1.11.16  Hemminki Jukka
 12. Glasberg Tomas             10-4.24      12-7.43     12-15.54     13-18.02     13-19.39     13-25.41     12-33.12     12-36.43     12-37.40     12-39.39     12-45.01     12-47.02     13-49.25     13-51.53     13-55.32     13-59.23   13-1.02.18   13-1.04.36   13-1.06.42   13-1.08.53   12-1.12.16   12-1.14.04   12-1.15.11   12-1.15.35   1.15.35  Glasberg Tomas
 13. Saari Petri                14-4.32      13-7.44     15-16.36     15-18.39     15-20.17     15-26.27     13-33.36     14-37.02     13-38.03     13-39.45     13-45.14     13-47.04     12-49.16     12-51.31     12-55.27     12-59.18   12-1.02.03   12-1.04.10   12-1.06.18   12-1.08.38   13-1.12.41   13-1.14.26   13-1.15.35   13-1.15.58   1.15.58  Saari Petri
 14. Bäckström Anders           14-4.32      15-7.49     14-16.10     14-18.09     14-19.47     14-26.17     15-33.59     15-37.13     15-38.15     15-40.38     15-46.10     14-48.04     14-50.14     14-52.43     14-56.22   14-1.00.24   14-1.02.53   14-1.04.56   14-1.07.10   14-1.09.22   14-1.12.55   14-1.14.46   14-1.15.52   14-1.16.14   1.16.14  Bäckström Anders
 15. Karstunen Juha             12-4.30      14-7.47     13-16.04     12-17.59     12-19.31     12-25.33     14-33.50     13-37.01     14-38.05     14-40.10     14-46.04     15-48.08     15-50.16     15-52.47     15-56.25   15-1.00.33   15-1.03.09   15-1.05.10   15-1.08.43   15-1.11.04   15-1.14.39   15-1.16.26   15-1.17.34   15-1.18.04   1.18.04  Karstunen Juha
 16. Henriksson Mathias         16-5.28     16-12.39     16-24.39     16-27.13     16-29.24     16-37.47     16-47.40     16-51.45     16-53.05     16-55.35   16-1.02.23   16-1.04.53   16-1.07.34   16-1.10.31   16-1.14.48   16-1.20.57   16-1.24.17   16-1.26.51   16-1.29.51   16-1.32.47   16-1.37.46   16-1.40.02   16-1.41.32   16-1.42.00   1.42.00  Henriksson Mathias

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24       24-M      Tulos

  1. Rantala Teemu               2-3.58       1-2.38       4-7.10       1-1.39       1-1.23       1-4.59       1-6.26       1-2.31         1-51       2-1.34       1-4.35       1-1.42       1-1.36       1-2.02       1-2.54       1-3.06       1-1.54       1-1.37       1-1.50       1-1.43       1-2.41       1-1.34         1-53         1-19            -    1.01.35  Rantala Teemu
  2. Virkki Janne                6-4.16       6-2.58       2-6.56      11-1.56       3-1.29       3-5.22       5-6.51       6-3.00         3-54       1-1.32       7-4.54       1-1.42       8-1.59       4-2.12       2-3.15       3-3.33       2-2.13       1-1.37       2-1.51       2-1.45       2-2.57       6-1.40         2-59         3-21            -    1.06.12  Virkki Janne
  3. Ekonoja Antti               1-3.57       1-2.38       3-7.06       1-1.39       2-1.28       2-5.14       8-7.10       3-2.54         7-56       7-1.43       2-4.45       1-1.42       3-1.46       4-2.12       4-3.18       4-3.35       9-2.23       3-1.41       2-1.51       4-1.57      14-3.40       4-1.39      13-1.08         3-21            -    1.06.43  Ekonoja Antti
  4. Tuomaala Juuso              4-4.02      10-3.05       1-6.53       8-1.49       5-1.32       6-5.33       2-6.38      13-3.20         2-52       8-1.44       6-4.51       6-1.47      10-2.01       2-2.11       9-3.27       4-3.35       3-2.14       4-1.48       5-1.54      11-2.11       3-3.00       3-1.38       5-1.00         3-21            -    1.07.26  Tuomaala Juuso
  5. Keisanen Janne              5-4.03       5-2.57       5-7.33       3-1.45       5-1.32       4-5.31       4-6.47       2-2.44         3-54       4-1.41       9-5.03       1-1.42      11-2.08       2-2.11       7-3.24       9-3.38       5-2.16      11-1.56       7-1.58       6-2.00       6-3.06       8-1.41       8-1.03         9-23            -    1.07.56  Keisanen Janne
  6. Wik Toni                   11-4.25       6-2.58       7-7.50       6-1.47       4-1.31       8-5.39       3-6.46       8-3.05         3-54      11-1.50       5-4.50       5-1.45       5-1.58      10-2.16       2-3.15       8-3.37       7-2.17       7-1.52      11-2.02       4-1.57       9-3.23       6-1.40         2-59         2-20            -    1.08.56  Wik Toni
  7. Laurila Jussi               7-4.18       4-2.53      12-8.14       3-1.45       9-1.34       7-5.36      10-7.15      12-3.16         6-55       5-1.42      10-5.07       8-1.49       2-1.45       7-2.15       5-3.23       4-3.35       7-2.17      10-1.54       6-1.55       7-2.02       5-3.05       4-1.39       7-1.02         3-21            -    1.09.37  Laurila Jussi
  7. Haapalehto Tuomas           7-4.18       8-2.59       6-7.40       5-1.46      10-1.35      10-5.58      12-7.39       9-3.09         9-57       3-1.35       4-4.46      10-1.51       5-1.58      11-2.23       5-3.23       2-3.26       5-2.16       4-1.48       9-2.01       7-2.02       7-3.09       2-1.37       5-1.00         3-21            -    1.09.37  Haapalehto Tuomas
  9. Myllymäki Tero             13-4.31       3-2.46       9-7.55       7-1.48      12-1.37       5-5.32       8-7.10       3-2.54         7-56       8-1.44       2-4.45       7-1.48       8-1.59       7-2.15       8-3.26      10-3.46       9-2.23       6-1.49       9-2.01      10-2.04       8-3.19      10-1.43      11-1.07         9-23            -    1.09.41  Myllymäki Tero
 10. Luoma Juha                  9-4.19      11-3.11       8-7.51      14-2.04       5-1.32       9-5.40       6-7.01       3-2.54         9-57      12-1.53      11-5.13      15-2.07       5-1.58       6-2.14      10-3.28       4-3.35       9-2.23       7-1.52       4-1.53       3-1.54      13-3.39       8-1.41       9-1.04        14-26            -    1.10.49  Luoma Juha
 11. Hemminki Jukka              3-4.01       9-3.02      10-8.03       8-1.49      10-1.35      14-6.16      14-7.46       7-3.01         9-57      10-1.48       8-5.01      11-1.52       4-1.47      15-2.35      11-3.36      11-3.49       4-2.15       7-1.52       8-1.59       7-2.02       4-3.03      11-1.45         2-59         9-23            -    1.11.16  Hemminki Jukka
 12. Glasberg Tomas             10-4.24      15-3.19      11-8.11      15-2.08      12-1.37      11-6.02      11-7.31      15-3.31         9-57      13-1.59      12-5.22      13-2.01      15-2.23      12-2.28      13-3.39      12-3.51      15-2.55      15-2.18      12-2.06      11-2.11       9-3.23      14-1.48      11-1.07        13-24            -    1.15.35  Glasberg Tomas
 13. Saari Petri                14-4.32      12-3.12      15-8.52      13-2.03      14-1.38      13-6.10       7-7.09      14-3.26      13-1.01       5-1.42      13-5.29       9-1.50      14-2.12       7-2.15      15-3.56      12-3.51      14-2.45      14-2.07      13-2.08      14-2.20      15-4.03      11-1.45      15-1.09         9-23            -    1.15.58  Saari Petri
 14. Bäckström Anders           14-4.32      13-3.17      14-8.21      12-1.59      14-1.38      15-6.30      13-7.42      11-3.14      14-1.02      15-2.23      14-5.32      12-1.54      13-2.10      13-2.29      13-3.39      14-4.02      12-2.29      13-2.03      14-2.14      13-2.12      11-3.33      15-1.51      10-1.06         8-22            -    1.16.14  Bäckström Anders
 15. Karstunen Juha             12-4.30      13-3.17      13-8.17      10-1.55       5-1.32      11-6.02      15-8.17      10-3.11      15-1.04      14-2.05      15-5.54      14-2.04      11-2.08      14-2.31      12-3.38      15-4.08      13-2.36      12-2.01      16-3.33      15-2.21      12-3.35      13-1.47      13-1.08        16-30            -    1.18.04  Karstunen Juha
 16. Henriksson Mathias         16-5.28      16-7.11     16-12.00      16-2.34      16-2.11      16-8.23      16-9.53      16-4.05      16-1.20      16-2.30      16-6.48      16-2.30      16-2.41      16-2.57      16-4.17      16-6.09      16-3.20      16-2.34      15-3.00      16-2.56      16-4.59      16-2.16      16-1.30        15-28            -    1.42.00  Henriksson Mathias

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Finnilä Sami                1-1.25       1-2.41       1-4.51       1-7.16       1-8.17      1-10.08      1-16.01      1-17.41      1-19.49      1-25.21      1-31.20      1-33.34      1-36.39      1-45.14      1-47.51      1-48.54      1-52.19      1-53.38      1-55.23      1-55.48     55.48  Finnilä Sami
  2. Jääoja Jussi                3-1.38       3-3.13       2-5.37       2-8.11       2-9.24      2-11.11      2-18.32      2-20.17      3-22.38      2-28.34      2-33.38      3-35.57      3-39.28      3-49.00      3-51.38      3-52.41      2-56.42      2-58.26    2-1.00.14    2-1.00.37   1.00.37  Jääoja Jussi
  3. Kivelä Marko                2-1.29       2-2.50       3-5.41       3-8.37       3-9.45      3-12.15      3-18.48      3-20.35      2-22.36      3-28.42      3-33.41      2-35.55      2-39.14      2-48.27      2-51.05      2-52.09      3-57.56      3-59.15    3-1.01.02    3-1.01.24   1.01.24  Kivelä Marko
  4. Kesälä Jussi                4-1.50       4-3.38       4-6.46       4-9.32      4-10.45      4-13.22      4-20.40      4-22.31      4-24.46      4-30.39      4-35.43      4-38.05      4-41.34      4-51.05      4-54.09      4-55.11      4-58.54    4-1.00.33    4-1.02.18    4-1.02.41   1.02.41  Kesälä Jussi

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Finnilä Sami                1-1.25       1-1.16       1-2.10       1-2.25       1-1.01       2-1.51       1-5.53       1-1.40       2-2.08       1-5.32       4-5.59       1-2.14       1-3.05       1-8.35       1-2.37       2-1.03       1-3.25       1-1.19       1-1.45         4-25            -      55.48  Finnilä Sami
  2. Jääoja Jussi                3-1.38       3-1.35       2-2.24       2-2.34       3-1.13       1-1.47       4-7.21       2-1.45       4-2.21       3-5.56       2-5.04       3-2.19       4-3.31       4-9.32       2-2.38       2-1.03       3-4.01       4-1.44       4-1.48         2-23            -    1.00.37  Jääoja Jussi
  3. Kivelä Marko                2-1.29       2-1.21       3-2.51       4-2.56       2-1.08       3-2.30       2-6.33       3-1.47       1-2.01       4-6.06       1-4.59       1-2.14       2-3.19       2-9.13       2-2.38       4-1.04       4-5.47       1-1.19       3-1.47         1-22            -    1.01.24  Kivelä Marko
  4. Kesälä Jussi                4-1.50       4-1.48       4-3.08       3-2.46       3-1.13       4-2.37       3-7.18       4-1.51       3-2.15       2-5.53       2-5.04       4-2.22       3-3.29       3-9.31       4-3.04       1-1.02       2-3.43       3-1.39       1-1.45         2-23            -    1.02.41  Kesälä Jussi

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Moisio Petri                1-1.14       1-4.08       1-5.48       1-8.06       1-9.06      1-11.42      1-16.26      1-17.31      1-19.22      1-22.47      1-26.13      1-32.21      1-34.38      1-36.42      1-38.22      1-46.16      1-48.51      1-52.30      1-53.37      1-54.00     54.00  Moisio Petri
  2. Leppäniemi Jani             3-1.16       3-4.22       2-6.13       3-9.17      3-10.25      3-13.07      3-18.32      3-19.45      3-21.47      3-25.44      3-29.28      2-36.58      2-39.27      2-41.34      2-43.29      2-52.34      2-55.17      2-59.15    2-1.00.22    2-1.00.47   1.00.47  Leppäniemi Jani
  3. Savolainen Tomi             8-1.37       6-5.03       6-7.21      5-10.06      5-11.16      5-14.12      4-19.32      4-20.45      4-23.08      4-27.00      4-30.50      3-38.14      4-40.45      4-43.10      4-45.05      3-54.44      3-57.36    3-1.01.43    3-1.02.52    3-1.03.18   1.03.18  Savolainen Tomi
  4. Rajala Teemu                2-1.15       2-4.18       3-6.33       2-8.59      2-10.18      2-13.05      2-17.59      2-19.10      2-21.16      2-24.56      2-28.56      4-38.23      3-40.36      3-42.57      3-44.39      4-55.59      4-58.57    4-1.02.42    4-1.03.42    4-1.04.04   1.04.04  Rajala Teemu
  5. Talvitie Jari               4-1.23       4-4.46       4-6.56       4-9.41      4-11.07      4-14.06      5-20.09      5-21.23      5-23.43      5-27.50      5-32.05      5-39.47      5-42.38      5-44.46      5-46.40      5-56.56    5-1.00.03    5-1.04.07    5-1.05.12    5-1.05.35   1.05.35  Talvitie Jari
  6. Kamila Kai                  6-1.26       5-5.02       5-7.19      6-10.20      6-11.29      6-14.40      6-20.40      6-22.08      6-24.26      6-28.40      6-32.52      6-40.22      6-43.11      6-45.33      6-47.32      6-58.38    6-1.01.46    6-1.06.30    6-1.07.34    6-1.07.57   1.07.57  Kamila Kai
  7. Myllymäki Jyri              4-1.23       9-8.03      9-10.01      9-13.27      9-14.35      9-17.31      9-23.06      9-24.52      9-27.35      9-31.47      9-36.21      7-43.23      7-45.59      7-48.21      7-50.21      7-59.59    7-1.02.37    7-1.07.28    7-1.08.41    7-1.09.06   1.09.06  Myllymäki Jyri
  8. Lehtiniemi Esko             9-3.08       8-6.52       8-9.10      8-12.11      8-13.26      8-16.33      8-22.49      8-24.03      8-26.37      8-31.19      8-35.52      8-44.35      8-47.20      8-49.58      8-52.10    8-1.03.47    8-1.07.15    8-1.12.12    8-1.13.26    8-1.13.57   1.13.57  Lehtiniemi Esko
  9. Nurmi Pasi                  7-1.36       7-5.08       7-7.45      7-10.48      7-12.29      7-15.42      7-21.47      7-23.00      7-25.27      7-30.22      7-34.54      9-53.09      9-56.06      9-58.40    9-1.00.44    9-1.13.52    9-1.17.06    9-1.21.27    9-1.22.42    9-1.23.11   1.23.11  Nurmi Pasi
KESK Leppäniemi Esa       

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Moisio Petri                1-1.14       1-2.54       1-1.40       1-2.18       1-1.00       1-2.36       1-4.44       1-1.05       1-1.51       1-3.25       1-3.26       1-6.08       2-2.17       1-2.04       1-1.40       1-7.54       1-2.35       1-3.39       4-1.07         2-23            -      54.00  Moisio Petri
  2. Leppäniemi Jani             3-1.16       3-3.06       2-1.51       8-3.04       2-1.08       2-2.42       4-5.25       3-1.13       2-2.02       4-3.57       2-3.44       4-7.30       3-2.29       2-2.07       4-1.55       2-9.05       3-2.43       3-3.58       4-1.07         5-25            -    1.00.47  Leppäniemi Jani
  3. Savolainen Tomi             8-1.37       5-3.26       7-2.18       3-2.45       5-1.10       4-2.56       3-5.20       3-1.13       6-2.23       3-3.52       3-3.50       3-7.24       4-2.31       7-2.25       4-1.55       4-9.39       4-2.52       5-4.07       6-1.09         7-26            -    1.03.18  Savolainen Tomi
  4. Rajala Teemu                2-1.15       2-3.03       5-2.15       2-2.26       7-1.19       3-2.47       2-4.54       2-1.11       3-2.06       2-3.40       4-4.00       8-9.27       1-2.13       4-2.21       2-1.42      7-11.20       5-2.58       2-3.45       1-1.00         1-22            -    1.04.04  Rajala Teemu
  5. Talvitie Jari               4-1.23       4-3.23       4-2.10       3-2.45       8-1.26       6-2.59       7-6.03       6-1.14       5-2.20       5-4.07       6-4.15       6-7.42       8-2.51       3-2.08       3-1.54      5-10.16       6-3.07       4-4.04       3-1.05         2-23            -    1.05.35  Talvitie Jari
  6. Kamila Kai                  6-1.26       7-3.36       6-2.17       5-3.01       4-1.09       8-3.11       6-6.00       8-1.28       4-2.18       7-4.14       5-4.12       4-7.30       7-2.49       5-2.22       6-1.59      6-11.06       7-3.08       7-4.44       2-1.04         2-23            -    1.07.57  Kamila Kai
  7. Myllymäki Jyri              4-1.23       9-6.40       3-1.58       9-3.26       2-1.08       4-2.56       5-5.35       9-1.46       9-2.43       6-4.12       9-4.34       2-7.02       5-2.36       5-2.22       7-2.00       3-9.38       2-2.38       8-4.51       7-1.13         5-25            -    1.09.06  Myllymäki Jyri
  8. Lehtiniemi Esko             9-3.08       8-3.44       7-2.18       5-3.01       6-1.15       7-3.07       9-6.16       6-1.14       8-2.34       8-4.42       8-4.33       7-8.43       6-2.45       9-2.38       9-2.12      8-11.37       9-3.28       9-4.57       8-1.14         9-31            -    1.13.57  Lehtiniemi Esko
  9. Nurmi Pasi                  7-1.36       6-3.32       9-2.37       7-3.03       9-1.41       9-3.13       8-6.05       3-1.13       7-2.27       9-4.55       7-4.32      9-18.15       9-2.57       8-2.34       8-2.04      9-13.08       8-3.14       6-4.21       9-1.15         8-29            -    1.23.11  Nurmi Pasi
KESK Leppäniemi Esa       

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Hoskari Timo                2-1.11       1-3.08       1-8.01      1-10.46      1-18.04      1-20.03      1-21.46      1-27.39      1-32.24      1-34.12      1-38.04      1-40.13      1-42.38      1-46.49      1-48.28      1-48.50     48.50  Hoskari Timo
  2. Lassila Kenneth             3-1.16       4-3.33       2-9.03      2-12.05      2-19.35      2-21.54      2-23.49      3-31.11      2-36.38      2-38.39      4-43.20      2-45.27      2-47.56      2-52.33      2-54.24      2-54.48     54.48  Lassila Kenneth
  3. Lillhonga  Robert           4-1.20       3-3.31       3-9.14      3-12.12      4-20.46      3-22.58      4-24.50      4-31.12      2-36.38      3-38.51      3-43.14      3-45.56      3-48.52      3-53.33      3-55.26      3-55.51     55.51  Lillhonga  Robert
  4. Nevala Pasi                 7-1.57      11-6.20      8-11.52      8-14.56      8-22.37      8-24.39      8-26.24      6-32.12      5-38.12      5-40.15      5-44.26      4-46.47      4-49.27      4-53.54      4-55.36      4-56.01     56.01  Nevala Pasi
  5. Lyyluoma Pasi              10-2.16       8-4.58      7-10.37      7-13.57      6-21.09      6-23.19      6-25.17      8-33.14      6-38.31      6-40.35      6-45.50      5-48.22      5-51.12      5-56.13      5-58.11      5-58.42     58.42  Lyyluoma Pasi
  6. Joensuu Timo-Jaakko         6-1.34       6-4.02       6-9.26      4-12.30      3-20.45      3-22.58      3-24.44      2-30.57      4-36.52      4-38.59      2-43.02      6-49.01      6-51.30      6-57.11      6-58.55      6-59.18     59.18  Joensuu Timo-Jaakko
  7. Niemi Ismo                  5-1.27       5-3.43       4-9.16      5-13.07      4-20.46      5-22.59      5-24.57      5-31.54      7-39.07      7-41.26      7-46.37      7-49.08      7-52.07      7-57.17      7-59.26      7-59.54     59.54  Niemi Ismo
  8. Lyytikäinen Petri           1-1.06       2-3.29       5-9.23      6-13.39      7-22.03      7-24.34      7-26.17      7-33.02      8-39.58      8-42.10      8-48.04      8-50.27      8-53.03      8-58.16    8-1.00.09    8-1.00.37   1.00.37  Lyytikäinen Petri
  9. Kinnari Jukka              12-3.27      10-6.01     11-12.12     12-19.53     12-29.51     12-32.21     12-34.25     12-42.22     10-48.45     10-51.19     10-55.34      9-58.22    9-1.01.14    9-1.06.30    9-1.08.56    9-1.09.20   1.09.20  Kinnari Jukka
 10. Källman Mats                8-2.03       7-4.55     10-12.00      9-15.56      9-26.18      9-28.53      9-31.04      9-38.54      9-46.26      9-49.31      9-54.56     10-58.36   10-1.01.50   10-1.07.07   10-1.09.23   10-1.09.55   1.09.55  Källman Mats
 11. Luoma  Juhani              11-2.41      12-7.33     12-14.31     11-18.44     11-28.16     11-30.46     11-32.57     10-40.09     11-49.49     11-52.14     11-56.52   11-1.01.10   11-1.04.29   11-1.13.45   11-1.16.10   11-1.16.38   1.16.38  Luoma  Juhani
 12. Kattelus Matti              9-2.12       9-5.48      9-11.58     10-16.02     10-26.31     10-29.08     10-31.09     11-42.15     12-51.43     12-54.20     12-59.00   12-1.03.26   12-1.06.35   12-1.16.02   12-1.18.16   12-1.18.47   1.18.47  Kattelus Matti

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Hoskari Timo                2-1.11       1-1.57       1-4.53       1-2.45       2-7.18       1-1.59       1-1.43       2-5.53       1-4.45       1-1.48       1-3.52       2-2.09       1-2.25       1-4.11       1-1.39         1-22            -      48.50  Hoskari Timo
  2. Lassila Kenneth             3-1.16       4-2.17       3-5.30       3-3.02       3-7.30       7-2.19       6-1.55       8-7.22       4-5.27       2-2.01       8-4.41       1-2.07       2-2.29       3-4.37       4-1.51         3-24            -      54.48  Lassila Kenneth
  3. Lillhonga  Robert           4-1.20       2-2.11       7-5.43       2-2.58       8-8.34       4-2.12       5-1.52       4-6.22       3-5.26       7-2.13       5-4.23       7-2.42       8-2.56       4-4.41       5-1.53         5-25            -      55.51  Lillhonga  Robert
  4. Nevala Pasi                 7-1.57      11-4.23       4-5.32       4-3.04       5-7.41       2-2.02       3-1.45       1-5.48       6-6.00       3-2.03       3-4.11       3-2.21       5-2.40       2-4.27       2-1.42         5-25            -      56.01  Nevala Pasi
  5. Lyyluoma Pasi              10-2.16       8-2.42       6-5.39       6-3.20       1-7.12       3-2.10       7-1.58      10-7.57       2-5.17       4-2.04      10-5.15       6-2.32       6-2.50       5-5.01       7-1.58        10-31            -      58.42  Lyyluoma Pasi
  6. Joensuu Timo-Jaakko         6-1.34       6-2.28       2-5.24       4-3.04       6-8.15       5-2.13       4-1.46       3-6.13       5-5.55       5-2.07       2-4.03      12-5.59       2-2.29      10-5.41       3-1.44         2-23            -      59.18  Joensuu Timo-Jaakko
  7. Niemi Ismo                  5-1.27       3-2.16       5-5.33       7-3.51       4-7.39       5-2.13       7-1.58       6-6.57       9-7.13       8-2.19       9-5.11       5-2.31       9-2.59       6-5.10       8-2.09         7-28            -      59.54  Niemi Ismo
  8. Lyytikäinen Petri           1-1.06       5-2.23       8-5.54      11-4.16       7-8.24      10-2.31       1-1.43       5-6.45       8-6.56       6-2.12      12-5.54       4-2.23       4-2.36       7-5.13       5-1.53         7-28            -    1.00.37  Lyytikäinen Petri
  9. Kinnari Jukka              12-3.27       7-2.34      10-6.11      12-7.41      10-9.58       8-2.30      10-2.04      10-7.57       7-6.23      10-2.34       4-4.15       8-2.48       7-2.52       8-5.16      12-2.26         3-24            -    1.09.20  Kinnari Jukka
 10. Källman Mats                8-2.03       9-2.52      12-7.05       8-3.56     11-10.22      11-2.35      11-2.11       9-7.50      10-7.32      12-3.05      11-5.25       9-3.40      11-3.14       9-5.17      10-2.16        12-32            -    1.09.55  Källman Mats
 11. Luoma  Juhani              11-2.41      12-4.52      11-6.58      10-4.13       9-9.32       8-2.30      11-2.11       7-7.12      12-9.40       9-2.25       6-4.38      10-4.18      12-3.19      11-9.16      11-2.25         7-28            -    1.16.38  Luoma  Juhani
 12. Kattelus Matti              9-2.12      10-3.36       9-6.10       9-4.04     12-10.29      12-2.37       9-2.01     12-11.06      11-9.28      11-2.37       7-4.40      11-4.26      10-3.09      12-9.27       9-2.14        10-31            -    1.18.47  Kattelus Matti

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Sippola Asko                2-1.22       1-3.20       2-8.13      2-10.32      1-17.31      1-19.23      1-21.03      1-28.10      1-31.37      1-33.22      1-37.07      1-39.36      1-41.56      1-45.26      1-46.25      1-46.46     46.46  Sippola Asko
