ALUN TALVIRASTIT 13-14.2.2010 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H21A



   1   11.21  11.41    1969  410526 Laurila Jussi            JalJa
   2   11.23  11.39   19445  146040 Myllymäki Tero           VetU
   3   11.25  11.37   16603   58172 Vapa Mikko               S-2000
   4   11.27  __.__   19816  112016 Brunell Filip            Minken
   5   11.29  11.31   16604  147287 Vapa Marko               OH
   6   11.31  11.29   17705  130221 Haapalehto Tuomas        VetU
   7   11.33  __.__    3934   41492 Glasberg Tomas           Malax
   8   11.35  11.27   29556  121007 Rantala Teemu            Botnia
   9   __.__  11.35   13236  118768 Henriksson Mathias       Falken
  10   __.__  11.33   30197   50603 Virkki Janne             HU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H21B



  35   10.58  11.44   10255   48396 Finnilä Sami             VetU
  33   11.49  11.46   35234  124299 Lahti Aki                IHR
  34   11.51  __.__    6883  408300 Kesälä Jussi             VaRa
  36   11.55  11.42    5825  106935 Jääoja Jussi             PR
  37   11.57  __.__   23280   99289 Keskikiikonen Hannes     RaJu
  38   11.59  __.__   34745  125913 Hämäläinen Ville         RasKu
  39   12.01  __.__   38114  142361 Kainu Antti              VetU
  40   12.03  __.__   22622   70815 Herttua Pekka            LapVi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H35



  43   10.59  12.10   27908   80455 Savolainen Tomi          RasKe
  44   11.01  12.08   11977  123368 Lehtinen Juhani          KauKa
  45   11.03  12.06    3247   48386 Leppäniemi Esa           VetU
  46   11.05  12.04    6190  132390 Moisio Petri             SaPu
  47   11.07  __.__   11448  128748 Byggningsbacka Johan     Brahe
  48   11.09  12.02   27618  113093 Leppäniemi Jani          VetU
  49   11.11  12.00   20151  411004 Sillanpää Tommi          Pohjant
  50   11.13  __.__   16543   80074 Nivukoski Juha           YKV
  51   11.15  11.58   30822  140258 Myllymäki Jyri           VetU
  52   11.17  11.56   18287   54819 Jonkka Jari              RasKa
  53   11.19  11.54   20114   58558 Karjanlahti Jari-Pekka   RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H40



  55   12.11  11.52   33717   50308 Talvitie Jari            PoRa
  56   12.13  __.__   27263  120127 Stevander Petri          KuortKu
  57   12.15  11.50   26666  408182 Kinnari Jukka            SuJu
  58   12.17  __.__   27239  142322 Van Camp                 S-JKL
  59   12.19  11.46   37971  149069 Haukilahti Tapani        VetU
  60   12.21  11.44   31829  411991 Kamila Kai               SuJu
  61   12.23  __.__   16976  125785 Lillhonga Robert         GIF
  62   __.__  11.48   29036   89314 Joensuu Timo-Jaakko      KuortKu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H45



  65   11.39  11.40   14030   58726 Koskela Heikki           RaJu
  66   11.41  11.36   26327   83485 Rinta Jari               PoRa
  67   11.43  __.__   20567   84507 Åbacka Stefan            Kronan
  68   11.45  11.32   13145  130390 Lerssi Juha              KPV
  69   11.47  11.30   13741  144005 Hilli Kimmo              JalJa
  70   11.49  11.28   15683  136750 Holm Mikael              Minken
  71   11.51  __.__   13054   93665 Häkkinen Olli-Pekka      SaPu
  72   11.53  11.26    7418  147360 Sippola Asko             KuortKu
  73   11.55  __.__    9140  410994 Kandolin  Ismo           PoRa
  74   11.57  __.__    2307  133870 Lyyluoma Pasi            TeuRi
  75   11.59  11.24    1500   54444 Harju Jari               RasKe
  76   12.01  __.__    4031   58755 Källman Mats             Falken
  77   12.03  11.22   24489  138279 Koskinen Seppo           JalJa
  78   12.05  11.20   32554  130378 Lassila Antti            KuortKu
  79   12.07  11.18   26724   54596 Kaksonen Martti          YKV
  80   12.09  11.16   31103   50654 Tyynelä Kari             VetU
  81   __.__  11.38   24395  112145 Melender Jyrki           RaJu
  82   __.__  11.34   10989   93073 Kattelus Matti           LapVi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H50



  85   11.36  __.__    4054   53220 Skogvik Göran            Kronan
  86   11.38  __.__   11447   50469 Grannabba Johan          Terjärv
  87   11.40  11.55   22091  410608 Pensas Esko              LaihLu
  88   11.42  __.__    3193  312778 Tunis Bengt              Femman
  89   11.44  11.51    5038   51471 Mattila Timo             KPV
  90   11.46  11.49   17629  122888 Helander Rolf            OuHu
  91   11.48  11.47   20722   41483 Höstman Glenn            Malax
  92   11.50  11.45    5928  401274 Valkonen Pekka           Kalske
  93   11.52  __.__   20852  124271 Stubb Stefan             Falken
  94   11.54  11.43    2157  138997 Palomäki Eero            Femman
  95   11.56  11.41    7384   83522 Laurila Timo             JalJa
  96   11.58  11.39    5486  402490 Mahlamäki Jari           TeuRi
  97   12.00  11.37   13417  138954 Pajukangas Tauno         KPV
  98   12.02  __.__    5677   50042 Björkstrand Rune         Femman
  99   __.__  11.53   17931   84648 Jurvakainen Jari         S-JKL

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H55



 103   11.00  11.58   21894   74242 Nyystilä Jukka           LaihLu
 104   11.02  11.54   13625  148453 Sundelin Rolf-Erik       Femman
 105   11.04  11.52   18793  131072 Hakomäki Juhani          LapVi
 106   11.06  __.__    3171  128925 Turunen Esko             SonPa
 107   11.08  11.50     676  135951 Hyvönen Markku           RasPi
 108   11.10  11.48   33302   93715 Lassila Vesa             VetU
 109   11.12  11.46   17601  140286 Vesisenaho Markku        SievSi
 110   11.14  __.__   23511  147438 Kaataja Jorma            RasKe
 111   11.16  11.44   11149  117359 Sipilä Tapani            S-2000
 112   11.18  11.42   19795   41590 Ojala Tapani             KauKa
 113   11.20  11.40   38871   42658 Raatikainen Seppo        SaPu
 114   11.22  11.38    7560   48218 Viitasaari Eero          KoS
 115   11.24  11.36    5500   48398 Antikainen Raimo         VetU
 116   11.26  __.__   17151  122242 Herttua Martti           LapVi
 117   11.28  11.34    4285   52003 Karstunen Hannu          YlivKu
 118   11.30  11.30   26248  143914 Lahti Kalevi             IHR
 119   11.32  11.28   25531   57902 Pihlajamaa Martti        VetU
 120   __.__  11.32   19829   51832 Laininen Heikki          SiiRa
 121   __.__  11.56   15654   53590 Pöyhönen Hannu           VetU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H60



 125   11.00  11.33    1863   97897 Niskanen Erkki           SievSi
 126   11.02  __.__   22275   48349 Lehto Lauri              Brahe
 127   11.04  11.31    7557  102069 Tanttinen Tapani         KoS
 128   11.06  11.29   28906  140080 Pellinen Antero          RastiE4
 129   11.08  11.27   16971  404003 Åkerblom Måns            GIF
 130   11.10  11.25   23913   48298 Virkkula Unto            NivU
 131   11.12  11.23   21120   52943 Hannula Jorma            HaukivKi
 132   11.14  11.21    3390   89215 Toropainen Pauli         ONMKY
 133   11.16  11.19   13418  130416 Pajukangas Heikki        KPV
 134   11.18  11.17   31065   42582 Turpeinen Timo           JuvU
 135   11.20  11.15   28525   81739 Köykkä Jussi             RasKu
 136   11.22  __.__   26220  411740 Kela Pentti              KaSu
 137   11.24  11.13   17321   48261 Jokinen Leo              KoS
 138   11.26  __.__   37693  140403 Rauma Håkan              Botnia
 139   11.28  11.11   39849   83977 Myllyaho  Markku         SalRe
 140   11.30  11.09    2596  109072 Hahtola Aulis            RasKu
 141   11.32  11.07    3372   50675 Finnilä Mauri            VetU
 142   11.34  11.05   32512   42714 Oinonen Veikko           ViiSu
 143   11.36  __.__   32423  149145 Kajava Viljo             KuoSu
 144   11.38  11.03   25265   40936 Kainu Markku             VetU
 145   11.40  __.__   27316  123322 Juola Eero               KoS
 146   11.42  11.01    4590  117900 Haapalehto Raimo         VetU
 147   11.44  __.__   20621  140257 Sundqvist Stig           Botnia

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H65



 151   10.59  __.__   31753  123734 Staffans Per-Erik        Vörå
 152   11.01  12.03    7537  147173 Fränti Eero              KoS
 153   11.03  12.01   30525   95234 Viitasaari  Jussi        NivU
 154   11.05  11.59    2732   82281 Kesti Tapani             KuortKu
 155   11.07  11.57   35496  149139 Taipalus Esko            RasKe
 156   11.09  __.__    6008   75115 Partanen Tauno           SäynSa
 157   11.11  11.55   12264   50216 Peltola Lasse            SuJu
 158   11.13  __.__   19988   75830 Torrkulla Roy            Minken
 159   11.15  11.53    6194  148542 Oksanen Aaro             SaPu
 160   11.17  11.51   16707  144389 Siltala Raimo            KauWi
 161   11.19  11.49   37144   48278 Linna Esko               NivU
 162   11.21  11.47   24838  112087 Latvala Matti            RaJu
 163   11.23  11.45   35302   48346 Korva Pauli              KoS
 164   11.25  __.__   19982   75826 Gädda Håkan              Femman
 165   11.27  11.43    5529  114325 Kettunen Kimmo           SäynSa
 166   11.29  __.__   18426  140351 Karjalainen Seppo        KuoSu
 167   11.31  11.41   33711   50207 Varpula Seppo            SuJu
 168   11.33  11.39   14996  138411 Jalkanen Erkki           Valkeakosk
 169   11.35  11.37     711  140406 Jylhä Keijo              JRV
 170   11.37  11.35   10761   41695 Kankaanpää Jussi         RaJu
 171   11.39  11.33   16463  106962 Koskenkorva Lauri        NivU
 172   11.41  11.31   19945   99957 Pått Frans               Minken
 173   11.43  __.__   19430  400955 Östman Lars-Erik         Brahe
 174   11.45  __.__   24800   41648 Keskinen Jouko           RaJu
 175   11.47  11.29   18340  149158 Veijovaara Jorma         Pohjant

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H70



 204   11.29  10.59   18839  147288 Oja Reijo                NivU
 177   11.31  11.25   34930   46726 Manerus Erkki            PetPe
 178   11.33  __.__   20659   50138 Sund Åke                 NOK
 179   11.35  11.23    6140  117008 Rantala Eino             SaPu
 180   11.37  __.__   28284  138726 Laine Tapani             KuoSu
 181   11.39  11.21   24393   58810 Myllymäki Antti          VaaSu
 182   11.41  11.19    7559   48216 Vistiaho Erkki           KoS
 183   11.43  11.17   31754   74204 Viitala Matias           LapVi
 184   11.45  __.__   19915   50065 Räihä Pauli              Femman
 185   11.47  11.15     736   74212 Kalliokoski Jorma        LapVi
 186   11.49  11.13   35005  140100 Nieminen Mauno           ViiSu
 187   11.51  11.11   22623  125807 Riihonen Taisto          KauKa
 188   11.53  11.09    6191  136352 Moisio Paavo             SaPu
 189   11.55  11.07    3341  100020 Hietaharju Antti         ÄhtU
 190   11.57  11.05   17029  113073 Holm Lars-Gunnar         Botnia
 191   11.59  __.__   20796  114494 Hjerpe Lars              Femman
 192   12.01  __.__   11441   55321 Sandvik Klas             Terjärv
 193   12.03  11.03    5203  150510 Keskinen Matti           TikSu
 194   12.05  11.01   31637  149079 Alalahti Jaakko          ONMKY
 195   12.07  __.__   19420  135474 Brännbacka Roy           Brahe

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H75



 198   11.09  11.24   18808  114565 Patana Tapio             VetU
 199   11.11  11.22    4830  142757 Vuorinen Pentti          SuJu
 200   11.13  __.__   19437   45133 Nynäs Lars               Brahe
 201   11.15  11.20    6042  403975 Hautala Eelis            IisVi
 202   11.17  __.__   20821  483890 Backman Arne             Falken
 203   11.19  11.18   37073  120444 Sissala Toivo            SuJu
 205   11.23  11.14   34143   41729 Keltto Heikki            RaJu
 206   11.25  11.12   28905  487820 Leppänen Kalle           RastiE4
 207   11.27  11.10     735   41745 Vähäpesola Paavo         LapVi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H80



 211   10.59  11.08   24885  137615 Varamäki Veikko          RaJu
 212   11.01  11.06   20619   49127 Löfroth Thor             Kronan
 213   11.03  11.04   18410   52773 Hytönen Hannu            IisVi
 214   11.05  11.02   16698  106908 Mansikkamäki Lauri       KauWi
 215   11.07  11.00   24813  130514 Koivunen Matti           RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H20



 217   12.04  11.47   25826   79768 Latva Niko               SuJu
 218   12.06  __.__   33274  122250 Tunis Rasmus             Femman
 219   12.08  11.43   26326  145442 Rinta Matias             PoRa
 220   12.10  __.__   15051   75817 Sund Otto                Femman
 221   12.12  __.__   23173  140392 Heiska Samu              PoRa
 222   __.__  11.45   35399  117598 Koskela Rauli            RasTiimi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H18



 231   10.58  11.31   20498  110988 Närvä Tomi               SuJu
 225   11.54  __.__    1749  146071 Höstman Joakim           Malax
 226   11.56  __.__   12893  125108 Haga André               Botnia
 227   11.58  11.35   25888   91819 Kössi Santeri            PoRa
 228   12.00  __.__   16196  140637 Turunen Samuli           SonPa
 229   12.02  11.33   19831   93839 Martikainen Juha         HU
 230   12.04  __.__   35205  138247 Markkila Eero            RasKu
 232   12.08  11.29    3045  125028 Henriksson Tobias        PIF
 233   12.10  11.27   17295  138212 Jurvakainen Tuukka       S-JKL
 234   12.12  11.25    9500  140389 Saari Toni               PoRa

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H16



 237   11.00  __.__    6225  410522 Blomqvist Daniel         Minken
 238   11.02  11.38    7771  128733 Linna Matti              OuHu
 239   11.04  11.36   12320   81974 Mäkelä Juuso             AlajA
 240   11.06  11.34   26531   49398 Hiitola Olli             OTaru
 241   11.08  11.32   21793  122693 Kaksonen Tero            YKV
 242   11.10  __.__    9790   58754 Källman Sebastian        Falken
 243   11.12  11.30   12172   59664 Grahn Viljam             NOK
 244   11.14  11.28   11071  140641 Mattola Peetu            AlajA
 245   11.16  11.26   29338  124153 Melender Ville           RaJu
 246   11.18  11.24    1294  125845 Häkkinen Aapo            SaPu
 247   11.20  11.22   21341   81839 Lerssi Henri             KPV
 248   11.22  __.__   16993  117227 Portin Niclas            Minken
 249   11.24  11.20   26281  130116 Häkkinen Kalle           S-JKL
 250   11.26  11.18    7318   98202 Aikio Santeri            KEV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H14



 253   11.00  11.38   27888   49462 Koskinen Veikka-Aleksi   JalJa
 254   11.02  11.36   21727  117052 Herttua Matti            LapVi
 255   11.04  11.34   29051  118803 Ollikkala Juha-Pekka     PoRa
 256   11.06  __.__   22673   88036 Stubb Henrik             Falken
 257   11.08  11.32   12934  118978 Salomäki Väinö           AlajA
 258   11.10  __.__   14945  126289 Sågfors Arne             Botnia
 259   11.12  __.__   21190  106915 Erkkilä Eemeli           LapVi
 260   11.14  __.__   14484  124258 Källman Nicki            Falken
 261   11.16  __.__   26658  143232 Hyvönen Johannes         Solf
 262   11.18  11.30    1426   93069 Kattelus Tuomas          LapVi
 263   11.20  __.__   29273  124152 Melender Kalle           RaJu
 264   11.22  11.28   21691   40920 Mattila Markus           KPV
 265   11.24  __.__    2189   57547 Snickars Caj             Solf
 266   11.26  11.26   11871   59246 Jern Jonas               Femman
 267   11.28  11.24   12409   53273 Mäkelä Joonas            AlajA
 268   11.30  11.22    2427  112032 Jurvakainen Atte         S-JKL

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H12



 271   11.12  __.__   31593   82495 Saranpää Topias          RaJu
 272   11.14  11.18   30953  131903 Tiitto Kalle             RasTiimi
 273   11.16  11.16   30899  126398 Grahn Eskil              NOK
 274   11.18  11.14    6220  124420 Mäkelä Joni              AlajA
 276   11.22  11.10   27524  112227 Pajukangas Mikko         KPV
 277   11.24  11.08   27097  110936 Kaksonen Teemu           YKV
 278   11.26  __.__   26972  112351 Stubb Hannes             Falken
 279   11.28  __.__   12725   50685 Lillhonga Leander        GIF

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H10



 275   10.57  10.58   12987       0 Jussinmäki Akseli        HalTo
 281   11.03  11.06   30930  137958 Koskela Sakari           RaJu
 282   11.05  11.04   12708   83497 Rinta-Koski Eemeli       PoRa
 283   11.07  __.__   32889   41707 Saranpää Touko           RaJu
 284   11.09  11.02   27792  124175 Hemminki Niko            PoRa

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D21A



  15   11.34  __.__   14788  126574 Haga Antonia             Botnia
  16   11.36  11.38    2326  148729 Haka Annelie             NOK
  17   11.38  11.36    8225   90905 Tiitto Katariina         RasTiimi
  18   11.40  __.__    4368   50183 Ek Emilia                Minken
  19   11.42  __.__   33243  122177 Aho Hanna                ÄhtU
  20   11.44  11.32   31093  137488 Fred Marie               Femman
  21   11.46  __.__   32346  118767 Ojajärvi Eeva-Maria      KoS
  22   11.48  11.30   32515  138968 Laitinen Maria           OH
  23   11.50  11.28    1998   40327 Kuoppala Minna           KuortKu
  24   11.52  11.26   12260  128233 Åstrand Ulla-Maria       Botnia
  25   11.54  11.24    8798  139992 Perkkalainen Johanna     EE
  26   11.56  11.22   15576  148454 Sundelin Ann-Sofie       Botnia
  27   11.58  11.20   17916  114309 Oikarinen Eeva-Liisa     OH
  28   12.00  __.__    1373   95980 Skogvik Ida-Marie        Kronan
  29   __.__  11.34    9189   52321 Luoma  Jenni             LappVe

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D21B



 286   11.34  11.07    8226   95005 Tiitto Johanna           RasTiimi
 287   11.36  11.05   20073   52001 Karstunen Niina          YlivKu
 288   11.38  11.03    5428   54485 Kivelä Mervi             PerhKi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D35



 301   11.59  11.23   19997  411005 Sillanpää Elina          Pohjant
 302   12.01  11.21   35404  149071 Haukilahti Eliisa        VetU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D40



 304   11.46  __.__   11813   50281 Rajasaari Kristiina      RasKe
 305   11.48  __.__   35291  143283 Korpela-Kamila Heidi     SuJu
 306   11.50  __.__   30650  111335 Stevander Arja           KuortKu
 307   11.52  __.__   11782   59308 Snickars Virpi           Solf
 308   11.54  11.17    3250   93124 Kattelus Päivi           LapVi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D45



 310   11.39  11.15    2637   93759 Kankaanpää Tarja         KauWi
 311   11.41  11.11   23505  140428 Mäkineste-Mäkelä Päivi   JalJa
 312   11.43  __.__   32324  128611 Erkkilä Riitta           LapVi
 313   __.__  11.13   30882  124363 Koskela Sari             RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D50



 321   11.25  __.__   28726   41518 Rantoja Eija             RasKe
 315   11.27  11.16    2346   53573 Henriksson Ann-Catherin  PIF
 316   11.29  11.14    1068  402641 Soinila Helena           TeuRi
 317   11.31  11.10   28986   53591 Pöyhönen Lea             VetU
 318   11.33  __.__   23600  149076 Tunis Berit              Femman
 319   11.35  11.08    4880   76739 Ylipelkola Eeva-Liisa    LappVe
 320   __.__  11.12    8653   51472 Mattila Airi             KPV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D55



 323   11.15  __.__   20847  144305 Björklund Gunilla        Falken
 324   11.17  11.06   14257   57903 Lassila Eija             VetU
 325   11.19  11.04   26588  312894 Laurila Arja             JalJa
 326   11.21  11.02   32360   50053 Fred Bodil               Femman
 327   11.23  11.00   22559   89378 Karstunen Rauni          YlivKu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D60



 329   11.03  11.12   31786   50217 Peltola Hilkka           SuJu
 330   11.05  11.10   19948   99962 Pått Saga                Minken
 331   11.07  11.08   31291  100019 Rantala Tarja            SaPu
 332   11.09  11.06    1185  140639 Finnilä Katariina        VetU
 333   11.11  11.04   18873   57442 Hautamäki Anna-Maija     RasKe
 334   11.13  11.02     988  112150 Maja Alli                RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D65



 336   10.59  11.00    9127   83429 Mäkelä Marjatta          PoRa
 337   11.01  __.__   24801   41649 Keskinen Leila           RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D20



 342   12.05  11.21   22428  107310 Lahtela Iida             KuortKu
 343   12.07  11.19    9370  124275 Källman Alexandra        Falken
 344   12.09  11.17   23871  138879 Mattila Anni             KPV
 345   12.11  __.__    9775  124257 Öst Marie-Louice         Falken
 346   __.__  11.15   17993   52315 Luoma  Jaana             LappVe

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D18



 349   11.39  11.11   12262  131987 Grahn Elina              NOK
 350   11.41  11.09    8212   52317 Ylipelkola Essi          LappVe
 351   11.43  11.07   25580   40982 Valkonen Outi            Kalske
 352   11.45  __.__    3767  110454 Sund Sofia               NOK
 353   11.47  11.05   17296  138214 Jurvakainen Vuokko       S-JKL
 354   11.49  __.__   19804  142158 Boholm Lina              Kronan
 355   11.51  11.03   26483  147959 Rinta Emma               PoRa
 356   11.53  __.__    3230   57563 Höstman Victoria         Malax
 357   11.55  11.01   22220   56926 Björkstrand Julia        Femman

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D16



 359   11.32  11.14   26230  112513 Räisänen Mira            SalRe
 360   11.34  11.12   26259  120250 Lehto Hanna              LapVi
 361   11.36  11.10   18151   52979 Valkonen Viivi           Kalske
 362   11.38  11.08   22290  142028 Sundqvist Ellinor        Minken
 363   11.40  11.06   26316  125954 Lehto Jenna              LapVi
 364   11.42  11.04   15880   40980 Valkonen Oona            Kalske
 365   11.44  11.02   20515   83413 Kulmala Jonna            LapVi
 366   11.46  __.__   25274   88485 Sågfors Emilia           Botnia
 367   11.48  __.__   22221   83311 Sund Elin                Femman
 368   11.50  11.00    9230   59802 Kössi Anniina            LapVi
 369   __.__  10.58   28747  119932 Pusa Sanna               KeuKi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D14



 370   11.11  11.25   29090  149086 Haukilahti Tiia          VetU
 371   11.13  11.23   22656  137861 Näsi Juliaana            Pohjant
 372   11.15  __.__    2761   95995 Strandvall Alexandra     Kronan
 373   11.17  11.21   21995  125780 Näsi Aurora              Pohjant
 374   11.19  __.__   30639   79649 Stevander Fanni          KuortKu
 375   11.21  __.__    6707  142170 Blomqvist Victoria       Minken
 376   11.23  11.19   26313  111284 Räisänen Noora           SalRe
 377   11.25  11.17   21723   74197 Pajula Salla             LapVi
 378   11.27  __.__   29367   49109 Myrskog Ellen            Kronan
 379   11.29  11.15   29202  118926 Rinta Juulia             PoRa
 380   11.31  11.13   10223   41528 Mäntylä Tanja            RasKe
 381   11.33  11.11    6837   57665 Ek Rebecca               Minken
 382   11.35  11.09   21399  146153 Peltola Anni             LapVi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D12



 385   11.00  11.07   12540  125966 Hilli Emmi               JalJa
 386   11.02  __.__   29377   49134 Myrskog Linnea           Kronan
 387   11.04  11.05   29166  149089 Haukilahti Iida          VetU
 388   11.06  11.03   29608  138163 Rinta-Koski Aino         PoRa
 389   11.08  11.01   30919   41704 Koskela Sanna            RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D10



 391   10.59  __.__   34342  137965 Melender Ida             RaJu
 392   11.01  11.00   36990  145160 Karjanlahti Josefina     RaJu