ALUN TALVIRASTIT 13.2.2010

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Rantala Teemu               1-3.19       1-4.55      1-12.00      1-15.06      1-17.39      1-23.06      1-29.40      1-31.37      1-33.27      1-36.07      1-36.41      1-37.01     37.01  Rantala Teemu
  2. Myllymäki Tero              2-3.57       2-5.36      3-14.05      4-18.21      3-21.09      2-27.22      2-35.18      2-37.26      2-39.27      2-42.14      2-42.54      2-43.17     43.18  Myllymäki Tero
  3. Haapalehto Tuomas           2-3.57       3-5.38      2-13.34      2-17.08      2-20.39      3-27.26      3-35.24      3-37.40      3-39.44      3-42.43      3-43.22      3-43.45     43.43  Haapalehto Tuomas
  4. Laurila Jussi               4-4.05       4-5.55      4-14.21      3-18.14      4-21.19      4-28.05      4-36.32      4-38.55      4-41.04      4-44.06      4-44.45      4-45.09     45.10  Laurila Jussi
  5. Brunell Filip               8-5.10       7-6.54      6-15.44      5-19.38      5-22.55      5-29.40      5-37.59      5-40.26      5-42.55      5-46.46      5-47.28      5-47.55     47.54  Brunell Filip
  6. Glasberg Tomas              5-4.18       5-6.05      5-15.42      6-20.01      6-23.16      6-30.13      6-40.47      6-43.16      6-46.33      6-49.47      6-50.29      6-50.54     50.53  Glasberg Tomas
  7. Vapa Marko                  6-4.36       6-6.39      7-18.17      7-22.32      7-26.11      7-33.11      7-42.33      7-45.35      7-48.10      7-51.37      7-52.25      7-52.56     52.56  Vapa Marko
  8. Vapa Mikko                  7-5.04       8-7.09      8-18.44      8-23.14      8-26.49      8-34.38      8-44.24      8-47.25      8-50.04      8-53.54      8-54.42      8-55.15     55.14  Vapa Mikko

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Rantala Teemu               1-3.19       1-1.36       1-7.05       1-3.06       1-2.33       1-5.27       1-6.34       1-1.57       1-1.50       1-2.40         1-34         1-20            -      37.01  Rantala Teemu
  2. Myllymäki Tero              2-3.57       2-1.39       4-8.29       6-4.16       2-2.48       2-6.13       2-7.56       2-2.08       2-2.01       2-2.47         4-40         2-23          5-1      43.18  Myllymäki Tero
  3. Haapalehto Tuomas           2-3.57       3-1.41       2-7.56       2-3.34       6-3.31       5-6.47       3-7.58       3-2.16       3-2.04       3-2.59         2-39         2-23          1--      43.43  Haapalehto Tuomas
  4. Laurila Jussi               4-4.05       6-1.50       3-8.26       3-3.53       3-3.05       4-6.46       5-8.27       4-2.23       4-2.09       4-3.02         2-39         4-24          5-1      45.10  Laurila Jussi
  5. Brunell Filip               8-5.10       4-1.44       5-8.50       4-3.54       5-3.17       3-6.45       4-8.19       5-2.27       5-2.29       8-3.51         5-42         6-27          2--      47.54  Brunell Filip
  6. Glasberg Tomas              5-4.18       5-1.47       6-9.37       7-4.19       4-3.15       6-6.57      8-10.34       6-2.29       8-3.17       5-3.14         5-42         5-25          2--      50.53  Glasberg Tomas
  7. Vapa Marko                  6-4.36       7-2.03      8-11.38       5-4.15       8-3.39       7-7.00       6-9.22       8-3.02       6-2.35       6-3.27         7-48         7-31            -      52.56  Vapa Marko
  8. Vapa Mikko                  7-5.04       8-2.05      7-11.35       8-4.30       7-3.35       8-7.49       7-9.46       7-3.01       7-2.39       7-3.50         7-48         8-33          2--      55.14  Vapa Mikko

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kainu Antti                 1-4.47       1-8.42      1-11.50      1-18.28      1-21.12      1-28.56      1-31.59      1-35.27      1-36.11      1-36.38     36.38  Kainu Antti
  2. Jääoja Jussi                2-4.59       2-9.19      2-13.12      2-20.25      2-23.20      2-33.15      2-36.01      2-39.58      2-40.47      2-41.17     41.16  Jääoja Jussi
  3. Kesälä Jussi                4-8.55      4-13.24      3-16.51      3-24.12      3-26.57      3-35.52      3-39.00      3-43.16      3-44.04      3-44.30     44.30  Kesälä Jussi
  4. Lahti Aki                  5-10.23      5-16.16      5-20.13      5-28.40      5-32.56      4-43.53      4-50.53      4-55.54      4-56.48      4-57.18     57.19  Lahti Aki
  5. Keskikiikonen Hannes        3-6.41      3-12.33      4-17.16      4-27.43      4-31.50      5-45.37      5-51.22      5-56.24      5-57.15      5-57.45     57.45  Keskikiikonen Hannes
 HYL Herttua Pekka        
 HYL Hämäläinen Ville     

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kainu Antti                 1-4.47       1-3.55       1-3.08       1-6.38       1-2.44       1-7.44       2-3.03       1-3.28         1-44         2-27            -      36.38  Kainu Antti
  2. Jääoja Jussi                2-4.59       2-4.20       3-3.53       2-7.13       3-2.55       3-9.55       1-2.46       2-3.57         3-49         3-30          1--      41.16  Jääoja Jussi
  3. Kesälä Jussi                4-8.55       3-4.29       2-3.27       3-7.21       2-2.45       2-8.55       3-3.08       3-4.16         2-48         1-26            -      44.30  Kesälä Jussi
  4. Lahti Aki                  5-10.23       5-5.53       4-3.57       4-8.27       5-4.16      4-10.57       5-7.00       4-5.01         5-54         3-30          2-1      57.19  Lahti Aki
  5. Keskikiikonen Hannes        3-6.41       4-5.52       5-4.43      5-10.27       4-4.07      5-13.47       4-5.45       5-5.02         4-51         3-30            -      57.45  Keskikiikonen Hannes
 HYL Herttua Pekka        
 HYL Hämäläinen Ville     

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Moisio Petri                1-4.19       1-8.16      1-11.38      1-20.27      1-24.40      1-32.39      1-36.08      1-36.48      1-37.14     37.14  Moisio Petri
  2. Nivukoski Juha              2-4.27       2-8.20      2-12.32      2-21.33      2-26.12      2-34.59      2-38.50      2-39.33      2-39.59     39.58  Nivukoski Juha
  3. Jonkka Jari                 3-4.50       3-9.12      3-13.06      3-22.12      3-26.57      3-36.19      3-40.12      3-40.56      3-41.27     41.27  Jonkka Jari
  4. Myllymäki Jyri              5-5.13       5-9.30      4-13.31      5-24.32      4-29.32      4-38.25      4-42.12      4-42.56      4-43.21     43.21  Myllymäki Jyri
  5. Leppäniemi Jani             4-4.57       4-9.26      5-13.39      4-23.33      5-30.54      5-39.36      5-45.10      5-45.59      5-46.33     46.33  Leppäniemi Jani
  6. Savolainen Tomi             5-5.13      6-10.01      6-14.22      7-27.22      6-32.40      6-42.03      6-46.38      6-47.27      6-47.57     47.56  Savolainen Tomi
  7. Leppäniemi Esa              8-5.24      8-10.21      7-14.42      6-26.20      7-33.51      7-42.38      7-47.11      7-47.56      7-48.27     48.26  Leppäniemi Esa
  8. Byggningsbacka Johan        9-5.49      9-11.21      9-16.59      9-31.49      9-39.00      8-50.27      8-55.31      8-56.26      8-57.02     57.01  Byggningsbacka Johan
  9. Karjanlahti Jari-Pekk      11-7.05     11-13.57     11-21.04     11-37.09     11-44.07      9-53.29      9-57.56      9-58.51      9-59.29     59.29  Karjanlahti Jari-Pekka
 10. Lehtinen Juhani             7-5.22      7-10.07      8-14.50      8-27.35      8-38.35     11-54.36     10-58.54     10-59.42   10-1.00.12   1.00.10  Lehtinen Juhani
 11. Sillanpää Tommi            10-7.03     10-13.02     10-19.24     10-34.12     10-40.10     10-54.33     11-59.51   11-1.00.44   11-1.01.17   1.01.17  Sillanpää Tommi

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Moisio Petri                1-4.19       2-3.57       1-3.22       1-8.49       1-4.13       1-7.59       1-3.29         1-40         2-26            -      37.14  Moisio Petri
  2. Nivukoski Juha              2-4.27       1-3.53       4-4.12       2-9.01       2-4.39       3-8.47       3-3.51         2-43         2-26          2--      39.58  Nivukoski Juha
  3. Jonkka Jari                 3-4.50       4-4.22       2-3.54       3-9.06       3-4.45       6-9.22       4-3.53         3-44         6-31            -      41.27  Jonkka Jari
  4. Myllymäki Jyri              5-5.13       3-4.17       3-4.01      5-11.01       4-5.00       5-8.53       2-3.47         3-44         1-25            -      43.21  Myllymäki Jyri
  5. Leppäniemi Jani             4-4.57       5-4.29       5-4.13       4-9.54       9-7.21       2-8.42      11-5.34         7-49         9-34            -      46.33  Leppäniemi Jani
  6. Savolainen Tomi             5-5.13       7-4.48       6-4.21      8-13.00       5-5.18       8-9.23       8-4.35         7-49         4-30          2--      47.56  Savolainen Tomi
  7. Leppäniemi Esa              8-5.24       8-4.57       6-4.21      6-11.38      10-7.31       3-8.47       7-4.33         5-45         6-31          2--      48.26  Leppäniemi Esa
  8. Byggningsbacka Johan        9-5.49       9-5.32       9-5.38     10-14.50       8-7.11      9-11.27       9-5.04        10-55        10-36          2--      57.01  Byggningsbacka Johan
  9. Karjanlahti Jari-Pekk      11-7.05      11-6.52      11-7.07     11-16.05       7-6.58       6-9.22       6-4.27        10-55        11-38            -      59.29  Karjanlahti Jari-Pekka
 10. Lehtinen Juhani             7-5.22       6-4.45       8-4.43      7-12.45     11-11.00     11-16.01       5-4.18         6-48         4-30          1--    1.00.10  Lehtinen Juhani
 11. Sillanpää Tommi            10-7.03      10-5.59      10-6.22      9-14.48       6-5.58     10-14.23      10-5.18         9-53         8-33            -    1.01.17  Sillanpää Tommi

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Stevander Petri             1-4.11       1-7.55      1-12.22      1-23.00      1-26.11      1-33.36      1-37.29      1-38.09      1-38.32     38.32  Stevander Petri
  2. Kamila Kai                  4-5.51      4-10.44      4-15.41      3-26.14      2-29.35      2-37.22      2-42.26      2-43.08      2-43.34     43.33  Kamila Kai
  3. Talvitie Jari               2-4.56       3-9.40      3-15.00      2-26.10      3-29.55      3-39.02      3-42.53      3-43.35      3-44.00     43.59  Talvitie Jari
  4. Lillhonga Robert            3-4.59       2-9.33      2-14.45      4-29.03      4-32.50      4-41.33      4-45.40      4-46.31      4-46.59     46.58  Lillhonga Robert
  5. Kinnari Jukka               5-6.02      5-11.11      5-17.39      5-29.33      5-33.38      5-42.51      5-46.29      5-47.10      5-47.34     47.34  Kinnari Jukka
 HYL Haukilahti Tapani    

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Stevander Petri             1-4.11       1-3.44       1-4.27      2-10.38       1-3.11       1-7.25       3-3.53         1-40         1-23            -      38.32  Stevander Petri
  2. Kamila Kai                  4-5.51       4-4.53       2-4.57      1-10.33       2-3.21       2-7.47       5-5.04         3-42         4-26          1--      43.33  Kamila Kai
  3. Talvitie Jari               2-4.56       3-4.44       4-5.20      3-11.10       3-3.45       4-9.07       2-3.51         3-42         3-25          1--      43.59  Talvitie Jari
  4. Lillhonga Robert            3-4.59       2-4.34       3-5.12      5-14.18       4-3.47       3-8.43       4-4.07         5-51         5-28          1--      46.58  Lillhonga Robert
  5. Kinnari Jukka               5-6.02       5-5.09       5-6.28      4-11.54       5-4.05       5-9.13       1-3.38         2-41         2-24            -      47.34  Kinnari Jukka
 HYL Haukilahti Tapani    

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kaksonen Martti             3-4.37       3-6.47      3-10.48      3-19.38      2-24.00      1-31.46      1-35.36      1-36.15      1-36.39     36.39  Kaksonen Martti
  2. Lerssi Juha                 1-4.33       2-6.39      1-10.37      1-19.03      1-23.44      2-31.54      2-35.41      2-36.25      2-36.51     36.50  Lerssi Juha
  3. Hilli Kimmo                 5-4.48       4-6.48      2-10.40      2-19.14      3-24.48      3-32.45      3-36.28      3-37.07      3-37.33     37.33  Hilli Kimmo
  4. Sippola Asko                1-4.33       1-6.21      4-11.05      4-21.47      4-26.41      4-34.02      4-37.45      4-38.24      4-38.48     38.47  Sippola Asko
  5. Lassila Antti               4-4.45       5-6.51      6-11.18      4-21.47      5-26.42      5-35.12      5-39.00      5-39.47      5-40.12     40.11  Lassila Antti
  6. Lyyluoma Pasi               6-4.49       6-6.53      5-11.08      6-22.52      6-28.18      6-37.51      6-41.37      6-42.18      6-42.45     42.45  Lyyluoma Pasi
  7. Rinta Jari                  8-5.41       8-8.17      8-13.08      7-24.10      7-30.20      8-40.13      7-44.28      7-45.17      7-45.47     45.46  Rinta Jari
  8. Häkkinen Olli-Pekka         7-5.31       7-7.52      7-12.41      8-24.14      8-30.36      7-39.48      8-44.48      8-45.38      8-46.09     46.08  Häkkinen Olli-Pekka
  9. Harju Jari                 11-6.17      11-9.08     11-14.24      9-25.38      9-31.27      9-40.56      9-45.44      9-46.35      9-47.03     47.02  Harju Jari
 10. Holm Mikael                 9-5.50      10-8.44     10-14.13     10-26.33     10-33.03     10-43.44     10-48.26     10-49.15     10-49.43     49.42  Holm Mikael
 11. Koskela Heikki             13-9.00     13-11.25     13-17.54     12-29.33     12-35.27     12-50.14     11-54.54     11-55.48     11-56.16     56.16  Koskela Heikki
 12. Kandolin  Ismo             11-6.17      12-9.13     12-15.29     13-31.22     13-36.55     11-48.11     12-55.21     12-56.26     12-57.04     57.04  Kandolin  Ismo
 13. Källman Mats               10-5.58       9-8.22      9-13.55     11-27.48     11-33.58     13-50.50     13-56.06     13-57.00     13-57.29     57.29  Källman Mats

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Kaksonen Martti             3-4.37       6-2.10       3-4.01       3-8.50       1-4.22       2-7.46       6-3.50         1-39         1-24            -      36.39  Kaksonen Martti
  2. Lerssi Juha                 1-4.33       4-2.06       2-3.58       1-8.26       2-4.41       4-8.10       4-3.47         5-44         4-26          1--      36.50  Lerssi Juha
  3. Hilli Kimmo                 5-4.48       2-2.00       1-3.52       2-8.34       7-5.34       3-7.57       1-3.43         1-39         4-26            -      37.33  Hilli Kimmo
  4. Sippola Asko                1-4.33       1-1.48       6-4.44      5-10.42       3-4.54       1-7.21       1-3.43         1-39         1-24          1--      38.47  Sippola Asko
  5. Lassila Antti               4-4.45       4-2.06       5-4.27      4-10.29       4-4.55       5-8.30       5-3.48         6-47         3-25          1--      40.11  Lassila Antti
  6. Lyyluoma Pasi               6-4.49       3-2.04       4-4.15     10-11.44       5-5.26       8-9.33       3-3.46         4-41         6-27            -      42.45  Lyyluoma Pasi
  7. Rinta Jari                  8-5.41      10-2.36       8-4.51      6-11.02      10-6.10       9-9.53       7-4.15         7-49        11-30          1--      45.46  Rinta Jari
  8. Häkkinen Olli-Pekka         7-5.31       7-2.21       7-4.49      8-11.33      12-6.22       6-9.12      11-5.00         9-50        12-31          1--      46.08  Häkkinen Olli-Pekka
  9. Harju Jari                 11-6.17      11-2.51       9-5.16      7-11.14       8-5.49       7-9.29      10-4.48        10-51         7-28          1--      47.02  Harju Jari
 10. Holm Mikael                 9-5.50      12-2.54      10-5.29     11-12.20      13-6.30     10-10.41       9-4.42         7-49         7-28          1--      49.42  Holm Mikael
 11. Koskela Heikki             13-9.00       9-2.25      13-6.29      9-11.39       9-5.54     12-14.47       8-4.40        11-54         7-28            -      56.16  Koskela Heikki
 12. Kandolin  Ismo             11-6.17      13-2.56      12-6.16     13-15.53       6-5.33     11-11.16      13-7.10      13-1.05        13-38            -      57.04  Kandolin  Ismo
 13. Källman Mats               10-5.58       8-2.24      11-5.33     12-13.53      10-6.10     13-16.52      12-5.16        11-54        10-29            -      57.29  Källman Mats

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Pajukangas Tauno            4-3.10       3-6.19      4-10.37      1-19.53      1-23.12      1-30.27      1-34.38      1-35.20      1-35.45     35.44  Pajukangas Tauno
  2. Helander Rolf               1-2.47       1-5.33       1-9.29      3-20.30      3-23.55      2-31.28      2-35.05      2-35.46      2-36.11     36.10  Helander Rolf
  3. Höstman Glenn               2-3.05       2-6.10      2-10.13      2-20.18      2-23.43      3-31.34      3-35.50      3-36.32      3-36.58     36.57  Höstman Glenn
  4. Mahlamäki Jari              3-3.07       4-6.22      3-10.30      4-21.49      4-25.55      4-34.26      4-39.26      4-40.11      4-40.37     40.36  Mahlamäki Jari
  5. Tunis Bengt                14-5.16      11-8.18     11-13.59      5-23.55      5-27.23      5-36.43      5-40.57      5-41.40      5-42.15     42.15  Tunis Bengt
  6. Pensas Esko                11-4.23       8-7.36     10-13.57      8-25.55      8-29.58      7-38.16      6-42.30      6-43.17      6-43.45     43.45  Pensas Esko
  7. Valkonen Pekka              5-3.27       6-6.54      6-11.39      7-25.11      7-28.45      6-38.06      7-42.48      7-43.29      7-43.53     43.52  Valkonen Pekka
  8. Mattila Timo                6-3.29       5-6.52      5-11.33      6-23.58      6-28.41      8-38.56      8-43.29      8-44.19      8-44.48     44.46  Mattila Timo
  9. Stubb Stefan                9-4.14      12-8.43      8-13.18      9-26.37      9-30.33      9-39.53      9-44.53      9-45.44      9-46.09     46.09  Stubb Stefan
 10. Palomäki Eero              10-4.21      10-8.05      9-13.30     10-26.48     10-31.52     10-42.04     10-47.02     10-47.55     10-48.23     48.21  Palomäki Eero
 11. Grannabba Johan             7-3.33       7-7.19      7-12.26     12-29.17     11-33.32     11-43.03     11-47.33     11-48.21     11-48.49     48.49  Grannabba Johan
 12. Laurila Timo                8-3.42       9-7.48     12-14.56     11-27.44     12-36.02     12-45.49     12-51.47     12-52.35     12-53.03     53.02  Laurila Timo
 13. Björkstrand Rune           12-4.24      13-9.20     13-15.20     13-30.45     13-36.25     13-49.05     13-54.42     13-55.48     13-56.23     56.24  Björkstrand Rune
 14. Skogvik Göran              13-4.56      14-9.45     14-20.51     14-38.07     14-43.33     14-56.32   14-1.03.18   14-1.04.27   14-1.05.06   1.05.05  Skogvik Göran

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Pajukangas Tauno            4-3.10       4-3.09       4-4.18       1-9.16       1-3.19       1-7.15       2-4.11         3-42         2-25          3--      35.44  Pajukangas Tauno
  2. Helander Rolf               1-2.47       1-2.46       1-3.56      4-11.01       2-3.25       2-7.33       1-3.37         1-41         2-25          3--      36.10  Helander Rolf
  3. Höstman Glenn               2-3.05       3-3.05       2-4.03      3-10.05       2-3.25       3-7.51       5-4.16         3-42         5-26          3--      36.57  Höstman Glenn
  4. Mahlamäki Jari              3-3.07       6-3.15       3-4.08      5-11.19       8-4.06       5-8.31      10-5.00         6-45         5-26          3--      40.36  Mahlamäki Jari
  5. Tunis Bengt                14-5.16       2-3.02      10-5.41       2-9.56       4-3.28       6-9.20       3-4.14         5-43        12-35            -      42.15  Tunis Bengt
  6. Pensas Esko                11-4.23       5-3.13      12-6.21      6-11.58       7-4.03       4-8.18       3-4.14         7-47         7-28            -      43.45  Pensas Esko
  7. Valkonen Pekka              5-3.27       8-3.27       7-4.45     11-13.32       5-3.34       8-9.21       8-4.42         1-41         1-24          3--      43.52  Valkonen Pekka
  8. Mattila Timo                6-3.29       7-3.23       6-4.41      7-12.25      10-4.43     12-10.15       7-4.33        10-50        11-29          1--      44.46  Mattila Timo
  9. Stubb Stefan                9-4.14      12-4.29       5-4.35     10-13.19       6-3.56       6-9.20      10-5.00        11-51         2-25            -      46.09  Stubb Stefan
 10. Palomäki Eero              10-4.21       9-3.44       9-5.25      9-13.18      11-5.04     11-10.12       9-4.58        12-53         7-28          1--      48.21  Palomäki Eero
 11. Grannabba Johan             7-3.33      10-3.46       8-5.07     13-16.51       9-4.15       9-9.31       6-4.30         8-48         7-28            -      48.49  Grannabba Johan
 12. Laurila Timo                8-3.42      11-4.06      13-7.08      8-12.48      14-8.18      10-9.47      13-5.58         8-48         7-28          3--      53.02  Laurila Timo
 13. Björkstrand Rune           12-4.24      14-4.56      11-6.00     12-15.25      13-5.40     13-12.40      12-5.37      13-1.06        12-35         10-1      56.24  Björkstrand Rune
 14. Skogvik Göran              13-4.56      13-4.49     14-11.06     14-17.16      12-5.26     14-12.59      14-6.46      14-1.09        14-39          3--    1.05.05  Skogvik Göran

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Ojala Tapani                1-3.11       5-6.52      2-12.00      1-21.15      1-22.36      1-28.11      1-33.20      1-35.50      2-37.09      2-37.52      2-38.16     38.15  Ojala Tapani
  2. Viitasaari Eero             1-3.11       9-7.29      4-12.49      2-23.16      2-24.26      2-30.30      2-34.22      2-37.07      3-38.25      3-39.09      3-39.37     39.38  Viitasaari Eero
  3. Pihlajamaa Martti           3-3.14      10-7.52      9-13.30      5-24.34      5-26.00      4-32.02      4-37.32      3-40.14      4-41.39      4-42.23      4-42.52     42.52  Pihlajamaa Martti
  4. Vesisenaho Markku                -            -            -      2-23.16      3-24.46      3-31.15      3-36.26      4-40.30      5-42.13      5-43.02      5-43.29     43.27  Vesisenaho Markku
  5. Sipilä Tapani             44.42
  6. Sundelin Rolf-Erik          9-3.48       2-6.05      3-12.38      6-25.16      6-26.53      5-34.11      6-40.01      5-43.01      6-44.47      6-45.34      6-46.02     46.01  Sundelin Rolf-Erik
  7. Turunen Esko                5-3.31       8-7.18      5-12.55      7-26.11      7-27.28      6-34.41      5-40.00      6-44.40      7-46.03      7-46.47      7-47.14     47.14  Turunen Esko
  8. Nyystilä Jukka             13-4.15       6-6.57     10-14.17      8-27.21      9-29.02      7-36.06      8-42.41      8-45.39      9-47.17      8-48.07      8-48.36     48.35  Nyystilä Jukka
  9. Kaataja Jorma              11-3.57       4-6.30      7-13.23      9-27.22      8-28.53      8-36.09      7-42.09      7-45.35     10-47.18      9-48.08      9-48.43     48.42  Kaataja Jorma
  9. Lahti Kalevi                6-3.33       1-5.20      1-11.37     11-30.05     11-31.30      9-38.25      9-42.53      9-45.42      8-47.14     10-48.13      9-48.43     48.42  Lahti Kalevi
 11. Karstunen Hannu             4-3.19     12-11.26     12-18.35     13-30.25     13-31.51     10-38.56     10-43.49     10-46.51     11-48.11     11-48.58     11-49.25     49.24  Karstunen Hannu
 12. Hakomäki Juhani            10-3.53       3-6.28      6-13.19     12-30.06     12-31.44     12-39.50     11-44.50     11-47.50     12-49.37     12-50.28     12-50.58     50.58  Hakomäki Juhani
 13. Hyvönen Markku              7-3.40       7-6.58      8-13.29      4-24.21      4-25.43     11-39.04     12-45.30     12-48.20     13-49.53     13-50.42     13-51.10     51.10  Hyvönen Markku
 14. Lassila Vesa               12-4.01      11-7.58     11-15.19     10-29.02     10-30.49     13-40.15     13-48.40     13-55.30     14-57.24     14-58.17     14-58.45     58.45  Lassila Vesa
 HYL Herttua Martti              8-3.42            -            -            -            -            -            -            -      1-23.13      1-24.04      1-24.37  Herttua Martti

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Ojala Tapani                1-3.11       7-3.41       1-5.08       1-9.15       3-1.21       1-5.35       5-5.09       1-2.30       2-1.19         1-43         1-24          2--      38.15  Ojala Tapani
  2. Viitasaari Eero             1-3.11      10-4.18       2-5.20      2-10.27       1-1.10       3-6.04       1-3.52       3-2.45       1-1.18         2-44         5-28          9-1      39.38  Viitasaari Eero
  3. Pihlajamaa Martti           3-3.14      11-4.38       4-5.38      4-11.04       6-1.26       2-6.02       8-5.30       2-2.42       5-1.25         2-44         9-29            -      42.52  Pihlajamaa Martti
  4. Vesisenaho Markku                -            -            -        23.16       8-1.30       4-6.29       6-5.11      11-4.04       9-1.43         7-49         2-27          1--      43.27  Vesisenaho Markku
  5. Sipilä Tapani        
  6. Sundelin Rolf-Erik          9-3.48       2-2.17       7-6.33      6-12.38      10-1.37      10-7.18       9-5.50       7-3.00      11-1.46         5-47         5-28          2--      46.01  Sundelin Rolf-Erik
  7. Turunen Esko                5-3.31       8-3.47       3-5.37      8-13.16       2-1.17       8-7.13       7-5.19      12-4.40       4-1.23         2-44         2-27            -      47.14  Turunen Esko
  8. Nyystilä Jukka             13-4.15       5-2.42      11-7.20      7-13.04      12-1.41       6-7.04      12-6.35       6-2.58       8-1.38         9-50         9-29          2--      48.35  Nyystilä Jukka
  9. Kaataja Jorma              11-3.57       3-2.33       9-6.53     10-13.59       9-1.31       9-7.16      10-6.00      10-3.26       9-1.43         9-50        14-35          2--      48.42  Kaataja Jorma
  9. Lahti Kalevi                6-3.33       1-1.47       5-6.17     12-18.28       5-1.25       5-6.55       2-4.28       4-2.49       6-1.32        14-59        11-30          2--      48.42  Lahti Kalevi
 11. Karstunen Hannu             4-3.19      12-8.07      10-7.09      5-11.50       6-1.26       7-7.05       3-4.53       9-3.02       3-1.20         5-47         2-27          2--      49.24  Karstunen Hannu
 12. Hakomäki Juhani            10-3.53       4-2.35       8-6.51     11-16.47      11-1.38      11-8.06       4-5.00       7-3.00      12-1.47        11-51        11-30            -      50.58  Hakomäki Juhani
 13. Hyvönen Markku              7-3.40       6-3.18       6-6.31      3-10.52       4-1.22     13-13.21      11-6.26       5-2.50       7-1.33         7-49         5-28            -      51.10  Hyvönen Markku
 14. Lassila Vesa               12-4.01       9-3.57      12-7.21      9-13.43      13-1.47      12-9.26      13-8.25      13-6.50      13-1.54        13-53         5-28            -      58.45  Lassila Vesa
 HYL Herttua Martti              8-3.42            -            -            -            -            -            -            -        19.31        11-51        13-33          2--  Herttua Martti

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Haapalehto Raimo            2-3.12       2-5.53      1-15.46      1-20.16      1-27.36      1-29.48      1-32.25      1-33.13      1-33.39     33.38  Haapalehto Raimo
  2. Jokinen Leo                 5-3.20       3-5.55      3-16.31      2-20.43      2-27.52      2-30.18      2-33.04      2-33.52      2-34.18     34.17  Jokinen Leo
  3. Kajava Viljo                1-3.11       1-5.44      4-16.35      4-21.41      3-28.27      3-30.53      3-33.34      3-34.17      3-34.42     34.40  Kajava Viljo
  4. Köykkä Jussi                6-3.22       7-6.20      5-16.49      5-21.44      4-29.17      4-31.55      4-34.29      4-35.15      4-35.43     35.42  Köykkä Jussi
  5. Hahtola Aulis               4-3.15       4-6.05      8-18.07      7-22.38      5-29.31      5-32.10      5-34.50      5-35.34      5-36.00     36.00  Hahtola Aulis
  6. Juola Eero                  7-3.23       8-6.22      7-17.35      8-22.44      6-29.51      6-32.16      6-34.59      6-35.46      6-36.16     36.16  Juola Eero
  7. Toropainen Pauli            9-3.30       5-6.09      6-17.05      6-21.48      8-32.26      7-35.03      7-37.41      7-38.28      7-38.57     38.56  Toropainen Pauli
  8. Tanttinen Tapani           10-3.33       9-6.43     11-19.41     10-24.45      7-32.08      8-35.33      8-38.23      8-39.10      8-39.38     39.37  Tanttinen Tapani
  9. Pajukangas Heikki          12-3.45      10-6.55     12-19.58     12-25.48     10-33.40      9-36.29      9-39.28      9-40.19      9-40.50     40.49  Pajukangas Heikki
 10. Åkerblom Måns              14-3.56      11-7.18     10-19.40     11-24.59      9-33.14     10-36.35     10-39.34     10-40.23     10-40.54     40.53  Åkerblom Måns
 11. Virkkula Unto               3-3.13       6-6.10      2-16.29      3-21.13     11-33.59     11-37.21     11-40.01     11-40.49     11-41.15     41.14  Virkkula Unto
 12. Rauma Håkan                 8-3.25      12-7.48      9-18.40      9-23.42     13-35.44     13-38.45     12-41.40     12-42.24     12-42.54     42.54  Rauma Håkan
