ALUN TALVIRASTIT 13-14.2.2010, väliajat toinen päivä

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Rantala Teemu           1.12.12
  2. Myllymäki Tero              3-4.52       2-7.19      2-10.16      2-11.50      2-16.47      2-24.28      3-26.08      2-30.40      2-34.50      2-37.43      2-43.20      2-45.45      1-48.24      1-49.21    1-1.00.50    1-1.02.25    1-1.05.43    1-1.10.30    1-1.12.26    1-1.15.25    1-1.16.38    1-1.16.59   1.16.58  Myllymäki Tero
  3. Virkki Janne                1-4.26       1-6.56       1-9.45      1-11.23      1-16.18      1-23.34      1-24.45      1-29.08      1-33.10      1-36.06      1-41.41      1-43.51      3-49.29      3-51.10    2-1.03.27    2-1.05.30    2-1.08.50    2-1.13.17    2-1.15.05    2-1.18.07    2-1.19.18    2-1.19.41   1.19.40  Virkki Janne
  4. Haapalehto Tuomas           2-4.40       2-7.19      3-10.18      3-11.58      3-17.20      3-24.53      2-26.04      3-30.55      3-35.17      3-38.15      3-44.08      3-46.33      2-49.10      2-50.17    3-1.03.55    3-1.05.46    3-1.09.22    3-1.14.15    3-1.16.17    3-1.19.23    3-1.20.37    3-1.21.01   1.21.01  Haapalehto Tuomas
  5. Laurila Jussi               4-4.59       4-7.34      4-10.30      4-12.05      4-17.21      4-25.26      4-27.15      4-32.01      4-36.31      4-39.30      4-47.15      4-49.27      4-52.07      4-53.07    4-1.06.01    4-1.07.54    4-1.11.23    4-1.15.57    4-1.17.55    4-1.21.15    4-1.22.28    4-1.22.52   1.22.51  Laurila Jussi
  6. Vapa Marko                  5-5.29       5-8.41      5-12.08      5-14.06      5-20.07      5-29.22      5-31.06      5-36.40      5-41.41      5-45.07      5-52.10      5-54.54      5-58.07      5-59.14    5-1.14.23    5-1.16.41    5-1.21.19    5-1.27.39    5-1.30.04    5-1.33.34    5-1.34.59    5-1.35.23   1.35.22  Vapa Marko
  7. Vapa Mikko                  6-6.24       6-9.42      6-13.28      6-15.27      6-22.17      6-32.53      6-34.32      6-40.54      6-46.39      6-50.31      6-59.25    6-1.02.54    6-1.06.57    6-1.08.12    6-1.27.00    6-1.30.43    6-1.36.40    6-1.44.27    6-1.47.38    6-1.51.57    6-1.53.41    6-1.54.09   1.54.08  Vapa Mikko
  8. Henriksson Mathias      2.04.05

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Rantala Teemu        
  2. Myllymäki Tero              3-4.52       1-2.27       3-2.57       1-1.34       2-4.57       3-7.41       4-1.40       2-4.32       2-4.10       1-2.53       2-5.37       3-2.25       2-2.39         1-57      1-11.29       1-1.35       1-3.18       3-4.47       2-1.56       1-2.59       2-1.13         1-21          1--    1.16.58  Myllymäki Tero
  3. Virkki Janne                1-4.26       2-2.30       1-2.49       3-1.38       1-4.55       1-7.16       1-1.11       1-4.23       1-4.02       2-2.56       1-5.35       1-2.10       6-5.38       6-1.41      2-12.17       4-2.03       2-3.20       1-4.27       1-1.48       2-3.02       1-1.11         2-23          1--    1.19.40  Virkki Janne
  4. Haapalehto Tuomas           2-4.40       4-2.39       4-2.59       4-1.40       4-5.22       2-7.33       1-1.11       4-4.51       3-4.22       3-2.58       3-5.53       3-2.25       1-2.37       3-1.07      4-13.38       2-1.51       4-3.36       4-4.53       4-2.02       3-3.06       4-1.14         3-24            -    1.21.01  Haapalehto Tuomas
  5. Laurila Jussi               4-4.59       3-2.35       2-2.56       2-1.35       3-5.16       4-8.05       6-1.49       3-4.46       4-4.30       4-2.59       5-7.45       2-2.12       3-2.40       2-1.00      3-12.54       3-1.53       3-3.29       2-4.34       3-1.58       4-3.20       2-1.13         3-24          1--    1.22.51  Laurila Jussi
  6. Vapa Marko                  5-5.29       5-3.12       5-3.27       5-1.58       5-6.01       5-9.15       5-1.44       5-5.34       5-5.01       5-3.26       4-7.03       5-2.44       4-3.13       3-1.07      5-15.09       5-2.18       5-4.38       5-6.20       5-2.25       5-3.30       5-1.25         3-24          1--    1.35.22  Vapa Marko
  7. Vapa Mikko                  6-6.24       6-3.18       6-3.46       6-1.59       6-6.50      6-10.36       3-1.39       6-6.22       6-5.45       6-3.52       6-8.54       6-3.29       5-4.03       5-1.15      6-18.48       6-3.43       6-5.57       6-7.47       6-3.11       6-4.19       6-1.44         6-28          1--    1.54.08  Vapa Mikko
  8. Henriksson Mathias   

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Finnilä Sami                1-5.19       1-8.17      1-11.29      1-13.23      1-23.26      1-26.29      1-28.43      1-34.43      1-39.02      1-43.06      1-45.09      1-48.26      1-49.50      1-50.18     50.18  Finnilä Sami
  2. Jääoja Jussi                2-6.14       2-9.50      2-13.39      2-15.41      2-26.22      2-29.54      2-32.39      2-39.39      2-45.26      2-50.13      2-52.50      2-56.40      2-58.10      2-58.36     58.35  Jääoja Jussi
  3. Lahti Aki                   3-8.43      3-12.46      3-17.52      3-20.02      3-32.30      3-38.55      3-42.45      3-52.34      3-58.26    3-1.04.16    3-1.07.23    3-1.11.36    3-1.13.20    3-1.13.48   1.13.47  Lahti Aki

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Finnilä Sami                1-5.19       1-2.58       1-3.12       1-1.54      1-10.03       1-3.03       1-2.14       1-6.00       1-4.19       1-4.04       1-2.03       1-3.17       1-1.24         2-28            -      50.18  Finnilä Sami
  2. Jääoja Jussi                2-6.14       2-3.36       2-3.49       2-2.02      2-10.41       2-3.32       2-2.45       2-7.00       2-5.47       2-4.47       2-2.37       2-3.50       2-1.30         1-26          1--      58.35  Jääoja Jussi
  3. Lahti Aki                   3-8.43       3-4.03       3-5.06       3-2.10      3-12.28       3-6.25       3-3.50       3-9.49       3-5.52       3-5.50       3-3.07       3-4.13       3-1.44         2-28          1--    1.13.47  Lahti Aki

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Moisio Petri                1-6.03      1-10.54      1-12.10      1-16.47      1-21.04      1-24.03      1-30.05      1-31.24      1-32.54      1-34.42      1-44.32      1-46.42      1-50.01      1-54.35      1-56.31      1-59.35    1-1.00.47    1-1.01.09   1.01.09  Moisio Petri
  2. Jonkka Jari                 3-6.54      2-12.25      4-14.46      4-20.29      4-25.27      4-28.52      3-35.59      3-37.39      3-39.29      3-41.26      2-51.19      2-53.32      2-57.34    2-1.03.14    2-1.05.36    2-1.08.50    2-1.10.24    2-1.10.49   1.10.47  Jonkka Jari
  3. Leppäniemi Jani             2-6.53      3-12.30      2-13.58      2-19.23      2-24.34      2-28.10      2-35.35      2-37.07      2-38.57      2-41.01      3-51.43      3-54.29      3-58.33    3-1.04.16    3-1.06.38    3-1.10.11    3-1.11.37    3-1.12.03   1.12.02  Leppäniemi Jani
  4. Savolainen Tomi             4-7.24      4-12.59      3-14.30      3-20.08      3-25.14      3-28.49      4-36.31      4-38.08      4-40.08      4-42.16      4-54.30      4-57.02    4-1.01.11    4-1.07.33    4-1.10.00    4-1.13.41    4-1.15.13    4-1.15.41   1.15.40  Savolainen Tomi
  5. Leppäniemi Esa              5-8.10      5-14.48      5-16.41      6-24.35      6-30.47      6-34.25      5-41.26      5-43.04      5-44.58      5-46.53      5-58.43    5-1.01.15    5-1.05.15    5-1.10.52    5-1.15.19    5-1.19.02    5-1.20.37    5-1.21.04   1.21.04  Leppäniemi Esa
  6. Myllymäki Jyri              6-8.40      6-15.58      6-17.27      5-22.59      5-28.02      5-31.44      7-44.29      7-45.59      7-47.40      7-49.37    7-1.01.46    7-1.04.20    7-1.08.44    7-1.14.27    6-1.16.57    6-1.20.19    6-1.21.41    6-1.22.05   1.22.04  Myllymäki Jyri
  7. Lehtinen Juhani            8-10.54      7-16.27      7-17.57      7-25.52      7-31.43      7-35.22      6-42.49      6-44.28      6-46.28      6-48.32    6-1.01.05    6-1.03.48    6-1.08.14    6-1.14.23    7-1.17.07    7-1.20.47    7-1.22.17    7-1.22.42   1.22.41  Lehtinen Juhani
  8. Sillanpää Tommi             7-9.37      8-17.32      8-19.27      8-27.52      8-34.26      8-38.58      8-54.37      8-56.43      8-58.59    8-1.01.38    8-1.16.05    8-1.18.59    8-1.24.39    8-1.35.01    8-1.38.20    8-1.42.39    8-1.44.54    8-1.45.26   1.45.28  Sillanpää Tommi

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Moisio Petri                1-6.03       1-4.51       1-1.16       1-4.37       1-4.17       1-2.59       1-6.02       1-1.19       1-1.30       1-1.48       1-9.50       1-2.10       1-3.19       1-4.34       1-1.56       1-3.04       1-1.12         1-22            -    1.01.09  Moisio Petri
  2. Jonkka Jari                 3-6.54       2-5.31       8-2.21       5-5.43       2-4.58       2-3.25       3-7.07       7-1.40       3-1.50       3-1.57       2-9.53       2-2.13       3-4.02       3-5.40       2-2.22       2-3.14       6-1.34         3-25          1--    1.10.47  Jonkka Jari
  3. Leppäniemi Jani             2-6.53       5-5.37       2-1.28       2-5.25       5-5.11       4-3.36       4-7.25       3-1.32       3-1.50       5-2.04      3-10.42       7-2.46       4-4.04       4-5.43       2-2.22       4-3.33       3-1.26         5-26          2--    1.12.02  Leppäniemi Jani
  4. Savolainen Tomi             4-7.24       4-5.35       5-1.31       4-5.38       4-5.06       3-3.35       6-7.42       4-1.37       6-2.00       7-2.08      6-12.14       3-2.32       5-4.09       7-6.22       4-2.27       6-3.41       5-1.32         7-28          2--    1.15.40  Savolainen Tomi
  5. Leppäniemi Esa              5-8.10       6-6.38       6-1.53       6-7.54       7-6.12       5-3.38       2-7.01       5-1.38       5-1.54       2-1.55      4-11.50       3-2.32       2-4.00       2-5.37       8-4.27       7-3.43       7-1.35         6-27            -    1.21.04  Leppäniemi Esa
  6. Myllymäki Jyri              6-8.40       7-7.18       3-1.29       3-5.32       3-5.03       7-3.42      7-12.45       2-1.30       2-1.41       3-1.57      5-12.09       5-2.34       6-4.24       4-5.43       5-2.30       3-3.22       2-1.22         2-24          2--    1.22.04  Myllymäki Jyri
  7. Lehtinen Juhani            8-10.54       3-5.33       4-1.30       7-7.55       6-5.51       6-3.39       5-7.27       6-1.39       6-2.00       5-2.04      7-12.33       6-2.43       7-4.26       6-6.09       6-2.44       5-3.40       4-1.30         3-25          2--    1.22.41  Lehtinen Juhani
  8. Sillanpää Tommi             7-9.37       8-7.55       7-1.55       8-8.25       8-6.34       8-4.32      8-15.39       8-2.06       8-2.16       8-2.39      8-14.27       8-2.54       8-5.40      8-10.22       7-3.19       8-4.19       8-2.15         8-32          6-2    1.45.28  Sillanpää Tommi

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Talvitie Jari               2-5.03       2-9.36      2-12.39      2-14.40      2-20.47      2-30.36      2-32.08      1-38.03      1-42.36      1-46.38      1-51.27      1-54.40      1-57.57      1-59.17      1-59.40     59.40  Talvitie Jari
  2. Kinnari Jukka               3-6.25      4-12.54      4-15.55      4-17.49      4-24.45      4-34.51      3-36.17      3-42.05      2-45.30      2-49.36      2-53.54      2-56.57    2-1.00.04    2-1.01.19    2-1.01.43   1.01.43  Kinnari Jukka
  3. Joensuu Timo-Jaakko         1-4.32       1-9.10      1-11.59      1-13.55      1-20.21      1-30.35      1-32.06      2-38.42      3-46.03      3-50.04      3-54.48      3-58.05    3-1.01.44    3-1.03.00    3-1.03.23   1.03.22  Joensuu Timo-Jaakko
  4. Kamila Kai                  4-7.49      3-12.18      3-15.22      3-17.11      3-24.06      3-34.49      4-36.43      4-42.52      4-47.22      4-51.07      4-55.30      4-58.46    4-1.02.27    4-1.03.47    4-1.04.12   1.04.11  Kamila Kai

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Talvitie Jari               2-5.03       2-4.33       3-3.03       4-2.01       1-6.07       1-9.49       3-1.32       2-5.55       3-4.33       3-4.02       4-4.49       2-3.13       2-3.17       3-1.20         1-23            -      59.40  Talvitie Jari
  2. Kinnari Jukka               3-6.25       4-6.29       2-3.01       2-1.54       4-6.56      2-10.06       1-1.26       1-5.48       1-3.25       4-4.06       1-4.18       1-3.03       1-3.07       1-1.15         3-24            -    1.01.43  Kinnari Jukka
  3. Joensuu Timo-Jaakko         1-4.32       3-4.38       1-2.49       3-1.56       2-6.26      3-10.14       2-1.31       4-6.36       4-7.21       2-4.01       3-4.44       4-3.17       3-3.39       2-1.16         1-23          1--    1.03.22  Joensuu Timo-Jaakko
  4. Kamila Kai                  4-7.49       1-4.29       4-3.04       1-1.49       3-6.55      4-10.43       4-1.54       3-6.09       2-4.30       1-3.45       2-4.23       3-3.16       4-3.41       3-1.20         4-25          1--    1.04.11  Kamila Kai

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Koskinen Seppo              1-4.20       1-6.43      1-10.03      1-10.50      1-15.42      1-23.33      1-28.54      1-31.35      1-34.27      1-36.54      1-39.49      1-41.49      1-42.56      1-43.19     43.18  Koskinen Seppo
  2. Sippola Asko                2-5.00       4-8.34      4-11.58      4-13.00      2-18.03      2-27.00      2-33.21      2-36.36      2-39.52      2-42.27      2-45.28      2-47.33      2-48.42      2-49.03     49.02  Sippola Asko
  3. Lerssi Juha                 5-5.35       3-8.29      3-11.55      3-12.56      4-18.27      4-27.54      3-33.58      3-37.18      3-40.37      3-43.31      3-46.55      3-49.09      3-50.30      3-50.55     50.55  Lerssi Juha
  4. Hilli Kimmo                 8-6.34       5-9.28      7-14.46      6-15.48      6-22.15      6-31.31      6-38.12      6-41.47      5-44.56      5-48.09      4-51.29      4-53.43      4-55.00      4-55.24     55.23  Hilli Kimmo
  5. Kaksonen Martti             6-5.43      7-10.13      5-13.46      5-14.46      5-20.20      5-29.20      5-35.58      4-39.33      4-43.28      4-46.30      5-51.33      5-53.51      5-55.12      5-55.35     55.35  Kaksonen Martti
  6. Tyynelä Kari                2-5.00       2-7.57      2-11.26      2-12.37      3-18.18      3-27.26      4-34.00      5-41.40      6-45.25      6-48.12      6-53.14      6-55.37      6-57.05      6-57.31     57.30  Tyynelä Kari
  7. Koskela Heikki              9-6.43      8-10.18      6-14.37      7-15.52      8-23.59      7-34.27      7-42.10      7-46.11      7-49.56      7-53.23      7-57.24    7-1.00.28    7-1.02.01    7-1.02.29   1.02.28  Koskela Heikki
  8. Harju Jari                 11-7.06      9-11.22      8-15.44      8-16.57      7-23.49      8-35.40      8-43.56      8-48.33      8-52.29      8-56.13    8-1.00.20    8-1.02.55    8-1.04.28    8-1.04.55   1.04.54  Harju Jari
  9. Rinta Jari                 10-7.00     10-12.38      9-16.54      9-18.04      9-25.22      9-36.13      9-44.42      9-49.19      9-53.26      9-56.59    9-1.00.59    9-1.03.32    9-1.04.59    9-1.05.26   1.05.26  Rinta Jari
 10. Melender Jyrki              7-6.11       6-9.37     11-19.29     11-20.29     10-26.58     10-37.31     10-45.56     10-50.19     10-54.20     10-57.51   11-1.01.53   10-1.06.37   11-1.08.14   11-1.08.46   1.08.45  Melender Jyrki
 11. Kattelus Matti            12-10.22     12-13.46     10-18.47     10-20.12     11-28.02     11-41.06     12-51.06     12-57.37   12-1.08.42   12-1.12.46   12-1.17.19   11-1.20.04   12-1.21.46   12-1.22.16   1.22.15  Kattelus Matti
 HYL Lassila Antti               4-5.32     11-12.59     12-23.17     12-24.18     12-30.03     12-41.17     11-48.57     11-52.28     11-55.37     11-58.25   10-1.01.48            -   10-1.05.11   10-1.05.37  Lassila Antti

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Koskinen Seppo              1-4.20       1-2.23       1-3.20         1-47       1-4.52       1-7.51       1-5.21       1-2.41       1-2.52       1-2.27       1-2.55       1-2.00       1-1.07         2-23          1--      43.18  Koskinen Seppo
  2. Sippola Asko                2-5.00       7-3.34       2-3.24       6-1.02       2-5.03       2-8.57       3-6.21       2-3.15       4-3.16       2-2.35       2-3.01       2-2.05       2-1.09         1-21          1--      49.02  Sippola Asko
  3. Lerssi Juha                 5-5.35       2-2.54       3-3.26       4-1.01       3-5.31       6-9.27       2-6.04       3-3.20       5-3.19       5-2.54       5-3.24       3-2.14       4-1.21         5-25            -      50.55  Lerssi Juha
  4. Hilli Kimmo                 8-6.34       2-2.54      10-5.18       6-1.02       7-6.27       5-9.16       6-6.41       5-3.35       2-3.09       7-3.13       3-3.20       3-2.14       3-1.17         4-24          1--      55.23  Hilli Kimmo
  5. Kaksonen Martti             6-5.43      10-4.30       5-3.33       2-1.00       4-5.34       3-9.00       5-6.38       5-3.35       8-3.55       6-3.02      12-5.03       5-2.18       4-1.21         2-23            -      55.35  Kaksonen Martti
  6. Tyynelä Kari                2-5.00       4-2.57       4-3.29       9-1.11       5-5.41       4-9.08       4-6.34      12-7.40       6-3.45       3-2.47      11-5.02       6-2.23       7-1.28         6-26          1--      57.30  Tyynelä Kari
  7. Koskela Heikki              9-6.43       8-3.35       7-4.19      11-1.15      12-8.07      7-10.28       8-7.43       7-4.01       6-3.45       8-3.27       7-4.01      10-3.04       8-1.33        10-28          1--    1.02.28  Koskela Heikki
  8. Harju Jari                 11-7.06       9-4.16       8-4.22      10-1.13       9-6.52     11-11.51       9-8.16       9-4.37       9-3.56      11-3.44       9-4.07       8-2.35       8-1.33         8-27          1--    1.04.54  Harju Jari
  9. Rinta Jari                 10-7.00      11-5.38       6-4.16       8-1.10      10-7.18      9-10.51      11-8.29       9-4.37      11-4.07      10-3.33       6-4.00       7-2.33       6-1.27         8-27            -    1.05.26  Rinta Jari
 10. Melender Jyrki              7-6.11       6-3.26      11-9.52       2-1.00       8-6.29      8-10.33      10-8.25       8-4.23      10-4.01       9-3.31       8-4.02      11-4.44      10-1.37        12-32          1--    1.08.45  Melender Jyrki
 11. Kattelus Matti            12-10.22       5-3.24       9-5.01      12-1.25      11-7.50     12-13.04     12-10.00      11-6.31     12-11.05      12-4.04      10-4.33       9-2.45      11-1.42        11-30          1--    1.22.15  Kattelus Matti
 HYL Lassila Antti               4-5.32      12-7.27     12-10.18       4-1.01       6-5.45     10-11.14       7-7.40       4-3.31       2-3.09       4-2.48       4-3.23            -         3.23         6-26          1--  Lassila Antti

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Pajukangas Tauno            2-4.31       2-7.03      2-10.49      2-11.47      3-17.43      2-26.30      1-31.49      1-34.35      1-37.23      1-39.34      1-42.44      1-44.58      1-46.11      1-46.34     46.34  Pajukangas Tauno
  2. Höstman Glenn               4-4.38       4-7.30      3-10.57      3-12.01      4-17.49      4-27.30      2-32.33      2-35.53      2-38.42      2-41.00      2-44.08      2-46.26      2-47.43      2-48.07     48.06  Höstman Glenn
  3. Mahlamäki Jari              3-4.35       3-7.27      1-10.43      1-11.45      2-17.34      3-27.01      3-32.34      3-36.05      3-38.57      3-41.07      3-44.45      3-47.05      3-48.35      3-49.00     48.58  Mahlamäki Jari
  4. Helander Rolf               1-4.21       1-6.53      5-11.27      4-12.20      1-17.14      1-26.08      4-35.13      4-38.29      4-41.07      4-43.11      4-46.38      4-48.45      4-49.58      4-50.21     50.21  Helander Rolf
  5. Valkonen Pekka              5-5.04       5-7.49      4-11.19      5-13.25      6-20.13      5-29.56      5-36.28      5-39.48      5-43.14      5-45.48      5-49.20      5-52.02      5-53.21      5-53.44     53.43  Valkonen Pekka
  6. Pensas Esko                 9-6.30      8-10.09      7-13.53      7-15.08      7-21.03      7-31.26      7-37.31      7-41.09      7-44.52      7-47.21      7-51.13      6-53.37      6-55.10      6-55.37     55.37  Pensas Esko
  7. Mattila Timo                6-5.14       6-8.14      6-12.42      6-13.51      5-19.46      6-30.23      6-36.44      6-40.26      6-43.59      6-46.35      6-50.53      7-53.47      7-55.23      7-55.52     55.51  Mattila Timo
  8. Laurila Timo               10-6.34     10-11.55     10-15.50     10-17.44      9-25.08      9-37.36      8-44.32      8-48.12      8-52.46      8-55.22      8-59.59    8-1.02.42    8-1.04.12    8-1.04.38   1.04.38  Laurila Timo
  9. Palomäki Eero               8-6.15      9-10.47      8-15.08      8-16.21      8-24.55      8-37.35      9-45.03      9-48.57      9-52.55      9-55.43    9-1.00.05    9-1.03.01    9-1.04.38    9-1.05.06   1.05.05  Palomäki Eero
 10. Jurvakainen Jari            7-6.12       7-9.30      9-15.24      9-16.55     10-29.34     10-42.31     10-51.06     10-57.34   10-1.01.48   10-1.04.42   10-1.10.11   10-1.13.39   10-1.15.31   10-1.16.01   1.16.00  Jurvakainen Jari

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Pajukangas Tauno            2-4.31       1-2.32       5-3.46         2-58       6-5.56       1-8.47       2-5.19       1-2.46       2-2.48       3-2.11       2-3.10       2-2.14       1-1.13         1-23            -      46.34  Pajukangas Tauno
  2. Höstman Glenn               4-4.38       4-2.52       2-3.27       4-1.04       2-5.48       4-9.41       1-5.03       3-3.20       3-2.49       4-2.18       1-3.08       3-2.18       3-1.17         4-24          2--      48.06  Höstman Glenn
  3. Mahlamäki Jari              3-4.35       4-2.52       1-3.16       3-1.02       3-5.49       3-9.27       3-5.33       5-3.31       4-2.52       2-2.10       5-3.38       4-2.20       5-1.30         5-25          1--      48.58  Mahlamäki Jari
  4. Helander Rolf               1-4.21       1-2.32       9-4.34         1-53       1-4.54       2-8.54      10-9.05       2-3.16       1-2.38       1-2.04       3-3.27       1-2.07       1-1.13         1-23            -      50.21  Helander Rolf
  5. Valkonen Pekka              5-5.04       3-2.45       3-3.30      10-2.06       7-6.48       5-9.43       6-6.32       3-3.20       5-3.26       6-2.34       4-3.32       6-2.42       4-1.19         1-23          2--      53.43  Valkonen Pekka
  6. Pensas Esko                 9-6.30       8-3.39       4-3.44       7-1.15       4-5.55      6-10.23       4-6.05       6-3.38       7-3.43       5-2.29       6-3.52       5-2.24       7-1.33         7-27            -      55.37  Pensas Esko
  7. Mattila Timo                6-5.14       6-3.00       8-4.28       5-1.09       4-5.55      7-10.37       5-6.21       8-3.42       6-3.33       7-2.36       7-4.18       8-2.54       8-1.36         9-29          2--      55.51  Mattila Timo
  8. Laurila Timo               10-6.34      10-5.21       6-3.55       9-1.54       8-7.24      8-12.28       7-6.56       7-3.40      10-4.34       7-2.36       9-4.37       7-2.43       5-1.30         6-26            -    1.04.38  Laurila Timo
  9. Palomäki Eero               8-6.15       9-4.32       7-4.21       6-1.13       9-8.34      9-12.40       8-7.28       9-3.54       8-3.58       9-2.48       8-4.22       9-2.56       9-1.37         8-28          2--    1.05.05  Palomäki Eero
 10. Jurvakainen Jari            7-6.12       7-3.18      10-5.54       8-1.31     10-12.39     10-12.57       9-8.35      10-6.28       9-4.14      10-2.54      10-5.29      10-3.28      10-1.52        10-30          2--    1.16.00  Jurvakainen Jari

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Viitasaari Eero             1-4.27       1-6.08       1-9.23      2-12.56      2-14.52      1-20.29      1-29.22      1-32.36      1-37.39      1-40.06      1-42.26      1-45.52      1-48.11      1-49.30      1-49.54     49.52  Viitasaari Eero
  2. Pihlajamaa Martti           2-4.37       3-6.50       2-9.40      1-12.52      1-14.50      2-21.04      3-31.49      2-35.36      2-41.13      2-43.29      2-45.57      2-49.28      2-52.05      2-53.29      2-53.55     53.54  Pihlajamaa Martti
  3. Vesisenaho Markku         53.55
  4. Ojala Tapani                6-5.15       5-6.56       5-9.52      7-14.57      7-16.58      6-22.45      4-32.12      6-37.50      3-43.10      3-45.20      3-47.35      3-50.55      3-53.17      3-54.42      3-55.05     55.04  Ojala Tapani
  5. Sipilä Tapani             55.48
  6. Raatikainen Seppo           7-5.18       6-6.58      7-10.09      6-13.38      5-15.43      5-22.33      6-33.25      5-37.18      4-43.48      4-46.15      4-48.56      4-52.59      4-55.43      4-57.22      4-57.52     57.52  Raatikainen Seppo
  7. Lahti Kalevi                3-4.48       2-6.41       3-9.46      3-13.02      3-15.12      4-22.25      2-31.47      4-37.10      7-45.27      5-49.06      5-51.48      5-55.56      5-58.33    5-1.00.10    5-1.00.37   1.00.36  Lahti Kalevi
  8. Hakomäki Juhani             8-5.27       7-7.09      6-10.03      5-13.35      5-15.43      7-23.36      7-34.40      7-38.12      5-44.14      6-50.30      6-53.02      6-56.57      6-59.50    6-1.01.27    6-1.01.56   1.01.55  Hakomäki Juhani
  9. Hyvönen Markku            13-13.33     13-15.28     13-18.24     13-22.06     13-24.03     13-30.27     11-40.08     10-43.40      9-49.18      7-51.47      7-54.19      7-58.23    7-1.01.28    7-1.02.57    7-1.03.21   1.03.21  Hyvönen Markku
 10. Karstunen Hannu             5-5.01     12-13.22     12-16.18     12-19.44     12-21.53     12-30.15     12-40.38     12-44.59     10-50.32      8-52.59      9-56.10      9-59.49    8-1.02.29    8-1.04.03    8-1.04.29   1.04.29  Karstunen Hannu
 11. Sundelin Rolf-Erik         10-6.07       8-7.53      8-11.20     11-17.18     11-19.20      9-26.11      8-36.59      8-40.55      8-46.58      9-53.31      8-56.06      8-59.46    9-1.02.32    8-1.04.03    9-1.04.32   1.04.31  Sundelin Rolf-Erik
 12. Nyystilä Jukka              9-6.04       9-8.00     10-11.59      9-16.20      8-18.32      8-26.06      9-37.58      9-42.19     12-51.38     10-55.33     10-58.16   10-1.02.10   10-1.05.09   10-1.06.45   10-1.07.14   1.07.14  Nyystilä Jukka
 13. Laininen Heikki             4-4.49       4-6.53       4-9.49      4-13.12      4-15.24      3-22.06      5-32.34      3-36.28      6-44.40     11-56.38     11-59.07   11-1.03.17   11-1.05.45   11-1.07.12   11-1.07.38   1.07.38  Laininen Heikki
 14. Lassila Vesa               11-6.35      10-8.39      9-11.58      8-15.35      9-19.05     10-26.26     10-39.06     11-43.56     11-51.00     13-58.31   12-1.01.29   12-1.06.07   12-1.08.48   12-1.10.12   12-1.10.38   1.10.37  Lassila Vesa
 15. Pöyhönen Hannu             12-7.03      11-9.00     11-12.52     10-16.48     10-19.07     11-27.52     13-41.32     13-48.20     13-55.11     12-58.10   13-1.01.47   13-1.06.27   13-1.09.32   13-1.11.22   13-1.11.54   1.11.54  Pöyhönen Hannu

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Viitasaari Eero             1-4.27       2-1.41       9-3.15       7-3.33       1-1.56       1-5.37       1-8.53       1-3.14       1-5.03       3-2.27       2-2.20       2-3.26       1-2.19       1-1.19         2-24          1--      49.52  Viitasaari Eero
