Alun talvirastit 12.-13.3.2011 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H21A



   1   11.15  11.35   25836   74198 Luoma Juha               LapVi
   2   11.17  __.__    9175  151157 Saari Petri              PoRa
   3   11.19  11.33   12320   81974 Mäkelä Juuso             AlajA
   4   11.21  __.__    3561  114566 Wikblom Tomas            Minken
   5   11.23  11.31    2543  131519 Lassila Ari-Pekka        VetU
   6   11.25  __.__    3934  159556 Glasberg Tomas           Malax
   7   11.27  11.29    1969  410526 Laurila Jussi            JalJa
   8   11.29  11.27   30912  131952 Korkeakangas Antti       RaJu
   9   11.31  11.25   22622  153206 Herttua Pekka            LapVi
  10   11.33  __.__    3887  117680 Niinimäki Esko           LaihLu
  11   11.35  11.23   35315  409400 Niemi Pekka              KanSu
  12   11.37  __.__   29652  130357 Sipilä Teemu             PelPo
  13   11.39  11.19   19445  146040 Myllymäki Tero           VetU
  14   11.41  11.17   29556  150530 Rantala Teemu            Femman
  15   11.43  __.__    1486   40345 Hakala Antti             KortJV
  16   11.45  11.15   25826   79768 Latva Niko               SuJu
  17   11.47  __.__   14312   50486 Holm Christian           Femman
  18   __.__  11.21   30197  152992 Virkki Janne             HU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H21B



  20   11.47  11.05    5825  106935 Jääoja Jussi             PR
  21   11.49  11.03   10255  150625 Finnilä Sami             VetU
  22   11.51  __.__   34745       0 Hämäläinen Ville         RasKu
  23   11.53  11.01   39756  156462 Lauronen Jarkko          LaihLu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H35



  24   12.00  11.53   11977  151257 Lehtinen Juhani          KauKa
  25   12.02  11.51   16543   80074 Nivukoski Juha           YKV
  26   12.04  11.49    3304  122730 Hankaniemi Tomi          VePo
  27   12.06  11.47   18287   54819 Jonkka Jari              RasKa
  28   12.08  11.45   27618  143322 Leppäniemi Jani          VetU
  29   12.10  11.43   37610   51921 Torrkulla Michael        Femman
  30   12.12  11.41   27908   80455 Savolainen Tomi          RasKe
  31   12.14  11.39   30822  140258 Myllymäki Jyri           VetU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H40



  32   11.48  __.__   31036   90897 Nurmi Pasi               RasKe
  33   11.50  __.__   20832   49147 Lassila Kenneth          Botnia
  34   11.52  12.02    3247  142172 Leppäniemi Esa           VetU
  35   11.54  12.00   16976  149082 Lillhonga Robert         GIF
  36   11.56  11.56   33717   50308 Talvitie Jari            PoRa
  37   11.58  11.54     999  142750 Åman Thomas              Botnia
  38   12.00  11.52   27263  161086 Stevander Petri          KuortKu
  39   12.02  __.__    1720   40178 Nevala Pasi              TeuRi
  40   12.04  11.50   31829  411991 Kamila Kai               SuJu
  41   12.06  __.__   20151  411004 Sillanpää Tommi          Pohjant
  42   12.08  11.48    6190  132390 Moisio Petri             SaPu
  43   12.10  11.46   23518  147439 Hoskari Timo             RasKe
  44   __.__  11.58   10331 1490077 Ahlsved Mikael           Terjärv

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H45



  45   12.22  12.01   20725  161090 Höstman Stefan           Malax
  46   12.24  11.59    9908  412956 Jylhä Taisto             LohtVe
  47   12.26  11.57   32554  130378 Lassila Antti            KuortKu
  48   12.28  __.__   22755  144375 Autero Janne             RaN
  49   12.30  11.55   11503  411060 Laasanen Juha            LaihLu
  50   12.32  11.53   10989   93073 Kattelus Matti           LapVi
  51   12.34  __.__    2307  133870 Lyyluoma Pasi            TeuRi
  52   12.36  __.__   11448  128748 Byggningsbacka Johan     Brahe
  53   12.38  11.51   31103  152345 Tyynelä Kari             VetU
  54   12.40  11.49   20567   84507 Åbacka Stefan            Kronan
  55   12.42  __.__   15683  136750 Holm Mikael              Minken
  56   12.44  11.45   26666  408182 Kinnari Jukka            SuJu
  57   12.46  11.43    7418  147360 Sippola Asko             KuortKu
  58   12.48  11.41   14030   58726 Koskela Heikki           RaJu
  59   12.50  11.39    4031   58755 Källman Mats             Falken
  60   12.52  11.37   17255  157574 Kaiponen Seppo           ViiSu
  61   12.54  11.35    9140  410994 Kandolin Ismo            KortJV
  62   12.56  __.__    4887   50236 Kuoppala Esa             RasKu
  63   12.58  __.__   20656   50140 Sund Bo-Göran            NOK
  64   13.00  11.33   24489  138279 Koskinen Seppo           JalJa
  65   __.__  11.47     880  130113 Viitasaari Sauli         KoS

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H50



  66   11.18  11.29    2157  138997 Palomäki Eero            Femman
  67   11.20  __.__   37037  138061 Tamminen Hannu           SuJu
  68   11.22  __.__   20852  124271 Stubb Stefan             Falken
  69   11.24  11.25   13417  138954 Pajukangas Tauno         KPV
  70   11.26  11.23   18417  106939 Jetsonen Juhani          KuoSu
  71   11.28  11.21    3923  410647 Martikainen Ari          HU
  72   11.30  11.19    9141  149088 Kangasmäki Esa           SuJu
  73   11.32  11.15   24615   40227 Bäck Mikael              Femman
  74   11.34  11.13    1500   54444 Harju Jari               RasKe
  75   11.36  11.11    5038  130548 Mattila Timo             KPV
  76   11.38  11.09   18809   41780 Patana Pekka             LaihLu
  77   11.40  11.07    5486  402490 Mahlamäki Jari           TeuRi
  78   11.42  11.05    6223  409737 Martikainen Pasi         HU
  79   11.44  __.__    5677   50042 Björkstrand Rune         Femman
  80   11.46  11.01    4827  150703 Tamminen Erkki           SuJu
  81   __.__  11.17   24395  153438 Melender Jyrki           RaJu
  82   __.__  11.27    4601   41886 Junkala  Eero            KannUra
  83   __.__  11.03   20459   75807 Lillandt  Stefan         OKKristina

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H55



  84   11.01  12.04   11149   51121 Sipilä Tapani            PelPo
  85   11.03  12.02   25531   57902 Pihlajamaa Martti        VetU
  86   11.05  12.00    7384   83522 Laurila Timo             JalJa
  87   11.07  11.58    7541  154454 Saarela Esa              KoS
  88   11.09  11.56   18793  131072 Hakomäki Juhani          LapVi
  89   11.11  __.__    7454   74254 Niinimäki Hannu          LaihLu
  90   11.13  11.54    4285   52003 Karstunen Hannu          YlivKu
  91   11.15  11.52    5500   48398 Antikainen Raimo         VetU
  92   11.17  11.50   12395   49355 Keltamäki Seppo          YSR
  93   11.19  11.48   23511  147438 Kaataja Jorma            RasKe
  94   11.21  11.46   33302   57903 Lassila Vesa             VetU
  95   11.23  11.44   14216   53820 Kivipelto Kalevi         YSR
  96   11.25  __.__   28399   40332 Malinen Ahti             VimpHS
  97   11.27  11.42    3193  312778 Tunis Bengt              Femman
  98   11.29  11.40   19795   41590 Ojala Tapani             KauKa
  99   11.31  11.38    1752   41519 Matikainen Hannu         RasKe
 100   11.33  11.36   22091  410608 Pensas Esko              LaihLu
 101   11.35  11.32   29080  152722 Hilli Veikko             RaJu
 102   11.37  11.30   21894   74243 Nyystilä Jukka           LaihLu
 103   11.39  11.28   15654   53590 Pöyhönen Hannu           VetU
 104   11.41  11.26   25166   83821 Tiilikainen Teuvo        HlS
 105   11.43  11.24   38871  145524 Raatikainen Seppo        SaPu
 106   11.45  11.20     170   95423 Aho Veijo                YSR
 107   __.__  11.22   17151  161082 Herttua Martti           LapVi
 108   __.__  11.34   11447   50469 Grannabba Johan          Terjärv

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H60



 110   11.01  11.49   19826  410524 Kätkä Vesa               Reima
 111   11.03  11.47    3372   50675 Finnilä Mauri            VetU
 112   11.05  11.45   13411   40911 Kattilakoski Eero        KPV
 113   11.07  11.43   19758  151297 Näsi Mauno               RaJu
 114   11.09  11.41   17321   48261 Jokinen Leo              KoS
 115   11.11  11.37    2432   51025 Rasi Teppo               RasKu
 116   11.13  11.35   25052   74183 Majasaari Kari           SuJu
 117   11.15  11.33   20637   50157 Hertsbacka Karl-Gustav   NOK
 118   11.17  11.31    1750       0 Hemminki  Martti         PoRa
 119   11.19  11.29   21120   52943 Hannula Jorma            HaukivKi
 120   11.21  11.27   28525  156291 Köykkä Jussi             RasKu
 121   11.23  11.25    4228   54913 Kumpumäki Kauko          ViiSu
 122   11.25  11.23    7557  147397 Tanttinen Tapani         KoS
 123   11.27  11.21   16971  157780 Åkerblom  Måns           GIF
 124   11.29  11.19   37693  158506 Rauma Håkan              Botnia
 125   11.31  11.17   31988   40935 Myllymäki Ari            KPV
 126   11.33  11.15     822  123163 Siitonen Erkki           ViRuS
 127   11.35  __.__   34804  125830 Pienimäki Kari           RaJu
 128   11.37  11.13    1999  117300 Lindstedt Tapio          EE
 129   11.39  __.__    7560   48218 Viitasaari Eero          KoS
 130   11.41  11.11    2596  149072 Hahtola Aulis            RasKu
 131   11.43  11.09   20813  110376 Nylund Henrik            Falken
 132   11.45  __.__   24878   41692 Hautala Olavi            RaJu
 133   11.47  11.07    9142   40289 Kujala Seppo             PoRa
 134   11.49  11.05   32512   42714 Oinonen Veikko           ViiSu
 135   11.51  11.01    8558  154154 Hakamäki Pekka           TeuRi
 136   __.__  11.03   31065   42582 Turpeinen Timo           JuvU
 137   __.__  11.39    4590  117900 Haapalehto Raimo         VetU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H65



 138   11.53  __.__   19430  400955 Östman Lars-Erik         Brahe
 139   11.55  11.38   13418  130416 Pajukangas Heikki        KPV
 140   11.57  11.36   35421  130812 Rantakangas Erkki        LappVe
 141   11.59  11.34   10761   41695 Kankaanpää Jussi         RaJu
 142   12.01  11.32   19945   99957 Pått Frans               Minken
 143   12.03  __.__   20806  159573 Backman Sven-Olof        Falken
 144   12.05  11.30   35302   48346 Korva Pauli              KoS
 145   12.07  11.28     935  159194 Tammela Seppo            LaukU
 146   12.09  11.26    5529  155665 Kettunen Kimmo           SäynSa
 147   12.11  11.24   19988   75830 Torrkulla Roy            Minken
 148   12.13  11.22   30525   95234 Viitasaari  Jussi        NivU
 149   12.15  __.__   19982   75826 Gädda Håkan              Femman
 150   12.17  11.20   18286  407168 Jonkka Arvo              RasKa
 151   12.19  11.18   34172   50277 Hakala Eino              RasKe
 152   12.21  11.16   20621  140257 Sundqvist Stig           Botnia
 153   12.23  __.__   24800   41648 Keskinen Jouko           RaJu
 154   12.25  11.14   22612  122239 Hanhela Mauno            HaHe
 155   12.27  11.12   37144   48278 Linna Esko               NivU
 156   12.29  11.10   22275   48349 Lehto Lauri              Brahe
 157   12.31  11.08    2732   82281 Kesti Tapani             KuortKu
 158   12.33  11.06   24262  128662 Kujala Asko              KoS
 159   12.35  11.04   33711   50207 Varpula Seppo            SuJu
 160   12.37  11.02   35496  150657 Taipalus Esko            RasKe
 161   12.39  11.00    3565   50181 Wikblom Yngve            Minken

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H70



 162   11.22  11.44    3341  100020 Hietaharju Antti         ÄhtU
 163   11.24  11.42   21335  161064 Hakala Rauno             EE
 164   11.26  11.40    6140  150610 Rantala Eino             SaPu
 165   11.28  __.__   39546   41742 Kuoppala Antti           LapVi
 166   11.30  11.38   35005  140100 Nieminen Mauno           ViiSu
 167   11.32  11.36    7559   48216 Vistiaho Erkki           KoS
 168   11.34  11.34   11441   55321 Sandvik Klas             Terjärv
 169   11.36  11.32    3719   41802 Knuuttila Helge          VaaSu
 170   11.38  11.30   17029  113073 Holm Lars-Gunnar         Botnia
 171   11.40  11.28   16707  157584 Siltala Raimo            KauWi
 172   11.42  11.26    5229  159561 Reini Jaakko             TikSu
 173   11.44  11.24    6194  148542 Oksanen Aaro             SaPu
 174   11.46  __.__   31150   41572 Ketola Tuomo             KauKa
 175   11.48  11.22   19420  135474 Brännbacka Roy           Brahe
 176   11.50  11.20   21424  140680 Houni Mikko              EE
 177   11.52  11.18   24393   58810 Myllymäki Antti          VaaSu
 178   11.54  11.16    7537  147173 Fränti Eero              KoS
 179   11.56  __.__   19915   50065 Räihä Pauli              Femman
 180   11.58  11.14   18839  147288 Oja Reijo                NivU
 181   12.00  11.12   24856   41669 Kangas Esko              RaJu
 182   12.02  11.10     736   74212 Kalliokoski Jorma        LapVi
 183   12.04  __.__   31753  123734 Staffans Per-Erik        Vörå
 184   12.06  11.08   34930   46726 Manerus Erkki            PetPe
 185   12.08  11.06   18340  149158 Veijovaara Jorma         Pohjant
 186   12.10  11.04   31754  153228 Viitala Matias           LapVi
 187   12.12  __.__   20796  114494 Hjerpe Lars              Femman
 188   12.14  11.02    5203  150510 Keskinen Matti           TikSu
 189   12.16  11.00   22623  125807 Riihonen Taisto          KauKa

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H75



 191   11.20  11.43    4830  142757 Vuorinen Pentti          SuJu
 192   11.22  11.41    4737  158797 Ojajärvi Kalevi          KuortKu
 193   11.24  11.39   22756  157549 Ruusunen Simo            EE
 194   11.26  11.37    3711   41798 Yli-Teevahainen Kalevi   VaaSu
 195   11.28  11.33    7491  138332 Kataja Reino             SuJu
 196   11.30  11.31   28905  156782 Leppänen Kalle           RastiE4
 197   11.32  __.__   20659   50138 Sund Åke                 NOK
 198   11.34  11.29   21356  158497 Koppelomäki Mikko        EE
 199   11.36  11.27   18808  114565 Patana Tapio             VetU
 200   11.38  11.25   30025  120069 Ilonen Tauno             TY
 201   11.40  11.23    6191  112640 Moisio Paavo             SaPu
 202   11.42  11.21   37073  120444 Sissala Toivo            SuJu
 203   11.44  11.19   30056   45949 Rintala Ahto             RaN
 204   11.46  11.15     735   41745 Vähäpesola Paavo         LapVi
 205   __.__  11.35   19437   45133 Nynäs Lars               Brahe
 206   __.__  11.17     443  126324 Mård Leo                 OKKristina

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H80



 207   11.41  11.13   24813  130514 Koivunen Matti           RaJu
 208   11.43  11.11    2700  114913 Takalampi Erkki          KuortKu
 209   11.45  11.09   16698  106908 Mansikkamäki Lauri       KauWi
 210   11.47  11.07   18410   52773 Hytönen Hannu            IisVi
 211   11.49  11.05   24885  137615 Varamäki Veikko          RaJu
 212   11.51  11.03    6042  157568 Hautala Eelis            IisVi
 213   11.53  11.01    4888   52319 Ylipelkola Erkki         LappVe

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H20



 214   11.50  11.11    1749  142255 Höstman Joakim           Malax
 215   11.52  __.__   26326  145442 Rinta Matias             PoRa
 216   11.54  __.__   33274  157452 Tunis Rasmus             Femman
 217   11.56  11.09   23173  140392 Heiska Samu              PoRa
 218   11.58  __.__    9191  122253 Rinta-Piirto Henri       RasKu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H18



 219   11.01  11.56   19831   93839 Martikainen Juha         HU
 220   11.03  11.52    1686   89353 Laasanen Lauri           LaihLu
 221   11.05  11.48   12893  157448 Haga André               Botnia
 222   11.07  11.46   12171   83491 Saari Juho               PoRa
 223   11.09  11.44   40108   88502 Åman Jonathan            Botnia
 224   11.11  11.42   11071  140641 Mattola Peetu            AlajA
 225   __.__  11.54   21817  148881 Rönnqvist Jonas          Botnia
 226   __.__  11.50   25719  412879 Uitto Jussi              RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H16



 227   12.06  11.47    8471  150704 Saari Aki                PoRa
 228   12.08  11.45   11871  153365 Jern Jonas               Femman
 229   12.10  11.43    2189   57547 Snickars Caj             Solf
 230   12.12  11.41   21793  122693 Kaksonen Tero            YKV
 231   12.14  11.39   30205   83499 Saari Jani               PoRa
 232   12.16  11.37   12172   59664 Grahn Viljam             NOK
 233   12.18  11.35    1426   93069 Kattelus Tuomas          LapVi
 234   12.20  11.33    5597   75853 Mörsky Matti             HU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H14



 235   11.19  __.__   26644   54450 Holmback Anton           Solf
 236   11.21  12.10   12725   50685 Lillhonga  Leander       GIF
 237   11.23  12.08   21727  159183 Herttua Matti            LapVi
 238   11.25  12.06   29051  153111 Ollikkala Juha-Pekka     PoRa
 239   11.27  12.04   27524  112227 Pajukangas Mikko         KPV
 240   11.29  12.02   12934  118978 Salomäki Väinö           AlajA
 241   11.31  12.00   26972  156777 Stubb Hannes             Falken
 242   11.33  11.56   30899  126398 Grahn Eskil              NOK
 243   11.35  11.54   21190  152942 Erkkilä Eemeli           LapVi
 244   11.37  11.52   20642   83498 Saari Joni               PoRa
 245   11.39  11.50   21691   40920 Mattila Markus           KPV
 246   11.41  11.48   35202  140625 Lammi Aleksi             KauWi
 247   11.43  11.46   28122  117252 Rintala Niku             TeuRi
 248   __.__  11.58   28791  118961 Hansén Linus             Botnia

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H12



 250   11.21  11.46   23363   47901 Hankaniemi Rasmus-Wille  VePo
 251   11.23  11.44   12987  126305 Jussinmäki Akseli        HalTo
 252   11.25  __.__   31593   82495 Saranpää Topias          RaJu
 253   11.27  11.42   35771  157785 Lillhonga Kevin          GIF
 254   11.29  11.40   30930  137958 Koskela Sakari           RaJu
 255   11.31  11.38   27097  110936 Kaksonen Teemu           YKV
 256   11.33  11.36   30868   55304 Stevander Pyry           KuortKu
 257   11.35  11.34   30953  131903 Tiitto Kalle             RasTiimi
 258   11.37  __.__   34979  144518 Vuorela Johannes         YKV
 259   11.39  11.32   84830  144764 Ollikkala Miro           PoRa

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H10



 260   11.04  11.12   12541  144005 Hilli Anttoni            JalJa
 261   11.06  11.10   10124   54440 Rantoja Jarkko           RasKe
 262   11.08  11.08   12708   83497 Rinta-Koski Eemeli       PoRa
 263   11.10  __.__   32150  140623 Nurmi Elias              RasKe
 264   11.12  11.06   31912  101401 Kangas Juho              LapVi
 265   11.14  11.04   38707  153403 Forsell Mickel           Botnia
 266   11.16  __.__   32889   41707 Saranpää Touko           RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D21A



 267   11.12  11.44   33243  122177 Aho Hanna                ÄhtU
 268   11.14  11.42    8798  139992 Perkkalainen Johanna     EE
 269   11.16  11.40   25838   84608 Mörsky Sonja             HU
 270   11.18  __.__   38169   84811 Palomäki Sanna           PoRa
 271   11.20  __.__   32346  153130 Fränti Eeva-Maria        YKV
 272   11.22  11.38   15674  149076 Tunis Pernilla           Femman
 273   11.24  11.36    4971  150654 Laurila Susanna          JalJa
 274   11.26  11.34    2326  148729 Haka Annelie             NOK
 275   11.28  __.__    8225   90905 Tiitto Katariina         RasTiimi
 276   11.30  11.30    4420  152675 Fränti Kati              RasKu
 277   11.32  11.28   25588   40288 Kujala Terhi             PoRa
 278   11.34  11.26    7147   41978 Nivukoski Rosita         YKV
 279   11.36  11.24    1998   40327 Kuoppala Minna           KuortKu
 280   11.38  11.22    2792  130227 Pensas Johanna           LapVi
 281   11.40  11.20   23568  130813 Kihlström Tiina          ÄhtU
 282   11.42  11.18   15576  148454 Sundelin Ann-Sofie       Botnia
 283   11.44  __.__   31093  137488 Fred Marie               Femman
 284   11.46  11.16    8226   95005 Tiitto Johanna           RasTiimi
 285   11.48  11.14    4368   50183 Ek Emilia                Minken
 286   11.50  11.12   31635   48260 Penttilä Marja           KoS
 287   11.52  __.__   25638   50304 Hemminki Tiina           PoRa
 288   11.54  11.10   21199   59486 Nivukoski Elisa          YKV
 289   11.56  11.08   17524   41746 Erkkilä Elina            LapVi
 290   11.58  __.__    9189   52315 Luoma  Jenni             LappVe
 291   12.00  __.__     903   50305 Hemminki Hanna           PoRa
 292   12.02  11.06   14788  126574 Haga Antonia             Botnia
 293   12.04  __.__   39429  153352 Rannila Tanja            VetU
 294   __.__  11.32    7031   53232 Ojala Ulla               PoRa

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D21B



 296   12.11  __.__    5428   54485 Kivelä Mervi             PerhKi
 297   12.13  11.16   20073   52001 Karstunen Niina          YlivKu
 298   12.15  __.__   27148   48341 Syrjälä Johanna          KoS

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D35



 299   11.32  11.29   27892  312878 Lehtinen Anne            KauKa
 300   11.34  11.27    3300   40634 Rantoja Kati             RasKe
 301   11.36  11.25       0   52317 Hänninen Kaija           LappVe
 302   11.38  __.__   20809   50405 Backman Yvonne           Falken
 303   11.40  __.__   24291  152974 Ojala Leena              RasKu
 304   11.42  11.23   35404  149071 Haukilahti Eliisa        VetU
 305   11.44  11.21   18931   82745 Kujanpää Maarit          KuortKu
 306   11.46  11.19   12260  151159 Åstrand Ulla-Maria       Botnia

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D40



 308   11.24  11.17    3250   93124 Kattelus Päivi           LapVi
 309   11.26  11.15   11782   59308 Snickars Virpi           Solf
 310   11.28  11.11   11813  114454 Rajasaari Kristiina      RasKe
 311   11.30  11.07   32870  135579 Åman Veronica            Botnia
 312   __.__  11.09    4844   40350 Kielinen-Myllymäki Satu  KortJV
 313   __.__  11.13   30650  111335 Stevander Arja           KuortKu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D45



 314   11.00  11.05     380  161081 Lammi Tarja              KauWi
 315   11.02  11.03   18401   82491 Erkkilä Marja            RaJu
 316   11.04  11.01   35291  154487 Korpela-Kamila Heidi     SuJu
 317   11.06  __.__   16700  153760 Katajamäki Tuija         KauWi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D50



 318   11.00  12.13    6529  145961 Keränen Leila            OuTa
 319   11.02  12.11    8653   51472 Mattila Airi             KPV
 320   11.04  12.09   23505  140428 Mäkineste-Mäkelä Päivi   JalJa
 321   11.06  __.__    4664   41694 Hautala Päivi            RaJu
 322   11.08  12.07    4880   40333 Ylipelkola Eeva-Liisa    LappVe
 323   11.10  12.05    2637   93759 Kankaanpää Tarja         KauWi
 324   11.12  12.03    8019  259229 Kihlström Kirsi          Hanka
 325   11.14  12.01   26755   43106 Jetsonen Sari            KuoSu
 326   11.16  11.59   32324  128611 Erkkilä Riitta           LapVi
 327   11.18  11.57   28726   41518 Rantoja Eija             RasKe
 328   11.20  11.55   19150  146153 Mahlanen-Peltola Sirpa   LapVi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D55



 329   11.55  11.14   10990   93749 Hautamäki Leena          KortJV
 330   11.57  11.12   26588  312894 Laurila Arja             JalJa
 331   11.59  11.10   32360   50053 Fred Bodil               Femman
 332   12.01  11.08   22559   89378 Karstunen Rauni          YlivKu
 333   12.03  11.06   14257  150573 Lassila Eija             VetU
 334   12.05  11.04   20847  144305 Björklund Gunilla        Falken
 335   12.07  11.02    1068  402641 Soinila Helena           TeuRi
 336   12.09  11.00   23600  312784 Tunis Berit              Femman

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D60



 337   11.00  11.53    3564   50178 Wikblom Marianne         Minken
 338   11.02  11.51   20652  148726 Sandgren Ann-Mari        NOK
 339   11.04  __.__     988  112150 Maja Alli                RaJu
 340   11.06  11.49   19948   99962 Pått Saga                Minken
 341   11.08  11.47    1185  140639 Finnilä Katariina        VetU
 342   11.10  11.45     230  413127 Nylund Marlene           Falken

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D65



 343   11.00  __.__   31788  137881 Ketola Sirkka            KauKa
 344   11.02  11.54   22761  128188 Ruusunen Marja-Liisa     EE
 345   11.04  11.52   31291  100019 Rantala Tarja            SaPu
 346   11.06  __.__   24801   41649 Keskinen Leila           RaJu
 347   11.08  11.50   18873  154036 Hautamäki Anna-Maija     RasKe
 348   11.10  11.48    9127   83429 Mäkelä Marjatta          PoRa
 349   11.12  __.__   15974   48343 Syrjälä Pirkko           PieHi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D20



 352   11.08  __.__   17993   52321 Luoma  Jaana             LappVe
 353   11.10  __.__   17624   83933 Hautamäki Saara          KortJV
 354   11.12  11.04    8212  130161 Ylipelkola Essi          LappVe
 355   11.14  11.02   22220   56926 Björkstrand Julia        Femman
 356   11.16  11.00   12262  148784 Grahn Elina              NOK

