ALUN TALVIRASTIT 3.-4.3.2012 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H21A



   1   11.05  __.__     902  144390 Hemminki Jukka           RaJu
   2   11.07  11.43    2543  131519 Lassila Ari-Pekka        VetU
   3   11.09  11.41    1486   40345 Hakala Antti             KortJV
   4   11.11  11.39   14506   93076 Joensuu Ari-Pekka        LapVi
   5   11.13  __.__   30197  152992 Virkki Janne             HU
   6   11.15  __.__   25757  158507 Takamaa Mikko            JalJa
   7   11.17  __.__    9175  169466 Saari Petri              PoRa
   8   11.19  11.35   25836   74198 Luoma Juha               LapVi
   9   11.21  11.31   29556  150530 Rantala Teemu            Femman
  10   11.23  __.__   25826   79768 Latva Niko               SuJu
  11   11.25  __.__   30641  140276 Saarinen Juho            MU
  12   11.27  __.__   19893   50158 Hertsbacka Johan         NOK
  13   11.29  11.29   23173  140392 Heiska Samu              PoRa
  14   11.31  11.27   39756  156462 Lauronen Jarkko          LaihLu
  15   11.33  11.23   19445  146040 Myllymäki Tero           VetU
  16   11.35  __.__   15688   93016 Bäckström Anders         Femman
  17   __.__  11.37   23302  412537 Kahelin Jouni            VaajTe
  18   __.__  11.25    1718  159168 Huikko Petteri           IPR
  19   __.__  11.33   32609  411946 Oikarinen Lauri          S-JKL

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H21B



  20   11.01  11.28   10255  150625 Finnilä Sami             VetU
  21   11.03  11.24   20120   58830 Venesmäki Juha           LLL
  22   __.__  11.26   91383       0 Ylikangas Risto          KortJV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H35



  25   11.43  __.__   28778  413351 Koski Eero               YKV
  26   11.45  12.15   27908  166235 Savolainen Tomi          RasKe
  27   11.47  12.13   11977  151257 Lehtinen Juhani          KauKa
  28   11.49  __.__   25883  110924 Nisula Marko             TeuRi
  29   11.51  __.__   17704  142136 Löfbacka Sami            VetU
  30   11.53  12.11   16543   80074 Nivukoski Juha           YKV
  31   11.55  12.09    6190  110405 Moisio Petri             SaPu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H40



  33   11.00  __.__   20832   49147 Lassila Kenneth          Botnia
  34   11.02  __.__   31036   90897 Nurmi Pasi               RasKe
  35   11.04  12.31   33717   50308 Talvitie Jari            PoRa
  36   11.06  12.27     999  142750 Åman Thomas              Botnia
  37   11.08  12.25   31829  411991 Kamila Kai               SuJu
  38   11.10  __.__   20720  148708 Holmback Joakim          Femman
  39   11.12  12.23    3247   71007 Leppäniemi Esa           VetU
  40   11.14  12.21    4093   45629 Saari Marko              LLL
  41   11.16  __.__   30763  412803 Hansen Joakim            Botnia
  42   11.18  __.__    1720   40178 Nevala Pasi              TeuRi
  43   11.20  12.17   16976  149082 Lillhonga Robert         GIF
  44   __.__  12.19    4697   50356 Ylihärsilä Juha          AlahKi
  45   __.__  12.29   37965  156772 Peltonen Heikki          IPR

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H45



  48   11.39  11.47   32554  130378 Lassila Antti            KuortKu
  49   11.41  11.43    2307  133870 Lyyluoma Pasi            TeuRi
  50   11.43  11.41    9140  410994 Kandolin Ismo            KortJV
  51   11.45  __.__    9133   83494 Niemi Ismo               PoRa
  52   11.47  11.39   24489  138279 Koskinen Seppo           JalJa
  53   11.49  11.37    4031   58754 Källman Mats             Falken
  54   11.51  11.35   14030   58726 Koskela Heikki           RaJu
  55   11.53  11.33   11503  411060 Laasanen Juha            LaihLu
  56   11.55  11.31     713   50089 Myllymäki Aimo           KortJV
  57   11.57  11.29   15683  136750 Holm Mikael              Minken
  58   11.59  11.27   27263  161086 Stevander Petri          KuortKu
  59   12.01  11.25   14777  161115 Autio Matti              S-JKL
  60   12.03  11.21   10989   93073 Kattelus Matti           LapVi
  61   12.05  __.__    4056   51480 Peltoniemi Vesa          KPV
  62   12.07  __.__   11448  128748 Byggningsbacka Johan     Brahe
  63   12.09  11.19   13741  154935 Hilli Kimmo              JalJa
  64   12.11  11.17   26724   54596 Kaksonen Martti          YKV
  65   12.13  11.15    2561  124125 Wiklund Torbjörn         Falken
  66   12.15  11.13   38660  125834 Saukkokangas Aki         KortJV
  67   12.17  11.11   26666  408182 Kinnari Jukka            SuJu
  68   12.19  11.09   23518  147439 Hoskari Timo             KuortKu
  69   __.__  11.23   25249  153355 Ilmonen Matti            IPR
  70   __.__  11.45   13059  156323 Tuomala Jyrki            S-JKL
  71   __.__  11.07   31103   50654 Tyynelä Kari             VetU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H50



  72   11.56  12.23   20722   41483 Höstman Glenn            Malax
  73   11.58  12.19    3923  410647 Martikainen Ari          HU
  74   12.00  __.__    9670  152487 Ahonen Timo              KeuKi
  75   12.02  12.15   35497   40372 Toppari Reijo            KauWi
  76   12.04  12.13   20567   84507 Åbacka Stefan            Kronan
  77   12.06  __.__    4827  150703 Tamminen Erkki           SuJu
  78   12.08  __.__    4865   40346 Hakala Heikki            KortJV
  79   12.10  __.__   24615   50058 Bäck Mikael              Femman
  80   12.12  12.09    5038  152137 Mattila Timo             KPV
  81   12.14  12.07    7418  168056 Sippola Asko             KuortKu
  82   12.16  12.05   17255  157574 Kaiponen Seppo           ViiSu
  83   12.18  12.01   19546  172479 Tuomisto Juha            VaaSu
  84   12.20  11.53    5486  402490 Mahlamäki Jari           TeuRi
  85   12.22  11.51   17629  157804 Helander Rolf            OuHu
  86   12.24  11.49    2157  172284 Palomäki Eero            Femman
  87   __.__  12.03    4601   41886 Junkala Eero             KannUra
  88   __.__  11.59    5221  168925 Paukku Ismo              IPR
  89   __.__  12.17   13054   42662 Häkkinen Olli-Pekka      SaPu
  90   __.__  11.55   20459   75807 Lillandt Stefan          Kristina
  91   __.__  12.21   20852  124271 Stubb Stefan             Falken
  92   __.__  12.11   23950  140481 Oikarinen Jarmo          S-JKL
  93   __.__  11.57   18809   41780 Patana Pekka             LaihLu
  94   11.54  11.47    6223  409737 Martikainen Pasi         HU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H55



  97   11.39  12.02    6574   49357 Udd Esko                 HlS
  98   11.41  __.__   37037   50212 Tamminen Hannu           SuJu
  99   11.43  11.58   22091  410608 Pensas Esko              LaihLu
 100   11.45  __.__   23511  147438 Kaataja Jorma            RasKe
 101   11.47  11.56   21894   74243 Nyystilä Jukka           LaihLu
 102   11.49  11.54    7384   83522 Laurila Timo             JalJa
 103   11.51  11.52   18793  131072 Hakomäki Juhani          LapVi
 104   11.53  __.__    3193  312778 Tunis Bengt              Femman
 105   11.55  11.48   38871  145524 Raatikainen Seppo        SaPu
 106   11.57  11.46   17151  161082 Herttua Martti           LapVi
 107   11.59  11.44   23509   50417 Rantoja Juha             RasKu
 108   12.01  11.42    1752   41519 Matikainen Hannu         RasKe
 109   12.03  __.__    4054  142895 Skogvik Göran            Kronan
 110   12.05  11.38   19795   41590 Ojala Tapani             KauKa
 111   12.07  11.36   13417  138954 Pajukangas Tauno         KPV
 112   12.09  11.34   14216   53820 Kivipelto Kalevi         YSR
 113   12.11  11.32   17601  112228 Vesisenaho Markku        SievSi
 114   __.__  11.40   28710  159250 Korpijärvi Asko          KannUra
 115   __.__  11.50   31902  160277 Konttila Sauli           KannUra
 116   __.__  12.00    2614   57474 Leppälä Martti           HlS

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H60



 120   11.20  13.23    3372   50675 Finnilä Mauri            VetU
 121   11.22  13.21   28525  156291 Köykkä Jussi             RasKu
 122   11.24  13.19   12395       0 Keltamäki Seppo          YSR
 123   11.26  13.17   20637   50157 Hertsbacka Karl-Gustav   NOK
 124   11.28  13.15   20813  110376 Nylund Henrik            Falken
 125   11.30  __.__   16924   41785 Niemelä Pentti           LaihLu
 126   11.32  13.13    7560   48218 Viitasaari Eero          KoS
 127   11.34  13.11    4285   52003 Karstunen Hannu          YlivKu
 128   11.36  13.09   23913   48298 Virkkula Unto            NivU
 129   11.38  __.__    5500   48398 Antikainen Raimo         VetU
 130   11.40  13.07   20646   50151 Norrgrann Karl Gustav    NOK
 131   11.42  13.05   20846  138986 Björklund Håkan          Falken
 132   11.44  __.__   13411   40911 Kattilakoski Eero        KPV
 133   11.46  13.03    2596  149072 Hahtola Aulis            RasKu
 134   11.48  13.01   33302   57903 Lassila Vesa M           VetU
 135   11.50  12.59   31988   40935 Myllymäki Ari            KPV
 136   11.52  12.57   32512   42714 Oinonen Veikko           ViiSu
 137   11.54  12.55   13625  148453 Sundelin Rolf-Erik       GIF
 138   11.56  12.53   32006  169286 Salonen Kauko            IPR
 139   11.58  12.51   94392   41619 Korkiamäki Keijo         KauWi
 140   12.00  __.__   31065   42582 Turpeinen Timo           JuvU
 141   12.02  12.49   37693  158506 Rauma Håkan              Botnia

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H65



 145   12.28  12.24     935  159194 Tammela Seppo            LaukU
 146   12.30  12.22   19826  410524 Kätkä Vesa               Reima
 147   12.32  12.20   35496  150657 Taipalus Esko            RasKe
 148   12.34  12.18   20621  140257 Sundqvist Stig           Botnia
 149   12.36  12.16   16971  157780 Åkerblom Måns            GIF
 150   12.38  12.14    7557  147397 Tanttinen Tapani         KoS
 151   12.40  12.12   19430  400955 Östman Lars-Erik         Brahe
 152   12.42  12.10   12264   50216 Peltola Lasse            SuJu
 153   12.44  12.08   24262   48258 Kujala Asko              KoS
 154   12.46  12.06    2732   82281 Kesti Tapani             KuortKu
 155   12.48  12.04   20806  159573 Backman Sven-Olof        Falken
 156   12.50  12.02   10761   41695 Kankaanpää Jussi         RaJu
 157   12.52  12.00    9142   40289 Kujala Seppo             PoRa
 158   12.54  11.58   19945   99957 Pått Frans               Minken
 159   12.56  11.56    1863   97897 Niskanen Erkki           SievSi
 160   12.58  11.54   34172   50277 Hakala Eino              RasKe
 161   13.00  11.52    5529  155665 Kettunen Kimmo           SäynSa
 162   13.02  11.50   24800   41648 Keskinen Jouko           RaJu
 163   13.04  11.48   17321  173063 Jokinen Leo              KoS
 164   13.06  11.46   15884  112282 Pitkänen Heikki          JRV
 165   13.08  11.44   35421  130812 Rantakangas Erkki        LappVe
 166   13.10  11.42   33711   50207 Varpula Seppo            SuJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H70



 170   11.34  12.27    8693  138978 Partanen Heikki          SaRa
 171   11.36  12.25   18839  147288 Oja Reijo                NivU
 172   11.38  12.23   31150   41572 Ketola Tuomo             KauKa
 173   11.40  12.21     736   74212 Kalliokoski Jorma        LapVi
 174   11.42  __.__   25680   40216 Granbacka Pär            Brahe
 175   11.44  12.19   17029  113073 Holm Lars-Gunnar         Botnia
 176   11.46  __.__   19915   50065 Räihä Pauli              Femman
 177   11.48  12.17    5229  159561 Reini Jaakko             TikSu
 178   11.50  12.15   16699  117259 Ekström Marcus           KauWi
 179   11.52  12.13   35005  140100 Nieminen Mauno           ViiSu
 180   11.54  12.11   30104  159157 Paavilainen Arvo         IPR
 181   11.56  12.09    6194  148542 Oksanen Aaro             SaPu
 182   11.58  12.07   22623  169690 Riihonen Taisto          KauKa
 183   12.00  12.05    8004  143899 Näkkilä Matti            RastiE4
 184   12.02  12.03   31637  151088 Alalahti Jaakko          ONMKY
 185   12.04  12.01   31754  153228 Viitala Matias           LapVi
 186   12.06  __.__   31753   44911 Staffans Per-Erik        Vörå
 187   12.08  11.59   19420  161320 Brännbacka Roy           Brahe
 188   12.10  11.57   16707   40402 Siltala Raimo            KauWi
 189   12.12  11.55   11441   55321 Sandvik Klas             Terjärv
 190   12.14  11.53   35302  161325 Korva Pauli              KoS
 191   12.16  11.51   16463  106962 Koskenkorva Lauri        NivU
 192   12.18  11.49   20654  148783 Sandgren Lars            NOK
 193   12.20  11.47    6140  150610 Rantala Eino             SaPu
 194   12.22  __.__   19982   75826 Gädda Håkan              Femman
 195   12.24  11.45    5203  150510 Keskinen Matti           TikSu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H75



 200   11.21  11.18   37073  120444 Sissala Toivo            SuJu
 201   11.23  11.16    6191  112640 Moisio Paavo             SaPu
 202   11.25  11.14    3711   41798 Yli-Teevahainen Kalevi   VaaSu
 203   11.27  11.12   24856   41669 Kangas Esko              RaJu
 204   11.29  11.08    3011  159153 Häkkinen Tapani          IPR
 205   11.31  11.06    4830  142757 Vuorinen Pentti          SuJu
 206   11.33  11.04    3719   41802 Knuuttila Helge          VaaSu
 207   11.35  11.02    7491   50226 Kataja Reino             SuJu
 208   11.37  11.00    3341  100020 Hietaharju Antti         ÄhtU
 209   __.__  11.10   18808  169418 Patana Tapio             VetU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H80



 212   11.05  11.19   18410   52773 Hytönen Hannu            IisVi
 213   11.07  11.17    4737  158797 Ojajärvi Kalevi          KuortKu
 214   11.09  11.15    4888   52315 Ylipelkola Erkki         LappVe
 215   11.11  11.13   24813  130514 Koivunen Matti           RaJu
 216   11.13  11.09    6042  157568 Hautala Eelis            IisVi
 217   11.15  11.07   20619   49127 Löfroth Thor             Kronan
 218   11.17  11.05   16698   40383 Mansikkamäki Lauri       KauWi
 219   __.__  11.11     443  126324 Mård Leo                 Kristina

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H85



 225   11.01  __.__    2700   51113 Takalampi Erkki          KuortKu
 226   11.03  11.01   24885  137615 Varamäki Veikko          RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H20



 220   11.09  11.53   19831   93839 Martikainen Juha         HU
 221   11.11  11.51   25288   88483 Sågfors Joel             Botnia
 222   11.13  11.47    1686   89353 Laasanen Lauri           LaihLu
 223   11.15  11.45   25888   91819 Kössi Santeri            PoRa
 224   __.__  11.49   13136  156773 Peltonen Topias          HU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H18



 230   11.06  12.07   12171  169459 Saari Juho               PoRa
 231   11.08  12.05   12172   59664 Grahn Viljam             NOK
 232   11.10  __.__    9790  124258 Källman Sebastian        Falken
 233   11.12  11.59   40108   49190 Åman Jonathan            Botnia
 234   11.14  11.57   21793  173048 Kaksonen Tero            YKV
 235   11.16  11.55    8471  150704 Saari Aki                PoRa
 236   __.__  12.03    1294  125845 Häkkinen Aapo            SaPu
 237   __.__  12.01   26281  130116 Häkkinen Kalle           S-JKL

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H16



 240   11.41  12.16    1426   93069 Kattelus Tuomas          LapVi
 241   11.43  __.__   14484   88037 Källman Nicki            Falken
 242   11.45  12.12    2189   57547 Snickars Caj             Solf
 243   11.47  12.10   35202  140625 Lammi Aleksi             KauWi
 244   11.49  12.06   30205   83499 Saari Jani               PoRa
 245   11.51  12.04   21727  159183 Herttua Matti            LapVi
 246   11.53  12.02   26658  143232 Hyvönen Johannes         Solf
 247   11.55  12.00   38091  169446 Hakala Matias            LapVi
 248   11.57  11.56   12409  150565 Mäkelä Joonas            AlajA
 249   11.59  11.52   21691   40920 Mattila Markus           KPV
 250   __.__  12.14   27386  169449 Ilmonen Aleksi           IPR
 251   __.__  12.08   13192  411927 Koirikivi Anssi          RasTiimi
 252   __.__  11.58   19410  144679 Tuomala Miro             S-JKL
 253   __.__  11.54   30925   41710 Hietaharju Aku           RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H14



 255   11.00  __.__   28791  118961 Hansén Linus             Botnia
 256   11.02  11.57    6220  153400 Mäkelä Joni              AlajA
 257   11.04  11.55   38090  153423 Vilpakka Jaakko          LapVi
 258   11.06  11.51   30953       0 Tiitto Kalle             RasTiimi
 259   11.08  11.49   27097  110936 Kaksonen Teemu           YKV
 260   11.10  __.__    5087  144391 Hemminki Joni            RaJu
 261   11.12  11.47   30868   55304 Stevander Pyry           KuortKu
 262   11.14  11.45   30899  126398 Grahn Eskil              NOK
 263   11.16  __.__    7110  156095 Inkilä Reetu             KeuKi
 264   11.18  11.43   12725   50685 Lillhonga Leander        GIF
 265   11.20  __.__   20642   83498 Saari Joni               PoRa
 266   11.22  11.41   27524  112227 Pajukangas Mikko         KPV
 267   11.24  11.39   27734       0 Granlund Lucas           Minken
 268   11.26  11.37   30930  120220 Koskela Sakari           RaJu
 269   11.28  11.35   32375  123710 Holmback Hannes          Femman
 270   11.30  11.31   28122  117252 Rintala Niku             TeuRi
 271   __.__  11.53   26972  156777 Stubb Hannes             Falken
 272   __.__  11.33   27045  159182 Tuomala Mitri            S-JKL

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H12



 275   11.12  __.__   12076  144566 Louko Iiro               RasKe
 276   11.14  11.22   12987       0 Jussinmäki Akseli        HalTo
 277   11.16  11.20   26974  409250 Enlund Lukas             Femman
 278   11.18  11.18   27792  124175 Hemminki Niko            RaJu
 279   11.20  11.16   10124   54440 Rantoja Jarkko           RasKe
 280   11.22  __.__   31407  130377 Lassila Aaro             KuortKu
 281   11.24  11.12   12708   83497 Rinta-Koski Eemeli       PoRa
 282   11.26  11.10   39431  157120 Paalanen Arttu           IPR
 283   11.28  11.08   31912  101401 Kangas Juho              LapVi
 284   11.30  11.06   32150  140623 Nurmi Elias              RasKe
 285   11.32  11.04   31081  128926 Niska Valtteri           LapVi
 286   11.34  11.02   34717  126330 Laasanen Matti           LaihLu
 287   11.36  __.__   38707  153403 Forsell Mickel           Botnia
 288   11.38  11.00   35771  157785 Lillhonga Kevin          GIF
 289   __.__  11.14   38954  154784 Kullman Hannes           Falken

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

H10



 295   11.00  __.__   38708  153402 Forsell Gustav           Botnia

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D21A



 300   11.30  11.21    8798  139992 Perkkalainen Johanna     EE
 301   11.32  11.19   23871  138879 Mattila Anni             KPV
 302   11.34  __.__   28582  125191 Keski-Säntti Eija        YKV
 303   11.36  __.__    1373   95980 Skogvik Ida-Marie        Kronan
 304   11.38  11.17   34857  138331 Lindfors Lina            Falken
 305   11.40  11.15   35513  135580 Kalliokoski Hanna-Mari   HalTo
 306   11.42  __.__   15674  149076 Tunis Pernilla           Femman
 307   11.44  __.__   38169   84811 Palomäki Sanna           PoRa
 308   11.46  __.__    4971  150654 Laurila Susanna          JalJa
 309   11.48  11.11   15576  161922 Sundelin Ann-Sofie       Botnia
 310   11.50  11.07    9370   88065 Källman Alexandra        Falken
 311   11.52  11.05   25638   50304 Hemminki Tiina           PoRa
 312   11.54  11.01    1004  402912 Korpi Maarit             LapVi
 313   __.__  11.13   26561   43961 Ritvanen Hanna           IPR
 314   __.__  11.03   26973  148720 Smeds Mia                NOK
 315   __.__  11.09    7031   53232 Ojala Ulla               PoRa

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D21B



 320   11.37  __.__    5922   49346 Heletoja Taija           OrPo
 321   11.39  __.__   29277  117323 Löfbacka Sanna           KPV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D35



 325   11.22  11.40   18931   82745 Kujanpää Maarit          KuortKu
 326   11.24  11.36   27892  312878 Lehtinen Anne            KauKa
 327   11.26  11.34     449  150627 Paalanen Satu            IPR
 328   11.28  11.30   12260  151159 Åstrand Ulla-Maria       Botnia
 329   __.__  11.32   20809   50405 Backman Yvonne           Falken
 330   __.__  11.38    2075  140480 Rantanen Maaret          JRV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D40



 335   11.01  11.07   11813  114454 Rajasaari Kristiina      RasKe
 336   11.03  11.05    9671   51482 Peltoniemi Anne          KPV
 337   11.05  11.03   32870  135579 Åman Veronica            Botnia
 338   11.07  11.01   92012  169797 Hautamäki Anne-Mari      RasKe

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D45



 340   11.19  12.47   16700  153760 Katajamaki Tuija         KauWi
 341   11.21  12.45    3250   93124 Kattelus Päivi           LapVi
 342   11.23  12.43   18401   82491 Erkkilä Marja            RaJu
 343   11.25  12.41   25842   48365 Lassila Päivi            RasTiimi
 344   11.27  __.__    4844   40350 Kielinen-Myllymäki Satu  KortJV
 345   11.29  __.__    7940   53729 Leppäsalmi Päivi         HU
 346   11.31  12.39   35291  154487 Korpela-Kamila Heidi     SuJu
 347   11.33  12.37   30650  111335 Stevander Arja           KuortKu
 348   11.35  12.35   30882  166075 Koskela Sari             RaJu
 349   11.37  12.33   11782  170157 Snickars Virpi           Solf

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D50



 355   12.38  11.27   20571   75799 Tuomisto Anna-Leena      RasKu
 356   12.40  11.25    8653   51472 Mattila Airi             KPV
 357   12.42  __.__    4664   41694 Hautala Päivi            RaJu
 358   12.44  11.23    1503   48327 Ekdahl Pirkko            NivU
 359   12.46  11.21   91609  153379 Mäntylä Kirsti           RasKe
 360   12.48  11.19   23505  140428 Mäkineste-Mäkelä Päivi   RasKu
 361   12.50  11.17    4880   40334 Ylipelkola Eeva-Liisa    KortJV
 362   12.52  __.__   32324  128611 Erkkilä Riitta           LapVi
 363   12.54  11.13   17117  159555 Raatikainen Päivi        Hanka
 364   12.56  11.11    2637   93759 Kankaanpää Tarja         KauWi
 365   12.58  11.09    8019  159229 Kihlström Kirsi          Hanka
 366   __.__  11.15    5971  146121 Oikarinen Sirkka         S-JKL

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D55



 370   12.30  11.33    1068  402641 Soinila Helena           TeuRi
 371   12.32  11.31   10990       0 Hautamäki Leena          KortJV
 372   12.34  __.__   23600  312784 Tunis Berit              Femman
 373   12.36  11.25   22559   89378 Karstunen Rauni          YlivKu
 374   __.__  11.29   26588  312894 Laurila Arja             JalJa
 375   __.__  11.27    1114  155951 Juura Maarit             KanSu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D60



 380   12.18  11.40   20847  144305 Björklund Gunilla        Falken
 381   12.20  11.34   32360   50053 Fred Bodil               Femman
 382   12.22  11.32   14257  150573 Lassila Eija             VetU
 383   12.24  11.30   19948   99962 Pått Saga                Minken
 384   12.26  11.28     230  110378 Nylund Marlene           Falken
 385   12.28  11.26    1185  140639 Finnilä Katariina        VetU
 386   __.__  11.36    6198   42684 Ketola Sirkka            SaPu
 387   __.__  11.38   24301   53244 Sauru Seija              PoRa

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D65



 390   12.04  11.22   39292  117617 Pitkänen Eila            JRV
 391   12.06  11.20     988  112150 Maja Alli                RaJu
 392   12.08  11.18   31786   50217 Peltola Hilkka           SuJu
 393   12.10  11.16   31291  100019 Rantala TARJA            SaPu
 394   12.12  11.14   18873  154036 Hautamäki Anna-Maija     RasKe
 395   12.14  11.12    9127  136084 Mäkelä Marjatta          PoRa
 396   12.16  11.10   20652  148726 Sandgren Ann-Mari        NOK

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D70



 400   12.00  11.06   24801   41649 Keskinen Leila           RaJu
 401   12.02  11.04   31788  137881 Ketola Sirkka            KauKa
 410   __.__  11.02    8970   47716 Nieminen Sole            JRV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10

D20



 415   11.31  11.41   12262  148784 Grahn Elina              NOK
 416   11.33  11.39    3230  159558 Höstman Victoria         Femman
 417   11.35  11.35   15126   54243 Saari Johanna            KanSu
