Hiihtosuunnistuksen SM keskimatka 16.3.2013 Alajärvellä

Vehkalahden Veikot - EST


H16        12.14     586   49914    1155  Pais Märten                    27  0
                                          Lainakortteja 1                27



                                                                          0

Alahärmän Kisa - FIN


H40        11.08     137    4697 3475282  Ylihärsilä Juha                27  0
                                                                         27

Angelniemen Ankkuri - FIN


D16        13.08     874   10180    1059  Juva Jonna                     27  0
                                          Lainakortteja 1                27

Anttolan Urheilijat - FIN


H20        12.57     525   32271    1240  Valjakka Vili                  27  0
                                          Lainakortteja 1                27

Akilles OK - FIN


H65        10.51     364   12453 3483906  Liitiäinen Reijo               27  0
H45        10.33     169   20510 3484011  Lindahl Anders                 27  0
H16        13.16     617   10191 3487808  Lindahl Jesper                 27  0
                                                                         81

Asikkalan Raikas - FIN


H18        12.18     545   34754 3394483  Kauppinen Jussi                27  0
H20        13.05     529   24859 3391521  Lehtinen Niko                  27  0
H18        12.42     557   28089 3391141  Lindroth Joona                 27  0
D20        13.28     796   24932 3391000  Lindroth Mia                   27  0
D20        13.22     793   24890 3393915  Lindroth Mona                  27  0
D20        13.24     794   11072 3391562  Nykänen Sanna                  27  0
D20        13.20     792    9953 3391208  Riihimäki Anna                 27  0
                                                                        189

OK Botnia - FIN


H20        12.53     523   12893    1029  Haga André                     27  0
H16        12.18     588   28791    1033  Hansén Linus                   27  0
H75        10.51     469   17029    1044  Holm Lars-Gunnar               27  0
H40        11.04     135   20832    1106  Lassila Kenneth                27  0
H65        10.53     365   37693    1178  Rauma Håkan                    27  0
H65        11.01     369   20621 3501574  Sundqvist Stig                 27  0
D35        11.11     638   12260    1256  Åstrand Ulla-Maria             27  0
                                          Lainakortteja 6               189

IF Brahe - FIN


H35        10.04     112   26272    1019  Emet Ronnie                    27  0
H35        10.10     115   30626    1113  Lindell Niklas                 27  0
                                          Lainakortteja 2                54

Epilän Esa - FIN


H75        10.53     470   21335    1030  Hakala Rauno                   27  0
H75        11.15     481   21424    1048  Houni Mikko                    27  0
H75        11.01     474   21356    1080  Koppelomäki Mikko              27  0
H75        10.41     464   24999    1092  Kuisla Raimo                   27  0
H65        11.31     384    1999 3493921  Lindstedt Tapio                27  0
H55        11.16     278   26283 3496197  Mannila Tapio                  27  0
H50        11.06     238   25477 3493582  Ovaska Pertti                  27  0
D55        11.16     716    1809 3497179  Pelto-Huikko Anne              27  0
D45        10.44     675    8798 3461662  Perkkalainen Johanna           27  0
D70        11.48     755   22761    1184  Ruusunen Marja-Liisa           27  0
D70        11.52     757   14904    1242  Vauhkonen Marjatta             27  0
                                          Lainakortteja 6               297

Mäntän Seudun Eräpirkat - FIN


H50        10.40     225    7730    1007  Ala-Sankila Jari               27  0
H65        10.33     355    7711 3503182  Valtee Juhani                  27  0
                                          Lainakortteja 1                54

Espoon Suunta - FIN


D21        13.15      93     534 3477700  Honkimaa Anni                  27  0
H50        10.34     222     369 3468311  Honkimaa Ari                   27  0
H80        10.23     501   23119 3506730  Laurila Pertti                 27  0
D65        10.39     744    6458 3394004  Mikkonen Ritva                 27  0
H65        11.17     377   31488    1136  Mäkilä Ilmari                  27  0
D70        11.54     758    2467    1154  Paatero Leena                  27  0
H16        12.52     605   11733    1159  Palmen Alvar                   27  0
H45        10.35     170   17261    1161  Palmen Henrik                  27  0
D40        11.54     657   29258    1160  Palmen Virpi                   27  0
H16        12.16     587   29185    1168  Pernu Lari                     27  0
H16        12.30     594   29186    1177  Rauhala Juha                   27  0
H65        11.21     379   30623 3391976  Rönkkö Paavo                   27  0
D16        12.42     861   37480 3493509  Ståhlberg Emilia               27  0
D21        12.59      85    5789 3393774  Tahvanainen Venla              27  0
D70        11.42     752   14602    1218  Tanska Eeva                    27  0
H70        10.21     420   11415    1255  Åberg Karl-Erik                27  0
                                          Lainakortteja 9               432

IK Falken - FIN


H65        10.23     350   20806 3514155  Backman Sven-Olof              27  0
D60        10.04     722   20847    1010  Björklund Gunilla              27  0
H60        10.34     295   20846    1011  Björklund Håkan                27  0
H60        10.30     293   20813 3514866  Nylund Henrik                  27  0
D60        10.02     721     230    1150  Nylund Marlene                 27  0
H16        12.50     604   26972 3493657  Stubb Hannes                   27  0
D40        11.40     650   30881    1249  Wärnman Ingela                 27  0
D18        12.01     810   24829    1248  Wärnman Jessica                27  0
                                          Lainakortteja 5               216

IF Femman - FIN


H50        10.44     227   24615    1013  Bäck Mikael                    27  0
H21        12.05       3   15688    1014  Bäckström Anders               27  0
D16        13.00     870   24944    1020  Enlund Alexandra               27  0
D60        10.10     725   32360 3486537  Fred Bodil                     27  0
H21        12.07       4    3507    1032  Hall Andreas                   27  0
H16        12.58     608   32375    1045  Holmback Hannes                27  0
H40        11.02     134   20720    1046  Holmback Joakim                27  0
H21        13.11      36   29556 3482569  Rantala Teemu                  27  0
H21        13.19      40   24151 3482635  Sundelin Peter                 27  0
H40        11.12     139   30974    1223  Torrkulla Jan                  27  0
D16        12.10     845   34654    1224  Torrkulla Julia                27  0
H55        11.14     277    3193 3481637  Tunis Bengt                    27  0
D55        10.58     707   23600    1226  Tunis Berit                    27  0
D21        13.21      96   15674 3482692  Tunis Pernilla                 27  0
H21        13.39      50   15657 3393493  Tunis Staffan                  27  0
H21        12.13       7    4819    1227  Tuomaala Juuso                 27  0
                                          Lainakortteja 10              432

Gamlakarleby IF - FIN


H16        12.20     589   12725 3497971  Lillhonga Leander              27  0
H45        10.47     176   16976 3493970  Lillhonga Robert               27  0
H60        10.42     299   13625 3494069  Sundelin Rolf-Erik             27  0
H65        11.07     372   16971 3497898  Åkerblom Måns                  27  0
                                                                        108

Haukiputaan Heitto - FIN


H65        11.55     396   22612 3482601  Hanhela Mauno                  27  0
                                                                         27

Hankasalmen Hanka - FIN


D50        12.19     698    8019 3486685  Kihlström Kirsi                27  0
D55        11.10     713   17117 3463155  Raatikainen Päivi              27  0
H70        10.11     415    8030 3452497  Valkonen Paavo                 27  0
D65        10.31     740    8038 3452364  Valkonen Pirjo                 27  0
                                                                        108

Hauhon Sisu - FIN


H60        11.08     312   20273 3501673  Liukkala Pekka                 27  0
H55        11.20     280    2333    1174  Rantio Jukka-Pekka             27  0
                                          Lainakortteja 1                54

Hiiltomiehet - FIN


H35        10.38     129    3046 3487394  Häkkinen Mika                  27  0
H35        10.30     125   10563 3482056  Nurminen Ilkka                 27  0
H40        11.34     150   37796    1163  Partanen Jussi                 27  0
                                          Lainakortteja 1                81

Hiisirasti - FIN


H16        12.36     597   26639    1183  Ruuhiala Roope                 27  0
H60        10.32     294    9968    1247  Virtanen Jorma                 27  0
                                          Lainakortteja 2                54

Hiidenkiertäjät - FIN


H16        12.24     591   36749 3485703  Lahtinen Vesa                  27  0
H20        13.01     527   20498    1152  Närvä Tomi                     27  0
H16        13.14     616    3628 3485232  Puputti Tuomas                 27  0
                                          Lainakortteja 1                81

Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN


H55        10.48     264    2614 3501509  Leppälä Martti                 27  0
H60        11.34     325   25166 3484243  Tiilikainen Teuvo              27  0
H60        11.42     329    6574 3488327  Udd Esko                       27  0
H60        11.28     322    5380 3484086  Vainio Jarmo                   27  0
                                                                        108

Helsingin Poliisi-Voimailijat - FIN


H75        10.55     471    5006    1116  Lyijynen Mauno                 27  0
                                          Lainakortteja 1                27

Helsingin Suunnistajat - FIN


H65        11.23     380   38927    1095  Kyckling Veli-Matti            27  0
D45        10.24     665   11631    1128  Molnar Pia                     27  0
H65        11.37     387   16002    1241  Valtee Pertti                  27  0
                                          Lainakortteja 3                81

Haapamäen Urheilijat - FIN


D21        13.41     106    3063 3463080  Leppäsalmi Milka               27  0
H55        11.18     279    3923 3471273  Martikainen Ari                27  0
H50        11.12     241    6223 3469970  Martikainen Pasi               27  0
D21        13.37     104   25838 3468014  Mörsky Sonja                   27  0
H65        10.05     341    6231 3473386  Nieminen Seppo                 27  0
D20        13.42     803   28747 3461126  Pusa Sanna                     27  0
H21        12.59      30   30197 3469566  Virkki Janne                   27  0
                                                                        189

Hollolan Urheilijat -46 - FIN


D70        11.56     759   24189    1213  Tahvanainen Pirkko             27  0
                                          Lainakortteja 1                27

Hyvinkään Rasti - FIN


H70        10.55     437   27533 3496924  Nikkinen Yrjö                  27  0
D21        12.33      72   32886 3486404  Partanen Hanna-Riikka          27  0
H70        11.09     444   12551 3496221  Partanen Paavo                 27  0
H65        10.35     356    6642 3392123  Partanen Risto                 27  0
                                                                        108

Itä-Hämeen Rasti - FIN


H45        11.21     193   36396 3497732  Gynther Kimmo                  27  0
H50        10.22     216   25309 3496965  Lahtinen Jari                  27  0
D50        11.55     686   13695 3493954  Lahtinen Terttu                27  0
H21        13.09      35   23525 3393311  Lahtinen Tuomo                 27  0
                                                                        108

Iisu - FIN


H70        10.07     413   38151 3480464  Haatainen Matti                27  0
D70        11.50     756   29233 3475787  Hankonen Anna-Liisa            27  0
H85        10.18     517   18348 3391877  Jäppinen Kyösti                27  0
D70        11.44     753    8760 3451655  Mattila Anneli                 27  0
D70        11.46     754    6600 3468543  Vilppola Anneli                27  0
                                                                        135

Iisalmen Visa - FIN


H80        10.19     499    6042 3497047  Hautala Eelis                  27  0
                                                                         27

Itä-Päijänteen Rasti - FIN


H45        10.49     177    4247 3476470  Alvoittu Petri                 27  0
H75        11.11     479    3011 3481207  Häkkinen Tapani                27  0
H16        12.46     602   27386 3475241  Ilmonen Aleksi                 27  0
H45        10.51     178   25249 3476223  Ilmonen Matti                  27  0
H65        11.45     391   25316 3479821  Nurminen Heikki                27  0
D35        10.59     632     449 3474848  Paalanen Satu                  27  0
H70        10.47     433   30104 3480159  Paavilainen Arvo               27  0
H55        11.00     270    5221 3475118  Paukku Ismo                    27  0
H55        11.34     287   37965 3477387  Peltonen Heikki                27  0
H60        10.46     301   32006 3477874  Salonen Kauko                  27  0
H60        11.20     318   17254 3477437  Väätäinen Hannu                27  0
                                                                        297

Jalasjärven Jalas - FIN


D60        10.00     720   12743    1006  Ala-Petäys Terttu              27  0
H50        10.52     231   14444    1088  Koskinen Juha                  27  0
H45        11.03     184   24489    1087  Koskinen Seppo                 27  0
D55        10.50     703   26588    1109  Laurila Arja                   27  0
H21        13.01      31    1969 3496411  Laurila Jussi                  27  0
D21        12.53      82    4971 3495157  Laurila Susanna                27  0
H55        10.30     255    7384    1108  Laurila Timo                   27  0
H40        10.56     131   12748    1171  Rajala Teemu                   27  0
D21        12.13      62   23116    1252  Yli-Peltola Kaisu              27  0
                                          Lainakortteja 7               243

Joutsenon Kullervo - FIN


H35        10.36     128    8549 3395126  Asikainen Pasi                 27  0
D65        10.45     747   15375 3393287  Dahlman Kaija                  27  0
H75        10.57     472   32991 3393303  Kakkola Eero                   27  0
H60        11.36     326   12395 3458924  Keltamäki Seppo                27  0
H55        11.08     274   14216 3501749  Kivipelto Kalevi               27  0
H60        11.38     327   15899 3456456  Pietikäinen Markku             27  0
D60        10.16     728     111 3393485  Pulkkinen Arja                 27  0
H55        11.30     285   15886 3394152  Pulkkinen Pekka                27  0
H75        11.05     476    3101 3457447  Ryyppö Toivo                   27  0
H75        11.09     478   17234 3474988  Salmi Tarmo                    27  0
H75        11.07     477   26819 3392891  Suutari Veikko                 27  0
                                                                        297

Jämsän Retki-Veikot - FIN


D20        13.32     798    8843    1151  Närhi Minna                    27  0
D65        10.35     742   39292 3487865  Pitkänen Eila                  27  0
H65        11.15     376   15884 3484938  Pitkänen Heikki                27  0
D35        11.17     641    2075 3493665  Rantanen Maaret                27  0
D35        11.05     635   30554    1194  Salonen Kirsi                  27  0
                                          Lainakortteja 2               135

Juvan Urheilijat - FIN


H65        12.07     402    4025 3484466  Hyyryläinen Jorma              27  0
H60        11.48     332    4030 3485547  Hyyryläinen Raimo              27  0
H60        11.44     330    5316 3487196  Ollikainen Seppo               27  0
                                                                         81

Rasti-Jyry - FIN


H65        11.35     386   12063 3485869  Aunula Jukka                   27  0
H65        12.05     401   16621 3485414  Inkinen Paavo                  27  0
D65        10.13     731   34797 3485406  Kanerva Marja                  27  0
H70        11.21     450   12077 3482205  Kanerva Unto                   27  0
H65        10.55     366   12073 3483740  Kytöjoki Juhani                27  0
D60        10.08     724   18752 3483641  Malmsten Beatrice              27  0
H65        10.31     354   17356 3485224  Reinikainen Pentti             27  0
D65        10.21     735   26057 3487162  Reinikainen Pirjo              27  0
                                                                        216

Järvenpään Palo - FIN


H70        11.25     452   23422 3392982  Torvikoski Jouko               27  0
                                                                         27

Kaakon Rasti - FIN


H45        11.11     188   37027 3498938  Heinola Ari                    27  0
H50        10.58     234    4171 3498045  Koskivirta Eero                27  0
H45        11.31     198   16105 3493715  Kotro Petri                    27  0
                                                                         81

Kalajoen Junkkarit - FIN


H40        11.38     152   32663 3495686  Junnikkala Kalle               27  0
                                                                         27

Kangasniemen Kalske - FIN


H45        11.01     183   17661 3460110  Marttinen Tuomo                27  0
D20        13.44     804   15880 3455623  Valkonen Oona                  27  0
D21        12.43      77   25580 3458700  Valkonen Outi                  27  0
H55        11.06     273    5928 3459021  Valkonen Pekka                 27  0
D18        12.41     830   18151 3454642  Valkonen Viivi                 27  0
                                                                        135

Kangasala SK - FIN


D50        12.05     691   10838 3499498  Laurila Saija                  27  0
H20        13.03     528   16675    1172  Rantala Antti                  27  0
D45        10.42     674    6490 3501715  Toivonen Sirra                 27  0
                                          Lainakortteja 1                81

Kankaanpään Suunnistajat - FIN


H21        12.53      27   39015 3497377  Jutila Juuso                   27  0
H55        10.34     257    1130 3497260  Juura Esa                      27  0
D60        10.06     723    1114 3496601  Juura Maarit                   27  0
H50        10.32     221   22105    1141  Niemensivu Pekka               27  0
H21        13.03      32   35315 3499449  Niemi Pekka                    27  0
D20        13.16     790   15126 3503208  Saari Johanna                  27  0
H45        11.25     195   20309 3498144  Vehkamäki Tero                 27  0
                                          Lainakortteja 1               189

Kajaanin Suunnistajat - FIN


D21        12.27      69   33377 3493525  Hämäläinen Reetta              27  0
H16        13.28     623   34496 3496445  Härkönen Tommi                 27  0
H80        10.11     495    6331    1127  Moilanen Teuvo                 27  0
D50        12.17     697    3844 3496148  Mulari Pirjo                   27  0
                                          Lainakortteja 1               108

Kauhajoen Karhu - FIN


H55        10.26     253   21489    1243  Viinikka Matti                 27  0
                                          Lainakortteja 1                27

Kauhavan Wisa - FIN


D50        12.15     696    2637 3485752  Kankaanpää Tarja               27  0
D50        12.11     694   16700 3483112  Katajamäki Tuija               27  0
H80        10.05     492   16698 3475654  Mansikkamäki Lauri             27  0
H70        10.09     414   16707 3486099  Siltala Raimo                  27  0
                                                                        108

Keski-Karjalan Rasti - FIN


D70        11.40     751   27174    1167  Pelkonen Elli                  27  0
H80        10.17     498   27173    1166  Pelkonen Pentti                27  0
                                          Lainakortteja 2                54

Keminmaan Urheilijat - FIN


H21        13.37      49   35370 3488772  Saarela Ville-Petteri          27  0
                                                                         27

Keravan Urheilijat - FIN


D75        11.26     772   14757 3493905  Holopainen Kaarina             27  0
D80        10.02     781   23447 3497823  Jalava Aune                    27  0
D50        12.07     692   19959 3496627  Juga Liisa                     27  0
D75        11.30     774   25738 3496122  Pekkarinen Eila                27  0
H16        12.04     581   98453    1201  Sipilä Turo                    27  0
D75        11.28     773   15255 3497617  Vehmanen Marjatta              27  0
                                          Lainakortteja 1               162

Keuruun Kisailijat - FIN


H65        10.03     340   10480 3507019  Järvinen Taisto                27  0
H65        10.45     361    6244    1187  Saarinen Mikko                 27  0
                                          Lainakortteja 1                54

Kuusamon Erä-Veikot - FIN


H20        13.11     532    7318 3482627  Aikio Santeri                  27  0
H18        12.30     551    8948 3484110  Aikio Severi                   27  0
D55        11.04     710   16629 3483062  Määttä Anne                    27  0
H20        13.09     531   19671 3454600  Tauriainen Teemu               27  0
                                                                        108

Kiimingin Urheilijat - FIN


H70        11.03     441    3681 3484177  Lind Matti                     27  0
                                                                         27

Kontiolahden Urheilijat - FIN


H70        11.11     445    2354 3499902  Tiili Kauko                    27  0
                                                                         27

Koovee - FIN


D21        13.27      99   22708 3390952  Hara Marika                    27  0
D40        11.48     654   22915    1079  Konttila Minna                 27  0
D21        13.05      88   16676    1086  Koski Hanna-Maija              27  0
D21        12.57      84   34245    1117  Lylynperä Kaisa                27  0
D21        13.17      94   37979    1143  Niittymäki Johanna             27  0
D40        11.58     659   33197 3482643  Niittymäki Katri               27  0
D35        11.21     643   22712    1212  Svetloff Maria                 27  0
D65        10.15     732    6420    1245  Wilen Anja                     27  0
                                          Lainakortteja 6               216

Kortesjärven Järvi-Veikot - FIN


D21        13.29     100    4980 3469384  Hakala Eeva-Liisa              27  0
H50        10.16     213    4865 3474657  Hakala Heikki                  27  0
D18        12.39     829   15872 3451689  Hakala Helena                  27  0
H50        10.14     212    9140 3479235  Kandolin Ismo                  27  0
H45        10.25     165   38660 3468279  Saukkokangas Aki-Vesa          27  0
D18        12.09     814    9709 3472966  Ylikoski Taru                  27  0
D55        10.48     702    4880    1250  Ylipelkola Eeva-Liisa          27  0
D21        12.17      64    8212 3451937  Ylipelkola Essi                27  0
                                          Lainakortteja 1               216

Kokkolan Suunnistajat - FIN


H70        10.25     422    7537    1023  Fränti Eero                    27  0
H65        10.29     353   14001    1027  Haapala Risto                  27  0
H65        11.53     395   17321 3482437  Jokinen Leo                    27  0
H70        10.37     428   35302 3496163  Korva Pauli                    27  0
H65        11.09     373   24262 3462363  Kujala Asko                    27  0
H65        11.19     378    7557 3497773  Tanttinen Tapani               27  0
H65        10.27     352    1703 3477585  Teppo Jaakko                   27  0
H60        11.16     316    7560 3501939  Viitasaari Eero                27  0
H70        10.31     425    7559 3498813  Vistiaho Erkki                 27  0
                                          Lainakortteja 2               243

Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN


H35        10.12     116   17704    1121  Löfbacka Sami                  27  0
H60        11.00     308   31988 3502390  Myllymäki Ari                  27  0
H16        12.56     607   27524    1156  Pajukangas Mikko               27  0
H55        10.58     269   13417    1157  Pajukangas Tauno               27  0
                                          Lainakortteja 3               108

Kalevan Rasti - FIN


H65        11.51     394       6    1004  Ahtiainen Pertti               27  0
H21        12.19      10   35622 3483385  Koskinen Jussi                 27  0
H80        10.07     493   31077    1124  Makkonen Ilkka                 27  0
D18        12.35     827    1485 3466513  Rautasalo Essi                 27  0
H75        11.17     482    8823    1214  Tahvanainen Veijo              27  0
                                          Lainakortteja 3               135

IK Kronan - FIN


H85        10.06     511   20619    1122  Löfroth Thor                   27  0
D16        12.30     855   29367    1133  Myrskog Ellen                  27  0
D16        12.20     850   29377    1134  Myrskog Linnea                 27  0
                                          Lainakortteja 3                81

Kouvolan Suunnistajat - FIN


D18        12.19     819    9352    1049  Hyyrynen Noora                 27  0
H16        12.54     606   34828 3502556  Ollikka Jani                   27  0
D21        13.01      86   15516 3474558  Puhakka-Asikainen Mari         27  0
H85        10.12     514   21276    1182  Ripattila Mauno                27  0
H80        10.13     496   21282    1186  Räty Kalevi                    27  0
D21        13.13      92   25490    1211  Suomalainen Riikka             27  0
D20        13.40     802   15520 3469129  Suutari Mirka                  27  0
D21        12.49      80   25733 3478658  Suutari Säde                   27  0
D16        13.12     876    3123 3486214  Suutari Tuuli                  27  0
H16        13.26     622   28461 3487907  Toivanen Elmeri                27  0
H16        13.34     626   27380 3498417  Tynys Joona                    27  0
D21        12.55      83   23847 3452711  Vanhalakka Katja               27  0
D21        13.31     101   12641 3475670  Vääränen Sari                  27  0
                                          Lainakortteja 4               351

Kuortaneen Kunto - FIN


H45        11.15     190   23518 3494267  Hoskari Timo                   27  0
H65        11.59     398    2732    1070  Kesti Tapani                   27  0
D21        12.15      63    1998 3515913  Kuoppala Minna                 27  0
H45        10.27     166   32554    1104  Lassila Antti                  27  0
D18        12.11     815   10223 3445285  Mäntylä Tanja                  27  0
H85        10.08     512    4882 3481710  Ojajärvi Armas                 27  0
H80        10.09     494    4737 3496494  Ojajärvi Kalevi                27  0
H50        11.16     243    7418 3498706  Sippola Asko                   27  0
D45        10.20     663   30650    1206  Stevander Arja                 27  0
D18        12.15     817   30639    1207  Stevander Fanni                27  0
H45        11.19     192   27263    1204  Stevander Petri                27  0
H16        12.44     601   30868    1205  Stevander Pyry                 27  0
H85        10.04     510    2700    1216  Takalampi Erkki                27  0
                                          Lainakortteja 7               351

Kuopion Suunnistajat - FIN


D50        11.59     688   26755 3497211  Jetsonen Sari                  27  0
H60        10.56     306   12141 3458718  Karhunen Juha                  27  0
H70        11.37     458   18426 3486164  Karjalainen Seppo              27  0
H65        11.49     393    4651       0  Korhonen Mauno                 27  0
H75        10.43     465   28284 3485620  Laine Tapani                   27  0
D35        11.09     637   28311    1118  Lång Maija                     27  0
H40        11.14     140   39980    1119  Lång Pekka                     27  0
H60        11.18     317    9079 3501798  Mourujärvi Kauno               27  0
D16        12.38     859   21479    1203  Sopo Annika                    27  0
                                          Lainakortteja 3               243

Kyrös-Rasti - FIN


H21        12.57      29     899 3482700  Linnainmaa Lauri               27  0
H21        13.25      43     895 3514403  Linnainmaa Tero                27  0
H21        12.51      26   21269 3483047  Paldan Ville                   27  0
H21        12.39      20    2680 3482882  Siren Riku                     27  0
                                                                        108

Laihian Luja - FIN


H35        10.06     113   16285    1065  Karppi Tapio                   27  0
H45        10.31     168   11503 3494911  Laasanen Juha                  27  0
H20        12.47     520    1686 3496502  Laasanen Lauri                 27  0
H65        10.13     345   16924    1140  Niemelä Pentti                 27  0
H60        10.38     297   21894 3497120  Nyystilä Jukka                 27  0
H55        10.36     258   22091 3497799  Pensas Esko                    27  0
                                          Lainakortteja 2               162

Laitasaaren Veto - FIN


H21        12.29      15   35290 3501004  Huusko Samuli                  27  0
H18        13.10     571   13157 3477866  Karppinen Aleksi               27  0
H55        10.54     267   13044 3479508  Karppinen Jouko                27  0
D45        10.40     673    5239 3454709  Lotvonen Arja                  27  0
D20        13.34     799   16641 3453578  Lotvonen Essi                  27  0
D21        12.39      75    5036 3471471  Lotvonen Milla                 27  0
                                                                        162

Lammin Säkiä - FIN


D55        11.12     714   32312 3498300  Anttila Sisko                  27  0
D21        13.07      89    5972 3394475  Koivunen Mari                  27  0
D55        11.06     711    2896 3495116  Liimatainen Raili              27  0
D21        12.41      76   15902 3496361  Partanen Ritva                 27  0
D21        12.51      81   35528 3394418  Rantanen Marja                 27  0
D35        11.15     640   15660 3458247  Rauhamäki Leena                27  0
                                                                        162

Lappeen Riento - FIN


H55        11.28     284     155 3487501  Heimala Juha                   27  0
H55        11.26     283   31802 3499597  Maajärvi Esa                   27  0
H21        12.31      16   31166 3497989  Maajärvi Matti                 27  0
H21        12.11       6    3024    1146  Nurmiainen Aaro                27  0
D21        12.31      71    2792 3500816  Pensas Johanna                 27  0
H18        12.58     565   11884    1190  Saikko Antti                   27  0
H21        12.49      25   21076    1189  Saikko Ville                   27  0
D35        11.23     644   38885    1191  Salmi Maria                    27  0
                                          Lainakortteja 4               216

Lappajärven Veikot - FIN


H65        10.17     347   35421 3483161  Rantakangas Erkki              27  0
H80        10.03     491    4888    1251  Ylipelkola Erkki               27  0
                                          Lainakortteja 1                54

Lapin Veikot - FIN


H50        10.24     217    6802    1053  Itkonen Pertti                 27  0
D18        12.33     826   19764 3498383  Itkonen Siiri                  27  0
D55        11.14     715   28872    1052  Itkonen Taina                  27  0
D35        11.29     647   29657 3482023  Vaara Annika                   27  0
H45        10.45     175    9502    1234  Vaara Keijo                    27  0
                                          Lainakortteja 3               135

Lapuan Virkiä - FIN


D50        11.51     684   32324    1021  Erkkilä Riitta                 27  0
H18        12.12     542   38091 3514635  Hakala Matias                  27  0
H70        10.13     416     736    1063  Kalliokoski Jorma              27  0
D45        10.16     661    3250    1067  Kattelus Päivi                 27  0
D21        12.47      79    1004 3496528  Korpi Maarit                   27  0
H16        12.34     596   35202 3486057  Lammi Aleksi                   27  0
D18        12.37     828   26259 3496783  Lehto Hanna                    27  0
D18        12.27     823   26316 3496882  Lehto Jenna                    27  0
H21        12.03       2   25836 3496973  Luoma Juha                     27  0
D50        11.49     683   19150    1123  Mahlanen-Peltola Sirpa         27  0
D16        12.06     843   21399 3507480  Peltola Anni                   27  0
H70        10.01     410   31754    1244  Viitala Matias                 27  0
                                          Lainakortteja 5               324

Leppävaaran Sisu - FIN


H80        10.25     502    3795    1097  Lahti Heikki                   27  0
D75        11.24     771    3793    1098  Lahti Kaija                    27  0
D60        10.12     726   22843 3497765  Suomalainen Marja              27  0
D21        12.37      74   16914    1210  Suomalainen Sari               27  0
H65        12.01     399   22867 3498995  Tolvanen Mauri                 27  0
H70        10.51     435   13322 3499563  Österberg Reino                27  0
                                          Lainakortteja 3               162

Lounais-Hämeen Rasti - FIN


D21        13.33     102    3701 3485471  Koskela Salla                  27  0
H80        10.15     497    5005    1114  Liski Eero                     27  0
H85        10.16     516    5009    1120  Lätti Erkki                    27  0
H40        11.46     156    4760 3392248  Pesu Raino                     27  0
H45        11.35     200   25304 3499159  Tervala Mika                   27  0
                                          Lainakortteja 2               135

Liperin Taimi - FIN


H40        10.54     130    3337    1064  Karjalainen Risto              27  0
                                          Lainakortteja 1                27

Länsi-Lavian Loiske - FIN


D16        13.10     875   36838 3496569  Aho Susanna                    27  0
                                                                         27

Lahden Suunnistajat-37 - FIN


H55        11.36     288   18748    1090  Kotala Markku                  27  0
H55        11.04     272   27496 3486255  Kotilainen Matti               27  0
H65        11.25     381   15380 3481603  Savolainen Jukka               27  0
H65        11.41     389    7427 3482478  Turunen Kauko                  27  0
D21        12.23      67   40564    1253  Zdeblovskaya Victoria          27  0
H40        11.20     143   49556    1254  Zdeblovskiy Alexey             27  0
                                          Lainakortteja 3               162

Luumäen Rasti - FIN


H60        11.32     324   13922 3486479  Hirvikallio Lassi              27  0
H55        11.22     281    5248 3488368  Kattelus Keijo                 27  0
H45        11.33     199   25887 3482833  Tielinen Vesa                  27  0
H40        11.30     148   33062 3488541  Toivanen Samuli                27  0
                                                                        108

Lynx - FIN


D16        12.16     848   28384    1037  Heikkilä Tuuli                 27  0
D16        12.22     851   12234    1074  Kivilaakso Anni                27  0
D40        11.52     656   33202    1073  Kivilaakso Kirsi               27  0
D16        12.40     860   13627 3496650  Plit Heidi                     27  0
                                          Lainakortteja 3               108

Malax IF - FIN


H55        11.10     275   20722 3501194  Höstman Glenn                  27  0
                                                                         27

Mesikämmenet - FIN


H65        10.15     346   30234 3498235  Mäkinen Atso                   27  0
D65        10.19     734   20932 3498375  Mäkinen Pirjo                  27  0
H70        11.01     440   30119    1165  Pekkala Rauli                  27  0
H65        10.57     367   16153    1179  Reijula Tapio                  27  0
H65        11.11     374    4383 3394764  Romula Tuomo                   27  0
H70        11.35     457   16152 3495256  Tolonen Kalle                  27  0
                                          Lainakortteja 2               162

Miehikkälän Vilkas - FIN


H21        12.55      28   25414 3479599  Urpalainen Jaakko              27  0
H21        13.13      37   37242 3478328  Urpalainen Jarkko              27  0
H60        11.22     319    5273 3479771  Urpalainen Jukka               27  0
                                                                         81

Mikkelin Vauhti - FIN


H70        10.33     426   14673 3463742  Salminen Kari                  27  0
                                                                         27

IF Minken - FIN


D21        12.21      66    4368 3507985  Ek Emilia                      27  0
D16        12.54     867    6837 3497955  Ek Rebecca                     27  0
H65        10.25     351   19945 3498136  Pått Frans                     27  0
D65        10.37     743   19948 3501319  Pått Saga                      27  0
D18        12.23     821   22290    1209  Sundqvist Ellinor              27  0
H65        10.09     343   19988    1225  Torrkulla Roy                  27  0
                                          Lainakortteja 2               162

MS Parma - FIN


D16        12.52     866   23270 3393535  Ekström Hanne-Line             27  0
H45        10.37     171   12180    1018  Ekström Thomas                 27  0
H16        12.40     599   26233    1038  Heinonen Eero                  27  0
H16        12.12     585   90556    1039  Hellman Aleksi                 27  0
H65        10.39     358    4992    1050  Hörkkö Jaakko                  27  0
D45        10.28     667     126    1089  Koskivaara Eija                27  0
