Hiihtosuunnistuksen SM keskimatka 16.3.2013 Alajärvellä

H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H21U H18U

H21



   1  12.01         29700 3457108  Kantomaa Jukka               Suunta 2000
   2  12.03         25836 3496973  Luoma Juha                   Lapuan Virkiä
   3  12.05         15688    1014  Bäckström Anders             IF Femman
   4  12.07          3507    1032  Hall Andreas                 IF Femman
   5  12.09         30912    1083  Korkeakangas Antti           Rasti-Jussit
   6  12.11          3024    1146  Nurmiainen Aaro              Lappeen Riento
   7  12.13          4819    1227  Tuomaala Juuso               IF Femman
   8  12.15          1881 3482593  Karstunen Juha               Ylivieskan Kuula
   9  12.17         33187    1238  Vainio Antti                 MS Parma
  10  12.19         35622 3483385  Koskinen Jussi               Kalevan Rasti
  11  12.21          9500 3496726  Saari Toni                   Pohjankyrön Rasti
  12  12.23         10088 3469848  Hiltunen Tuomas              Rasti-Pielinen
  13  12.25         31518 3497575  Koistinen Kai                Vakka-Rasti
  14  12.27         10255    1022  Finnilä Sami                 Vetelin Urheilijat
  15  12.29         35290 3501004  Huusko Samuli                Laitasaaren Veto
  16  12.31         31166 3497989  Maajärvi Matti               Lappeen Riento
  17  12.33         22650 3466018  Villanen Simo                SK Vuoksi
  18  12.35         32609 3498961  Oikarinen Lauri              Suunta Jyväskylä
  19  12.37         15768    1188  Saarinen Timo                Valkeakosken Haka
  20  12.39          2680 3482882  Siren Riku                   Kyrös-Rasti
  21  12.41         19445 3493806  Myllymäki Tero               Vetelin Urheilijat
  22  12.43         10214 3487840  Kettunen Pyry                Säyneisen Salpa
  23  12.45         14005 3473006  Viholainen Joona             Suunta Jyväskylä
  24  12.47         30641 3502333  Saarinen Juho                Mäntsälän Urheilijat
  25  12.49         21076    1189  Saikko Ville                 Lappeen Riento
  26  12.51         21269 3483047  Paldan Ville                 Kyrös-Rasti
  27  12.53         39015 3497377  Jutila Juuso                 Kankaanpään Suunnistajat
  28  12.55         25414 3479599  Urpalainen Jaakko            Miehikkälän Vilkas
  29  12.57           899 3482700  Linnainmaa Lauri             Kyrös-Rasti
  30  12.59         30197 3469566  Virkki Janne                 Haapamäen Urheilijat
  31  13.01          1969 3496411  Laurila Jussi                Jalasjärven Jalas
  32  13.03         35315 3499449  Niemi Pekka                  Kankaanpään Suunnistajat
  33  13.05          5358 3493947  Leinonen Lauri               Navi
  34  13.07         37461 3488335  Viippola Ilpo                Suunta 2000
  35  13.09         23525 3393311  Lahtinen Tuomo               Itä-Hämeen Rasti
  36  13.11         29556 3482569  Rantala Teemu                IF Femman
  37  13.13         37242 3478328  Urpalainen Jarkko            Miehikkälän Vilkas
  38  13.15          3318 3451390  Reponen Tommi                Suunta Jyväskylä
  39  13.17          4418 3486735  Niskanen Teemu               Ounasvaaran Hiihtoseura
  40  13.19         24151 3482635  Sundelin Peter               IF Femman
  41  13.21          2749 3496932  Vainio Eero-Matti            MS Parma
  42  13.23         14052 3497344  Köngäs Teemu                 Puolangan Ryhti
  43  13.25           895 3514403  Linnainmaa Tero              Kyrös-Rasti
  44  13.27         23535 3461555  Turunen Simo                 SK Vuoksi
  45  13.29         39479 3446234  Keskinarkaus Matti           Ounasvaaran Hiihtoseura
  46  13.31         29678 3459880  Parkkinen Jarno              Navi
  47  13.33         13347 3473501  Häkkinen Janne               Suunta Jyväskylä
  48  13.35         15519 3477486  Pukema Hannu-Pekka           Navi
  49  13.37         35370 3488772  Saarela Ville-Petteri        Keminmaan Urheilijat
  50  13.39         15657 3393493  Tunis Staffan                IF Femman

H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H21U H18U

D21



  60  12.09         20073 3495769  Karstunen Niina              Ylivieskan Kuula
  61  12.11         33243    1002  Aho Hanna                    Ähtärin Urheilijat
  62  12.13         23116    1252  Yli-Peltola Kaisu            Jalasjärven Jalas
  63  12.15          1998 3515913  Kuoppala Minna               Kuortaneen Kunto
  64  12.17          8212 3451937  Ylipelkola Essi              Kortesjärven Järvi-Veikot
  65  12.19         12262    1026  Grahn Elina                  Närpes OK
  66  12.21          4368 3507985  Ek Emilia                    IF Minken
  67  12.23         40564    1253  Zdeblovskaya Victoria        Lahden Suunnistajat-37
  68  12.25         28802 3433802  Lehtiniemi Iisa              Savon Suunta
  69  12.27         33377 3493525  Hämäläinen Reetta            Kajaanin Suunnistajat
  70  12.29         23568    1071  Kihlström Tiina              Ähtärin Urheilijat
  71  12.31          2792 3500816  Pensas Johanna               Lappeen Riento
  72  12.33         32886 3486404  Partanen Hanna-Riikka        Hyvinkään Rasti
  73  12.35          2326 3502283  Haka Annelie                 Närpes OK
  74  12.37         16914    1210  Suomalainen Sari             Leppävaaran Sisu
  75  12.39          5036 3471471  Lotvonen Milla               Laitasaaren Veto
  76  12.41         15902 3496361  Partanen Ritva               Lammin Säkiä
  77  12.43         25580 3458700  Valkonen Outi                Kangasniemen Kalske
  78  12.45         14788 3516010  Haga Antonia                 Ounasvaaran Hiihtoseura
  79  12.47          1004 3496528  Korpi Maarit                 Lapuan Virkiä
  80  12.49         25733 3478658  Suutari Säde                 Kouvolan Suunnistajat
  81  12.51         35528 3394418  Rantanen Marja               Lammin Säkiä
  82  12.53          4971 3495157  Laurila Susanna              Jalasjärven Jalas
  83  12.55         23847 3452711  Vanhalakka Katja             Kouvolan Suunnistajat
  84  12.57         34245    1117  Lylynperä Kaisa              Koovee
  85  12.59          5789 3393774  Tahvanainen Venla            Espoon Suunta
  86  13.01         15516 3474558  Puhakka-Asikainen Mari       Kouvolan Suunnistajat
  87  13.03         37722 3394210  Urpalainen Heli              Sonkajärven Pahka
  88  13.05         16676    1086  Koski Hanna-Maija            Koovee
  89  13.07          5972 3394475  Koivunen Mari                Lammin Säkiä
  90  13.09         32515 3472859  Laitinen Maria               Ounasvaaran Hiihtoseura
  91  13.11         32513 3473584  Laitinen Kaisa               Ounasvaaran Hiihtoseura
  92  13.13         25490    1211  Suomalainen Riikka           Kouvolan Suunnistajat
  93  13.15           534 3477700  Honkimaa Anni                Espoon Suunta
  94  13.17         37979    1143  Niittymäki Johanna           Koovee
  95  13.19          3728 3473022  Toiviainen Anni              SK Vuoksi
  96  13.21         15674 3482692  Tunis Pernilla               IF Femman
  97  13.23          7514 3507571  Tallila Tiia                 Valkeakosken Haka
  98  13.25           839 3488764  Kaskinen Mira                Ulvilan Ura
  99  13.27         22708 3390952  Hara Marika                  Koovee
 100  13.29          4980 3469384  Hakala Eeva-Liisa            Kortesjärven Järvi-Veikot
 101  13.31         12641 3475670  Vääränen Sari                Kouvolan Suunnistajat
 102  13.33          3701 3485471  Koskela Salla                Lounais-Hämeen Rasti
 103  13.35          2459 3458999  Turunen Marjut               SK Vuoksi
 104  13.37         25838 3468014  Mörsky Sonja                 Haapamäen Urheilijat
 105  13.39          8342 3393923  Pesu Mervi                   Rajamäen Rykmentti
 106  13.41          3063 3463080  Leppäsalmi Milka             Haapamäen Urheilijat

H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H21U H18U

H35



 110  10.00         15541 3458460  Kantomaa Marko               Suunta 2000
 111  10.02         27905    1111  Lemberg Tommy                Rasti-Jussit
 112  10.04         26272    1019  Emet Ronnie                  IF Brahe
 113  10.06         16285    1065  Karppi Tapio                 Laihian Luja
 114  10.08         22128    1199  Siivonen Timo                Punkalaitumen Kunto
 115  10.10         30626    1113  Lindell Niklas               IF Brahe
 116  10.12         17704    1121  Löfbacka Sami                Kaustisen Pohjan-Veikot
 117  10.14         30822 3497781  Myllymäki Jyri               Vetelin Urheilijat
 118  10.16         17972    1061  Kallio Kari                  Virtain-Ruoveden Suunnistajat
 119  10.18         18287    1057  Jonkka Jari                  Rastikarhut
 120  10.20         16603 3488194  Vapa Mikko                   Suunta 2000
 121  10.22         25883 3484706  Nisula Marko                 Teuvan Rivakka
 122  10.24         28778 3497229  Koski Eero                   Ylistaron Kilpa-Veljet
 123  10.26         16604 3466083  Vapa Marko                   Suunta 2000
 124  10.28         33493 3482726  Ruutiainen Tomi              Savon Suunta
 125  10.30         10563 3482056  Nurminen Ilkka               Hiiltomiehet
 126  10.32         11100    1193  Salo Markus                  Punkalaitumen Kunto
 127  10.34         38140 3394236  Hannuksela Jari              Suunta 2000
 128  10.36          8549 3395126  Asikainen Pasi               Joutsenon Kullervo
 129  10.38          3046 3487394  Häkkinen Mika                Hiiltomiehet

H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H21U H18U

H40



 130  10.54          3337    1064  Karjalainen Risto            Liperin Taimi
 131  10.56         12748    1171  Rajala Teemu                 Jalasjärven Jalas
 132  10.58         29050    1008  Arola Pertti                 Rasti 88
 133  11.00         30068 3483856  Sipiläinen Jouni             Suunta Jyväskylä
 134  11.02         20720    1046  Holmback Joakim              IF Femman
 135  11.04         20832    1106  Lassila Kenneth              OK Botnia
 136  11.06         31036 3498086  Nurmi Pasi                   Rastiketut
 137  11.08          4697 3475282  Ylihärsilä Juha              Alahärmän Kisa
 138  11.10         33717 3498219  Talvitie Jari                Pohjankyrön Rasti
 139  11.12         30974    1223  Torrkulla Jan                IF Femman
 140  11.14         39980    1119  Lång Pekka                   Kuopion Suunnistajat
 141  11.16         15529    1012  Bondarenko Igor              Lahden Suunnistajat-37
 142  11.18         14213    1042  Hiltula Hannu                Pudasjärven Urheilijat
 143  11.20         49556    1254  Zdeblovskiy Alexey           Lahden Suunnistajat-37
 144  11.22         31829 3482445  Kamila Kai                   Suunta Jurva
 145  11.24          8608 3484268  Klemettinen Vesa             Suunta Jyväskylä
 146  11.26          1164 3445442  Marttinen Teijo              Navi
 147  11.28         16543 3497161  Nivukoski Juha               Ylistaron Kilpa-Veljet
 148  11.30         33062 3488541  Toivanen Samuli              Luumäen Rasti
 149  11.32          3304 3384500  Hankaniemi Tomi              Punkalaitumen Kunto
 150  11.34         37796    1163  Partanen Jussi               Hiiltomiehet
 151  11.36          6190 3487659  Moisio Petri                 Saarijärven Pullistus
 152  11.38         32663 3495686  Junnikkala Kalle             Kalajoen Junkkarit
 153  11.40         17011 3481967  Salo Mikael                  OK Orient
 154  11.42          9175 3497013  Saari Petri                  Pohjankyrön Rasti
 155  11.44          6304 3485117  Hannula Markus               Mäntsälän Urheilijat
 156  11.46          4760 3392248  Pesu Raino                   Lounais-Hämeen Rasti

H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H21U H18U

H45



 160  10.15         23501    1034  Hauhia Teemu                 Rasti-Kurikka
 161  10.17         17121    1220  Tiainen Hannu                Nivalan Urheilijat
 162  10.19         34376    1099  Laine Kari                   Valkeakosken Haka
 163  10.21         49020    1115  Logvinchuk Aleksander        Lahden Suunnistajat-37
 164  10.23         24287    1137  Männikkö Ari                 Ylikiimingin Nuijamiehet
 165  10.25         38660 3468279  Saukkokangas Aki-Vesa        Kortesjärven Järvi-Veikot
 166  10.27         32554    1104  Lassila Antti                Kuortaneen Kunto
 167  10.29         26666 3478559  Kinnari Jukka                Suunta Jurva
 168  10.31         11503 3494911  Laasanen Juha                Laihian Luja
 169  10.33         20510 3484011  Lindahl Anders               Akilles OK
 170  10.35         17261    1161  Palmen Henrik                Espoon Suunta
 171  10.37         12180    1018  Ekström Thomas               MS Parma
 172  10.39         26724 3496585  Kaksonen Martti              Ylistaron Kilpa-Veljet
 173  10.41         35288 3488459  Hannila Petri                Suunta 2000
 174  10.43         22755    1009  Autero Janne                 Rasti-Nokia
 175  10.45          9502    1234  Vaara Keijo                  Lapin Veikot
 176  10.47         16976 3493970  Lillhonga Robert             Gamlakarleby IF
 177  10.49          4247 3476470  Alvoittu Petri               Itä-Päijänteen Rasti
 178  10.51         25249 3476223  Ilmonen Matti                Itä-Päijänteen Rasti
 179  10.53         31103    1232  Tyynelä Kari                 Vetelin Urheilijat
 180  10.55         14214    1043  Hiltula Kari                 Pudasjärven Urheilijat
 181  10.57          4887    1094  Kuoppala Esa                 Rasti-Kurikka
 182  10.59         31268 3394301  Heiskanen Jari               Sonkajärven Pahka
 183  11.01         17661 3460110  Marttinen Tuomo              Kangasniemen Kalske
 184  11.03         24489    1087  Koskinen Seppo               Jalasjärven Jalas
 185  11.05           881 3474731  Aho Ismo                     Navi
 186  11.07          6901 3496858  Nivala Jarmo                 Ylivieskan Kuula
 187  11.09         12900 3485422  Kiljunen Juha                Rastivarsat
 188  11.11         37027 3498938  Heinola Ari                  Kaakon Rasti
 189  11.13          5798 3456571  Juvakka Pekka                Suunta Jyväskylä
 190  11.15         23518 3494267  Hoskari Timo                 Kuortaneen Kunto
 191  11.17          2397 3483021  Tuokko Jyrki                 Rastivarsat
 192  11.19         27263    1204  Stevander Petri              Kuortaneen Kunto
 193  11.21         36396 3497732  Gynther Kimmo                Itä-Hämeen Rasti
 194  11.23          2516 3472313  Similä Juha                  SK Vuoksi
 195  11.25         20309 3498144  Vehkamäki Tero               Kankaanpään Suunnistajat
 196  11.27         16552 3498540  Savikko Olli                 Tarpian Suunta
 197  11.29         13059 3479748  Tuomala Jyrki                Suunta Jyväskylä
 198  11.31         16105 3493715  Kotro Petri                  Kaakon Rasti
 199  11.33         25887 3482833  Tielinen Vesa                Luumäen Rasti
 200  11.35         25304 3499159  Tervala Mika                 Lounais-Hämeen Rasti
 201  11.37         14700 3395068  Virtanen Antti               Tarpian Suunta

H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H21U H18U

H50



 210  10.10         13054 3482254  Häkkinen Olli-Pekka          Saarijärven Pullistus
 211  10.12          4874    1003  Ahola Arvo                   Suunta Jurva
 212  10.14          9140 3479235  Kandolin Ismo                Kortesjärven Järvi-Veikot
 213  10.16          4865 3474657  Hakala Heikki                Kortesjärven Järvi-Veikot
 214  10.18         24395    1125  Melender Jyrki               Rasti-Jussit
 215  10.20         10537    1235  Vahvelainen Jari             Tampereen Pyrintö
 216  10.22         25309 3496965  Lahtinen Jari                Itä-Hämeen Rasti
 217  10.24          6802    1053  Itkonen Pertti               Lapin Veikot
 218  10.26         14030 3480902  Koskela Heikki               Rasti-Jussit
 219  10.28         35927 3484862  Nummela Arto                 Mäntsälän Urheilijat
 220  10.30         19546    1228  Tuomisto Juha                Vaasan Suunnistajat
 221  10.32         22105    1141  Niemensivu Pekka             Kankaanpään Suunnistajat
 222  10.34           369 3468311  Honkimaa Ari                 Espoon Suunta
 223  10.36         28061    1239  Vainio Asko                  MS Parma
 224  10.38         10334 3483369  Piispanen Reima              Saloisten Reipas
 225  10.40          7730    1007  Ala-Sankila Jari             Mäntän Seudun Eräpirkat
 226  10.42         14777 3457413  Autio Matti                  Suunta Jyväskylä
 227  10.44         24615    1013  Bäck Mikael                  IF Femman
 228  10.46         20500 3486032  Nyholm Thomas                OK Orient
 229  10.48         17255 3496940  Kaiponen Seppo               Viitasaaren Suunta
 230  10.50          7322 3475902  Hirvonen Kai                 Navi
 231  10.52         14444    1088  Koskinen Juha                Jalasjärven Jalas
 232  10.54         26319    1246  Vilppola Arto                Pellon Ponsi
 233  10.56         16640 3485521  Laine Markku                 Mäntsälän Urheilijat
 234  10.58          4171 3498045  Koskivirta Eero              Kaakon Rasti
 235  11.00         23950 3495942  Oikarinen Jarmo              Tampereen Pyrintö
 236  11.02         22766 3499761  Salonen Timo                 Valkeakosken Haka
 237  11.04         29100 3496981  Enroth Ari                   Rajamäen Rykmentti
 238  11.06         25477 3493582  Ovaska Pertti                Epilän Esa
 239  11.08          1804 3469772  Turunen Matti                Rasti-Pielinen
 240  11.10         17892 3395084  Heiskanen Hannu              Sonkajärven Pahka
 241  11.12          6223 3469970  Martikainen Pasi             Haapamäen Urheilijat
 242  11.14          4407 3488582  Haapasalmi Eero              Ounasvaaran Hiihtoseura
 243  11.16          7418 3498706  Sippola Asko                 Kuortaneen Kunto
 244  11.18           167 3487030  Määttä Kimmo                 Ounasvaaran Hiihtoseura
 245  11.20         13092 3475894  Juutilainen Anssi            SK Vuoksi
 246  11.22         22389 3486727  Mäkinen Seppo                Suunta 2000

H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H21U H18U

H55



 250  10.20         17259 3486511  Rintamäki Seppo              Rasti-Jussit
 251  10.22         37037    1217  Tamminen Hannu               Suunta Jurva
 252  10.24         23511 3513876  Kaataja Jorma                Rastiketut
 253  10.26         21489    1243  Viinikka Matti               Kauhajoen Karhu
 254  10.28          4827 3475753  Tamminen Erkki               Suunta Jurva
 255  10.30          7384    1108  Laurila Timo                 Jalasjärven Jalas
 256  10.32         25531    1169  Pihlajamaa Martti            Vetelin Urheilijat
 257  10.34          1130 3497260  Juura Esa                    Kankaanpään Suunnistajat
 258  10.36         22091 3497799  Pensas Esko                  Laihian Luja
 259  10.38         38871    1170  Raatikainen Seppo            Saarijärven Pullistus
 260  10.40          1752 3470432  Matikainen Hannu             Rastiketut
 261  10.42         17601 3493459  Vesisenaho Markku            Sievin Sisu
 262  10.44          5486 3480662  Mahlamäki Jari               Teuvan Rivakka
 263  10.46           456    1001  Aalto Antti                  Päijät-Rasti
 264  10.48          2614 3501509  Leppälä Martti               Hämeenlinnan Suunnistajat
 265  10.50         15398 3456837  Kurkela Reino                Ounasvaaran Hiihtoseura
 266  10.52         25542 3496429  Ahlroth Timo                 Turengin Sarastus
 267  10.54         13044 3479508  Karppinen Jouko              Laitasaaren Veto
 268  10.56         16220 3479128  Varamäki Tapani              OK77
 269  10.58         13417    1157  Pajukangas Tauno             Kaustisen Pohjan-Veikot
 270  11.00          5221 3475118  Paukku Ismo                  Itä-Päijänteen Rasti
 271  11.02         13951 3482379  Hämäläinen Markku            Rastivarsat
 272  11.04         27496 3486255  Kotilainen Matti             Lahden Suunnistajat-37
 273  11.06          5928 3459021  Valkonen Pekka               Kangasniemen Kalske
 274  11.08         14216 3501749  Kivipelto Kalevi             Joutsenon Kullervo
 275  11.10         20722 3501194  Höstman Glenn                Malax IF
 276  11.12          7820 3462405  Hiltunen Pekka               Rasti-Pielinen
 277  11.14          3193 3481637  Tunis Bengt                  IF Femman
 278  11.16         26283 3496197  Mannila Tapio                Epilän Esa
 279  11.18          3923 3471273  Martikainen Ari              Haapamäen Urheilijat
 280  11.20          2333    1174  Rantio Jukka-Pekka           Hauhon Sisu
 281  11.22          5248 3488368  Kattelus Keijo               Luumäen Rasti
 282  11.24          5296 3481595  Tikkanen Tapio               Savon Suunta
 283  11.26         31802 3499597  Maajärvi Esa                 Lappeen Riento
 284  11.28           155 3487501  Heimala Juha                 Lappeen Riento
 285  11.30         15886 3394152  Pulkkinen Pekka              Joutsenon Kullervo
 286  11.32          8766    1091  Kotala Ilkka                 Ounasvaaran Hiihtoseura
 287  11.34         37965 3477387  Peltonen Heikki              Itä-Päijänteen Rasti
 288  11.36         18748    1090  Kotala Markku                Lahden Suunnistajat-37

H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H21U H18U

H60



 290  10.24         39708    1153  Närvä Martti                 Suunta Jurva
 291  10.26          2432    1175  Rasi Teppo                   Rasti-Kurikka
 292  10.28          1147    1221  Tonteri Eero                 Suunta Jyväskylä
 293  10.30         20813 3514866  Nylund Henrik                IK Falken
 294  10.32          9968    1247  Virtanen Jorma               Hiisirasti
 295  10.34         20846    1011  Björklund Håkan              IK Falken
 296  10.36          8275 3494085  Törmälä Samuli               Ylivieskan Kuula
 297  10.38         21894 3497120  Nyystilä Jukka               Laihian Luja
 298  10.40          5500 3394772  Antikainen Raimo             Vetelin Urheilijat
 299  10.42         13625 3494069  Sundelin Rolf-Erik           Gamlakarleby IF
 300  10.44         20637    1040  Hertsbacka Karl-Gustav       Närpes OK
 301  10.46         32006 3477874  Salonen Kauko                Itä-Päijänteen Rasti
 302  10.48          4285 3499829  Karstunen Hannu              Ylivieskan Kuula
 303  10.50          4590    1028  Haapalehto Raimo             Vetelin Urheilijat
 304  10.52         23358    1135  Mäki Jouko                   Tampereen Yritys
 305  10.54         13803 3486008  Lehtiniemi Pekka             Savon Suunta
 306  10.56         12141 3458718  Karhunen Juha                Kuopion Suunnistajat
 307  10.58          1681 3496809  Tarvainen Juhani             Pitäjänmäen Tarmo
 308  11.00         31988 3502390  Myllymäki Ari                Kaustisen Pohjan-Veikot
 309  11.02         14055 3497153  Köngäs Martti                Puolangan Ryhti
 310  11.04         15891 3499688  Peippo Tapio                 SK Vuoksi
 311  11.06           822 3501863  Siitonen Erkki               Virtain-Ruoveden Suunnistajat
 312  11.08         20273 3501673  Liukkala Pekka               Hauhon Sisu
 313  11.10           397 3484631  Pöllänen Tapani              Mäntsälän Urheilijat
 314  11.12          6502 3494184  Lakkala Ossi                 Saloisten Reipas
 315  11.14         30878    1102  Lakkinen Keijo               Suunta-Sepot
 316  11.16          7560 3501939  Viitasaari Eero              Kokkolan Suunnistajat
 317  11.18          9079 3501798  Mourujärvi Kauno             Kuopion Suunnistajat
 318  11.20         17254 3477437  Väätäinen Hannu              Itä-Päijänteen Rasti
 319  11.22          5273 3479771  Urpalainen Jukka             Miehikkälän Vilkas
 320  11.24         22748    1139  Nevala Jorma                 Rasti-Nokia
 321  11.26          2596 3497666  Hahtola Aulis                Rasti-Kurikka
 322  11.28          5380 3484086  Vainio Jarmo                 Hämeenlinnan Suunnistajat
 323  11.30          3390    1222  Toropainen Pauli             Oulun NMKY:n Urheilijat
 324  11.32         13922 3486479  Hirvikallio Lassi            Luumäen Rasti
 325  11.34         25166 3484243  Tiilikainen Teuvo            Hämeenlinnan Suunnistajat
 326  11.36         12395 3458924  Keltamäki Seppo              Joutsenon Kullervo
 327  11.38         15899 3456456  Pietikäinen Markku           Joutsenon Kullervo
 328  11.40          6647 3472677  Kemppainen Taisto            Vaalan Karhu
 329  11.42          6574 3488327  Udd Esko                     Hämeenlinnan Suunnistajat
 330  11.44          5316 3487196  Ollikainen Seppo             Juvan Urheilijat
 331  11.46         16634 3486081  Saarinen Heikki              SOC Asikkala
 332  11.48          4030 3485547  Hyyryläinen Raimo            Juvan Urheilijat

H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H21U H18U

H65



 339  10.01         91558    1110  Leinonen Markku              Rastiketut
 340  10.03         10480 3507019  Järvinen Taisto              Keuruun Kisailijat
 341  10.05          6231 3473386  Nieminen Seppo               Haapamäen Urheilijat
 342  10.07          1863    1144  Niskanen Erkki               Sievin Sisu
 343  10.09         19988    1225  Torrkulla Roy                IF Minken
 344  10.11          9142    1093  Kujala Seppo                 Pohjankyrön Rasti
 345  10.13         16924    1140  Niemelä Pentti               Laihian Luja
 346  10.15         30234 3498235  Mäkinen Atso                 Mesikämmenet
 347  10.17         35421 3483161  Rantakangas Erkki            Lappajärven Veikot
 348  10.19         19758 3514858  Näsi Mauno                   Rasti-Jussit
 349  10.21         39849    1131  Myllyaho Markku              Saloisten Reipas
 350  10.23         20806 3514155  Backman Sven-Olof            IK Falken
 351  10.25         19945 3498136  Pått Frans                   IF Minken
 352  10.27          1703 3477585  Teppo Jaakko                 Kokkolan Suunnistajat
 353  10.29         14001    1027  Haapala Risto                Kokkolan Suunnistajat
 354  10.31         17356 3485224  Reinikainen Pentti           Rasti-Jyry
 355  10.33          7711 3503182  Valtee Juhani                Mäntän Seudun Eräpirkat
 356  10.35          6642 3392123  Partanen Risto               Hyvinkään Rasti
 357  10.37         10761 3394848  Kankaanpää Jussi             Rasti-Jussit
 358  10.39          4992    1050  Hörkkö Jaakko                MS Parma
 359  10.41          2227    1060  Järvenpää Heikki             Parkanon Urheilijat
 360  10.43         17886    1054  Joensuu Martti               Nivalan Urheilijat
 361  10.45          6244    1187  Saarinen Mikko               Keuruun Kisailijat
 362  10.47           935 3497187  Tammela Seppo                Tikkakosken Suunnistajat
 363  10.49         13727 3498870  Koistinen Leo                Vakka-Rasti
 364  10.51         12453 3483906  Liitiäinen Reijo             Akilles OK
 365  10.53         37693    1178  Rauma Håkan                  OK Botnia
 366  10.55         12073 3483740  Kytöjoki Juhani              Rasti-Jyry
 367  10.57         16153    1179  Reijula Tapio                Mesikämmenet
 368  10.59         16457 3391851  Mustonen Lauri               Suunta 2000
 369  11.01         20621 3501574  Sundqvist Stig               OK Botnia
 370  11.03          7300    1068  Kemppi Jorma                 Navi
 371  11.05         25828    1219  Tapaninaho Kalevi            Oulun NMKY:n Urheilijat
 372  11.07         16971 3497898  Åkerblom Måns                Gamlakarleby IF
 373  11.09         24262 3462363  Kujala Asko                  Kokkolan Suunnistajat
 374  11.11          4383 3394764  Romula Tuomo                 Mesikämmenet
 375  11.13          5529 3487220  Kettunen Kimmo               Säyneisen Salpa
 376  11.15         15884 3484938  Pitkänen Heikki              Jämsän Retki-Veikot
 377  11.17         31488    1136  Mäkilä Ilmari                Espoon Suunta
 378  11.19          7557 3497773  Tanttinen Tapani             Kokkolan Suunnistajat
 379  11.21         30623 3391976  Rönkkö Paavo                 Espoon Suunta
 380  11.23         38927    1095  Kyckling Veli-Matti          Helsingin Suunnistajat
 381  11.25         15380 3481603  Savolainen Jukka             Lahden Suunnistajat-37
 382  11.27         35496 3480951  Taipalus Esko                Rastiketut
 383  11.29         17610    1031  Halkosaari Severi            Nivalan Urheilijat
 384  11.31          1999 3493921  Lindstedt Tapio              Epilän Esa
 385  11.33         13309 3514148  Varjonen Antero              Rajamäen Rykmentti
 386  11.35         12063 3485869  Aunula Jukka                 Rasti-Jyry
 387  11.37         16002    1241  Valtee Pertti                Helsingin Suunnistajat
 388  11.39         15640 3497278  Herttuainen Vesa             Raja-Karjalan Suunnistajat
 389  11.41          7427 3482478  Turunen Kauko                Lahden Suunnistajat-37
 390  11.43         23913 3514114  Virkkula Unto                Nivalan Urheilijat
 391  11.45         25316 3479821  Nurminen Heikki              Itä-Päijänteen Rasti
 392  11.47         28525 3493822  Köykkä Jussi                 Rasti-Kurikka
 393  11.49          4651       0  Korhonen Mauno               Kuopion Suunnistajat
 394  11.51             6    1004  Ahtiainen Pertti             Kalevan Rasti
 395  11.53         17321 3482437  Jokinen Leo                  Kokkolan Suunnistajat
 396  11.55         22612 3482601  Hanhela Mauno                Haukiputaan Heitto
 397  11.57          3087 3481546  Lehtinen Teuvo               SOC Asikkala
 398  11.59          2732    1070  Kesti Tapani                 Kuortaneen Kunto
 399  12.01         22867 3498995  Tolvanen Mauri               Leppävaaran Sisu
 400  12.03          8829 3486891  Orpana Risto                 SOC Asikkala
 401  12.05         16621 3485414  Inkinen Paavo                Rasti-Jyry
 402  12.07          4025 3484466  Hyyryläinen Jorma            Juvan Urheilijat

H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H21U H18U

H70



 410  10.01         31754    1244  Viitala Matias               Lapuan Virkiä
 411  10.03         24838    1107  Latvala Matti                Rasti-Jussit
