Hiihtosuunnistuksen SM keskimatka 16.3.2013 Alajärvellä väliajat

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Saarela Ville-Petter          1-39       3-2.16       3-6.04      2-12.36      1-13.25      1-15.24      2-17.46      2-21.19      1-24.59      1-26.17      1-28.16      1-29.16      1-30.02      1-30.36      1-32.38      1-33.24     34.01  Saarela Ville-Petteri
  2. Tunis Staffan                 3-40       1-2.13       1-5.46      1-12.35      2-13.26      2-15.25      1-17.36      1-21.16      2-25.10      2-26.28      2-28.27      2-29.27      2-30.17      2-30.51      2-32.44      2-33.29     34.07  Tunis Staffan
  3. Pukema Hannu-Pekka            1-39       1-2.13       3-6.04      3-12.59      3-13.49      3-15.54      3-18.09      3-21.57      3-25.53      3-27.25      4-29.39      3-30.41      3-31.30      3-32.11      3-34.01      3-34.51     35.29  Pukema Hannu-Pekka
  4. Köngäs Teemu                  6-41       9-2.20       5-6.12      4-13.07      4-13.56      4-15.58      5-18.24      4-22.09      5-26.14      5-27.32      5-29.41      3-30.41      5-31.33      5-32.12      4-34.08      4-34.53     35.32  Köngäs Teemu
  5. Keskinarkaus Matti            6-41       3-2.16       2-5.59      5-13.09      5-13.59      5-15.59      4-18.17      5-22.11      4-26.07      4-27.27      3-29.37      5-30.43      4-31.32      3-32.11      4-34.08      5-35.02     35.43  Keskinarkaus Matti
  6. Sundelin Peter               18-43      10-2.22      10-6.24      9-13.29     10-14.24      8-16.25      8-18.44      9-22.43      6-26.23      6-27.43      6-29.57      6-30.58      7-31.50      6-32.28      7-34.26      7-35.11     35.49  Sundelin Peter
  7. Turunen Simo                 10-42       7-2.18       7-6.14      6-13.17      6-14.08      6-16.05      6-18.28      6-22.31      7-26.36      7-27.49      6-29.57      7-30.59      6-31.49      6-32.28      6-34.25      6-35.10     35.51  Turunen Simo
  8. Häkkinen Janne               31-47      15-2.33      13-6.33      8-13.24      7-14.17     10-16.27     10-18.51     10-22.46      9-26.39      8-28.02      8-29.59      8-31.01      7-31.50      8-32.29      8-34.29      8-35.15     35.52  Häkkinen Janne
  9. Vainio Eero-Matti            10-42      13-2.29      12-6.28     12-13.34     12-14.29     12-16.32     11-18.52     11-22.56     12-27.02     10-28.23     11-30.35     11-31.42     10-32.34     11-33.21     10-35.29     11-36.19     36.59  Vainio Eero-Matti
 10. Niskanen Teemu                6-41      11-2.23       8-6.15     10-13.30      8-14.20      7-16.21      7-18.38      7-22.36     11-26.55     11-28.24     12-30.50     12-31.55     11-32.46     12-33.28     11-35.32     10-36.18     37.01  Niskanen Teemu
 11. Parkkinen Jarno              22-44       5-2.17       5-6.12     10-13.30     11-14.25      9-16.26      9-18.46      8-22.39      8-26.37     12-28.29     10-30.31     10-31.35      9-32.25     10-33.03     12-35.49     12-36.39     37.20  Parkkinen Jarno
 12. Reponen Tommi                10-42      24-2.39      15-6.41     14-13.59     14-14.49     14-16.56     14-19.21     13-23.27     14-27.31     14-28.55     14-31.07     14-32.16     12-33.09     13-33.54     13-36.00     13-36.51     37.33  Reponen Tommi
 13. Rantala Teemu                18-43      20-2.36      16-6.44     16-14.12     15-15.04     15-17.09     15-19.36     14-23.36     15-27.56     16-29.36     16-31.56     16-33.04     15-33.56     16-34.38     16-36.40     14-37.32     38.11  Rantala Teemu
 14. Niemi Pekka                  36-48      27-2.41      20-6.50     18-14.16     17-15.10     17-17.26     18-19.56     16-24.02     16-28.12     15-29.35     15-31.47     15-32.52     14-33.49     15-34.33     14-36.34     16-37.38     38.20  Niemi Pekka
 15. Linnainmaa Tero               6-41       5-2.17      11-6.26      7-13.23      9-14.21     11-16.29     13-19.04     12-23.07     13-27.09     13-28.54     13-31.00     13-32.06     12-33.09     14-34.05     15-36.39     15-37.34     38.27  Linnainmaa Tero
 16. Leinonen Lauri               28-46      17-2.34      16-6.44     20-14.38     19-15.32     19-17.43     19-20.10     18-24.23     17-28.35     17-30.03     17-32.17     17-33.25     16-34.19     17-35.01     17-37.09     17-38.01     38.45  Leinonen Lauri
 17. Lahtinen Tuomo                3-40      29-2.42      19-6.49     17-14.15     18-15.13     18-17.27     16-19.51     15-24.00     18-28.36     20-30.25     18-32.30     18-33.34     17-34.26     18-35.05     18-37.23     18-38.14     38.55  Lahtinen Tuomo
 18. Linnainmaa Lauri             10-42      13-2.29      13-6.33     15-14.09     16-15.06     16-17.22     17-19.53     17-24.04     19-28.42     18-30.12     19-32.33     19-33.44     18-34.37     19-35.20     19-37.33     19-38.23     39.05  Linnainmaa Lauri
 19. Urpalainen Jaakko            10-42      17-2.34      25-7.06     21-14.49     21-15.43     20-17.56     20-20.22     19-24.31     20-28.50     19-30.21     20-32.44     20-33.49     19-34.42     20-35.24     20-37.41     20-38.27     39.08  Urpalainen Jaakko
 20. Viippola Ilpo                10-42      33-2.56      27-7.14     22-14.50     20-15.42     22-17.59     22-20.28     20-24.42     22-29.12     21-30.40     21-32.53     21-34.04     20-34.58     21-35.44     21-38.04     21-38.58     39.42  Viippola Ilpo
 21. Myllymäki Tero               24-45      26-2.40      23-6.59     23-14.51     22-15.47     20-17.56     21-20.26     21-24.44     21-28.55     22-30.47     22-33.03     22-34.19     21-35.34     22-36.20     22-38.38     22-39.30     40.15  Myllymäki Tero
 22. Laurila Jussi                22-44      33-2.56      31-7.22     27-15.12     25-16.09     26-18.28     25-20.59     24-25.15     24-29.55     24-31.31     24-33.52     24-35.03     23-35.59     24-36.45     23-38.55     23-39.45     40.32  Laurila Jussi
 23. Vainio Antti                 24-45      19-2.35      20-6.50     24-15.04     24-16.00     24-18.12     24-20.41     22-24.53     23-29.32     23-31.18     23-33.33     23-34.56     22-35.52     23-36.41     24-39.06     24-39.59     40.43  Vainio Antti
 24. Kantomaa Jukka               31-47      21-2.37      18-6.48     19-14.25     22-15.47     23-18.01     23-20.31     23-25.07     27-30.20     27-32.10     27-34.20     26-35.29     24-36.18     25-37.05     25-39.29     25-40.17     40.58  Kantomaa Jukka
 25. Oikarinen Lauri              28-46      21-2.37      24-7.02     25-15.07     27-16.12     25-18.27     26-21.08     25-25.41     25-30.00     25-31.40     25-34.10     27-35.37     26-36.37     27-37.33     26-39.58     26-40.53     41.39  Oikarinen Lauri
 26. Saikko Ville                 18-43      15-2.33      30-7.20     29-15.23     28-16.20     28-18.43     27-21.25     26-25.57     26-30.18     26-31.44     26-34.12     25-35.28     25-36.27     26-37.15     27-40.12     27-41.11     41.59  Saikko Ville
 27. Saarinen Juho                31-47      30-2.43      29-7.17     26-15.09     25-16.09     27-18.40     29-21.32     27-26.00     28-30.24     28-32.14     28-34.43     28-36.02     27-37.01     28-37.53     28-40.23     28-41.26     42.18  Saarinen Juho
 28. Kettunen Pyry                43-58      33-2.56      33-7.32     31-15.34     31-16.31     31-18.58     30-21.44     29-26.16     30-31.05     30-32.55     30-35.11     31-36.31     30-37.29     31-38.22     30-40.44     29-41.35     42.20  Kettunen Pyry
 29. Saarinen Timo                31-47      31-2.46      32-7.25     28-15.22     29-16.24     29-18.46     28-21.31     28-26.04     29-30.49     29-32.26     29-34.55     29-36.24     28-37.26     29-38.17     29-40.41     30-41.41     42.28  Saarinen Timo
 30. Luoma Juha                   31-47      27-2.41      36-7.49     34-15.47     33-16.49     33-19.22     31-21.56     31-26.40     31-31.19     31-33.05     31-35.18     30-36.29     28-37.26     30-38.20     32-41.03     32-41.58     42.40  Luoma Juha
 30. Virkki Janne                 24-45      21-2.37      26-7.11     31-15.34     32-16.38     32-19.17     33-22.01     30-26.30     32-31.25     33-33.14     33-35.50     33-37.02     31-37.56     32-38.39     31-40.54     31-41.50     42.40  Virkki Janne
 32. Paldan Ville                 18-43      24-2.39      27-7.14     33-15.46     33-16.49     34-19.25     35-22.20     34-27.00     32-31.25     31-33.05     32-35.38     32-36.57     32-37.57     33-38.46     33-41.12     33-42.15     43.02  Paldan Ville
 33. Jutila Juuso               47-1.29      46-3.27      38-7.57     38-16.14     36-17.12     35-19.31     34-22.09     33-26.58     34-31.29     34-33.29     34-36.00     35-37.40     34-38.39     35-39.25     34-41.36     34-42.24     43.11  Jutila Juuso
 34. Siren Riku                    3-40      12-2.25      22-6.52     30-15.32     30-16.28     30-18.54     32-21.57     32-26.43     35-31.49     35-33.38     35-36.06     34-37.21     33-38.19     34-39.18     35-41.48     35-42.38     43.19  Siren Riku
 35. Saari Toni                 45-1.13      44-3.19      37-7.53     39-16.17     41-18.01     40-20.37     40-23.25     39-27.55     39-32.51     39-34.42     38-37.07     37-38.20     36-39.21     37-40.11     37-42.39     37-43.32     43.51  Saari Toni
 36. Maajärvi Matti               24-45      38-3.01      34-7.33     36-16.02     35-17.06     36-19.44     36-22.29     35-27.16     37-32.17     37-34.13     36-36.43     36-37.56     35-38.58     36-39.54     36-42.19     36-43.18     44.10  Maajärvi Matti
 37. Karstunen Juha               28-46      36-2.59      40-8.01     40-16.26     39-17.50     39-20.17     38-23.01     36-27.36     38-32.37     38-34.41     39-37.22     39-38.40     38-39.46     39-40.49     38-43.22     38-44.18     45.07  Karstunen Juha
 38. Finnilä Sami                 10-42      32-2.48      35-7.45     37-16.13     38-17.21     38-20.12     39-23.03     37-27.50     40-33.05     40-34.44     40-37.23     40-38.41     39-39.48     38-40.39     39-43.23     39-44.25     45.11  Finnilä Sami
 39. Tuomaala Juuso               37-49      39-3.03      44-8.30     42-17.07     42-18.09     43-20.58     42-24.01     40-28.49     41-33.33     41-35.38     41-38.18     41-39.41     40-40.47     41-41.48     40-44.38     40-45.38     46.31  Tuomaala Juuso
 40. Bäckström Anders             38-50      41-3.11      38-7.57     34-15.47     37-17.13     37-19.59     37-22.52     37-27.50     36-32.13     36-34.08     37-36.52     38-38.33     37-39.34     40-40.51     41-45.11     41-46.27     47.27  Bäckström Anders
 41. Korkeakangas Antti         48-1.38      47-3.56     48-10.02     46-18.23     45-19.32     44-22.04     44-24.53     43-29.52     42-34.22     43-36.25     42-38.59     42-40.21     41-41.25     42-42.30     42-45.34     43-46.43     47.33  Korkeakangas Antti
 42. Villanen Simo              44-1.03      40-3.05      42-8.29     43-17.09     42-18.09     42-20.52     43-24.03     41-29.05     43-34.23     42-36.14     43-39.05     43-40.24     42-41.31     43-42.34     43-45.42     42-46.41     47.34  Villanen Simo
 43. Koistinen Kai                39-51      43-3.15      41-8.16     41-16.43     40-17.59     41-20.47     41-23.57     42-29.25     44-34.42     44-36.47     44-39.32     44-41.08     43-42.10     44-43.15     44-46.01     44-47.00     47.53  Koistinen Kai
 44. Hiltunen Tuomas              40-52      42-3.12      45-8.31     44-17.50     44-19.03     45-22.16     45-25.22     44-30.02     45-35.29     45-37.38     45-40.33     45-42.06     45-44.25     46-45.35     45-48.42     45-49.51     50.45  Hiltunen Tuomas
 44. Huusko Samuli              46-1.26      48-4.44      47-9.26     48-20.34     48-22.22     48-25.31     48-28.13     46-32.27     46-36.50     46-38.56     46-41.18     46-42.35     44-43.36     45-45.26     46-49.36     46-50.34     50.45  Huusko Samuli
 46. Nurmiainen Aaro              42-57      45-3.26      46-9.19     47-19.00     47-20.11     47-23.14     46-26.36     47-32.34     47-38.15     47-40.44     47-44.00     47-45.36     46-46.51     47-48.07     47-51.32     47-52.40     53.41  Nurmiainen Aaro
 47. Koskinen Jussi               40-52      37-3.00      42-8.29     45-18.14     46-20.01     46-23.06     47-26.39     45-32.18     48-38.51     48-41.18     48-44.18     48-46.16     47-47.40     48-48.57     48-52.45     48-53.58     54.51  Koskinen Jussi
 HYL Urpalainen Jarkko            10-42       8-2.19       9-6.20     13-13.43     13-14.31     13-16.34     12-18.58            -     10-26.50      9-28.17      9-30.25      9-31.28            -      9-32.53      9-34.55      9-35.41  Urpalainen Jarkko

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Saarela Ville-Petter          1-39       7-1.37       3-3.48       1-6.32         2-49       2-1.59       8-2.22       1-3.33       1-3.40       2-1.18       2-1.59       1-1.00         1-46         1-34       9-2.02         5-46         1-37      34.01  Saarela Ville-Petteri
  2. Tunis Staffan                 3-40       1-1.33       1-3.33       2-6.49         8-51       2-1.59       1-2.11       2-3.40       4-3.54       2-1.18       2-1.59       1-1.00         6-50         1-34       2-1.53         1-45         2-38      34.07  Tunis Staffan
  3. Pukema Hannu-Pekka            1-39       3-1.34       4-3.51       4-6.55         4-50      11-2.05       2-2.15       4-3.48       5-3.56      18-1.32      17-2.14       5-1.02         2-49        10-41       1-1.50        12-50         5-39      35.29  Pukema Hannu-Pekka
  4. Köngäs Teemu                  6-41       9-1.39       5-3.52       4-6.55         2-49       8-2.02      14-2.26       3-3.45      10-4.05       2-1.18       9-2.09       1-1.00        10-52         5-39       3-1.56         1-45         5-39      35.32  Köngäs Teemu
  5. Keskinarkaus Matti            6-41       4-1.35       2-3.43      10-7.10         4-50       4-2.00       4-2.18       6-3.54       5-3.56       5-1.20      10-2.10      14-1.06         2-49         5-39       4-1.57        26-54        10-41      35.43  Keskinarkaus Matti
  6. Sundelin Peter               18-43       9-1.39      12-4.02       8-7.05        16-55       5-2.01       5-2.19       9-3.59       1-3.40       5-1.20      17-2.14       4-1.01        10-52         3-38       6-1.58         1-45         2-38      35.49  Sundelin Peter
  7. Turunen Simo                 10-42       5-1.36       8-3.56       7-7.03         8-51       1-1.57       9-2.23      11-4.03      10-4.05       1-1.13       7-2.08       5-1.02         6-50         5-39       4-1.57         1-45        16-42      35.51  Turunen Simo
  8. Häkkinen Janne               31-47      13-1.46      10-4.00       3-6.51        12-53      16-2.10      10-2.24       7-3.55       3-3.53       8-1.23       1-1.57       5-1.02         2-49         5-39       7-2.00         5-46         2-38      35.52  Häkkinen Janne
  9. Vainio Eero-Matti            10-42      14-1.47       9-3.59       9-7.06        16-55       9-2.03       6-2.20      13-4.04      12-4.06       7-1.21      12-2.12      16-1.07        10-52        23-47      14-2.08        12-50         8-40      36.59  Vainio Eero-Matti
 10. Niskanen Teemu                6-41      11-1.42       5-3.52      11-7.15         4-50       5-2.01       3-2.17       8-3.58      16-4.19      15-1.29      29-2.26      11-1.05         9-51        11-42      12-2.04         5-46        21-43      37.01  Niskanen Teemu
 11. Parkkinen Jarno              22-44       1-1.33       7-3.55      12-7.18        16-55       5-2.01       6-2.20       5-3.53       7-3.58      36-1.52       4-2.02       9-1.04         6-50         3-38      38-2.46        12-50        16-42      37.20  Parkkinen Jarno
 12. Reponen Tommi                10-42      29-1.57      12-4.02      12-7.18         4-50      13-2.07      13-2.25      14-4.06       9-4.04      10-1.24      12-2.12      19-1.09        15-53        18-45      13-2.06        18-51        10-41      37.33  Reponen Tommi
 13. Rantala Teemu                18-43      23-1.53      16-4.08      17-7.28        10-52      11-2.05      16-2.27      10-4.00      19-4.20      22-1.40      23-2.20      17-1.08        10-52        11-42       9-2.02        21-52         8-40      38.11  Rantala Teemu
 14. Niemi Pekka                  36-48      23-1.53      17-4.09      15-7.26        13-54      23-2.16      20-2.30      14-4.06      13-4.10       8-1.23      12-2.12      11-1.05        23-57        17-44       8-2.01      43-1.04        10-41      38.20  Niemi Pekka
 15. Linnainmaa Tero               6-41       5-1.36      17-4.09       6-6.57        26-58      14-2.08      26-2.35      11-4.03       8-4.02      25-1.45       6-2.06      14-1.06      38-1.03        34-56      35-2.34        28-55        40-52      38.27  Linnainmaa Tero
 16. Leinonen Lauri               28-46      16-1.48      19-4.10      26-7.54        13-54      17-2.11      16-2.27      20-4.13      15-4.12      13-1.28      17-2.14      17-1.08        18-54        11-42      14-2.08        21-52        21-43      38.45  Leinonen Lauri
 17. Lahtinen Tuomo                3-40      33-2.02      15-4.07      15-7.26        26-58      20-2.14      10-2.24      16-4.09      28-4.36      28-1.49       5-2.05       9-1.04        10-52         5-39      21-2.18        18-51        10-41      38.55  Lahtinen Tuomo
 18. Linnainmaa Lauri             10-42      14-1.47      14-4.04      18-7.36        22-57      23-2.16      23-2.31      18-4.11      29-4.38      16-1.30      24-2.21      21-1.11        15-53        15-43      18-2.13        12-50        16-42      39.05  Linnainmaa Lauri
 19. Urpalainen Jaakko            10-42      21-1.52      28-4.32      21-7.43        13-54      19-2.13      14-2.26      16-4.09      16-4.19      17-1.31      27-2.23      11-1.05        15-53        11-42      20-2.17         5-46        16-42      39.08  Urpalainen Jaakko
 20. Viippola Ilpo                10-42      40-2.14      22-4.18      18-7.36        10-52      25-2.17      18-2.29      21-4.14      25-4.30      13-1.28      15-2.13      21-1.11        18-54        19-46      23-2.20        26-54        25-45      39.42  Viippola Ilpo
 21. Myllymäki Tero               24-45      26-1.55      23-4.19      24-7.52        19-56      15-2.09      20-2.30      24-4.18      14-4.11      36-1.52      21-2.16      29-1.16      44-1.15        19-46      21-2.18        21-52        23-44      40.15  Myllymäki Tero
 22. Laurila Jussi                22-44      38-2.12      25-4.26      22-7.50        22-57      26-2.19      23-2.31      23-4.16      32-4.40      19-1.36      24-2.21      21-1.11        21-56        19-46      16-2.10        12-50        33-47      40.32  Laurila Jussi
 23. Vainio Antti                 24-45      17-1.50      21-4.15      32-8.14        19-56      18-2.12      18-2.29      19-4.12      30-4.39      26-1.46      20-2.15      39-1.23        21-56        26-49      27-2.25        24-53        23-44      40.43  Vainio Antti
 24. Kantomaa Jukka               31-47      17-1.50      20-4.11      20-7.37      43-1.22      20-2.14      20-2.30      33-4.36      41-5.13      31-1.50      10-2.10      19-1.09         2-49        23-47      25-2.24        10-48        10-41      40.58  Kantomaa Jukka
 25. Oikarinen Lauri              28-46      20-1.51      24-4.25      31-8.05      37-1.05      22-2.15      28-2.41      30-4.33      16-4.19      22-1.40      34-2.30      41-1.27      30-1.00        34-56      27-2.25        28-55        28-46      41.39  Oikarinen Lauri
 26. Saikko Ville                 18-43      17-1.50      38-4.47      30-8.03        22-57      29-2.23      29-2.42      28-4.32      20-4.21      11-1.26      30-2.28      29-1.16        27-59        25-48      41-2.57        34-59        35-48      41.59  Saikko Ville
 27. Saarinen Juho                31-47      27-1.56      30-4.34      24-7.52      29-1.00      33-2.31      39-2.52      25-4.28      23-4.24      31-1.50      32-2.29      34-1.19        27-59        31-52      32-2.30      41-1.03        40-52      42.18  Saarinen Juho
 28. Kettunen Pyry                43-58      30-1.58      34-4.36      29-8.02        22-57      31-2.27      35-2.46      28-4.32      35-4.49      31-1.50      21-2.16      37-1.20        25-58        32-53      24-2.22        18-51        25-45      42.20  Kettunen Pyry
 29. Saarinen Timo                31-47      32-1.59      35-4.39      27-7.57      31-1.02      28-2.22      33-2.45      30-4.33      34-4.45      20-1.37      32-2.29      42-1.29      35-1.02        29-51      25-2.24      38-1.00        28-46      42.28  Saarinen Timo
 30. Luoma Juha                   31-47      25-1.54      42-5.08      28-7.58      31-1.02      35-2.33      25-2.34      36-4.44      30-4.39      26-1.46      15-2.13      21-1.11        23-57        33-54      36-2.43        28-55        16-42      42.40  Luoma Juha
 30. Virkki Janne                 24-45      21-1.52      30-4.34      35-8.23      35-1.04      39-2.39      31-2.44      26-4.29      36-4.55      28-1.49      39-2.36      25-1.12        18-54        15-43      19-2.15        31-56        36-49      42.40  Virkki Janne
 32. Paldan Ville                 18-43      27-1.56      33-4.35      41-8.32      34-1.03      36-2.36      41-2.55      34-4.40      24-4.25      22-1.40      37-2.33      34-1.19      30-1.00        26-49      30-2.26      41-1.03        28-46      43.02  Paldan Ville
 33. Jutila Juuso               47-1.29      30-1.58      27-4.30      33-8.17        26-58      26-2.19      27-2.38      41-4.49      27-4.31      40-2.00      36-2.31      46-1.40        27-59        19-46      17-2.11        10-48        28-46      43.11  Jutila Juuso
 34. Siren Riku                    3-40      12-1.45      26-4.27      43-8.40        19-56      30-2.26      42-3.03      37-4.46      40-5.06      28-1.49      30-2.28      28-1.15        25-58        37-59      32-2.30        12-50        10-41      43.19  Siren Riku
 35. Saari Toni                 45-1.13      35-2.06      30-4.34      36-8.24      46-1.44      36-2.36      36-2.48      27-4.30      37-4.56      34-1.51      28-2.25      26-1.13      32-1.01        28-50      31-2.28        24-53        28-46      43.51  Saari Toni
 36. Maajärvi Matti               24-45      42-2.16      28-4.32      40-8.29      35-1.04      38-2.38      33-2.45      38-4.47      38-5.01      39-1.56      34-2.30      26-1.13      35-1.02        34-56      27-2.25        34-59        40-52      44.10  Maajärvi Matti
 37. Karstunen Juha               28-46      39-2.13      41-5.02      37-8.25      44-1.24      31-2.27      31-2.44      32-4.35      38-5.01      42-2.04      42-2.41      32-1.18      40-1.06      39-1.03      34-2.33        31-56        36-49      45.07  Karstunen Juha
 38. Finnilä Sami                 10-42      35-2.06      39-4.57      39-8.28      38-1.08      44-2.51      38-2.51      38-4.47      42-5.15      21-1.39      40-2.39      32-1.18      42-1.07        29-51      37-2.44      40-1.02        25-45      45.11  Finnilä Sami
 39. Tuomaala Juuso               37-49      40-2.14      45-5.27      42-8.37      31-1.02      43-2.49      42-3.03      40-4.48      33-4.44      43-2.05      41-2.40      39-1.23      40-1.06      38-1.01      40-2.50      38-1.00        44-53      46.31  Tuomaala Juuso
 40. Bäckström Anders             38-50      45-2.21      37-4.46      22-7.50      45-1.26      41-2.46      40-2.53      42-4.58      21-4.23      38-1.55      43-2.44      47-1.41      32-1.01      45-1.17      48-4.20      48-1.16      47-1.00      47.27  Bäckström Anders
 41. Korkeakangas Antti         48-1.38      43-2.18      48-6.06      34-8.21      39-1.09      34-2.32      37-2.49      43-4.59      25-4.30      41-2.03      38-2.34      38-1.22      39-1.04      41-1.05      42-3.04      45-1.09        36-49      47.33  Korkeakangas Antti
 42. Villanen Simo              44-1.03      33-2.02      44-5.24      43-8.40      29-1.00      40-2.43      46-3.11      44-5.02      44-5.18      34-1.51      45-2.51      34-1.19      42-1.07      39-1.03      44-3.08        34-59        40-52      47.34  Villanen Simo
 43. Koistinen Kai                39-51      46-2.24      40-5.01      38-8.27      42-1.16      42-2.48      45-3.10      45-5.28      43-5.17      43-2.05      44-2.45      44-1.36      35-1.02      41-1.05      38-2.46        34-59        39-50      47.53  Koistinen Kai
 44. Hiltunen Tuomas              40-52      44-2.20      43-5.19      45-9.19      41-1.13      48-3.13      44-3.06      34-4.40      45-5.27      46-2.09      46-2.55      43-1.33      47-2.19      43-1.10      43-3.07      45-1.09        45-54      50.45  Hiltunen Tuomas
 44. Huusko Samuli              46-1.26      48-3.18      36-4.42     48-11.08      48-1.48      47-3.09      29-2.42      21-4.14      21-4.23      45-2.06      26-2.22      31-1.17      32-1.01      47-1.50      47-4.10        33-58        33-47      50.45  Huusko Samuli
 46. Nurmiainen Aaro              42-57      47-2.29      47-5.53      46-9.41      40-1.11      45-3.03      47-3.22      47-5.58      46-5.41      48-2.29      48-3.16      44-1.36      44-1.15      44-1.16      45-3.25      44-1.08      48-1.01      53.41  Nurmiainen Aaro
 47. Koskinen Jussi               40-52      37-2.08      46-5.29      47-9.45      47-1.47      46-3.05      48-3.33      46-5.39      47-6.33      47-2.27      47-3.00      48-1.58      46-1.24      45-1.17      46-3.48      47-1.13        45-54      54.51  Koskinen Jussi
 HYL Urpalainen Jarkko            10-42       7-1.37      11-4.01      14-7.23         1-48       9-2.03      10-2.24            -         7.52      12-1.27       7-2.08       8-1.03            -         1.25       9-2.02         5-46         5-39  Urpalainen Jarkko

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Pesu Mervi                    1-54       1-1.59       1-4.32      1-10.16      1-14.41      1-18.22      1-20.21      1-21.44      1-23.00      1-24.15     24.57  Pesu Mervi
  2. Mörsky Sonja                  3-55       2-2.04       2-4.40      2-10.25      2-15.10      2-19.08      2-21.13      2-22.35      2-23.55      2-24.44     25.31  Mörsky Sonja
  3. Leppäsalmi Milka              8-57       5-2.08       4-4.53      6-10.58      6-15.45      3-19.46      3-21.55      3-23.19      3-24.39      3-25.31     26.16  Leppäsalmi Milka
  4. Hara Marika                   9-58      20-2.22      11-5.08      5-10.52      5-15.44      4-19.51      4-22.08      4-23.36      4-25.02      4-25.53     26.43  Hara Marika
  5. Koskela Salla                 3-55       3-2.06       3-4.49      3-10.41      3-15.27      5-19.53      5-22.12      5-23.45      5-25.05      5-26.01     26.49  Koskela Salla
  6. Toiviainen Anni               9-58      16-2.18       7-5.03      4-10.51      4-15.38      6-19.59      6-22.17      6-23.49      6-25.14      6-26.05     26.53  Toiviainen Anni
  7. Turunen Marjut             22-1.01       7-2.13       8-5.04     15-11.44     14-16.51     10-20.57      8-23.02      7-24.26      7-25.48      7-26.40     27.30  Turunen Marjut
  8. Vääränen Sari              22-1.01      10-2.16       5-4.56      7-11.09      7-16.05      7-20.21      9-23.08      9-24.35      8-25.56      8-26.48     27.35  Vääränen Sari
  9. Koski Hanna-Maija          42-1.20      27-2.38      22-5.25      8-11.26      8-16.16      8-20.30      7-22.49      7-24.26      9-26.00      9-26.54     27.43  Koski Hanna-Maija
 10. Tallila Tiia               20-1.00      14-2.17       9-5.06     10-11.40     10-16.43     11-20.58     11-23.18     11-24.52     11-26.19     10-27.13     28.02  Tallila Tiia
 11. Kaskinen Mira                14-59      17-2.19      23-5.32     16-11.46     11-16.44      9-20.55     10-23.16     10-24.48     10-26.13     11-27.25     28.11  Kaskinen Mira
 12. Honkimaa Anni                 5-56       8-2.14      10-5.07     16-11.46      9-16.41     12-21.05     13-23.53     13-25.23     12-26.48     12-27.44     28.34  Honkimaa Anni
 13. Koivunen Mari                 9-58      10-2.16      12-5.09     12-11.42     12-16.50     13-21.19     12-23.42     12-25.19     13-26.55     13-27.51     28.42  Koivunen Mari
 14. Suomalainen Riikka            5-56       6-2.12       6-4.58      9-11.35     14-16.51     14-21.36     14-23.56     14-25.29     14-26.57     14-27.53     28.45  Suomalainen Riikka
 15. Puhakka-Asikainen Ma         14-59      23-2.26      24-5.34     19-11.56     17-16.59     15-21.41     15-24.07     15-25.41     15-27.13     15-28.11     29.04  Puhakka-Asikainen Mari
 16. Vanhalakka Katja           25-1.02      20-2.22      18-5.20     11-11.41     17-16.59     15-21.41     16-24.11     16-25.47     16-27.17     16-28.15     29.05  Vanhalakka Katja
 17. Suutari Säde               25-1.02      23-2.26      17-5.17     21-11.58     19-17.03     17-21.44     17-24.13     17-25.54     17-27.21     20-28.42     29.25  Suutari Säde
 18. Niittymäki Johanna            5-56      10-2.16      12-5.09     18-11.49     20-17.15     18-22.00     18-24.31     18-26.03     18-27.34     17-28.32     29.27  Niittymäki Johanna
 19. Lylynperä Kaisa               9-58       8-2.14      14-5.10     13-11.43     16-16.52     20-22.15     19-24.39     19-26.15     19-27.42     18-28.40     29.31  Lylynperä Kaisa
 19. Tunis Pernilla             44-1.29      36-2.50      28-5.52     22-12.07     21-17.23     19-22.12     19-24.39     19-26.15     19-27.42     18-28.40     29.31  Tunis Pernilla
 21. Laitinen Kaisa             30-1.07      26-2.28      21-5.23     19-11.56     23-17.47     21-22.23     21-24.45     21-26.22     21-27.46     21-28.43     29.34  Laitinen Kaisa
 22. Laurila Susanna            28-1.04      19-2.21      16-5.12     13-11.43     12-16.50     23-22.36     23-24.57     23-26.32     22-27.57     22-28.55     29.48  Laurila Susanna
 22. Urpalainen Heli               9-58      27-2.38      26-5.48     22-12.07     26-18.08     22-22.31     22-24.51     22-26.29     23-28.03     23-28.56     29.48  Urpalainen Heli
 24. Laitinen Maria               14-59      14-2.17      18-5.20     26-12.33     24-17.53     24-22.49     24-25.25     24-27.04     24-28.42     24-29.43     30.38  Laitinen Maria
