ALUN talvirastit 14.-15.3.2015 Alajärvellä

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Rantala Teemu               1-1.27       1-2.37       3-5.00       3-6.23       3-7.30      2-11.59      2-15.31      2-17.35      2-19.06      2-20.02      1-27.38      1-31.19      1-34.03      2-38.20      2-44.11      2-45.41      2-47.57      2-49.21     50.12  Rantala Teemu
  2. Laurila Jussi               1-1.27       2-2.42       1-4.29       1-5.39       1-6.54      1-11.22      1-13.45      1-15.57      1-17.27      1-18.33      2-27.51      2-32.05      2-34.42      3-39.01      3-44.37      3-46.03      3-49.11      3-50.50     51.48  Laurila Jussi
  3. Heiska Samu                 9-2.13       8-3.35       6-5.47       5-7.57       5-9.08      5-14.03      3-16.31      3-18.59      4-20.53      4-21.56      4-31.02      4-35.02      4-38.57      5-42.58      4-48.11      4-49.34      4-52.14      4-53.50     54.41  Heiska Samu
  4. Sundelin Peter              3-1.33       3-2.45       2-4.32       2-5.54       2-7.03      3-12.23      4-17.02      4-19.03      3-20.36      3-21.33      3-29.34      3-33.30      3-37.08      4-41.19      5-49.14      5-50.26      5-53.27      5-54.45     55.42  Sundelin Peter
  5. Lahtinen Tuomo              3-1.33       5-3.08       9-7.12      8-10.21      9-11.54      9-19.23      9-23.17      8-25.32      8-27.28      8-28.37      7-40.04      6-45.21      5-49.18      7-59.01    8-1.07.53    8-1.09.21    7-1.13.40    7-1.15.20   1.16.20  Lahtinen Tuomo
  6. Latva Niko                  5-1.48       4-3.07       5-5.45       7-8.35       7-9.55      7-15.59      8-21.59      7-24.59      7-27.01      7-28.18      8-42.24      7-50.24      7-54.27      8-59.55    7-1.07.03    7-1.08.39    6-1.12.53    6-1.15.08   1.16.25  Latva Niko
  7. Korkeakangas Antti          7-1.56       7-3.32       7-6.31     10-11.00     10-12.58     10-19.39     10-25.17      9-28.06      9-30.10      9-31.36      9-45.04      8-51.32      8-55.33    9-1.01.28    9-1.08.47    9-1.10.24    8-1.14.48    8-1.16.49   1.18.00  Korkeakangas Antti
  8. Jutila Jaakko               5-1.48       6-3.15       4-5.14       4-6.45       4-8.13      6-15.00      7-21.28      6-24.53      6-26.53      6-28.13      6-39.29      5-45.02      6-50.08      6-56.51    6-1.05.04    6-1.07.25    9-1.17.25    9-1.19.09   1.20.12  Jutila Jaakko
KESK Myllymäki Tero             10-5.18      10-7.04      10-9.16      9-10.33      8-11.43      8-16.54      6-21.15            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Myllymäki Tero
 HYL Hiitola Olli                8-2.07       9-5.00       8-7.05       6-8.31       6-9.49      4-13.53      5-17.06      5-19.55      5-21.52      5-23.08      5-32.21            -            -      1-30.12      1-39.26      1-40.48      1-44.14      1-45.52  Hiitola Olli

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Rantala Teemu               1-1.27       1-1.10       7-2.23       4-1.23       1-1.07       3-4.29       4-3.32       2-2.04       2-1.31         1-56       1-7.36       1-3.41       2-2.44       3-4.17       3-5.51       6-1.30       1-2.16       2-1.24         2-52      50.12  Rantala Teemu
  2. Laurila Jussi               1-1.27       3-1.15       1-1.47       1-1.10       5-1.15       2-4.28       1-2.23       3-2.12       1-1.30       4-1.06       5-9.18       4-4.14       1-2.37       4-4.19       2-5.36       4-1.26       4-3.08       5-1.39         3-57      51.48  Laurila Jussi
  3. Heiska Samu                 9-2.13       5-1.22       5-2.12       7-2.10       4-1.11       4-4.55       2-2.28       5-2.28       4-1.54       3-1.03       3-9.06       3-4.00       4-3.55       1-4.01       1-5.13       3-1.23       2-2.40       3-1.36         1-51      54.41  Heiska Samu
  4. Sundelin Peter              3-1.33       2-1.12       1-1.47       3-1.22       2-1.09       6-5.20       7-4.39       1-2.01       3-1.33         2-57       2-8.01       2-3.56       3-3.38       2-4.11       6-7.55       1-1.12       3-3.01       1-1.18         3-57      55.42  Sundelin Peter
  5. Lahtinen Tuomo              3-1.33       7-1.35      10-4.04       9-3.09       9-1.33      10-7.29       5-3.54       4-2.15       5-1.56       5-1.09      7-11.27       5-5.17       5-3.57       8-9.43       8-8.52       5-1.28       7-4.19       6-1.40       5-1.00    1.16.20  Lahtinen Tuomo
  6. Latva Niko                  5-1.48       4-1.19       8-2.38       8-2.50       7-1.20       7-6.04       9-6.00       8-3.00       8-2.02       7-1.17      9-14.06       8-8.00       7-4.03       5-5.28       4-7.08       7-1.36       6-4.14       9-2.15       9-1.16    1.16.25  Latva Niko
  7. Korkeakangas Antti          7-1.56       8-1.36       9-2.59      10-4.29      10-1.58       8-6.41       8-5.38       6-2.49       9-2.04       9-1.26      8-13.28       7-6.28       6-4.01       6-5.55       5-7.19       8-1.37       8-4.24       8-2.01       8-1.10    1.18.00  Korkeakangas Antti
  8. Jutila Jaakko               5-1.48       6-1.27       3-1.59       6-1.31       8-1.28       9-6.47      10-6.28       9-3.25       7-2.00       8-1.20      6-11.16       6-5.33       8-5.06       7-6.43       7-8.13       9-2.21      9-10.00       7-1.44       7-1.04    1.20.12  Jutila Jaakko
KESK Myllymäki Tero             10-5.18       9-1.46       5-2.12       2-1.17       3-1.10       5-5.11       6-4.21            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        19.56  Myllymäki Tero
 HYL Hiitola Olli                8-2.07      10-2.53       4-2.05       5-1.26       6-1.18       1-4.04       3-3.13       6-2.49       6-1.57       6-1.16       4-9.13            -            -            -       9-7.05       2-1.22       5-3.26       4-1.38       5-1.00  Hiitola Olli

D21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Penttilä Marja              1-2.11       1-5.19       1-7.12       1-9.03      1-14.11      1-17.45      1-20.21      1-25.13      1-33.13      1-37.07      1-41.16      1-43.22      1-49.37      1-51.50     52.53  Penttilä Marja
  2. Tunis Pernilla              3-2.28       2-5.25       2-7.20       2-9.23      2-14.42      2-18.12      2-21.13      2-25.26      2-33.43      2-38.13      2-42.47      2-44.45      2-50.03      2-51.59     53.05  Tunis Pernilla
  3. Pensas-Maajärvi Joha        4-2.30       3-5.48       3-7.57      3-10.45      3-16.07      3-20.03      3-23.02      3-27.36      3-40.13      3-43.38      3-48.01      3-50.04      3-55.58      3-57.55     58.59  Pensas-Maajärvi Johanna
  4. Ojala Ulla                  4-2.30       6-6.39       5-9.23      5-12.03      4-18.48      4-25.05      5-28.27      4-33.47      5-44.09      4-48.06      4-53.21      4-55.50    4-1.02.14    4-1.04.32   1.05.46  Ojala Ulla
  5. Kihlström Tiina             1-2.11       4-6.07       4-8.28      4-10.47      5-18.55      5-25.09      4-28.25      5-33.57      4-43.26      5-49.46      5-54.50      5-57.06    5-1.06.32    5-1.08.31   1.09.40  Kihlström Tiina
  6. Lindfors Lina               8-4.09      8-13.19      8-15.27      8-21.56      7-28.18      7-33.18      7-37.20      6-42.15      6-50.19      6-54.07      6-58.51    6-1.01.17    6-1.07.09    6-1.09.50   1.11.02  Lindfors Lina
  7. Rauhalammi Marja            6-2.36       5-6.18       6-9.39      6-12.05      8-33.19      8-37.46      8-41.30      8-46.32      8-54.27      8-57.58    8-1.03.00    8-1.05.14    8-1.12.24    7-1.14.37   1.15.48  Rauhalammi Marja
  8. Kuoppala Minna              7-3.37       7-8.30      7-11.28      7-15.30      6-23.35      6-32.25      6-35.55      7-42.29      7-51.43      7-56.10    7-1.01.42    7-1.04.28    7-1.12.22    8-1.15.27   1.16.52  Kuoppala Minna

D21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Penttilä Marja              1-2.11       2-3.08       1-1.53       1-1.51       1-5.08       2-3.34       1-2.36       3-4.52       2-8.00       4-3.54       1-4.09       3-2.06       4-6.15       4-2.13       1-1.03      52.53  Penttilä Marja
  2. Tunis Pernilla              3-2.28       1-2.57       2-1.55       2-2.03       2-5.19       1-3.30       3-3.01       1-4.13       4-8.17       7-4.30       3-4.34       1-1.58       1-5.18       1-1.56       3-1.05      53.05  Tunis Pernilla
  3. Pensas-Maajärvi Joha        4-2.30       3-3.18       4-2.09       6-2.48       3-5.22       3-3.56       2-2.59       2-4.34      8-12.37       1-3.25       2-4.23       2-2.03       3-5.54       2-1.57       2-1.04      58.59  Pensas-Maajärvi Johanna
  4. Ojala Ulla                  4-2.30       6-4.09       6-2.44       5-2.40       5-6.45       7-6.17       5-3.22       6-5.20      7-10.22       5-3.57       7-5.15       7-2.29       5-6.24       6-2.18       7-1.14    1.05.46  Ojala Ulla
  5. Kihlström Tiina             1-2.11       5-3.56       5-2.21       3-2.19       7-8.08       6-6.14       4-3.16       7-5.32       6-9.29       8-6.20       6-5.04       5-2.16       8-9.26       3-1.59       4-1.08    1.09.40  Kihlström Tiina
  6. Lindfors Lina               8-4.09       8-9.10       3-2.08       8-6.29       4-6.22       5-5.00       8-4.02       4-4.55       3-8.04       3-3.48       4-4.44       6-2.26       2-5.52       7-2.41       5-1.10    1.11.02  Lindfors Lina
  7. Rauhalammi Marja            6-2.36       4-3.42       8-3.21       4-2.26      8-21.14       4-4.27       7-3.44       5-5.02       1-7.55       2-3.31       5-5.02       4-2.14       6-7.10       4-2.13       5-1.10    1.15.48  Rauhalammi Marja
  8. Kuoppala Minna              7-3.37       7-4.53       7-2.58       7-4.02       6-8.05       8-8.50       6-3.30       8-6.34       5-9.14       6-4.27       8-5.32       8-2.46       7-7.54       8-3.05       8-1.24    1.16.52  Kuoppala Minna

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Vesisenaho Tero             1-1.16       1-3.56       1-6.16       1-7.51      1-12.17      1-15.10      1-16.39      1-25.59      1-34.05      1-36.05      1-41.38      1-42.58      1-48.42      1-50.21     51.38  Vesisenaho Tero
  2. Viitanen Jukka              2-1.28       2-5.16       2-9.40      2-12.39      2-22.44      2-30.55      2-33.13      2-54.53      2-58.45    2-1.03.19    2-1.11.28    2-1.14.37    2-1.25.01    2-1.26.58   1.28.15  Viitanen Jukka

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Vesisenaho Tero             1-1.16       1-2.40       1-2.20       1-1.35       1-4.26       1-2.53       1-1.29       1-9.20       2-8.06       1-2.00       1-5.33       1-1.20       1-5.44       1-1.39       1-1.15      51.38  Vesisenaho Tero
  2. Viitanen Jukka              2-1.28       2-3.48       2-4.24       2-2.59      2-10.05       2-8.11       2-2.18      2-21.40       1-3.52       2-4.34       2-8.09       2-3.09      2-10.24       2-1.57       2-1.17    1.28.15  Viitanen Jukka

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Moisio Petri                1-2.35       1-6.10       1-7.40       1-8.41      1-13.42      1-22.13      1-24.54      1-26.53      1-28.07      1-38.44      1-44.10      1-48.27      1-50.15      1-54.27      1-57.54      1-59.01   1.00.10  Moisio Petri
  2. Laine Harri                 3-4.32       2-8.49      2-10.31      2-11.50      2-22.20      2-31.52      2-34.59      2-37.35      2-39.06      2-54.07    2-1.05.26    2-1.11.08    2-1.13.34    2-1.18.34    2-1.23.44    2-1.25.27   1.26.47  Laine Harri
  3. Nuuttila Kari               2-4.19      3-12.46      3-15.22      3-20.20      4-34.33      4-50.41      4-55.07      4-57.52      4-59.50    3-1.21.34    3-1.29.48    3-1.38.23    3-1.44.50    3-1.52.38    3-2.04.23    3-2.06.17   2.07.55  Nuuttila Kari
KESK Jansson Sören               4-5.41      4-16.23      4-18.22      4-22.18      3-28.01      3-36.32      3-39.30      3-41.18      3-43.16            -            -            -            -            -            -            -  Jansson Sören

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Moisio Petri                1-2.35       1-3.35       1-1.30       1-1.01       1-5.01       1-8.31       1-2.41       2-1.59       1-1.14      1-10.37       1-5.26       1-4.17       1-1.48       1-4.12       1-3.27       1-1.07       1-1.08    1.00.10  Moisio Petri
  2. Laine Harri                 3-4.32       2-4.17       2-1.42       2-1.19      3-10.30       3-9.32       3-3.07       3-2.36       2-1.31      2-15.01      3-11.19       2-5.42       2-2.26       2-5.00       2-5.10       2-1.43       2-1.19    1.26.47  Laine Harri
  3. Nuuttila Kari               2-4.19       3-8.27       4-2.36       4-4.58      4-14.13      4-16.08       4-4.26       4-2.45       3-1.58      3-21.44       2-8.14       3-8.35       3-6.27       3-7.48      3-11.45       3-1.54       3-1.36    2.07.55  Nuuttila Kari
KESK Jansson Sören               4-5.41      4-10.42       3-1.59       3-3.56       2-5.43       1-8.31       2-2.58       1-1.48       3-1.58            -            -            -            -            -            -            -        28.36  Jansson Sören

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Nivukoski Juha              2-2.02       1-4.17       1-5.24       1-7.01      1-12.41      1-16.44      1-21.25      1-25.41      1-28.23      1-30.10      1-33.25      1-34.23      1-35.31     36.25  Nivukoski Juha
  2. Hankaniemi Tomi             1-1.50       2-5.23       2-6.26       2-8.10      2-14.03      2-20.18      2-24.15      2-28.15      2-30.56      2-33.03      2-36.48      2-38.16      2-39.12     40.06  Hankaniemi Tomi
  3. Kalliokoski Jari            4-2.41       6-7.44       4-9.00      3-10.59      3-18.24      3-22.31      3-26.32      3-34.09      3-36.43      3-38.50      3-42.07      3-43.28      3-44.33     45.33  Kalliokoski Jari
  4. Myllymäki Jyri              5-3.00       4-7.10       3-8.52      5-11.26      4-18.39      4-26.30      4-34.18      4-40.19      4-44.08      4-46.44      4-51.02      4-53.00      4-54.25     55.26  Myllymäki Jyri
  5. Leppäniemi Jani             3-2.34       3-6.58       6-9.12      6-13.08      6-24.07      5-33.39      5-45.23      5-52.44      5-58.35    5-1.01.39    5-1.07.38    5-1.09.48    5-1.11.57   1.13.35  Leppäniemi Jani
  6. Savolainen Tomi             6-3.15       5-7.38       5-9.05      4-11.11      5-21.45      6-33.45      6-45.28      6-58.16    6-1.03.08    6-1.04.59    6-1.08.34    6-1.10.21    6-1.12.39   1.14.06  Savolainen Tomi

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Nivukoski Juha              2-2.02       1-2.15       2-1.07       1-1.37       1-5.40       1-4.03       3-4.41       2-4.16       3-2.42       1-1.47       1-3.15         1-58       3-1.08         2-54      36.25  Nivukoski Juha
  2. Hankaniemi Tomi             1-1.50       2-3.33       1-1.03       2-1.44       2-5.53       3-6.15       1-3.57       1-4.00       2-2.41       3-2.07       4-3.45       3-1.28         1-56         1-53      40.06  Hankaniemi Tomi
  3. Kalliokoski Jari            4-2.41       6-5.03       3-1.16       3-1.59       4-7.25       2-4.07       2-4.01       5-7.37       1-2.34       3-2.07       2-3.17       2-1.21       2-1.05         3-59      45.33  Kalliokoski Jari
  4. Myllymäki Jyri              5-3.00       3-4.10       5-1.42       5-2.34       3-7.13       4-7.51       4-7.48       3-6.01       4-3.49       5-2.36       5-4.18       5-1.58       4-1.25       4-1.01      55.26  Myllymäki Jyri
  5. Leppäniemi Jani             3-2.34       5-4.24       6-2.14       6-3.56      6-10.59       5-9.32      6-11.44       4-7.21       6-5.51       6-3.04       6-5.59       6-2.10       5-2.09       6-1.37    1.13.35  Leppäniemi Jani
  6. Savolainen Tomi             6-3.15       4-4.23       4-1.27       4-2.06      5-10.34      6-12.00      5-11.43      6-12.48       5-4.52       2-1.51       3-3.35       4-1.47       6-2.18       5-1.27    1.14.06  Savolainen Tomi

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kamila Kai                  1-1.44       2-5.29       1-7.40      1-11.27      1-13.26      1-20.06      1-24.37      1-28.46      1-30.30      1-32.38      1-35.01      1-36.02     36.59  Kamila Kai
  2. Kinnari Jukka               4-2.04       3-5.43       3-9.17      2-14.21      3-17.16      2-25.30      2-29.27      2-34.38      2-36.30      2-39.28      2-42.11      2-43.11     44.16  Kinnari Jukka
  3. Lillhonga Robert            3-2.00       1-5.26       2-8.34      3-14.25      2-17.06      3-26.23      3-31.27      3-36.19      3-38.07      3-41.19      3-44.05      3-45.05     46.08  Lillhonga Robert
  4. Myllymäki Aimo              6-4.54      6-10.27      6-13.14      6-23.12      6-25.43      5-34.08      5-38.30      5-42.57      5-44.31      4-46.55      5-50.00      5-51.02     52.07  Myllymäki Aimo
  5. Nevala Pasi                 7-7.08      7-11.04      7-18.28      7-23.26      7-26.36      6-37.41      6-42.09      6-48.06      6-51.32      5-54.08      6-57.12      6-58.11     59.16  Nevala Pasi
  6. Hirvonen Petri              5-2.38       5-8.35      5-11.46      5-22.06      5-25.10      7-38.48      7-43.19      7-49.04      7-51.36      6-54.43      7-57.39      7-58.51     59.51  Hirvonen Petri
 HYL Laasanen Juha               2-1.52       4-7.15      4-10.04      4-18.26      4-21.29      4-30.53      4-36.00      4-41.07      4-43.07            -      4-47.46      4-48.46  Laasanen Juha

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kamila Kai                  1-1.44       3-3.45       1-2.11       1-3.47       1-1.59       1-6.40       4-4.31       1-4.09       2-1.44       1-2.08       1-2.23       5-1.01         1-57      36.59  Kamila Kai
  2. Kinnari Jukka               4-2.04       2-3.39       6-3.34       3-5.04       4-2.55       2-8.14       1-3.57       5-5.11       4-1.52       4-2.58       2-2.43       2-1.00       5-1.04      44.16  Kinnari Jukka
  3. Lillhonga Robert            3-2.00       1-3.26       4-3.08       4-5.51       3-2.41       4-9.17       6-5.04       3-4.52       3-1.48       6-3.12       3-2.46       2-1.00       4-1.02      46.08  Lillhonga Robert
  4. Myllymäki Aimo              6-4.54       6-5.33       2-2.47       6-9.58       2-2.31       3-8.25       2-4.22       2-4.27       1-1.34       2-2.24       6-3.05       6-1.02       6-1.05      52.07  Myllymäki Aimo
  5. Nevala Pasi                 7-7.08       4-3.56       7-7.24       2-4.58       7-3.10      6-11.05       3-4.28       7-5.57       7-3.26       3-2.36       5-3.04         1-59       6-1.05      59.16  Nevala Pasi
  6. Hirvonen Petri              5-2.38       7-5.57       5-3.11      7-10.20       6-3.04      7-13.38       4-4.31       6-5.45       6-2.32       5-3.07       4-2.56       7-1.12         3-59      59.51  Hirvonen Petri
 HYL Laasanen Juha               2-1.52       5-5.23       3-2.49       5-8.22       5-3.03       5-9.24       7-5.07       4-5.07       5-2.00            -         4.39       2-1.00         2-58  Laasanen Juha

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Tuomisto Juha               6-4.33       5-6.32       4-8.50      3-11.57      3-13.00      3-20.17      3-21.10      2-22.57      1-26.45      1-28.15      2-32.10      2-33.35     34.32  Tuomisto Juha
  2. Sippola Asko                4-4.26       2-6.17       1-8.18      5-13.23      5-14.30      5-22.25      4-23.07      3-24.59      2-28.20      2-29.41      3-34.47      3-35.53     36.57  Sippola Asko
  3. Kaiponen Seppo              3-4.23       4-6.29       3-8.45      4-12.28      4-13.32      4-21.21      5-23.15      5-25.56      3-30.17      3-31.55      4-37.24      4-38.48     39.51  Kaiponen Seppo
  4. Kaksonen Martti             2-4.09       3-6.27       5-9.11      2-11.37      2-12.39      1-19.03      1-20.15      1-22.20      4-31.25      4-33.22      5-39.30      5-40.47     41.45  Kaksonen Martti
  5. Katajamäki Reima            5-4.32       6-7.02      6-11.20      6-13.37      6-14.54      6-24.54      6-26.06      6-28.11      5-33.20      5-35.30      6-41.02      6-42.31     43.40  Katajamäki Reima
  6. Saukkokangas Aki-Ves        7-4.45       7-7.51      9-17.41      9-21.26      9-23.01      8-30.53      8-31.50      8-34.45      7-39.19      6-41.48      8-46.55      8-48.02     49.04  Saukkokangas Aki-Vesa
  7. Patana Pekka                8-6.40       8-9.42      7-12.47      7-20.14      8-21.42      9-40.32      9-41.43      9-46.00      8-53.16      7-55.37    9-1.01.47    9-1.04.08   1.05.30  Patana Pekka
 HYL Lassila Antti               1-4.01       1-6.10       2-8.37      1-11.00      1-12.02      2-19.59      2-21.01      4-25.29            -            -      1-28.55      1-30.03  Lassila Antti
 HYL Tyynelä Kari                9-8.44      9-11.00      8-15.14      8-20.35      7-21.36      7-28.42      7-29.53      7-33.24      6-38.13            -      7-44.33      7-46.18  Tyynelä Kari

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Tuomisto Juha               6-4.33       2-1.59       3-2.18       4-3.07       4-1.03       3-7.17         2-53       1-1.47       2-3.48       2-1.30       1-3.55       6-1.25         2-57      34.32  Tuomisto Juha
  2. Sippola Asko                4-4.26       1-1.51       1-2.01       7-5.05       6-1.07       6-7.55         1-42       2-1.52       1-3.21       1-1.21       2-5.06       1-1.06       4-1.02      36.57  Sippola Asko
  3. Kaiponen Seppo              3-4.23       3-2.06       2-2.16       5-3.43       5-1.04       4-7.49       9-1.54       5-2.41       3-4.21       3-1.38       4-5.29       5-1.24       6-1.03      39.51  Kaiponen Seppo
  4. Kaksonen Martti             2-4.09       6-2.18       5-2.44       3-2.26       2-1.02       1-6.24       7-1.12       3-2.05       8-9.05       4-1.57       6-6.08       4-1.17         3-58      41.45  Kaksonen Martti
  5. Katajamäki Reima            5-4.32       7-2.30       8-4.18       1-2.17       7-1.17      8-10.00       7-1.12       3-2.05       6-5.09       5-2.10       5-5.32       7-1.29       7-1.08      43.40  Katajamäki Reima
  6. Saukkokangas Aki-Ves        7-4.45       9-3.06       9-9.50       6-3.45       9-1.35       5-7.52         3-57       6-2.55       4-4.34       7-2.29       3-5.07       2-1.07       4-1.02      49.04  Saukkokangas Aki-Vesa
  7. Patana Pekka                8-6.40       8-3.02       6-3.05       9-7.27       8-1.28      9-18.50       5-1.11       8-4.17       7-7.16       6-2.21       7-6.10       9-2.21       8-1.22    1.05.30  Patana Pekka
 HYL Lassila Antti               1-4.01       4-2.09       4-2.27       2-2.23       2-1.02       7-7.57       4-1.02       9-4.28            -            -         3.26       3-1.08         1-55  Lassila Antti
 HYL Tyynelä Kari                9-8.44       5-2.16       7-4.14       8-5.21       1-1.01       2-7.06       5-1.11       7-3.31       5-4.49            -         6.20       8-1.45       9-1.23  Tyynelä Kari

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Tunis Bengt                 4-2.40       2-5.09       1-8.21       1-9.35      1-16.12      1-17.59      1-27.42      1-30.31      1-33.48      1-37.21      1-41.24      1-46.30      1-47.54     49.01  Tunis Bengt
  2. Leppälä Martti              1-2.14       4-7.02      3-11.38      3-12.54      2-19.00      2-20.57      2-31.45      2-34.49      2-39.06      2-43.22      2-47.50      2-51.14      2-52.45     53.49  Leppälä Martti
  3. Mahlamäki Jari              2-2.21       1-4.38       2-9.14      2-10.16      3-21.28      3-22.58      3-32.50      3-36.02      3-40.11      3-44.11      3-49.22      3-52.46      3-54.54     56.19  Mahlamäki Jari
  4. Tamminen Erkki              5-2.49       5-7.38      4-14.15      4-15.50      4-24.15      4-26.02      4-35.58      4-39.15      4-43.25      4-47.20      4-52.29      4-56.10      4-58.01     59.18  Tamminen Erkki
  5. Laurila Timo                6-3.25       6-8.23      5-15.24      5-16.55      5-28.10      5-30.04      5-39.59      5-43.19      5-47.29      5-51.24      5-56.00    5-1.00.30    5-1.02.16   1.03.44  Laurila Timo
  6. Pensas Esko                 3-2.39       3-6.22      6-17.41      6-18.53      6-30.20      6-32.09      6-44.49      6-48.14      6-51.14      6-55.06      6-59.43    6-1.02.20    6-1.03.57   1.05.03  Pensas Esko

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Tunis Bengt                 4-2.40       2-2.29       1-3.12       3-1.14       2-6.37       2-1.47       1-9.43       1-2.49       2-3.17       1-3.33       1-4.03       6-5.06       1-1.24       3-1.08      49.01  Tunis Bengt
  2. Leppälä Martti              1-2.14       4-4.48       2-4.36       4-1.16       1-6.06       6-1.57      5-10.48       2-3.04       6-4.17       6-4.16       2-4.28       2-3.24       2-1.31       1-1.03      53.49  Leppälä Martti
  3. Mahlamäki Jari              2-2.21       1-2.17       2-4.36       1-1.02      4-11.12       1-1.30       2-9.52       3-3.12       3-4.09       5-4.00       6-5.11       2-3.24       6-2.08       5-1.26      56.19  Mahlamäki Jari
  4. Tamminen Erkki              5-2.49       5-4.49       4-6.37       6-1.35       3-8.25       2-1.47       4-9.56       4-3.17       4-4.10       3-3.55       5-5.09       4-3.41       5-1.51       4-1.16      59.18  Tamminen Erkki
  5. Laurila Timo                6-3.25       6-4.58       5-7.01       5-1.31      5-11.15       5-1.54       3-9.55       5-3.20       4-4.10       3-3.55       3-4.36       5-4.30       4-1.46       5-1.26    1.03.44  Laurila Timo
  6. Pensas Esko                 3-2.39       3-3.43      6-11.19       2-1.12      6-11.27       4-1.49      6-12.40       6-3.25       1-3.00       2-3.52       4-4.37       1-2.37       3-1.37       2-1.06    1.05.03  Pensas Esko

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Ollikainen Seppo            1-1.59       1-3.19      13-7.34      9-11.05      1-14.34      1-16.19      1-24.02      1-27.39      1-30.15      1-33.51      1-36.04      1-37.06     38.00  Ollikainen Seppo
  2. Keltamäki Seppo            14-3.11      13-4.41       6-6.13       2-9.13      2-15.16      2-17.20      2-27.14      3-32.32      2-36.05      2-40.01      2-42.54      2-44.05     45.14  Keltamäki Seppo
  3. Nyystilä Jukka              4-2.07       4-4.06       9-6.33      6-10.19      4-16.44      4-18.39      5-29.21      4-33.52      3-37.35      3-41.07      3-44.15      3-46.06     47.12  Nyystilä Jukka
  4. Matikainen Hannu            5-2.10       2-3.41       1-5.22       4-9.54      6-17.29      6-19.18      4-28.19      5-34.04      4-38.34      4-42.48      4-45.43      4-47.00     48.03  Matikainen Hannu
  5. Hakomäki Juhani            10-2.28      11-4.24      11-7.03     12-13.41     10-21.05     10-22.50      9-33.32      9-38.07      6-41.40      6-45.32      5-48.28      6-50.17     51.25  Hakomäki Juhani
  6. Rintamäki Seppo            12-2.38      12-4.28       7-6.20     10-11.36      8-18.31      7-20.16      8-31.46      6-36.11      7-41.48      8-47.05      6-50.16      7-51.31     52.47  Rintamäki Seppo
  7. Kaataja Jorma               9-2.27       8-4.17       8-6.25      8-10.53      5-16.54      5-18.53      6-30.50      8-37.05      8-41.53      7-46.46      7-50.55      8-52.38     53.54  Kaataja Jorma
  8. Nyberg Henry               13-2.45      10-4.23      10-6.45      5-10.01     11-22.43     11-24.56     10-35.34     11-42.04     10-46.58     10-51.58      9-56.00     10-57.48     58.57  Nyberg Henry
