ALUN talvirastit 14.-15.3.2015 Alajärvellä

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.          27.          28.          29.          30.          31.      Tulos

  1. Laurila Jussi               5-6.57      5-12.06      3-14.02      3-16.51      2-19.47      2-22.43      2-23.52      1-25.55      1-31.27      1-36.19      1-37.48      2-38.41      2-39.55      1-46.10      2-49.23      2-52.01      1-53.36      1-57.52      2-59.49    2-1.02.43    1-1.05.15    1-1.11.38    1-1.14.27    1-1.20.44    3-1.25.28    2-1.28.47    2-1.32.17    2-1.34.38    2-1.35.56    2-1.37.55    2-1.40.04   1.40.58  Laurila Jussi
  2. Sundelin Peter              1-6.12      4-11.31      4-14.07      4-17.51      3-20.59      3-23.52      3-25.08      3-27.19      3-33.25      4-40.49      4-42.05      3-42.58      3-44.16      3-51.12      3-54.24      3-56.37      3-58.03    3-1.02.20    3-1.04.00    3-1.06.31    3-1.09.13    3-1.15.43    3-1.18.16    2-1.24.05    4-1.29.01    3-1.31.35    3-1.35.26    3-1.37.38    3-1.38.59    3-1.40.52    3-1.42.43   1.43.36  Sundelin Peter
  3. Virkki Janne                6-7.20      7-12.30      5-14.29      5-17.56      4-21.52      4-24.08      4-25.17      5-28.57      4-34.29      3-40.21      3-41.30      5-44.36      5-45.32      4-55.34      4-58.47    4-1.01.18    4-1.02.57    4-1.06.57    4-1.08.38    4-1.11.45    4-1.14.33    4-1.22.29    4-1.25.49    3-1.32.19    6-1.43.36    5-1.46.08    5-1.51.15    5-1.53.53    5-1.55.12    5-1.57.10    4-1.59.25   2.00.20  Virkki Janne
  4. Peltonen Heikki             3-6.43      3-11.19      7-15.27      7-18.39      7-24.13      6-27.47      6-29.04      7-31.24      6-39.48      6-46.24      6-48.01      6-48.41      6-50.18      6-58.09    6-1.02.28    6-1.05.04    5-1.06.47    5-1.11.17    5-1.12.54    5-1.16.09    5-1.20.14    5-1.27.48    5-1.30.43    4-1.37.19    5-1.42.29    4-1.45.19    4-1.50.26    4-1.53.07    4-1.54.35    4-1.56.44    5-1.59.35   2.00.31  Peltonen Heikki
  5. Latva Niko                  8-7.57      8-13.14      8-15.34      6-18.37      5-21.57      5-25.44      5-27.19      6-29.42      5-34.34      5-41.18      5-42.45      4-43.33      4-45.11      5-56.25    5-1.00.40    5-1.04.35    6-1.06.55    6-1.15.26    6-1.17.33    6-1.20.51    6-1.23.56    6-1.33.08    6-1.36.42    5-1.45.03    7-1.51.56    6-1.55.35    6-2.01.15    6-2.05.00    6-2.06.39    6-2.09.29    6-2.12.33   2.13.39  Latva Niko
KESK Hemminki Jukka              7-7.22      6-12.16      6-15.20            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Hemminki Jukka
KESK Hiitola Olli                9-9.55      9-16.24      9-19.02      8-22.54      8-29.15      8-33.36      8-34.56      4-27.35      8-47.40      7-53.16      7-55.15      7-56.07      7-57.15    7-1.06.55    7-1.11.02    7-1.14.12    7-1.15.58            -            -            -            -            -            -            -       1-6.47            -            -            -            -            -            -  Hiitola Olli
KESK Rantala Teemu               4-6.53      2-11.07      2-13.25      2-16.32      6-22.25      7-28.21      7-32.02      8-37.02      7-44.48      8-57.17    8-1.03.33    8-1.05.03    8-1.07.51            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Rantala Teemu
 HYL Heiska Samu                 2-6.35      1-10.47      1-13.04      1-16.05      1-19.12      1-21.57      1-23.10      2-26.16      2-31.36      2-36.27      2-37.51      1-38.29      1-39.51      2-46.16      1-49.10      1-51.54      1-53.36      2-57.57      1-59.46    1-1.02.37    2-1.05.23    2-1.13.05    2-1.15.48            -    2-1.24.11    1-1.27.02    1-1.30.30    1-1.32.50    1-1.34.07    1-1.36.10    1-1.38.36  Heiska Samu

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26        26-27        27-28        28-29        29-30        30-31       31-M      Tulos

  1. Laurila Jussi               5-6.57       5-5.09       1-1.56       1-2.49       1-2.56       4-2.56       1-1.09       2-2.03       3-5.32       2-4.52       5-1.29         5-53       3-1.14       1-6.15       3-3.13       4-2.38       2-1.35       2-4.16       5-1.57       3-2.54       1-2.32       1-6.23       3-2.49       2-6.17       1-4.44       5-3.19       2-3.30       3-2.21       2-1.18       3-1.59       2-2.09         3-55    1.40.58  Laurila Jussi
  2. Sundelin Peter              1-6.12       8-5.19       6-2.36       7-3.44       3-3.08       3-2.53       4-1.16       3-2.11       5-6.06       7-7.24       2-1.16         5-53       4-1.18       3-6.56       2-3.12       1-2.13       1-1.26       3-4.17       2-1.40       1-2.31       2-2.42       2-6.30       1-2.33       1-5.49       2-4.56       2-2.34       3-3.51       1-2.12       4-1.21       1-1.53       1-1.51         2-54    1.43.36  Sundelin Peter
  3. Virkki Janne                6-7.20       6-5.10       2-1.59       6-3.27       5-3.56       1-2.16       1-1.09       7-3.40       3-5.32       4-5.52       1-1.09       8-3.06         1-56      6-10.02       3-3.13       2-2.31       3-1.39       1-4.00       3-1.41       4-3.07       4-2.48       5-7.56       5-3.20       3-6.30      5-11.17       1-2.32       4-5.07       4-2.38       3-1.19       2-1.58       3-2.15         4-56    2.00.20  Virkki Janne
  4. Peltonen Heikki             3-6.43       3-4.36       9-4.08       5-3.12       6-5.34       5-3.34       5-1.17       4-2.20       7-8.24       5-6.36       6-1.37         2-40       6-1.37       4-7.51       7-4.19       3-2.36       5-1.43       5-4.30       1-1.37       5-3.15       6-4.05       3-7.34       4-2.55       4-6.36       3-5.10       3-2.50       4-5.07       5-2.41       5-1.28       5-2.09       5-2.51         5-57    2.00.31  Peltonen Heikki
  5. Latva Niko                  8-7.57       7-5.17       5-2.20       3-3.03       4-3.20       6-3.47       7-1.35       5-2.23       1-4.52       6-6.44       4-1.27         3-48       7-1.38      7-11.14       6-4.15       7-3.55       7-2.20       6-8.31       6-2.07       6-3.18       5-3.05       6-9.12       6-3.34       5-8.21       4-6.53       6-3.39       6-5.40       6-3.45       6-1.39       6-2.50       6-3.04       6-1.04    2.13.39  Latva Niko
KESK Hemminki Jukka              7-7.22       4-4.54       8-3.04            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        25.09  Hemminki Jukka
KESK Hiitola Olli                9-9.55       9-6.29       7-2.38       8-3.52       8-6.21       7-4.21       6-1.20          1--      8-12.44       3-5.36       7-1.59         4-52       2-1.08       5-9.40       5-4.07       6-3.10       6-1.46            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Hiitola Olli
KESK Rantala Teemu               4-6.53       2-4.14       4-2.18       4-3.07       7-5.53       8-5.56       8-3.41       8-5.00       6-7.46      8-12.29       8-6.16       7-1.30       8-2.48            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Rantala Teemu
 HYL Heiska Samu                 2-6.35       1-4.12       3-2.17       2-3.01       2-3.07       2-2.45       3-1.13       6-3.06       2-5.20       1-4.51       3-1.24         1-38       5-1.22       2-6.25       1-2.54       5-2.44       4-1.42       4-4.21       4-1.49       2-2.51       3-2.46       4-7.42       2-2.43            -         8.23       4-2.51       1-3.28       2-2.20       1-1.17       4-2.03       4-2.26         1-50  Heiska Samu

D21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Niittymäki Johanna          6-7.25      3-11.10      4-21.43      3-28.17      3-29.19      2-33.29      2-36.13      1-41.07      1-50.08      1-54.31      1-56.15      1-58.23    1-1.05.58    1-1.10.14    1-1.13.20    1-1.21.18    1-1.24.07    1-1.28.53    1-1.35.53    1-1.41.39    1-1.44.55    1-1.47.28   1.48.25  Niittymäki Johanna
  2. Koivunen Mari               2-5.08      2-10.35      6-22.51      5-29.12      5-30.48      4-34.49      4-38.04      2-43.38      2-54.14      2-59.11    2-1.01.21    2-1.03.42    2-1.11.04    2-1.15.12    2-1.19.19    2-1.28.38    2-1.30.46    2-1.35.44    2-1.48.05    2-1.53.21    2-1.56.54    2-2.00.01   2.01.04  Koivunen Mari
  3. Rauhalammi Marja            4-6.35      5-12.32      7-23.50      7-30.38      7-31.48      6-35.56      6-39.59      6-45.52      5-58.01    4-1.03.16    4-1.05.27    3-1.07.33    3-1.15.05    4-1.19.36    3-1.25.55    3-1.37.57    3-1.42.05    4-1.49.22    3-1.58.02    3-2.05.46    3-2.10.11    3-2.13.10   2.14.23  Rauhalammi Marja
  4. Lindfors Lina               7-7.28      7-13.51      5-22.41      6-29.45      6-31.18      7-36.42      7-40.01      5-45.43    6-1.01.17    6-1.07.56    6-1.10.28    6-1.13.38    6-1.21.41    6-1.26.26    4-1.30.40    4-1.41.08    4-1.43.57    3-1.49.08    4-1.59.49    4-2.06.33    4-2.10.30    4-2.14.33   2.15.47  Lindfors Lina
  5. Kihlström Tiina             5-7.10      6-13.04      3-21.24      4-28.28      4-29.55      5-34.55      5-38.21      4-44.33      4-55.34    5-1.06.59    5-1.09.32    5-1.12.00    5-1.20.53    5-1.25.34    5-1.32.51    5-1.45.04    5-1.48.20    5-1.57.53    5-2.06.31    5-2.13.32    5-2.18.30    5-2.23.16   2.24.29  Kihlström Tiina
  6. Pensas-Maajärvi Joha        1-4.34      1-10.00      1-18.34      1-24.26      1-26.00      1-31.34      1-34.54      3-43.53      3-54.41    3-1.02.03    3-1.04.55    4-1.07.46    4-1.15.22    3-1.19.33    6-1.33.06    7-2.01.24    7-2.04.11    7-2.09.22    6-2.16.52    6-2.23.45    6-2.28.04    6-2.31.32   2.32.46  Pensas-Maajärvi Johanna
  7. Ojala Ulla                  3-6.05      4-12.08      2-20.05      2-26.56      2-28.58      3-34.06      3-37.57      7-51.22    7-1.05.22    7-1.15.00    7-1.17.54    7-1.21.00    7-1.30.22    7-1.36.58    7-1.41.42    6-1.54.46    6-1.57.59    6-2.07.00    7-2.19.24    7-2.27.00    7-2.31.50    7-2.36.28   2.37.44  Ojala Ulla
  8. Kuoppala Minna              8-7.47      8-16.50      8-31.03      8-41.36      8-43.27      8-48.31      8-53.18    8-1.00.11    8-1.13.44    8-1.23.29    8-1.26.49    8-1.29.54    8-1.39.39    8-1.46.52    8-1.50.49    8-2.04.27    8-2.10.01    8-2.17.24    8-2.28.05    8-2.38.29    8-2.43.36    8-2.48.31   2.50.01  Kuoppala Minna

D21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Niittymäki Johanna          6-7.25       1-3.45      5-10.33       3-6.34       1-1.02       3-4.10       1-2.44       1-4.54       1-9.01       1-4.23       1-1.44       2-2.08       3-7.35       3-4.16       1-3.06       1-7.58       3-2.49       1-4.46       1-7.00       2-5.46       1-3.16       1-2.33         1-57    1.48.25  Niittymäki Johanna
  2. Koivunen Mari               2-5.08       3-5.27      7-12.16       2-6.21       6-1.36       1-4.01       2-3.15       2-5.34      2-10.36       2-4.57       2-2.10       3-2.21       1-7.22       1-4.08       3-4.07       2-9.19       1-2.08       2-4.58      7-12.21       1-5.16       2-3.33       3-3.07       2-1.04    2.01.04  Koivunen Mari
  3. Rauhalammi Marja            4-6.35       5-5.57      6-11.18       4-6.48       2-1.10       2-4.08       7-4.03       4-5.53      5-12.09       3-5.15       3-2.11       1-2.06       2-7.32       4-4.31       6-6.19      4-12.02       7-4.08       5-7.17       4-8.40       7-7.44       5-4.25       2-2.59       3-1.12    2.14.23  Rauhalammi Marja
  4. Lindfors Lina               7-7.28       7-6.23       4-8.50       6-7.04       4-1.33       7-5.24       3-3.19       3-5.42      8-15.34       4-6.39       4-2.32       8-3.10       5-8.03       6-4.45       4-4.14      3-10.28       3-2.49       3-5.11      5-10.41       3-6.44       3-3.57       5-4.03       3-1.12    2.15.47  Lindfors Lina
  5. Kihlström Tiina             5-7.10       4-5.54       2-8.20       6-7.04       3-1.27       4-5.00       5-3.26       5-6.12      4-11.01      8-11.25       5-2.33       4-2.28       6-8.53       5-4.41       7-7.17      5-12.13       6-3.16       8-9.33       3-8.38       5-7.01       7-4.58       7-4.46       3-1.12    2.24.29  Kihlström Tiina
  6. Pensas-Maajärvi Joha        1-4.34       2-5.26       3-8.34       1-5.52       5-1.34       8-5.34       4-3.20       7-8.59      3-10.48       5-7.22       6-2.52       5-2.51       4-7.36       2-4.11      8-13.33      8-28.18       2-2.47       3-5.11       2-7.30       4-6.53       4-4.19       4-3.28       6-1.14    2.32.46  Pensas-Maajärvi Johanna
  7. Ojala Ulla                  3-6.05       6-6.03       1-7.57       5-6.51       8-2.02       6-5.08       6-3.51      8-13.25      7-14.00       6-9.38       7-2.54       7-3.06       7-9.22       7-6.36       5-4.44      6-13.04       5-3.13       7-9.01      8-12.24       6-7.36       6-4.50       6-4.38       7-1.15    2.37.44  Ojala Ulla
  8. Kuoppala Minna              8-7.47       8-9.03      8-14.13      8-10.33       7-1.51       5-5.04       8-4.47       6-6.53      6-13.33       7-9.45       8-3.20       6-3.05       8-9.45       8-7.13       2-3.57      7-13.38       8-5.34       6-7.23      5-10.41      8-10.24       8-5.07       8-4.55       8-1.28    2.50.01  Kuoppala Minna

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Vesisenaho Tero             2-1.56       1-9.02      1-12.37      1-23.17      1-26.00      1-32.30      1-34.25      1-36.25      1-39.08      1-51.03      1-56.12      1-58.13    1-1.00.49    1-1.04.58    1-1.07.14    1-1.13.04    1-1.16.39    1-1.22.45    1-1.35.33    1-1.42.13    1-1.43.26   1.44.42  Vesisenaho Tero
  2. Viitanen Jukka              1-1.54      2-12.28      2-18.00      2-42.48      2-45.45      2-56.11      2-58.23    2-1.09.56    2-1.13.59    2-1.35.04    2-1.50.59    2-1.53.20    2-1.56.44    2-2.01.25    2-2.04.30    2-2.14.35    2-2.19.05    2-2.28.16    2-2.49.28    2-3.01.01    2-3.02.41   3.03.51  Viitanen Jukka

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Vesisenaho Tero             2-1.56       1-7.06       1-3.35      1-10.40       1-2.43       1-6.30       1-1.55       1-2.00       1-2.43      1-11.55       1-5.09       1-2.01       1-2.36       1-4.09       1-2.16       1-5.50       1-3.35       1-6.06      1-12.48       1-6.40       1-1.13       2-1.15    1.44.42  Vesisenaho Tero
  2. Viitanen Jukka              1-1.54      2-10.34       2-5.32      2-24.48       2-2.57      2-10.26       2-2.12      2-11.33       2-4.03      2-21.05      2-15.55       2-2.21       2-3.24       2-4.41       2-3.05      2-10.05       2-4.30       2-9.11      2-21.12      2-11.33       2-1.40       1-1.09    3.03.51  Viitanen Jukka

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.      Tulos

  1. Moisio Petri                1-6.05      1-11.47      1-13.44      1-16.53      1-20.18      1-21.17      1-24.05      1-25.50      1-28.24      1-34.34      1-39.41      1-41.43      1-43.17      1-45.54      1-50.55      1-55.41      1-58.09    1-1.02.23    1-1.04.08    1-1.12.38    1-1.13.27    1-1.16.33    1-1.22.05    1-1.27.03    1-1.30.05    1-1.34.04   1.35.05  Moisio Petri
  2. Finnilä Sami                2-7.01      2-13.07      2-18.52      2-22.26      2-27.31      2-28.29      2-30.48      2-33.33      2-36.33      2-43.42      2-48.27      2-49.58      2-51.37      2-54.28      2-59.29    2-1.04.01    2-1.06.11    2-1.10.31    2-1.12.07    2-1.20.01    2-1.20.48    2-1.23.53    2-1.31.04    2-1.37.48    2-1.41.31    2-1.46.00   1.47.06  Finnilä Sami
  3. Lindfors Jan               4-12.29      6-30.40      6-36.28      4-41.53      4-45.53      4-47.07      4-50.24      4-53.53      4-56.53    4-1.04.16    4-1.12.15    4-1.14.56    4-1.17.22    3-1.21.16    3-1.26.51    3-1.33.10    3-1.35.39    3-1.42.30    3-1.44.42    3-1.54.16    3-1.55.13    3-1.59.28    3-2.06.48    3-2.14.01    3-2.17.40    3-2.23.55   2.25.08  Lindfors Jan
  4. Nuuttila Kari              6-18.05      5-30.26      5-35.01      5-42.43      5-48.28      5-50.22      5-56.53    5-1.01.26    5-1.05.39    5-1.16.21    6-1.27.54    5-1.30.59    5-1.34.38    4-1.39.28    4-1.48.03    4-1.57.15    4-2.00.29    4-2.09.45    4-2.13.16    4-2.27.39    4-2.29.01    4-2.34.55    4-2.46.03    4-2.57.07    4-3.02.44    4-3.11.32   3.12.51  Nuuttila Kari
  5. Lamminsivu Harri           3-12.17      4-26.36      4-32.19      6-43.00      6-48.55      6-50.52      6-56.54    6-1.02.19    6-1.07.23    6-1.18.31    5-1.27.33    6-1.32.35    6-1.35.42    5-1.43.22    5-1.53.28    5-2.03.10    5-2.07.41    5-2.15.38    5-2.18.56    5-2.38.02    5-2.39.44    5-2.45.28    5-2.56.23    5-3.06.28    5-3.12.23    5-3.20.42   3.22.07  Lamminsivu Harri
KESK Jansson Sören              5-15.40      3-24.17      3-27.08      3-31.41      3-37.27      3-38.31      3-42.00      3-45.25      3-48.51      3-55.36    3-1.01.34    3-1.04.05    3-1.06.00            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Jansson Sören

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26       26-M      Tulos

  1. Moisio Petri                1-6.05       1-5.42       1-1.57       1-3.09       1-3.25         2-59       2-2.48       1-1.45       1-2.34       1-6.10       2-5.07       2-2.02       1-1.34       1-2.37       1-5.01       2-4.46       2-2.28       1-4.14       2-1.45       2-8.30         2-49       2-3.06       1-5.32       1-4.58       1-3.02       1-3.59       1-1.02    1.35.05  Moisio Petri
  2. Finnilä Sami                2-7.01       2-6.06       5-5.45       2-3.34       3-5.05         1-58       1-2.19       2-2.45       2-3.00       3-7.09       1-4.45       1-1.31       2-1.39       2-2.51       1-5.01       1-4.32       1-2.10       2-4.20       1-1.36       1-7.54         1-47       1-3.05       2-7.11       2-6.44       3-3.43       2-4.29       2-1.07    1.47.06  Finnilä Sami
  3. Lindfors Jan               4-12.29      6-18.11       6-5.48       4-5.25       2-4.00       4-1.14       3-3.17       4-3.29       2-3.00       4-7.23       4-7.59       4-2.41       4-2.26       3-3.54       3-5.35       3-6.19       3-2.29       3-6.51       3-2.12       3-9.34         3-57       3-4.15       3-7.20       3-7.13       2-3.39       3-6.15       3-1.12    2.25.08  Lindfors Jan
  4. Nuuttila Kari              6-18.05      4-12.21       3-4.35       5-7.42       4-5.45       5-1.54       6-6.31       5-4.33       5-4.13      5-10.42      6-11.33       5-3.05       6-3.39       4-4.50       4-8.35       4-9.12       4-3.14       5-9.16       5-3.31      4-14.23       4-1.22       5-5.54      5-11.08      5-11.04       4-5.37       5-8.48       4-1.17    3.12.51  Nuuttila Kari
  5. Lamminsivu Harri           3-12.17      5-14.19       4-5.43      6-10.41       6-5.55       6-1.57       5-6.02       6-5.25       6-5.04      6-11.08       5-9.02       6-5.02       5-3.07       5-7.40      5-10.06       5-9.42       5-4.31       4-7.57       4-3.18      5-19.06       5-1.42       4-5.44      4-10.55      4-10.05       5-5.55       4-8.19       5-1.23    3.22.07  Lamminsivu Harri
KESK Jansson Sören              5-15.40       3-8.37       2-2.51       3-4.33       5-5.46       3-1.04       4-3.29       3-3.25       4-3.26       2-6.45       3-5.58       3-2.31       3-1.55            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        10.49  Jansson Sören

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.      Tulos

  1. Nivukoski Juha              2-2.51       1-5.12       1-6.52      1-14.56      1-20.32      1-23.41      1-26.06      1-30.55      1-33.38      1-39.14      1-43.27      1-46.34      1-48.36      1-54.11    1-1.00.29    1-1.07.30    1-1.13.01    1-1.18.55    1-1.24.19    1-1.28.28    1-1.31.45    1-1.34.01    1-1.35.09   1.36.06  Nivukoski Juha
  2. Koski Eero                  1-2.49       2-5.34       2-7.24      2-16.03      2-22.39      2-25.20      2-27.54      2-33.21      2-35.51      2-41.18      2-48.01      2-58.03      2-59.53    2-1.05.13    2-1.18.10    2-1.24.08    2-1.29.15    2-1.36.28    2-1.42.45    2-1.47.31    2-1.51.00    2-1.53.15    2-1.54.32   1.55.32  Koski Eero
  3. Hankaniemi Tomi          7-1.04.50    7-1.07.00    7-1.11.02    7-1.19.25    7-1.23.47    7-1.27.20    7-1.30.22    6-1.36.13    6-1.38.56    6-1.44.10    6-1.48.16    6-1.51.13    6-1.54.29    3-1.12.33            -            -            -            -            -            -            -            -            -   1.58.17  Hankaniemi Tomi
  4. Kalliokoski Jari            4-3.28       3-6.27      4-10.36      5-26.59      5-33.38      5-37.45      6-41.12      4-46.17      4-49.11      4-56.12    4-1.01.28    4-1.05.46    4-1.07.35    4-1.13.54    3-1.23.02    3-1.32.05    3-1.37.27    3-1.44.52    3-1.51.53    3-1.56.01    3-1.59.33    3-2.01.51    3-2.03.05   2.03.59  Kalliokoski Jari
  5. Savolainen Tomi             5-3.33       4-6.43      3-10.01      3-21.27      3-27.21      3-31.45      4-34.55      3-41.31      3-44.47      3-51.25      3-58.48    3-1.03.57    3-1.06.18    5-1.17.07    4-1.26.16    4-1.33.09    4-1.41.38    4-1.50.53    4-1.58.46    4-2.04.57    4-2.10.07    4-2.13.56    4-2.16.03   2.17.22  Savolainen Tomi
  6. Leppäniemi Jani             6-3.51       5-7.10      5-11.17      4-24.43      4-32.40      4-36.32      5-40.36      5-48.42      5-53.09    5-1.01.12    5-1.07.30    5-1.13.48    5-1.16.07    6-1.24.49    5-1.35.28    5-1.43.31    5-1.51.36    5-2.03.36    5-2.22.31    5-2.29.27    5-2.35.24    5-2.39.31    5-2.41.32   2.43.00  Leppäniemi Jani
KESK Myllymäki Jyri              3-3.24       6-7.39      6-14.13      6-34.58      6-41.47      6-47.34      3-32.20            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Myllymäki Jyri

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23       23-M      Tulos

  1. Nivukoski Juha              2-2.51       2-2.21       1-1.40       1-8.04       2-5.36       2-3.09       2-2.25       1-4.49       2-2.43       3-5.36       2-4.13       2-3.07       3-2.02       3-5.35       1-6.18       3-7.01       3-5.31       1-5.54       1-5.24       2-4.09       1-3.17       2-2.16       1-1.08         2-57    1.36.06  Nivukoski Juha
  2. Koski Eero                  1-2.49       3-2.45       2-1.50       3-8.39       4-6.36       1-2.41       3-2.34       3-5.27       1-2.30       2-5.27       5-6.43      6-10.02       2-1.50       2-5.20      5-12.57       1-5.58       1-5.07       2-7.13       2-6.17       3-4.46       2-3.29       1-2.15       3-1.17       3-1.01    1.55.32  Koski Eero
  3. Hankaniemi Tomi          7-1.04.50       1-2.10       4-4.02       2-8.23       1-4.22       3-3.33       4-3.02       4-5.51       2-2.43       1-5.14       1-4.06       1-2.57       6-3.16          1--            -            -            -            -            -            -            -            -            -         4.09    1.58.17  Hankaniemi Tomi
  4. Kalliokoski Jari            4-3.28       4-2.59       6-4.09      6-16.23       5-6.39       5-4.07       6-3.27       2-5.05       4-2.54       5-7.01       3-5.16       3-4.18       1-1.49       4-6.19       2-9.08       5-9.03       2-5.22       3-7.25       3-7.01       1-4.08       3-3.32       3-2.18       2-1.14         1-54    2.03.59  Kalliokoski Jari
  5. Savolainen Tomi             5-3.33       5-3.10       3-3.18      4-11.26       3-5.54       6-4.24       5-3.10       5-6.36       5-3.16       4-6.38       6-7.23       4-5.09       5-2.21      6-10.49       3-9.09       2-6.53       5-8.29       4-9.15       4-7.53       4-6.11       4-5.10       4-3.49       5-2.07       4-1.19    2.17.22  Savolainen Tomi
  6. Leppäniemi Jani             6-3.51       6-3.19       5-4.07      5-13.26       7-7.57       4-3.52       7-4.04       6-8.06       6-4.27       6-8.03       4-6.18       5-6.18       4-2.19       5-8.42      4-10.39       4-8.03       4-8.05      5-12.00      5-18.55       5-6.56       5-5.57       5-4.07       4-2.01       5-1.27    2.43.00  Leppäniemi Jani
KESK Myllymäki Jyri              3-3.24       7-4.15       7-6.34      7-20.45       6-6.49       7-5.47          1--            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Myllymäki Jyri

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Kamila Kai                  1-4.25       1-6.25      1-17.24      2-24.03      1-27.42      1-30.18      1-35.06      1-37.57      1-42.28      1-48.09      1-51.45      1-54.30    1-1.00.02    1-1.06.36    1-1.11.48    1-1.17.41    1-1.25.40    2-1.32.12    1-1.34.56    1-1.39.06    1-1.41.51    1-1.43.10   1.44.13  Kamila Kai
  2. Lillhonga Robert            6-6.14       4-8.29      3-19.01      3-24.34      3-28.25      3-31.26      3-37.08      3-40.15      3-47.25      3-53.20      3-57.25    3-1.00.21    3-1.07.00    2-1.14.47    2-1.20.51    2-1.28.09    2-1.37.03    3-1.43.54    2-1.46.57    2-1.50.52    2-1.53.21    2-1.54.57   1.55.59  Lillhonga Robert
  3. Niemi Ismo                  7-7.25      5-10.13      5-21.18      5-27.26      5-31.16      5-34.22      5-40.14      5-43.46      5-51.21      5-57.19    5-1.02.16    5-1.04.16    4-1.11.13    3-1.22.46    3-1.29.35    3-1.37.12    3-1.46.55    4-1.57.12    3-2.00.13    3-2.05.00    3-2.09.27    3-2.11.07   2.12.21  Niemi Ismo
  4. Laasanen Juha               3-5.34       3-8.22      4-19.12      4-24.51      4-30.58      4-34.02      4-40.05      4-43.05      4-50.19      4-56.00    4-1.00.33    4-1.03.30    5-1.15.01    4-1.27.51    4-1.34.27    4-1.43.24    4-1.53.10    5-2.02.12    4-2.05.38    4-2.10.20    4-2.15.29    4-2.17.10   2.18.18  Laasanen Juha
  5. Hirvonen Petri              5-5.55      6-10.39      6-23.53      6-31.03      6-37.40      6-41.25      6-47.32      6-51.09    6-1.00.24    6-1.07.46    6-1.13.43    6-1.17.48    6-1.27.19    5-1.40.06    5-1.47.39    5-1.55.52    5-2.06.48    6-2.17.48    5-2.21.20    5-2.26.53    5-2.30.13    5-2.32.12   2.33.23  Hirvonen Petri
KESK Kinnari Jukka               2-5.29            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Kinnari Jukka
