Lakiksen Suvirastit 24.6.2014 Vimpelin Lakeaharjulla



                                                                          0

Alahärmän Kisa - FIN



H40        18.10      65    33639  193852 Ekola Juha                     16
H10RR      18.30     251    96522  181706 Ekola Juuso                    10
H12TR      18.17     239    99431  189667 Rantanen Tommi                 10
H21B       18.58      48   103385  144208 Ruotsala Lasse                 16
H10RR      18.58     265    94854   89247 Ylihärsilä Aatu                10
H35        18.36      54    28779   89245 Ylihärsilä Ari                 16
H35        18.40      56    39338  201481 Ylihärsilä Arto                16
D10RR      18.20     375    98785  189444 Ylihärsilä Jenna               10
H40        18.22      71     4697   77351 Ylihärsilä Juha                16
H10RR      19.02     267   103364  170131 Ylihärsilä Manu                10
H10RR      18.48     260    96513  189668 Ylihärsilä Riku                10
H10RR      18.38     255    96514  189651 Ylihärsilä Roni                10
D12        18.23     360    90599  189665 Ylihärsilä Ronja               10
H12TR      18.21     241    39569  188555 Ylihärsilä Ville               10
                                                                        170

Alajärven Ankkurit - FIN



H10RR      18.54     263    90529   81862 Isokangas Ville                10
                                                                         10

Asikkalan Raikas - FIN



D21A       18.44      39    12522  155809 Liuha Riina                    16
                                                                         16

OK Botnia - FIN



H12        18.27     247    38708  153402 Forsell Gustav                 10
D10RR      18.08     369    94306  169509 Forsell Marion                 10
H13        18.17     229    38707  153403 Forsell Mickel                 10
H60        18.19     136    38787  157566 Grannabba Gustav               16
H40        18.16      68    30763  412803 Hansen Joakim                  16
H16        19.00     216    28791  182718 Hansén Linus                   14
H60        18.41     147    20568   49164 Lövsund Bengt                  16
H55        18.51     120     7892   52750 Nylund Sven-Olof               16
H65        18.42     163    37693  158506 Rauma Håkan                    16
D21A       18.40      37    12260  193730 Åstrand Ulla-Maria             16
                                                                        140

IF Brahe - FIN



H50        18.41     101    11448  128748 Byggningsbacka Johan           16
H45        18.18      89     9556  201464 Haglund Tommy                  16
H45        18.00      80    19009  186734 Johansson Peter                16
H60        18.37     145    36433   93043 Kronholm Peter                 16
                                                                         64

Epilän Esa - FIN



H50        18.33      97     2610   56344 Maijala Kari                   16
                                                                         16

IK Falken - FIN



H65        18.30     157    20806  159573 Backman Sven-Olof              16
H80        18.12     199    20837  190151 Barkar Alf                     16
D35        18.05     273    17680  190165 Bergqvist Katarina             16
D60        18.48     302    20847  195350 Björklund Gunilla              16
H60        18.47     150    20846  188658 Björklund Håkan                16
D13        18.03     347    92085  169366 Björklund Louise               10
H16        18.56     214    34812   88038 Ena Kasper                     14
D40        18.59     276     3116   55350 Ena Linda                      16
D65        18.51     307    29246  117367 Forsman Brita                  16
H70        18.33     170    20851  123183 Gunell Kurt                    16
H60        18.15     134    32567  408316 Harald Hilding                 16
H20        18.42     205     2786  169393 Harald Joachim                 16
D55        18.28     296    31714  169958 Harald Mirja                   16
H60        18.23     138    26811  411102 Hattar Allan                   16
H55        18.41     115    13342  177785 Henriksson Fjalar              16
H21A       18.57      25    13236  205231 Henriksson Mathias             16
H10RR      18.40     256    96673  180674 Höglund Herman                 10
H12        18.25     246    94928  175391 Höglund Josef                  10
H35        18.38      55   100713  191697 Höglund Mats                   16
H12        18.31     249    92643  203202 Jansson Emil                   10
H35        18.34      53   100423  191033 Jansson Sören                  16
H21A       18.39      16     9788  156757 Melin Christoffer              16
H21A       18.25       9   102918   75384 Ohls Lukas                     16
H80        18.08     197     2334   50368 Snellman Henry                 16
H21A       18.07      30     9193  179692 Wik Niklas                     16
D21A       18.48      41    17638  112470 Wiklund Nina                   16
H50        18.35      98     2561   55352 Wiklund Torbjörn               16
D45        18.44     282    30881  118769 Wärnman Ingela                 16
D18        18.06     328    24829  180306 Wärnman Jessica                14
                                                                        436

IF Femman - FIN



H65        18.46     165      469   50176 Byskata Henry                  16
H50        18.37      99    24615   50058 Bäck Mikael                    16
H21A       18.35      14    15688  169539 Bäckström Anders               16
H21A       18.55      24     2784  204166 Bäckström Robin                16
D21B       18.36     270     2653   50691 Furunäs Ida                    16
H75        18.03     183    20796  158745 Hjerpe Lars                    16
H21A       18.09       1    14312  177673 Holm Christian                 16
H60        18.07     130    27654  183498 Kronberg Håkan                 16
D65        18.57     310     9270   50063 Lähdekorpi Kaija               16
H70        18.53     180     9269   50064 Lähdekorpi Mauri               16
H75        18.09     186    33231   75819 Storm Sven-Olof                16
D21A       18.50      42    15674  195464 Tunis Pernilla                 16
H60        18.25     139    19954   51918 Örn Johnny                     16
                                                                        208

Gamlakarleby IF - FIN



H14        19.00     223    35771  157785 Lillhonga Kevin                14
H16        18.58     215    12725   50685 Lillhonga Leander              14
H45        18.06      83    16976  149082 Lillhonga Robert               16
H65        18.36     160    16971  157780 Åkerblom Måns                  16
D10RR      18.22     376   100396  157784 Åkerblom Ronja                 10
                                                                         70

Halsuan Toivo - FIN



H70        18.43     175    21788   81852 Hietalahti Aapo                16
D12        18.27     362     3227  131527 Koskela Iina                   10
D21A       18.34      34    20598   48363 Koskela Tiina                  16
D55        18.26     295     4199   48139 Kujala Terttu                  16
                                                                         58

Hiidenkiertäjät - FIN



H21A       19.03      28    20498  183010 Närvä Tomi                     16
                                                                         16

Kankaanpään Suunnistajat - FIN



H65        18.50     167    20370  166140 Hämäläinen Seppo               16
                                                                         16

Kauhajoen Karhu - FIN



H55        18.47     118    18665   41564 Nuuttila Kari                  16
H60        18.33     143    21489   41574 Viinikka Matti                 16
                                                                         32

Kauhavan Wisa - FIN



D45        18.48     284    26433  177369 Iso-Koivisto Minna             16
D50        18.20     291     2637   93759 Kankaanpää Tarja               16
D50        18.24     293    16700  199958 Katajamäki Tuija               16
D12TR      18.03     351   100047   41617 Nisula Emma                    10
H10RR      18.56     264   100427   41608 Nisula Leevi                   10
                                                                         68

Kortesjärven Järvi-Veikot - FIN



D65        18.59     311    29435  166053 Erkinheimo Ritva               16
H70        18.41     174     4842  167844 Erkinheimo Voitto              16
D10RR      18.26     378    99989  190408 Koivisto Aida                  10
H40        18.26      73    31253  110525 Koivisto Juhani                16
H13        18.15     228    36712  153780 Koivisto Juho                  10
D16        18.18     335    37568  153779 Koivisto Julia                 14
H40        18.12      66    31254  125837 Koivisto Kari                  16
H70        18.55     181    34898  124459 Korri Eino                     16
D20        18.01     320     9230   59802 Kössi Anniina                  16
H75        18.15     189    39790  409744 Luoma Antti                    16
H10RR      18.52     262   100190  180992 Sankelo Verneri                10
H45        18.12      86    38660  190575 Saukkokangas Aki-Vesa          16
H50        18.57     109     4861  195088 Vallbacka Heikki               16
D55        18.34     299     4880   52323 Ylipelkola Eeva-Liisa          16
H80        18.10     198     4888  157947 Ylipelkola Erkki               16
D21A       18.52      43     8212  130161 Ylipelkola Essi                16
                                                                        236

Kokkolan Suunnistajat - FIN



H70        18.35     171     7537  192868 Fränti Eero                    16
H21A       18.19       6    32651  180416 Hongell Esa                    16
H21A       18.49      21    31499  401394 Hongell Timo                   16
H70        18.45     176    35302  161325 Korva Pauli                    16
H21A       18.59      26    15227   52738 Kukkola Mikko                  16
H40        18.00      60    96463  168945 Myllymäki Kari                 16
H50        18.39     100    14002  126513 Nissilä Jorma                  16
H40        18.18      69    20456  173352 Tanttinen Ilkka                16
H35        18.28      50   100709  161494 Tanttinen Timo                 16
H60        18.21     137     7560  198886 Viitasaari Eero                16
H50        18.49     105      880  130113 Viitasaari Sauli               16
H21A       18.33      13     9371  183466 Viitasaari Toni-Antti          16
                                                                        192

Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN



H65        18.38     161    13411   40911 Kattilakoski Eero              16
H65        18.28     156    13410   40912 Kattilakoski Matti             16
D55        18.32     298     8653   51472 Mattila Airi                   16
D21B       18.38     271    23871   81838 Mattila Anni                   16
H55        18.39     114     5038   95971 Mattila Timo                   16
H65        18.48     166    13418  177286 Pajukangas Heikki              16
H16        18.52     212    27524  177310 Pajukangas Mikko               14
H55        18.45     117    13417  138954 Pajukangas Tauno               16
D40        19.03     278     9671  193227 Peltoniemi Anne                16
D18        17.58     324    10498   40941 Peltoniemi Nuppu               14
H45        18.20      90     4056  193232 Peltoniemi Vesa                16
                                                                        172

IK Kronan - FIN



D35        18.07     274    35651  117776 Grankull Jaana                 16
H40        18.30      75    19172  174615 Grankull Kenneth               16
H85        18.16     202    20619  184878 Löfroth Thor                   16
                                                                         48

Kuortaneen Kunto - FIN



H65        18.40     162     2732   82281 Kesti Tapani                   16
D55        18.30     297    82150  202670 Kuoppala Riitta                16
H80        18.06     196     4737  190488 Ojajärvi Kalevi                16
H50        18.53     107     7418  168152 Sippola Asko                   16
                                                                         64

Laihian Luja - FIN



H70        18.49     178     1595  126194 Kamila Pentti                  16
H60        18.01     127     7454   74254 Niinimäki Hannu K.             16
H60        18.29     141    21894  198789 Nyystilä Jukka                 16
H85        18.14     201     1591   74245 Nyystilä Unto                  16
H50        18.51     106    18809  201752 Patana Pekka                   16
H55        18.57     123    22091  182226 Pensas Esko                    16
                                                                         96

Laitasaaren Veto - FIN



D16        18.16     334    34851  154748 Stenius Veera                  14
H40        18.24      72    34944  154750 Väliheikki Mikael              16
D18        18.00     325    34694  154751 Väliheikki Petra               14
                                                                         44

Lapuan Virkiä - FIN



H21A       18.51      22     1486   40345 Hakala Antti                   16
H60        18.27     140    18793  131072 Hakomäki Juhani                16
D12TR      18.01     350    34291  159580 Hautamäki Heli                 10
H60        18.39     146    17151  161082 Herttua Martti                 16
D12TR      18.11     355    91484  404507 Hietala Emmi                   10
D10RR      18.12     371    95938  191654 Hietala Sini                   10
D18        18.04     327    95937  137971 Himanka Jenna                  14
H21A       18.29      11    14506   93076 Joensuu Ari-Pekka              16
H10RR      18.42     257    37623  135085 Kangas Aapo                    10
D16        18.24     338    31909  161094 Kangas Emma                    14
H13        18.25     233    31912  101401 Kangas Juho                    10
H13        18.13     227    97175  181332 Kontola Eeli                   10
H45        18.16      88    99997  181288 Kontola Kari                   16
H12TR      18.15     238    91490  312847 Mäki Jasper                    10
H45        18.02      81     6781   50238 Niska Kimmo                    16
H40        18.06      63    16543   80074 Nivukoski Juha                 16
D10RR      18.18     374    39625       0 Nivukoski Lotta                10
D18        18.08     329    21723   74197 Pajula Salla                   14
D21A       18.56      45    38169   84811 Palomäki Sanna                 16
D12TR      18.05     352    34304  146153 Peltola Eeva                   10
D14        18.31     343    91494  168837 Peltonen Sara                  14
D10RR      18.02     366    95923  182986 Peltonen Sini                  10
H21A       18.45      19    29556  150530 Rantala Teemu                  16
H21A       18.17       5      414  144849 Sankelo Hermanni               16
H10RR      18.34     253    91498  202909 Västinsalo Elmeri              10
                                                                        326

IF Minken - FIN



H65        18.52     168    19945  182882 Pått Frans                     16
D65        18.49     306    19948  182883 Pått Saga                      16
H65        18.34     159    19988  188437 Torrkulla Roy                  16
H60        18.35     144    11445   55320 Österbacka Bo                  16
                                                                         64

Perhon Kiri - FIN



H50        18.55     108    31243  186495 Kivelä Jari                    16
H21A       18.21       7    26539  152121 Kivelä Joonatan                16
                                                                         32

Petäjäveden Petäjäiset - FIN



H60        18.11     132    90489  159813 Rantapuska Seppo               16
                                                                         16

Pihtiputaan Tuisku - FIN



H75        18.11     187     5182  411107 Salmela Kosti                  16
                                                                         16

Paimion Rasti - FIN



H21A       18.27      10    25843  170092 Valkama Sami                   16
                                                                         16

Rasti-Jussit - FIN



D45        18.40     280    18401  199573 Erkkilä Marja                  16
H10RR      18.50     261    97182  181000 Hauhia Aleksi                  10
D45        18.50     285     5835   50500 Hauhia Eija                    16
H10RR      19.04     268    94040  182521 Hauhia Iiro                    10
H16        19.02     217    21999  144564 Hauhia Ilari                   14
H16        18.54     213     5087  144391 Hemminki Joni                  14
H21A       18.31      12      902  191560 Hemminki Jukka                 16
H13        18.09     225    27792  203014 Hemminki Niko                  10
H55        18.49     119    29080  152723 Hilli Veikko                   16
H55        18.55     122    24390  180625 Huhtanen Esa                   16
H65        18.26     155    10761   41695 Kankaanpää Jussi               16
H13        18.27     234    39484  182996 Karjanlahti Eemeli             10
H13        18.19     230    39485  177580 Karjanlahti Eero               10
H70        18.51     179    24800   41648 Keskinen Jouko                 16
D70        18.00     315    24801   41649 Keskinen Leila                 16
H10RR      18.36     254    91525  186600 Konttinen Aleksi               10
H12TR      18.13     237    39468  182804 Konttinen Markus               10
H21A       19.01      27    30912  183311 Korkeakangas Antti             16
D65        18.53     308    36814   41681 Korkeakangas Eeva-Liisa        16
H50        18.29      95    14030  179746 Koskela Heikki                 16
H16        18.48     210    30930  203176 Koskela Sakari                 14
D16        18.22     337    30919  161077 Koskela Sanna                  14
D50        18.22     292    30882  177649 Koskela Sari                   16
D45        18.46     283     9293   91714 Latvala Annukka                16
H70        18.47     177    24838  153921 Latvala Matti                  16
H12        18.29     248    36973  124196 Lemberg Roope                  10
H10RR      18.32     252    36972  181897 Lemberg Ville                  10
H55        18.35     112     2791  159823 Lepistö Antti                  16
H16        18.50     211     3627   51457 Lähdesmäki Mikko               14
D12TR      18.09     354    36983   41656 Melender Emilia                10
H10RR      19.00     266   103256   98250 Nikkola Riku                   10
H10RR      18.44     258   103249       0 Pitkänen Matti                 10
H12        18.23     245   102166  202649 Pitkänen Ville                 10
H40        18.04      62    10353  411020 Pykälämäki Sami                16
D21A       18.46      40    25170  205515 Rinkineva Elina                16
H55        18.43     116    17259  154180 Rintamäki Seppo                16
H45        18.14      87    37163  180166 Ruokola Ilkka                  16
H45        18.04      82   102719  181326 Suvanto Mikael                 16
                                                                        520

Rastiketut - FIN



D65        18.55     309    17305   40308 Elomaa Alli                    16
D10RR      18.06     368    97249  117537 Haapanen Julia                 10
D10RR      18.24     377    93918       0 Hautamäki Johanna              10
H60        18.45     149    23511  196201 Kaataja Jorma                  16
D10RR      18.14     372    97055  156187 Lahdenmäki Noora               10
H50        18.45     103     1625  154370 Pesola Sakari                  16
H13        18.23     232    10124   54440 Rantoja Jarkko                 10
D10RR      18.28     379    39564  154110 Rantoja Marika                 10
D10RR      18.10     370    39565  156004 Rantoja Sari                   10
H40        18.28      74    27908  177855 Savolainen Tomi                16
H65        18.44     164    35496  150657 Taipalus Esko                  16
                                                                        140

Rasti-Kurikka - FIN



D45        18.42     281     6870  161837 Ala-Kasari Outi                16
H45        18.10      85    23501   50239 Hauhia Teemu                   16
H21A       18.37      15    29521  152902 Laakso Juha-Matti              16
H21A       18.15       4     4858  109801 Vainionpää Matti               16
H21A       18.47      20    31061  112461 Välikorpi Jari                 16
                                                                         80

Reilut Miehet Havumetsien - FIN



H35        18.32      52    29078   41682 Nikkola Hannu                  16
                                                                         16

Saarijärven Pullistus - FIN



H50        18.31      96    20236  117009 Hirvensalo Jorma               16
H75        18.05     184     6191  183374 Moisio Paavo                   16
H75        18.13     188    24093   53921 Rikkinen Kalevi                16
                                                                         48

Suunta Jyväskylä - FIN



H55        18.59     124    21963  197517 Rajaniemi Vesa                 16
                                                                         16

Someron Esa - FIN



H21A       18.13       3    25574  161635 Seppälä Janne                  16
                                                                         16

Suunta Jurva - FIN



H80        18.04     195     4830  142757 Vuorinen Pentti                16
                                                                         16

Suunta-Sepot - FIN



H60        18.05     129    15252  121256 Turunen Erkki                  16
D60        18.50     303     2442   55992 Turunen Päivi-Kaarina          16
                                                                         32

Sweden - FIN



D21A       18.38      36    10218   58776 Nurmi Kirsi                    16
                                                                         16

OK Terjärv - FIN



D21A       18.36      35     9245   55324 Grannabba Hanna                16
H55        18.37     113    11447   50469 Grannabba Johan                16
H70        18.39     173    11441   55321 Sandvik Klas                   16
                                                                         48

Tikkakosken Suunnistajat - FIN



H60        18.43     148    15110   57847 Kaihlavirta Heikki             16
H75        18.17     190     5203  150510 Keskinen Matti                 16
                                                                         32

Tampereen Pyrintö - FIN



D10RR      18.16     373   102361  203113 Alakoski Siiri                 10
                                                                         10

Vaajakosken Terä - FIN



H21A       19.05      29    10492  205952 Kautto Lasse                   16
H40        18.08      64     3003  206699 Puttonen Jarmo                 16
H21A       18.23       8     9175  169466 Saari Petri                    16
H21A       18.43      18      983  409732 Sorvisto Juha                  16
                                                                         64

Vaasan Suunnistajat - FIN



D12TR      18.07     353    35869       0 Elomaa Emma                    10
H14        18.58     222    23663  179269 Elomaa Jere                    14
D16        18.20     336    23664  177237 Hietala Sarianne               14
D14        18.33     344    95079  413249 Keskinen Nella                 14
H75        18.01     182     3719   41802 Knuuttila Helge                16
H65        18.32     158    40073   81873 Lågland Henry                  16
D16        18.14     333    23674  176937 Muhonen Anni                   14
H75        18.07     185    24393   58810 Myllymäki Antti                16
D16        18.26     339    29608  177642 Rinta-Koski Aino               14
H13        18.11     226    12708   83497 Rinta-Koski Eemeli             10
H70        18.37     172     3771  409719 Saarimäki Jorma                16
H75        18.19     191    18863   41815 Salmi Aimo                     16
D50        18.18     290    20571   75799 Tuomisto Anna-Leena            16
D20        18.03     321    12032  172478 Tuomisto Anu                   16
H50        18.43     102    19546  172479 Tuomisto Juha                  16
D18        18.02     326    12107  173382 Tuomisto Satu                  14
H55        18.53     121    94868  411097 Uusi-Pohjola Hannu             16
H60        18.03     128    19950  193745 Williamsson Bo-Göran           16
D14        18.29     342    95061  170579 Välimaa Eveliina               14
D18        18.10     330    95062  171061 Välimaa Kristiina              14
                                                                        292

Vetelin Urheilijat - FIN



H60        18.17     135     5500   48398 Antikainen Raimo               16
D60        18.52     304     1185  181402 Finnilä Katariina              16
H60        18.31     142     4590  117900 Haapalehto Raimo               16
D60        18.46     301    14257  184939 Lassila Eija                   16
H40        18.02      61     3247   71007 Leppäniemi Esa                 16
H60        18.09     131     4574   50663 Nygård Eelis                   16
H40        18.14      67    92872   82283 Nykänen Jukka                  16
D10RR      18.00     365   103258       0 Nykänen Juulia                 10
H12TR      18.19     240    92055  169538 Nykänen Juuso                  10
D40        19.01     277   103023       0 Nykänen Virpi                  16
H75        18.21     192    18808  114565 Patana Tapio                   16
H10RR      18.46     259    92057  167743 Rannila Oskari                 10
D21A       18.42      38    39429  153352 Rannila Tanja                  16
H35        18.30      51    92874  165834 Rannila Tero                   16
H13        18.21     231    39170   57354 Taipale Aapo                   10
H21A       18.53      23    31103  182515 Tyynelä Kari                   16
                                                                        232

Viitasaaren Suunta - FIN



H45        18.08      84    37936  153010 Holm Jari                      16
D10RR      18.04     367    97555  190536 Holm Lottaliina                10
D13        18.01     346    34741   97919 Holm Peppiina                  10
                                                                         36

Ylistaron Kilpa-Veljet - FIN



D12        18.25     361    35912  199006 Hölsö Henriikka                10
H21A       18.41      17    29938  150676 Hölsö Mikko                    16
H14        18.56     221    35911  199005 Hölsö Severi                   14
H21A       18.11       2    19942  195224 Istolahti Jaakko               16
H16        19.04     218    27097  198791 Kaksonen Teemu                 14
D13        18.05     348    27218  159853 Kaksonen Terhi                 10
H20        18.44     206    21793  173048 Kaksonen Tero                  16
H50        18.47     104    24492  197544 Kujala Tapio                   16
H40        18.20      70     4913  190602 Perämäki Aki                   16
D21A       18.32      33     4846  188557 Pulkkinen Jaana                16
                                                                        144

Ähtärin Urheilijat - FIN



D21A       18.54      44    33243  122177 Aho Hanna                      16
H60        18.13     133    16773  176941 Sivén Osmo                     16
                                                                         32